Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2011. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hyressättning, främjande av uthyrning av privatbostäder, kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 286 | 17 | 1 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 169 | 135 | 1 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 0 | 96 | 15 |
M | 98 | 0 | 2 | 7 |
MP | 1 | 0 | 19 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 15 | 0 | 1 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 151 | 17 | 137 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 169 | 135 | 1 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 168 | 136 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |