Arbetsmarknadsutskottet har granskat regeringens redogörelse för jämställdhetspolitikens inriktning under perioden 2011-2014. Riksdagen beslutade 2006 att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De nya insatserna ska dels fullfölja det reformarbete som startade under föregående mandatperiod, dels säkerställa hållbarheten i de åtgärder som redan genomförts. De områden som har högst prioritet är att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Fortsatta insatser för en jämställd arbetsmarknad och jämställdhet i skolan är andra prioriterade områden.
Utskottet välkomnar den fortsatta ambitiösa satsningen från regeringen. Det finns stora brister i jämställdheten mellan kvinnor och män, konstaterar man. Mycket arbete återstår till exempel när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att kunna kombinera arbete och familjeliv. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att våld och andra övergrepp mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan i dag. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 287 | 17 | 1 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 99 | 1 | 0 | 7 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 168 | 135 | 1 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 99 | 0 | 1 | 7 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 15 | 0 | 1 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 170 | 17 | 118 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 170 | 135 | 0 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 0 | 20 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 2 | 1 | 15 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 154 | 18 | 133 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 96 | 16 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 0 | 20 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 151 | 18 | 134 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 0 | 20 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 17 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 151 | 17 | 136 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |