Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 99 | 0 | 12 |
M | 97 | 0 | 1 | 9 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 190 | 99 | 18 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 0 | 98 | 0 | 9 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 0 | 20 | 0 | 4 |
C | 0 | 19 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 0 | 14 | 0 | 5 |
Totalt | 156 | 151 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 1 | 98 | 13 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 19 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 171 | 37 | 98 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 100 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 1 | 0 | 18 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 152 | 20 | 135 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 190 | 117 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 170 | 120 | 17 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (MP, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 1 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 19 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 250 | 39 | 18 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 23 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 99 | 13 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 1 | 17 | 7 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 171 | 18 | 116 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 170 | 120 | 17 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 26 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 19 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 271 | 36 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 27 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 1 | 0 | 18 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 1 | 3 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 152 | 135 | 19 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 100 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 19 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 171 | 19 | 117 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 35 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 100 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 19 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 171 | 36 | 100 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 40 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 0 | 2 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 0 | 19 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 269 | 17 | 21 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |