Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 135 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 135 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 208 | 99 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 0 | 0 | 14 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 270 | 36 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 98 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 194 | 113 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 135 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 135 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 287 | 20 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 287 | 20 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 1 | 0 | 14 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 20 | 1 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 284 | 22 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |