Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 0 | 94 | 14 |
M | 99 | 0 | 2 | 6 |
MP | 18 | 0 | 0 | 7 |
FP | 19 | 0 | 2 | 3 |
C | 14 | 0 | 0 | 9 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 171 | 19 | 117 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 14 | 0 | 0 | 9 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 270 | 37 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 14 | 0 | 0 | 9 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 136 | 0 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 14 | 0 | 0 | 9 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 136 | 0 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 0 | 18 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 173 | 99 | 37 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |