Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (v, mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 96 | 1 | 0 | 33 |
m | 76 | 0 | 0 | 20 |
c | 20 | 0 | 0 | 9 |
fp | 20 | 0 | 0 | 8 |
kd | 17 | 0 | 0 | 7 |
v | 0 | 18 | 0 | 4 |
mp | 0 | 12 | 0 | 7 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 230 | 31 | 0 | 88 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 97 | 0 | 0 | 33 |
m | 76 | 0 | 0 | 20 |
c | 20 | 0 | 0 | 9 |
fp | 20 | 0 | 0 | 8 |
kd | 17 | 0 | 0 | 7 |
v | 0 | 17 | 0 | 5 |
mp | 12 | 0 | 0 | 7 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 243 | 17 | 0 | 89 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 0 | 97 | 0 | 33 |
m | 76 | 0 | 0 | 20 |
c | 20 | 0 | 0 | 9 |
fp | 20 | 0 | 0 | 8 |
kd | 17 | 0 | 0 | 7 |
v | 0 | 18 | 0 | 4 |
mp | 0 | 12 | 0 | 7 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 134 | 127 | 0 | 88 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (v, mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 95 | 1 | 1 | 33 |
m | 76 | 0 | 0 | 20 |
c | 20 | 0 | 0 | 9 |
fp | 20 | 0 | 0 | 8 |
kd | 17 | 0 | 0 | 7 |
v | 0 | 18 | 0 | 4 |
mp | 0 | 12 | 0 | 7 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 229 | 31 | 1 | 88 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (s, mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 1 | 96 | 0 | 33 |
m | 76 | 0 | 0 | 20 |
c | 20 | 0 | 0 | 9 |
fp | 20 | 0 | 0 | 8 |
kd | 17 | 0 | 0 | 7 |
v | 0 | 0 | 18 | 4 |
mp | 0 | 12 | 0 | 7 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 135 | 108 | 18 | 88 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |