Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 48 | 0 | 0 | 7 |
c | 18 | 0 | 0 | 4 |
fp | 34 | 0 | 0 | 14 |
kd | 0 | 24 | 0 | 9 |
v | 21 | 0 | 0 | 7 |
mp | 13 | 0 | 0 | 4 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 250 | 24 | 0 | 75 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (c, fp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 1 | 0 | 47 | 7 |
c | 0 | 18 | 0 | 4 |
fp | 0 | 36 | 0 | 12 |
kd | 1 | 0 | 23 | 9 |
v | 22 | 0 | 0 | 6 |
mp | 13 | 0 | 0 | 4 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 153 | 54 | 70 | 72 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 47 | 0 | 0 | 8 |
c | 18 | 0 | 0 | 4 |
fp | 35 | 0 | 0 | 13 |
kd | 3 | 0 | 21 | 9 |
v | 0 | 22 | 0 | 6 |
mp | 0 | 13 | 0 | 4 |
- | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 217 | 37 | 21 | 74 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 48 | 0 | 0 | 7 |
c | 18 | 0 | 0 | 4 |
fp | 36 | 0 | 0 | 12 |
kd | 3 | 0 | 21 | 9 |
v | 0 | 22 | 0 | 6 |
mp | 12 | 1 | 0 | 4 |
- | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 232 | 24 | 21 | 72 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 48 | 0 | 0 | 7 |
c | 18 | 0 | 0 | 4 |
fp | 34 | 2 | 0 | 12 |
kd | 2 | 0 | 22 | 9 |
v | 22 | 0 | 0 | 6 |
mp | 0 | 13 | 0 | 4 |
- | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 239 | 16 | 22 | 72 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |