Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 0 | 38 | 0 | 17 |
c | 0 | 0 | 17 | 5 |
fp | 38 | 0 | 0 | 10 |
kd | 26 | 0 | 0 | 7 |
v | 23 | 0 | 0 | 6 |
mp | 14 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 215 | 38 | 17 | 79 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (m, fp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 0 | 38 | 0 | 17 |
c | 16 | 0 | 1 | 5 |
fp | 0 | 39 | 0 | 9 |
kd | 26 | 0 | 0 | 7 |
v | 23 | 0 | 0 | 6 |
mp | 14 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 193 | 77 | 1 | 78 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (c, kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 38 | 0 | 0 | 17 |
c | 0 | 17 | 0 | 5 |
fp | 38 | 1 | 0 | 9 |
kd | 0 | 26 | 0 | 7 |
v | 0 | 0 | 22 | 7 |
mp | 0 | 0 | 14 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 190 | 44 | 36 | 79 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (c) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 114 | 0 | 0 | 30 |
m | 38 | 0 | 0 | 17 |
c | 0 | 17 | 0 | 5 |
fp | 39 | 0 | 0 | 9 |
kd | 26 | 0 | 0 | 7 |
v | 23 | 0 | 0 | 6 |
mp | 0 | 0 | 14 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 240 | 17 | 14 | 78 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |