av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
Förslagspunkter
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturens betydelse i biståndsarbete.
Behandlas i
betänkande:
2003/04:UU3
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de problem budgetprocessen skapar för kulturinstitutionerna.
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Röstning)
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om de funktionshindrades delaktighet i kulturlivet.
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturcheckar.
Behandlas i
betänkande:
2003/04:SkU20
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etiska riktlinjer för kultursponsring.
Behandlas i
betänkande:
2002/03:SkU8
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturens inverkan på hälsan.
Behandlas i
betänkande:
2003/04:KrU6
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
7. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en redogörelse för arbetet inom departementens gemensamma arbetsgrupp för den ideella sektorn.
Behandlas i
betänkande:
2002/03:NU7
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.1. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.2. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.3. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.4. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.5. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.6. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.7. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.8. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.9. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.10. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.11. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.12. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)
8.13. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:
Anslag; Regeringens förslag; Anslagsförändring
28:1 Statens kulturråd; 42 994 000; -1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Amatörkulturens centralorganisationer); 154 935 000; 1 000 000
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet (Medel för regeringens disposition); 154 935 000; 5 000 000
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner; 692 079 000; 5 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fonogramstöd); 138 215 000; 1 000 000
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (fria grupper); 138 215 000; 3 000 000
28:9 Litteraturstöd (En bok för alla); 100 917 000; -5 000 000
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; 14 937 000; 1 000 000
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet; 4 937 000; 1 000 000
28:26 Bidrag till kulturmiljövård; 251 745 000; 4 000 000
28:30 Bidrag till regionala museer; 143 581 000; 5 000 000
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; 2 000 000
28:39 Stöd till trossamfund (lokalbidrag); 50 750 000; 3 000 000
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler; 26 500 000; 5 000 000
Summa för utgiftsområdet; 8 357 903 000; 20 000 000
Behandlas i
betänkande:
2002/03:KrU1
Utskottet: Delvis bifall
Kammaren: Avslag (Acklamation)