<dokumentstatus><dokument><hangar_id></hangar_id><dok_id>sfs-1989-364</dok_id><rm>1989</rm><beteckning>1989:364</beteckning><typ>sfs</typ><subtyp>sfst</subtyp><tempbeteckning></tempbeteckning><organ>Miljödepartementet</organ><nummer>364</nummer><slutnummer>0</slutnummer><datum>1989-05-11 00:00:00</datum><publicerad>2025-10-17 04:36:36</publicerad><systemdatum>2025-10-17 04:36:36</systemdatum><titel>Miljöskyddsförordning (1989:364)
</titel><subtitel>t.o.m. SFS 1997:188</subtitel><status></status><text>
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för verksamheter och åtgärder som omfattas
av miljöskyddslagen (1969:387).

Termer och begrepp som används i miljöskyddslagen har samma betydelse i
denna förordning.

2 § Till denna förordning hör en bilaga. I bilagan anges om en
verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt
miljöskyddslagen (1969:387).

2 a § Statens naturvårdsverk får i fråga om miljöfarlig verksamhet
meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som avses i 5 a §
miljöskyddslagen (1969:387) och som inte får åsidosättas på grund av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Förordning (1995:953).

Tillståndsprövning

Obligatorisk prövning

3 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöskyddslagen
(1969:387)

1. anlägga en fabrik eller annan inrättning,

2. släppa ut avloppsvatten eller

3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller annat fast ämne,

om åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller även vid ändring av inrättning eller verksamhet,
om åtgärden innebär att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär
eller omfattning så att en olägenhet av betydelse från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt kan uppstå. Vad som sägs i första stycket gäller
vidare i fråga om en sådan ändring som innebär att verksamheten kommer
att bedrivas eller inrättningen utformas på annat sätt än vad som
bestämts i ett tillståndsbeslut. Förordning (1992:606).

4 § Tillstånd till utsläpp av fast avfall eller andra fasta ämnen i ett
vattenområde behövs inte, om tillstånd till åtgärden har lämnats enligt
vattenlagen (1983:291).

5 § Tillståndsfrågor som avses i 3 § prövas av koncessionsnämnden för
miljöskydd beträffande miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna
förordning har beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller
miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B.

En tillståndsfråga, som enligt första stycket skall prövas av
länsstyrelsen, skall i stället prövas av koncessionsnämnden, om

1. regeringen skall pröva frågan enligt 4 kap. lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m. m.,

2. frågan har samband med en annan tillståndsfråga som prövas av nämnden
eller

3. länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör
hänskjutas till nämnden.

Frivillig prövning

6 § En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, som inte
omfattas av tillståndsplikt enligt 3 §, skall prövas av länsstyrelsen.

Första stycket gäller inte om koncessionsnämnden i fråga om den
verksamhet som avses med en tillståndsansökan handlägger ett ärende
enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) eller om en ansökan om tillstånd
på annat sätt har samband med ett ärende som handläggs av nämnden.

Länsstyrelsen får hänskjuta ett ärende som avses i första stycket till
koncessionsnämnden, om det finns särskilda skäl.

Omprövning av tillståndsbeslut

7 § Frågor som avses i 23--25 §§, 27 §, 29 § andra stycket eller 29 a §
andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) skall prövas av länsstyrelsen
i stället för koncessionsnämnden, om frågan rör en miljöfarlig
verksamhet som i bilagan har beteckningen B eller C eller om
verksamheten inte är angiven i bilagan till denna förordning. Detta
gäller också om verksamhetens omfattning är mindre än som där anges för
vissa fall.

Koncessionsnämnden skall dock pröva en sådan fråga som avses i första
stycket, om den har samband med ett ärende som prövas av nämnden eller
om länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör
hänskjutas till nämnden.

7 a § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om den kortare
tid än 10 år som på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen skall ha förflutit från det att ett
tillståndsbeslut vann laga kraft till dess villkoren för det får
omprövas enligt 24 § första stycket 1 miljöskyddslagen (1969:387).
Förordning (1995:953).

Förfarandet

8 § Handläggningen av tillståndsfrågor skall med beaktande av
bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387), förvaltningslagen
(1986:223) och denna förordning anpassas till förhållandena i varje
särskilt ärende.

9 § Den som planerar att anlägga en inrättning eller vidta en åtgärd som
omfattas av tillståndsplikt skall i god tid innan tillstånd söks inhämta
råd och upplysningar från länsstyrelsen om hur samrådsskyldigheten
enligt 12 a § miljöskyddslagen (1969:387) lämpligen bör fullgöras.

10 § En tillståndsmyndighet avgör självmant om en ansökan eller
framställning skall tas upp till prövning av myndigheten eller om
ärendet skall lämnas över till en annan tillståndsmyndighet för
prövning. Ett sådant avgörande får inte överklagas.

Ett beslut av länsstyrelsen att enligt 26 § miljöskyddslagen (1969:387)
självmant ta upp frågan om omprövning av en verksamhet får inte
överklagas.

11 § En kungörelse enligt 14 § andra stycket 1 miljöskyddslagen
(1969:387) skall i fråga om ansökningar om tillstånd innehålla

1. uppgifter om var verksamheten skall bedrivas, en kortfattad
beskrivning av vad ansökningen innehåller om verksamhetens beskaffenhet
och omfattning samt en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen,

2. uppgift om var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga,

3. uppgift om den tid inom vilken yttranden över ansökningen skall ges
in.

I fråga om framställningar av statens naturvårdsverk som avses i 26 §
miljöskyddslagen samt ansökningar om ändring av tillstånd eller villkor
gäller första stycket i tillämpliga delar. Kungörelsen i sådana ärenden
skall också innehålla uppgift om den åtgärd eller ändring som yrkas.

Andra stycket gäller också när länsstyrelsen enligt 26 §
miljöskyddslagen självmant har beslutat att ta upp frågan om omprövning
av en verksamhet. Förordning (1991:654).

12 § Ett exemplar av handlingarna i ett ärende skall av
tillståndsmyndigheten sändas till det ställe där handlingarna
skall hållas tillgängliga.

Koncessionsnämnden skall genast sända meddelanden om
ansökningar enligt miljöskyddslagen (1969:387) till Statens
naturvårdsverk, länsstyrelsen och den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och om framställningar enligt 26 § samma lag
till länsstyrelsen och den kommunala nämnden. När länsstyrelsen
är tillståndsmyndighet, skall meddelande sändas till nämnden.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 26 § miljöskyddslagen
självmant ta upp frågan om omprövning av en verksamhet, skall
länsstyrelsen underrätta den kommunala nämnden om beslutet.
Förordning (1993:426).

13 § Tillståndsmyndigheten skall meddela besked om tid och plats för
sammanträde eller besiktning genom denna kungörelse i ortstidning.
Statens naturvårdsverk, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet
skall på lämpligt sätt underrättas.

14 § Ett beslut i ett tillståndsärende skall sändas till statens
naturvårdsverk eller en sådan kommunal nämnd som avses i 12 §.
Koncessionsnämnden skall sända beslutet till länsstyrelsen. Har samråd
med någon annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet sändas till
den myndigheten. Förordning (1991:1637).

Tillsyn

15 § I ärenden enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) skall
koncessionsnämnden tillämpa bestämmelserna om förfarandet i ärenden om
tillståndsprövning.

16 § Innan en kommun gör en framställning om överlåtelse av
tillsynsansvar till den kommunala nämnden enligt 44 a § första stycket
miljöskyddslagen (1969:387), bör den samråda med länsstyrelsen.

När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall
länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av den fortlöpande
tillsynen mellan länsstyrelsen och den kommunala nämnden sker på ett
sätt som är lämpligt från miljöskyddssynpunkt och med hänsyn till de
lokala förhållandena. Stor vikt skall fästas vid kommunens önskemål.
Förordning (1991:1637).

17 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta
Naturvårdsverket eller länsstyrelsen om den tillsynsverksamhet som
bedrivs och resultatet av denna verksamhet,

2. hur den som utövar miljöfarlig verksamhet skall utöva sådan kontroll
som avses i 38 a § miljöskyddslagen (1969:387). Förordning (1992:606).

17 a § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om hur
uppgifterna i en miljörapport enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall
redovisas. Därvid får föreskrivas att den som är skyldig att avge en
miljörapport skall lämna en redogörelse för anläggningens miljöpåverkan
även i annat avseende än vad som omfattas av villkor i ett
tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen. Förordning (1992:606).

17 b § En miljörapport, som avser sådan miljöfarlig verksamhet som inte
omfattas av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall
innehålla en redovisning av de skyddsåtgärder och övriga
försiktighetsmått som har vidtagits och resultatet av dessa åtgärder.
Förordning (1992:606).

18 § Beslut i frågor som rör tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
skall sändas till övriga berörda tillsynsmyndigheter.

Anmälningsskyldighet

19 § Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöskyddslagen
(1969:387)

1. anlägga en fabrik eller annan inrättning som i bilagan till denna
förordning har beteckningen C eller vidta en ändring av inrättningen
eller den verksamhet som bedrivs där, om ändringen är av betydelse från
störningssynpunkt,

2. utöva en verksamhet av annat slag än som avses i 1 och som i bilagan
har beteckningen C eller ändra en sådan verksamhet, om ändringen är av
betydelse från störningssynpunkt,

3. ändra en inrättning eller verksamhet av sådant slag som i bilagan har
beteckningen A eller B och som inte kräver tillstånd enligt 3 § andra
stycket.

Om skyldighet att söka tillstånd vid ändring av en inrättning eller
verksamhet som omfattas av tillstånd enligt miljöskyddslagen, gäller vad
som sägs i 3 § andra stycket. Förordning (1992:606).

19 a § En anmälan om åtgärd enligt 19 § första stycket skall göras i
god tid innan åtgärden vidtas. Anmälan skall vara skriftlig. Den
skall ges in till den kommunala nämnden i frågor som avses i 19 §
första stycket 1 eller 2 och till länsstyrelsen i frågor som avses i 3.

Om tillsynen över en inrättning eller verksamhet som avses i 19 §
första stycket 3 har överlåtits till den kommunala nämnden, skall
anmälan i stället göras till nämnden.

Anmälan skall göras till länsstyrelsen, om verksamheten eller
åtgärden har samband med en fråga som prövas av länsstyrelsen
eller fråga är om miljöfarlig verksamhet som utövas eller avses
utövas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt. Förordning (1994:856).

20 § Om tillstånd söks till en åtgärd som avses i 19 § första stycket,
behöver anmälan inte göras. Anmälan behöver inte heller göras i fråga om
utsläpp av avloppsvatten från enstaka hushåll.

Om det föreligger särskilda skäl, får en sådan kommunal nämnd som avses
i 12 § hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen. Förordning (1991:1637).

21 § Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vid
vilken tidpunkt en anmälan skall göras.

22 § En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och
tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten
skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens
art, omfattning och miljöeffekter. Anmälningshandlingarna skall
ges in i tre exemplar, om verksamheten eller inrättningen har
beteckningen A i bilagan, och i två exemplar i övriga fall.

Den kommunala nämnd som avses i 12 § skall genast sända ett
exemplar av handlingarna till länsstyrelsen. Om anmälan har getts
in till länsstyrelsen, skall länsstyrelsen sända ett exemplar av
handlingarna till nämnden. Om en anmälan avser en inrättning
eller verksamhet som i bilagan har beteckningen A, skall nämnden
eller länsstyrelsen också sända ett exemplar av anmälan till Statens
naturvårdsverk. Förordning (1993:426).

23 § De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och
enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt
och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över en anmälan.

24 § När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den
myndighet som handlägger ärendet meddela råd eller föreläggande om
försiktighetsmått eller förbud enligt miljöskyddslagen (1969:387) om det
behövs. Om en sådan åtgärd inte beslutas skall myndigheten underrätta
den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd
från myndighetens sida.

Samråd med statens naturvårdsverk

25 § Samråd med statens naturvårdsverk skall ske, innan förordnande om
rättelse enligt 41 a § miljöskyddslagen (1969:387) meddelas eller
handräckning enligt 47 § samma lag begärs, om det kan befaras att
kostnaden för förfarandet inte kan tas ut av den som åtgärden riktas
mot. Detta gäller dock inte, om saken är så brådskande att samråd inte
hinner ske.

26 § Statens naturvårdsverk skall av övriga tillsynsmyndigheter
underrättas om förhållanden som kan föranleda naturvårdsverkets
tillämpning av 23--25 §§, 41 eller 52 § miljöskyddslagen (1969:387).

Miljöskyddsavgift

27 § När statens naturvårdsverk utreder om någon skall påföras
miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall verket, om
förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken samtidigt pågår rörande
den aktuella överträdelsen, samråda med förundersökningsledaren. Om det
är lämpligt, bör naturvårdsverket samordna sitt utredningsarbete med
förundersökningen.

Det åligger övriga tillsynsmyndigheter att i den omfattning det behövs
biträda naturvårdsverket vid utredning av frågor om miljöskyddsavgift.

Miljöskyddsområde

28 § Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 8 a § andra
stycket miljöskyddslagen (1969:387), skall länsstyrelsen upprätta
förslag till föreskrifter och kungöra förslaget. Kungörelsen skall
innehålla ett föreläggande för dem som saken angår att, om de så vill,
framställa erinringar mot förslaget hos länsstyrelsen inom viss tid från
kungörandet. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Kungörelsen
skall införas i ortstidning.

Om det är uppenbart att förslaget berör endast en viss eller vissa
sakägare får, i stället för att kungörandet sker, föreläggandet delges
dessa sakägare.

29 § När föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen
(1969:387) har meddelats, ändrats eller upphävts, skall beslutet snarast
möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande
författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet skall också införas i
ortstidning. Sakägarna skall anses ha fått del av beslutet den dag
kungörelsen var införd i ortstidning.

30 § Länsstyrelsen får förordna att länsstyrelsens beslut om
föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1963:387)
skall gälla utan hinder av att det har överklagats.

Övriga bestämmelser

31 § Om koncessionsnämnden utfärdar en kungörelse i ett överklagat
ärende gäller vad som sägs i 13 §. Kungörelsen skall införas i
ortstidning.

En kungörelse enligt första stycket skall innehålla uppgifter om
verksamhetens lokalisering och beskaffenhet samt var handlingarna i
ärendet hålls tillgängliga. Koncessionsnämnden får i kungörelsen införa
de övriga uppgifter som nämnden anser behövs.

32 § Länsstyrelsen skall föra register över miljöfarlig verksamhet.
Ändamålet med registret är att samordna tillsynen över miljöfarlig
verksamhet för att förebygga eller minska olägenheter i miljön.
Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling.

Registret skall innehålla uppgifter om

1. den som bedriver verksamheten med angivande av namn och
postadress,

2. platsen för verksamheten med angivande av fastighetsbeteckning
och koordinater enligt Rikets nät,

3. verksamheten enligt bilagan till denna förordning,

4. gällande tillstånd till eller dispens för verksamheten eller
delar därav enligt miljöskyddslagstiftningen eller motsvarande
bestämmelser enligt äldre lagstiftning samt villkor och beslut om
kontrollprogram som är knutet till verksamheten,

5. andra beslut som Koncessionsnämnden för miljöskydd eller en
annan tillståndsmyndighet har meddelat för verksamheten.

Statens naturvårdsverk samt de länsstyrelser och kommunala
tillsynsmyndigheter vars tillsynsområde kan påverkas av
verksamheten får ha terminalåtkomst till registret.
Förordning (1993:426).

33 § Fastighetsdomstolen skall underrätta statens naturvårdsverk om dom
eller beslut som domstolen har meddelat med anledning av talan enligt
miljöskyddslagen (1969:387).

34 § Har en tillsynsmyndighet förordnat om rättelse enligt 41 a §
miljöskyddslagen (1969:387), får kostnaderna för åtgärderna förskotteras
av allmänna medel.


Bilaga

Förteckning över sådan miljöfarlig verksamhet i fråga om vilken
tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet gäller enligt 3 § eller 19 §
första stycket 1 eller 2 miljöskyddsförordningen (1989:364)

Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller
anmälan göras enligt följande:

A: tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden,

B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen,

C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden.

1  			JORDBRUK, VATTENBRUK

11  		  Jordbruk
11.01 		B ladugård, stall eller annan anläggning för djur med
		  utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en
		  enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två
		  ungnöt, tre
		  suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller
		  100 fjäderfän
11.02 		B anläggning för torkning av gödsel

13  		  Vattenbruk

13.01  		  fiskodling för en nettoproduktion av

13.01.01 	B -- mer än 10 ton fisk per år

13.01.02 	C -- mer än 500 kg men högst 10 ton fisk per år

13.02 		C anläggning för övervintring av mer än 500 kg fisk

13.03 		C kräftdjursodling med möjlighet att hålla mer än 500 kg
		  kräftdjur i odlingen eller med en dammareal
		  överstigande 0,5 ha

2  		  UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER
  		  M. M.

22  		  Råpetroleum- och naturgasutvinning

22.01 		B anläggning för provborrning efter eller utvinning av
		  råolja eller naturgas

23  		  Malm- och mineralutvinning 23.01 gruvanläggning som
		  utgörs av

23.01.01 	A -- anrikningsverk, sintringsverk eller annan anläggning
		  för bearbetning av mineralfyndighet än som avses i
		  23.01.02

23.01.02 	B -- anläggning för provbrytning

29  		  Annan brytning och utvinning

29.01 		B bergtäkt för en total produktion överstigande 100 000 ton,
		  om produktionen per år överstiger 25 000 ton samt torvtäkt
		  för en produktion överstigande 25 000 kubikmeter per år

29.02 		C annan täkt än som avses i 29.01 för vilken krävs tillstånd
		  enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller 1 § lagen
		  (1985:620) om vissa torvfyndigheter

3  		  TILLVERKNING

31  		  Livsmedels- och dryckesvarutillverkning

31.01  		  slakteri för en produktion baserad på

31.01.01 	B -- mer än 5 000 ton slaktvikt per år

31.01.02 	C -- mer än 5 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år

31.02 		C charkuteri- eller styckningsanläggning för en produktion av
		  mer än 400 ton per år eller köttkonservfabrik

31.03  		  mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion baserad på
		  en invägning av

31.03.01 	B -- mer än 50 000 ton per år

31.03.02 	C -- mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år

31.05  		  glassfabrik för en produktion av

31.05.01 	B -- mer än 5 000 ton per år

31.05.02 	C -- mer än 10 ton men högst 5 000 ton per år

31.06  		  fabrik för beredning eller konservering av grönsaker,
		  rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på

31.06.01 	B -- mer än 1 000 ton råvara per år

31.06.02 	C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år

31.07  		  fabrik för beredning eller konservering av fisk eller
		  skaldjur för en produktion baserad på

31.07.01 	B -- mer än 200 ton råvara per år

31.07.02 	C -- mer än 10 ton men högst 200 ton råvara per år

31.08 		B fiskmjöls- eller fiskoljefabrik

31.09  		  anläggning för framställning eller raffinering av fett
		  eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag för en
		  tillverkning av

31.09.01 	A -- mer än 100 000 ton per år

31.09.02 	B -- mer än 1 000 ton men högst 100 000 ton per år

31.09.03 	C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år

31.10 		B margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av
		  vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter

31.11 		B sockerfabrik

31.12 		B stärkelsefabrik

31.13 		B stärkelsederivatfabrik

31.14 		A jästfabrik

31.15  		  choklad- eller konfektyrfabrik för en produktion av

31.15.01 	B -- mer än 10 000 ton per år

31.15.02 	C -- mer än 10 ton men högst 10 000 ton per år

31.16  		  fabrik för rostning av kaffe för en produktion av

31.16.01 	B -- mer än 3 000 ton per år

31.16.02 	C -- mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år

31.17 		C rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta produkter
		  per dygn

31.18 		C fabrik för framställning av mer än 300 ton per år av
		  färdiglagad mat eller av mat som halvfabrikat

31.19 		C fabrik för beredning av mer än 50 ton äggprodukter per år

31.20  		  anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller
		  animaliskt avfall för en produktion baserad på

31.20.01 	A -- mer än 10 000 ton råvara per år

31.20.02 	B -- mer än 1 000 men högst 10 000 ton råvara per år

31.20.03 	C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år

31.21  		  annan fodermedelsfabrik än som avses i 31.20 för en
		  produktion av

31.21.01 	B -- mer än 50 000 ton spannmålsfodermedel per år

31.21.02 	B -- mer än 1 000 ton annat fodermedel per år

31.21.03 	C -- mer än 50 ton men högst 50 000 ton
		  spannmålsfodermedel per år

31.21.04 	C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton annat fodermedel
		  per år

31.22 		C siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av
		  spannmål

31.23 		B fabrik för framställning av alkohol

31.24 		C fabrik för blandning och tappning av sprit eller vin eller
		  framställning av vin

31.25  		  bryggeri för en produktion av

31.25.01 	B -- mer än 5 000 kubikmeter maltdryck per år

31.25.02 	C -- högst 5 000 kubikmeter maltdryck per år

31.26 		C läskedrycksfabrik

31.27 		B maltfabrik

31.28 		B fabrik för biosyntetisk tillverkning av ättiksyra

31.29 		C bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år

31.30  		  fabrik för extraktion där

31.30.01 	B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas
		  per år

31.30.02 	C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
		  lösningsmedel förbrukas per år

32  		  Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning

32.01  		  fabrik för beredning eller färgning av

32.01.01 	B -- mer än 200 ton textilier eller garner per år

32.01.02 	C -- högst 200 ton textilier eller garner per år

32.02  		  garverier eller annan fabrik för skinnberedning för en
		  produktion baserad på

32.02.01 	B -- mer än 100 ton råvara per år

32.02.02 	C -- mer än 1 ton men högst 100 ton råvara per år

32.03 		C linberedningsverk

33  		  Trävarutillverkning

33.01  		  sågverk samt snickeri eller hyvleri med dimensionssågning
		  för framställning av

33.01.01 	B -- mer än 30 000 kubikmeter trävaror per år

33.01.02 	C -- mer än 5 000 men högst 30 000 kubikmeter trävaror
		  per år

33.02 		B plywood- eller spånskivefabrik

33.03  		  anläggning för lagring av timmer på land med begjutning
		  av vatten eller anläggning för lagring av timmer i vatten
		  om lagerkapaciteten

33.03.01 	B -- överstiger 5 000 kubikmeter

33.03.02 	C -- uppgår till mer än 500 men högst 5 000 kubikmeter

33.04 		B anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller
		  vacuumimpregnering eller dopping

34  		  Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk
		  produktion

34.01 		A fabrik för framställning av massa eller massa och papper

34.02 		A fabrik för framställning av papper

34.03 		A fabrik för framställning av fiberskivor

34.04 		A fabrik för framställning av regenererad cellulosa

34.05 		A fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara

34.06  		  tryckeri där

34.06.01 	B -- tryckning sker med heatsetteknik

34.06.02 	B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel (inkl.
		  lösningsmedel i färg och fuktvatten, dock ej mineralolja
		  i ark- och tidningsoffsetfärg) förbrukas per år

34.06.03 	C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
		  lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och fuktvatten,
		  dock ej mineralolja i ark- och tidningsoffsetfärg)
		  förbrukas per år

34.07  		  anläggning för klichétillverkning

34.07.01 	B -- där mer än 5 ton halogenerade organiska
		  lösningsmedel förbrukas per år

34.07.02 	C -- övriga anläggningar

35  		  Tillverkning m. m. av kemiska produkter, petroleumprodukter,
		  gummi- och plastvaror

35.01 		A fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda
		  monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses i
		  35.02

35.02  		  fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller
		  polyuretantyp för en produktion av

35.02.01 	B -- mer än 10 ton per år

35.02.02 	C -- högst 10 ton per år

35.03  		  fabrik för tillverkning av plastprodukter ur polymera
		  material såsom polyester, latex eller andra
		  förpolymeriserade produkter, där tillverkningen innefattar
		  ytterligare polymerisation, för en produktion av

35.03.01 	B -- mer än 10 ton per år

35.03.02 	C -- högst 10 ton per år

35.04  		  fabrik för tillverkning av plastprodukter där

35.04.01 	B -- mer än 1 ton fullständigt halogenerade
		  klorfluorkarboner förbrukas per år

35.04.02 	B -- mer än 5 ton andra halogenerade organiska
		  lösningsmedel förbrukas per år

35.04.03 	C -- mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
		  halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år

35.04.04 	C -- mer än 1 ton men högst 5 ton andra halogenerade
		  organiska lösningsmedel förbrukas per år

35.05  		  fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom
		  polymerisation, av plastprodukter genom termisk eller
		  annan bearbetning av polymera material genom

35.05.01 	B -- kalandrering eller beläggning

35.05.02 	C -- extrudering, formsprutning, formblåsning eller
		  liknande

35.06 		A läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning

35.07 		B läkemedelsfabrik med enbart farmaceutisk tillverkning

35.08  		  krut- eller annan sprängämnesfabrik där tillverkningen

35.08.01 	A -- omfattar kemiska reaktioner

35.08.02 	B -- enbart omfattar blandning eller avser ammunition,
		  pyrotekniska artiklar eller andra sådana produkter

35.09 		A fabrik för framställning av gödselmedel

35.10 		A fabrik för framställning av bekämpningsmedel på annat
		  sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror

35.11 		B fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart
		  genom blandning av färdiga råvaror

35.12 		B kabelfabrik

35.13  		  gummivarufabrik för en produktion av

35.13.01 	B -- mer än 500 ton per år

35.13.02 	C -- högst 500 ton per år

35.14  		  anläggning för regummeringsverksamhet där

35.14.01 	B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
		  år

35.14.02 	C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
		  lösningsmedel förbrukas per år

35.15  		  fabrik för framställning av färg eller fernissa för en
		  produktion av

35.15.01 	B -- mer än 1 000 ton per år

35.15.02 	C -- högst 1 000 ton per år

35.16 		B fabrik för tillverkning av fotografisk film eller
		  fotografiskt papper

35.17  		  fabrik för framställning av produkter där en mängd av

35.17.01 	B -- mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år

35.17.02 	B -- mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel
		  ingår per år

35.17.03 	C -- mer än 10 ton men högst 500 ton organiska
		  lösningsmedel ingår per år

35.17.04 	C -- mer än 1 ton men högst 10 ton halogenerade
		  organiska lösningsmedel ingår per år

35.18  		  fabrik för framställning av rengöringsmedel, hygien-
		  eller kroppsvårdsprodukter genom blandningsförfarande
		  för en produktion av

35.18.01 	B -- mer än 500 ton per år

35.18.02 	C -- högst 500 ton per år

35.19 		A fabrik för raffinering av mineraloljor

35.20  		  anläggning där olja, oljeprodukter eller andra kemikalier
		  lagras eller årligen hanteras i en mängd av

35.20.01 	B -- mer än 50 000 ton

35.20.02 	C -- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton

35.21 		B anläggning för framställning av kolbaserade bränslen

35.22 		A fabrik för framställning av grafitelektroder

35.23 		B fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål
		  än livsmedel

35.24 		C anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling
		  av bränsle eller bränsleprodukt baserad på torv,
		  skogsprodukt eller jordbruksprodukt

35.26 		C asfaltverk eller oljegrusverk

35.27 		A fabrik för framställning av ammoniak

35.28 		A fabrik för framställning av svavelsyra

35.29 		A fabrik för framställning av fosforsyra

35.30 		A fabrik för framställning av klor eller natriumhydroxid

35.31 		A fabrik för framställning av klorat

35.32 		A fabrik för framställning av saltsyra

35.33 		A fabrik för framställning av salpetersyra

35.34  		  fabrik för framställning av andra kemiska produkter än
		  som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar
		  kemiska reaktioner

35.34.01 	A -- annan fabrik än för framställning av acetylengas eller
		  lustgas

35.34.02 	B -- fabrik för framställning av acetylengas eller lustgas

35.35 		B fabrik för framställning av andra kemiska produkter än
		  som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart omfattar
		  fysikaliska processer, såsom blandning, destillation eller
		  lakning

35.36  		  annan anläggning för tillverkning av kemiska produkter,
		  petroleumprodukter, gummi- eller plastvaror där
		  årsförbrukningen av

35.36.01 	B -- fullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår
		  till mer än 1 ton

