Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2025/26:19 |
Datum | 2025-12-11 |
Tid | Kl. 10.30-10.36 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar |
§ 2 | Sammanträdestid |
§ 3 | Justering av protokoll |
§ 4 | Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) |
§ 5 | Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3) |
§ 6 | Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4) |
§ 7 | Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5) C-ledamoten anmälde en reservation. |
§ 8 | Straffansvar för olovlig finansiell verksamhet (FiU17) |
§ 9 | Fråga om utskottsinitiativ om att ge Utbetalningsmyndigheten ett brottsbekämpande uppdrag
|
§ 10 | Rapport från riksdagens råd för Riksrevisionen |
§ 11 | Nästa sammanträde |
Justerat den 16 december 2025 | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2025/26:19
§1-8 | §9-11 | |||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Eva Lindh (S) | X | X | ||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | X | X | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | ||||||||||
David Perez (SD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | X | X | ||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | ||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | O | O | ||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | X | X | ||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | ||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | O | |||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit