Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2024/25:27 |
Datum | 2025-01-23 |
Tid | Kl. 10.30-10.42 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ansvarsfrihet för kommissionen för genomförande av EU:s årsbudget 2023 Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkter i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen fäster stor vikt vid att de EU-medel som hanteras av kommissionen, övriga EU-institutioner och medlemsstaterna förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt. Regeringen föreslår att Sverige inte godkänner rådets rekommendation, då det är allvarligt att Revisionsrätten inte kunnat avge/ kommissionen inte har fått/ en revisionsförklaring utan kritik för alla delar av budgeten och att nu felprocenten är den högsta uppmätta under det senaste decenniet. Ett flertal av revisorernas iakttagelser medför dessutom att EU-budgetens exponering för olika typer av risker ökar. Regeringen bedömer att rådets rekommendationer troligen inte fullt ut kommer att återspegla revisionsrättens rapport. Regeringen avser därför verka för att Sverige (tillsammans med andra likasinnade medlemsstater) lämnar in ett skriftligt uttalande som bifogas rekommendationerna. Uttalandet bör betona vikten av revisionsrättens roll och dess rekommendationer. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 2 | Anmälningar |
§ 3 | Justering av protokoll |
§ 4 | Utökade skyldigheter att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten (FiU19) Utskottet justerade betänkande 2024/25:FiU19. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 5 | Nästa sammanträde |
Justerat den 30 januari 2025 | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2024/25:27
§1-5 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | |||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | O | |||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Isabell Mixter (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | O | |||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit