Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2024/25:25 |
Datum | 2025-01-21 |
Tid | Kl. 8.30-8.32 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Vidare beslutade utskottet att nominera Edward Riedl (M) och Eva Lindh (S) för att delta på OECD:s parlamentarikermöte i Paris den 5–7 februari. Sammanträdet den 28 januari beslutades att ställas in. |
§ 2 | Justering av protokoll |
§ 3 | Utökade skyldigheter att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten (FiU19) Ärendet bordlades. |
§ 4 | Nästa sammanträde |
Justerat den 23 januari 2025 | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2024/25:25
§1-4 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | X | |||||||||||
Peder Björk (S) | O | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | X | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | O | |||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Isabell Mixter (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit