Regeringens proposition 2021/22:245
Höjd skatt på alkohol och tobak | Prop. |
2021/22:245 |
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 maj 2022
Magdalena Andersson
Max Elger (Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på
I propositionen föreslår regeringen också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
1
Prop. 2021/22:245 Innehållsförteckning
2
7.5 | Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om | Prop. 2021/22:245 |
punktskattekontroll av transporter m.m. av | ||
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter............... | 49 |
7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av | |
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter............... | 49 |
7.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om
skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ............................ | 49 |
7.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:155) om
tobaksskatt ....................................................................... | 49 |
7.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:156) om
alkoholskatt ..................................................................... | 50 |
7.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:155) om
tobaksskatt ....................................................................... | 50 |
7.11Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:156) om
3
Prop. 2021/22:245 1 | Förslag till riksdagsbeslut |
Regeringens förslag:
1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.
8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt.
9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt.
10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt.
11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt.
4
Prop. 2021/22:245
2Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4kap. 3 §1
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
tull | Skatt | |
spritdryck | 4 kr/liter | 262 kr/liter |
starkvin | 2 kr/liter | 81 kr/liter |
vin | 1 kr/liter | 36 kr/liter |
starköl | 3 kr/liter | 20 kr/liter |
cigaretter | 34 öre/styck | 196 öre/styck |
cigarrer | 86 öre/styck | 219 öre/styck |
röktobak | 428 kr/kg | 2 422 kr/kg |
övrig tobak | 428 kr/kg | 2 422 kr/kg |
snus | 104 kr/kg | 762 kr/kg |
högkoncentrerade | 320 kr/liter | 6 600 kr/liter |
övriga |
320 kr/liter | 3 300 kr/liter |
andra nikotinhaltiga | 390 kr/kg | 1 225 kr/kg |
produkter | ||
Föreslagen lydelse |
4kap. 3 §
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
tull | skatt | |
spritdryck | 4 kr/liter | 265 kr/liter |
starkvin | 2 kr/liter | 85 kr/liter |
vin | 1 kr/liter | 38 kr/liter |
starköl | 3 kr/liter | 21 kr/liter |
cigaretter | 34 öre/styck | 202 öre/styck |
cigarrer | 86 öre/styck | 226 öre/styck |
röktobak | 428 kr/kg | 2 495 kr/kg |
övrig tobak | 428 kr/kg | 2 495 kr/kg |
1 Senaste lydelse 2021:427. | 5 |
Prop. 2021/22:245 | snus | 104 kr/kg | 785 kr/kg |
högkoncentrerade | 320 kr/liter | 6 600 kr/liter | |
övriga |
320 kr/liter | 3 300 kr/liter | |
andra nikotinhaltiga | 390 kr/kg | 1 225 kr/kg | |
produkter | |||
1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
6
2.2 | Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) Prop. 2021/22:245 |
om frihet från skatt vid import, m.m. |
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagförslag 2.1
4kap. 3 §
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
tull | skatt | |
spritdryck | 4 kr/liter | 265 kr/liter |
starkvin | 2 kr/liter | 85 kr/liter |
vin | 1 kr/liter | 38 kr/liter |
starköl | 3 kr/liter | 21 kr/liter |
cigaretter | 34 öre/styck | 202 öre/styck |
cigarrer | 86 öre/styck | 226 öre/styck |
röktobak | 428 kr/kg | 2 495 kr/kg |
övrig tobak | 428 kr/kg | 2 495 kr/kg |
snus | 104 kr/kg | 785 kr/kg |
högkoncentrerade | 320 kr/liter | 6 600 kr/liter |
övriga |
320 kr/liter | 3 300 kr/liter |
andra nikotinhaltiga | 390 kr/kg | 1 225 kr/kg |
produkter | ||
Föreslagen lydelse |
4kap. 3 §
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
tull | skatt | |
spritdryck | 4 kr/liter | 267 kr/liter |
starkvin | 2 kr/liter | 92 kr/liter |
vin | 1 kr/liter | 41 kr/liter |
starköl | 3 kr/liter | 23 kr/liter |
cigaretter | 34 öre/styck | 204 öre/styck |
cigarrer | 86 öre/styck | 228 öre/styck |
röktobak | 428 kr/kg | 2 520 kr/kg |
övrig tobak | 428 kr/kg | 2 520 kr/kg |
snus | 104 kr/kg | 793 kr/kg |
högkoncentrerade | 320 kr/liter | 6 666 kr/liter |
övriga |
320 kr/liter | 3 333 kr/liter |
andra nikotinhaltiga | 390 kr/kg | 1 237 kr/kg |
produkter | ||
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
7
Prop. 2021/22:245 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
8
2.3 | Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) Prop. 2021/22:245 |
om tobaksskatt |
Härigenom föreskrivs att 2, 8, 35, 35 a och 42 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | ||||||||||||
2 §1 | |||||||||||||
Skatt på | cigaretter tas ut | med | Skatt på | cigaretter tas ut | med | ||||||||
1 krona och 62 öre per styck och | 1 krona och 78 öre per styck och | ||||||||||||
1 procent | av | detaljhandelspriset. | 1 procent | av | detaljhandelspriset. | ||||||||
Tillverkaren eller hans representant | Tillverkaren eller hans representant | ||||||||||||
eller, i fråga om cigaretter som | eller, i fråga om cigaretter som | ||||||||||||
importeras | från | tredjeland, | importeras | från | tredjeland, | ||||||||
importören | ska | senast | den | importören | ska | senast | den | ||||||
31 januari varje år till Skatteverket | 31 januari varje år till Skatteverket | ||||||||||||
lämna | uppgifter om | försäljningen | lämna | uppgifter om | försäljningen | ||||||||
av | cigaretter | i | de | olika | av | cigaretter | i | de | olika | ||||
priskategorierna för det föregående | priskategorierna för det föregående | ||||||||||||
kalenderåret. | Senast | den | kalenderåret. | Senast | den | ||||||||
15 februari | samma | år | som | 15 februari | samma | år | som | ||||||
Skatteverket | mottagit uppgifterna | Skatteverket | mottagit uppgifterna | ||||||||||
ska verket lämna dessa till | ska verket lämna dessa till | ||||||||||||
Regeringskansliet | (Finansdeparte- | Regeringskansliet | (Finansdeparte- | ||||||||||
mentet). | mentet). |
Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger
8centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.
För | kalenderåret | 2022 | och | För | kalenderåret | 2024 | och |
efterföljande kalenderår ska den i | efterföljande kalenderår ska den i | ||||||
första stycket angivna stycke- | första stycket angivna stycke- | ||||||
skatten räknas om enligt 42 §. | skatten räknas om enligt 42 §. | ||||||
8 §2 | |||||||
Skatt på cigarrer och cigariller tas | Skatt på cigarrer och cigariller tas | ||||||
ut med | 1 krona och | 42 öre | per | ut med | 1 krona och | 56 öre | per |
styck. Skatt på röktobak tas ut med | styck. Skatt på röktobak tas ut med | ||||||
1 971 kronor per kilogram. | 2 166 kronor per kilogram. | ||||||
För | kalenderåret | 2022 | och | För | kalenderåret | 2024 | och |
efterföljande kalenderår ska de i | efterföljande kalenderår ska de i | ||||||
första stycket angivna skatte- | första stycket angivna skatte- | ||||||
beloppen räknas om enligt 42 §. | beloppen räknas om enligt 42 §. |
1 | Senaste lydelse 2021:425. | 9 |
2 | Senaste lydelse 2021:425. |
Prop. 2021/22:245 | 35 §3 | ||||||||||
Skatt | på | snus | tas ut | med | Skatt | på | snus | tas | ut | med | |
462 kronor per kilogram och på | 508 kronor | per | kilogram | och på | |||||||
tuggtobak | med 510 kronor | per | tuggtobak | med | 560 kronor | per | |||||
kilogram. | kilogram. | ||||||||||
För | kalenderåret | 2022 | och | För | kalenderåret | 2024 | och | ||||
efterföljande kalenderår ska de i | efterföljande kalenderår ska de i | ||||||||||
första stycket angivna skatte- | första stycket angivna skatte- | ||||||||||
beloppen räknas om enligt 42 §. | beloppen räknas om enligt 42 §. | ||||||||||
35 a §4 | |||||||||||
Skatt på övrig tobak tas ut med | Skatt på övrig tobak tas ut med | ||||||||||
1 971 kronor per kilogram. | 2 166 kronor per kilogram. |
Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.
För | kalenderåret | 2022 | och | För | kalenderåret | 2024 | och | ||||
efterföljande kalenderår ska det i | efterföljande kalenderår ska det i | ||||||||||
första stycket angivna skatte- | första stycket angivna skatte- | ||||||||||
beloppet räknas om enligt 42 §. | beloppet räknas om enligt 42 §. | ||||||||||
42 §5 | |||||||||||
För | kalenderåret | 2022 | och | För | kalenderåret | 2024 | och | ||||
efterföljande kalenderår ska skatten | efterföljande kalenderår ska skatten | ||||||||||
för de tobaksvaror som anges i 2, 8, | för de tobaksvaror som anges i 2, 8, | ||||||||||
35 och 35 a §§ tas ut med belopp | 35 och 35 a §§ tas ut med belopp | ||||||||||
som efter en årlig omräkning | som efter en årlig omräkning | ||||||||||
motsvarar | de | i | paragraferna | motsvarar | de | i | paragraferna | ||||
angivna | skattebeloppen | multi- | angivna | skattebeloppen | multi- | ||||||
plicerade | med | det | jämförelsetal, | plicerade | med | det | jämförelsetal, | ||||
uttryckt i procent, som anger | uttryckt i procent, som anger | ||||||||||
förhållandet mellan | det allmänna | förhållandet mellan | det allmänna | ||||||||
prisläget i juni månad året närmast | prisläget i juni månad året närmast | ||||||||||
före det år beräkningen avser och | före det år beräkningen avser och | ||||||||||
prisläget i juni 2020. När det gäller | prisläget i juni 2022. När det gäller | ||||||||||
skatt på cigaretter enligt 2 § ska | skatt på cigaretter enligt 2 § ska | ||||||||||
omräkningen endast avse stycke- | omräkningen endast avse stycke- | ||||||||||
skatten. Beloppen avrundas till hela | skatten. Beloppen avrundas till hela | ||||||||||
kronor och ören. | kronor och ören. |
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
3 | Senaste lydelse 2021:425. | |
10 | 4 | Senaste lydelse 2021:425. |
5 | Senaste lydelse 2021:425. |
2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Prop. 2021/22:245
11
Prop. 2021/22:245 2.4 | Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) | |
om alkoholskatt | ||
Härigenom föreskrivs att |
||
ha följande lydelse. | ||
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | |
2 §1 |
Skatt ska betalas för öl som hänförs till
Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och
Skatt tas ut per liter med | Skatt tas ut per liter med |
2,02 kronor för varje volymprocent | 2,12 kronor för varje volymprocent |
alkohol. | alkohol. |
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
3 §2
Skatt ska betalas för vin som hänförs till
1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men | uppgår | till | högst | ||
15 volymprocent, eller | |||||
2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men | uppgår | till | högst | ||
18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser. | |||||
Skatt tas ut per liter för | Skatt tas ut per liter för | ||||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | ||||
2,25 men inte över 4,5 volym- | 2,25 men inte | över 4,5 volym- | |||
procent med 9,19 kronor, | procent med 9,65 kronor, | ||||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | ||||
4,5 men inte över 7 volymprocent | 4,5 men inte över 7 volymprocent | ||||
med 13,58 kronor, | med 14,26 kronor, | ||||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | ||||
7 men inte över 8,5 volymprocent | 7 men inte över 8,5 volymprocent | ||||
med 18,69 kronor, | med 19,62 kronor, | ||||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | ||||
8,5 men inte över 15 volymprocent | 8,5 men inte över 15 volymprocent | ||||
med 26,18 kronor, och för | med 27,49 kronor, och för | ||||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | ||||
15 men inte över 18 volymprocent | 15 men inte över 18 volymprocent | ||||
med 54,79 kronor. | med 57,53 kronor. | ||||
För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med | |||||
0 kronor. | |||||
12 | 1 Senaste lydelse 2016:1071. | ||||
2 Senaste lydelse 2016:1071. |
4 §3 | Prop. 2021/22:245 |
Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till |
Skatt tas ut per liter för | Skatt tas ut per liter för |
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över |
2,25 men inte över 4,5 volym- | 2,25 men inte över 4,5 volym- |
procent med 9,19 kronor, | procent med 9,65 kronor, |
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över |
4,5 men inte över 7 volymprocent | 4,5 men inte över 7 volymprocent |
med 13,58 kronor, | med 14,26 kronor, |
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över |
7 men inte över 8,5 volymprocent | 7 men inte över 8,5 volymprocent |
med 18,69 kronor, och för | med 19,62 kronor, och för |
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över |
8,5 men inte över 15 volymprocent | 8,5 men inte över 15 volymprocent |
med 26,18 kronor. | med 27,49 kronor. |
För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.
5 §4
Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till
2206 men som inte beskattas enligt |
|||||
Skatt tas ut per liter för | Skatt tas ut per liter för | ||||
drycker med en alkoholhalt om | drycker med en alkoholhalt om | ||||
högst | 15 volymprocent | med | högst | 15 volymprocent | med |
32,99 kronor, och för | 34,64 kronor, och för | ||||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | ||||
15 volymprocent | med | 15 volymprocent | med | ||
54,79 kronor. | 57,53 kronor. |
6 §5
Skatt ska betalas för varor hänförliga till
22 volymprocent. | ||
Skatt tas ut med 516,59 kronor | Skatt tas ut med 521,76 kronor | |
per liter ren alkohol. | per liter ren alkohol. | |
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
3 | Senaste lydelse 2016:1071. | |
4 | Senaste lydelse 2016:1071. | 13 |
5 | Senaste lydelse 2016:1071. |
Prop. 2021/22:245 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
14
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) Prop. 2021/22:245 om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
3kap.
5 a §2
Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första
stycket får denna tas ut med | |||
207 kronor/liter för spritdryck, | 209 kronor/liter för spritdryck, | ||
55 kronor/liter för starkvin, | 58 kronor/liter för starkvin, | ||
27 kronor/liter för vin, | 28 kronor/liter för vin, | ||
11 kronor/liter för starköl, | 12 kronor/liter för starköl, | ||
1 krona och 63 öre/styck | för | 1 krona och | 68 öre/styck för |
cigaretter. | cigaretter. | ||
I denna bestämmelse förstås med | |||
spritdryck: alkoholdryck | med | en alkoholhalt | som överstiger |
22 volymprocent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.
1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
1Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.
2 Senaste lydelse 2021:428. | 15 |
Prop. 2021/22:245 2.6 | Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) |
om punktskattekontroll av transporter m.m. av | |
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter |
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter1 ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagförslag 2.5 Föreslagen lydelse
3 kap.
5 a § | |||
Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första | |||
stycket får denna tas ut med | |||
209 kronor/liter för spritdryck, | 211 kronor/liter för spritdryck, | ||
58 kronor/liter för starkvin, | 62 kronor/liter för starkvin, | ||
28 kronor/liter för vin, | 31 kronor/liter för vin, | ||
12 kronor/liter för starköl, | 12 kronor/liter för starköl, | ||
1 krona och 68 öre/styck | för | 1 krona och | 70 öre/styck för |
cigaretter. | cigaretter. | ||
I denna bestämmelse förstås med | |||
spritdryck: alkoholdryck | med | en alkoholhalt | som överstiger |
22 volymprocent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.
1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
16 | 1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510. |
2.7 | Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) | Prop. 2021/22:245 | |||||||||
om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter | |||||||||||
Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2018:696) om skatt på vissa | |||||||||||
nikotinhaltiga produkter ska ha följande lydelse. | |||||||||||
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | ||||||||||
3 §1 | |||||||||||
Skatt tas ut | för | med | Skatt tas | ut | för | med | |||||
2 000 kronor per liter vätska. | 2 020 kronor per liter vätska. | ||||||||||
För högkoncentrerade |
För högkoncentrerade |
||||||||||
ska skatt i stället för vad som anges | ska skatt i stället för vad som anges | ||||||||||
i första | stycket | tas ut | med | i första | stycket | tas ut | med | ||||
4 000 kronor per liter vätska. | 4 040 kronor per liter vätska. | ||||||||||
4 § | |||||||||||
Skatt tas ut för andra | Skatt tas ut för andra | ||||||||||
nikotinhaltiga | produkter | med | nikotinhaltiga | produkter | med | ||||||
200 kronor per kilogram. | 202 kronor per kilogram. | ||||||||||
1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
1 Senaste lydelse 2020:1018. | 17 |
Prop. 2021/22:245 2.8 | Förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) |
om tobaksskatt |
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2022:155) om tobaksskatt
dels att punkt 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska utgå,
dels att 2 kap. 2, 5, 6 och
Lydelse enligt SFS 2022:155 | Föreslagen lydelse | ||
2 kap. | |||
2 § | |||
Skatt på cigaretter tas ut med | Skatt | på cigaretter tas ut | med |
1 krona och 62 öre per styck och | 1 krona | och 78 öre per styck | och |
1 procent av detaljhandelspriset. | 1 procent av detaljhandelspriset. | ||
Med cigaretter avses |
1.tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,
2.tobaksrullar som genom enkel,
icigarettpappersrör, eller
3.tobaksrullar som genom enkel,
icigarettpapper.
Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger
8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.
För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.
5 § | |
Skatt på cigarrer och cigariller tas | Skatt på cigarrer och cigariller tas |
ut med 1 krona och 42 öre per | ut med 1 krona och 56 öre per |
styck. | styck. |
Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,
1.tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,
2.tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om
a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,
b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och
c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i
första stycket räknas om enligt 11 §.
18
6 § | |
Skatt på röktobak tas ut med | Skatt på röktobak tas ut med |
1 971 kronor per kilogram. | 2 166 kronor per kilogram. |
Med röktobak avses |
1.tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,
2.tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.
Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.
För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.
9 § | |||||||||
Skatt ska betalas för snus och | Skatt ska betalas för snus och | ||||||||
tuggtobak som hänförs till nr 2403 | tuggtobak som hänförs till nr 2403 | ||||||||
i Kombinerade | nomenklaturen | i Kombinerade | nomenklaturen | ||||||
enligt rådets | förordning | (EEG) | enligt rådets | förordning | (EEG) | ||||
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om | nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om | ||||||||
tulltaxe- | och | statistiknomen- | tulltaxe- | och | statistiknomen- | ||||
klaturen | och | om Gemensamma | klaturen | och | om Gemensamma | ||||
tulltaxan | i | lydelsen | enligt | tulltaxan | i | lydelsen | enligt | ||
kommissionens | genomförande- | kommissionens | genomförande- | ||||||
förordning (EU) 2020/2159. Skatt | förordning (EU) 2020/2159. Skatt | ||||||||
tas ut med 462 kronor per kilogram | tas ut med 508 kronor per kilogram | ||||||||
för snus och med 510 kronor per | för snus och med 560 kronor per | ||||||||
kilogram för tuggtobak. | kilogram för tuggtobak. |
För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.
10 §
Skatt på övrig tobak tas ut med | Skatt på övrig tobak tas ut med |
1 971 kronor per kilogram. | 2 166 kronor per kilogram. |
Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen
utifrån varans totala vikt. | |||||||||
För | kalenderåret | 2024 | och | För | kalenderåret | 2024 | och | ||
efterföljande | kalenderår | ska | efterföljande | kalenderår | ska | ||||
skattebeloppen | i första stycket | skattebeloppet | i första stycket | ||||||
räknas om enligt 11 §. | räknas om enligt 11 §. | ||||||||
11 § | |||||||||
För | kalenderåret | 2024 | och | För | kalenderåret | 2024 | och | ||
efterföljande kalenderår ska skatten | efterföljande kalenderår ska skatten | ||||||||
för de tobaksvaror som anges i 2, 5, | för de tobaksvaror som anges i 2, 5, | ||||||||
6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp | 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp | ||||||||
som efter en årlig omräkning | som efter en årlig omräkning | ||||||||
motsvarar de | i | paragraferna | motsvarar de | i | paragraferna | ||||
angivna skattebeloppen multiplice- | angivna skattebeloppen multiplice- | ||||||||
rade med det jämförelsetal, uttryckt | rade med det jämförelsetal, uttryckt |
Prop. 2021/22:245
19
Prop. 2021/22:245 i procent, som anger förhållandet | i procent, som anger förhållandet |
mellan det allmänna prisläget i juni | mellan det allmänna prisläget i juni |
månad året närmast före det år | månad året närmast före det år |
beräkningen avser och prisläget i | beräkningen avser och prisläget i |
juni 2020. När det gäller skatt på | juni 2022. När det gäller skatt på |
cigaretter enligt 2 § ska omräk- | cigaretter enligt 2 § ska omräk- |
ningen bara avse styckeskatten. | ningen bara avse styckeskatten. |
Beloppen avrundas till hela kronor | Beloppen avrundas till hela kronor |
och ören. | och ören. |
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.
20
2.9 | Förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) | Prop. 2021/22:245 | |
om alkoholskatt | |||
Härigenom föreskrivs att 2 kap. |
|||
ska ha följande lydelse. | |||
Lydelse enligt SFS 2022:156 | Föreslagen lydelse |
2kap. 2 §
Skatt på öl tas ut per liter med | Skatt på öl tas ut per liter med |
2,02 kronor för varje volymprocent | 2,12 kronor för varje volymprocent |
alkohol. | alkohol. |
För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med
0kronor.
Med öl avses varor som hänförs till
överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och
3 § | |||||||||
Skatt på vin tas ut per liter för | Skatt på vin tas ut per liter för | ||||||||
– drycker med | en | alkoholhalt | – drycker med | en | alkoholhalt | ||||
som | överstiger | 2,25 | men | inte | som | överstiger | 2,25 | men | inte |
4,5 volymprocent med 9,19 kronor, | 4,5 volymprocent med 9,65 kronor, | ||||||||
– drycker med | en | alkoholhalt | – drycker med | en | alkoholhalt | ||||
som | överstiger | 4,5 | men | inte | som | överstiger | 4,5 | men | inte |
7 volymprocent med 13,58 kronor, | 7 volymprocent med 14,26 kronor, | ||||||||
