Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU10 | |
Statsbudget för 2014 | |
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:
Statsbudget för 2014
Riksdagen överlämnar statsbudgeten för 2014 till regeringen. Statsbudgeten är sammanställd av finansutskottet och har skrivits under av talmannen.
Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.
Stockholm den 18 december 2013
På finansutskottets vägnar
Anna Kinberg Batra
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Peder Wachtmeister (M), Bo Bernhardsson (S), Carl B Hamilton (FP), Marie Nordén (S), Per Åsling (C), Sven-Erik Bucht (S), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Anders Sellström (KD), Sven-Olof Sällström (SD) och Ulla Andersson (V).
Statsbudget för 2014
Utgifter
Tusental kronor
Utgiftsområde |
| |
1 | Rikets styrelse | 12 896 040 |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 14 121 162 |
3 | Skatt, tull och exekution | 10 515 523 |
4 | Rättsväsendet | 40 291 647 |
5 | Internationell samverkan | 2 018 087 |
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 47 196 317 |
7 | Internationellt bistånd | 31 830 988 |
8 | Migration | 9 919 331 |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 62 160 768 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 96 519 847 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 39 012 596 |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 81 610 132 |
13 | Integration och jämställdhet | 12 431 994 |
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 70 374 895 |
15 | Studiestöd | 21 005 141 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 60 110 013 |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 12 880 425 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 1 229 683 |
19 | Regional tillväxt | 2 972 701 |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 5 155 997 |
21 | Energi | 2 829 958 |
22 | Kommunikationer | 45 427 646 |
23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 15 278 336 |
24 | Näringsliv | 5 588 403 |
25 | Allmänna bidrag till kommuner | 93 595 983 |
26 | Statsskuldsräntor m.m. | 22 084 200 |
27 | Avgiften till Europeiska unionen | 37 700 222 |
Summa utgiftsområden | 856 758 035 | |
Minskning av anslagsbehållningar | −1 660 000 | |
Summa utgifter | 855 098 035 | |
Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto | 10 580 000 | |
Kassamässig korrigering | 0 | |
Summa | 865 677 799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomster m.m.
Tusental kronor
Inkomsttyp |
| |||
1000 | Statens skatteinkomster | 811 812 1162 | ||
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 45 319 046 | ||
3000 | Inkomster av försåld egendom | 15 000 000 | ||
4000 | Återbetalning av lån | 1 053 100 | ||
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 10 254 000 | ||
6000 | Bidrag m.m. från EU | 12 405 552 | ||
7000 | Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | −75 419 496 | ||
8000 | Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 | ||
Summa |
| 820 424 318 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Beräknat lånebehov | 45 253 481 | |||
Summa | 865 677 799 |
Redogörelse för ärendet
Enligt 4 kap. 6 § tilläggsbestämmelse 4.6.2 riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa statsbudgeten.
Finansutskottet redovisar i detta betänkande de beslut om statsbudgetens utgifter och inkomster för 2014 som fattats av riksdagen med anledning av budgetpropositionen.
Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2014 finns som bilaga i betänkandet.
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2014 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget.
Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2014. När det gäller statsbudgetens utgifter lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
– fördelning av utgifterna på utgiftsområden
– anslag inom respektive utgiftsområde
– beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året
– beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
– den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2013/14:FiU1 (rskr. 2013/14:56). I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningarna, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag med den ändringen att en rättelse skulle göras i förhållande till propositionens förslag på dels Riksgäldens nettoutlåning, dels inkomstberäkningen till följd av en omläggning av hanteringen av studielån, vilket också blev riksdagens beslut.
I den fortsatta budgetbehandlingen föreslår fackutskotten hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2014 överensstämde med regeringens förslag.
Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.
Den 11 december 2013 beslutade riksdagen om finansutskottets betänkande 2013/14:FiU16 Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt. I betänkandet föreslog finansutskottet att den nedre skiktgränsen skulle sänkas med 15 100 kronor till 420 800 kronor för beskattningsåret 2014. Sänkningen är i förhållande till den nedre skiktgräns som fastställdes i samband med riksdagens rambeslut den 20 november 2013. Innebörden är att den nedre skiktgränsen höjs från 420 800 kronor till 435 900 kronor för beskattningsåret 2014 inklusive den årliga uppräkningen.
På grundval av riksdagens beslut om statens budget har finansutskottet sammanställt statsbudgeten för 2014.
Ändringar i förhållande till regeringens förslag för 2014 – utgifter
Tusental kronor
Bet. nr. | Utgiftsområde | Regeringens förslag | Riksdagens beslut | Förändring |
FiU1 | Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto | 13 817 000 | 10 580 000 | –3 237 000 |
Ändringar i förhållande till regeringens förslag för 2014 – inkomster
Tusental kronor
Bet. nr. | Inkomsttitel | Regeringens förslag | Riksdagens beslut | Förändring |
FiU1 | 2340 Räntor på Studielån | 3 839 000 | 44 000 | –3 795 000 |
| 2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 | 3 795 000 | 0 | –3 795 000 |
Bilaga
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2014
Utgifter
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2014. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
|
| Tusental kronor |
1 | Rikets styrelse | 12 896 040 |
1:1 | Kungliga hov- och slottsstaten | 126 908 |
2:1 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 842 655 |
2:2 | Riksdagens förvaltningsanslag | 717 344 |
2:3 | Riksdagens fastighetsanslag | 80 000 |
2:4 | Riksdagens ombudsmän (JO) | 85 160 |
3:1 | Sametinget | 38 319 |
4:1 | Regeringskansliet m.m. | 6 843 531 |
5:1 | Länsstyrelserna m.m. | 2 522 517 |
6:1 | Allmänna val och demokrati | 631 340 |
6:2 | Justitiekanslern | 39 663 |
6:3 | Datainspektionen | 43 790 |
6:4 | Svensk författningssamling | 1 300 |
6:5 | Valmyndigheten | 18 932 |
6:6 | Stöd till politiska partier | 171 200 |
7:1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 96 917 |
7:2 | Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 16 500 |
8:1 | Presstödsnämnden | 6 750 |
8:2 | Presstöd | 567 119 |
8:3 | Myndigheten för radio och tv | 25 689 |
9:1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 20 406 |
|
|
|
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 14 121 162 |
1:1 | Statskontoret | 88 942 |
1:2 | Kammarkollegiet | 70 313 |
1:3 | Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen | 46 110 |
1:4 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 2 443 |
1:5 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 11 764 000 |
1:6 | Finanspolitiska rådet | 9 469 |
1:7 | Konjunkturinstitutet | 60 536 |
1:8 | Ekonomistyrningsverket | 113 832 |
1:9 | Statistiska centralbyrån | 550 383 |
1:10 | Bidragsfastigheter | 334 500 |
1:11 | Finansinspektionen | 417 259 |
1:12 | Riksgäldskontoret | 303 512 |
1:13 | Bokföringsnämnden | 9 627 |
1:14 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 2 370 |
1:15 | Riksrevisionen | 310 732 |
1:16 | Finansmarknadsforskning | 29 984 |
1:17 | Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | 7 150 |
|
|
|
3 | Skatt, tull och exekution | 10 515 523 |
1:1 | Skatteverket | 7 042 240 |
1:2 | Kronofogdemyndigheten | 1 796 653 |
1:3 | Tullverket | 1 676 630 |
|
|
|
4 | Rättsväsendet | 40 291 647 |
1:1 | Polisorganisationen | 21 080 109 |
1:2 | Säkerhetspolisen | 1 104 428 |
1:3 | Åklagarmyndigheten | 1 305 963 |
1:4 | Ekobrottsmyndigheten | 589 439 |
1:5 | Sveriges Domstolar | 5 345 989 |
1:6 | Kriminalvården | 7 834 989 |
1:7 | Brottsförebyggande rådet | 89 700 |
1:8 | Rättsmedicinalverket | 378 733 |
1:9 | Gentekniknämnden | 5 217 |
1:10 | Brottsoffermyndigheten | 37 144 |
1:11 | Ersättning för skador på grund av brott | 122 349 |
1:12 | Rättsliga biträden m.m. | 2 305 657 |
1:13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 40 117 |
1:14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 18 674 |
1:15 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 7 157 |
1:16 | Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 18 272 |
1:17 | Domarnämnden | 7 710 |
|
|
|
5 | Internationell samverkan | 2 018 087 |
1:1 | Avgifter till internationella organisationer | 1 428 722 |
1:2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 157 842 |
1:3 | Nordiskt samarbete | 13 595 |
1:4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet | 3 826 |
1:5 | Inspektionen för strategiska produkter | 30 130 |
1:6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning | 44 999 |
1:7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 24 431 |
1:8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 15 693 |
1:9 | Svenska institutet | 95 659 |
1:10 | Information om Sverige i utlandet | 14 475 |
1:11 | Samarbete inom Östersjöregionen | 188 715 |
|
|
|
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 47 196 317 |
1:1 | Förbandsverksamhet och beredskap | 23 711 315 |
1:2 | Försvarsmaktens insatser internationellt | 1 874 628 |
1:3 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 8 856 194 |
1:4 | Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 6 704 249 |
1:5 | Forskning och teknikutveckling | 622 736 |
1:6 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 26 553 |
1:7 | Officersutbildning m.m. | 219 592 |
1:8 | Försvarets radioanstalt | 860 262 |
1:9 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 172 740 |
1:10 | Nämnder m.m. | 5 801 |
1:11 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. | 69 639 |
1:12 | Försvarsexportmyndigheten | 67 526 |
1:13 | Försvarsunderrättelsedomstolen | 7 634 |
1:14 | Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 12 486 |
2:1 | Kustbevakningen | 1 046 633 |
2:2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 24 850 |
2:3 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 |
2:4 | Krisberedskap | 1 112 851 |
2:5 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 48 000 |
2:6 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 214 471 |
2:7 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 1 060 477 |
2:8 | Statens haverikommission | 43 438 |
3:1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 360 655 |
4:1 | Elsäkerhetsverket | 52 507 |
|
|
|
7 | Internationellt bistånd | 31 830 988 |
1:1 | Biståndsverksamhet | 30 678 462 |
1:2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 985 189 |
1:3 | Nordiska Afrikainstitutet | 14 319 |
1:4 | Folke Bernadotteakademin | 98 018 |
1:5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 40 000 |
1:6 | Utvärdering av internationellt bistånd | 15 000 |
|
|
|
8 | Migration | 9 919 331 |
1:1 | Migrationsverket | 3 159 154 |
1:2 | Ersättningar och bostadskostnader | 4 906 099 |
1:3 | Migrationspolitiska åtgärder | 418 817 |
1:4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 562 548 |
1:5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 159 800 |
1:6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 290 255 |
1:7 | Utresor för avvisade och utvisade | 306 202 |
1:8 | Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 111 372 |
1:9 | Ramöverenskommelse om migrationspolitik | 5 084 |
|
|
|
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 62 160 768 |
1:1 | Myndigheten för vårdanalys | 29 715 |
1:2 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 58 091 |
1:3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 133 363 |
1:4 | Tandvårdsförmåner | 5 684 540 |
1:5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 21 230 000 |
1:6 | Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 1 732 251 |
1:7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 658 025 |
1:8 | Bidrag till psykiatri | 849 948 |
1:9 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 000 |
1:10 | Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 74 000 |
1:11 | Läkemedelsverket | 123 190 |
1:12 | E-hälsomyndigheten | 109 440 |
2:1 | Folkhälsomyndigheten | 356 819 |
2:2 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 |
2:3 | Bidrag till Nordic School of Public Health (NHV) | 20 502 |
2:4 | Bidrag till WHO | 34 665 |
2:5 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 502 |
3:1 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 39 187 |
3:2 | Bidrag till handikapporganisationer | 182 742 |
4:1 | Personligt ombud | 104 460 |
4:2 | Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 338 929 |
4:3 | Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 346 995 |
4:4 | Kostnader för statlig assistansersättning | 23 235 000 |
4:5 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 1 744 780 |
4:6 | Statens institutionsstyrelse | 878 119 |
4:7 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 519 715 |
4:8 | Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården | 365 000 |
4:9 | Ersättningsnämnden | 44 350 |
4:10 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 15 154 |
5:1 | Barnombudsmannen | 23 796 |
5:2 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige | 33 261 |
6:1 | Alkoholsortimentsnämnden | 232 |
6:2 | Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel | 298 629 |
7:1 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 28 564 |
7:2 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 512 442 |
8:1 | Socialstyrelsen | 470 688 |
8:2 | Inspektionen för vård och omsorg | 653 674 |
|
|
|
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 96 519 847 |
1:1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 31 078 000 |
1:2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 49 553 336 |
1:3 | Handikappersättningar | 1 314 000 |
1:4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 3 479 000 |
1:5 | Ersättning för kroppsskador | 40 828 |
1:6 | Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 3 118 500 |
2:1 | Försäkringskassan | 7 869 334 |
2:2 | Inspektionen för socialförsäkringen | 66 849 |
|
|
|
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 39 012 596 |
1:1 | Garantipension till ålderspension | 16 359 400 |
1:2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 13 059 200 |
1:3 | Bostadstillägg till pensionärer | 8 383 700 |
1:4 | Äldreförsörjningsstöd | 677 900 |
2:1 | Pensionsmyndigheten | 532 396 |
|
|
|
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 81 610 132 |
1:1 | Allmänna barnbidrag | 25 132 000 |
1:2 | Föräldraförsäkring | 38 686 238 |
1:3 | Underhållsstöd | 2 056 000 |
1:4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner | 35 784 |
1:5 | Barnpension och efterlevandestöd | 841 200 |
1:6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 3 200 600 |
1:7 | Pensionsrätt för barnår | 6 732 310 |
1:8 | Bostadsbidrag | 4 926 000 |
|
|
|
13 | Integration och jämställdhet | 12 431 994 |
1:1 | Integrationsåtgärder | 197 130 |
1:2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 7 362 064 |
1:3 | Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 2 342 424 |
1:4 | Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare | 1 961 146 |
1:5 | Hemutrustningslån | 145 391 |
1:6 | Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare | 31 500 |
2:1 | Diskrimineringsombudsmannen | 97 281 |
2:2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 42 419 |
3:1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 252 639 |
|
|
|
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 70 374 895 |
1:1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 110 650 |
1:2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 32 134 598 |
1:3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 9 224 345 |
1:4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 17 831 288 |
1:5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 112 969 |
1:6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 | 50 000 |
1:7 | Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 38 623 |
1:8 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 60 603 |
1:9 | Bidrag till administration av grundbeloppet | 54 302 |
1:10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 |
1:11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 2 000 000 |
1:12 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 | 1 009 200 |
2:1 | Arbetsmiljöverket | 622 352 |
2:2 | Arbetsdomstolen | 29 194 |
2:3 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 622 |
2:4 | Medlingsinstitutet | 55 846 |
|
|
|
15 | Studiestöd | 21 005 141 |
1:1 | Studiehjälp | 3 382 155 |
1:2 | Studiemedel | 14 034 163 |
1:3 | Avsättning för kreditförluster | 1 542 096 |
1:4 | Statens utgifter för studiemedelsräntor | 1 602 121 |
1:5 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 61 150 |
1:6 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 27 000 |
1:7 | Centrala studiestödsnämnden | 343 827 |
1:8 | Överklagandenämnden för studiestöd | 12 629 |
|
|
|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 60 110 013 |
1:1 | Statens skolverk | 459 878 |
1:2 | Statens skolinspektion | 371 110 |
1:3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 689 449 |
1:4 | Sameskolstyrelsen | 33 076 |
1:5 | Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 2 708 302 |
1:6 | Särskilda insatser inom skolområdet | 466 618 |
1:7 | Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m. | 3 691 000 |
1:8 | Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m. | 189 816 |
1:9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 105 878 |
1:10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 400 400 |
1:11 | Bidrag till vissa studier | 17 525 |
1:12 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 101 621 |
1:13 | Utveckling av vuxenutbildning m.m. | 9 162 |
1:14 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 2 908 449 |
1:15 | Särskilt utbildningsstöd | 157 564 |
2:1 | Universitetskanslersämbetet | 135 617 |
2:2 | Universitets- och högskolerådet | 105 136 |
2:3 | Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 522 625 |
2:4 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 969 455 |
2:5 | Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 839 950 |
2:6 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning | 2 026 160 |
2:7 | Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 871 951 |
2:8 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 463 380 |
2:9 | Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 562 848 |
2:10 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 520 323 |
2:11 | Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 235 819 |
2:12 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 035 060 |
2:13 | Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 353 523 |
2:14 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning | 800 342 |
2:15 | Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 618 428 |
2:16 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning | 1 460 085 |
2:17 | Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 032 758 |
2:18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning | 1 370 646 |
2:19 | Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 624 897 |
2:20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning | 352 795 |
2:21 | Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 580 991 |
2:22 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning | 201 005 |
2:23 | Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 976 138 |
2:24 | Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 283 945 |
2:25 | Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 682 498 |
2:26 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning | 223 017 |
2:27 | Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 522 156 |
2:28 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 207 207 |
2:29 | Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 266 603 |
2:30 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning | 85 569 |
2:31 | Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 814 559 |
2:32 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning | 110 103 |
2:33 | Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 568 829 |
2:34 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning | 83 977 |
2:35 | Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 191 133 |
2:36 | Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning | 47 759 |
2:37 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 88 561 |
2:38 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning | 25 874 |
2:39 | Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 440 294 |
2:40 | Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning | 57 228 |
2:41 | Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 395 688 |
2:42 | Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning | 55 586 |
2:43 | Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 417 968 |
2:44 | Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning | 84 649 |
2:45 | Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 361 923 |
2:46 | Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning | 56 210 |
2:47 | Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 350 782 |
2:48 | Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning | 47 084 |
2:49 | Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 314 837 |
2:50 | Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning | 41 253 |
2:51 | Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 359 009 |
2:52 | Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning | 40 796 |
2:53 | Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 151 908 |
2:54 | Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning | 8 202 |
2:55 | Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 60 431 |
2:56 | Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning | 4 909 |
2:57 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 121 537 |
2:58 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning | 8 294 |
2:59 | Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 370 473 |
2:60 | Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning | 52 546 |
2:61 | Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 23 548 |
2:62 | Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning | 9 231 |
2:63 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 2 892 777 |
2:64 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 653 890 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor | 588 064 |
2:66 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 314 815 |
3:1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 5 506 437 |
3:2 | Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 260 061 |
3:3 | Vetenskapsrådet: Förvaltning | 133 697 |
3:4 | Rymdforskning och rymdverksamhet | 350 681 |
3:5 | Rymdstyrelsen: Förvaltning | 26 643 |
3:6 | Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer | 551 309 |
3:7 | Institutet för rymdfysik | 50 091 |
3:8 | Kungl. Biblioteket | 346 569 |
3:9 | Polarforskningssekretariatet | 38 553 |
3:10 | Sunet | 43 834 |
3:11 | Centrala etikprövningsnämnden | 9 249 |
3:12 | Regionala etikprövningsnämnder | 40 538 |
3:13 | Särskilda utgifter för forskningsändamål | 162 911 |
4:1 | Internationella program | 81 589 |
4:2 | Avgift till Unesco och ICCROM | 30 886 |
4:3 | Kostnader för Svenska Unescorådet | 9 143 |
4:4 | Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 12 320 |
|
|
|
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 12 880 425 |
1:1 | Statens kulturråd | 46 676 |
1:2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete | 243 668 |
1:3 | Skapande skola | 172 755 |
1:4 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | 37 636 |
1:5 | Stöd till icke-statliga kulturlokaler | 9 884 |
1:6 | Bidrag till regional kulturverksamhet | 1 313 461 |
1:7 | Myndigheten för kulturanalys | 15 362 |
2:1 | Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen | 978 904 |
2:2 | Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål | 189 233 |
2:3 | Statens musikverk | 110 242 |
3:1 | Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter | 137 182 |
