Bilaga 2

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Bilaga 2

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Innehållsförteckning  
Tabeller till avsnitt 5.1 Global och finansiell ekonomi ........................................ 7
Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan............................................................ 8
Tabeller till avsnitt 5.3 Produktion ..................................................................... 11
Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad och resursutnyttjande ......................... 12
Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och inflation ........................................................ 14
Tabeller till avsnitt 8 Utgifter.............................................................................. 15
Tabeller till avsnitt 10 Den offentliga sektorns finanser.................................... 16

3

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabellförteckning  
Tabell 1 BNP-tillväxt ........................................................................................................ 7
Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs............................................................ 7
Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt ................................................. 7
Tabell 4 Försörjningsbalans.............................................................................................. 8
Tabell 5 Bidrag till tillväxt................................................................................................. 8
Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling ......................... 8
Tabell 7 Bytesbalans.......................................................................................................... 9
Tabell 8 Bruttonationalinkomst (BNI) ........................................................................... 9
Tabell 9 Fasta bruttoinvesteringar ................................................................................... 9
Tabell 10 Hushållens ekonomi....................................................................................... 10
Tabell 11 Näringslivets produktion ............................................................................... 11
Tabell 12 Offentlig produktion...................................................................................... 11
Tabell 13 Arbetsmarknad................................................................................................ 12
Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet ................................................................................. 12
Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter .............................................................. 13
Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler.................................................. 13
Tabell 17 Löneutveckling och inflation ......................................................................... 14
Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal............................................................ 15
Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2009–2014.......................................................... 15
Tabell 20 Offentliga sektorns finanser .......................................................................... 16
Tabell 21 Statens finanser ............................................................................................... 17
Tabell 22 Ålderspensionssystemet................................................................................. 17

5

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2  
Tabell 23 Kommunsektorns finanser.............................................................................. 18
Tabell 24 Finansiellt sparande i offentlig sektor............................................................ 18

6

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.1 Global och finansiell ekonomi

Tabell 1 BNP-tillväxt

Procentuell förändring. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USA 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,4 3,0 2,9 2,6
Euroområdet 1,8 3,1 2,7 0,4 -4,1 1,5 1,4 1,8 2,0 1,9

Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA) och egna beräkningar.

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs

Värde vid respektive års slut. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reporänta 1,50 3,00 4,00 2,00 0,25 1,25 2,25 3,25 3,50 3,75
6-månadersränta 1,93 3,06 4,12 1,58 0,19 1,50 2,50 3,40 3,65 3,90
5-årsränta 3,16 3,69 4,19 2,33 2,62 2,50 3,25 4,00 4,50 4,75
10-årsränta 3,38 3,64 4,32 2,67 3,29 2,90 3,75 4,50 4,75 5,00
10-årsdiff. SEK-DEM 0,02 -0,15 0,07 -0,41 0,06 0,20 0,25 0,50 0,50 0,25
6 mån. T-bill (EUR) 2,46 3,61 3,97 1,97 0,46 1,10 1,50 2,25 3,00 3,65
TCW-index 131,2 123,1 125,7 141,9 136,7 125,4 123,5 122,3 122,2 122,2
EUR/SEK 9,44 9,03 9,43 10,83 10,40 9,10 9,00 8,90 8,90 8,90
USD/SEK 7,95 6,84 6,48 8,00 7,14 7,11 7,03 7,01 7,01 7,01
EUR/USD 1,19 1,32 1,46 1,35 1,46 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt

Årsgenomsnitt. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6-månadersränta 1,75 2,45 3,59 3,81 0,38 0,63 2,04 2,99 3,54 3,79
5-årsränta 2,85 3,52 4,15 3,79 2,51 2,30 2,91 3,66 4,27 4,64
10-årsränta 3,38 3,70 4,18 3,90 3,25 2,87 3,36 4,16 4,64 4,89
10-årsdiff. SEK-DEM 0,00 -0,08 -0,06 -0,10 -0,01 0,08 0,23 0,39 0,50 0,36
6 mån. T-bill (EUR) 2,13 3,06 3,97 3,70 0,72 0,54 1,32 1,91 2,66 3,35
TCW-index 128,3 127,3 125,1 127,2 140,2 129,8 124,3 122,8 122,3 122,2
EUR/SEK 9,28 9,25 9,25 9,62 10,61 9,55 9,05 8,95 8,90 8,90
USD/SEK 7,47 7,37 6,75 6,59 7,64 7,32 7,07 7,02 7,01 7,01
EUR/USD 1,24 1,26 1,37 1,46 1,39 1,31 1,28 1,27 1,27 1,27

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

7

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan

Tabell 4 Försörjningsbalans

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.    
  20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hushållens konsumtionsutgifter 1 516 2,8 2,7 3,7 -0,1 -0,8 3,3 3,6 3,4 3,0 2,5
Offentliga konsumtionsutgifter 864 0,2 1,7 0,7 1,3 1,7 1,2 0,7 0,3 0,5 0,5
Statliga 227 -2,6 1,3 -0,5 -0,6 0,3 3,3 0,8 0,4 0,2 0,7
Kommunala 636 1,2 1,9 1,1 2,0 2,2 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5
Fasta bruttoinvesteringar 555 8,1 9,2 8,9 1,7 -16,0 5,3 8,1 7,1 6,2 5,1
Lagerinvesteringar2 -41 0,0 0,2 0,7 -0,5 -1,5 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0
Export 1 507 6,6 9,0 5,7 1,4 -12,4 10,7 7,5 6,5 6,6 6,3
Import 1 294 7,0 9,0 9,0 2,9 -13,2 12,1 7,5 6,7 6,4 6,3
BNP 3 108 3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8
BNP, kalenderkorrigerad   3,1 4,6 3,5 -0,7 -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9

1Löpande priser.

2Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 5 Bidrag till tillväxt

Procentenheter. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hushållens konsumtionsutgifter 1,3 1,3 1,7 0,0 -0,4 1,6 1,7 1,7 1,4 1,2
Offentliga konsumtionsutgifter 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Statliga -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Kommunala 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Fasta bruttoinvesteringar 1,4 1,6 1,7 0,3 -3,2 1,0 1,4 1,3 1,2 1,0
Lagerinvesteringar 0,0 0,2 0,7 -0,5 -1,5 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0
Export 3,0 4,3 2,9 0,8 -6,6 5,2 3,8 3,4 3,6 3,6
Import -2,6 -3,7 -3,9 -1,3 6,1 -5,0 -3,3 -3,1 -3,0 -3,1
                     
BNP 3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.      
  20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export                      
Varuexport 1 022 5,1 7,8 3,5 0,9 -17,1 13,9 7,3 6,0 6,3 6,1
Bearbetade varor2 816 4,7 8,3 4,4 -0,6 -19,5 15,0 8,2 6,5 6,6 6,4
Tjänsteexport 485 11,3 12,2 12,1 2,8 -0,8 3,7 7,9 7,6 7,3 6,9
Total export 1 507 6,6 9,0 5,7 1,4 -12,4 10,7 7,5 6,5 6,6 6,3
Exportpris   2,9 3,0 1,9 4,0 0,6 -0,5 0,7 1,1 0,8 0,8
Import                      
                       
Varuimport 913 7,5 9,6 8,7 2,4 -16,1 17,1 7,8 6,4 6,2 6,0
Bearbetade varor2 659 8,9 11,7 10,7 1,0 -18,3 20,4 9,1 7,3 6,8 6,7
Tjänsteimport 381 5,6 7,4 9,9 4,5 -4,9 0,2 6,7 7,5 7,0 7,0
Total import 1 294 7,0 9,0 9,0 2,9 -13,2 12,1 7,5 6,7 6,4 6,3
Importpris   4,6 3,3 0,6 4,4 -0,1 0,2 0,3 1,6 1,2 1,1

1Löpande priser.

2Varugrupper enligt SNI.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

8

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabell 7 Bytesbalans

Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Handelsbalans 145 158 120 101 108 81 88 81 83 86
procent av BNP 5,2 5,4 3,8 3,2 3,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2
Tjänstebalans 55 71 106 111 104 123 139 150 162 173
Faktorinkomster 21 55 74 112 58 53 63 69 59 58
Löpande transfereringar -34 -37 -33 -42 -37 -35 -40 -43 -46 -47
Bytesbalans 186 247 267 282 233 221 249 257 258 270
procent av BNP 6,7 8,4 8,5 8,8 7,5 6,7 7,2 7,1 6,8 6,8
Kapitaltransfereringar 2 -20 -3 -5 -4 -5 -5 -6 -6 -6
Finansiellt sparande 189 227 264 276 229 217 244 252 252 263
procent av BNP 6,8 7,7 8,4 8,6 7,4 6,6 7,1 7,0 6,7 6,7
Bytesförhållande                    
procentuell utveckling -1,6 -0,3 1,4 -0,3 0,6 -0,6 0,4 -0,5 -0,4 -0,3

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 8 Bruttonationalinkomst (BNI)

Miljarder kronor, löpande priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010   2011 2012 2013 2014
BNP 2 769 2 944 3 126 3 214 3 108 3 289   3 452 3 604 3 776 3 945
Primära inkomster netto 20 38 71 108 56 55   65 71 60 59
BNI 2 789 2 982 3 197 3 321 3 164 3 344   3 516 3 674 3 836 4 004
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.                  
                       
Tabell 9 Fasta bruttoinvesteringar                      
Procentuell förändring                        
  Mdkr   Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.    
       
  20091   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Näringslivet2 362   8,4 8,3 10,3 4,9 -19,0 4,2 12,3 9,2 8,7 7,0
Varuproducenter 162   14,4 5,1 11,6 4,6 -18,2 5,5 17,7 11,1 9,3 7,9
Industri 81   13,9 -2,8 13,6 2,7 -22,3 3,6 18,4 9,3 7,6 7,2
Övriga varuproducenter 81   15,2 16,3 9,4 6,9 -13,5 7,5 17,1 12,9 11,0 8,6
Tjänsteproducenter2 200   4,3 10,8 9,3 5,1 -19,7 3,2 7,8 7,5 8,2 6,1
Bostäder 91   11,9 15,5 8,0 -9,5 -23,4 15,5 6,9 4,7 1,7 1,2
Nybyggnationer 40   15,9 13,8 11,0 -15,8 -42,3 3,9 13,8 7,9 2,0 0,1
Ombyggnationer 51   6,2 18,0 3,6 0,9 3,3 24,7 2,4 2,4 1,5 2,1
Offentliga myndigheter 103   2,7 6,1 3,8 2,7 6,7 0,3 -6,3 0,3 -0,7 0,5
Staten 50   -2,0 1,7 -1,0 3,3 8,7 4,3 -12,3 -5,2 -7,4 -3,4
Kommuner 53   8,5 10,9 8,8 2,2 4,7 -3,6 -0,1 5,4 4,8 3,2
Totalt 555   8,1 9,2 8,9 1,7 -16,0 5,3 8,1 7,1 6,2 5,1

1Löpande priser.

2Exklusive bostäder.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabell 10 Hushållens ekonomi

Hushållens inkomster

  Mdkr   Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.    
  20091   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Real disponibel inkomst2     2,1 3,8 5,4 3,1 1,3 1,2 3,4 2,9 2,1 2,0
Prisindex3 1304   1,1 1,2 1,4 2,8 1,8 1,3 0,3 1,0 1,8 2,2
Nominell disponibel inkomst 1 629   3,1 5,1 6,8 6,0 3,1 2,4 3,8 3,9 4,0 4,2
varav                        
Lönesumma4 1 304   3,6 5,4 6,9 5,3 0,2 2,8 3,5 4,6 4,9 4,9
Övriga faktorinkomster 196   5,0 6,7 10,1 3,0 -5,1 1,4 3,0 4,0 4,6 4,7
Räntor och utdelningar, netto5 62   0,3 0,9 0,4 0,2 0,0 -0,2 1,0 0,6 0,2 0,2
Offentliga transfereringar 535   1,8 2,0 -1,2 1,6 6,2 0,5 -0,5 1,2 2,1 2,3
varav                        
Pensioner 281   2,9 2,5 3,3 4,3 5,7 -1,7 -1,6 2,5 3,7 3,7
Sjukdom 110   -5,2 -1,4 -4,6 -6,0 -5,0 -3,1 5,6 3,3 0,8 1,2
Arbetsmarknad 33   -0,3 -9,0 -32,5 -20,7 53,5 15,7 -6,7 -14,9 -10,3 -11,5
Familjer och barn 56   2,8 8,7 1,9 2,0 2,1 3,9 4,2 3,8 2,3 2,4
Studier 13   2,9 5,3 -10,0 4,9 9,0 7,3 0,1 -6,0 -0,3 0,3
Övrigt 41   4,0 6,2 -0,8 3,8 1,8 3,7 1,4 -0,5 -0,6 0,0
Privata transfereringar 61   11,0 4,5 6,4 9,0 3,0 5,1 5,5 5,8 5,0 5,9
Skatter och avgifter 530   4,6 5,1 1,1 -0,4 -4,5 0,3 1,6 4,5 5,2 4,9
Hushållens sparande                        
  Mdkr   Andel av disponibel inkomst              
                 
  20091   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eget sparande 113   -0,7 0,4 2,0 5,0 6,9 3,9 3,8 3,4 2,7 2,3
Nettosparande i avtalspensioner                        
(inklusive pps) 111   6,6 6,7 7,5 7,0 6,8 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4
Total sparkvot6 224   5,5 7,0 9,4 12,0 13,7 10,4 10,2 9,8 9,1 8,7
Finansiellt sparande 184   2,7 3,2 5,3 8,1 11,3 9,0 8,7 8,5 7,9 7,5

1Löpande priser.

2Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

3Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

4Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.

5Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.

6Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl. PPS)).

Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.3 Produktion

Tabell 11 Näringslivets produktion

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.      
  20091     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Varuproducenter 727     3,6 4,5 4,6 -2,0 -12,8 10,5 4,9 4,1 4,4 3,9
varav: Industri 448     4,6 6,5 3,7 -2,8 -17,9 14,0 6,9 5,5 5,6 4,9
Byggverksamhet 146     2,7 5,4 6,0 -1,5 -4,9 5,4 3,8 2,2 2,6 2,7
Tjänsteproducenter 1 369     4,0 6,4 4,1 0,5 -3,4 4,0 4,0 4,2 3,8 3,0
varav: Handel 324     4,8 4,1 4,6 1,0 -4,4 6,7 6,1 5,3 4,8 3,9
Företagstjänster 308     5,3 11,9 7,8 -0,7 -6,4 5,9 6,0 5,1 4,6 3,9
Näringslivet totalt 2 096     3,8 5,7 4,3 -0,5 -6,9 6,2 4,3 4,2 4,0 3,4
1 Löpande priser.                          
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.                  
                         
Tabell 12 Offentlig produktion                    
  Mdkr     Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.      
         
  20091     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kommunal produktion 420     0,3 -0,7 0,2 0,5 0,7 -0,3 0,5 0,3 0,5 0,3
Statlig produktion 148     -1,0 0,2 -0,3 0,5 -0,2 4,0 1,4 1,0 0,9 1,3
Total offentlig produktion 568     -0,1 -0,5 0,0 0,5 0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6
1 Löpande priser.                          

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

11

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad och resursutnyttjande

Tabell 13 Arbetsmarknad

Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet                    
Procentuell förändring om annat ej anges                    
                     
BNP1 3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8
Produktivitet2 2,8 3,0 -0,2 -1,8 -2,5 2,5 2,5 2,8 1,8 1,8
Produktivitet i näringslivet 3,2 4,3 -0,5 -2,8 -3,5 2,5 2,8 3,0 1,9 1,9
Arbetade timmar 0,2 1,3 3,5 1,6 -2,9 2,4 1,1 0,6 1,5 1,0
Medelarbetstid3 -0,1 -0,5 1,0 0,4 -0,8 1,5 -0,1 -0,6 0,1 -0,2
Kalenderkorrigerat4                    
BNP1 3,1 4,6 3,4 -0,7 -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9
Produktivitet2 2,8 2,7 -0,3 -1,5 -2,6 2,8 2,5 2,3 1,8 1,6
Produktivitet i näringslivet 3,3 4,0 -0,7 -2,6 -3,6 2,8 2,8 2,6 1,9 1,8
Arbetade timmar 0,2 1,9 3,8 1,0 -2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3
Medelarbetstid3 -0,2 0,0 1,3 -0,1 -0,6 0,9 0,0 0,2 0,1 0,1
Sysselsatta, 15–74 år 0,4 1,8 2,5 1,2 -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2
Arbetskraften, 15-74 år5 0,5 1,1 1,5 1,2 0,2 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4
Arbetslöshet, 15–74 år6, 7 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0
Programdeltagare8 2,6 2,9 1,8 1,7 2,6 3,8 3,3 2,7 2,4 2,1
Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program              
Tusental personer, årsgenomsnitt                    
                     
Sysselsatta 40 56 37 16 9 11 12 15 13 12
I utbildning 83 82 52 69 118 179 155 119 107 97
Totalt 123 139 89 85 127 189 167 133 120 108

Anm.: Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat länkade dataserier för att överbrygga tidsseriebrottet i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mellan första och andra kvartalet 2005. De av SCB publicerade helårsmedeltalen för 2005 är dock inte konsistenta med en sammanvägning av de länkade siffrorna för första kvartalet och siffror för övriga tre kvartal enligt nuvarande AKU. AKU-data avseende år 2005 motsvaras i denna publikation av siffror från sammanvägningen.

1BNP till marknadspris, fasta priser.

2Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.

3Avser arbetade timmar enligt nationalräkenskaperna dividerat med antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU.

4Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.

5Inkluderar heltidsstuderande arbetssökande (enligt ILO-defintionen).

6I procent av arbetskraften.

7Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i procent av arbetskraften (exkl. heltidsstuderande arbetssökande). S.k. öppen arbetslöshet.

8Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften 15–74 år.

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet

Procentuell förändring. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Varuproducenter -0,5 0,8 3,0 0,8 -6,7 1,7 1,0 -0,2 0,0 0,0
varav: Industri -1,0 -0,7 2,1 -0,5 -9,9 0,5 0,9 0,0 0,1 -0,3
Byggverksamhet 3,2 6,4 7,6 5,1 -1,2 4,4 1,8 0,0 0,5 1,1
Tjänsteproducenter 1,2 2,6 4,0 2,9 0,6 2,1 1,8 2,4 2,7 2,2
varav: Handel 0,8 0,9 1,0 1,4 -2,0 0,9 2,2 2,4 1,6 1,4
Företagstjänster 2,4 3,7 8,4 5,4 2,1 1,8 2,2 3,6 3,3 2,9
Näringslivet totalt 0,6 1,9 3,7 2,1 -2,1 1,9 1,5 1,5 1,8 1,5

Källor: Statistiska centralbyrån (nationalräkenskaperna) och egna beräkningar.

12

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter

Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kommunala myndigheter -0,1 1,3 0,2 -1,6 -2,4 -1,9 0,1 1,0 0,9 0,8
Staten -1,4 0,4 1,8 -1,9 -1,6 2,2 -0,1 -0,5 -1,6 -1,2
Total offentliga myndigheter -0,3 1,1 0,5 -1,7 -2,2 -1,2 0,1 0,7 0,4 0,4

Källor: Statistiska centralbyrån (nationalräkenskaperna) och egna beräkningar.

Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resursutnyttjande

Skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå i procent av potentiell nivå.

BNP-gap -0,4 1,4 2,8 0,6 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5
Produktivitetsgap 1,1 2,8 1,7 -0,2 -3,0 -1,2 -0,1 0,5 0,4 0,0
Produktivitetsgap i näringslivet 1,4 3,6 2,2 -0,3 -3,9 -1,5 -0,2 0,7 0,5 0,0
Timgap -1,5 -1,4 1,1 0,8 -2,8 -2,1 -2,4 -2,2 -1,5 -0,5
Sysselsättningsgap -1,2 -1,0 0,4 0,3 -2,6 -2,3 -2,2 -2,0 -1,4 -0,4
Potentiella variabler                    
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden                  
Potentiell BNP1 3,2 2,8 2,0 1,6 1,3 1,9 2,9 2,8 2,8 2,3
Potentiell produktivitet 2,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,9 1,4 1,6 2,0 2,0
Potentiell produktivitet i näringslivet 3,0 1,8 0,6 -0,1 0,0 0,3 1,4 1,7 2,1 2,2
Potentiellt antal arbetade timmar 0,4 1,7 1,3 1,3 1,0 1,1 1,4 1,2 0,8 0,3
Potentiell sysselsättning, 16–64 år 0,6 1,6 1,0 0,9 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,2

1 Potentiell BNP till marknadspris.

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

13

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och inflation

Tabell 17 Löneutveckling och inflation

Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nominell löneutveckling                    
Industri 3,1 3,2 3,7 4,4 3,0 2,1 2,7 3,3 3,5 3,5
Byggindustri 3,1 3,4 2,6 4,5 3,5 1,9 2,6 3,3 3,5 3,5
Näringslivets tjänstesektorer 3,3 3,1 3,4 3,8 3,2 2,3 2,6 3,1 3,2 3,4
Statliga myndigheter 3,3 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 2,2 2,8 3,2 3,3
Kommunala myndigheter 2,8 2,8 3,0 5,0 3,9 3,0 2,6 2,9 3,4 3,4
                     
Totalt, konjunkturlönestatistiken 3,1 3,1 3,3 4,3 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4
Totalt, nationalräkenskaperna 3,5 3,3 3,0 3,9 3,0 0,9 2,4 3,1 3,4 3,6
                     
Konsumentprisernas utveckling                    
                     
KPI, dec–dec 0,9 1,6 3,5 0,9 0,9 1,6 1,3 2,2 2,4 2,6
KPI, årsgenomsnitt 0,5 1,4 2,2 3,4 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6
KPIX, dec–dec1 1,2 1,2 2,0 1,4 2,4 1,3 0,5 1,2 1,8 1,9
KPIX, årsgenomsnitt 0,8 1,2 1,2 2,5 1,5 1,8 0,6 0,9 1,6 1,9
KPIF, dec–dec2 1,6 1,2 2,4 1,6 2,7 1,6 0,8 1,5 2,1 2,2
KPIF, årsgenomsnitt 1,1 1,4 1,5 2,7 1,9 2,0 0,9 1,2 1,9 2,2
HIKP, dec–dec 1,3 1,4 2,5 2,1 2,8 1,3 0,5 1,2 1,8 1,9
HIKP, årsgenomsnitt 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,8 0,5 0,9 1,6 1,9
NPI, dec–dec 0,2 1,9 3,8 -0,2 0,6 1,9 0,5 1,2 1,8 1,9
NPI, årsgenomsnitt 0,1 1,1 2,7 2,7 -0,8 1,6 0,8 0,9 1,6 1,9
Prisbasbelopp, tusen kronor 39,4 39,7 40,3 41,0 42,8 42,4 42,8 43,5 44,3 45,4

1Mått på underliggande inflation. I KPIX exkluderas både räntekostnader för egnahem och direkta effekter på konsumentpriserna av förändrade indirekta skatter och subventioner.

2Mått på underliggande inflation. I KPIF (KPI med fast ränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser konstant. Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

14

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 8 Utgifter

Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal

Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utgiftstak 870 907 938 957 989 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103
Takbegränsade utgifter 864 895 910 943 965 989 1 006 1 009 1 022 1 043
Budgeteringsmarginal 6 12 28 14 24 35 57 74 71 60
Budgeteringsmarginal, procent av                    
takbegränsade utgifter 0,7 1,3 3,1 1,4 2,5 3,6 5,7 7,3 6,9 5,8

Anm. Utgiftstak för åren 2010, 2011 och 2012 är regeringens förslag till utgiftstak med anledning av tekniska justeringar i denna proposition. Utgiftstak för åren 2013 och 2014 är regeringens förslag till utgiftstak i denna proposition.

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2009–2014

Miljarder kronor

Utgiftsområde 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014
Utfall1 Anslag2 Prognos Förslag Beräknat Beräknat Beräknat
1 Rikets styrelse 12 152 12 252 11 782 11 633 11 669 11 829 12 065
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 006 12 234 12 266 12 998 12 915 13 247 13 664
3 Skatt, tull och exekution 9 434 9 960 9 529 10 009 10 147 10 292 10 531
4 Rättsväsendet 33 645 35 857 35 275 36 758 37 469 37 901 38 665
5 Internationell samverkan 1 815 2 058 2 051 2 002 2 007 2 011 2 015
6 Försvar och samhällets krisberedskap 42 106 45 502 43 862 45 306 45 980 46 866 48 268
7 Internationellt bistånd 29 600 26 499 27 063 30 513 31 936 33 465 35 030
8 Migration 6 521 6 925 6 849 7 157 6 372 5 931 5 780
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 53 065 58 741 57 753 60 067 62 388 63 838 65 533
