Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2011
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2011
Innehållsförteckning
1 | Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2011 ................................................ | 5 |
2 | Specifikation av statsbudgetens inkomster för 2011.......................................... | 22 |
3
4
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
1 Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2011
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2011. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
1 | Rikets styrelse | 11 632 895 |
1
1
2
1
2
3
3
1
4
1
Statschefen | 122 183 |
Kungliga hov- och slottsstaten | 122 183 |
Riksdagen samt JO m.m. | 1 589 496 |
Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 831 969 |
Riksdagens förvaltningsanslag | 682 787 |
Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 74 740 |
Sametinget | 34 329 |
Sametinget | 34 329 |
Regeringskansliet m.m. | 6 550 980 |
Regeringskansliet m.m. | 6 550 980 |
5 | Länsstyrelserna | 2 349 116 |
1 | Länsstyrelserna m.m. | 2 349 116 |
6 | Demokratipolitik | 284 050 |
1 | Allmänna val och demokrati | 30 090 |
2 | Justitiekanslern | 30 191 |
3 | Datainspektionen | 37 028 |
4 | Svensk författningssamling | 1 200 |
5 | Valmyndigheten | 15 341 |
6 | Stöd till politiska partier | 170 200 |
5
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
7 | Nationella minoriteter | 85 417 |
1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 85 417 |
8 | Mediefrågor | 598 425 |
1 | Presstödsnämnden | 6 128 |
2 | Presstöd | 567 119 |
3 | Myndigheten för radio och tv | 25 178 |
9 | Sieps samt |
18 899 |
1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | |
information | 18 899 | |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 12 998 129 |
1 | Statskontoret | 84 975 |
2 | Kammarkollegiet | 79 406 |
3 | Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen | 44 485 |
4 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 2 443 |
5 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 10 785 000 |
6 | Finanspolitiska rådet | 7 357 |
7 | Konjunkturinstitutet | 52 850 |
8 | Ekonomistyrningsverket | 108 614 |
9 | Statistiska centralbyrån | 532 268 |
10 | Bidragsfastigheter | 340 000 |
11 | Finansinspektionen | 286 154 |
12 | Riksgäldskontoret | 306 973 |
13 | Bokföringsnämnden | 11 203 |
14 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 2 370 |
15 | Riksrevisionen | 299 031 |
16 | Finansmarknadsforskning | 30 000 |
17 | Gemensamma |
25 000 |
3 | Skatt, tull och exekution | 10 008 981 |
1 | Skatteverket | 6 688 837 |
2 | Kronofogdemyndigheten | 1 731 497 |
3 | Tullverket | 1 588 647 |
4 | Rättsväsendet | 36 757 653 |
1 | Polisorganisationen | 19 687 663 |
2 | Säkerhetspolisen | 951 795 |
3 | Åklagarmyndigheten | 1 184 292 |
4 | Ekobrottsmyndigheten | 427 707 |
6
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
5 | Sveriges Domstolar | 4 741 718 |
6 | Kriminalvården | 7 449 802 |
7 | Brottsförebyggande rådet | 68 931 |
8 | Rättsmedicinalverket | 312 013 |
9 | Gentekniknämnden | 4 288 |
10 | Brottsoffermyndigheten | 33 700 |
11 | Ersättning för skador på grund av brott | 89 474 |
12 | Rättsliga biträden m.m. | 1 725 657 |
13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 33 163 |
14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 20 674 |
15 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 7 157 |
16 | Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 12 619 |
17 | Domarnämnden | 7 000 |
5 | Internationell samverkan | 2 001 841 |
1 | Avgifter till internationella organisationer | 1 448 554 |
2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 137 844 |
3 | Nordiskt samarbete | 13 995 |
4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | |
kostnader för rättsväsendet | 3 826 | |
5 | Inspektionen för strategiska produkter | 27 312 |
6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande | |
säkerhetspolitik och nedrustning | 55 757 | |
7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut | |
(SIPRI) | 23 787 | |
8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 13 325 |
9 | Svenska institutet | 92 551 |
10 | Information om Sverige i utlandet | 14 475 |
11 | Samarbete inom Östersjöregionen | 170 415 |
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 45 306 118 |
1 | Försvar | 41 339 528 |
1 | Förbandsverksamhet och beredskap | 21 175 190 |
2 | Fredsfrämjande förbandsinsatser | 2 310 834 |
3 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 9 125 855 |
4 | Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 6 639 196 |
5 | Forskning och teknikutveckling | 737 031 |
6 | Totalförsvarets pliktverk | 24 900 |
7 | Officersutbildning m.m. | 254 548 |
8 | Försvarets radioanstalt | 723 343 |
9 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 162 005 |
10 | Nämnder m.m. | 5 801 |
7
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
11 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och | |
exportstöd m.m. | 78 925 | |
12 | Försvarsexportmyndigheten | 80 000 |
13 | Försvarsunderrättelsedomstolen | 8 860 |
14 | Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet | 13 040 |
2 | Samhällets krisberedskap | 3 607 514 |
1 | Kustbevakningen | 999 336 |
2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 59 850 |
3 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 |
4 | Krisberedskap | 1 154 178 |
5 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 122 000 |
6 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | |
enligt avtal | 178 000 | |
7 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 988 046 |
8 | Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | 45 024 |
9 | Statens haverikommission | 40 000 |
3 | Strålsäkerhet | 309 452 |
1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 309 452 |
4 | Elsäkerhet | 49 624 |
1 | Elsäkerhetsverket | 49 624 |
7 | Internationellt bistånd | 30 512 985 |
1 | Internationellt utvecklingssamarbete | 29 180 822 |
1 | Biståndsverksamhet | 28 101 418 |
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 946 110 |
3 | Nordiska Afrikainstitutet | 14 963 |
4 | Folke Bernadotteakademin | 55 675 |
5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 40 000 |
6 | Institutet för utvärdering av internationellt | |
utvecklingssamarbete | 22 656 | |
2 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 332 163 |
1 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 332 163 |
8 | Migration | 7 157 361 |
1 | Migrationsverket | 2 416 981 |
2 | Ersättningar och bostadskostnader | 3 026 387 |
3 | Migrationspolitiska åtgärder | 405 437 |
4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 503 419 |
5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 158 800 |
8
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 230 255 |
7 | Utresor för avvisade och utvisade | 279 202 |
8 | Från |
|
flyktingar | 136 880 | |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 60 066 950 |
1 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 33 722 014 |
1 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 18 696 |
2 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 56 168 |
3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 111 348 |
4 | Tandvårdsförmåner m.m. | 6 694 480 |
5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 23 200 000 |
6 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 944 765 |
7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 603 425 |
8 | Bidrag till psykiatri | 887 942 |
9 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 000 |
10 | Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 74 000 |
11 | Läkemedelsverket | 113 190 |
12 | Myndigheten för vårdanalys | 18 000 |
2 | Folkhälsopolitik | 962 375 |
1 | Statens folkhälsoinstitut | 133 973 |
2 | Smittskyddsinstitutet | 196 923 |
3 | Alkoholsortimentsnämnden | 222 |
4 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 19 579 |
5 | Bidrag till WHO | 34 665 |
6 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 89 754 |
7 | 256 757 | |
8 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 502 |
9 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 |
3 | Handikappolitik | 203 100 |
1 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 20 358 |
2 | Bidrag till handikapporganisationer | 182 742 |
4 | Stöd till personer med funktionsnedsättning | 20 875 050 |
1 | Personligt ombud | 104 460 |
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 323 012 |
3 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 31 578 |
4 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 256 000 |
5 | Kostnader för statlig assistansersättning | 20 160 000 |
9
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
5 | Äldrepolitik | 1 906 730 |
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 1 906 730 |
6 | Socialtjänstpolitik | 1 027 235 |
1 | Statens institutionsstyrelse | 835 543 |
2 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 191 692 |
7 | Barnrättspolitik | 46 927 |
1 | Barnombudsmannen | 18 342 |
2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 14 624 |
3 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter | |
i Sverige | 13 961 | |
8 | Forskningspolitik | 423 753 |
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning | 25 313 |
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning | 398 440 |
9 | Socialstyrelsen | 899 766 |
1 | Socialstyrelsen | 899 766 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 93 840 789 |
1 | Ersättning vid sjukdom och handikapp | 86 412 545 |
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 21 964 816 |
2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 57 971 029 |
3 | Handikappersättningar | 1 250 000 |
4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 4 181 000 |
5 | Ersättning för kroppsskador | 45 700 |
6 | Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och | |
sjukvård | 1 000 000 | |
2 | Myndigheter | 7 428 244 |
1 | Försäkringskassan | 7 363 930 |
2 | Inspektionen för socialförsäkringen | 64 314 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 40 624 493 |
1 | Ersättning vid ålderdom | 40 056 000 |
1 | Garantipension till ålderspension | 18 103 000 |
2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 14 444 000 |
3 | Bostadstillägg till pensionärer | 6 986 000 |
4 | Äldreförsörjningsstöd | 523 000 |
10
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
2 | Myndigheter | 568 493 |
1 | Pensionsmyndigheten | 568 493 |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 73 092 355 |
1 | Allmänna barnbidrag | 24 398 000 |
2 | Föräldraförsäkring | 33 992 171 |
3 | Underhållsstöd | 2 059 000 |
4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner | 35 784 |
5 | Barnpension och efterlevandestöd till barn | 921 000 |
6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 2 801 400 |
7 | Pensionsrätt för barnår | 5 345 000 |
8 | Bostadsbidrag | 3 540 000 |
13 | Integration och jämställdhet | 6 027 600 |
1 | Integration | 5 666 943 |
1 | Integrationsåtgärder | 127 905 |
2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 510 283 |
3 | Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 521 536 |
4 | Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända | |
invandrare | 474 700 | |
5 | Hemutrustningslån | 8 519 |
6 | Från |
|
tredjelandsmedborgare | 24 000 | |
2 | Diskriminering | 120 418 |
1 | Diskrimineringsombudsmannen | 93 500 |
2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 26 918 |
3 | Jämställdhet | 240 239 |
1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 240 239 |
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 69 631 844 |
1 | Arbetsmarknad | 68 921 830 |
1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 5 931 062 |
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 36 936 325 |
3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 7 396 479 |
4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 16 089 355 |
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 102 893 |
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
1 346 000 |
7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | 27 408 |
8 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 55 561 |
9 | Bidrag till administration av grundbeloppet | 52 444 |
11
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 |
11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 976 000 |
2 | Arbetsliv | 710 014 |
1 | Arbetsmiljöverket | 591 037 |
2 | Arbetsdomstolen | 30 239 |
3 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar | 92 |
4 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 622 |
5 | Medlingsinstitutet | 56 024 |
15 | Studiestöd | 23 472 135 |
1 | Studiehjälp m.m. | 3 889 203 |
2 | Studiemedel m.m. | 14 011 979 |
3 | Studiemedelsräntor m.m. | 5 142 637 |
4 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss | |
föräldrautbildning i teckenspråk | 61 150 | |
5 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 31 000 |
6 | Centrala studiestödsnämnden m.m. | 324 106 |
7 | Överklagandenämnden för studiestöd | 12 060 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 54 531 516 |
1 | 11 706 075 | |
1 | Statens skolverk | 315 768 |
2 | Statens skolinspektion | 338 543 |
3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 704 200 |
4 | Sameskolstyrelsen | 26 659 |
5 | Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 917 040 |
6 | Särskilda insatser inom skolområdet | 419 761 |
7 | Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk | |
verksamhet, m.m. | 3 660 000 | |
8 | Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 151 603 |
9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 101 565 |
10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 046 100 |
11 | Förstärkning av basfärdigheter | 400 000 |
12 | Bidrag till vissa studier | 15 525 |
13 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 104 830 |
14 | Utveckling av vuxenutbildning m.m. | 8 721 |
15 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 3 350 142 |
16 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet | |
m.m. | 145 618 | |
2 | Universitet och högskolor | 37 174 248 |
1 | Högskoleverket | 177 031 |
12
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
2 | Verket för högskoleservice | 19 957 |
3 | Uppsala universitet: Grundutbildning | 1 393 036 |
4 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 717 156 |
5 | Lunds universitet: Grundutbildning | 1 756 694 |
6 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 754 167 |
7 | Göteborgs universitet: Grundutbildning | 1 770 474 |
8 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 319 593 |
9 | Stockholms universitet: Grundutbildning | 1 601 402 |
10 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 373 807 |
11 | Umeå universitet: Grundutbildning | 1 206 975 |
12 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning | 935 352 |
13 | Linköpings universitet: Grundutbildning | 1 295 829 |
14 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning | 695 834 |
15 | Karolinska institutet: Grundutbildning | 704 019 |
16 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning | 1 201 613 |
17 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning | 1 063 687 |
18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning | 999 582 |
19 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning | 628 702 |
20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning | 322 059 |
21 | Karlstads universitet: Grundutbildning | 591 229 |
22 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning | 189 142 |
23 | Linnéuniversitetet: Grundutbildning | 958 670 |
24 | Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 266 652 |
25 | Örebro universitet: Grundutbildning | 664 018 |
26 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning | 207 485 |
27 | Mittuniversitetet: Grundutbildning | 515 111 |
28 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 190 623 |
29 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning | 297 326 |
30 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning | 80 617 |
31 | Malmö högskola: Grundutbildning | 874 647 |
32 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning | 101 332 |
33 | Mälardalens högskola: Grundutbildning | 589 894 |
34 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning | 75 382 |
35 | Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning | 49 438 |
36 | Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning | 113 295 |
37 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning | 86 840 |
38 | Högskolan i Borås: Grundutbildning | 441 487 |
39 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning | 430 234 |
40 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning | 136 410 |
41 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning | 410 470 |
42 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning | 365 602 |
43 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning | 344 199 |
44 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning | 321 473 |
45 | Högskolan Väst: Grundutbildning | 343 014 |
13
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
46 | Konstfack: Grundutbildning | 130 543 |
47 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning | 59 694 |
48 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 136 440 |
49 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 18 358 |
50 | Södertörns högskola: Grundutbildning | 371 806 |
51 | Försvarshögskolan: Grundutbildning | 22 675 |
52 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. | 2 692 546 |
53 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 479 520 |
54 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa | |
högskolor | 487 804 | |
55 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 193 303 |
3 | Forskning | 5 546 201 |
1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 4 348 279 |
2 | Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 260 061 |
3 | Vetenskapsrådet: Förvaltning | 115 730 |
4 | Rymdforskning | 94 759 |
5 | Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer | 108 791 |
6 | Institutet för rymdfysik | 47 793 |
7 | Kungl. biblioteket | 328 330 |
8 | Polarforskningssekretariatet | 36 861 |
9 | Sunet | 42 740 |
10 | Centrala etikprövningsnämnden | 9 018 |
11 | Regionala etikprövningsnämnder | 39 380 |
12 | Särskilda utgifter för forskningsändamål | 114 459 |
4 | Vissa gemensamma ändamål | 104 992 |
1 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 57 559 |
2 | Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer | 30 886 |
3 | Kostnader för Svenska Unescorådet | 4 493 |
4 | Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och | |
forskning | 12 054 | |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 12 194 817 |
1 | Kulturområdesövergripande verksamhet | 1 705 768 |
1 | Statens kulturråd | 45 906 |
2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt | |
internationellt kulturutbyte och samarbete | 213 478 | |
3 | Skapande skola | 150 079 |
4 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | 35 983 |
5 | Stöd till |
9 898 |
6 | Bidrag till regional kulturverksamhet | 1 241 077 |
7 | Myndigheten för kulturanalys | 9 347 |
14
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
2 | Teater, dans och musik | 1 231 062 |
1 | Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, | |
Drottningholms slottsteater och Voksenåsen | 944 815 | |
2 | Bidrag till vissa |
166 503 |
3 | Statens musikverk | 119 744 |
3 | Litteraturen, läsandet och språket | 278 357 |
1 | Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter | 123 682 |
2 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 85 272 |
3 | Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur | 16 548 |
4 | Institutet för språk- och folkminnen | 52 855 |
4 | Bildkonst, arkitektur, form och design | 79 339 |
1 | Statens konstråd | 7 788 |
2 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön | 33 100 |
3 | Nämnden för hemslöjdsfrågor | 11 252 |
4 | Bidrag till bild- och formområdet | 27 199 |
5 | Kulturskaparnas villkor | 343 772 |
1 | Konstnärsnämnden | 18 015 |
2 | Ersättningar och bidrag till konstnärer | 325 757 |
6 | Arkiv | 343 653 |
1 | Riksarkivet | 343 653 |
7 | Kulturmiljö | 922 228 |
1 | Riksantikvarieämbetet | 210 510 |
2 | Bidrag till kulturmiljövård | 251 718 |
3 | Kyrkoantikvarisk ersättning | 460 000 |
8 | Museer och utställningar | 1 296 722 |
1 | Centrala museer: Myndigheter | 932 932 |
2 | Centrala museer: Stiftelser | 235 081 |
3 | Bidrag till vissa museer | 42 213 |
4 | Riksutställningar | 43 071 |
5 | Forum för levande historia | 43 345 |
6 | Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål | 80 |
9 | Trossamfund | 55 131 |
1 | Nämnden för statligt stöd till trossamfund | 4 899 |
2 | Stöd till trossamfund | 50 232 |
10 | Film | 287 324 |
1 | Filmstöd | 287 324 |
15
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
11 | Medier | 166 252 |
1 | Utbyte av |
21 261 |
2 | Forskning och dokumentation om medieutvecklingen | 2 173 |
3 | Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet | 583 |
4 | Statens medieråd | 16 779 |
5 | Stöd till taltidningar | 125 456 |
12 | Ungdomspolitik | 277 551 |
1 | Ungdomsstyrelsen | 27 111 |
2 | Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet | 250 440 |
13 | Politik för det civila samhället | 1 832 921 |
1 | Stöd till idrotten | 1 704 851 |
2 | Bidrag till allmänna samlingslokaler | 32 164 |
3 | Bidrag för kvinnors organisering | 28 163 |
4 | Stöd till friluftsorganisationer | 27 785 |
5 | Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer | 15 000 |
6 | Insatser för den ideella sektorn | 24 958 |
14 | Folkbildning | 3 328 154 |
1 | Bidrag till folkbildningen | 3 274 817 |
2 | Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning | 37 555 |
3 | Bidrag till kontakttolkutbildning | 15 782 |
15 | Tillsyn av spelmarknaden | 46 583 |
1 | Lotteriinspektionen | 46 583 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande | |
samt konsumentpolitik | 1 282 195 | |
1 | Bostadsmarknad | 356 803 |
1 | Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader | 17 702 |
2 | Omstrukturering av kommunala bostadsföretag | 99 500 |
3 | Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad | 48 970 |
4 | Räntebidrag m.m. | 190 631 |
2 | Hållbart samhällsbyggande | 738 007 |
1 | Boverket | 175 449 |
2 | Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder | 32 802 |
3 | Statens geotekniska institut | 32 102 |
4 | Lantmäteriet | 489 135 |
5 | Statens |
8 519 |
16
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
3 | Konsumentpolitik | 187 385 |
1 | Marknadsdomstolen | 10 265 |
2 | Konsumentverket | 110 669 |
3 | Allmänna reklamationsnämnden | 29 607 |
4 | Fastighetsmäklarnämnden | 15 011 |
5 | Åtgärder på konsumentområdet | 17 459 |
6 | Bidrag till miljömärkning av produkter | 4 374 |
19 | Regional tillväxt | 3 509 701 |
1 | Regionala tillväxtåtgärder | 1 515 837 |
2 | Transportbidrag | 448 864 |
3 | Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden |
1 545 000 |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 5 128 861 |
1 | Miljöpolitik | 4 580 460 |
1 | Naturvårdsverket | 375 332 |
2 | Miljöövervakning m.m. | 294 993 |
3 | Åtgärder för värdefull natur | 829 952 |
4 | Sanering och återställning av förorenade områden | 531 518 |
5 | Miljöforskning | 91 878 |
6 | Kemikalieinspektionen | 189 448 |
7 | Internationellt miljösamarbete | 141 031 |
8 | Stockholms internationella miljöinstitut | 11 928 |
9 | Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 206 666 |
10 | Klimatanpassning | 117 000 |
11 | Inspire | 50 000 |
12 | Åtgärder för havs- och vattenmiljö | 578 749 |
13 | Insatser för internationella klimatinvesteringar | 228 100 |
14 | Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med | |
Ryssland | 60 000 | |
15 | Hållbara städer | 30 000 |
16 | Skydd av värdefull natur | 742 000 |
17 | Havs- och vattenmiljömyndigheten | 101 865 |
2 | Miljöforskning | 548 401 |
1 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och | |
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader | 46 135 | |
2 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och | |
samhällsbyggande: Forskning | 502 266 |
17
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1
21 | Energi | 2 870 194 |
1 | Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader | 237 936 |
2 | Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. | 140 000 |
3 | Insatser för uthållig energianvändning | 119 909 |
4 | Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft | 70 000 |
5 | Energiforskning | 1 315 804 |
6 | Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av | |
Barsebäcksverket | 184 000 | |
7 | Planeringsstöd för vindkraft m.m. | 20 000 |
8 | Stöd för installation av solvärme | 25 000 |
9 | Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader | 90 217 |
10 | Energiteknik | 122 000 |
11 | Elberedskap | 250 000 |
12 | Energieffektiviseringsprogram | 270 000 |
13 | Avgifter till internationella organisationer | 25 328 |
22 | Kommunikationer | 40 124 753 |
1 | Transportpolitik | 39 763 622 |
1 | Väghållning | 20 702 367 |
2 | Banhållning | 12 824 814 |
3 | Trafikverket | 1 532 046 |
4 | Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. | 143 308 |
5 | Ersättning till viss kanaltrafik m.m. | 62 284 |
6 | Driftbidrag till icke statliga flygplatser | 103 013 |
7 | Trafikavtal | 831 000 |
8 | Viss internationell verksamhet | 25 085 |
9 | Statens väg- och transportforskningsinstitut | 40 509 |
10 | Från |
|
nätverk | 348 500 | |
11 | Trängselskatt i Stockholm | 832 523 |
12 | Transportstyrelsen | 2 257 705 |
13 | Trafikanalys | 60 468 |
2 | Politiken för informationssamhället | 361 131 |
1 | Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa | |
myndighetsuppgifter | 25 372 | |
2 | Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade | 148 749 |
3 | Grundläggande betaltjänster | 49 000 |
4 | Informationsteknik: Telekommunikation m.m. | 18 010 |
5 | Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation | 120 000 |
18
PROP. 2010/11:1 BILAGA 1 | ||
23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 17 866 635 |
1 | Skogsstyrelsen | 362 563 |
2 | Insatser för skogsbruket | 223 070 |
3 | Internationellt skogssamarbete | 1 397 |
4 | Statens veterinärmedicinska anstalt | 118 047 |
5 | Bidrag till distriktsveterinärorganisationen | 104 617 |
6 | Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder | 12 933 |
7 | Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar | 124 349 |
8 | Ersättningar för viltskador m.m. | 47 778 |
9 | Statens jordbruksverk | 441 387 |
10 | Bekämpande av växtsjukdomar | 8 000 |
11 | Gårdsstöd och djurbidrag m.m. | 6 599 000 |
12 | Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter | 342 374 |
13 | Finansiella korrigeringar m.m. | 75 472 |
14 | Fiskeriverket | 84 715 |
15 | Strukturstöd till fisket m.m. | 28 000 |
16 | Från |
70 000 |
17 | Fiskevård | 12 416 |
