Bilaga 2
Specifikation av utgifter på statens budget
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget för budgetåret 2011
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
medel | medel | medel | medel | |||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | |||||||
MÖ) | ||||||||||||||
UO 01 Rikets styrelse | 1 038 708 | 11 332 895 | 45 000 | 0 | 11 782 333 | 11 188 206 | 408 419 | 594 127 | ||||||
1 Statschefen | 122 183 | 0 | 0 | 0 | 121 780 | 120 725 | 3 668 | 1 055 | ||||||
01 01 001 | Kungliga hov- och slottsstaten | 122 183 | 121 780 | 120 725 | 3 668 | 1 055 | ||||||||
2 Riksdagen samt JO m.m. | 138 091 | 1 589 496 | 0 | 0 | 1 655 940 | 1 570 626 | 77 979 | 85 315 | ||||||
01 02 001 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 86 647 | 831 969 | 846 969 | 834 161 | 2 192 | 2 192 | 41 598 | 12 808 | |||||
01 02 002 | Riksdagens förvaltningsanslag | 41 495 | 682 787 | 724 282 | 662 470 | 34 139 | 61 811 | |||||||
01 02 003 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 9 950 | 74 740 | 84 690 | 73 995 | 2 242 | 10 695 | |||||||
3 Sametinget | 6 092 | 34 329 | 0 | 39 741 | 35 774 | 1 445 | 1 945 | 1 030 | 3 967 | |||||
01 03 001 | Sametinget | 6 092 | 34 329 | 39 741 | 35 774 | 1 445 | 1 945 | 1 030 | 3 967 | |||||
4 Regeringskansliet m.m. | 834 724 | 6 250 980 | 0 | 0 | 6 566 380 | 6 106 040 | 196 522 | 460 340 | ||||||
01 04 001 | Regeringskansliet m.m. | 834 724 | 6 250 980 | 6 566 380 | 6 106 040 | 196 522 | 460 340 | |||||||
5 Regional samhällsorganisation | 16 839 | 2 349 116 | 0 | 0 | 2 365 788 | 2 345 629 | 93 165 | 20 159 | ||||||
01 05 001 | Länsstyrelserna m.m. | 16 839 | 2 349 116 | 2 365 788 | 2 345 629 | 93 165 | 20 159 | |||||||
6 Demokratipolitik | 34 514 | 284 050 | 45 500 | 0 | 329 941 | 310 179 | 26 129 | 8 462 | 19 762 | |||||
01 06 001 | Allmänna val och demokrati | 30 991 | 30 090 | 44 500 | 0 | 75 906 | 57 123 | 27 033 | 843 | 18 783 | ||||
01 06 002 | Justitiekanslern | 30 191 | 28 692 | 28 788 | 96 | 906 | ||||||||
01 06 003 | Datainspektionen | 157 | 37 028 | 37 185 | 36 750 | 1 111 | 434 | |||||||
01 06 004 | Svensk författningssamling | 1 200 | 1 171 | 1 154 | 36 | 17 | ||||||||
01 06 005 | Valmyndigheten | 1 249 | 15 341 | 15 788 | 15 261 | 460 | 527 | |||||||
01 06 006 | Stöd till politiska partier | 3 646 | 170 200 | 1 000 | 171 200 | 171 103 | 903 | 5 106 | 97 | |||||
7 Nationella minoriteter | 10 225 | 85 417 | 0 | 0 | 87 717 | 85 129 | 0 | 2 588 |
3
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
medel | medel | medel | medel | |||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | |||||||
MÖ) | ||||||||||||||
01 07 001 | Åtgärder för nationella minoriteter | 10 225 | 85 417 | 87 717 | 85 129 | 0 | 2 588 | |||||||
8 Mediefrågor | 598 425 | 0 | 0 | 596 200 | 595 212 | 27 026 | 988 | |||||||
01 08 001 | Presstödsnämnden | 478 | 6 128 | 6 322 | 5 846 | 184 | 475 | |||||||
01 08 002 | Presstöd | 567 119 | 564 700 | 565 125 | 425 | 26 087 | ||||||||
01 08 003 | Myndigheten för radio och tv | 25 178 | 25 178 | 24 241 | 755 | 937 | ||||||||
9 Sieps samt |
426 | 18 899 | 0 | 0 | 19 025 | 19 071 | 172 | 172 | 46 | 567 | ||||
Svenska institutet för europapolitiska studier samt | EU- | |||||||||||||
01 09 001 | information | 426 | 18 899 | 19 025 | 19 071 | 172 | 172 | 46 | 567 | |||||
Äldre anslag | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 08 003 2010 | Stöd till radio- och kassettidningar | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 08 004 2010 | Radio- och |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01 08 005 2010 | Granskningsnämnden för radio och TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 138 234 | 12 998 129 | 2 000 | 0 | 13 049 233 | 12 894 052 | 609 694 | 155 181 | ||||||
02 01 001 | Statskontoret | 4 981 | 84 975 | 87 442 | 84 674 | 2 550 | 2 768 | |||||||
02 01 002 | Kammarkollegiet | 6 151 | 79 406 | 81 220 | 72 055 | 2 394 | 9 165 | |||||||
02 01 003 | Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen | 44 485 | 44 485 | 38 921 | 130 | 5 564 | ||||||||
02 01 004 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 1 844 | 2 443 | 2 926 | 2 699 | 256 | 256 | 11 | 227 | |||||
02 01 005 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 10 785 000 | 10 743 838 | 10 678 486 | 539 250 | 65 352 | ||||||||
02 01 006 | Finanspolitiska rådet | 298 | 7 357 | 7 576 | 7 428 | 71 | 71 | 221 | 148 | |||||
02 01 007 | Konjunkturinstitutet | 1 807 | 52 850 | 54 429 | 52 196 | 1 586 | 2 233 | |||||||
02 01 008 | Ekonomistyrningsverket | 8 763 | 108 614 | 117 377 | 99 704 | 3 258 | 17 673 | |||||||
02 01 009 | Statistiska centralbyrån | 24 540 | 532 268 | 547 889 | 525 962 | 15 968 | 21 927 | |||||||
02 01 010 | Bidragsfastigheter | 3 068 | 340 000 | 340 000 | 340 568 | 568 | 568 | 568 | 14 000 | |||||
02 01 011 | Finansinspektionen | 28 891 | 286 154 | 294 692 | 299 313 | 13 159 | 13 159 | 4 620 | 11 401 | |||||
02 01 012 | Riksgäldskontoret | 30 972 | 306 973 | 316 101 | 302 227 | 9 521 | 13 874 | |||||||
02 01 013 | Bokföringsnämnden | 92 | 11 203 | 11 295 | 13 595 | 2 392 | 2 392 | 2 299 | 1 963 | 336 | ||||
02 01 014 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 303 | 2 370 | 2 370 | 2 283 | 97 | 87 | |||||||
02 01 015 | Riksrevisionen | 2 341 | 299 031 | 301 372 | 286 845 | 8 971 | 14 526 |
4
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
medel | medel | medel | medel | |||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | |||||||
MÖ) | ||||||||||||||
02 01 016 | Finansmarknadsforskning | 366 | 30 000 | 30 366 | 29 950 | 0 | 416 | |||||||
02 01 017 | Gemensamma |
25 000 | 2 000 | 27 000 | 23 689 | 0 | 3 311 | |||||||
Äldre anslag | 38 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 855 | 33 458 | 33 458 | 33 458 | 0 | 5 397 | |||
02 01 003 2010 | Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling | 805 | 0 | 0 | 804 | 339 | 339 | 339 | 0 | 465 | ||||
02 01 06 2003 | Folk- och bostadsstatistik | 38 050 | 0 | 38 050 | 33 119 | 33 119 | 33 119 | 0 | 4 931 | |||||
UO 03 Skatt, tull och exekution | 273 850 | 10 008 981 | 41 700 | 0 | 10 295 818 | 9 910 251 | 560 083 | 385 567 | ||||||
03 01 001 | Skatteverket | 222 117 | 6 688 837 | 40 000 | 6 938 248 | 6 666 550 | 460 479 | 271 698 | ||||||
03 01 002 | Kronofogdemyndigheten | 1 731 497 | 1 700 | 1 722 351 | 1 671 198 | 51 945 | 51 153 | |||||||
03 01 003 | Tullverket | 62 580 | 1 588 647 | 1 635 220 | 1 572 504 | 47 659 | 62 716 | |||||||
UO 04 Rättsväsendet | 513 103 | 36 757 653 | 166 000 | 0 | 37 416 213 | 37 164 038 | 406 385 | 240 385 | 1 260 045 | 252 175 | ||||
04 01 001 | Polisorganisationen | 454 628 | 19 687 663 | 20 132 563 | 19 704 370 | 16 707 | 16 707 | 590 448 | 428 193 | |||||
04 01 002 | Säkerhetspolisen | 3 551 | 951 795 | 955 346 | 984 849 | 33 054 | 33 054 | 29 503 | 38 072 | |||||
04 01 003 | Åklagarmyndigheten | 2 249 | 1 184 292 | 1 186 541 | 1 167 684 | 35 529 | 18 857 | |||||||
04 01 004 | Ekobrottsmyndigheten | 5 846 | 427 707 | 433 553 | 423 381 | 12 831 | 10 172 | |||||||
04 01 005 | Sveriges Domstolar | 49 157 | 4 741 718 | 4 790 848 | 4 816 312 | 74 594 | 74 594 | 25 464 | 142 252 | |||||
04 01 006 | Kriminalvården | 15 905 | 7 449 802 | 7 465 707 | 7 503 382 | 53 580 | 53 580 | 37 675 | 223 494 | |||||
04 01 007 | Brottsförebyggande rådet | 315 | 68 931 | 69 246 | 67 276 | 2 068 | 1 970 | |||||||
04 01 008 | Rättsmedicinalverket | 4 253 | 312 013 | 316 266 | 311 611 | 9 360 | 4 655 | |||||||
04 01 009 | Gentekniknämnden | 50 | 4 288 | 0 | 4 338 | 4 165 | 129 | 173 | ||||||
04 01 010 | Brottsoffermyndigheten | 1 846 | 33 700 | 34 647 | 32 510 | 1 011 | 2 137 | |||||||
04 01 011 | Ersättning för skador på grund av brott | 10 930 | 89 474 | 72 139 | 64 696 | 8 947 | 7 443 | |||||||
04 01 012 | Rättsliga biträden m.m. | 1 725 657 | 180 000 | 1 870 637 | 2 002 187 | 276 530 | 96 530 | 131 550 | 190 565 | |||||
04 01 013 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 33 163 | 6 000 | 36 587 | 39 887 | 6 724 | 724 | 3 300 | 3 916 | |||||
04 01 014 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 194 | 20 674 | 19 674 | 14 534 | 619 | 5 140 | |||||||
04 01 015 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 2 | 7 157 | 7 157 | 7 009 | 215 | 148 | |||||||
04 01 016 | Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 1 773 | 12 619 | 1 000 | 13 965 | 12 987 | 368 | 379 | 979 | |||||
04 01 017 | Domarnämnden | 7 000 | 7 000 | 7 199 | 199 | 199 | 199 | 210 |
5
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | ||||||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |||||
medel | medel | medel | medel | ||||||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | ||||||||||
MÖ) | |||||||||||||||||
UO 05 Internationell samverkan | 105 370 | 2 001 841 | 4 500 | 0 | 2 012 367 | 1 892 152 | 53 762 | 120 214 | |||||||||
05 01 001 | Avgifter till internationella organisationer | 1 448 554 | 1 448 554 | 1 346 761 | 43 339 | 101 793 | |||||||||||
05 01 002 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 19 391 | 137 844 | 141 110 | 132 626 | 4 135 | 8 484 | ||||||||||
05 01 003 | Nordiskt samarbete | 1 096 | 13 995 | 13 995 | 13 286 | 420 | 709 | ||||||||||
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | |||||||||||||||||
05 01 004 | kostnader för rättsväsendet | 998 | 3 826 | 4 500 | 0 | 8 326 | 7 973 | 4 147 | 115 | 353 | |||||||
05 01 005 | Inspektionen för strategiska produkter | 27 312 | 1 700 | 28 224 | 27 227 | 870 | 998 | ||||||||||
Forskning, utredningar och andra insatser rörande | |||||||||||||||||
05 01 006 | säkerhetspolitik och nedrustning | 1 141 | 55 757 | 54 907 | 55 146 | 239 | 239 | 1 672 | |||||||||
Bidrag | till | Stockholms | internationella | ||||||||||||||
05 01 007 | fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 23 787 | 23 787 | 23 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 01 008 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 13 325 | 13 325 | 13 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 01 009 | Svenska institutet | 2 697 | 92 551 | 0 | 95 248 | 92 733 | 182 | 182 | 2 777 | 2 516 | |||||||
05 01 010 | Information om Sverige i utlandet | 104 | 14 475 | 14 475 | 14 523 | 48 | 48 | 48 | 434 | ||||||||
05 01 011 | Samarbete inom Östersjöregionen | 6 527 | 170 415 | 170 415 | 164 767 | 0 | 5 648 | ||||||||||
Äldre anslag | 74 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05 01 001 2010 | Bidrag till vissa internationella organisationer | 74 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
UO 06 Försvar och samhällets krisberedskap | 1 656 990 | 45 306 118 | 0 | 0 | 46 291 579 | 44 153 482 | 1 521 860 | 2 138 097 | |||||||||
1 Försvar | 987 959 | 41 339 528 | 0 | 0 | 41 681 719 | 40 087 219 | 1 395 363 | 1 594 500 | |||||||||
06 01 001 | Förbandsverksamhet och beredskap | 52 655 | 21 175 190 | 21 008 469 | 20 582 701 | 628 675 | 425 769 | ||||||||||
06 01 002 | Fredsfrämjande förbandsinsatser | 392 849 | 2 310 834 | 2 703 683 | 2 013 644 | 231 083 | 690 039 | ||||||||||
06 01 003 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 272 755 | 9 125 855 | 9 193 518 | 8 798 831 | 273 776 | 394 687 | ||||||||||
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel | och | ||||||||||||||||
06 01 004 | anläggningar | 160 852 | 6 639 196 | 6 639 196 | 6 677 645 | 38 449 | 38 449 | 38 449 | 199 176 | ||||||||
06 01 005 | Forskning och teknikutveckling | 17 241 | 737 031 | 754 272 | 722 699 | 22 111 | 31 573 | ||||||||||
06 01 006 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 11 310 | 24 900 | 29 517 | 20 148 | 747 | 9 369 | ||||||||||
06 01 007 | Officersutbildning m.m. | 36 802 | 254 548 | 262 812 | 213 688 | 7 636 | 49 124 | ||||||||||
06 01 008 | Försvarets radioanstalt | 13 949 | 723 343 | 737 292 | 731 086 | 7 743 | 7 743 | 21 700 | 6 206 |
6
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
medel | medel | medel | medel | |||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | |||||||
MÖ) | ||||||||||||||
06 01 009 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 312 | 162 005 | 162 317 | 164 458 | 2 453 | 2 453 | 2 141 | 4 860 | |||||
06 01 010 | Nämnder m.m. | 7 891 | 5 801 | 5 801 | 5 456 | 174 | 345 | |||||||
06 01 011 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. | 7 297 | 78 925 | 81 803 | 74 453 | 2 368 | 7 350 | |||||||
06 01 012 | Försvarsexportmyndigheten | 14 047 | 80 000 | 81 140 | 67 712 | 2 400 | 13 428 | |||||||
06 01 013 | Försvarsunderrättelsedomstolen | 8 860 | 8 860 | 6 435 | 266 | 2 425 | ||||||||
06 01 014 | Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 13 040 | 13 040 | 8 262 | 391 | 4 778 | ||||||||
2 Samhällets krisberedskap | 657 959 | 3 607 514 | 0 | 0 | 4 248 184 | 3 712 121 | 104 607 | 104 607 | 115 724 | 536 063 | ||||
06 02 001 | Kustbevakningen | 305 191 | 999 336 | 1 304 527 | 1 009 961 | 10 625 | 10 625 | 29 980 | 294 566 | |||||
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra | ||||||||||||||
06 02 002 | naturolyckor | 1 484 | 59 850 | 59 850 | 59 842 | 1 796 | 8 | |||||||
06 02 003 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 15 027 | 21 080 | 21 080 | 21 107 | 27 | 27 | 27 | 2 108 | |||||
06 02 004 | Krisberedskap | 18 426 | 1 154 178 | 1 172 604 | 1 125 849 | 34 648 | 46 754 | |||||||
06 02 005 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 308 423 | 122 000 | 430 423 | 291 028 | 169 028 | 169 028 | 12 200 | 139 395 | |||||
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | ||||||||||||||
06 02 006 | enligt avtal | 178 000 | 178 000 | 178 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 02 007 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 6 720 | 988 046 | 994 766 | 989 508 | 1 462 | 1 462 | 29 641 | 5 258 | |||||
06 02 008 | Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | 2 689 | 45 024 | 46 934 | 1 770 | 1 351 | 45 164 | |||||||
06 02 009 | Statens haverikommission | 40 000 | 40 000 | 35 056 | 4 000 | 4 944 | ||||||||
3 Strålsäkerhet | 13 842 | 309 452 | 0 | 0 | 315 492 | 309 952 | 500 | 500 | 9 284 | 5 540 | ||||
06 03 001 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 13 842 | 309 452 | 315 492 | 309 952 | 500 | 500 | 9 284 | 5 540 | |||||
4 Elsäkerhet | 49 624 | 0 | 0 | 0 | 47 155 | 45 161 | 1 489 | 1 994 | ||||||
06 04 001 | Elsäkerhetsverket | 49 624 | 47 155 | 45 161 | 1 489 | 1 994 | ||||||||
Äldre anslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
06 03 002 2009 | Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 34 01 2008 | Statens strålskyddsinstitut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 34 02 2008 | Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
UO 07 Internationellt bistånd | 587 001 | 30 512 985 | 0 | 30 363 628 | 29 198 610 | 51 982 | 1 165 019 |
7
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||||||
medel | medel | medel | medel | |||||||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | |||||||||||
MÖ) | ||||||||||||||||||
1 Internationellt | ||||||||||||||||||
utvecklingssamarbete | 575 001 | 29 180 822 | 0 | 29 023 551 | 27 889 592 | 50 482 | 1 133 958 | |||||||||||
07 01 001 | Biståndsverksamhet | 593 784 | 28 101 418 | 27 951 086 | 26 834 086 | 0 | 1 117 000 | |||||||||||
07 01 002 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 946 110 | 15 400 | 937 133 | 923 754 | 46 483 | 13 379 | |||||||||||
07 01 003 | Nordiska Afrikainstitutet | 206 | 14 963 | 15 169 | 15 522 | 559 | 559 | 353 | 449 | |||||||||
07 01 004 | Folke Bernadotteakademin | 1 | 55 675 | 0 | 55 676 | 53 282 | 1 670 | 2 393 | ||||||||||
07 01 005 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 3 919 | 40 000 | 41 200 | 40 317 | 317 | 317 | 1 200 | 883 | |||||||||
Institutet | för | utvärdering | av | internationellt | ||||||||||||||
07 01 006 | utvecklingssamarbete | 1 468 | 22 656 | 23 286 | 22 631 | 680 | 655 | |||||||||||
2 Reformsamarbete i Östeuropa | 12 001 | 1 332 163 | 0 | 0 | 1 340 078 | 1 309 018 | 1 500 | 31 060 | ||||||||||
07 02 001 | Reformsamarbete i Östeuropa | 12 001 | 1 332 163 | 1 340 078 | 1 309 018 | 1 500 | 31 060 | |||||||||||
UO 08 Migration | 7 157 361 | 875 000 | 0 | 7 730 453 | 7 572 117 | 414 756 | 458 717 | 158 336 | ||||||||||
08 01 001 | Migrationsverket | 2 416 981 | 2 283 684 | 2 301 155 | 17 470 | 157 509 | ||||||||||||
08 01 002 | Ersättningar och bostadskostnader | 3 026 387 | 875 000 | 3 582 097 | 3 727 490 | 701 103 | 145 393 | 249 789 | ||||||||||
08 01 003 | Migrationspolitiska åtgärder | 13 246 | 405 437 | 404 070 | 394 721 | 12 163 | 9 349 | |||||||||||
08 01 004 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 37 087 | 503 419 | 540 506 | 460 355 | 15 103 | 80 151 | |||||||||||
08 01 005 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 47 740 | 158 800 | 158 800 | 130 424 | 4 764 | 28 376 | |||||||||||
08 01 006 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 106 074 | 230 255 | 336 242 | 213 263 | 6 907 | 122 979 | |||||||||||
08 01 007 | Utresor för avvisade och utvisade | 992 | 279 202 | 275 151 | 239 090 | 8 376 | 36 061 | |||||||||||
Från |
||||||||||||||||||
08 01 008 | flyktingar | 92 572 | 136 880 | 149 902 | 105 618 | 4 106 | 44 284 | |||||||||||
UO 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 2 775 553 | 60 066 950 | 20 000 | 0 | 60 179 728 | 56 538 473 | 1 177 370 | 3 641 255 | ||||||||||
1 Hälso- och sjukvårdspolitik | 1 948 720 | 33 722 014 | 20 000 | 0 | 33 726 201 | 31 194 675 | 422 607 | 2 531 526 | ||||||||||
09 01 001 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 1 813 | 18 696 | 19 621 | 9 588 | 0 | 10 033 | |||||||||||
09 01 002 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 141 | 56 168 | 0 | 56 309 | 56 140 | 1 535 | 169 | ||||||||||
09 01 003 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 7 247 | 111 348 | 114 243 | 102 929 | 3 340 | 11 314 | |||||||||||
09 01 004 | Tandvårdsförmåner m.m. | 1 684 629 | 6 694 480 | 6 694 480 | 4 965 673 | 334 554 | 1 728 807 |
8
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statens budget | Ändringsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | Statens budget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
medel | medel | medel | medel | |||||||||||
(IB) | (SB) | (ÄB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+ÄB+ID+ | (SB+ÄB) | 1) | |||||||
MÖ) | ||||||||||||||
09 01 005 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 133 333 | 23 200 000 | 23 200 000 | 22 557 320 | 0 | 642 680 | |||||||
09 01 006 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 39 808 | 944 765 | 952 892 | 907 947 | 0 | 44 945 | |||||||
09 01 007 | Sjukvård i internationella förhållanden | 603 425 | 20 000 | 595 524 | 649 524 | 46 099 | 26 099 | 54 000 | 55 000 | |||||
09 01 008 | Bidrag till psykiatri | 109 650 | 887 942 | 887 942 | 747 611 | 27 638 | 140 331 | |||||||
09 01 009 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 01 010 | Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 01 011 | Läkemedelsverket | 113 190 | 113 190 | 113 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 01 012 | Myndigheten för vårdanalys | 18 000 | 18 000 | 10 753 | 540 | 7 247 | ||||||||
2 Folkhälsopolitik | 117 955 | 962 375 | 0 | 0 | 962 267 | 785 850 | 39 110 | 176 417 | ||||||
09 02 001 | Statens folkhälsoinstitut | 14 761 | 133 973 | 136 429 | 124 226 | 4 019 | 12 203 | |||||||
09 02 002 | Smittskyddsinstitutet | 196 923 | 196 361 | 191 269 | 15 754 | 5 091 | ||||||||
09 02 003 | Alkoholsortimentsnämnden | 112 | 222 | 229 | 42 | 7 | 186 | |||||||
09 02 004 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 5 086 | 19 579 | 19 579 | 15 418 | 587 | 4 161 | |||||||
09 02 005 | Bidrag till WHO | 34 665 | 32 657 | 33 911 | 1 254 | 1 733 | ||||||||
09 02 006 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 4 197 | 89 754 | 89 754 | 85 570 | 2 392 | 4 184 | |||||||
09 02 007 | 13 213 | 256 757 | 256 757 | 190 181 | 7 703 | 66 576 | ||||||||
09 02 008 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 528 | 145 502 | 145 502 | 145 118 | 4 365 | 384 | |||||||
09 02 009 | Insatser för vaccinberedskap | 82 622 | 85 000 | 85 000 | 114 | 2 550 | 84 886 | |||||||
3 Handikappolitik | 327 | 203 100 | 0 | 0 | 0 | 203 427 | 203 449 | 349 | 349 | 22 | 611 | |||
09 03 001 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 327 | 20 358 | 20 685 | 20 707 | 349 | 349 | 22 | 611 | |||||
09 03 002 | Bidrag till handikapporganisationer | 182 742 | 182 742 | 182 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 Stöd till personer med | ||||||||||||||
funktionsnedsättning | 426 458 | 20 875 050 | 0 | 0 | 20 872 358 | 20 563 788 | 613 442 | 308 571 | ||||||
09 04 001 | Personligt ombud | 10 888 | 104 460 | 104 460 | 91 691 | 0 | 12 769 | |||||||
09 04 002 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 53 | 323 012 | 323 012 | 322 404 | 0 | 608 | |||||||
09 04 003 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 491 | 31 578 | 32 069 | 28 911 | 947 | 3 158 | |||||||
09 04 004 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 256 000 | 252 817 | 260 502 | 4 502 | 4 502 | 7 685 | 7 695 | ||||||
09 04 005 | Kostnader för statlig assistansersättning | 418 208 | 20 160 000 | 20 160 000 | 19 860 280 | 604 800 | 299 720 |
9
Skr. 2011/12:101 BILAGA 2
Tusental kronor
Ingående | Utgående | |||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
