Bilaga 1
Specifikation av inkomster på statens budget
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget för budgetåret 2011
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
Skatt på arbete | 892 448 688 | 908 713 343 | 16 264 655 | 873 916 854 | 867 104 227 | |
1100 | Direkta skatter på arbete | 481 310 913 | 490 522 960 | 9 212 047 | 474 699 216 | 475 659 623 |
1110 | Inkomstskatter | 570 277 212 | 586 373 059 | 16 095 847 | 565 325 170 | 551 237 046 |
1111 | Statlig inkomstskatt | 41 812 494 | 45 115 688 | 3 303 194 | 42 475 065 | 40 087 111 |
1115 | Kommunal inkomstskatt | 528 464 718 | 541 257 371 | 12 792 653 | 522 850 104 | 511 149 935 |
1120 | Allmän pensionsavgift | 93 445 550 | 93 714 513 | 268 963 | 89 174 917 | 86 844 918 |
1121 | Allmän pensionsavgift | 93 445 550 | 93 714 513 | 268 963 | 89 174 917 | 86 844 918 |
1130 | Artistskatt | 131 277 | 85 105 | 89 492 | 127 277 | |
1131 | Artistskatt | 131 277 | 85 105 | 89 492 | 127 277 | |
1140 | Skattereduktioner | |||||
1141 | Allmän pensionsavgift | |||||
1144 | Fastighetsavgift | |||||
1149 | Bredband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1151 | Sjöinkomst | 5 448 | ||||
1152 | Stormskador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Jobbskatteavdrag | |||||
1154 | Husarbeten | |||||
1200 | Indirekta skatter på arbete | 411 137 775 | 418 190 383 | 7 052 608 | 399 217 637 | 391 444 605 |
1210 | Arbetsgivaravgifter | 417 081 880 | 428 092 077 | 11 010 197 | 403 863 161 | 392 446 069 |
1211 | Sjukförsäkringsavgift | 62 440 377 | 63 318 135 | 877 758 | 71 292 260 | 78 630 661 |
1212 | Föräldraförsäkringsavgift | 27 364 309 | 27 729 437 | 365 128 | 26 354 633 | 25 764 217 |
1213 | Arbetsskadeavgift | 8 458 059 | 8 570 999 | 112 940 | 8 146 042 | 7 963 507 |
1214 | Ålderspensionsavgift | 136 881 068 | 140 075 747 | 3 194 679 | 132 234 046 | 128 750 830 |
1215 | Efterlevandepensionsavgift | 14 552 837 | 14 771 411 | 218 574 | 20 362 331 | 19 904 902 |
1216 | Arbetsmarknadsavgift | 35 671 989 | 36 752 128 | 1 080 139 | 55 443 334 | 28 324 781 |
1217 | Allmän löneavgift | 114 805 713 | 115 399 810 | 594 097 | 71 830 721 | 87 177 619 |
1218 | Ofördelade avgifter | 0 | 1 042 363 | 1 042 363 | 471 777 | |
1219 | Nedsatta avgifter | 16 907 528 | 20 432 046 | 3 524 518 | 17 728 017 | 16 789 424 |
1240 | Egenavgifter | 12 494 479 | 13 494 416 | 999 937 | 12 207 425 | 11 573 041 |
1241 | Sjukförsäkringsavgift | 1 320 644 | 1 577 157 | 256 513 | 1 594 902 | 2 609 416 |
1242 | Föräldraförsäkringsavgift | 921 734 | 947 286 | 25 552 | 872 753 | 833 737 |
1243 | Arbetsskadeavgift | 284 602 | 292 690 | 8 088 | 269 658 | 257 554 |
1244 | Ålderspensionsavgift, netto | 4 612 998 | 4 944 947 | 331 949 | 4 555 888 | 4 195 628 |
1245 | Efterlevandepensionsavgift | 712 621 | 503 549 | 674 148 | 643 169 | |
1246 | Arbetsmarknadsavgift | 532 541 | 568 616 | 189 004 | ||
1247 | Allmän löneavgift | 2 455 504 | 3 974 585 | 1 519 081 | 2 392 266 | 2 761 804 |
1248 | Ofördelade avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
1249 | Nedsatta avgifter | 1 653 835 | 1 385 633 | 1 279 195 | 82 728 | |
1260 | Avgifter till pensionssystemet | |||||
1261 | Avgifter till pensionssystemet | |||||
1270 | Särskild löneskatt | 34 440 143 | 34 220 883 | 33 089 814 | 32 462 116 | |
1271 | Pensionskostnader, företag | 27 933 051 | 28 301 322 | 368 271 | 26 790 043 | 26 305 450 |
1272 | Pensionskostnader, staten | 3 318 715 | 3 139 597 | 3 470 348 | 3 238 693 | |
1273 | Förvärvsinkomster | 2 039 478 | 1 679 375 | 1 835 085 | 1 917 093 | |
1274 | Egenföretagare | 1 148 899 | 1 100 589 | 994 338 | 1 000 880 | |
1275 | Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1280 | Nedsättningar | |||||
1281 | Sjöfartsstöd | 142 417 | ||||
1282 | Arbetsgivaravgifter | |||||
1283 | Egenavgifter, generell nedsättning | 275 105 | 0 | |||
1284 | Egenavgifter, regional nedsättning | |||||
1285 | Nystartjobb | |||||
1290 | Tjänstegruppliv | 814 311 | 952 703 | 138 392 | 1 128 937 | 869 818 |
1291 | Tjänstegruppliv | 814 311 | 952 703 | 138 392 | 1 128 937 | 869 818 |
1300 | Skatt på kapital | 189 705 659 | 187 003 837 | 191 456 362 | 160 237 196 | |
1310 | Skatt på kapital, hushåll | 32 935 496 | 23 834 712 | 34 542 717 | 24 920 680 | |
1311 | Skatt på kapital | 55 768 546 | 48 943 407 | 51 736 610 | 44 543 686 | |
1312 | Skattereduktion kapital | |||||
1313 | Expansionsmedelsskatt | 6 868 | 122 160 | 115 292 | 112 586 | |
1314 | Skattereduktion riskkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 | Skatt på företagsvinster | 104 765 282 | 111 401 049 | 6 635 767 | 106 631 008 | 86 518 651 |
1321 | Skatt på företagsvinster | 104 765 282 | 111 401 049 | 6 635 767 | 106 631 008 | 86 518 651 |
1322 | Skattereduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1330 | Kupongskatt | 3 575 746 | 4 580 061 | 1 004 315 | 3 064 469 | 3 088 619 |
1331 | Kupongskatt | 3 575 746 | 4 580 061 | 1 004 315 | 3 064 469 | 3 088 619 |
1340 | Avkastningsskatt | 11 268 634 | 11 537 484 | 268 850 | 11 856 403 | 12 316 658 |
1341 | Avkastningsskatt, hushåll | 232 683 | 291 858 | 59 175 | 291 858 | 220 460 |
1342 | Avkastningsskatt, företag | 10 761 131 | 10 941 381 | 180 250 | 11 260 299 | 11 821 378 |
1343 | Avkastningsskatt på individuellt | 274 820 | 304 245 | 29 425 | 304 245 | 274 820 |
pensionssparande | ||||||
1350 | Fastighetsskatt | 26 828 141 | 27 657 818 | 829 677 | 26 384 048 | 25 327 195 |
1351 | Fastighetsskatt, hushåll | 483 292 | 721 389 | 238 097 | 717 342 | 963 190 |
1352 | Fastighetsskatt, företag | 11 532 992 | 12 075 566 | 542 574 | 11 176 297 | 10 289 278 |
1353 | Kommunal fastighetsavgift, hushåll | 11 608 400 | 11 599 016 | 11 266 098 | 10 998 755 | |
1354 | Kommunal fastighetsavgift, företag | 3 203 457 | 3 261 848 | 58 391 | 3 224 311 | 3 075 973 |
4
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
1360 | Stämpelskatt | 10 332 360 | 7 988 907 | 8 968 322 | 8 063 793 | |
1361 | Stämpelskatt | 10 332 360 | 7 988 907 | 8 968 322 | 8 063 793 | |
1380 | Arvsskatt | 0 | 3 805 | 3 805 | 9 395 | 1 600 |
1381 | Arvsskatt | 0 | 3 805 | 3 805 | 9 395 | 1 606 |
1382 | Gåvoskatt | 0 | 0 | 0 | ||
1400 | Skatt på konsumtion och insatsvaror | 449 487 733 | 450 622 871 | 1 135 138 | 443 947 777 | 417 717 128 |
1410 | Mervärdesskatt | 329 275 534 | 333 033 287 | 3 757 753 | 324 612 359 | 301 549 939 |
1411 | Mervärdesskatt | 329 275 534 | 333 034 987 | 3 759 453 | 324 729 500 | 302 312 613 |
1412 | Skattelättnad för vissa byggtjänster | 0 | ||||
1420 | Skatt på alkohol och tobak | 23 419 255 | 24 073 158 | 653 903 | 22 720 297 | 22 760 507 |
1421 | Skatt på tobak | 10 754 724 | 11 860 997 | 1 106 273 | 10 588 464 | 10 604 344 |
1422 | Skatt på etylalkohol | 4 539 900 | 4 347 549 | 4 323 588 | 4 436 306 | |
1423 | Skatt på vin | 4 572 799 | 4 505 119 | 4 411 225 | 4 254 963 | |
1424 | Skatt på mellanklassprodukter | 197 639 | 172 678 | 177 374 | 193 583 | |
1425 | Skatt på öl | 3 353 543 | 3 185 594 | 3 219 398 | 3 270 661 | |
1426 | Privatinförsel av alkohol och tobak | 650 | 1 222 | 572 | 247 | 650 |
1430 | Energiskatt | 41 963 547 | 40 582 800 | 41 152 005 | 40 063 873 | |
1431 | Skatt på elektrisk kraft | 20 572 430 | 20 227 788 | 21 060 708 | 19 874 978 | |
1432 | Energiskatt bensin | 13 428 660 | 12 348 240 | 13 479 129 | 14 175 422 | |
1433 | Energiskatt oljeprodukter | 7 734 670 | 7 620 525 | 6 524 007 | 5 928 760 | |
1434 | Energiskatt övrigt | 227 787 | 386 248 | 158 461 | 88 160 | 84 712 |
1440 | Koldioxidskatt | 26 852 306 | 25 368 314 | 27 334 262 | 26 084 708 | |
1441 | Koldioxidskatt bensin | 10 663 964 | 9 867 878 | 10 671 009 | 11 250 379 | |
1442 | Koldioxidskatt oljeprodukter | 15 098 129 | 14 674 170 | 15 303 740 | 13 537 867 | |
1443 | Koldioxidskatt övrigt | 1 090 213 | 826 266 | 1 359 513 | 1 296 463 | |
1450 | Övriga skatter på energi och miljö | 4 700 300 | 4 464 676 | 4 664 616 | 4 142 805 | |
1451 | Svavelskatt | 38 792 | 27 220 | 47 803 | 38 792 | |
1452 | Skatt på råtallolja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1453 | Särskild skatt mot försurning | 45 195 | 58 557 | 13 362 | 57 242 | 40 102 |
1454 | Skatt på bekämpningsmedel och gödsel | 71 160 | 86 985 | 15 825 | 85 113 | 248 690 |
1455 | Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer | 4 129 447 | 3 851 576 | 3 997 336 | 3 394 328 | |
1456 | Avfallsskatt | 189 332 | 204 600 | 15 268 | 289 151 | 189 332 |
1457 | Avgifter till Kemikalieinspektionen | 69 000 | 44 816 | 34 663 | 68 739 | |
1458 | Övriga skatter | 157 374 | 190 922 | 33 548 | 153 308 | 167 399 |
1470 | Skatt på vägtrafik | 16 214 832 | 15 723 707 | 16 399 566 | 16 376 120 | |
1471 | Fordonsskatt | 11 403 558 | 11 236 524 | 11 875 002 | 11 682 117 | |
1472 | Vägavgifter | 926 654 | 778 414 | 777 561 | 890 671 | |
1473 | Trängselskatt | 784 868 | 802 180 | 17 312 | 799 058 | 784 868 |
1474 | Skatt på trafikförsäkringspremier | 3 099 752 | 2 906 589 | 2 947 944 | 3 018 463 |
5
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
1480 | Övriga skatter | 7 061 959 | 7 376 928 | 314 969 | 7 064 672 | 6 739 176 |
1481 | Systembolaget AB:s överskott | 210 000 | 219 000 | 9 000 | 302 040 | 344 880 |
1482 | Inlevererat överskott från Svenska Spel AB | 4 867 000 | 5 007 000 | 140 000 | 4 766 409 | 4 476 642 |
1483 | Skatt på spel | 20 893 | 16 667 | 18 298 | 19 219 | |
1484 | Lotteriskatt | 1 366 504 | 1 417 488 | 50 984 | 1 389 059 | 1 351 059 |
1485 | Lotteriavgifter | 32 083 | 25 022 | 25 169 | 28 046 | |
1486 | Skatt på annonser och reklam | 317 845 | 390 178 | 72 333 | 335 110 | 292 376 |
1487 | Koncessionsavgifter på televisionens område | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1488 | Lokalradioavgifter | 138 000 | 199 050 | 61 050 | 126 176 | 121 729 |
1489 | Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv | 7 634 | 7 575 | 7 570 | 7 320 | |
1491 | Avgifter för telekommunikation | 102 000 | 94 946 | 94 836 | 97 893 | |
1492 | Försäljningsskatt på motorfordon | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
1500 | Skatt på import | 6 202 043 | 5 660 070 | 5 673 624 | 5 151 225 | |
1511 | Tullmedel | 5 882 471 | 5 398 503 | 5 412 444 | 4 764 215 | |
1512 | Sockeravgifter | 319 572 | 261 568 | 261 180 | 251 056 | |
1513 | Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 955 |
sockersektorn | ||||||
1600 | Restförda och övriga skatter | 803 512 | 4 071 244 | 3 267 732 | 2 132 501 | |
1610 | Restförda skatter | 300 093 | ||||
1611 | Restförda skatter, hushåll | 197 720 | ||||
1612 | Restförda skatter, företag | 102 373 | ||||
0 | ||||||
1620 | Övriga skatter, hushåll | 3 636 184 | 3 672 815 | 36 631 | 3 154 211 | 3 626 056 |
1621 | Omprövningar aktuellt taxeringsår | 83 | 76 784 | |||
1622 | Omprövningar äldre taxeringsår | 500 000 | 832 825 | 332 825 | 832 825 | 534 186 |
1623 | Anstånd | 553 755 | 681 464 | 127 709 | 140 841 | 553 756 |
1624 | Övriga skatter | 2 319 945 | 1 875 247 | 1 897 266 | 2 177 312 | |
1625 | Skattetillägg | 194 091 | 207 346 | 13 255 | 207 346 | 195 436 |
1626 | Förseningsavgifter | 93 334 | 100 793 | 7 459 | 100 793 | 88 582 |
1630 | Övriga skatter, företag | 3 145 | 2 324 128 | 2 320 983 | 641 242 | |
1631 | Omprövningar aktuellt taxeringsår | 500 000 | ||||
1632 | Omprövningar äldre taxeringsår | 400 000 | 2 563 626 | |||
1633 | Anstånd | 3 121 623 | 4 121 623 | |||
1634 | Övriga skatter | 521 570 | 1 005 053 | 483 483 | 714 162 | 625 073 |
1635 | Skattetillägg | 912 709 | 1 214 118 | 301 409 | 966 984 | 1 513 670 |
1636 | Förseningsavgifter | 168 866 | 231 504 | 62 638 | 145 895 | 192 303 |
1640 | Intäkter som förs till fonder | 3 812 219 | 4 422 244 | 610 025 | 4 031 208 | 2 412 219 |
1641 | Insättningsgarantiavgifter | 2 279 231 | 2 580 368 | 301 137 | 2 259 226 | 879 231 |
1642 | Avgifter till Kärnavfallsfonden | 845 856 | 1 040 699 | 194 843 | 1 032 706 | 845 856 |
1643 | Bilskrotningsavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1644 | Batteriavgifter | 14 202 | 7 321 | 25 131 | 14 202 |
6
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
1645 | Kväveoxidavgifter | 672 930 | 793 856 | 120 926 | 714 145 | 672 930 |
Totala skatteintäkter | 1 538 647 635 | 1 556 071 366 | 17 423 731 | 1 517 127 117 | 1 446 028 212 | |
1700 | Avgående poster, skatter till EU | 456 346 | ||||
1710 | 456 346 | |||||
1711 | 456 346 | |||||
Offentliga sektorns skatteintäkter | 1 530 967 440 | 1 548 847 517 | 17 880 077 | 1 510 009 432 | 1 439 237 642 | |
(periodiserat) | ||||||
1800 | Avgående poster, skatter till andra sektorer | |||||
1810 | Skatter till andra sektorer | |||||
1811 | Kommunala inkomstskatter | |||||
1812 | Avgifter till |
|||||
Statens skatteintäkter (periodiserat) | 796 910 835 | 797 696 902 | 786 067 | 789 562 064 | 735 610 933 | |
1900 | Periodiseringar | 1 549 355 | 42 277 429 | 40 728 074 | ||
1910 | Uppbördförskjutningar | 23 936 744 | 25 764 298 | |||
1911 | Uppbördsförskjutningar | 23 936 744 | 25 764 298 | |||
1920 | Betalningsförskjutningar | 2 850 754 | 14 930 794 | 12 080 040 | ||
1921 | Kommuner och landsting | 16 118 959 | 31 157 040 | 15 038 081 | 13 320 138 | |
1922 | Ålderpensionssystemet | 888 129 | 3 934 208 | 2 870 002 | ||
1923 | Företag och hushåll | |||||
1924 | Kyrkosamfund | 311 572 | ||||
1925 | EU | 50 716 | 114 313 | 5 736 734 | ||
1930 | Anstånd | 526 155 | 3 409 891 | 2 883 736 | 1 601 926 | |
1931 | Anstånd | 526 155 | 3 409 891 | 2 883 736 | 1 601 926 | |
1000 | Statens skatteinkomster (kassamässigt) | 798 460 190 | 839 974 331 | 41 514 141 | 779 472 793 | 705 783 192 |
2100 | Rörelseöverskott | 6 123 000 | 6 699 000 | 576 000 | 6 044 000 | 7 143 452 |
2110 | Affärsverkens inlevererade överskott | 418 000 | 499 000 | 81 000 | 244 000 | 1 218 575 |
2114 | Luftfartsverkets inlevererade överskott | 10 000 | 0 | 0 | 30 000 | |
2116 | Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade | 408 000 | 499 000 | 91 000 | 244 000 | 1 172 000 |
utdelning och inleverans av motsvarighet till | ||||||
statlig skatt | ||||||
2118 | Sjöfartsverkets inlevererade överskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 |
2120 | Övriga myndigheters inlevererade överskott | 5 000 | 0 | 0 | 24 877 | |
2124 | Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
garantiverksamhet |
7
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
2126 | Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit | 5 000 | 0 | 0 | 24 877 | |
2130 | Riksbankens inlevererade överskott | 5 700 000 | 6 200 000 | 500 000 | 5 800 000 | 5 900 000 |
2131 | Riksbankens inlevererade överskott | 5 700 000 | 6 200 000 | 500 000 | 5 800 000 | 5 900 000 |
2200 | Överskott av statens fastighetsförvaltning | 343 000 | 312 989 | 460 028 | 935 270 | |
2210 | Överskott av fastighetsförvaltning | 343 000 | 312 989 | 460 028 | 935 270 | |
2215 | Inlevererat överskott av statens | 343 000 | 312 989 | 460 028 | 935 270 | |
fastighetsförvaltning | ||||||
2300 | Ränteinkomster | 6 134 100 | 5 890 810 | 6 821 117 | 7 728 277 | |
2320 | Räntor på näringslån | |||||
2314 | Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen | 300 | 136 | 91 | 267 | |
2316 | Ränteinkomster på vattenkraftslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2322 | Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet | 10 | ||||
2323 | Räntor på övriga näringslån | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 |
2324 | Ränteinkomster på lokaliseringslån | 500 | 273 | 289 | 505 | |
2340 | Räntor på studielån | 4 869 000 | 4 591 347 | 5 003 920 | 5 051 812 | |
2341 | Ränteinkomster på statens lån för | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
universitetsstudier och garantilån för | ||||||
studerande | ||||||
2342 | Ränteinkomster på allmänna studielån | 55 000 | 51 568 | 59 287 | 60 480 | |
2343 | Ränteinkomster på studielån upptagna efter | 4 814 000 | 4 539 779 | 4 944 633 | 4 991 331 | |
1988 | ||||||
2390 | Övriga ränteinkomster | 1 265 300 | 1 300 040 | 34 740 | 1 817 791 | 2 676 635 |
2391 | Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
rationalisering | ||||||
2392 | Räntor på intressemedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2394 | Övriga ränteinkomster | 153 300 | 55 532 | 803 288 | 148 708 | |
2397 | Räntor på skattekonton m.m., netto | 1 112 000 | 1 244 507 | 132 507 | 1 014 501 | 2 527 921 |
2400 | Inkomster av statens aktier | 24 000 000 | 26 926 008 | 2 926 008 | 16 875 676 | 19 139 677 |
2410 | Inkomster av statens aktier | 24 000 000 | 26 926 008 | 2 926 008 | 16 875 676 | 19 139 677 |
2411 | Inkomster av statens aktier | 24 000 000 | 26 926 008 | 2 926 008 | 16 875 676 | 19 139 677 |
2500 | Offentligrättsliga avgifter | 11 799 300 | 10 219 044 | 9 893 512 | 10 762 489 | |
2511 | Expeditions- och ansökningsavgifter | 803 300 | 749 779 | 759 332 | 695 893 | |
2522 | Avgifter för granskning av filmer och videogram | 8 000 | 8 798 | 798 | 9 191 | 9 893 |
2525 | Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor | 6 736 900 | 4 991 577 | 6 381 389 | 7 381 360 | |
2526 | Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2527 | Avgifter för statskontroll av | 26 200 | 25 901 | 24 198 | 30 526 | |
krigsmaterieltillverkning | ||||||
2528 | Avgifter vid bergsstaten | 12 000 | 34 279 | 22 279 | 14 909 | 11 731 |
8
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
2529 | Avgifter vid patent- och registreringsväsendet | 114 900 | 124 935 | 10 035 | 114 986 | 115 091 |
2531 | Avgifter för registrering i föreningsm.fl. | 2 300 | 2 110 | 2 081 | 2 127 | |
register | ||||||
2532 | Avgifter vid kronofogdemyndigheterna | 1 209 000 | 1 385 579 | 176 579 | 1 388 888 | 1 290 880 |
2534 | Avgifter för körkort och motorfordon | 1 609 100 | 1 545 270 | 25 060 | 17 331 | |
2535 | Avgifter för statliga garantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2537 | Miljöskyddsavgift | 100 600 | 127 793 | 27 193 | 97 500 | 95 024 |
2539 | Täktavgift | 18 600 | 0 | 19 640 | 17 490 | |
2541 | Avgifter vid Tullverket | 20 000 | 26 892 | 6 892 | 24 980 | 20 820 |
2542 | Patientavgifter vid tandläkarutbildningen | 3 200 | 1 870 | 1 881 | 2 969 | |
2544 | Avgifter vid Folkhälsoinstitutet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2548 | Avgifter för Finansinspektionens verksamhet | 281 000 | 293 880 | 12 880 | 245 637 | 235 610 |
2551 | Avgifter från kärnkraftverken | 254 000 | 324 335 | 70 335 | 215 944 | 270 365 |
2552 | Övriga offentligrättsliga avgifter | 410 000 | 394 517 | 383 053 | 385 384 | |
2553 | Registreringsavgift till | 16 000 | 17 330 | 1 330 | 16 799 | 16 245 |
Fastighetsmäklarnämnden | ||||||
2557 | Avgifter vid statens internbank i | 5 000 | 4 781 | 4 490 | 4 711 | |
Riksgäldskontoret | ||||||
2558 | Avgifter för årlig revision | 125 900 | 112 692 | 121 984 | 118 375 | |
2559 | Avgifter för etikprövning av forskning | 26 000 | 24 777 | 22 968 | 24 420 | |
2561 | Efterbevaknings- och tillsynsavgifter | 17 300 | 21 947 | 4 647 | 18 602 | 16 243 |
2600 | Försäljningsinkomster | 334 000 | 259 808 | 64 849 | 84 171 | |
2624 | Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter | 54 000 | 58 635 | 4 635 | 58 112 | 53 021 |
2625 | Utförsäljning av beredskapslager | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
2627 | Offentlig lagring, försäljningsintäkter | 280 000 | 201 173 | 6 736 | 30 736 | |
2700 | Böter m.m. | 1 214 000 | 1 303 827 | 89 827 | 1 127 328 | 1 404 841 |
2711 | Restavgifter och dröjsmålsavgifter | 93 000 | 98 017 | 5 017 | 93 169 | 101 064 |
2712 | Bötesmedel | 1 054 000 | 1 112 198 | 58 198 | 995 089 | 978 407 |
2713 | Vattenföroreningsavgifter m.m. | 4 000 | 419 | 2 588 | 1 715 | |
2714 | Sanktionsavgifter m.m. | 50 000 | 61 679 | 11 679 | 25 216 | 311 729 |
2717 | Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll | 13 000 | 31 514 | 18 514 | 11 266 | 11 926 |
2800 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 510 000 | 3 721 810 | 3 211 810 | 496 912 | 916 885 |
2811 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 510 000 | 3 721 810 | 3 211 810 | 496 912 | 916 885 |
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 50 457 400 | 55 333 297 | 4 875 897 | 41 783 421 | 48 115 062 |
3100 | Inkomster av försålda byggnader och | 0 | 33 845 | 33 845 | 26 146 | 23 278 |
maskiner | ||||||
3120 | Statliga myndigheters inkomster av försålda | 0 | 33 845 | 33 845 | 26 146 | 23 278 |
byggnader och maskiner | ||||||
3125 | Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter | 0 | 33 845 | 33 845 | 26 146 | 23 278 |
9
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
3200 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3211 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Övriga inkomster av försåld egendom | 25 000 000 | 23 090 051 | 140 701 | 78 541 | |
3311 | Inkomster av statens gruvegendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3312 | Övriga inkomster av försåld egendom | 25 000 000 | 23 090 051 | 140 701 | 78 541 | |
3000 | Inkomster av försåld egendom | 25 000 000 | 23 123 896 | 166 847 | 101 819 | |
4100 | Återbetalning av näringslån | 3 500 | 4 707 | 1 207 | 6 350 | 8 291 |
4120 | Återbetalning av jordbrukslån | 2 000 | 2 920 | 920 | 2 599 | 4 062 |
4123 | Återbetalning av lån till fiskerinäringen | 2 000 | 2 920 | 920 | 2 599 | 4 062 |
4130 | Återbetalning av övriga näringslån | 1 500 | 1 787 | 287 | 3 752 | 4 230 |
4131 | Återbetalning av vattenkraftslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4132 | Återbetalning av lån avseende såddfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4136 | Återbetalning av övriga näringslån, | 200 | 197 | 410 | 630 | |
Kammarkollegiet | ||||||
4137 | Återbetalning av övriga näringslån, Statens | 100 | 675 | 575 | 2 157 | 1 390 |
jordbruksverk | ||||||
4138 | Återbetalning av tidigare infriade statliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
garantier | ||||||
4139 | Återbetalning av lokaliseringslån | 1 200 | 915 | 1 185 | 2 210 | |
4300 | Återbetalning av studielån | 1 441 400 | 1 401 809 | 1 602 300 | 1 674 339 | |
4311 | Återbetalning av statens lån för | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
universitetsstudier | ||||||
4312 | Återbetalning av allmänna studielån | 400 | 203 | 266 | 435 | |
4313 | Återbetalning av studiemedel | 1 441 000 | 1 401 606 | 1 602 032 | 1 673 894 | |
4500 | Återbetalning av övriga lån | 46 000 | 45 828 | 78 541 | 53 696 | |
4516 | Återbetalning av utgivna startlån och bidrag | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4525 | Återbetalning av lån för svenska |
20 000 | 269 | 1 134 | 25 348 | |
4526 | Återbetalning av övriga lån | 26 000 | 45 559 | 19 559 | 77 404 | 28 341 |
4000 | Återbetalning av lån | 1 490 900 | 1 452 345 | 1 687 192 | 1 736 326 | |
5100 | Avskrivningar och amorteringar | 547 400 | 551 745 | 4 345 | 550 179 | 537 277 |
5120 | Avskrivningar på fastigheter | 543 000 | 551 745 | 8 745 | 550 179 | 537 277 |
5121 | Amortering på statskapital | 543 000 | 551 745 | 8 745 | 550 179 | 537 277 |
5130 | Uppdragsmyndigheters komplementkostnader | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
10
Skr. 2011/12:101 BILAGA 1
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statens budget | 2011 | statens budget | 2010 | Utfall 2009 | |
5131 | Uppdragsmyndigheters m.fl. | 4 400 | 0 | 0 | 0 | |
komplementkostnader | ||||||
5200 | Statliga pensionsavgifter | 10 380 000 | 10 534 019 | 154 019 | 8 390 132 | 8 374 792 |
5211 | Statliga pensionsavgifter | 10 380 000 | 10 534 019 | 154 019 | 8 390 132 | 8 374 792 |
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 10 927 400 | 11 085 765 | 158 365 | 8 940 311 | 8 912 070 |
