Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU10 | |
Statsbudget för 2011 | |
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:
Statsbudget för 2011 |
Riksdagen överlämnar den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten för 2011, försedd med talmannens underskrift, till regeringen. |
Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.
Stockholm den 21 december 2010
På finansutskottets vägnar
Anna Kinberg Batra
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Thomas Östros (S), Elisabeth Svantesson (M), Jennie Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Monica Green (S), Carl B Hamilton (FP), Bo Bernhardsson (S), Annie Johansson (C), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Anders Sellström (KD), Johnny Skalin (SD), Ulla Andersson (V) och Jonas Eriksson (MP).
Statsbudget för 2011
Utgifter
Tusental kronor
Utgiftsområde |
| ||
1 | Rikets styrelse | 11 332 895 | |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 12 998 129 | |
3 | Skatt, tull och exekution | 10 008 981 | |
4 | Rättsväsendet | 36 757 653 | |
5 | Internationell samverkan | 2 001 841 | |
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 45 306 118 | |
7 | Internationellt bistånd | 30 512 985 | |
8 | Migration | 7 157 361 | |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 60 066 950 | |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 93 840 789 | |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 40 624 493 | |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 73 092 355 | |
13 | Integration och jämställdhet | 6 027 600 | |
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 69 631 844 | |
15 | Studiestöd | 23 472 135 | |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 54 531 516 | |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 12 194 817 | |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik |
1 282 195 | |
19 | Regional tillväxt | 3 509 701 | |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 5 128 861 | |
21 | Energi | 2 870 194 | |
22 | Kommunikationer | 40 124 753 | |
23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 17 866 635 | |
24 | Näringsliv | 5 473 580 | |
25 | Allmänna bidrag till kommuner | 88 024 654 | |
26 | Statsskuldsräntor m.m. | 25 970 000 | |
27 | Avgiften till Europeiska unionen | 30 637 317 | |
Summa utgiftsområden | 810 446 352 | ||
Minskning av anslagsbehållningar | –1 508 421 | ||
Summa utgifter | 808 937 931 | ||
Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto | –4 473 000 | ||
Kassamässig korrigering | 22 319 000 | ||
Summa | 826 783 931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomster m.m.
Tusental kronor
Inkomsttyp |
| |||
1000 | Statens skatteinkomster (kassamässigt) | 798 460 190 | ||
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 50 457 400 | ||
3000 | Inkomster av försåld egendom | 25 000 000 | ||
4000 | Återbetalning av lån | 1 490 900 | ||
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 10 927 400 | ||
6000 | Bidrag m.m. från EU | 13 092 400 | ||
7000 | Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | –66 315 128 | ||
8000 | Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto |
–125 000 | ||
Summa |
| 832 988 162 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Beräknat lånebehov | –6 204 231 | |||
Summa | 826 783 931 |
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Enligt 4 kap. 6 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa statsbudgeten.
Finansutskottet redovisar i detta betänkande de beslut om statsbudgetens utgifter och inkomster för 2011 som fattats av riksdagen med anledning av budgetpropositionen. Förändringar i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen framgår av tabellen på s. 6.
Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2011 finns som bilaga i betänkandet.
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1) lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2011 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget.
Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2011.
När det gäller statsbudgetens utgifter lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
– fördelning av utgifterna på utgiftsområden
– anslag inom respektive utgiftsområde
– beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året
– beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
– kassamässig korrigering.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2010/11:FiU1 (rskr. 2010/11:63). I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningarna, myndigheters m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto, samt kassamässig korrigering.
Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag, och detta blev också riksdagens beslut.
Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag förutom i två fall:
– Inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse föreslog konstitutionsutskottet att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 300 000 000 kr i förhållande till regeringens förslag i propositionen (bet. 2010/11:KU1). Utskottets förslag innebar att anslagen inom utgiftsområdet summerar till ett belopp som underskrider den av riksdagen beslutade ramen för utgiftsområdet med 300 miljoner kronor.
– Inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet föreslog justitieutskottet att anslaget 1:1 Polisorganisationen minskas med 150 000 000 kr och att anslaget 1:6 Kriminalvården ökas med samma belopp i förhållande till regeringens förslag i propositionen (bet. 2010/11:JuU1).
Finansutskottets och övriga utskotts förslag blev också riksdagens beslut förutom när det gällde den ändring som justitieutskottet föreslagit i sitt betänkande JuU1 (se ovan). I voteringen av betänkandet biföll riksdagen en reservation från regeringspartierna som avstyrkte ändringen och riksdagens beslut blev en fördelning av anslagen enligt regeringens förslag i propositionen.
På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde har finansutskottet sammanställt statsbudgeten för 2011. Statsbudgetens avvikelser från budgetpropositionen för 2011 visas i tabellen nedan.
Av tabellen framgår att statsbudgetens utgifter blir 300 miljoner kronor lägre än regeringens förslag. Detta medför att statsbudgetens saldo ökar med samma belopp från 5 904 miljoner kronor till 6 204 miljoner kronor, vilket betyder att lånebehovet minskar med lika mycket.
Anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag för 2011
Tusental kronor
Bet.nr | Utgiftsområde Anslag (ramanslag) | Regeringens förslag | Riksdagens beslut | Förändring |
KU1 | 1 Rikets styrelse |
|
|
|
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 6 550 980 | 6 250 980 | –300 000 |
| Summa anslagsförslag |
| –300 000 |
Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2011
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2011. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
| Tusental kronor | |||
|
|
| ||
1 | Rikets styrelse | 11 332 895 | ||
1:1 | Kungliga hov- och slottsstaten | 122 183 | ||
2:1 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 831 969 | ||
2:2 | Riksdagens förvaltningsanslag | 682 787 | ||
2:3 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 74 740 | ||
3:1 | Sametinget | 34 329 | ||
4:1 | Regeringskansliet m.m. | 6 250 980 | ||
5:1 | Länsstyrelserna m.m. | 2 349 116 | ||
6:1 | Allmänna val och demokrati | 30 090 | ||
6:2 | Justitiekanslern | 30 191 | ||
6:3 | Datainspektionen | 37 028 | ||
6:4 | Svensk författningssamling | 1 200 | ||
6:5 | Valmyndigheten | 15 341 | ||
6:6 | Stöd till politiska partier | 170 200 | ||
7:1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 85 417 | ||
8:1 | Presstödsnämnden | 6 128 | ||
8:2 | Presstöd | 567 119 | ||
8:3 | Myndigheten för radio och tv | 25 178 | ||
9:1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 18 899 | ||
|
|
| ||
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 12 998 129 | ||
1:1 | Statskontoret | 84 975 | ||
1:2 | Kammarkollegiet | 79 406 | ||
1:3 | Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen | 44 485 | ||
1:4 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 2 443 | ||
1:5 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 10 785 000 | ||
1:6 | Finanspolitiska rådet | 7 357 | ||
1:7 | Konjunkturinstitutet | 52 850 | ||
1:8 | Ekonomistyrningsverket | 108 614 | ||
1:9 | Statistiska centralbyrån | 532 268 | ||
1:10 | Bidragsfastigheter | 340 000 | ||
1:11 | Finansinspektionen | 286 154 | ||
1:12 | Riksgäldskontoret | 306 973 | ||
1:13 | Bokföringsnämnden | 11 203 | ||
1:14 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 2 370 | ||
1:15 | Riksrevisionen | 299 031 | ||
1:16 | Finansmarknadsforskning | 30 000 | ||
1:17 | Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse | 25 000 | ||
|
|
| ||
3 | Skatt, tull och exekution | 10 008 981 | ||
1:1 | Skatteverket | 6 688 837 | ||
1:2 | Kronofogdemyndigheten | 1 731 497 | ||
1:3 | Tullverket | 1 588 647 | ||
|
|
| ||
4 | Rättsväsendet | 36 757 653 | ||
1:1 | Polisorganisationen | 19 687 663 | ||
1:2 | Säkerhetspolisen | 951 795 | ||
1:3 | Åklagarmyndigheten | 1 184 292 | ||
1:4 | Ekobrottsmyndigheten | 427 707 | ||
1:5 | Sveriges Domstolar | 4 741 718 | ||
1:6 | Kriminalvården | 7 449 802 | ||
1:7 | Brottsförebyggande rådet | 68 931 | ||
1:8 | Rättsmedicinalverket | 312 013 | ||
1:9 | Gentekniknämnden | 4 288 | ||
1:10 | Brottsoffermyndigheten | 33 700 | ||
1:11 | Ersättning för skador på grund av brott | 89 474 | ||
1:12 | Rättsliga biträden m.m. | 1 725 657 | ||
1:13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 33 163 | ||
1:14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 20 674 | ||
1:15 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 7 157 | ||
1:16 | Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 12 619 | ||
1:17 | Domarnämnden | 7 000 | ||
|
|
| ||
5 | Internationell samverkan | 2 001 841 | ||
1:1 | Avgifter till internationella organisationer | 1 448 554 | ||
1:2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 137 844 | ||
1:3 | Nordiskt samarbete | 13 995 | ||
1:4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet |
3 826 | ||
1:5 | Inspektionen för strategiska produkter | 27 312 | ||
1:6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning |
55 757 | ||
1:7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) |
23 787 | ||
1:8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 13 325 | ||
1:9 | Svenska institutet | 92 551 | ||
1:10 | Information om Sverige i utlandet | 14 475 | ||
1:11 | Samarbete inom Östersjöregionen | 170 415 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 45 306 118 | ||
1:1 | Förbandsverksamhet och beredskap | 21 175 190 | ||
1:2 | Fredsfrämjande förbandsinsatser | 2 310 834 | ||
1:3 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 9 125 855 | ||
1:4 | Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 6 639 196 | ||
1:5 | Forskning och teknikutveckling | 737 031 | ||
1:6 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 24 900 | ||
1:7 | Officersutbildning m.m. | 254 548 | ||
1:8 | Försvarets radioanstalt | 723 343 | ||
1:9 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 162 005 | ||
1:10 | Nämnder m.m. | 5 801 | ||
1:11 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. |
78 925 | ||
1:12 | Försvarsexportmyndigheten | 80 000 | ||
1:13 | Försvarsunderrättelsedomstolen | 8 860 | ||
1:14 | Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 13 040 | ||
2:1 | Kustbevakningen | 999 336 | ||
2:2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 59 850 | ||
2:3 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 | ||
2:4 | Krisberedskap | 1 154 178 | ||
2:5 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 122 000 | ||
2:6 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal |
178 000 | ||
2:7 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 988 046 | ||
2:8 | Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | 45 024 | ||
2:9 | Statens haverikommission | 40 000 | ||
3:1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 309 452 | ||
4:1 | Elsäkerhetsverket | 49 624 | ||
|
|
| ||
7 | Internationellt bistånd | 30 512 985 | ||
1:1 | Biståndsverksamhet | 28 101 418 | ||
1:2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 946 110 | ||
1:3 | Nordiska Afrikainstitutet | 14 963 | ||
1:4 | Folke Bernadotteakademin | 55 675 | ||
1:5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 40 000 | ||
1:6 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete | 22 656 | ||
2:1 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 332 163 | ||
|
|
| ||
8 | Migration | 7 157 361 | ||
1:1 | Migrationsverket | 2 416 981 | ||
1:2 | Ersättningar och bostadskostnader | 3 026 387 | ||
1:3 | Migrationspolitiska åtgärder | 405 437 | ||
1:4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 503 419 | ||
1:5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 158 800 | ||
1:6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 230 255 | ||
1:7 | Utresor för avvisade och utvisade | 279 202 | ||
1:8 | Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar |
136 880 | ||
|
|
| ||
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 60 066 950 | ||
1:1 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 18 696 | ||
1:2 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 56 168 | ||
1:3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 111 348 | ||
1:4 | Tandvårdsförmåner m.m. | 6 694 480 | ||
1:5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 23 200 000 | ||
1:6 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 944 765 | ||
1:7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 603 425 | ||
1:8 | Bidrag till psykiatri | 887 942 | ||
1:9 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 000 | ||
1:10 | Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 74 000 | ||
1:11 | Läkemedelsverket | 113 190 | ||
1:12 | Myndigheten för vårdanalys | 18 000 | ||
2:1 | Statens folkhälsoinstitut | 133 973 | ||
2:2 | Smittskyddsinstitutet | 196 923 | ||
2:3 | Alkoholsortimentsnämnden | 222 | ||
2:4 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 19 579 | ||
2:5 | Bidrag till WHO | 34 665 | ||
2:6 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 89 754 | ||
2:7 | Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder | 256 757 | ||
2:8 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 502 | ||
2:9 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 | ||
3:1 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 20 358 | ||
3:2 | Bidrag till handikapporganisationer | 182 742 | ||
4:1 | Personligt ombud | 104 460 | ||
4:2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 323 012 | ||
4:3 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 31 578 | ||
4:4 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 256 000 | ||
4:5 | Kostnader för statlig assistansersättning | 20 160 000 | ||
5:1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 1 906 730 | ||
6:1 | Statens institutionsstyrelse | 835 543 | ||
6:2 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 191 692 | ||
7:1 | Barnombudsmannen | 18 342 | ||
7:2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 14 624 | ||
7:3 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige |
13 961 | ||
8:1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning | 25 313 | ||
8:2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning | 398 440 | ||
9:1 | Socialstyrelsen | 899 766 | ||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 93 840 789 | ||
1:1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 21 964 816 | ||
1:2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 57 971 029 | ||
1:3 | Handikappersättningar | 1 250 000 | ||
1:4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 4 181 000 | ||
1:5 | Ersättning för kroppsskador | 45 700 | ||
1:6 | Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård | 1 000 000 | ||
2:1 | Försäkringskassan | 7 363 930 | ||
2:2 | Inspektionen för socialförsäkringen | 64 314 | ||
|
|
| ||
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 40 624 493 | ||
1:1 | Garantipension till ålderspension | 18 103 000 | ||
1:2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 14 444 000 | ||
1:3 | Bostadstillägg till pensionärer | 6 986 000 | ||
1:4 | Äldreförsörjningsstöd | 523 000 | ||
2:1 | Pensionsmyndigheten | 568 493 | ||
|
|
| ||
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 73 092 355 | ||
1:1 | Allmänna barnbidrag | 24 398 000 | ||
1:2 | Föräldraförsäkring | 33 992 171 | ||
1:3 | Underhållsstöd | 2 059 000 | ||
1:4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner | 35 784 | ||
1:5 | Barnpension och efterlevandestöd till barn | 921 000 | ||
1:6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 2 801 400 | ||
1:7 | Pensionsrätt för barnår | 5 345 000 | ||
1:8 | Bostadsbidrag | 3 540 000 | ||
|
|
| ||
13 | Integration och jämställdhet | 6 027 600 | ||
1:1 | Integrationsåtgärder | 127 905 | ||
1:2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 510 283 | ||
1:3 | Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 521 536 | ||
1:4 | Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare |
474 700 | ||
1:5 | Hemutrustningslån | 8 519 | ||
1:6 | Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare |
24 000 | ||
2:1 | Diskrimineringsombudsmannen | 93 500 | ||
2:2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 26 918 | ||
3:1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 240 239 | ||
|
|
| ||
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 69 631 844 | ||
1:1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 5 931 062 | ||
1:2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 36 936 325 | ||
1:3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 7 396 479 | ||
1:4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 16 089 355 | ||
1:5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 102 893 | ||
1:6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 | 1 346 000 | ||
1:7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | 27 408 | ||
1:8 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 55 561 | ||
1:9 | Bidrag till administration av grundbeloppet | 52 444 | ||
1:10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 | ||
1:11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 976 000 | ||
2:1 | Arbetsmiljöverket | 591 037 | ||
2:2 | Arbetsdomstolen | 30 239 | ||
2:3 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar | 92 | ||
2:4 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 622 | ||
2:5 | Medlingsinstitutet | 56 024 | ||
|
|
| ||
15 | Studiestöd | 23 472 135 | ||
1:1 | Studiehjälp m.m. | 3 889 203 | ||
1:2 | Studiemedel m.m. | 14 011 979 | ||
1:3 | Studiemedelsräntor m.m. | 5 142 637 | ||
1:4 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk |
61 150 | ||
1:5 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 31 000 | ||
1:6 | Centrala studiestödsnämnden m.m. | 324 106 | ||
1:7 | Överklagandenämnden för studiestöd | 12 060 | ||
|
|
| ||
16 | Utbildning och universitetsforskning | 54 531 516 | ||
1:1 | Statens skolverk | 315 768 | ||
1:2 | Statens skolinspektion | 338 543 | ||
1:3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 704 200 | ||
1:4 | Sameskolstyrelsen | 26 659 | ||
1:5 | Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 917 040 | ||
1:6 | Särskilda insatser inom skolområdet | 419 761 | ||
1:7 | Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. |
3 660 000 | ||
1:8 | Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 151 603 | ||
1:9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 101 565 | ||
1:10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 046 100 | ||
1:11 | Förstärkning av basfärdigheter | 400 000 | ||
1:12 | Bidrag till vissa studier | 15 525 | ||
1:13 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 104 830 | ||
1:14 | Utveckling av vuxenutbildning m.m. | 8 721 | ||
1:15 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 3 350 142 | ||
1:16 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. |
145 618 | ||
2:1 | Högskoleverket | 177 031 | ||
2:2 | Verket för högskoleservice | 19 957 | ||
2:3 | Uppsala universitet: Grundutbildning | 1 393 036 | ||
2:4 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 717 156 | ||
2:5 | Lunds universitet: Grundutbildning | 1 756 694 | ||
2:6 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 754 167 | ||
2:7 | Göteborgs universitet: Grundutbildning | 1 770 474 | ||
2:8 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 319 593 | ||
2:9 | Stockholms universitet: Grundutbildning | 1 601 402 | ||
2:10 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 373 807 | ||
2:11 | Umeå universitet: Grundutbildning | 1 206 975 | ||
2:12 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning | 935 352 | ||
2:13 | Linköpings universitet: Grundutbildning | 1 295 829 | ||
2:14 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning | 695 834 | ||
2:15 | Karolinska institutet: Grundutbildning | 704 019 | ||
2:16 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning | 1 201 613 | ||
2:17 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning | 1 063 687 | ||
2:18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning | 999 582 | ||
2:19 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning | 628 702 | ||
2:20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning | 322 059 | ||
2:21 | Karlstads universitet: Grundutbildning | 591 229 | ||
2:22 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning | 189 142 | ||
2:23 | Linnéuniversitetet: Grundutbildning | 958 670 | ||
2:24 | Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 266 652 | ||
2:25 | Örebro universitet: Grundutbildning | 664 018 | ||
2:26 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning | 207 485 | ||
2:27 | Mittuniversitetet: Grundutbildning | 515 111 | ||
2:28 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 190 623 | ||
2:29 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning | 297 326 | ||
2:30 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning | 80 617 | ||
2:31 | Malmö högskola: Grundutbildning | 874 647 | ||
2:32 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning | 101 332 | ||
2:33 | Mälardalens högskola: Grundutbildning | 589 894 | ||
2:34 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning | 75 382 | ||
2:35 | Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning | 49 438 | ||
2:36 | Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning | 113 295 | ||
2:37 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning | 86 840 | ||
2:38 | Högskolan i Borås: Grundutbildning | 441 487 | ||
2:39 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning | 430 234 | ||
2:40 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning | 136 410 | ||
2:41 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning | 410 470 | ||
2:42 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning | 365 602 | ||
2:43 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning | 344 199 | ||
2:44 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning | 321 473 | ||
2:45 | Högskolan Väst: Grundutbildning | 343 014 | ||
2:46 | Konstfack: Grundutbildning | 130 543 | ||
2:47 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning | 59 694 | ||
2:48 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 136 440 | ||
2:49 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 18 358 | ||
2:50 | Södertörns högskola: Grundutbildning | 371 806 | ||
2:51 | Försvarshögskolan: Grundutbildning | 22 675 | ||
2:52 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. | 2 692 546 | ||
2:53 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 479 520 | ||
2:54 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor | 487 804 | ||
2:55 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 193 303 | ||
3:1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 4 348 279 | ||
3:2 | Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 260 061 | ||
3:3 | Vetenskapsrådet: Förvaltning | 115 730 | ||
3:4 | Rymdforskning | 94 759 | ||
3:5 | Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer | 108 791 | ||
3:6 | Institutet för rymdfysik | 47 793 | ||
3:7 | Kungl. biblioteket | 328 330 | ||
3:8 | Polarforskningssekretariatet | 36 861 | ||
3:9 | Sunet | 42 740 | ||
3:10 | Centrala etikprövningsnämnden | 9 018 | ||
3:11 | Regionala etikprövningsnämnder | 39 380 | ||
3:12 | Särskilda utgifter för forskningsändamål | 114 459 | ||
4:1 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 57 559 | ||
4:2 | Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer | 30 886 | ||
4:3 | Kostnader för Svenska Unescorådet | 4 493 | ||
4:4 | Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning | 12 054 | ||
|
|
| ||
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 12 194 817 | ||
1:1 | Statens kulturråd | 45 906 | ||
1:2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete |
213 478 | ||
1:3 | Skapande skola | 150 079 | ||
1:4 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | 35 983 | ||
1:5 | Stöd till icke-statliga kulturlokaler | 9 898 | ||
1:6 | Bidrag till regional kulturverksamhet | 1 241 077 | ||
1:7 | Myndigheten för kulturanalys | 9 347 | ||
2:1 | Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen |
944 815 | ||
2:2 | Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål | 166 503 | ||
2:3 | Statens musikverk | 119 744 | ||
3:1 | Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter | 123 682 | ||
3:2 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 85 272 | ||
3:3 | Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur | 16 548 | ||
