Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2010
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2010
Innehållsförteckning
3
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
1 Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2010
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2010. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
1 | Rikets styrelse | 12 104 763 |
1 | Statschefen | 124 952 |
1 | Kungliga hov- och slottsstaten | 124 952 |
2 | Riksdagen samt JO m.m. | 1 561 477 |
1 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 828 691 |
2 | Riksdagens förvaltningsanslag | 663 386 |
3 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 69 400 |
3 | Sametinget | 34 195 |
1 | Sametinget | 34 195 |
4 | Regeringskansliet m.m. | 6 705 299 |
1 | Regeringskansliet m.m. | 6 705 299 |
5 | Regional samhällsorganisation | 2 305 242 |
1 | Länsstyrelserna m.m. | 2 305 242 |
6 | Demokratipolitik | 549 891 |
1 | Allmänna val och demokrati | 303 090 |
2 | Justitiekanslern | 27 088 |
3 | Datainspektionen | 33 618 |
4 | Svensk författningssamling | 1 000 |
5 | Valmyndigheten | 14 895 |
6 | Stöd till politiska partier | 170 200 |
5
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
7 | Nationella minoriteter | 80 417 |
1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 80 417 |
8 | Mediefrågor | 724 370 |
1 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden | 6 787 |
2 | Presstöd | 567 119 |
3 | Stöd till radio- och kassettidningar | 125 456 |
4 | Radio- och |
13 348 |
5 | Granskningsnämnden för radio och TV | 11 660 |
9 | Sieps samt |
18 920 |
1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt |
18 920 |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 12 170 643 |
1 | Statskontoret | 82 347 |
2 | Kammarkollegiet | 60 469 |
3 | Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling | 8 001 |
4 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 18 553 |
5 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 10 147 000 |
6 | Finanspolitiska rådet | 7 297 |
7 | Konjunkturinstitutet | 52 633 |
8 | Ekonomistyrningsverket | 124 070 |
9 | Statistiska centralbyrån | 515 700 |
10 | Bidragsfastigheter | 280 000 |
11 | Finansinspektionen | 263 609 |
12 | Riksgäldskontoret | 304 282 |
13 | Bokföringsnämnden | 8 684 |
14 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 2 200 |
15 | Riksrevisionen | 295 798 |
3 | Skatt, tull och exekution | 9 733 974 |
1 | Skatteverket | 6 472 013 |
2 | Kronofogdemyndigheten | 1 709 540 |
3 | Tullverket | 1 552 421 |
4 | Rättsväsendet | 35 840 193 |
1 | Polisorganisationen | 19 147 134 |
2 | Säkerhetspolisen | 946 595 |
3 | Åklagarmyndigheten | 1 139 482 |
4 | Ekobrottsmyndigheten | 420 556 |
5 | Sveriges Domstolar | 4 612 556 |
6 | Kriminalvården | 7 312 275 |
7 | Brottsförebyggande rådet | 62 614 |
8 | Rättsmedicinalverket | 294 729 |
9 | Gentekniknämnden | 4 116 |
6
10
11
12
13
14
15
16
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
2
3
4
5
6
7
8
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1 | |
Brottsoffermyndigheten | 31 567 |
Ersättning för skador på grund av brott | 89 474 |
Rättsliga biträden m.m. | 1 725 657 |
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 30 163 |
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 3 578 |
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 7 157 |
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 12 540 |
Internationell samverkan | 1 958 437 |
Bidrag till vissa internationella organisationer | 1 410 086 |
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 139 199 |
Nordiskt samarbete | 13 995 |
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för | |
rättsväsendet | 3 826 |
Inspektionen för strategiska produkter | 27 174 |
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik | |
och nedrustning | 54 994 |
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 21 489 |
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 13 143 |
Svenska institutet | 91 273 |
Information om Sverige i utlandet | 15 843 |
Samarbete inom Östersjöregionen | 167 415 |
Försvar och samhällets krisberedskap | 45 501 075 |
Försvar | 41 444 492 |
Förbandsverksamhet och beredskap | 19 882 368 |
Fredsfrämjande förbandsinsatser | 2 537 312 |
Anskaffning av materiel och anläggningar | 10 847 912 |
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 5 976 563 |
Forskning och teknikutveckling | 864 450 |
Totalförsvarets pliktverk | 166 894 |
Officersutbildning m.m. | 275 452 |
Försvarets radioanstalt | 694 961 |
Totalförsvarets forskningsinstitut | 62 454 |
Nämnder m.m. | 27 201 |
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd | |
m.m. | 108 925 |
Samhällets krisberedskap | 3 681 835 |
Kustbevakningen | 989 546 |
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 54 850 |
Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 |
Krisberedskap | 1 171 370 |
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 211 000 |
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 178 000 |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 960 989 |
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | 95 000 |
7
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
3 | Strålsäkerhet | 329 416 |
1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 329 416 |
4 | Elsäkerhet | 45 332 |
1 | Elsäkerhetsverket | 45 332 |
7 | Internationellt bistånd | 27 019 445 |
1 | Internationellt utvecklingssamarbete | 25 741 335 |
1 | Biståndsverksamhet | 24 684 836 |
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 932 824 |
3 | Nordiska Afrikainstitutet | 15 200 |
4 | Folke Bernadotteakademin | 47 467 |
5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 40 000 |
6 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete | 21 008 |
2 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 278 110 |
1 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 278 110 |
8 | Migration | 5 751 126 |
1 | Migrationsverket | 2 010 013 |
2 | Ersättningar och bostadskostnader | 2 252 900 |
3 | Migrationspolitiska åtgärder | 353 047 |
4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 493 691 |
5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 178 800 |
6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 93 255 |
7 | Utresor för avvisade och utvisade | 239 202 |
8 | Från |
130 218 |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 58 707 837 |
1 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 33 020 332 |
1 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 30 828 |
2 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 55 907 |
3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 96 507 |
4 | Tandvårdsförmåner m.m. | 6 593 310 |
5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 23 200 000 |
6 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 522 505 |
7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 557 337 |
8 | Bidrag till psykiatri | 889 938 |
9 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 000 |
10 | Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 74 000 |
8
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1 | ||
2 | Folkhälsopolitik | 1 077 842 |
1 | Statens folkhälsoinstitut | 132 170 |
2 | Smittskyddsinstitutet | 195 669 |
3 | Alkoholsortimentsnämnden | 221 |
4 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 19 404 |
5 | Bidrag till WHO | 34 665 |
6 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 208 454 |
7 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder | 256 757 |
8 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 502 |
9 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 |
3 | Handikappolitik | 329 632 |
1 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 20 252 |
2 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 126 638 |
3 | Bidrag till handikapporganisationer | 182 742 |
4 | Stöd till personer med funktionsnedsättning | 19 911 606 |
1 | Personligt ombud | 99 460 |
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 227 850 |
3 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 31 296 |
4 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 256 000 |
5 | Kostnader för statlig assistansersättning | 19 297 000 |
5 | Äldrepolitik | 2 040 380 |
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 2 040 380 |
6 | Socialtjänstpolitik | 995 841 |
1 | Statens institutionsstyrelse | 806 796 |
2 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 189 045 |
7 | Barnrättspolitik | 49 296 |
1 | Barnombudsmannen | 18 242 |
2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 14 593 |
3 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i | |
Sverige | 16 461 | |
8 | Forskningspolitik | 418 075 |
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning | 25 175 |
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning | 392 900 |
9 | Socialstyrelsen | 864 833 |
1 | Socialstyrelsen | 864 833 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 101 719 373 |
1 | Ersättning vid sjukdom och handikapp | 94 486 877 |
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 21 601 948 |
2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 65 962 029 |
9
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
3 | Handikappersättningar | 1 236 000 |
4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 4 638 000 |
5 | Ersättning för kroppsskador | 48 900 |
6 | Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård | 1 000 000 |
2 | Myndigheter | 7 232 496 |
1 | Försäkringskassan | 7 180 610 |
2 | Inspektionen för socialförsäkringen | 51 886 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 41 503 000 |
1 | Ersättning vid ålderdom | 41 041 000 |
1 | Garantipension till ålderspension | 18 147 000 |
2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 15 066 000 |
3 | Bostadstillägg till pensionärer | 7 304 000 |
4 | Äldreförsörjningsstöd | 524 000 |
2 | Myndigheter | 462 000 |
1 | Pensionsmyndigheten | 462 000 |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 69 913 019 |
1 | Allmänna barnbidrag | 23 311 000 |
2 | Föräldraförsäkring | 32 217 735 |
3 | Underhållsstöd | 1 968 000 |
4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner | 35 784 |
5 | Barnpension och efterlevandestöd till barn | 951 000 |
6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 2 798 500 |
7 | Pensionsrätt för barnår | 5 279 000 |
8 | Bostadsbidrag | 3 352 000 |
13 | Integration och jämställdhet | 4 892 844 |
1 | Integration | 4 374 752 |
1 | Integrationsåtgärder | 48 905 |
2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 284 328 |
3 | Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 7 000 |
4 | Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända | |
invandrare | 10 000 | |
5 | Hemutrustningslån | 8 519 |
6 | Från |
|
medborgare | 16 000 | |
2 | Diskriminering | 117 998 |
1 | Diskrimineringsombudsmannen | 93 080 |
2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 24 918 |
10
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1 | ||
3 | Jämställdhet | 400 094 |
1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 400 094 |
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 88 358 365 |
1 | Arbetsmarknad | 87 665 460 |
1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 5 955 092 |
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 53 705 710 |
3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 8 025 400 |
4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 15 215 406 |
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 106 088 |
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
1 095 000 |
7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | 27 349 |
8 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 55 104 |
9 | Bidrag till administration av grundbeloppet | 52 008 |
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 |
11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 3 420 000 |
2 | Arbetsliv | 692 905 |
1 | Arbetsmiljöverket | 574 612 |
2 | Arbetsdomstolen | 30 210 |
3 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar | 92 |
4 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 622 |
5 | Medlingsinstitutet | 55 369 |
15 | Studiestöd | 24 106 052 |
1 | Studiehjälp m.m. | 3 997 202 |
2 | Studiemedel m.m. | 13 872 561 |
3 | Studiemedelsräntor m.m. | 5 814 992 |
4 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldra- | 61 150 |
utbildning i teckenspråk | ||
5 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 29 000 |
6 | Centrala studiestödsnämnden m.m. | 318 155 |
7 | Överklagandenämnden för studiestöd | 12 992 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 53 560 766 |
1 | 11 419 118 | |
1 | Statens skolverk | 314 311 |
2 | Statens skolinspektion | 336 942 |
3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 700 729 |
4 | Sameskolstyrelsen | 26 553 |
5 | Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg | 906 499 |
6 | Särskilda insatser inom utbildningsområdet | 492 257 |
7 | Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. | 3 660 000 |
8 | Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skol- | |
barnsomsorg, grundskola och gymnasieskola | 152 112 |
11
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 97 163 |
10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 263 500 |
11 | Förstärkning av basfärdigheter | 500 022 |
12 | Bidrag till vissa studier | 15 525 |
13 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 103 953 |
14 | Utveckling av vuxenutbildning m.m. | 7 624 |
15 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 2 841 928 |
2 | Universitet och högskolor | 36 619 517 |
1 | Högskoleverket | 177 045 |
2 | Verket för högskoleservice | 19 757 |
3 | Uppsala universitet: Grundutbildning | 1 398 045 |
4 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 650 212 |
5 | Lunds universitet: Grundutbildning | 1 762 940 |
6 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 694 820 |
7 | Göteborgs universitet: Grundutbildning | 1 764 834 |
8 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 285 310 |
9 | Stockholms universitet: Grundutbildning | 1 641 576 |
10 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 335 642 |
11 | Umeå universitet: Grundutbildning | 1 209 598 |
12 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning | 903 571 |
13 | Linköpings universitet: Grundutbildning | 1 294 723 |
14 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning | 670 239 |
15 | Karolinska institutet: Grundutbildning | 700 692 |
16 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning | 1 131 761 |
17 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning | 1 079 314 |
18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning | 930 727 |
19 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning | 630 519 |
20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning | 310 169 |
21 | Karlstads universitet: Grundutbildning | 594 676 |
22 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning | 187 114 |
23 | Linnéuniversitetet: Grundutbildning | 959 394 |
24 | Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 262 170 |
25 | Örebro universitet: Grundutbildning | 666 268 |
26 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning | 203 492 |
27 | Mittuniversitetet: Grundutbildning | 520 997 |
28 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 187 143 |
29 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning | 302 439 |
30 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning | 79 508 |
31 | Malmö högskola: Grundutbildning | 874 284 |
32 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning | 100 254 |
33 | Mälardalens högskola: Grundutbildning | 594 417 |
34 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning | 73 826 |
35 | Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning | 49 326 |
36 | Dramatiska institutet: Grundutbildning | 83 513 |
37 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning | 51 283 |
38 | Högskolan i Borås: Grundutbildning | 437 134 |
39 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning | 435 285 |
40 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning | 136 699 |
12
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1 | ||
41 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning | 411 635 |
42 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning | 368 365 |
43 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning | 343 941 |
44 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning | 315 656 |
45 | Högskolan Väst: Grundutbildning | 340 056 |
46 | Konstfack: Grundutbildning | 130 347 |
47 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning | 59 619 |
48 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 136 230 |
49 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 18 376 |
50 | Södertörns högskola: Grundutbildning | 373 098 |
51 | Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 29 585 |
52 | Försvarshögskolan: Grundutbildning | 22 695 |
53 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. | 2 614 268 |
54 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 412 906 |
55 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor | 479 485 |
56 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 172 539 |
3 | Forskning | 5 419 403 |
1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 4 499 831 |
2 | Vetenskapsrådet: Förvaltning | 115 211 |
3 | Rymdforskning | 196 982 |
4 | Institutet för rymdfysik | 47 773 |
5 | Kungl. biblioteket | 320 090 |
6 | Polarforskningssekretariatet | 31 163 |
7 | Sunet | 42 146 |
8 | Centrala etikprövningsnämnden | 8 915 |
9 | Regionala etikprövningsnämnder | 39 001 |
10 | Särskilda utgifter för forskningsändamål | 118 291 |
4 | Vissa gemensamma ändamål | 102 728 |
1 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 57 016 |
2 | Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. | 33 826 |
3 | Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning | 11 886 |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 11 362 087 |
1 | Kulturområdesövergripande verksamhet | 579 196 |
1 | Statens kulturråd | 49 612 |
2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt | |
kulturutbyte och samarbete | 210 885 | |
3 | Skapande skola | 111 971 |
4 | Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska | |
medel | 158 687 | |
5 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | 38 143 |
6 | Stöd till |
9 898 |
2 | Teater, dans och musik | 1 988 439 |
1 | Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska | |
rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen | 1 017 719 |
13
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
2 | Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala |
|
dans- och musikinstitutioner | 812 217 | |
3 | Bidrag till vissa |
158 503 |
3 | Litteraturen, läsandet och språket | 315 148 |
1 | Bidrag till biblioteksverksamhet | 49 107 |
2 | Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter | 124 182 |
3 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 74 310 |
4 | Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur | 16 229 |
5 | Institutet för språk- och folkminnen | 51 320 |
4 | Bildkonst, arkitektur, form och design | 95 365 |
1 | Statens konstråd | 7 825 |
2 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön | 34 626 |
3 | Nämnden för hemslöjdsfrågor | 2 225 |
4 | Främjande av hemslöjden | 23 016 |
5 | Bidrag till bild- och formområdet | 27 673 |
5 | Kulturskaparnas villkor | 341 674 |
1 | Konstnärsnämnden | 17 506 |
2 | Ersättningar och bidrag till konstnärer | 324 168 |
6 | Arkiv | 351 959 |
1 | Riksarkivet | 345 553 |
2 | Bidrag till regional arkivverksamhet | 6 406 |
7 | Kulturmiljö | 921 422 |
1 | Riksantikvarieämbetet | 209 704 |
2 | Bidrag till kulturmiljövård | 251 718 |
3 | Kyrkoantikvarisk ersättning | 460 000 |
8 | Museer och utställningar | 1 511 649 |
1 | Centrala museer: Myndigheter | 977 636 |
2 | Centrala museer: Stiftelser | 234 574 |
3 | Bidrag till regionala museer | 164 209 |
4 | Bidrag till vissa museer | 42 947 |
5 | Riksutställningar | 47 143 |
6 | Forum för levande historia | 45 060 |
7 | Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål | 80 |
9 | Trossamfund | 55 116 |
1 | Nämnden för statligt stöd till trossamfund | 4 884 |
2 | Stöd till trossamfund | 50 232 |
10 | Film | 310 824 |
1 | Filmstöd | 310 824 |
11 | Medier | 34 431 |
1 | Statens biografbyrå | 9 840 |
14
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
2
3
4
Utbyte av |
21 963 |
Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till | |
europeiskt mediesamarbete | 466 |
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen | 2 162 |
12 | Ungdomspolitik | 128 063 |
1 | Ungdomsstyrelsen | 26 703 |
2 | Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet | 101 360 |
13 | Folkrörelsepolitik | 1 328 201 |
1 | Stöd till idrotten | 1 204 851 |
2 | Bidrag till allmänna samlingslokaler | 32 164 |
3 | Bidrag för kvinnors organisering | 28 163 |
4 | Stöd till friluftsorganisationer | 24 785 |
5 | Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer | 15 000 |
6 | Insatser för den ideella sektorn | 23 238 |
14 | Folkbildning | 3 355 740 |
1 | Bidrag till folkbildningen | 3 260 013 |
2 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen | 79 957 |
3 | Bidrag till kontakttolkutbildning | 15 770 |
15 | Tillsyn av spelmarknaden | 44 860 |
1 | Lotteriinspektionen | 44 860 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande | |
samt konsumentpolitik | 1 545 695 | |
1 | Bostadsmarknad | 618 754 |
1 | Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader | 17 724 |
2 | Omstrukturering av kommunala bostadsföretag | 97 500 |
3 | Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad | 50 000 |
4 | Räntebidrag m.m. | 453 530 |
2 | Hållbart samhällsbyggande | 745 599 |
1 | Boverket | 198 991 |
2 | Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder | 32 802 |
3 | Statens geotekniska institut | 31 929 |
4 | Lantmäteriet | 473 377 |
5 | Statens |
8 500 |
3 | Konsumentpolitik | 181 342 |
1 | Marknadsdomstolen | 9 730 |
2 | Konsumentverket | 107 432 |
3 | Allmänna reklamationsnämnden | 27 999 |
4 | Fastighetsmäklarnämnden | 14 348 |
5 | Åtgärder på konsumentområdet | 17 459 |
6 | Bidrag till miljömärkning av produkter | 4 374 |
15
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
19 | Regional tillväxt | 3 419 701 |
1 | Regionala tillväxtåtgärder | 1 495 837 |
2 | Transportbidrag | 498 864 |
3 | Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden |
1 425 000 |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 5 244 593 |
1 | Miljöpolitik | 4 702 595 |
1 | Naturvårdsverket | 349 143 |
2 | Miljöövervakning m.m. | 304 093 |
3 | Åtgärder för biologisk mångfald | 1 777 297 |
4 | Sanering och återställning av förorenade områden | 594 518 |
5 | Miljöforskning | 90 601 |
6 | Kemikalieinspektionen | 163 854 |
7 | Internationellt miljösamarbete | 67 793 |
8 | Stockholms internationella miljöinstitut | 11 928 |
9 | Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 266 468 |
10 | Klimatanpassning | 117 000 |
11 | Inspire | 50 000 |
12 | Havsmiljö | 369 800 |
13 | Insatser för internationella klimatinvesteringar | 280 100 |
14 | Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland | 60 000 |
15 | Hållbara städer | 200 000 |
2 | Miljöforskning | 541 998 |
1 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: | |
Förvaltningskostnader | 45 760 | |
2 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: | 496 238 |
Forskning | ||
21 | Energi | 3 157 051 |
1 | Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader | 236 734 |
2 | Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. | 140 000 |
3 | Insatser för uthållig energianvändning | 105 119 |
4 | Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft | 70 000 |
5 | Energiforskning | 1 331 736 |
6 | Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket | 197 000 |
7 | Planeringsstöd för vindkraft m.m. | 40 000 |
8 | Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. | 280 500 |
9 | Stöd för installation av solvärme | 24 000 |
10 | Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader | 89 962 |
11 | Energiteknik | 122 000 |
12 | Elberedskap | 250 000 |
13 | Energieffektiviseringsprogram | 270 000 |
16
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1 | ||
22 | Kommunikationer | 40 056 327 |
1 | Transportpolitik | 39 607 112 |
1 | Vägverket: Administration | 234 609 |
2 | Väghållning | 20 645 765 |
3 | Banverket: Administration | 189 875 |
4 | Banhållning | 14 942 033 |
5 | Trafikverket | 1 159 707 |
6 | Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. | 143 308 |
7 | Ersättning till viss kanaltrafik m.m. | 62 284 |
8 | Sjöfartsregistret | 6 187 |
9 | Rederinämnden: Administration | 2 126 |
10 | Driftbidrag till icke statliga flygplatser | 103 013 |
11 | Rikstrafiken: Administration | 27 983 |
12 | Trafikavtal | 831 000 |
13 | Viss internationell verksamhet | 27 485 |
14 | Statens väg- och transportforskningsinstitut | 40 371 |
15 | Statens institut för kommunikationsanalys | 14 209 |
16 | Från |
348 500 |
17 | Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. | 274 000 |
18 | Transportstyrelsen | 509 657 |
19 | Trafikanalys | 45 000 |
2 | Politiken för informationssamhället | 449 215 |
1 | Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighets- | |
uppgifter | 38 456 | |
2 | Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade | 148 749 |
3 | Grundläggande betaltjänster | 49 000 |
4 | Informationsteknik: Telekommunikation m.m. | 18 010 |
5 | Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation | 195 000 |
23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 19 082 120 |
1 | Skogsstyrelsen | 345 137 |
2 | Insatser för skogsbruket | 219 222 |
3 | Internationellt skogssamarbete | 1 397 |
4 | Statens veterinärmedicinska anstalt | 117 525 |
5 | Bidrag till distriktsveterinärorganisationen | 104 102 |
6 | Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder | 14 708 |
7 | Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar | 150 349 |
8 | Ersättningar för viltskador m.m. | 51 778 |
9 | Statens jordbruksverk | 408 889 |
10 | Bekämpande av växtsjukdomar | 6 000 |
11 | Gårdsstöd och djurbidrag m.m. | 8 174 757 |
12 | Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter | 1 007 504 |
13 | Finansiella korrigeringar m.m. | 75 472 |
14 | Fiskeriverket | 168 359 |
15 | Strukturstöd till fisket m.m. | 28 000 |
16 | Från |
70 000 |
17
PROP. 2009/10:1 BILAGA 1
17 | Fiskevård | 24 832 |
18 | Livsmedelsverket | 200 292 |
19 | Livsmedelsstatistik | 24 935 |
20 | Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från |
7 356 |
21 | Konkurrenskraftig livsmedelssektor | 53 980 |
22 | Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. | 43 866 |
