Bilaga 6
Specifikation av statsbudgetens utgifter
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Bilaga 6 Specifikation av statsbudgetens utgifter m.m. för budgetåret 2009
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående |
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) |
UO 01 Rikets styrelse | 559 550 | 12 372 919 | 210 500 | 12 890 755 | 12 151 837 | 435 611 | 738 918 | |||||||
1 | Statschefen | 911 | 112 121 | 5 000 | 118 032 | 101 991 | 3 364 | 16 041 | ||||||
01 01 001 | Kungliga hov- och slottsstaten | 911 | 112 121 | 5 000 | 118 032 | 101 991 | 3 364 | 16 041 | ||||||
2 | Riksdagen samt JO m.m. | 136 657 | 1 533 437 | 1 567 847 | 1 466 196 | 62 365 | 101 651 | |||||||
01 02 001 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 40 627 | 818 128 | 818 128 | 760 564 | 40 906 | 57 564 | |||||||
01 02 002 | Riksdagens förvaltningsanslag | 86 798 | 645 609 | 671 716 | 636 471 | 19 368 | 35 245 | |||||||
01 02 003 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 9 232 | 69 700 | 78 003 | 69 161 | 2 091 | 8 842 | |||||||
3 | Sametinget | 466 | 43 214 | 38 482 | 34 647 | 1 296 | 3 835 | |||||||
01 03 001 | Sametinget | 466 | 43 214 | 38 482 | 34 647 | 1 296 | 3 835 | |||||||
4 | Regeringskansliet m.m. | 292 439 | 6 927 585 | 209 700 | 7 384 599 | 6 841 789 | 207 828 | 542 810 | ||||||
01 04 001 | Regeringskansliet m.m. | 292 439 | 6 927 585 | 209 700 | 7 384 599 | 6 841 789 | 207 828 | 542 810 | ||||||
5 | Regional samhällsorganisation | 24 894 | 2 550 900 | 2 554 790 | 2 532 229 | 127 546 | 22 560 | |||||||
01 05 001 | Länsstyrelserna m.m. | 24 894 | 2 550 900 | 2 554 790 | 2 532 229 | 127 546 | 22 560 | |||||||
6 | Demokratipolitik | 6 003 | 449 420 | 2 000 | 451 113 | 434 757 | 11 108 | 16 356 | ||||||
01 06 001 | Allmänna val och demokrati | 1 858 | 207 090 | 207 090 | 195 340 | 2 493 | 11 750 | |||||||
01 06 002 | Justitiekanslern | 24 163 | 2 000 | 24 803 | 26 800 | 2 637 | 637 | 1 997 | 2 053 | |||||
01 06 003 | Datainspektionen | 1 132 | 32 733 | 33 376 | 33 307 | 574 | 574 | 982 | 69 | |||||
01 06 004 | Svensk författningssamling | 94 | 845 | 939 | 962 | 117 | 117 | 23 | 42 |
3
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
01 06 005 | Valmyndigheten | 365 | 14 389 | 14 706 | 13 339 | 432 | 1 367 | |||||||
01 06 006 | Stöd till politiska partier | 3 421 | 170 200 | 170 200 | 165 010 | 5 106 | 5 190 | |||||||
7 Nationella minoriteter | 33 | 14 437 | 14 437 | 14 224 | 0 | 213 | ||||||||
01 07 001 | Åtgärder för nationella minoriteter | 33 | 14 437 | 14 437 | 14 224 | 0 | 213 | |||||||
8 Mediefrågor | 97 231 | 723 424 | 743 403 | 707 979 | 21 703 | 35 424 | ||||||||
01 08 001 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden | 184 | 6 583 | 6 587 | 6 280 | 197 | 307 | |||||||
01 08 002 | Presstöd | 81 285 | 567 119 | 584 133 | 550 946 | 17 014 | 33 187 | |||||||
01 08 003 | Stöd till radio- och kassettidningar | 14 337 | 123 456 | 127 220 | 127 000 | 3 544 | 3 544 | 3 704 | 219 | |||||
01 08 004 | Radio- och |
318 | 14 991 | 13 983 | 13 125 | 450 | 859 | |||||||
01 08 005 | Granskningsnämnden för radio och TV | 1 106 | 11 275 | 11 480 | 10 628 | 338 | 853 | |||||||
9 Sieps samt |
916 | 18 381 | 18 052 | 18 025 | 401 | 27 | ||||||||
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | ||||||||||||||
01 09 001 | information | 916 | 18 381 | 18 052 | 18 025 | 401 | 27 | |||||||
UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 270 625 | 11 899 978 | 57 927 | 12 126 310 | 12 005 644 | 105 666 | 47 739 | 1 064 391 | 120 666 | |||||
02 01 001 | Statskontoret | 93 586 | 86 692 | 81 277 | 2 808 | 5 415 | ||||||||
02 01 002 | Kammarkollegiet | 808 | 55 751 | 54 254 | 46 880 | 1 673 | 7 374 | |||||||
02 01 003 | Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m. | 2 944 | 11 515 | 25 927 | 0 | 40 386 | 37 681 | 26 166 | 239 | 345 | 2 705 | |||
02 01 004 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 690 | 9 553 | 3 500 | 13 126 | 12 787 | 3 234 | 266 | 339 | |||||
02 01 005 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 73 126 | 9 936 000 | 9 931 850 | 9 992 482 | 56 482 | 56 482 | 60 632 | 993 600 | |||||
02 01 006 | Finanspolitiska rådet | 807 | 7 070 | 7 834 | 6 572 | 212 | 1 262 | |||||||
02 01 007 | Konjunkturinstitutet | 1 437 | 50 718 | 52 155 | 50 671 | 1 522 | 1 484 | |||||||
02 01 008 | Ekonomistyrningsverket | 5 432 | 121 286 | 124 006 | 116 642 | 3 639 | 7 365 | |||||||
02 01 009 | Statistiska centralbyrån | 4 147 | 482 985 | 10 300 | 497 432 | 501 014 | 18 029 | 7 729 | 3 582 | 14 490 | ||||
02 01 010 | Bidragsfastigheter | 1 406 | 310 000 | 311 406 | 304 127 | 15 500 | 7 280 | |||||||
02 01 011 | Finansinspektionen | 227 774 | 25 000 | 249 511 | 237 965 | 10 191 | 12 500 | 11 546 |
4
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
02 01 012 | Riksgäldskontoret | 19 800 | 296 078 | 315 878 | 259 587 | 8 882 | 56 291 | |||||||
02 01 013 | Bokföringsnämnden | 371 | 8 405 | 8 703 | 8 640 | 235 | 235 | 252 | 63 | |||||
02 01 014 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 586 | 1 800 | 2 386 | 2 063 | 263 | 263 | 78 | 323 | |||||
02 01 015 | Riksrevisionen | 12 737 | 287 457 | 291 193 | 286 823 | 8 624 | 4 370 | |||||||
02 01 04 2008 | Täckning av merkostnader för lokaler | 3 985 | 0 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 01 11 2008 | 10 585 | 0 | 388 | 0 | 708 | |||||||||
02 01 09 2007 | Ekonomiska rådet | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | ||||||
02 02 02 2007 | Insättningsgarantinämnden | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||||||
02 01 06 2003 | Folk- och bostadsstatistik | 131 861 | 0 | 131 861 | 56 768 | 56 768 | 56 768 | 0 | 75 093 | |||||
UO 03 Skatt, tull och exekution | 9 459 505 | 51 000 | 9 136 393 | 9 434 321 | 297 928 | 600 757 | ||||||||
03 01 001 | Skatteverket | 6 306 583 | 36 000 | 6 086 867 | 6 326 394 | 19 811 | 239 527 | 441 460 | ||||||
03 01 002 | Kronofogdemyndigheten | 1 617 748 | 15 000 | 1 524 102 | 1 629 796 | 12 048 | 105 694 | 113 242 | ||||||
03 01 003 | Tullverket | 107 390 | 1 535 174 | 1 525 423 | 1 478 132 | 46 055 | 47 292 | |||||||
UO 04 Rättsväsendet | 83 294 | 32 624 297 | 1 572 300 | 33 791 913 | 33 644 513 | 1 020 216 | 1 129 834 | 147 400 | ||||||
04 01 001 | Polisorganisationen | 65 540 | 17 493 125 | 930 000 | 18 145 833 | 17 967 107 | 473 982 | 552 442 | 178 727 | |||||
04 01 002 | Säkerhetspolisen | 916 292 | 896 270 | 899 389 | 3 119 | 27 489 | ||||||||
04 01 003 | Åklagarmyndigheten | 17 916 | 1 054 152 | 20 000 | 1 084 952 | 1 053 139 | 31 625 | 31 813 | ||||||
04 01 004 | Ekobrottsmyndigheten | 396 185 | 10 000 | 400 733 | 390 376 | 11 886 | 10 357 | |||||||
04 01 005 | Sveriges Domstolar | 75 633 | 4 316 739 | 99 300 | 4 426 440 | 4 417 980 | 101 241 | 1 941 | 132 481 | 8 459 | ||||
04 01 006 | Kriminalvården | 6 407 224 | 300 000 | 6 649 955 | 6 782 178 | 374 954 | 74 954 | 132 223 | 201 217 | |||||
04 01 007 | Brottsförebyggande rådet | 3 426 | 60 624 | 62 239 | 61 456 | 832 | 832 | 1 819 | 783 | |||||
04 01 008 | Rättsmedicinalverket | 280 344 | 4 000 | 279 252 | 273 160 | 8 410 | 6 092 | |||||||
04 01 009 | Gentekniknämnden | 282 | 4 004 | 4 017 | 3 672 | 120 | 344 | |||||||
04 01 010 | Brottsoffermyndigheten | 1 082 | 30 395 | 31 236 | 30 330 | 912 | 906 | |||||||
04 01 011 | Ersättning för skador på grund av brott | 1 256 | 89 474 | 90 730 | 89 020 | 4 474 | 1 710 |
5
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
04 01 012 | Rättsliga biträden m.m. | 1 525 657 | 200 000 | 1 665 062 | 1 621 424 | 95 767 | 152 566 | 43 638 | ||||||
04 01 013 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 27 163 | 9 000 | 31 911 | 34 423 | 7 260 | 2 512 | 3 582 | ||||||
04 01 014 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 228 | 3 578 | 3 578 | 3 798 | 220 | 220 | 220 | 230 | |||||
04 01 015 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 907 | 7 157 | 7 157 | 7 157 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | ||||
04 01 016 | Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 1 823 | 12 184 | 12 548 | 9 904 | 366 | 2 644 | |||||||
UO 05 Internationell samverkan | 41 394 | 1 643 286 | 215 100 | 1 876 150 | 1 815 280 | 171 994 | 43 948 | 60 870 | ||||||
05 01 001 | Bidrag till vissa internationella organisationer | 5 428 | 1 133 354 | 212 100 | 1 350 790 | 1 312 147 | 178 793 | 34 001 | 38 643 | |||||
05 01 002 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 22 612 | 132 796 | 136 594 | 124 774 | 3 833 | 11 820 | |||||||
05 01 003 | Nordiskt samarbete | 2 284 | 16 995 | 19 279 | 18 715 | 1 720 | 1 720 | 510 | 564 | |||||
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | ||||||||||||||
05 01 004 | kostnader för rättsväsendet | 1 851 | 3 826 | 3 941 | 2 992 | 115 | 949 | |||||||
05 01 005 | Inspektionen för strategiska produkter | 3 044 | 25 810 | 27 307 | 25 868 | 58 | 58 | 774 | 1 439 | |||||
Forskning, utredningar och andra insatser rörande | ||||||||||||||
05 01 006 | säkerhetspolitik och nedrustning | 1 239 | 54 310 | 54 632 | 53 066 | 1 629 | 1 566 | |||||||
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut | ||||||||||||||
05 01 007 | (SIPRI) | 20 843 | 20 843 | 20 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 01 008 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 12 747 | 12 747 | 12 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 01 009 | Svenska institutet | 2 407 | 88 415 | 90 822 | 90 188 | 1 773 | 1 773 | 2 652 | 634 | |||||
05 01 010 | Information om Sverige i utlandet | 514 | 14 475 | 14 908 | 15 314 | 839 | 839 | 406 | 434 | |||||
05 01 011 | Samarbete inom Östersjöregionen | 2 015 | 139 715 | 3 000 | 144 287 | 138 626 | 0 | 5 661 | ||||||
UO 06 Försvar och samhällets krisberedskap | 1 583 402 | 44 707 384 | 16 300 | 45 228 960 | 42 106 475 | 1 569 448 | 3 122 485 | |||||||
1 Försvar | 744 650 | 40 398 696 | 40 243 483 | 37 765 907 | 1 429 522 | 2 477 576 | ||||||||
06 01 001 | Förbandsverksamhet och beredskap | 696 595 | 19 866 051 | 132 100 | 20 124 321 | 18 913 448 | 589 590 | 1 210 874 | ||||||
06 01 002 | Fredsfrämjande förbandsinsatser | 2 480 000 | 2 480 000 | 1 614 825 | 300 000 | 865 175 | ||||||||
06 01 003 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 8 802 340 | 8 802 340 | 8 598 846 | 264 070 | 203 494 | ||||||||
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och | ||||||||||||||
06 01 004 | anläggningar | 6 969 637 | 6 565 931 | 6 397 877 | 209 089 | 168 054 | ||||||||
06 01 005 | Forskning och teknikutveckling | 4 093 | 979 271 | 983 364 | 976 966 | 29 378 | 6 398 | |||||||
06 01 006 | Totalförsvarets pliktverk | 5 058 | 171 235 | 159 969 | 159 714 | 5 137 | 255 |
6
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
06 01 007 | Officersutbildning m.m. | 31 049 | 239 329 | 225 397 | 207 799 | 7 180 | 17 598 | |||||||
06 01 008 | Försvarets radioanstalt | 1 105 | 644 522 | 3 300 | 640 081 | 649 182 | 4 660 | 1 360 | 9 101 | 19 336 | ||||
06 01 009 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 60 361 | 59 762 | 59 848 | 86 | 1 811 | ||||||||
06 01 010 | Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret | 240 | 68 211 | 68 211 | 68 208 | 0 | 3 | |||||||
06 01 011 | Nämnder m.m. | 4 123 | 12 301 | 11 300 | 27 724 | 16 721 | 4 420 | 768 | 11 003 | |||||
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och | ||||||||||||||
06 01 012 | exportstöd m.m. | 2 984 | 105 438 | 106 382 | 102 473 | 3 163 | 3 910 | |||||||
2 Samhällets krisberedskap | 492 994 | 3 951 668 | 61 600 | 4 403 283 | 3 761 710 | 124 516 | 641 573 | |||||||
06 02 001 | Kustbevakningen | 71 287 | 922 708 | 993 995 | 819 620 | 27 681 | 174 375 | |||||||
06 02 002 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 11 099 | 39 850 | 39 850 | 39 850 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | ||||
06 02 003 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 13 901 | 21 080 | 6 000 | 27 080 | 28 429 | 7 349 | 1 349 | 1 349 | 2 108 | ||||
06 02 004 | Krisberedskap | 39 966 | 1 530 540 | 1 566 986 | 1 487 105 | 45 916 | 79 881 | |||||||
06 02 005 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 356 742 | 206 000 | 551 742 | 198 993 | 3 993 | 0 | 352 749 | ||||||
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | ||||||||||||||
06 02 006 | enligt avtal | 174 000 | 4 000 | 178 000 | 178 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 02 007 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 907 490 | 8 700 | 841 730 | 802 161 | 27 225 | 39 569 | |||||||
06 02 008 | Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | 150 000 | 53 900 | 203 900 | 207 553 | 57 553 | 3 653 | 3 653 | 20 390 | |||||
3 Strålsäkerhet | 13 622 | 312 873 | 315 762 | 310 202 | 14 086 | 5 560 | ||||||||
06 03 001 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 10 074 | 302 873 | 305 552 | 300 928 | 14 086 | 4 624 | |||||||
06 03 002 | Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI | 3 549 | 10 000 | 10 210 | 9 273 | 0 | 937 | |||||||
4 Elsäkerhet | 5 663 | 44 147 | 48 767 | 50 020 | 5 873 | 5 873 | 1 253 | 1 324 | ||||||
06 04 001 | Elsäkerhetsverket | 5 663 | 44 147 | 48 767 | 50 020 | 5 873 | 5 873 | 1 253 | 1 324 | |||||
Äldre anslag | 326 473 | 0 | 217 665 | 218 636 | 218 636 | 218 636 | 971 | 971 | 0 | |||||
06 06 02 2008 | Materiel och anläggningar | 334 376 | 0 | 228 881 | 228 881 | 228 881 | 228 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 07 04 2008 | Samhällets skydd mot olyckor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06 07 07 2008 | Krisberedskapsmyndigheten | 6 457 | 0 | 4 942 | 4 942 | 4 942 | 4 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 07 08 2008 | Styrelsen för psykologiskt försvar | 2 080 | 0 | 922 | 922 | 922 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
06 34 01 2008 | Statens strålskyddsinstitut | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | ||||||
06 34 02 2008 | Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | ||||||
06 34 03 2008 | Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UO 07 Internationellt bistånd | 1 021 080 | 30 109 379 | 30 584 057 | 29 600 317 | 75 006 | 983 740 | ||||||||
1 Internationellt | ||||||||||||||
utvecklingssamarbete | 948 135 | 28 650 519 | 29 088 784 | 28 192 303 | 73 506 | 896 481 | ||||||||
07 01 001 | Biståndsverksamhet | 935 588 | 27 627 171 | 28 065 499 | 27 125 058 | 0 | 940 441 | |||||||
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | ||||||||||||||
07 01 002 | 7 932 | 906 475 | 905 111 | 953 188 | 46 713 | 46 713 | 48 077 | 70 000 | ||||||
07 01 003 | Nordiska Afrikainstitutet | 14 682 | 14 296 | 13 993 | 440 | 302 | ||||||||
07 01 004 | Folke Bernadotteakademin | 797 | 41 896 | 42 198 | 42 197 | 301 | 301 | 1 257 | 1 | |||||
07 01 005 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 1 868 | 40 000 | 41 200 | 37 538 | 1 200 | 3 662 | |||||||
Institutet för utvärdering av internationellt | ||||||||||||||
07 01 006 | utvecklingssamarbete | 2 335 | 20 295 | 20 479 | 20 329 | 34 | 34 | 609 | 150 | |||||
2 Reformsamarbete i Östeuropa | 72 944 | 1 458 860 | 1 495 273 | 1 408 014 | 1 500 | 87 260 | ||||||||
07 02 001 | Reformsamarbete i Östeuropa | 72 944 | 1 458 860 | 1 495 273 | 1 408 014 | 1 500 | 87 260 | |||||||
UO 08 Migration | 490 794 | 5 899 313 | 299 000 | 6 391 161 | 6 521 045 | 621 732 | 322 732 | 129 884 | 331 335 | |||||
08 01 001 | Migrationsverket | 83 217 | 2 053 510 | 2 087 230 | 2 114 218 | 60 708 | 60 708 | 26 988 | 61 605 | |||||
08 01 002 | Ersättningar och bostadskostnader | 98 353 | 2 449 000 | 259 000 | 2 700 946 | 2 903 608 | 454 608 | 195 608 | 202 662 | 207 500 | ||||
08 01 003 | Migrationspolitiska åtgärder | 27 331 | 352 097 | 351 229 | 350 804 | 10 563 | 425 | |||||||
08 01 004 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 59 581 | 458 231 | 429 476 | 431 852 | 8 621 | 2 376 | 13 747 | ||||||
08 01 005 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 31 157 | 198 800 | 168 502 | 166 422 | 17 622 | 12 880 | 2 080 | ||||||
08 01 006 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 12 632 | 93 255 | 125 000 | 230 887 | 225 218 | 131 963 | 6 963 | 16 297 | 5 669 | ||||
08 01 007 | Utresor för avvisade och utvisade | 75 516 | 204 202 | 234 202 | 216 763 | 12 561 | 12 561 | 6 036 | 17 439 | |||||
Från |
||||||||||||||
08 01 008 | flyktingar | 98 517 | 90 218 | 188 689 | 112 160 | 21 942 | 21 942 | 2 707 | 76 529 | |||||
08 12 09 2007 | Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation | 4 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
UO 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 2 734 759 | 54 807 253 | 982 315 | 56 107 695 | 53 064 772 | 1 755 162 | 3 042 923 | |||||||
1 Hälso- och sjukvårdspolitik | 1 496 669 | 30 869 995 | 924 315 | 31 852 249 | 29 820 566 | 1 067 606 | 2 031 683 | |||||||
09 01 001 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 1 454 | 29 762 | 30 558 | 30 104 | 342 | 342 | 893 | 454 | |||||
09 01 002 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 1 647 | 43 231 | 44 461 | 43 509 | 278 | 278 | 1 297 | 952 | |||||
09 01 003 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 6 682 | 80 250 | 82 184 | 83 459 | 3 209 | 3 209 | 1 276 | 2 408 | |||||
09 01 004 | Tandvårdsförmåner m.m. | 1 363 640 | 7 292 564 | 7 292 564 | 5 514 883 | 364 368 | 1 777 681 | |||||||
09 01 005 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 21 600 000 | 800 000 | 22 400 000 | 22 266 667 | 666 667 | 648 000 | 133 333 | ||||||
09 01 006 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 20 881 | 453 005 | 461 875 | 421 018 | 0 | 40 858 | |||||||
09 01 007 | Sjukvård i internationella förhållanden | 57 256 | 476 712 | 125 000 | 601 712 | 608 144 | 131 432 | 6 432 | 6 432 | 23 836 | ||||
09 01 008 | Bidrag till psykiatri | 45 109 | 893 471 | 937 895 | 852 781 | 26 804 | 85 114 | |||||||
09 01 009 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||||
2 Folkhälsopolitik | 271 858 | 1 072 205 | 55 000 | 1 162 877 | 1 086 644 | 14 439 | 34 593 | 76 233 | ||||||
09 02 001 | Statens folkhälsoinstitut | 14 711 | 132 365 | 145 088 | 132 496 | 131 | 131 | 3 971 | 12 593 | |||||
09 02 002 | Smittskyddsinstitutet | 5 339 | 189 710 | 193 448 | 196 138 | 6 428 | 6 428 | 2 690 | 5 691 | |||||
09 02 003 | Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden | 133 | 217 | 223 | 33 | 7 | 190 | |||||||
09 02 004 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 1 943 | 19 231 | 19 788 | 17 323 | 577 | 2 466 | |||||||
09 02 005 | Bidrag till WHO | 5 546 | 34 665 | 9 000 | 0 | 43 665 | 40 904 | 6 239 | 3 467 | 2 761 | ||||
09 02 006 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 25 610 | 208 653 | 46 000 | 275 043 | 226 275 | 17 622 | 6 259 | 48 769 | |||||
09 02 007 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder | 4 804 | 256 757 | 256 757 | 250 529 | 7 703 | 6 228 | |||||||
09 02 008 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 607 | 143 864 | 144 547 | 683 | 4 368 | ||||||||
09 02 009 | Insatser för vaccinberedskap | 215 515 | 85 000 | 85 000 | 78 400 | 2 550 | 6 600 | |||||||
3 Stöd till personer med funktionsnedsättning | ||||||||||||||
51 866 | 18 330 327 | 18 332 646 | 18 097 402 | 541 891 | 235 244 | |||||||||
09 03 001 | Personligt ombud | 28 863 | 89 460 | 109 460 | 99 348 | 9 888 | 9 888 | 0 | 10 112 | |||||
09 03 002 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 1 155 | 177 850 | 177 850 | 177 841 | 0 | 9 | |||||||
09 03 003 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 6 637 | 31 017 | 31 532 | 31 017 | 0 | 0 | 931 | 515 | |||||
09 03 004 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 33 408 | 247 000 | 247 000 | 221 921 | 7 410 | 25 079 |
9
Skr. 2009/10:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Ingående | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | Utnyttjade Medgivna | Totalt tilldelade | Utfall | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslagskredit | Utgående | ||
ramöverförings- | (SB) 1 | (TB) | (ID) | överskridanden | medel | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | ramöverförings- | ||||
belopp | (MÖ) | (IB+SB+TB+ | medel | medel | medel 2 | belopp | ||||||||
(IB) | ID+MÖ) | (SB+TB) | ||||||||||||
09 03 005 | Kostnader för statlig assistansersättning | 17 785 000 | 17 766 804 | 17 567 275 | 533 550 | 199 529 | ||||||||
4 Handikappolitik | 374 | 333 461 | 333 705 | 333 544 | 83 | 83 | 588 | 161 | ||||||
09 04 001 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 374 | 19 596 | 19 840 | 19 679 | 83 | 83 | 588 | 161 | |||||
09 04 002 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder | 130 205 | 130 205 | 130 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 04 003 | Bidrag till handikapporganisationer | 183 660 | 183 660 | 183 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 Äldrepolitik | 809 641 | 2 133 137 | 2 333 137 | 1 711 575 | 0 | 621 562 | ||||||||
