Bilaga 5
Specifikation av statsbudgetens inkomster
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Bilaga 5 Specifikation statsbudgetens inkomster för budgetåret 2009
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||||
Inkomsttitel | Statsbudget | 2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |
1000 | Statens skatteinkomster | 786 232 860 | 705 783 168 | 808 729 853 | 815 528 555 | |
Skatt på arbete | 907 526 186 | 867 643 602 | 908 818 256 | 873 590 728 | ||
1100 | Direkta skatter på arbete | 502 505 899 | 478 083 674 | 497 451 243 | 483 012 925 | |
1110 | Inkomstskatter | 569 754 836 | 550 773 986 | 551 375 601 | 523 867 380 | |
1111 | Statlig inkomstskatt | 43 804 283 | 40 681 226 | 47 953 028 | 44 799 210 | |
1115 | Kommunal inkomstskatt | 525 950 553 | 510 092 759 | 503 422 573 | 479 068 170 | |
1120 | Allmän pensionsavgift | 89 310 685 | 86 342 530 | 85 162 335 | 81 088 127 | |
1121 | Allmän pensionsavgift | 89 310 685 | 86 342 530 | 85 162 335 | 81 088 127 | |
1130 | Artistskatt | 90 261 | 127 277 | 37 016 | 103 360 | 86 261 |
1131 | Artistskatt | 90 261 | 127 277 | 37 016 | 103 360 | 86 261 |
1140 | Skattereduktioner | |||||
1141 | Allmän pensionsavgift | 2 957 454 | ||||
1144 | Fastighetsskatt | 0 | ||||
1149 | Bredband | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1151 | Sjöinkomst | |||||
1152 | Stormskador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Jobbavdrag | 1 701 851 | ||||
1154 | Hemtjänster | |||||
1200 | Indirekta skatter på arbete | 405 020 287 | 389 559 928 | 411 367 014 | 390 577 802 | |
1210 | Arbetsgivaravgifter | 409 966 914 | 392 223 194 | 404 068 779 | 382 114 613 | |
1211 | Sjukförsäkringsavgift | 80 826 726 | 78 630 661 | 92 340 434 | 100 992 985 | |
1212 | Föräldraförsäkringsavgift | 26 540 119 | 25 764 217 | 26 331 323 | 25 356 043 | |
1213 | Arbetsskadeavgift | 8 203 309 | 7 963 507 | 8 138 929 | 7 844 358 | |
1214 | Ålderspensionsavgift | 134 088 750 | 128 750 830 | 127 872 690 | 120 881 523 | |
1215 | Efterlevandepensionsavgift | 20 508 274 | 19 904 902 | 20 351 423 | 19 610 616 | |
1216 | Arbetsmarknadsavgift | 28 759 522 | 28 325 041 | 29 012 214 | 48 471 214 | |
1217 | Allmän löneavgift | 90 477 678 | 87 177 619 | 88 982 246 | 51 207 367 | |
1218 | Ofördelade avgifter | 0 | 612 919 | 144 528 | ||
1219 | Nedsatta avgifter | 20 562 536 | 16 767 463 | 10 426 643 | 7 619 814 | |
1221 | Särskild sjukförsäkringsavgift | 0 | 0 | 0 | ||
1240 | Egenavgifter | 12 314 817 | 10 699 092 | 12 047 411 | 11 794 348 | |
1241 | Sjukförsäkringsavgift | 2 648 779 | 2 298 243 | 2 877 628 | 3 451 619 | |
1242 | Föräldraförsäkringsavgift | 911 231 | 783 835 | 855 587 | 857 317 | |
1243 | Arbetsskadeavgift | 280 988 | 242 176 | 264 354 | 264 362 | |
1244 | Ålderspensionsavgift, netto | 4 455 866 | 3 922 400 | 4 281 393 | 4 099 746 | |
1245 | Efterlevandepensionsavgift | 704 079 | 605 499 | 660 928 | 661 725 | |
1246 | Arbetsmarknadsavgift | 207 050 | 178 031 | 194 341 | 743 733 | |
1247 | Allmän löneavgift | 3 106 824 | 2 668 908 | 2 913 180 | 1 715 846 | |
1248 | Ofördelade avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1260 | Avgifter till premiepensionssystemet | 1 247 498 | ||||
1261 | Avgifter till premiepensionssystemet | 1 247 498 | ||||
1270 | Särskild löneskatt | 32 290 992 | 31 366 712 | 32 570 305 | 30 225 115 |
3
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
1271 | Pensionskostnader, företag | 25 763 846 | 25 238 435 | 26 184 902 | 24 123 650 | |
1272 | Pensionskostnader, staten | 3 103 563 | 3 238 693 | 135 130 | 3 190 512 | 2 908 072 |
1273 | Förvärvsinkomster | 2 062 367 | 1 917 093 | 2 159 195 | 1 863 806 | |
1274 | Egenföretagare | 1 361 217 | 972 491 | 1 035 696 | 1 329 587 | |
1275 | Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1280 | Nedsättningar | 3 393 044 | ||||
1281 | Sjöfartsstöd | 35 503 | ||||
1282 | Arbetsgivaravgifter | 3 795 074 | ||||
1283 | Egenavgifter, generell nedsättning | 79 561 | ||||
1284 | Egenavgifter, regional nedsättning | 9 171 | ||||
1285 | Nystartjobb | |||||
1290 | Tjänstegruppliv | 980 477 | 1 163 302 | 182 824 | 1 184 308 | 891 343 |
1291 | Tjänstegruppliv | 980 477 | 1 163 302 | 182 824 | 1 184 308 | 891 343 |
1300 | Skatt på kapital | 187 775 923 | 148 845 432 | 163 490 186 | 208 736 536 | |
1310 | Skatt på kapital, hushåll | 26 688 989 | 23 076 968 | 26 301 211 | 49 706 710 | |
1311 | Skatt på kapital | 50 155 095 | 39 344 324 | 50 885 637 | 67 957 055 | |
1312 | Skattereduktion kapital | 7 323 227 | ||||
1313 | Expansionsmedelsskatt | 306 043 | 181 567 | 220 036 | 371 752 | |
1314 | Skattereduktion riskkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 | Skatt på företagsvinster | 106 040 260 | 75 429 169 | 83 041 530 | 104 600 824 | |
1321 | Skatt på företagsvinster | 106 040 260 | 75 429 169 | 83 041 530 | 104 611 651 | |
1322 | Skattereduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1330 | Kupongskatt | 6 149 666 | 3 088 619 | 5 520 289 | 6 339 862 | |
1331 | Kupongskatt | 6 149 666 | 3 088 619 | 5 520 289 | 6 339 862 | |
1340 | Avkastningsskatt | 14 864 921 | 13 219 508 | 15 233 926 | 12 786 970 | |
1341 | Avkastningsskatt hushåll | 119 870 | 232 683 | 112 813 | 232 683 | 157 762 |
1342 | Avkastningsskatt företag | 14 435 588 | 12 712 005 | 14 614 951 | 12 319 745 | |
1343 | Avkastningsskatt på individuellt | 309 464 | 274 820 | 386 291 | 309 464 | |
pensionssparande | ||||||
1350 | Fastighetsskatt | 24 147 294 | 25 967 376 | 1 820 082 | 23 953 720 | 25 864 622 |
1351 | Fastighetsskatt, hushåll | 397 646 | 1 227 551 | 829 905 | 787 692 | 13 474 457 |
1352 | Fastighetsskatt, företag | 10 019 261 | 10 395 590 | 376 329 | 10 715 565 | 12 390 165 |
1353 | Kommunal fastighetsskatt, hushåll | 10 650 501 | 11 249 255 | 598 754 | 9 619 947 | 0 |
1354 | Kommunal fastighetsskatt, företag | 3 079 885 | 3 094 979 | 15 094 | 2 830 516 | 0 |
1360 | Stämpelskatt | 9 884 792 | 8 063 793 | 9 423 431 | 9 414 088 | |
1361 | Stämpelskatt | 9 884 792 | 8 063 793 | 9 423 431 | 9 414 088 | |
1380 | Arvs och gåvoskatt | 0 | 0 | 0 | 16 078 | 23 461 |
1381 | Arvsskatt | 0 | 0 | 0 | 14 443 | 14 962 |
1382 | Gåvoskatt | 0 | 0 | 0 | 1 635 | 8 498 |
1400 | Skatt på konsumtion och insatsvaror | 431 813 557 | 418 494 349 | 412 842 010 | 393 682 496 | |
1410 | Mervärdesskatt | 313 755 587 | 302 617 548 | 300 270 117 | 284 776 345 | |
1411 | Mervärdesskatt | 313 855 587 | 303 380 221 | 300 921 471 | 285 461 599 | |
1412 | Skattelättnad för vissa byggtjänster | |||||
1420 | Skatt på alkohol och tobak | 21 748 365 | 22 760 507 | 1 012 142 | 21 311 121 | 20 765 564 |
1421 | Skatt på tobak | 10 480 226 | 10 604 344 | 124 117 | 9 925 607 | 9 741 954 |
1422 | Skatt på etylalkohol | 4 249 118 | 4 436 306 | 187 188 | 4 162 636 | 4 249 118 |
4
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
1423 | Skatt på vin | 3 894 380 | 4 254 963 | 360 583 | 3 901 776 | 3 817 645 |
1424 | Skatt på mellanklassprodukter | 182 872 | 193 583 | 10 712 | 191 584 | 182 872 |
1425 | Skatt på öl | 2 941 255 | 3 270 661 | 329 406 | 3 130 537 | 2 773 461 |
1426 | Privatinförsel av alkohol och tobak | 514 | 650 | 136 | 514 | |
1430 | Energiskatt | 40 506 120 | 40 063 873 | 38 791 079 | 38 245 652 | |
1431 | Skatt på elektrisk kraft | 19 915 332 | 19 874 978 | 19 081 910 | 18 832 237 | |
1432 | Energiskatt bensin | 13 894 689 | 14 175 422 | 280 733 | 13 779 658 | 14 405 523 |
1433 | Energiskatt oljeprodukter | 6 605 064 | 5 928 760 | 5 854 453 | 4 931 484 | |
1434 | Energiskatt övrigt | 91 035 | 84 712 | 75 058 | 76 408 | |
1440 | Koldioxidskatt | 28 288 793 | 26 084 708 | 25 744 542 | 25 087 554 | |
1441 | Koldioxidskatt bensin | 11 037 143 | 11 250 379 | 213 236 | 10 952 100 | 10 745 994 |
1442 | Koldioxidskatt oljeprodukter | 15 802 787 | 13 537 867 | 13 583 254 | 13 085 121 | |
1443 | Koldioxidskatt övrigt | 1 448 863 | 1 296 463 | 1 209 188 | 1 256 440 | |
1450 | Övriga skatter på energi och miljö | 5 468 589 | 4 163 557 | 5 135 872 | 4 668 319 | |
1451 | Svavelskatt | 55 595 | 38 792 | 19 793 | 55 595 | |
1452 | Skatt på råtallolja | 908 | 724 | 855 | ||
1453 | Särskild skatt mot försurning | 55 557 | 40 102 | 51 569 | 50 812 | |
1454 | Skatt på bekämpningsmedel och gödsel | 386 432 | 248 690 | 455 398 | 386 432 | |
1455 | Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer | 4 030 879 | 3 394 328 | 3 975 494 | 3 238 316 | |
1456 | Avfallsskatt | 608 766 | 189 332 | 332 766 | 608 766 | |
1457 | Avgifter till Kemikalieinspektionen | 69 000 | 68 739 | 70 654 | 66 090 | |
1458 | Övriga skatter | 261 452 | 188 152 | 229 476 | 261 452 | |
1470 | Skatt på vägtrafik | 16 423 837 | 16 376 120 | 16 027 137 | 13 082 722 | |
1471 | Fordonsskatt | 11 353 871 | 11 682 117 | 328 246 | 11 288 120 | 10 348 550 |
1472 | Vägavgifter | 778 628 | 890 671 | 112 043 | 781 980 | 748 393 |
1473 | Trängselskatt | 830 000 | 784 868 | 687 329 | 344 749 | |
1474 | Skatt på trafikförsäkringspremier | 3 461 337 | 3 018 463 | 3 269 708 | 1641030 | |
1480 | Övriga skatter | 5 622 266 | 6 428 036 | 805 770 | 5 562 143 | 7 056 341 |
1481 | Systembolaget AB:s överskott | 200 000 | 345 000 | 145 000 | 201 240 | 868 545 |
1482 | Inlevererat överskott från Svenska Spel AB | 3 360 000 | 4 203 000 | 843 000 | 3 587 176 | 3 656 924 |
1483 | Skatt på spel | 23 943 | 19 219 | 20 597 | 21 919 | |
1484 | Lotteriskatt | 1 324 293 | 1 313 441 | 1 268 192 | 1 293 571 | |
1485 | Lotteriavgifter | 34 000 | 28 046 | 29 513 | 27 080 | |
1486 | Skatt på annonser och reklam | 438 630 | 292 376 | 212 701 | 657 076 | |
1487 | Koncessionsavgifter på televisionens område | 0 | 0 | 0 | 2 270 | 297 052 |
1488 | Lokalradioavgifter | 134 000 | 121 729 | 139 663 | 128 023 | |
1489 | Avgifter till Granskningsnämnden | 7 400 | 7 320 | 7 200 | 6 700 | |
1491 | Avgifter för telekommunikation | 100 000 | 97 893 | 93 623 | 96 061 | |
1492 | Försäljningsskatt på motorfordon | 0 | 12 | 12 | 3 390 | |
1500 | Skatt på import | 6 339 532 | 5 151 225 | 5 873 909 | 5 884 005 | |
1510 | Skatt på import | 6 339 532 | 5 151 225 | 5 873 909 | 5 884 005 | |
1511 | Tullmedel | 5 668 765 | 4 764 215 | 5 211 748 | 5 098 677 | |
1512 | Jordbrukstullar och sockeravgifter | 327 268 | 251 056 | 276 858 | 294 356 | |
1513 | Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för | |||||
sockersektorn | 343 500 | 135 955 | 385 303 | 490 972 |
5
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
1600 | Restförda och övriga skatter | 496 351 | ||||
1610 | Restförda skatter | 664 264 | ||||
1611 | Restförda skatter, hushåll | 39 512 | ||||
1612 | Restförda skatter, företag | 624 753 | ||||
1620 | Övriga skatter, hushåll | 2 273 454 | 3 626 055 | 1 352 600 | 2 958 419 | 2 719 429 |
1621 | Omprövningar aktuellt taxeringsår | 75059 | ||||
1622 | Omprövningar äldre taxeringsår | 500 000 | 500 000 | 0 | 889 261 | 1 153 038 |
1623 | Anstånd | 553 756 | 653 756 | |||
1624 | Övriga skatter | 1 605 230 | 2 309 815 | 704 585 | 2 162 095 | 1 754 431 |
1625 | Skattetillägg | 265 086 | 194 091 | 194 091 | 228 936 | |
1626 | Förseningsavgifter | 103 138 | 93 334 | 93 334 | 97 199 | |
1630 | Övriga skatter,företag | 436 274 | 1 729 541 | |||
1631 | Omprövningar aktuellt taxeringsår | 0 | ||||
1632 | Omprövningar äldre taxeringsår | 400 000 | 113 002 | 290 209 | ||
1633 | Anstånd | 38 805 | ||||
1634 | Övriga skatter | 314 015 | 630 811 | 316 796 | 34 233 | 692 801 |
1635 | Skattetillägg | 984 914 | 1 515 015 | 530 101 | 1 156 793 | 1 241 597 |
1636 | Förseningsavgifter | 196 862 | 187 551 | 168 274 | 200 115 | |
1640 | Intäkter som förs till fonder | 2 213 601 | 2 412 219 | 198 618 | 1 901 310 | 2 368 951 |
1641 | Insättningsgarantiavgifter | 586 842 | 879 231 | 292 389 | 639 885 | 586 842 |
1642 | Avgifter till Kärnavfallsfonden | 980 515 | 845 856 | 649 601 | 980 515 | |
1643 | Bilskrotningsavgifter | 0 | 0 | 0 | 40 | 155 350 |
1644 | Batteriavgifter | 77 590 | 14 202 | 76 470 | 77 590 | |
1645 | Kväveoxidavgifter | 568 654 | 672 930 | 104 276 | 535 314 | 568 654 |
Totala skatteintäkter | 1 529 398 299 | 1 436 574 060 | 1 488 140 122 | 1 481 084 502 | ||
1700 | Avgående poster, skatter till EU | 7 758 694 | 6 502 284 | 7 236 681 | 7 240 065 | |
1710 | 7 758 694 | 6 502 284 | 7 236 681 | 7 240 065 | ||
1711 | 7 758 694 | 6 502 284 | 7 236 681 | 7 240 065 | ||
Offentliga sektorns skatteintäkter | 1 521 639 605 | 1 430 071 776 | 1 480 903 441 | 1 473 844 437 | ||
1800 | Avgående poster, skatter till andra sektorer | 724 909 005 | 702 336 650 | 693 590 853 | 648 011 677 | |
1810 | Skatter till andra sektorer | 724 909 005 | 702 336 650 | 693 590 853 | 648 011 677 | |
1811 | Kommunala inkomstskatter | 539 680 939 | 524 046 531 | 515 482 573 | 479 068 170 | |
1812 | Avgifter till |
185 228 065 | 178 290 120 | 178 108 280 | 168 943 507 | |
Statens skatteintäkter | 796 730 600 | 727 735 125 | 787 312 588 | 825 832 760 | ||
1900 | Periodiseringar | 21 417 264 | ||||
1910 | Uppbördförskjutningar | 7 068 022 | 17 231 448 | 35 968 977 | ||
1911 | Uppbördsförskjutningar | 7 068 022 | 17 231 448 | 35 968 977 | ||
1920 | Betalningsförskjutningar | 975 231 | ||||
1921 | Kommuner och landsting | 8 955 795 | ||||
1922 | Ålderpensionssystemet | 247 436 | 1 540 479 | |||
1923 | Företag och hushåll | 760 481 |
6
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
1924 | Kyrkosamfund | 392 921 | 545 115 | 445 423 | ||
1925 | EU | 6 183 773 | 5 448 448 | |||
1930 | Anstånd | 1 136 634 | ||||
1931 | Anstånd | 1 136 634 |
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 47 100 900 | 48 115 062 | 1 014 162 | 52 964 048 | 66 523 694 |
2100 | Rörelseöverskott | 4 366 400 | 7 143 452 | 2 777 052 | 4 170 344 | 5 017 719 |
2110 | Affärsverkens inlevererade överskott | 766 300 | 1 218 575 | 452 275 | 476 000 | 615 956 |
2114 | Luftfartsverkets inlevererade överskott | 100 000 | 30000 | 0 | 157 100 | |
2116 | Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade | |||||
utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig | ||||||
skatt | 649 000 | 1 172 000 | 523 000 | 476 000 | 439 000 | |
2118 | Sjöfartsverkets inlevererade överskott | 17 300 | 16575 | 0 | 19 856 | |
2120 | Övriga myndigheters inlevererade överskott | 100 | 24 877 | 24 777 | 94 344 | 1 763 |
2124 | Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets | |||||
garantiverksamhet | 100 | 0 | 0 | |||
2126 | Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit | 0 | 24 877 | 24 877 | 94 344 | 1 763 |
2130 | Riksbankens inlevererade överskott | 3 600 000 | 5 900 000 | 2 300 000 | 3 600 000 | 4 400 000 |
2131 | Riksbankens inlevererade överskott | 3 600 000 | 5 900 000 | 2 300 000 | 3 600 000 | 4 400 000 |
2200 | Överskott av statens fastighetsförvaltning | 304 000 | 935 270 | 631 270 | 328 983 | 622 040 |
2210 | Överskott av fastighetsförvaltning | 304 000 | 935 270 | 631 270 | 328 983 | 622 040 |
2215 | Inlevererat överskott av statens | |||||
fastighetsförvaltning | 304 000 | 935 270 | 631 270 | 328 983 | 622 040 | |
2300 | Ränteinkomster | 8 391 600 | 7 728 277 | 7 711 414 | 7 234 646 | |
2320 | Räntor på näringslån |
1 500 | 272 | 742 | ||
2314 | Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen | 500 | 267 | 330 | 327 | |
2316 | Ränteinkomster på vattenkraftslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2322 | Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet | 0 | ||||
2323 | Räntor på övriga näringslån | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 |
2324 | Ränteinkomster på lokaliseringslån | 1 000 | 505 | 774 | 1 175 | |
2340 | Räntor på studielån | 5 632 000 | 5 051 812 | 4 970 675 | 4 868 954 | |
2341 | Ränteinkomster på statens lån för | |||||
universitetsstudier och garantilån för studera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2342 | Ränteinkomster på allmänna studielån | 70 000 | 60 480 | 66 865 | 76 009 | |
2343 | Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 | 5 562 000 | 4 991 331 | 4 903 810 | 4 792 944 | |
2390 | Övriga ränteinkomster | 2 758 100 | 2 676 635 | 2 740 467 | 2 364 950 | |
2391 | Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets | |||||
rationalisering | 100 | 6 | 8 | 21 | ||
2392 | Räntor på intressemedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2394 | Övriga ränteinkomster | 40 000 | 148 708 | 108 708 | 117 003 | 28 122 |
2397 | Räntor på skattekonton m.m., netto | 2 718 000 | 2 527 921 | 2 623 456 | 2 336 807 | |
2400 | Aktieutdelning | 22 000 000 | 19 139 677 | 24 680 536 | 33 248 828 | |
2410 | Inkomster av statens aktier | 22 000 000 | 19 139 677 | 24 680 536 | 33 248 828 | |
2411 | Inkomster av statens aktier | 22 000 000 | 19 139 677 | 24 680 536 | 33 248 828 | |
2500 | Offentligrättsliga avgifter | 10 317 900 | 10 762 489 | 444 589 | 12 134 083 | 13 589 120 |
7
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
2510 | Offentligrättsliga avgifter | 10 317 900 | 10 762 489 | 444 589 | 12 134 083 | 13 589 120 |
2511 | Expeditions- och ansökningsavgifter | 663 000 | 695 893 | 32 893 | 639 678 | 658 386 |
2522 | Avgifter för granskning av filmer och videogram | 10 000 | 9 893 | 9 443 | 9 110 | |
2525 | Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor | 7 128 000 | 7 381 360 | 253 360 | 8 940 727 | 10 552 765 |
2526 | Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2527 | Avgifter för statskontroll av | |||||
krigsmaterieltillverkning | 28 800 | 30 526 | 1 726 | 23 836 | 22 704 | |
2528 | Avgifter vid bergsstaten | 15 000 | 11 731 | 25 534 | 21 651 | |
2529 | Avgifter vid patent- och registreringsväsendet | 87 000 | 115 091 | 28 091 | 108 522 | 94 147 |
2531 | Avgifter för registrering i föreningsm.fl. register | 2 100 | 2 127 | 27 | 1 968 | 2 016 |
2532 | Avgifter vid kronofogdemyndigheterna | 1 135 000 | 1 290 880 | 155 880 | 1 151 107 | 1 027 505 |
2534 | Avgifter för körkort och motorfordon | 28 000 | 17 331 | 22 384 | 26 835 | |
2535 | Avgifter för statliga garantier | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2537 | Miljöskyddsavgift | 122 000 | 95 024 | 99 312 | 118 946 | |
2539 | Täktavgift | 19 000 | 17 490 | 17 376 | 16 588 | |
2541 | Avgifter vid Tullverket | 21 000 | 20 820 | 19 042 | 20 047 | |
2542 | Patientavgifter vid tandläkarutbildningen | 9 000 | 2 969 | 5 910 | 7 391 | |
2544 | Avgifter vid Folkhälsoinstitutet | 4 000 | 0 | |||
2548 | Avgifter för Finansinspektionens verksamhet | 205 000 | 235 610 | 30 610 | 214 971 | 193 355 |
2551 | Avgifter från kärnkraftverken | 269 000 | 270 365 | 1 365 | 280 427 | 251 824 |
2552 | Övriga offentligrättsliga avgifter | 380 000 | 385 384 | 5 384 | 378 461 | 372 735 |
2553 | Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden | 16 000 | 16 245 | 245 | 16 098 | 15 506 |
2557 | Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret | 7 000 | 4 711 | 6 533 | 5 667 | |
2558 | Avgifter för årlig revision | 125 000 | 118 375 | 133 405 | 132 076 | |
2559 | Avgifter för etikprövning av forskning | 24 000 | 24 420 | 420 | 23 310 | 21 873 |
2561 | Efterbevaknings- och tillsynsavgifter | 20 000 | 16 243 | 16 084 | 18 000 | |
2600 | Försäljningsinkomster | 155 000 | 84 171 | 156 912 | 254 737 | |
2620 | Försäljningsinkomster | 155 000 | 84 171 | 156 912 | 254 737 | |
2624 | Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter | 55 000 | 53 021 | 54 736 | 57 987 | |
2625 | Utförsäljning av beredskapslager | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 |
2627 | Offentlig lagring, försäljningsintäkter | 100 000 | 30 736 | 102 175 | 196 750 | |
2700 | Böter m.m. | 1 116 000 | 1 404 841 | 288 841 | 1 201 536 | 1 330 409 |
2710 | Böter m.m. | 1 116 000 | 1 404 841 | 288 841 | 1 201 536 | 1 330 409 |
2711 | Restavgifter och dröjsmålsavgifter | 72 000 | 101 064 | 29 064 | 82 922 | 80 824 |
2712 | Bötesmedel | 940 000 | 978 407 | 38 407 | 1 037 102 | 901 310 |
2713 | Vattenföroreningsavgifter m.m. | 26 000 | 1 715 | 14 087 | 37 301 | |
2714 | Sanktionsavgifter m.m. | 50 000 | 311 729 | 261 729 | 50 257 | 287 586 |
2717 | Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll | 28 000 | 11 926 | 17 169 | 23 388 | |
2800 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 450 000 | 916 885 | 466 885 | 2 580 241 | 5 226 195 |
2810 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 450 000 | 916 885 | 466 885 | 2 580 241 | 5 226 195 |
2811 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 450 000 | 916 885 | 466 885 | 2 580 241 | 5 226 195 |
3000 | Inkomster av försåld egendom | 50 000 000 | 101 819 | 76 519 099 | 18 015 803 |
8
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
3100 | Inkomster av försålda byggnader och maskiner | 0 | 23 278 | 23 278 | 38 705 | 20 251 |
3120 | Statliga myndigheters inkomster av försålda | |||||
byggnader och maskiner | 0 | 23 278 | 23 278 | 38 705 | 20 251 | |
3125 | Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter | 0 | 23 278 | 23 278 | 38 705 | 20 251 |
3200 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3210 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3211 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Övriga inkomster av försåld egendom | 50 000 000 | 78 541 | 76 480 394 | 17 995 551 | |
3310 | Övriga inkomster av försåld egendom | 50 000 000 | 78 541 | 76 480 394 | 17 995 551 | |
3311 | Inkomster av statens gruvegendom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3312 | Övriga inkomster av försåld egendom | 50 000 000 | 78 541 | 76 480 394 | 17 995 551 | |
4000 | Återbetalning av lån | 1 775 128 | 1 736 326 | 1 881 025 | 2 046 043 | |
4100 | Återbetalning av näringslån | 15 518 | 8 291 | 13 861 | 24 229 | |
4120 | Återbetalning av jordbrukslån | 5 000 | 4 062 | 5 846 | 9 118 | |
4123 | Återbetalning av lån till fiskerinäringen | 5 000 | 4 062 | 5 846 | 9 118 | |
4130 | Återbetalning av övriga näringslån | 10 518 | 4 230 | 8 015 | 15 111 | |
4131 | Återbetalning av vattenkraftslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4132 | Återbetalning av lån avseende såddfinansiering | 0 | 0 | 0 | 338 | 978 |
4135 | Återbetalning av skogsvägslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4136 | Återbetalning av övriga näringslån, | |||||
Kammarkollegiet | 518 | 630 | 112 | 839 | 1 085 | |
4137 | Återbetalning av övriga näringslån, Statens | |||||
jordbruksverk | 0 | 1 390 | 1 390 | 794 | 1 379 | |
4138 | Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4139 | Återbetalning av lokaliseringslån | 10 000 | 2 210 | 6 044 | 11 631 | |
4300 | Återbetalning av studielån | 1 712 500 | 1 674 339 | 1 774 299 | 1 907 379 | |
4310 | Återbetalning av studielån | 1 712 500 | 1 674 339 | 1 774 299 | 1 907 379 | |
4311 | Återbetalning av statens lån för universitetsstudier | 0 | 9 | 9 | 16 | 10 |
4312 | Återbetalning av allmänna studielån | 500 | 435 | 479 | 665 | |
4313 | Återbetalning av studiemedel | 1 712 000 | 1 673 894 | 1 773 804 | 1 906 703 | |
4500 | Återbetalning av övriga lån | 47 110 | 53 696 | 6 586 | 92 865 | 114 436 |
4510 | Återbetalning av övriga lån | 47 110 | 53 696 | 6 586 | 92 865 | 114 436 |
4516 | Återbetalning av utgivna startlån och bidrag | 0 | 6 | 6 | 18 | 15 |
4517 | Återbetalning från Portugalfonden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4525 | Återbetalning av lån för svenska |
20 000 | 25 348 | 5 348 | 32 785 | 65 069 |
4526 | Återbetalning av övriga lån | 27 110 | 28 341 | 1 231 | 60 062 | 49 352 |
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 8 608 400 | 8 912 070 | 303 670 | 8 700 294 | 8 173 617 |
5100 | Avskrivningar och amorteringar | 489 400 | 537 277 | 47 877 | 512 015 | 567 368 |
5110 | Affärsverkens avskrivningar och amorteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5120 | Avskrivningar på fastigheter | 485 000 | 537 277 | 52 277 | 512 015 | 567 368 |
9
Skr. 2009/10:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2009 | statsbudget | 2008 | Utfall 2007 | |||
