Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU10 | |
Statsbudget för 2010 | |
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:
Statsbudget för 2010 |
Riksdagen överlämnar den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten för 2010, försedd med talmannens underskrift, till regeringen. |
Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.
Stockholm den 17 december 2009
På finansutskottets vägnar
Stefan Attefall
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Thomas Östros (s), Bertil Kjellberg (m), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Roger Tiefensee (c), Monica Green (s), Carl B Hamilton (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Jörgen Hellman (s) och Mats Pertoft (mp).
Statsbudget för budgetåret 2010
Utgifter
Tusental kronor
Utgiftsområde |
| ||
1 | Rikets styrelse | 12 104 763 | |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 12 170 643 | |
3 | Skatt, tull och exekution | 9 733 974 | |
4 | Rättsväsendet | 35 840 193 | |
5 | Internationell samverkan | 1 958 437 | |
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 45 501 075 | |
7 | Internationellt bistånd | 27 019 445 | |
8 | Migration | 5 751 126 | |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 58 707 837 | |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 101 719 373 | |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 41 503 000 | |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 69 913 019 | |
13 | Integration och jämställdhet | 4 892 844 | |
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 88 358 365 | |
15 | Studiestöd | 24 106 052 | |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 53 560 766 | |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 11 362 087 | |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik | 1 545 695 | |
19 | Regional tillväxt | 3 419 701 | |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 5 244 593 | |
21 | Energi | 3 157 051 | |
22 | Kommunikationer | 40 056 327 | |
23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 19 082 120 | |
24 | Näringsliv | 5 499 165 | |
25 | Allmänna bidrag till kommuner | 75 563 489 | |
26 | Statsskuldsräntor m.m. | 23 170 000 | |
27 | Avgiften till Europeiska unionen | 29 680 044 | |
Summa utgiftsområden | 810 621 184 | ||
Minskning av anslagsbehållningar | -4 304 607 | ||
Summa utgifter | 806 316 577 | ||
Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto | 21 565 211 | ||
Kassamässig korrigering | 1 261 000 | ||
Summa | 829 142 788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomster m.m.
Tusental kronor
Inkomsttyp |
| |||
1000 | Statens skatteinkomster | 721 366 722 | ||
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 40 825 487 | ||
3000 | Inkomster av försåld egendom | 0 | ||
4000 | Återbetalning av lån | 1 673 532 | ||
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 8 883 400 | ||
6000 | Bidrag m.m. från EU | 13 881 200 | ||
7000 | Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | -63 476 587 | ||
8000 | Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto |
-125 000 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Beräknat lånebehov | 106 114 034 | |||
Summa | 829 142 788 |
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Enligt 4 kap. 6 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa statsbudgeten.
Finansutskottet redovisar i detta betänkande de beslut om statsbudgetens utgifter och inkomster för 2010 som fattats av riksdagen med anledning av budgetpropositionen. Förändringar i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen framgår av tabellen på s. 6.
Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2010 finns som bilaga till betänkandet.
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2010 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget.
Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2010.
När det gäller statsbudgetens utgifter lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
– fördelning av utgifterna på utgiftsområden
– anslag inom respektive utgiftsområde
– beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året
– beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
– kassamässig korrigering.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2009/10:FiU1 (rskr. 2009/10:46). I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningarna, myndigheters m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto, samt kassamässig korrigering.
Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag, och detta blev också riksdagens beslut.
Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag förutom i två fall:
– Inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. föreslog finansutskottet en ökning av anslag 1:2 Oförutsedda utgifter med 1 miljon kronor jämfört med regeringens förslag samtidigt som utskottet föreslog att regeringens förslag till anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. inte förs upp på statsbudgeten för 2010 (bet. FiU4).
– I fråga om utgiftsområde 27 anpassade finansutskottet namnet för utgiftsområdet och anslaget från Avgiften till Europeiska gemenskapen till Avgiften till Europeiska unionen (bet. FiU5).
Finansutskottets och övriga utskotts förslag blev också riksdagens beslut.
På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde har finansutskottet sammanställt statsbudgeten för 2010. Statsbudgetens avvikelser från budgetpropositionen för 2010 visas i tabellen nedan.
Anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag för 2010
Tusental kronor
Bet.nr | Utgiftsområde Anslag (ramanslag) | Regeringens förslag | Riksdagens beslut | Förändring |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
FiU4 | 1:2 Oförutsedda utgifter | 9 000 | 10 000 | +1 000 |
FiU4 | 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.1 | 1 000 | – | -1 000 |
| Summa anslagsförslag |
| ±0 |
1. Utskottet föreslog att anslag 1:4 i regeringens förslag inte förs upp på statsbudgeten, vilket också blev riksdagens beslut.
Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2010
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2010. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
| Tusental kronor | ||||
1 | Rikets styrelse | 12 104 763 | |||
|
|
| |||
1 | Statschefen | 124 952 | |||
1 | Kungliga hov- och slottsstaten | 124 952 | |||
|
|
| |||
2 | Riksdagen samt JO m.m. | 1 561 477 | |||
1 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 828 691 | |||
2 | Riksdagens förvaltningsanslag | 663 386 | |||
3 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 69 400 | |||
|
|
| |||
3 | Sametinget | 34 195 | |||
1 | Sametinget | 34 195 | |||
|
|
| |||
4 | Regeringskansliet m.m. | 6 705 299 | |||
1 | Regeringskansliet m.m. | 6 705 299 | |||
|
|
| |||
5 | Regional samhällsorganisation | 2 305 242 | |||
1 | Länsstyrelserna m.m. | 2 305 242 | |||
|
|
| |||
6 | Demokratipolitik | 549 891 | |||
1 | Allmänna val och demokrati | 303 090 | |||
2 | Justitiekanslern | 27 088 | |||
3 | Datainspektionen | 33 618 | |||
4 | Svensk författningssamling | 1 000 | |||
5 | Valmyndigheten | 14 895 | |||
6 | Stöd till politiska partier | 170 200 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
7 | Nationella minoriteter | 80 417 | |||
1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 80 417 | |||
|
|
| |||
8 | Mediefrågor | 724 370 | |||
1 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden | 6 787 | |||
2 | Presstöd | 567 119 | |||
3 | Stöd till radio- och kassettidningar | 125 456 | |||
4 | Radio- och tv-verket | 13 348 | |||
5 | Granskningsnämnden för radio och tv | 11 660 | |||
|
|
| |||
9 | Sieps samt EU-information | 18 920 | |||
1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 18 920 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 12 170 643 | |||
|
|
| |||
1 | Statskontoret | 82 347 | |||
2 | Kammarkollegiet | 60 469 | |||
3 | Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling | 8 001 | |||
4 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 18 553 | |||
5 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 10 147 000 | |||
6 | Finanspolitiska rådet | 7 297 | |||
7 | Konjunkturinstitutet | 52 633 | |||
8 | Ekonomistyrningsverket | 124 070 | |||
9 | Statistiska centralbyrån | 515 700 | |||
10 | Bidragsfastigheter | 280 000 | |||
11 | Finansinspektionen | 263 609 | |||
12 | Riksgäldskontoret | 304 282 | |||
13 | Bokföringsnämnden | 8 684 | |||
14 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 2 200 | |||
15 | Riksrevisionen | 295 798 | |||
|
|
| |||
3 | Skatt, tull och exekution | 9 733 974 | |||
|
|
| |||
1 | Skatteverket | 6 472 013 | |||
2 | Kronofogdemyndigheten | 1 709 540 | |||
3 | Tullverket | 1 552 421 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
4 | Rättsväsendet | 35 840 193 | |||
|
|
| |||
1 | Polisorganisationen | 19 147 134 | |||
2 | Säkerhetspolisen | 946 595 | |||
3 | Åklagarmyndigheten | 1 139 482 | |||
4 | Ekobrottsmyndigheten | 420 556 | |||
5 | Sveriges Domstolar | 4 612 556 | |||
6 | Kriminalvården | 7 312 275 | |||
7 | Brottsförebyggande rådet | 62 614 | |||
8 | Rättsmedicinalverket | 294 729 | |||
9 | Gentekniknämnden | 4 116 | |||
|
|
| |||
10 | Brottsoffermyndigheten | 31 567 | |||
11 | Ersättning för skador på grund av brott | 89 474 | |||
12 | Rättsliga biträden m.m. | 1 725 657 | |||
13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 30 163 | |||
14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 3 578 | |||
15 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 7 157 | |||
16 | Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 12 540 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
5 | Internationell samverkan | 1 958 437 | |||
|
|
| |||
1 | Bidrag till vissa internationella organisationer | 1 410 086 | |||
2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 139 199 | |||
3 | Nordiskt samarbete | 13 995 | |||
4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet | 3 826 | |||
5 | Inspektionen för strategiska produkter | 27 174 | |||
6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning | 54 994 | |||
7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) | 21 489 | |||
8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 13 143 | |||
9 | Svenska institutet | 91 273 | |||
10 | Information om Sverige i utlandet | 15 843 | |||
11 | Samarbete inom Östersjöregionen | 167 415 | |||
|
|
| |||
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 45 501 075 | |||
|
|
| |||
1 | Försvar | 41 444 492 | |||
1 | Förbandsverksamhet och beredskap | 19 882 368 | |||
2 | Fredsfrämjande förbandsinsatser | 2 537 312 | |||
3 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 10 847 912 | |||
4 | Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 5 976 563 | |||
5 | Forskning och teknikutveckling | 864 450 | |||
6 | Totalförsvarets pliktverk | 166 894 | |||
7 | Officersutbildning m.m. | 275 452 | |||
8 | Försvarets radioanstalt | 694 961 | |||
9 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 62 454 | |||
10 | Nämnder m.m. | 27 201 | |||
11 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. | 108 925 | |||
|
|
| |||
2 | Samhällets krisberedskap | 3 681 835 | |||
1 | Kustbevakningen | 989 546 | |||
2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 54 850 | |||
3 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 | |||
4 | Krisberedskap | 1 171 370 | |||
5 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 211 000 | |||
6 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 178 000 | |||
7 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 960 989 | |||
8 | Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | 95 000 | |||
|
|
| |||
3 | Strålsäkerhet | 329 416 | |||
1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 329 416 | |||
|
|
| |||
4 | Elsäkerhet | 45 332 | |||
1 | Elsäkerhetsverket | 45 332 | |||
7 | Internationellt bistånd | 27 019 445 | |||
|
|
| |||
1 | Internationellt utvecklingssamarbete | 25 741 335 | |||
1 | Biståndsverksamhet | 24 684 836 | |||
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 932 824 | |||
3 | Nordiska Afrikainstitutet | 15 200 | |||
4 | Folke Bernadotteakademin | 47 467 | |||
5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 40 000 | |||
6 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete | 21 008 | |||
|
|
| |||
2 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 278 110 | |||
1 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 278 110 | |||
|
|
| |||
8 | Migration | 5 751 126 | |||
|
|
| |||
1 | Migrationsverket | 2 010 013 | |||
2 | Ersättningar och bostadskostnader | 2 252 900 | |||
3 | Migrationspolitiska åtgärder | 353 047 | |||
4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden | 493 691 | |||
5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden | 178 800 | |||
6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 93 255 | |||
7 | Utresor för avvisade och utvisade | 239 202 | |||
8 | Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 130 218 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 58 707 837 | |||
|
|
| |||
1 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 33 020 332 | |||
1 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 30 828 | |||
2 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 55 907 | |||
3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 96 507 | |||
4 | Tandvårdsförmåner m.m. | 6 593 310 | |||
5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 23 200 000 | |||
6 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 522 505 | |||
7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 557 337 | |||
8 | Bidrag till psykiatri | 889 938 | |||
9 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 000 | |||
10 | Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 74 000 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
2 | Folkhälsopolitik | 1 077 842 | |||
1 | Statens folkhälsoinstitut | 132 170 | |||
2 | Smittskyddsinstitutet | 195 669 | |||
3 | Alkoholsortimentsnämnden | 221 | |||
4 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 19 404 | |||
5 | Bidrag till WHO | 34 665 | |||
6 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 208 454 | |||
7 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder | 256 757 | |||
8 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 502 | |||
9 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 | |||
|
|
| |||
3 | Handikappolitik | 329 632 | |||
1 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 20 252 | |||
2 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 126 638 | |||
3 | Bidrag till handikapporganisationer | 182 742 | |||
|
|
| |||
4 | Stöd till personer med funktionsnedsättning | 19 911 606 | |||
1 | Personligt ombud | 99 460 | |||
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 227 850 | |||
3 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 31 296 | |||
4 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 256 000 | |||
5 | Kostnader för statlig assistansersättning | 19 297 000 | |||
|
|
| |||
5 | Äldrepolitik | 2 040 380 | |||
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 2 040 380 | |||
|
|
| |||
6 | Socialtjänstpolitik | 995 841 | |||
1 | Statens institutionsstyrelse | 806 796 | |||
2 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 189 045 | |||
|
|
| |||
7 | Barnrättspolitik | 49 296 | |||
1 | Barnombudsmannen | 18 242 | |||
2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 14 593 | |||
3 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige | 16 461 | |||
|
|
| |||
8 | Forskningspolitik | 418 075 | |||
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning | 25 175 | |||
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning | 392 900 | |||
|
|
| |||
9 | Socialstyrelsen | 864 833 | |||
1 | Socialstyrelsen | 864 833 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 101 719 373 | |||
|
|
| |||
1 | Ersättning vid sjukdom och handikapp | 94 486 877 | |||
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 21 601 948 | |||
2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 65 962 029 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
3 | Handikappersättningar | 1 236 000 | |||
4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 4 638 000 | |||
5 | Ersättning för kroppsskador | 48 900 | |||
6 | Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård | 1 000 000 | |||
|
|
| |||
2 | Myndigheter | 7 232 496 | |||
1 | Försäkringskassan | 7 180 610 | |||
2 | Inspektionen för socialförsäkringen | 51 886 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 41 503 000 | |||
|
|
| |||
1 | Ersättning vid ålderdom | 41 041 000 | |||
1 | Garantipension till ålderspension | 18 147 000 | |||
2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 15 066 000 | |||
3 | Bostadstillägg till pensionärer | 7 304 000 | |||
4 | Äldreförsörjningsstöd | 524 000 | |||
|
|
| |||
2 | Myndigheter | 462 000 | |||
1 | Pensionsmyndigheten | 462 000 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 69 913 019 | |||
|
|
| |||
1 | Allmänna barnbidrag | 23 311 000 | |||
2 | Föräldraförsäkring | 32 217 735 | |||
3 | Underhållsstöd | 1 968 000 | |||
4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner | 35 784 | |||
5 | Barnpension och efterlevandestöd till barn | 951 000 | |||
6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 2 798 500 | |||
7 | Pensionsrätt för barnår | 5 279 000 | |||
8 | Bostadsbidrag | 3 352 000 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
13 | Integration och jämställdhet | 4 892 844 | |||
|
|
| |||
1 | Integration | 4 374 752 | |||
1 | Integrationsåtgärder | 48 905 | |||
2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 284 328 | |||
3 | Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 7 000 | |||
4 | Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare | 10 000 | |||
5 | Hemutrustningslån | 8 519 | |||
6 | Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelands- medborgare | 16 000 | |||
|
|
| |||
2 | Diskriminering | 117 998 | |||
1 | Diskrimineringsombudsmannen | 93 080 | |||
2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 24 918 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
3 | Jämställdhet | 400 094 | |||
1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 400 094 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 88 358 365 | |||
|
|
| |||
1 | Arbetsmarknad | 87 665 460 | |||
1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 5 955 092 | |||
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 53 705 710 | |||
3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 8 025 400 | |||
4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 15 215 406 | |||
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 106 088 | |||
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 | 1 095 000 | |||
7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | 27 349 | |||
8 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 55 104 | |||
9 | Bidrag till administration av grundbeloppet | 52 008 | |||
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 | |||
11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 3 420 000 | |||
|
|
| |||
2 | Arbetsliv | 692 905 | |||
1 | Arbetsmiljöverket | 574 612 | |||
2 | Arbetsdomstolen | 30 210 | |||
3 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar | 92 | |||
4 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 622 | |||
5 | Medlingsinstitutet | 55 369 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
15 | Studiestöd | 24 106 052 | |||
|
|
| |||
1 | Studiehjälp m.m. | 3 997 202 | |||
2 | Studiemedel m.m. | 13 872 561 | |||
3 | Studiemedelsräntor m.m. | 5 814 992 | |||
4 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 61 150 | |||
5 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 29 000 | |||
6 | Centrala studiestödsnämnden m.m. | 318 155 | |||
7 | Överklagandenämnden för studiestöd | 12 992 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
16 | Utbildning och universitetsforskning | 53 560 766 | |||
|
|
| |||
1 | Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning | 11 419 118 | |||
1 | Statens skolverk | 314 311 | |||
2 | Statens skolinspektion | 336 942 | |||
3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 700 729 | |||
4 | Sameskolstyrelsen | 26 553 | |||
5 | Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg | 906 499 | |||
6 | Särskilda insatser inom utbildningsområdet | 492 257 | |||
7 | Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. | 3 660 000 | |||
8 | Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola | 152 112 | |||
|
|
| |||
9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 97 163 | |||
10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 263 500 | |||
11 | Förstärkning av basfärdigheter | 500 022 | |||
12 | Bidrag till vissa studier | 15 525 | |||
13 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 103 953 | |||
14 | Utveckling av vuxenutbildning m.m. | 7 624 | |||
15 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 2 841 928 | |||
|
|
| |||
2 | Universitet och högskolor | 36 619 517 | |||
1 | Högskoleverket | 177 045 | |||
2 | Verket för högskoleservice | 19 757 | |||
3 | Uppsala universitet: Grundutbildning | 1 398 045 | |||
4 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 650 212 | |||
5 | Lunds universitet: Grundutbildning | 1 762 940 | |||
6 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 694 820 | |||
7 | Göteborgs universitet: Grundutbildning | 1 764 834 | |||
8 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 285 310 | |||
9 | Stockholms universitet: Grundutbildning | 1 641 576 | |||
10 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 335 642 | |||
11 | Umeå universitet: Grundutbildning | 1 209 598 | |||
12 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning | 903 571 | |||
13 | Linköpings universitet: Grundutbildning | 1 294 723 | |||
14 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning | 670 239 | |||
15 | Karolinska institutet: Grundutbildning | 700 692 | |||
16 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning | 1 131 761 | |||
17 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning | 1 079 314 | |||
18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning | 930 727 | |||
19 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning | 630 519 | |||
20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning | 310 169 | |||
21 | Karlstads universitet: Grundutbildning | 594 676 | |||
22 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning | 187 114 | |||
23 | Linnéuniversitetet: Grundutbildning | 959 394 | |||
24 | Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 262 170 | |||
25 | Örebro universitet: Grundutbildning | 666 268 | |||
26 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning | 203 492 | |||
27 | Mittuniversitetet: Grundutbildning | 520 997 | |||
28 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 187 143 | |||
29 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning | 302 439 | |||
30 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning | 79 508 | |||
31 | Malmö högskola: Grundutbildning | 874 284 | |||
32 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning | 100 254 | |||
33 | Mälardalens högskola: Grundutbildning | 594 417 | |||
34 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning | 73 826 | |||
35 | Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning | 49 326 | |||
36 | Dramatiska institutet: Grundutbildning | 83 513 | |||
37 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning | 51 283 | |||
38 | Högskolan i Borås: Grundutbildning | 437 134 | |||
39 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning | 435 285 | |||
40 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning | 136 699 | |||
|
|
| |||
41 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning | 411 635 | |||
42 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning | 368 365 | |||
43 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning | 343 941 | |||
44 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning | 315 656 | |||
45 | Högskolan Väst: Grundutbildning | 340 056 | |||
46 | Konstfack: Grundutbildning | 130 347 | |||
47 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning | 59 619 | |||
48 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 136 230 | |||
49 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 18 376 | |||
50 | Södertörns högskola: Grundutbildning | 373 098 | |||
51 | Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 29 585 | |||
52 | Försvarshögskolan: Grundutbildning | 22 695 | |||
53 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. | 2 614 268 | |||
54 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 412 906 | |||
55 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor | 479 485 | |||
56 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 172 539 | |||
|
|
| |||
3 | Forskning | 5 419 403 | |||
1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 4 499 831 | |||
2 | Vetenskapsrådet: Förvaltning | 115 211 | |||
3 | Rymdforskning | 196 982 | |||
4 | Institutet för rymdfysik | 47 773 | |||
5 | Kungl. biblioteket | 320 090 | |||
6 | Polarforskningssekretariatet | 31 163 | |||
7 | Sunet | 42 146 | |||
8 | Centrala etikprövningsnämnden | 8 915 | |||
9 | Regionala etikprövningsnämnder | 39 001 | |||
10 | Särskilda utgifter för forskningsändamål | 118 291 | |||
|
|
| |||
4 | Vissa gemensamma ändamål | 102 728 | |||
1 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 57 016 | |||
2 | Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. | 33 826 | |||
3 | Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning | 11 886 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 11 362 087 | |||
|
|
| |||
1 | Kulturområdesövergripande verksamhet | 579 196 | |||
1 | Statens kulturråd | 49 612 | |||
