Bilaga

Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser

3

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabellförteckning

1 BNP-tillväxt.................................................................................................................... 5
2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs ....................................................................... 5
3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt............................................................. 5
4 Försörjningsbalans ......................................................................................................... 6
5 Bidrag till tillväxt ............................................................................................................ 6
6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling..................................... 6
7 Fasta bruttoinvesteringar............................................................................................... 7
8 Hushållens ekonomi ...................................................................................................... 8
9 Näringslivets produktion............................................................................................... 8
10 Offentlig produktion ................................................................................................... 9
11 Bytesbalans ................................................................................................................... 9
12 Bruttosparande ............................................................................................................. 9
13 Bruttonationalinkomst (BNI)..................................................................................... 9
14 Arbetsmarknad och resursutnyttjande ..................................................................... 10
15 Löneutveckling och inflation..................................................................................... 11
16 Offentliga sektorns finanser...................................................................................... 12
17 Statens finanser........................................................................................................... 13
18 Ålderspensionssystemet ............................................................................................ 13
19 Kommunsektorns finanser ........................................................................................ 14
20 Finansiellt sparande i offentlig sektor....................................................................... 14

4

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell och finansiell ekonomi

Tabell 1 BNP-tillväxt

Procentuell förändring

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Förenta staterna 1,6 2,5 3,6 2,9 2,8 2,0 1,4 -1,0 1,6 3,2
Euroområdet 0,9 0,8 2,1 1,6 2,8 2,6 1,1 -0,7 1,2 2,3
BNP världen 2,8 3,6 4,9 4,4 5,1 5,0 3,8 2,2 3,7 4,4

Källor: Eurostat, nationella källor, IMF och Finansdepartementet.

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs

Värde vid respektive års slut

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reporänta 3,75 2,75 2,00 1,50 3,00 4,00 2,00 1,00 1,25 2,75
6-månadersränta 3,66 2,69 2,05 1,93 3,06 4,12 1,82 1,40 2,00 3,50
5-årsränta 4,39 4,30 3,33 3,16 3,69 4,19 2,33 1,70 2,50 4,10
10-årsränta 4,89 4,86 3,95 3,38 3,65 4,31 2,61 1,80 2,70 4,50
10-årsdiff. SEK-DEM 0,6 0,5 0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,5 -0,9 -1,1 -0,1
6 mån. EURIBOR 2,81 2,14 2,16 2,46 3,61 3,97 1,98 2,20 3,30 4,3
TCW-index 131,04 124,39 122,38 131,21 123,07 125,70 140,00 131,00 127,00 127,00
EUR/SEK 9,09 9,00 8,90 9,45 9,02 9,30 10,30 9,60 9,28 9,28
USD/SEK 8,95 7,50 6,74 8,01 6,81 6,37 8,24 7,38 7,25 7,25
EUR/USD 0,82 1,20 1,32 1,18 1,32 1,46 1,25 1,30 1,28 1,28
                   
Källor: Riksbanken, Reuters och Finansdepartementet.                  
               
Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt              
Årsgenomsnitt                    
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6-månadersränta 4,16 3,01 2,16 1,75 2,45 3,59 3,80 1,59 1,73 2,81
5-årsränta 4,99 4,08 3,78 2,85 3,52 4,15 3,78 1,99 2,13 3,37
10-årsränta 5,30 4,63 4,43 3,38 3,70 4,17 3,87 2,17 2,29 3,68
10-årsdiff. SEK-DEM 0,5 0,5 0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,7 -1,0 -0,6
6 mån. EURIBOR 3,24 2,21 2,05 2,13 3,06 3,97 3,76 2,10 2,80 3,84
TCW-index 133,66 127,60 125,92 128,28 127,30 125,15 126,96 135,13 128,83 127,00
EUR/SEK 9,16 9,12 9,12 9,28 9,25 9,25 9,58 9,92 9,43 9,28
USD/SEK 9,71 8,07 7,34 7,47 7,37 6,75 6,61 7,78 7,31 7,25
EUR/USD 0,94 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,45 1,28 1,29 1,28

Källor: Riksbanken, Reuters och Finansdepartementet.

5

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabeller till avsnitt 3.2 Svensk efterfrågan

Tabell 4 Försörjningsbalans

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hushållens konsumtionsutgifter 1430 2,6 2,0 2,6 2,7 2,3 3,0 1,1 0,4 2,3 3,3
Offentliga konsumtionsutgifter 793 2,2 0,4 -0,2 0,4 2,0 0,4 1,1 0,6 -0,2 -0,3
Statliga 212 2,3 2,0 -0,9 -2,5 1,0 -0,8 0,4 0,7 -1,3 -1,1
Kommunala 581 2,1 -0,2 0,1 1,5 2,4 0,8 1,3 0,5 0,2 0,1
Fasta bruttoinvesteringar 582 -1,8 1,4 5,7 8,9 9,1 7,5 3,7 -4,7 0,4 4,9
Lagerinvesteringar2 22 -0,2 0,2 -0,3 -0,0 0,2 0,8 -0,3 -0,2 -0,0 0,2
Export 1609 1,3 4,0 11,0 6,6 8,9 5,7 2,8 -0,7 4,5 6,8
Import 1374 -1,3 3,8 6,8 7,0 8,7 9,4 3,8 -0,7 4,2 7,0
BNP 3061 2,4 1,9 4,1 3,3 4,2 2,5 1,0 -0,8 1,5 3,0
BNP, kalenderkorrigerad 2,4 2,0 3,5 3,3 4,6 2,7 0,7 -0,7 1,2 3,0

1I löpande priser.

2Bidrag till BNP-tillväxt.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 5 Bidrag till tillväxt

Procentenheter

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Hushållens konsumtionsutgifter   1,3 1,0 1,3 1,3 1,1 1,4 0,5 0,2 1,1 1,6  
Offentliga konsumtionsutgifter   0,6 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 -0,1 -0,1  
Statliga   0,2 0,2 -0,1 -0,2 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1  
Kommunala   0,4 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0  
Fasta bruttoinvesteringar   -0,3 0,2 0,9 1,5 1,6 1,4 0,7 -0,9 0,1 0,9  
Lagerinvesteringar   -0,2 0,2 -0,3 0,0 0,2 0,8 -0,3 -0,2 0,0 0,2  
Export   0,6 1,8 4,8 3,1 4,3 2,9 1,5 -0,4 2,4 3,7  
Import   0,5 -1,4 -2,5 -2,7 -3,5 -4,1 -1,7 0,3 -1,9 -3,3  
BNP   2,4 1,9 4,1 3,3 4,2 2,5 1,0 -0,8 1,5 3,0  
                       
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.                    
                 
Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling              
  Mdkr   Procentuell volymförändring                
                   
  20071   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Export                          
                           
Varuexport 1155   2,0 4,9 10,1 5,0 7,6 3,1 3,9 -0,8 4,5 6,8  
Bearbetade varor2 948   1,9 4,9 10,2 4,6 8,0 3,9 2,9 -1,0 5,1 6,8  
Tjänsteexport 454   -1,0 1,3 13,4 11,7 12,5 13,0 -0,1 -0,6 4,4 6,8  
Total export 1609   1,3 4,0 11,0 6,6 8,9 5,7 2,8 -0,7 4,5 6,8  
Exportpris     -1,6 -1,9 -0,5 2,8 2,9 1,9 3,3 0,3 0,4 0,8  
                           
Import                          
                           
Varuimport 1015   -0,4 5,7 7,9 7,4 9,0 9,2 4,2 -1,1 4,2 7,0  
Bearbetade varor2 746   -1,8 4,5 9,9 8,9 10,9 11,9 3,6 -1,5 4,8 7,0  
Tjänsteimport 359   -3,3 -1,2 4,0 5,6 7,8 9,9 2,8 0,3 4,2 7,0  
Total import 1374   -1,3 3,8 6,8 7,0 8,7 9,4 3,8 -0,7 4,2 7,0  
Importpris     0,1 -2,0 0,9 4,6 3,2 -0,1 4,2 0,3 0,8 1,3  
                           

1I löpande priser.

2Varugrupper enligt SNI.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

6

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Näringslivet2 392 -6,0 1,6 4,8 8,9 8,3 8,4 5,9 -3,7
Varuproducenter 171 -9,2 6,0 0,2 14,2 5,8 9,5 4,5 -5,7
Industri 93 -14,0 2,2 -1,7 12,8 -1,2 11,4 1,1 -10,5
Övriga varuproducenter 78 1,2 13,1 3,3 16,3 15,8 7,2 8,6 -0,5
Tjänsteproducenter2 221 -3,6 -1,4 8,3 5,1 10,1 7,6 7,0 -2,1
Bostäder 103 10,5 5,4 15,4 15,7 15,0 8,7 -5,5 -14,9
Nybyggnationer 64 13,1 6,3 23,1 18,3 12,8 8,6 -14,5 -32,4
Ombyggnationer 39 6,9 4,0 4,6 11,3 18,9 8,9 9,4 7,9
Offentliga myndigheter 87 9,5 -2,7 1,9 2,8 6,6 2,4 4,3 1,7
Staten 42 12,3 1,7 10,6 -1,9 2,3 -3,7 4,7 6,6
Kommuner 45 6,9 -6,9 -7,0 8,4 11,4 8,6 3,9 -2,8
Totalt 582 -1,8 1,4 5,7 8,9 9,1 7,5 3,7 -4,7 0,4 4,9
                       
Byggnader 246 2,7 -2,1 6,3 4,7 10,3 6,4 2,0 -5,7
Maskiner 242 -3,5 4,8 3,8 12,2 9,5 9,8 7,0 -4,8
Mjukvara 93 -7,1 0,5 9,5 11,1 5,0 4,8 -0,6 -1,3

1I löpande priser.

2Exklusive bostäder.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

7

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabell 8 Hushållens ekonomi

Hushållens inkomster

  Mdkr Procentuell förändring, löpande priser            
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Real disponibel inkomst2   3,6 1,4 1,3 1,2 3,3 3,9 4,1 3,4 1,3 1,4
Prisindex3   1,7 1,7 0,9 1,2 1,0 1,3 2,9 1,4 0,9 1,3
Nominell disponibel inkomst 1471 5,3 3,2 2,1 2,4 4,3 5,1 7,1 4,9 2,2 2,7
varav                      
Lönesumma4 1237 3,2 2,4 2,6 3,6 5,4 7,0 6,1 2,1 1,9 4,1
Övriga faktorinkomster 258 6,2 4,2 -0,9 4,6 8,8 3,8 3,3 0,5 2,5 4,1
Räntor och utdelningar, netto5 4 -0,4 -0,0 0,6 -0,2 -0,2 -0,5 -0,0 -0,1 0,3 -0,4
Offentliga transfereringar 493 4,3 7,8 3,5 1,6 1,9 -1,2 1,3 7,5 2,9 2,6
varav                      
Pensioner 248 4,1 10,8 3,2 0,7 2,8 4,0 5,1 7,6 2,9 4,8
Sjukdom 116 8,8 7,4 1,0 3,7 0,0 -1,4 -3,1 1,1 -4,0 -1,8
Arbetsmarknad 26 1,0 11,1 10,9 -0,3 -9,0 -32,5 -18,6 57,6 18,7 -1,4
Familjer och barn 54 2,3 3,0 1,8 2,8 8,7 1,9 2,0 2,8 2,7 2,8
Studier 13 -3,6 -9,4 1,2 2,9 5,3 -3,2 -1,3 4,9 2,2 -1,7
Övrigt 36 0,3 0,9 6,8 1,5 5,1 -2,6 4,1 4,2 8,9 4,4
Privata transfereringar 52 -14,9 5,2 2,8 6,0 -0,4 7,2 1,5 6,4 0,7 2,2
Skatter och avgifter -571 -3,1 6,6 4,6 4,7 5,4 1,7 -2,4 -1,6 3,0 5,4
Hushållens sparande                      
  Mdkr   Andel av disponibel inkomst            
               
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eget sparande 37 4,2 3,7 2,4 1 1,9 2,8 5,6 8,4 7,5 4,3
Nettosparande i avtalspensioner                      
(inklusive pps) 106 5,4 5,9 5,7 6,2 6,4 7,2 6,1 6,2 6,2 6,3
Total sparkvot6 143 9,1 9,0 7,7 6,8 7,8 9,3 11,1 13,7 12,9 9,9
Finansiellt sparande 92 8,0 7,7 5,8 4,7 5,2 6,6 8,5 11,6 10,9 7,7

1I löpande priser.

2Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

3Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

4Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.

5Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.

6Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl. PPS)).

Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 9 Näringslivets produktion

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Varuproducenter 797 4,1 2,5 8,5 3,6 5,3 2,6 0,8 -2,3 1,8
varav: Industri 553 6,3 4,9 9,1 4,4 7,4 2,4 -0,2 -2,1 2,3
Byggverksamhet 132 -0,3 -3,3 4,8 4,3 4,0 4,6 2,7 -5,8 0,5
Tjänsteproducenter 1 309 1,9 2,3 3,4 4,3 5,7 3,7 1,3 -0,9 2,0
varav: Handel 298 5,8 6,7 6,5 4,4 3,3 3,9 2,7 0,8 3,0
Företagstjänster 313 -4,4 2,2 8,4 6,0 11,2 6,2 0,3 -3,8 1,8
                       
Näringslivet totalt 2 107 2,7 2,4 5,3 4,0 5,6 3,3 1,1 -1,4 1,9 3,9
                       

1I löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

8

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabell 10 Offentlig produktion

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kommunal produktion 397 0,3 -0,3 1,2 0,6 0,1 0,3 0,7 0,2 0,1 0,0
Statlig produktion 139 2,0 1,6 1,5 -1,0 0,1 -0,6 -1,8 -0,2 0,1 -0,3
                       
Total offentlig produktion 536 0,8 0,2 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1

1I löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 11 Bytesbalans

Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges

  2002 2003 2004   2005 2006 2007 2008 2009   2010 2011
Handelsbalans 158 150 170   141 152 123 121 130   133 142
procent av BNP 6,5 6,0 6,5   5,1 5,2 4,0 3,8 4,0   4,0 4,1
Tjänstebalans 6 17 43   58 75 105 93 84   88 95
Faktorinkomster -11 31 -3   21 54 60 68 68   73 78
Löpande transfereringar -32 -18 -35   -34 -36 -33 -39 -35   -39 -40
Bytesbalans 121 181 176   186 245 256 242 246   255 275
procent av BNP 5,0 7,2 6,7   6,8 8,5 8,3 7,6 7,7   7,7 7,9
Kapitaltransfereringar -1 0 0   2 -20 -3 -5 -5   -6 -6
Finansiellt sparande 121 180 176   188 226 253 237 241   249 269
procent av BNP 5,0 7,2 6,7   6,9 7,8 8,3 7,5 7,5   7,5 7,7
Bytesförhållande                          
procentuell utveckling -1,7 0,2 -1,3   -1,7 -0,3 1,9 -0,9 0,0   -0,4 -0,5
                       
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.                      
                           
Tabell 12 Bruttosparande                          
    Mdkr   Procent av BNP                
                     
    20071   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Realt sparande   604   16,8 16,6 16,4 17,2 18,2 19,7 19,8 18,8 18,6 19,0
Fasta investeringar   582   16,8 16,3 16,4 17,4 18,2 19,0 19,5 18,6 18,5 18,6
Lagerinvesteringar   22   0,1 0,3 0,0 -0,2 0,0 0,7 0,4 0,2 0,1 0,3
Finansiellt sparande   253   5,0 7,2 6,7 6,9 7,8 8,3 7,5 7,5 7,5 7,7
Offentlig sektor   115   -1,4 -1,2 0,6 2,0 2,4 3,7 2,3 -1,1 -1,1 0,5
Hushåll   92   4,1 3,9 2,9 2,3 2,5 3,0 4,3 6,0 5,5 3,8
Företag   46   2,3 4,4 3,3 2,5 2,9 1,5 0,9 2,6 3,1 3,3
Bruttosparande   857   21,8 23,8 23,1 24,1 26,0 28,0 27,3 26,3 26,1 26,7

1I löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 13 Bruttonationalinkomst (BNI)

Miljarder kronor, löpande priser

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BNP 2 421 2 515 2 625 2 735 2 901 3 061 3 170 3 212 3 300 3 485
Primära inkomster netto -8 23 -6 -4 49 64 69 70 75 80
                     
BNI 2 413 2 538 2 619 2 731 2 949 3 126 3 239 3 281 3 375 3 565

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

9

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabeller till avsnitt 3.3 Arbetsmarknad, resursutnyttjande, löner och inflation

Tabell 14 Arbetsmarknad och resursutnyttjande

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet                    
Procentuell förändring om annat ej anges                    
                     
BNP1 2,4 1,9 4,1 3,3 4,2 2,5 1,0 -0,8 1,5 3,0
Produktivitet2 3,8 3,4 3,6 3,0 3,0 -0,6 -1,2 1,1 2,2 2,5
Arbetade timmar -1,4 -1,4 0,8 0,2 1,3 3,2 2,1 -2,1 -0,7 0,5
Medelarbetstid -1,6 -1,0 1,4 -0,2 -0,5 0,8 1,1 -0,5 0,5 0,0
Kalenderkorrigerat                    
BNP1, 3 2,4 2,0 3,5 3,3 4,6 2,7 0,7 -0,7 1,2 3,0
Produktivitet2, 3 3,7 3,3 4,1 3,0 2,8 -0,7 -1,0 0,9 2,5 2,5
Arbetade timmar3 -1,3 -1,1 -0,3 0,2 1,9 3,5 1,6 -1,8 -1,2 0,5
Medelarbetstid3 -1,5 -0,7 0,2 -0,3 0,0 1,1 0,5 -0,1 -0,1 0,0
Sysselsatta, 16-64 år 0,2 -0,4 -0,5 0,5 1,8 2,4 1,0 -1,7 -1,2 0,5
Sysselsatta, 15-74 år 0,2 -0,4 -0,5 0,8 2,0 2,5 1,2 -1,6 -1,0 0,6
Sysselsättningsgrad, 16–64 år4 75,6 74,8 74,0 73,9 74,5 75,6 75,9 74,3 73,2 73,6
Arbetskraften, 16-64 år5 0,4 0,3 0,4 0,5 1,1 1,4 0,9 0,1 -0,3 0,3
Arbetskraften, 15-74 år5 0,4 0,3 0,4 0,8 1,2 1,5 1,2 0,1 -0,2 0,4
Arbetslöshet, 16-64 år5, 6 6,1 6,8 7,7 7,7 7,1 6,2 6,1 7,7 8,5 8,3
Arbetslöshet, 15-74 år5, 6 6,1 6,8 7,7 7,7 7,1 6,1 6,2 7,8 8,6 8,3
Arbetslöshet, 16-64 år, enl. tid. def.7 4,5 5,5 6,3 6,0 5,4 4,6 4,5 5,6 6,3 6,5
Programdeltagare6, 8 2,6 2,0 2,3 2,7 3,0 1,9 1,7 2,3 2,5 2,1
Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program              
Tusental personer, årsgenomsnitt                    
                     
Sysselsatta 24 22 27 40 56 37 17 13 14 13
Arbetslösa 93 70 80 83 82 52 66 97 103 86
Totalt 117 93 108 123 139 89 83 110 117 99
Resursutnyttjandet                    
Procent av potentiell nivå9                    
                     
BNP-gap -1,2 -1,4 -0,5 0,4 2,0 1,3 -1,5 -4,5 -5,3 -4,4
Produktivitetsgap -1,4 -0,7 1,0 1,8 2,5 0,0 -2,8 -3,5 -2,6 -1,7
Medelarbetstidsgap -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,6 0,7 0,4 0,1 0,0
Sysselsättningsgap 0,2 -0,8 -1,6 -1,5 -0,6 0,6 0,5 -1,6 -2,9 -2,8

1BNP till marknadspris, fasta priser.

2Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.

3Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.

4Antalet sysselsatta i den aktuella åldersgruppen i procent av befolkningen i denna åldersgrupp.

5Inkluderar heltidsstuderande arbetssökande (enligt ILO-defintionen). Officiell arbetsmarknadsstatistik avser åldersgruppen 15-74 år.

6I procent av arbetskraften.

7Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i procent av arbetskraften (exkl. heltidsstuderande arbetssökande). S. k. öppen arbetslöshet.

8Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften.

9Delarna summerar inte alltid till totalen på grund av avrundning och på grund av att BNP-gapet beräknas utifrån BNP till marknadspris medan delgapen beräknas utifrån BNP till baspris.

Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

10

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabell 15 Löneutveckling och inflation

Procentuell förändring om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nominell löneutveckling                    
                     
Industri 4,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,7 4,4 3,5 2,8 3,2
Byggindustri 3,7 3,8 2,6 3,1 3,4 2,6 4,4 3,5 2,8 3,2
Näringslivets tjänstesektorer 3,8 3,2 3,0 3,3 3,1 3,4 3,7 3,6 3,0 3,2
Statliga myndigheter 4,3 4,2 2,9 3,3 3,5 3,4 3,7 3,8 3,3 3,2
Kommunala myndigheter 4,5 3,8 4,2 2,8 2,8 2,8 4,7 4,0 3,3 3,3
                     
Totalt, konjunkturlönestatistiken 4,1 3,5 3,3 3,1 3,1 3,3 4,1 3,7 3,0 3,3
Totalt, nationalräkenskaperna 4,5 3,6 2,9 3,3 3,4 3,3 4,5 4,0 3,2 3,5
                     
Konsumentprisernas utveckling                    
                     
KPI, dec–dec 2,1 1,3 0,3 0,9 1,6 3,5 0,9 -0,4 1,3 2,8
KPI, årsgenomsnitt 2,2 1,9 0,4 0,5 1,4 2,2 3,4 -0,2 0,7 2,1
KPIX, dec–dec 2,2 1,9 1,0 1,6 1,2 2,4 1,4 1,3 1,4 1,5
KPIX, årsgenomsnitt 2,2 2,5 1,1 1,1 1,4 1,5 2,5 1,5 1,2 1,5
KPIF, dec–dec 2,0 1,6 0,7 1,2 1,2 2,0 1,6 1,0 1,1 1,2
KPIF, årsgenomsnitt 2,3 2,2 0,8 0,8 1,2 1,2 2,7 1,1 0,9 1,2
HIKP, dec–dec 1,6 1,8 0,9 1,3 1,4 2,5 2,1 1,0 1,1 1,2
HIKP, årsgenomsnitt 1,9 2,3 1,0 0,8 1,5 1,7 3,3 1,1 0,9 1,2
NPI, dec–dec 1,8 0,8 0,1 0,2 1,9 3,8 -0,2 1,0 1,1 1,2
NPI, årsgenomsnitt 2,2 1,5 0,1 0,1 1,1 2,7 2,7 1,5 0,9 1,2
Prisbasbelopp, tusen kronor 37,9 38,6 39,3 39,4 39,7 40,3 41,0 42,8 42,5 42,8

Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

11

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabeller till avsnitt 5.3 Finansiellt sparande och statsbudgetens saldo

Tabell 16 Offentliga sektorns finanser

Miljarder kronor om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inkomster 1 275 1 335 1 399 1 491 1 561 1 641 1 668 1 641 1 679 1 765
Procent av BNP 52,7 53,1 53,3 54,5 53,8 53,6 52,6 51,1 50,9 50,6
Skatter och avgifter 1 151 1 207 1 271 1 346 1 413 1 473 1 489 1 458 1 493 1 571
Procent av BNP 47,6 48,0 48,4 49,2 48,7 48,1 47,0 45,4 45,3 45,1
Kapitalinkomster 46 49 49 62 60 71 75 73 68 70
Övriga inkomster 78 79 79 83 87 98 105 109 117 124
                     
Utgifter 1 309 1 364 1 384 1 435 1 491 1 527 1 595 1 676 1 714 1 746
Procent av BNP 54,1 54,3 52,7 52,5 51,4 49,9 50,3 52,2 51,9 50,1
Transfereringar och subventioner 505 546 561 586 595 589 608 645 668 683
Hushåll 432 466 482 490 499 494 500 537 553 567
Näringslivet 43 47 43 55 51 53 56 58 62 61
Utlandet 30 33 36 41 45 43 52 50 53 55
Konsumtion 658 692 703 723 762 793 833 874 893 919
Investeringar m.m. 72 70 72 75 83 89 96 104 104 104
Ränteutgifter 74 57 48 52 51 55 57 53 48 40
Finansiellt sparande -34 -29 15 55 70 115 73 -35 -35 19
Procent av BNP -1,4 -1,2 0,6 2,0 2,4 3,7 2,3 -1,1 -1,1 0,5
Staten -45 -47 -13 12 32 74 38 -47 -37 26
Pensionssystemet 23 24 23 27 30 34 28 10 4 -5
Kommunsektorn -13 -6 4 16 8 7 7 2 -1 -3
Finansiell ställning                    
Konsoliderad bruttoskuld 1 273 1 315 1 345 1 393 1 331 1 247 1 210 1 175 1 218 1 213
Procent av BNP 52,6 52,3 51,2 50,9 45,9 40,7 38,2 36,6 36,9 34,8
Nettoskuld 158 84 18 -107 -458 -642 -755 -720 -685 -704
Procent av BNP 6,5 3,3 0,7 -3,9 -15,8 -21,0 -23,8 -22,4 -20,8 -20,2

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

12

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabell 17 Statens finanser

Miljarder kronor om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Inkomster 700 731 772 840 877 916 891 840 862 918  
Skatter och avgifter 633 661 704 759 799 825 793 738 756 806  
Överföring från AP-fonden 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1  
Övriga inkomster 66 69 65 80 77 90 97 101 105 111  
Utgifter 745 779 785 828 846 842 853 887 900 892  
Transfereringar till privat sektor 316 351 359 375 375 358 363 377 389 388  
Bidrag till kommunsektorn 119 122 122 142 150 159 151 155 157 158  
Ålderspensionsavgifter 21 23 26 27 27 24 24 24 24 23  
Konsumtion 186 195 194 195 205 210 220 232 236 240  
Investeringar m.m. 33 36 40 41 43 44 46 53 52 49  
Ränteutgifter 70 51 44 47 46 49 50 46 42 34  
Finansiellt sparande -45 -47 -13 12 32 74 38 -47 -37 26  
Procent av BNP -1,9 -1,9 -0,5 0,4 1,1 2,4 1,2 -1,5 -1,1 0,8  
Budgetsaldo 4 -47 -51 14 18 103 135 -43 -43 15  
Procent av BNP 0,1 -1,9 -1,9 0,5 0,6 3,4 4,3 -1,3 -1,3 0,4  
Statsskuld 1 166 1 186 1 213 1 262 1 220 1 115 1 066 1 020 1 055 1 038  
Procent av BNP 48,1 47,1 46,2 46,1 42,1 36,4 33,6 31,7 32,0 29,8  
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.                    
                       
Tabell 18 Ålderspensionssystemet                      
Miljarder kronor om annat ej anges                      
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Inkomster 177 182 191 200 210 223 230 232 234 241  
Socialförsäkringsavgifter 140 143 147 151 160 169 178 183 187 193  
Statliga ålderspensionsavgifter 21 23 26 27 27 24 24 24 24 23  
Räntor, utdelningar m.m. 17 16 18 22 24 30 28 25 24 25  
Utgifter 154 158 168 173 180 189 202 222 231 246  
Pensioner 152 155 163 169 176 186 199 218 227 242  
Överföring till staten 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
Övriga utgifter 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4  
Finansiellt sparande 23 24 23 27 30 34 28 10 4 -5  
Procent av BNP 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,3 0,1 -0,1  

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

13

PROP. 2008/09:97 BILAGA

Tabell 19 Kommunsektorns finanser

Miljarder kronor om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
