Bilaga 2

Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser

3

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabellförteckning

1 BNP-tillväxt .................................................................................................................... 5
2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs ....................................................................... 5
3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt............................................................. 5
4 Försörjningsbalans ......................................................................................................... 6
5 Bidrag till tillväxt ............................................................................................................ 6
6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling..................................... 6
7 Fasta bruttoinvesteringar............................................................................................... 7
8 Hushållens ekonomi ...................................................................................................... 8
9 Näringslivets produktion............................................................................................... 8
10 Offentlig produktion ................................................................................................... 9
11 Bytesbalans ................................................................................................................... 9
12 Bruttosparande ............................................................................................................. 9
13 Bruttonationalinkomst (BNI)..................................................................................... 9
14 Arbetsmarknad och resursutnyttjande ..................................................................... 10
15 Löneutveckling och inflation..................................................................................... 11
16 Offentliga sektorns finanser...................................................................................... 12
17 Statens finanser........................................................................................................... 13
18 Ålderspensionssystemet ............................................................................................ 13
19 Kommunsektorns finanser ........................................................................................ 14
20 Finansiellt sparande i offentlig sektor 2002–2011.................................................... 14

4

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och finansiell ekonomi

Tabell 1 BNP-tillväxt

Procentuell förändring

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Förenta staterna 1,6 2,5 3,6 3,1 2,9 2,0 1,6 1,2 2,7 3,0
Euroområdet 0,9 0,8 2,1 1,6 2,8 2,7 1,4 1,1 2,0 2,3
Japan 0,3 1,4 2,7 1,9 2,4 2,1 1,4 1,3 1,4 1,1
Asien, exkl. Japan 6,7 7,4 8,2 8,3 9,0 9,1 7,7 7,5 8,5 8,2
OECD 1,6 2,0 3,3 2,6 3,1 2,7 1,8 1,7 2,5 2,6
                     
BNP världen 2,8 3,6 4,9 4,4 5,0 4,9 3,9 3,6 4,5 4,5
                     

Källor: Eurostat, nationella källor, IMF och Finansdepartementet.

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs

Värde vid respektive års slut

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reporänta 3,75 2,75 2,00 1,50 3,00 4,00 4,75 3,00 3,25 4,00
6-månadersränta 3,66 2,69 2,05 1,93 3,06 4,12 4,00 3,10 3,70 4,30
5-årsränta 4,39 4,30 3,33 3,16 3,69 4,19 4,25 4,40 4,50 4,50
10-årsränta 4,89 4,86 3,95 3,38 3,65 4,31 4,30 4,40 4,55 4,55
10-årsdiff. SEK-DEM 0,55 0,53 0,30 0,02 -0,15 0,06 0,00 0,00 -0,05 -0,05
6 mån. EURIBOR 2,78 2,09 2,11 2,46 3,61 3,97 4,20 3,85 4,30 4,30
TCW-index 131,04 124,39 122,38 131,21 123,07 125,70 125,00 124,00 124,00 124,00
EUR/SEK 9,10 9,02 8,98 9,44 9,03 9,43 9,40 9,25 9,10 9,10
USD/SEK 8,91 7,33 6,69 7,95 6,84 6,48 6,27 6,61 6,74 7,28
EUR/USD 1,02 1,23 1,34 1,19 1,32 1,46 1,50 1,40 1,35 1,25
                   
Källor: Riksbanken, Reuters och Finansdepartementet.                  
               
Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt              
Årsgenomsnitt                    
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6-månadersränta 4,16 3,01 2,16 1,75 2,45 3,59 4,12 3,51 3,43 4,03
5-årsränta 4,99 4,08 3,78 2,85 3,52 4,15 4,21 4,33 4,45 4,50
10-årsränta 5,30 4,63 4,43 3,38 3,70 4,17 4,24 4,35 4,48 4,55
10-årsdiff. SEK-DEM 0,51 0,53 0,36 0,00 -0,08 -0,06 -0,02 0,00 -0,03 -0,05
6 mån. EURIBOR 3,24 2,21 2,05 2,13 3,06 3,97 4,15 4,01 4,09 4,30
TCW-index 133,66 127,60 125,92 128,28 127,30 125,15 123,84 124,46 124,00 124,00
EUR/SEK 9,16 9,12 9,12 9,28 9,25 9,25 9,40 9,32 9,17 9,10
USD/SEK 9,71 8,07 7,34 7,47 7,37 6,75 6,13 6,45 6,68 7,03
EUR/USD 0,94 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,53 1,44 1,37 1,29

Källor: Riksbanken, Reuters och Finansdepartementet.

5

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan och produktion

Tabell 4 Försörjningsbalans

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hushållens konsumtionsutgifter 1 434 2,6 2,0 2,6 2,7 2,5 3,0 1,8 2,3 3,2 3,2
Offentliga konsumtionsutgifter 797 2,2 0,4 -0,2 0,4 1,5 1,1 0,4 0,9 0,0 0,0
Statliga 213 2,3 2,0 -0,9 -2,5 0,9 -0,6 -0,9 0,3 -1,5 -1,3
Kommunala 584 2,1 -0,2 0,1 1,5 1,7 1,7 0,9 1,2 0,5 0,4
Fasta bruttoinvesteringar 582 -1,8 1,4 5,7 8,9 7,7 8,0 3,0 -0,8 4,4 7,5
Lagerinvesteringar2 24 -0,2 0,2 -0,3 0,0 0,2 0,7 -0,5 -0,1 0,2 0,1
Export 1 609 1,3 4,0 11,0 6,6 8,9 6,0 4,6 3,8 7,3 6,5
Import 1 375 -1,3 3,8 6,8 7,0 8,2 9,6 4,3 4,1 7,4 6,7
BNP 3 071 2,4 1,9 4,1 3,3 4,1 2,7 1,5 1,3 3,1 3,5
                       
BNP, kalenderkorrigerad 2,4 2,1 3,5 3,3 4,4 2,9 1,2 1,4 2,8 3,4

1I löpande priser.

2Bidrag till BNP-tillväxt.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 5 Bidrag till tillväxt

Procentenheter

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Hushållens konsumtionsutgifter   1,3 1,0 1,3 1,3 1,2 1,4 0,8 1,1 1,5 1,5  
Offentliga konsumtionsutgifter   0,6 0,1 -0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0  
Statliga   0,2 0,2 -0,1 -0,2 0,1 -0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1  
Kommunala   0,4 -0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  
Fasta bruttoinvesteringar   -0,3 0,2 0,9 1,5 1,3 1,4 0,6 -0,1 0,8 1,4  
Lagerinvesteringar   -0,2 0,2 -0,3 0,0 0,2 0,7 -0,5 -0,1 0,2 0,1  
Export   0,6 1,8 4,8 3,1 4,3 3,1 2,4 2,1 4,1 3,7  
Import   0,5 -1,4 -2,5 -2,7 -3,3 -4,2 -1,9 -1,9 -3,5 -3,3  
                           
BNP   2,4 1,9 4,1 3,3 4,1 2,7 1,5 1,3 3,1 3,5  
                       
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.                    
                 
Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling              
  Mdkr   Procentuell volymförändring                
                   
  20071   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Export                          
                           
Varuexport 1 156   2,0 4,9 10,1 5,0 8,2 3,0 3,8 3,2 7,3 6,5  
Bearbetade varor2 950   1,9 4,9 10,2 4,6 8,5 3,9 3,1 3,4 7,3 6,5  
Tjänsteexport 453   -1,0 1,3 13,4 11,7 10,9 14,1 6,6 5,3 7,3 6,5  
Total export 1 609   1,3 4,0 11,0 6,6 8,9 6,0 4,6 3,8 7,3 6,5  
Exportpris   -1,6 -1,9 -0,5 2,8 2,7 1,9 2,3 -0,4 0,9 1,8  
Import                          
                           
Varuimport 1 016   -0,4 5,7 7,9 7,4 8,4 9,8 3,7 3,9 7,4 6,7  
Bearbetade varor2 747   -1,8 4,5 9,9 8,9 10,6 12,3 4,0 4,3 7,4 6,7  
Tjänsteimport 359   -3,3 -1,2 4,0 5,6 7,7 9,1 6,0 4,4 7,4 6,7  
Total import 1 375   -1,3 3,8 6,8 7,0 8,2 9,6 4,3 4,1 7,4 6,7  
Importpris   0,1 -2,0 0,9 4,6 3,3 0,1 3,8 -0,4 1,3 2,5  
                           

1I löpande priser.

2Varugrupper enligt SNI.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

6

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Näringslivet2 390 -6,0 1,6 4,8 8,9 6,4 8,9 3,5 -0,1
Varuproducenter 173 -9,2 6,0 0,2 14,2 6,2 9,4 3,0 0,3
Industri 98 -14,0 2,2 -1,7 12,8 4,2 9,8 0,8 0,0
Övriga varuproducenter 75 1,2 13,1 3,3 16,3 9,0 8,9 6,0 0,6
Tjänsteproducenter2 217 -3,6 -1,4 8,3 5,1 6,5 8,4 4,0 -0,4
Bostäder 103 10,5 5,4 15,4 15,7 13,8 8,7 -0,6 -6,4
Nybyggnationer 65 13,1 6,3 23,1 18,3 10,9 8,8 -6,9 -15,8
Ombyggnationer 38 6,9 4,0 4,6 11,3 19,1 8,6 10,1 7,0
Offentliga myndigheter 89 9,5 -2,7 1,9 2,8 7,1 3,3 4,9 2,4
Staten 42 12,3 1,7 10,6 -1,9 2,8 -4,1 10,2 2,5
Kommuner 47 6,9 -6,9 -7,0 8,4 11,8 10,9 0,1 2,2
Totalt 582 -1,8 1,4 5,7 8,9 7,7 8,0 3,0 -0,8 4,4 7,5
                       
Byggnader 247 2,7 -2,1 6,3 4,7 9,9 6,5 3,3 -1,8
Maskiner 239 -3,5 4,8 3,8 12,2 5,7 11,0 3,6 -0,8
Mjukvara 95 -7,1 0,5 9,5 11,1 7,2 4,4 0,8 1,9

1I löpande priser.

2Exklusive bostäder.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

7

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabell 8 Hushållens ekonomi

Hushållens inkomster

  Mdkr Procentuell förändring, löpande priser            
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Real disponibel inkomst2 1449 3,6 1,4 1,3 1,2 2,6 4,3 4,3 2,8 2,3 2,1
Prisindex3   1,7 1,7 0,9 1,2 0,9 1,3 2,7 2,1 1,6 2,0
Nominell disponibel inkomst 1468 5,3 3,2 2,1 2,4 3,5 5,7 7,1 5,0 4,0 4,1
varav                      
Lönesumma4 1236 3,2 2,4 2,6 3,6 5,5 6,9 6,4 3,9 3,6 5,0
Övriga faktorinkomster 249 6,2 4,2 -0,9 4,6 4,0 5,0 6,1 1,5 4,3 4,9
Räntor och utdelningar, netto5 6 -0,5 0,0 0,6 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 0,4 -0,2
Offentliga transfereringar 493 4,3 7,8 3,5 1,6 1,9 -1,2 2,0 5,6 3,5 2,7
varav                      
Pensioner 248 4,1 10,8 3,2 0,7 2,8 4,0 5,1 7,3 5,3 4,3
Sjukdom 116 8,8 7,4 1,0 3,7 0,0 -1,4 -2,2 1,6 -2,4 -0,1
Arbetsmarknad 27 1,0 11,1 10,9 -0,3 -9,0 -32,5 -13,3 14,8 12,8 -4,2
Familjer och barn 54 2,3 3,0 1,8 2,8 8,7 1,9 2,0 2,8 2,9 3,0
Studier 13 -3,6 -9,4 1,2 2,9 5,3 -3,2 6,2 3,1 2,4 0,6
Övrigt 35 0,3 0,9 6,8 1,5 5,1 -3,2 4,0 4,7 3,7 3,6
Privata transfereringar 51 -14,9 5,2 2,8 6,0 -0,4 5,4 1,4 6,4 4,1 2,4
Skatter och avgifter -566 -3,1 6,6 4,6 4,7 5,3 0,8 -0,9 0,3 3,9 4,6
                       
Hushållens sparande                      
  Mdkr   Andel av disponibel inkomst            
               
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eget sparande 34 4,2 3,7 2,4 1,0 1,1 2,3 4,7 5,1 4,3 3,2
Nettosparande i avtalspensioner                      
(inklusive pps) 95 5,4 5,9 5,7 6,2 6,4 6,5 6,1 6,2 6,2 6,4
Total sparkvot6 129 9,1 9,0 7,7 6,8 7,1 8,3 10,2 10,7 9,9 9,0
Finansiellt sparande 83 8,0 7,7 5,8 4,7 4,6 5,7 7,8 8,4 7,7 6,8
                       

1I löpande priser.

2Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

3Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

4Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.

5Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.

6Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl. PPS)).

Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 9 Näringslivets produktion

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Varuproducenter 814 4,1 2,5 8,5 3,6 4,8 3,0 1,6 0,7
varav: Industri 558 6,3 4,9 9,1 4,4 5,1 2,7 1,1 1,5
Byggverksamhet 136 -0,3 -3,3 4,8 4,3 7,6 5,7 4,0 -1,3
Tjänsteproducenter 1 301 1,9 2,3 3,4 4,3 5,9 4,0 2,0 1,8
varav: Handel 306 5,8 6,7 6,5 4,4 6,7 4,1 2,2 2,3
Företagstjänster 312 -4,4 2,2 8,4 6,0 10,9 5,0 1,7 1,9
                       
Näringslivet totalt 2 115 2,7 2,4 5,3 4,0 5,5 3,6 1,9 1,4 3,8 4,3
                       

1I löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

8

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabell 10 Offentlig produktion

  Mdkr Procentuell volymförändring              
  20071 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kommunal produktion 397 0,3 -0,3 1,2 0,6 -0,3 0,9 0,3 0,6 0,3 0,2
Statlig produktion 140 2,0 1,6 1,5 -1,0 -0,6 -0,3 -1,1 0,3 -0,1 -0,3
                       
Total offentlig produktion 537 0,8 0,2 1,3 0,2 -0,4 0,6 -0,1 0,5 0,2 0,1
                       

1I löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 11 Bytesbalans

Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges

  2002 2003 2004   2005 2006 2007 2008   2009 2010 2011
Handelsbalans 158 150 170   141 152 123 114   112 116 114
procent av BNP 6,5 6,0 6,5   5,1 5,2 4,0 3,6   3,4 3,3 3,1
Tjänstebalans 6 17 43   58 73 105 116   123 131 139
Faktorinkomster -11 31 -3   21 54 67 73   78 83 88
Löpande transfereringar -32 -18 -35   -34 -34 -33 -37   -37 -39 -40
Bytesbalans 121 181 176   186 245 262 266   276 292 301
procent av BNP 5,0 7,2 6,7   6,8 8,5 8,5 8,3   8,4 8,4 8,3
Kapitaltransfereringar -1 0 0   2 -20 -3 -5   -5 -6 -6
Finansiellt sparande 121 180 176   188 226 259 261   271 286 295
procent av BNP 5,0 7,2 6,7   6,9 7,8 8,4 8,2   8,2 8,3 8,1
                           
Bytesförhållande                          
procentuell utveckling -1,7 0,2 -1,3   -1,7 -0,6 1,8 -1,4   0,0 -0,4 -0,7
                       
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.                      
                           
Tabell 12 Bruttosparande                          
    Mdkr   Procent av BNP                
                     
    20071   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Realt sparande   606   16,8 16,6 16,4 17,2 18,1 19,7 19,5 18,9 19,3 20,1
Fasta investeringar   582   16,8 16,3 16,4 17,4 18,1 18,9 19,2 18,7 19,0 19,7
Lagerinvesteringar   24   0,1 0,3 0,0 -0,2 0,0 0,8 0,3 0,2 0,3 0,4
Finansiellt sparande   259   5,0 7,2 6,7 6,9 7,8 8,4 8,2 8,2 8,3 8,1
Offentlig sektor   108   -1,4 -1,2 0,6 2,0 2,2 3,5 2,8 1,1 1,6 2,5
Hushåll   83   4,1 3,9 2,9 2,3 2,2 2,7 3,8 4,2 3,8 3,3
Företag   68   2,3 4,4 3,3 2,6 3,4 2,2 1,6 2,9 2,8 2,3
Bruttosparande   714   21,8 23,8 23,1 24,1 25,9 28,1 27,7 27,1 27,6 28,2
                           

1I löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 13 Bruttonationalinkomst (BNI)

Miljarder kronor, löpande priser

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BNP 2 421 2 515 2 625 2 735 2 900 3 071 3 189 3 305 3 457 3 638
Primära inkomster netto -8 23 -6 -4 50 65 74 79 84 89
                     
BNI 2 413 2 538 2 619 2 731 2 949 3 136 3 263 3 384 3 541 3 728
                     

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

9

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 5.3 Arbetsmarknad, resursutnyttjande, löner och inflation

Tabell 14 Arbetsmarknad och resursutnyttjande

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet                    
Procentuell förändring om annat ej anges                    
                     
BNP1 2,4 1,9 4,1 3,3 4,1 2,7 1,5 1,3 3,1 3,5
Produktivitet2 3,8 3,4 3,6 3,0 2,7 -0,2 -0,7 2,1 2,7 2,3
Arbetade timmar -1,4 -1,4 0,8 0,2 1,4 3,2 2,2 -0,8 0,4 1,2
Medelarbetstid -1,6 -1,0 1,4 -0,2 -0,4 0,7 1,0 -0,8 0,7 0,3
                     
Kalenderkorrigerat                    
BNP1, 3 2,4 2,1 3,5 3,3 4,4 2,9 1,2 1,4 2,8 3,4
Produktivitet2, 3 3,7 3,3 4,1 3,0 2,5 -0,5 -0,5 1,9 2,9 2,5
Arbetade timmar3 -1,3 -1,1 -0,3 0,2 2,0 3,5 1,7 -0,5 -0,1 0,9
Medelarbetstid3 -1,5 -0,7 0,2 -0,3 0,1 1,0 0,4 -0,5 0,2 0,0
Sysselsatta, 16-64 år 0,2 -0,4 -0,5 0,5 1,8 2,4 1,2 0,0 -0,2 0,9
Sysselsättningsgrad, 16-64 år4 75,6 74,8 74,0 73,9 74,5 75,6 76,0 75,7 75,4 76,0
Reguljär syssels.grad, 16-64 år4, 5 75,2 74,4 73,5 73,2 73,5 75,0 75,7 75,5 75,1 75,8
Reguljär syssels.grad, 20-64 år4, 5 78,8 78,2 77,5 77,4 77,7 79,4 80,2 80,0 79,6 80,1
Arbetskraften, 16-64 år6 0,4 0,3 0,4 0,5 1,1 1,4 1,0 0,4 0,0 0,3
Arbetslöshet, 16-64 år6, 7 6,1 6,8 7,7 7,7 7,1 6,2 6,0 6,4 6,6 6,0
Arbetslöshet, 15-74 år6, 7 - - - 7,8 7,1 6,1 6,0 6,4 6,6 6,0
Arbetslöshet, 16-64 år, enl. tid. def.8 4,5 5,5 6,3 6,0 5,4 4,6 4,4 4,7 5,0 4,5
Programdeltagare7, 9 2,6 2,0 2,3 2,7 3,0 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9
Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program              
Tusental personer, årsgenomsnitt                    
                     
Sysselsatta 24 22 27 40 56 37 17 13 14 14
I utbildning 93 70 80 83 82 52 63 78 77 77
                     
Totalt 117 93 108 123 139 89 80 91 91 91
                     
Resursutnyttjandet                    
Procent av potentiell nivå10                    
                     
BNP-gap -0,9 -1,0 -0,2 0,5 1,6 1,2 -0,7 -1,7 -1,4 -0,5
Produktivitetsgap -1,2 -0,5 1,2 2,0 2,3 0,1 -2,2 -2,2 -1,1 -0,4
Medelarbetstidsgap -0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0
Sysselsättningsgap 0,2 -0,8 -1,6 -1,4 -0,5 0,6 0,8 0,0 -0,5 -0,2
                     

1BNP till marknadspris, fasta priser.

2Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.

3Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.

4Antalet sysselsatta i den aktuella åldersgruppen i procent av befolkningen i denna åldersgrupp.

5Exklusive sysselsatta i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program.

6Inkluderar heltidsstuderande arbetssökande (enligt ILO-defintionen). Officiell arbetsmarknadsstatistik avser åldersgruppen 15-74 år.

7I procent av arbetskraften.

8Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i procent av arbetskraften (exkl. heltidsstuderande arbetssökande). S. k. öppen arbetslöshet.

9Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften.

10Delarna summerar inte alltid till totalen på grund av avrundning och på grund av att BNP-gapet beräknas utifrån BNP till marknadspris medan delgapen beräknas utifrån BNP till baspris.

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

10

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabell 15 Löneutveckling och inflation

Procentuell förändring om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nominell löneutveckling                    
                     
Industri 4,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,7 4,3 4,0
Byggindustri 3,7 3,8 2,6 3,1 3,4 2,6 4,5 4,2
Näringslivets tjänstesektorer 3,8 3,2 3,0 3,3 3,1 3,4 3,8 4,0
Statliga myndigheter 4,3 4,2 2,9 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9
Kommunala myndigheter 4,5 3,8 4,2 2,8 2,8 2,8 5,0 4,4
                     
Totalt, konjunkturlönestatistiken 4,1 3,5 3,3 3,1 3,1 3,3 4,3 4,1 3,5 3,8
Totalt, nationalräkenskaperna 4,5 3,6 2,9 3,3 3,4 3,3 4,7 4,4 3,7 4,0
                     
Konsumentprisernas utveckling                    
                     
KPI, dec–dec 2,1 1,3 0,3 0,9 1,6 3,5 3,6 1,1 2,2 2,8
KPI, årsgenomsnitt 2,2 1,9 0,4 0,5 1,4 2,2 3,8 2,4 1,3 2,7
KPIX, dec–dec 2,0 1,6 0,7 1,2 1,2 2,0 2,8 1,5 1,5 1,7
KPIX, årsgenomsnitt 2,3 2,2 0,8 0,8 1,2 1,2 2,8 2,1 1,3 1,7
KPIF, dec–dec 2,2 1,9 1,0 1,6 1,2 2,4 3,0 1,9 1,9 2,1
KPIF, årsgenomsnitt 2,2 2,5 1,1 1,1 1,4 1,5 3,0 2,5 1,7 2,0
HIKP, dec–dec 1,6 1,8 0,9 1,3 1,4 2,5 3,6 1,5
HIKP, årsgenomsnitt 1,9 2,3 1,0 0,8 1,5 1,7 3,7 2,1
NPI, dec–dec 1,8 0,8 0,1 0,2 1,9 3,8 2,6 1,5
NPI, årsgenomsnitt 2,2 1,5 0,1 0,1 1,1 2,7 3,0 2,4
Prisbasbelopp, tusen kronor 37,9 38,6 39,3 39,4 39,7 40,3 41,0 42,8 43,8 44,2
                     

Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

11

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 9 Finansiell sparande, budgetsaldo och skuldutveckling

Tabell 16 Offentliga sektorns finanser

Miljarder kronor om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inkomster 1 275 1 335 1 399 1 489 1 560 1 645 1 685 1 703 1 768 1 841
Procent av BNP 52,7 53,1 53,3 54,4 53,8 53,6 52,8 51,5 51,1 50,6
Skatter och avgifter 1 151 1 207 1 271 1 348 1 412 1 472 1 505 1 522 1 585 1 657
Procent av BNP 47,6 48,0 48,4 49,3 48,7 47,9 47,2 46,0 45,8 45,5
Kapitalinkomster 46 49 49 57 61 73 75 78 79 78
Övriga inkomster 78 79 79 83 87 101 105 103 105 106
Utgifter 1 309 1 364 1 384 1 435 1 496 1 537 1 597 1 668 1 712 1 749
Procent av BNP 54,1 54,3 52,7 52,5 51,6 50,0 50,1 50,5 49,5 48,1
Transfereringar och subventioner 505 546 561 585 599 592 609 643 665 681
Hushåll 432 466 482 490 499 494 503 532 550 565
Näringslivet 43 47 43 55 54 53 56 61 62 60
Utlandet 30 33 36 41 46 45 50 50 53 55
Konsumtion 658 692 703 723 762 797 832 872 894 920
Investeringar m.m. 72 70 72 75 83 91 95 100 104 102
Ränteutgifter 74 57 48 52 53 57 62 52 49 47
Finansiellt sparande -34 -29 15 54 63 108 88 35 56 93
Procent av BNP -1,4 -1,2 0,6 2,0 2,2 3,5 2,8 1,1 1,6 2,5
Staten -45 -47 -13 11 25 66 51 18 45 86
Pensionssystemet 23 24 23 27 30 34 27 15 8 4
Kommunsektorn -13 -6 4 16 9 9 10 3 2 2
Finansiell ställning                    
Konsoliderad bruttoskuld 1 273 1 315 1 345 1 393 1 331 1 247 1 132 1 063 980 865
Procent av BNP 52,6 52,3 51,2 50,9 45,9 40,6 35,5 32,2 28,3 23,8
Nettoskuld 158 84 18 -107 -458 -642 -772 -806 -861 -954
Procent av BNP 6,5 3,3 0,7 -3,9 -15,8 -20,9 -24,2 -24,4 -24,9 -26,2

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

12

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabell 17 Statens finanser

Miljarder kronor om annat ej anges

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Inkomster 700 731 772 838 877 913 908 894 930 968  
Skatter och avgifter 633 661 704 762 798 821 809 797 833 872  
Överföring från AP-fonden 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1  
Övriga inkomster 66 69 65 75 78 91 99 96 96 95  
Utgifter 745 779 785 827 852 847 857 876 885 882  
Transfereringar till privat sektor 316 351 359 375 379 360 362 376 382 383  
Bidrag till kommunsektorn 119 122 122 142 151 160 155 159 161 161  
Ålderspensionsavgifter 21 23 26 27 27 24 24 23 23 23  
Konsumtion 186 195 194 195 205 211 218 227 229 232  
Investeringar m.m. 33 36 40 41 43 44 45 50 51 46  
Ränteutgifter 70 51 44 47 47 49 53 43 39 37  
Finansiellt sparande -45 -47 -13 11 25 66 51 18 45 86  
Procent av BNP -1,9 -1,9 -0,5 0,4 0,8 2,2 1,6 0,5 1,3 2,4  
Budgetsaldo 4 -47 -51 14 18 103 138 58 88 121  
Procent av BNP 0,1 -1,9 -1,9 0,5 0,6 3,4 4,3 1,8 2,6 3,3  
Statsskuld 1 166 1 186 1 213 1 262 1 220 1 115 992 910 820 697  
Procent av BNP 48,1 47,1 46,2 46,1 42,1 36,3 31,1 27,5 23,7 19,2  
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.                    
                       
Tabell 18 Ålderspensionssystemet                      
Miljarder kronor om annat ej anges                      
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Inkomster 177 182 191 200 210 223 229 236 244 254  
Socialförsäkringsavgifter 140 143 147 151 160 169 178 185 192 200  
Statliga ålderspensionsavgifter 21 23 26 27 27 24 24 23 23 23  
Räntor, utdelningar m.m. 17 16 18 22 24 30 26 28 29 30  
Utgifter 154 158 168 173 180 189 202 221 236 249  
Pensioner 152 155 163 169 176 186 199 217 232 246  
Överföring till staten 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
Övriga utgifter 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4  
Finansiellt sparande 23 24 23 27 30 34 27 15 8 4  
Procent av BNP 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1  

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

13

PROP. 2008/09:1 BILAGA 2

Tabell 19 Kommunsektorns finanser

