Bilaga 1
Specifikation av
statsbudgetens utgifter
och inkomster 2009
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter
och inkomster 2009
Innehållsförteckning
3
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
1Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2009
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2009. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
1 | Rikets styrelse | 12 372 919 |
1 | Statschefen | 112 121 |
1 | Kungliga hov- och slottsstaten | 112 121 |
2 | Riksdagen samt JO m.m. | 1 533 437 |
1 | Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 818 128 |
2 | Riksdagens förvaltningsanslag | 645 609 |
3 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen | 69 700 |
3 | Sametinget | 43 214 |
1 | Sametinget | 43 214 |
4 | Regeringskansliet m.m. | 6 927 585 |
1 | Regeringskansliet m.m. | 6 927 585 |
5 | Regional samhällsorganisation | 2 550 900 |
1 | Länsstyrelserna m.m. | 2 550 900 |
6 | Demokratipolitik | 449 420 |
1 | Allmänna val och demokrati | 207 090 |
2 | Justitiekanslern | 24 163 |
3 | Datainspektionen | 32 733 |
4 | Svensk författningssamling | 845 |
5 | Valmyndigheten | 14 389 |
6 | Stöd till politiska partier | 170 200 |
5
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
7 | Nationella minoriteter | 14 437 |
1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 14 437 |
8 | Mediefrågor | 723 424 |
1 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden | 6 583 |
2 | Presstöd | 567 119 |
3 | Stöd till radio- och kassettidningar | 123 456 |
4 | Radio- och |
14 991 |
5 | Granskningsnämnden för radio och TV | 11 275 |
9 | Sieps samt |
18 831 |
1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt |
18 381 |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 11 899 978 |
1 | Statskontoret | 93 586 |
2 | Kammarkollegiet | 55 751 |
3 | Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m. | 11 515 |
4 | Arbetsgivarpolitiska frågor | 9 553 |
5 | Statliga tjänstepensioner m.m. | 9 936 000 |
6 | Finanspolitiska rådet | 7 070 |
7 | Konjunkturinstitutet | 50 718 |
8 | Ekonomistyrningsverket | 121 286 |
9 | Statistiska centralbyrån | 482 985 |
10 | Bidragsfastigheter | 310 000 |
11 | Finansinspektionen | 227 774 |
12 | Riksgäldskontoret | 296 078 |
13 | Bokföringsnämnden | 8 405 |
14 | Vissa garanti- och medlemsavgifter | 1 800 |
15 | Riksrevisionen | 287 457 |
3 | Skatt, tull och exekution | 9 459 505 |
1 | Skatteverket | 6 306 583 |
2 | Kronofogdemyndigheten | 1 617 748 |
3 | Tullverket | 1 535 174 |
4 | Rättsväsendet | 32 624 297 |
1 | Polisorganisationen | 17 493 125 |
2 | Säkerhetspolisen | 916 292 |
3 | Åklagarmyndigheten | 1 054 152 |
4 | Ekobrottsmyndigheten | 396 185 |
5 | Sveriges Domstolar | 4 316 739 |
6 | Kriminalvården | 6 407 224 |
7 | Brottsförebyggande rådet | 60 624 |
8 | Rättsmedicinalverket | 280 344 |
9 | Gentekniknämnden | 4 004 |
6
10
11
12
13
14
15
16
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1
2
3
4
5
6
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1 | |
Brottsoffermyndigheten | 30 395 |
Ersättning för skador på grund av brott | 89 474 |
Rättsliga biträden m.m. | 1 525 657 |
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 27 163 |
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 3 578 |
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 7 157 |
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 12 184 |
Internationell samverkan | 1 643 286 |
Bidrag till vissa internationella organisationer | 1 133 354 |
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 132 796 |
Nordiskt samarbete | 16 995 |
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för | |
rättsväsendet | 3 826 |
Inspektionen för strategiska produkter | 25 810 |
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik | |
och nedrustning | 54 310 |
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 20 843 |
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 12 747 |
Svenska institutet | 88 415 |
Information om Sverige i utlandet | 14 475 |
Samarbete inom Östersjöregionen | 139 715 |
Försvar och samhällets krisberedskap | 44 707 384 |
Försvar | 40 398 696 |
Förbandsverksamhet och beredskap | 19 866 051 |
Fredsfrämjande förbandsinsatser | 2 480 000 |
Anskaffning av materiel och anläggningar | 8 802 340 |
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 6 969 637 |
Forskning och teknikutveckling | 979 271 |
Totalförsvarets pliktverk | 171 235 |
Officersutbildning, m.m. | 239 329 |
Försvarets radioanstalt | 644 522 |
Totalförsvarets forskningsinstitut | 60 361 |
Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret | 68 211 |
Nämnder m.m. | 12 301 |
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd | |
m.m. | 105 438 |
Samhällets krisberedskap | 3 951 668 |
Kustbevakningen | 922 708 |
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 39 850 |
Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 |
Krisberedskap | 1 530 540 |
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet | 206 000 |
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 174 000 |
7
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
7 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 907 490 |
8 | Avveckling och omställningskostnader | 150 000 |
3 | Strålsäkerhet | 312 873 |
1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 302 873 |
2 | Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI | 10 000 |
4 | Elsäkerhet | 44 147 |
1 | Elsäkerhetsverket | 44 147 |
7 | Internationellt bistånd | 30 109 379 |
1 | Internationellt utvecklingssamarbete |
1Biståndsverksamhet
2Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
3Nordiska Afrikainstitutet
4Folke Bernadotteakademin
5Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
6Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
28 650 519
27 627 171
906475
14682
41896
40000
20295
2 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 458 860 |
1 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 458 860 |
8 Migration
1Migrationsverket
2Ersättningar och bostadskostnader
3Migrationspolitiska åtgärder
4Domstolsprövning i utlänningsärenden
5Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
6Offentligt biträde i utlänningsärenden
7Utresor för avvisade och utvisade
8Från
5 899 313
2 053 510
2 449 000
352097
458231
198800
93255
204202
90218
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 54 807 253 |
1 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 30 869 995 |
1 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 29 762 |
2 | Statens beredning för medicinsk utvärdering | 43 231 |
3 | Läkemedelsförmånsnämnden | 80 250 |
4 | Tandvårdsförmåner m.m. | 7 292 564 |
5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 21 600 000 |
6 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 453 005 |
7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 476 712 |
8 | Bidrag till psykiatri | 893 471 |
9 | Prestationsbunden vårdgaranti | 1 000 |
8
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1 | ||
2 | Folkhälsopolitik | 1 072 205 |
1 | Statens folkhälsoinstitut | 132 365 |
2 | Smittskyddsinstitutet | 189 710 |
3 | Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden | 217 |
4 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap | 19 231 |
5 | Bidrag till WHO | 34 665 |
6 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 208 653 |
7 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder | 256 757 |
8 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 145 607 |
9 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 |
3 | Stöd till personer med funktionsnedsättning | 18 330 327 |
1 | Personligt ombud | 89 460 |
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet | 177 850 |
3 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation | 31 017 |
4 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 247 000 |
5 | Kostnader för statlig assistansersättning | 17 785 000 |
4 | Handikappolitik | 333 461 |
1 | Myndigheten för handikappolitisk samordning | 19 596 |
2 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder | 130 205 |
3 | Bidrag till handikapporganisationer | 183 660 |
5 | Äldrepolitik | 2 133 137 |
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 2 133 137 |
6 | Socialtjänstpolitik | 1 015 088 |
1 | Statens institutionsstyrelse | 791 607 |
2 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 223 481 |
7 | Barnrättspolitik | 38 248 |
1 | Barnombudsmannen | 17 586 |
2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | 11 701 |
3Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i
Sverige | 8 961 | |
8 | Forskningspolitik | 416 535 |
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning | 24 260 |
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning | 392 275 |
9 | Socialstyrelsen | 598 257 |
1 | Socialstyrelsen | 598 257 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 113 927 470 |
1 | Ersättning vid sjukdom och handikapp | 106 864 175 |
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 26 024 405 |
2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 73 441 170 |
9
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
3 | Handikappersättningar | 1 235 000 |
4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 5 111 000 |
5 | Ersättning för kroppsskador | 52 600 |
6 | Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård | 1 000 000 |
2 | Myndigheter | 7 063 295 |
1 | Försäkringskassan | 7 039 295 |
2 | Inspektion över socialförsäkringen | 24 000 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 42 456 000 |
1 | Ersättning vid ålderdom | 42 456 000 |
1 | Garantipension till ålderspension | 19 023 000 |
2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 15 842 000 |
3 | Bostadstillägg till pensionärer | 7 118 000 |
4 | Äldreförsörjningsstöd | 473 000 |
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
1Allmänna barnbidrag
2Föräldraförsäkring
3Underhållsstöd
4Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
5Barnpension och efterlevandestöd till barn
6Vårdbidrag för funktionshindrade barn
7Pensionsrätt för barnår
8Bostadsbidrag
68 465 863
23 373 000
31 148 179
1 986 000
35 784
991 000
2 741 900
5 077 000
3 113 000
13 | Integration och jämställdhet | 5 473 139 |
1 | Integration | 4 940 917 |
1 | Integrationsåtgärder | 25 000 |
2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 888 398 |
3 | Hemutrustningslån | 14 519 |
4Från
medborgare | 13 000 | |
2 | Diskriminering | 132 128 |
1 | Diskrimineringsombudsmannen | 93 056 |
2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 39 072 |
3 | Jämställdhet | 400 094 |
1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 400 094 |
10
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1 | ||
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 55 945 649 |
1 | Arbetsmarknad | 55 251 399 |
1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 4 705 634 |
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 27 677 872 |
3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 5 937 225 |
4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 14 362 488 |
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 105 493 |
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
970 000 |
7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | 26 560 |
8 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 53 313 |
9 | Bidrag till administration av grundbeloppet | 50 482 |
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 7 703 |
11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 1 354 629 |
2 | Arbetsliv | 694 250 |
1 | Arbetsmiljöverket | 588 130 |
2 | Arbetsdomstolen | 26 202 |
3 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar | 88 |
4 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 25 622 |
5 | Medlingsinstitutet | 54 208 |
15 | Studiestöd | 21 451 959 |
1 | Studiehjälp m.m. | 4 044 472 |
2 | Studiemedel m.m. | 11 749 515 |
3 | Studiemedelsräntor m.m. | 5 567 822 |
4Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldra-
utbildning i teckenspråk | 61 150 | |
5 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 29 000 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 50 188 757 |
1 | 9 952 146 | |
1 | Statens skolverk | 306 701 |
2 | Statens skolinspektion | 326 145 |
3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 659 311 |
4 | Sameskolstyrelsen | 26 637 |
5 | Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg | 845 463 |
6 | Särskilda insatser inom utbildningsområdet | 487 197 |
7 | Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. | 3 660 000 |
8Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skol-
barnsomsorg, grundskola och gymnasieskola | 148 214 | |
9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 94 677 |
10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 247 087 |
11 | Förstärkning av basfärdigheter | 250 000 |
12 | Bidrag till vissa studier | 15 525 |
13 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 71 470 |
14 | Utveckling av vuxenutbildning m.m. | 8 334 |
11
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
15 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 608 708 |
16 | Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning | 26 490 |
17 | Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning | 1 170 187 |
2 | Universitet och högskolor | 34 794 031 |
1 | Högskoleverket | 172 349 |
2 | Verket för högskoleservice | 19 371 |
3 | Uppsala universitet: Grundutbildning | 1 276 516 |
4 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 397 506 |
5 | Lunds universitet: Grundutbildning | 1 696 581 |
6 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 513 365 |
7 | Göteborgs universitet: Grundutbildning | 1 666 119 |
8 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 140 014 |
9 | Stockholms universitet: Grundutbildning | 1 561 472 |
10 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning | 1 189 608 |
11 | Umeå universitet: Grundutbildning | 1 147 672 |
12 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning | 801 861 |
13 | Linköpings universitet: Grundutbildning | 1 254 200 |
14 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning | 571 197 |
15 | Karolinska institutet: Grundutbildning | 636 461 |
16 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning | 908 640 |
17 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning | 987 184 |
18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning | 762 265 |
19 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning | 618 376 |
20 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning | 283 648 |
21 | Karlstads universitet: Grundutbildning | 532 729 |
22 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning | 178 443 |
23 | Växjö universitet: Grundutbildning | 464 897 |
24 | Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning | 167 216 |
25 | Örebro universitet: Grundutbildning | 618 117 |
26 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning | 186 084 |
27 | Mittuniversitetet: Grundutbildning | 519 043 |
28 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning | 176 447 |
29 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning | 244 282 |
30 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning | 76 993 |
31 | Malmö högskola: Grundutbildning | 814 005 |
32 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning | 90 127 |
33 | Högskolan i Kalmar: Grundutbildning | 446 754 |
34 | Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning | 79 073 |
35 | Mälardalens högskola: Grundutbildning | 585 772 |
36 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning | 63 481 |
37 | Danshögskolan: Grundutbildning | 48 896 |
38 | Dramatiska institutet: Grundutbildning | 80 819 |
39 | Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning | 49 628 |
40 | Högskolan i Borås: Grundutbildning | 393 720 |
41 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning | 370 173 |
42 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning | 122 710 |
43 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning | 401 281 |
44 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning | 315 273 |
12
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1 | ||
45 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning | 332 653 |
46 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning | 304 709 |
47 | Högskolan Väst: Grundutbildning | 294 393 |
48 | Konstfack: Grundutbildning | 126 142 |
49 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning | 57 696 |
50 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 131 835 |
51 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 17 783 |
52 | Södertörns högskola: Grundutbildning | 333 783 |
53 | Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning | 28 631 |
54 | Försvarshögskolan: Grundutbildning | 22 018 |
55 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. | 2 279 880 |
56 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 1 743 303 |
57 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor | 403 660 |
58 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 087 177 |
3 | Forskning | 4 923 764 |
1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 4 029 248 |
2 | Vetenskapsrådet: Förvaltning | 111 705 |
3 | Rymdforskning | 193 975 |
4 | Institutet för rymdfysik | 46 394 |
5 | Kungl. biblioteket | 310 835 |
6 | Polarforskningssekretariatet | 26 553 |
7 | Sunet | 41 503 |
8 | Centrala etikprövningsnämnden | 4 826 |
9 | Regionala etikprövningsnämnder | 42 240 |
10 | Särskilda utgifter för forskningsändamål | 116 485 |
4 | Vissa gemensamma ändamål | 518 816 |
1 | Centrala studiestödsnämnden m.m. | 406 097 |
2 | Överklagandenämnden för studiestöd | 12 536 |
3 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 55 168 |
4 | Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. | 33 310 |
5 | Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning | 11 705 |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 10 287 317 |
1 | Kulturområdesövergripande verksamhet | 528 224 |
1 | Statens kulturråd | 48 781 |
2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt | |
kulturutbyte och samarbete | 199 604 | |
3 | Skapande skola | 55 905 |
4 | Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska | |
medel | 151 955 | |
5 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | 37 081 |
6 | Stöd till |
9 898 |
7 | Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet | 25 000 |
13
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
2 | Teater, dans och musik | 1 922 395 |
1Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska
rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen | 987 406 |
2Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala
dans- och musikinstitutioner | 779 486 | |
3 | Bidrag till vissa |
155 503 |
3 | Litteraturen, läsandet och språket | 306 042 |
1 | Bidrag till biblioteksverksamhet | 47 740 |
2 | Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter | 124 182 |
3 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 71 749 |
4 | Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur | 16 192 |
5 | Institutet för språk- och folkminnen | 46 179 |
4 | Bildkonst, arkitektur, form och design | 96 209 |
1 | Statens konstråd | 7 557 |
2 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön | 36 626 |
3 | Nämnden för hemslöjdsfrågor | 1 977 |
4 | Främjande av hemslöjden | 22 376 |
5 | Bidrag till bild- och formområdet | 27 673 |
5 | Kulturskaparnas villkor | 327 797 |
1 | Konstnärsnämnden | 14 760 |
2 | Ersättningar och bidrag till konstnärer | 313 037 |
6 | Arkiv | 336 551 |
1 | Riksarkivet och landsarkiven | 330 323 |
2 | Bidrag till regional arkivverksamhet | 6 228 |
7 | Kulturmiljö | 922 691 |
1 | Riksantikvarieämbetet | 218 973 |
2 | Bidrag till kulturmiljövård | 238 718 |
3 | Kyrkoantikvarisk ersättning | 465 000 |
8 | Museer och utställningar | 1 480 365 |
1 | Centrala museer: Myndigheter | 938 772 |
2 | Centrala museer: Stiftelser | 233 937 |
3 | Bidrag till regionala museer | 157 243 |
4 | Bidrag till vissa museer | 52 440 |
5 | Riksutställningar | 53 803 |
6 | Forum för levande historia | 44 090 |
7 | Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål | 80 |
9 | Trossamfund | 55 020 |
1 | Nämnden för statligt stöd till trossamfund | 4 788 |
2 | Stöd till trossamfund | 50 232 |
14
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1 | ||
10 | Film | 309 324 |
1 | Filmstöd | 309 324 |
11 | Medier | 33 995 |
1 | Statens biografbyrå | 9 692 |
2 | Utbyte av |
21 767 |
3Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete | 466 | |
4 | Forskning och dokumentation om medieutvecklingen | 2 070 |
12 | Ungdomspolitik | 116 421 |
1 | Ungdomsstyrelsen | 29 066 |
2 | Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet | 87 355 |
13 | Folkrörelsepolitik | 546 092 |
1 | Stöd till idrotten | 445 551 |
2 | Bidrag till allmänna samlingslokaler | 32 326 |
3 | Bidrag för kvinnors organisering | 28 305 |
4 | Stöd till friluftsorganisationer | 24 910 |
5 | Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer | 15 000 |
14 | Folkbildning | 3 261 826 |
1 | Bidrag till folkbildningen | 3 166 290 |
2 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen | 79 828 |
3 | Bidrag till kontakttolkutbildning | 15 708 |
15 | Tillsyn av spel och lotterier | 44 365 |
1 | Lotteriinspektionen | 44 365 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande | |
samt konsumentpolitik | 1 677 490 | |
1 | Bostadsmarknad | 741 362 |
1 | Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader | 17 141 |
2 | Omstrukturering av kommunala bostadsföretag | 97 500 |
3 | Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad | 50 000 |
4 | Räntebidrag m.m. | 576 721 |
2 | Hållbart samhällsbyggande | 753 860 |
1 | Boverket | 207 004 |
2 | Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder | 32 802 |
3 | Statens geotekniska institut | 30 899 |
4 | Lantmäteriverket | 474 950 |
5 | Statens |
8 205 |
15
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
3 | Konsumentpolitik | 182 268 |
1 | Marknadsdomstolen | 10 461 |
2 | Konsumentverket | 109 612 |
3 | Allmänna reklamationsnämnden | 26 763 |
4 | Fastighetsmäklarnämnden | 13 538 |
5 | Åtgärder på konsumentområdet | 17 520 |
6 | Bidrag till miljömärkning av produkter | 4 374 |
19 | Regional tillväxt | 3 501 601 |
1 | Regionala tillväxtåtgärder | 1 545 837 |
2 | Transportbidrag | 498 864 |
3 | Glesbygdsverket | 6 900 |
4 | Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden |
1 450 000 |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 5 337 628 |
1 | Miljöpolitik | 4 824 007 |
1 | Naturvårdsverket | 336 758 |
2 | Miljöövervakning m.m. | 308 856 |
3 | Åtgärder för biologisk mångfald | 1 780 997 |
4 | Sanering och återställning av förorenade områden | 539 973 |
5 | Miljöforskning | 89 218 |
6 | Kemikalieinspektionen | 133 583 |
7 | Internationellt miljösamarbete | 72 993 |
8 | Stockholms internationella miljöinstitut | 11 928 |
9 | Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 259 801 |
10 | Klimatanpassning | 100 000 |
11 | Miljöbilspremie | 425 000 |
12 | Havsmiljö | 284 800 |
13 | Insatser för internationella klimatinvesteringar | 280 100 |
14 | Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland | 60 000 |
15 | Hållbara städer | 140 000 |
2 | Miljöforskning | 513 621 |
1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader | 44 298 |
2Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning | 469 323 | |
21 | Energi | 2 811 333 |
1 | Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader | 150 249 |
2 | Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. | 140 000 |
3 | Insatser för uthållig energianvändning | 115 000 |
4 | Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft | 70 000 |
5 | Energiforskning | 1 146 609 |
6 | Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket | 219 000 |
7 | Planeringsstöd för vindkraft m.m. | 50 000 |
16
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1 | ||
8 | Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler | 300 000 |
9 | Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. | 330 500 |
10 | Stöd för installation av solvärme | 24 000 |
11 | Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus | 80 000 |
12 | Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader | 85 975 |
13 | Energiteknik | 100 000 |
22 | Kommunikationer | 40 223 104 |
1 | Transportpolitik | 39 914 674 |
1 | Vägverket: Administration | 868 819 |
2 | Väghållning och statsbidrag | 21 940 626 |
3 | Banverket: Administration | 684 736 |
4 | Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter | 14 188 249 |
5 | Transportstyrelsen | 360 177 |
6 | Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. | 143 308 |
7 | Ersättning till viss kanaltrafik m.m. | 62 284 |
8 | Sjöfartsregistret | 5 980 |
9 | Rederinämnden: Administration | 1 492 |
10 | Driftbidrag till icke statliga flygplatser | 80 613 |
11 | Rikstrafiken: Administration | 27 696 |
12 | Trafikavtal | 881 000 |
13 | Viss internationell verksamhet | 2 485 |
14 | Statens väg- och transportforskningsinstitut | 39 081 |
15 | Statens institut för kommunikationsanalys | 55 628 |
16 | Från |
248 500 |
17 | Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. | 324 000 |
2 | Politiken för informationssamhället | 308 430 |
1 | Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighets- | |
uppgifter | 37 471 | |
2 | Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade | 148 749 |
3 | Grundläggande betaltjänster | 27 000 |
4 | Informationsteknik: Telekommunikation m.m. | 20 210 |
5 | Samförläggning och kanalisation m.m. | 75 000 |
23 | Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar | 17 573 442 |
1 | Skogsstyrelsen | 336 316 |
2 | Insatser för skogsbruket | 249 873 |
3 | Internationellt skogssamarbete | 1 397 |
4 | Statens veterinärmedicinska anstalt | 114 592 |
5 | Bidrag till distriktsveterinärorganisationen | 99 694 |
6 | Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder | 14 708 |
7 | Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar | 150 349 |
8 | Ersättningar för viltskador m.m | 110 975 |
9 | Statens jordbruksverk | 554 796 |
10 | Bekämpande av växtsjukdomar | 5 000 |
11 | Gårdsstöd och djurbidrag m.m. | 6 923 633 |
17
PROP. 2008/09:1 BILAGA 1
12 | Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter | 1 007 504 |
13 | Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. | 75 472 |
14 | Fiskeriverket | 157 546 |
15 | Strukturstöd till fisket m.m. | 28 000 |
16 | Från |
70 000 |
17 | Fiskevård | 26 832 |
18 | Livsmedelsverket | 191 977 |
19 | Livsmedelsstatistik | 24 554 |
20 | Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från |
7 356 |
21 | Konkurrenskraftig livsmedelssektor | 43 980 |
22 | Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. | 36 866 |
23 | Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur | 3 013 431 |
24Från
struktur | 2 347 262 | |
