Bilaga 6
Specifikation av
statsbudgetens utgifter
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Bilaga 6 Specifikation av statsbudgetens utgifter m.m. för budgetåret 2008
Tusental kronor
Anslagstyp: | |||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | |||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |
1) | medel | medel | medel | medel | |||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) |
UO 01 Rikets styrelse
PO 27 Mediepolitik
1Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, a
2Presstöd, a
3Stöd till radio- och kassettidningar, a
4Radio- och
5Granskningsnämnden för radio och TV, a
PO 32 Regional samhällsorganisation
1 Länsstyrelserna m.m.,, a
PO 45 Samepolitik
1 Sametinget, a
PO 46 Demokrati
1Allmänna val och demokrati, a
2Justitiekanslern, a
3Datainspektionen, a
4Svensk författningssamling, a
5Valmyndigheten, a
PO 47 Minoritetspolitik
873 657 | 10 937 658 | 77 660 | 11 525 148 | 10 965 598 | 27 940 | 400 947 | 559 550 | ||||
84 984 | 724 595 | 763 476 | 666 244 | 33 081 | 97 231 | ||||||
1 350 | 6 460 | 6 652 | 6 468 | 8 | 8 | 194 | 184 | ||||
61 067 | 567 119 | 584 133 | 502 847 | 28 356 | 81 285 | ||||||
21 270 | 125 456 | 146 726 | 132 389 | 6 933 | 6 933 | 3 764 | 14 337 | ||||
89 | 14 485 | 14 574 | 14 256 | 435 | 318 | ||||||
1 208 | 11 075 | 11 391 | 10 284 | 332 | 1 106 | ||||||
51 105 | 2 372 267 | 2 405 207 | 2 380 313 | 8 046 | 9 646 | 116 600 | 24 894 | ||||
51 105 | 2 372 267 | 2 405 207 | 2 380 313 | 8 046 | 9 646 | 116 600 | 24 894 | ||||
1 440 | 32 104 | 32 938 | 32 472 | 368 | 368 | 963 | 466 | ||||
1 440 | 32 104 | 32 938 | 32 472 | 368 | 368 | 963 | 466 | ||||
14 077 | 97 050 | 98 612 | 96 030 | 3 864 | 2 582 | ||||||
12 470 | 26 090 | 26 240 | 24 382 | 783 | 1 858 | ||||||
660 | 23 801 | 24 461 | 25 328 | 1 527 | 1 527 | 867 | 1 666 | ||||
320 | 32 154 | 24 461 | 31 341 | 965 | 1 132 | ||||||
220 | 845 | 870 | 776 | 25 | 94 | ||||||
407 | 14 160 | 14 567 | 14 202 | 42 | 42 | 425 | 365 | ||||
205 | 14 437 | 14 450 | 14 418 | 33 |
3
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | ||||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | ||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
1) | medel | medel | medel | medel | ||||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) | |||||||
1 | Åtgärder för nationella minoriteter, a | 205 | 14 437 | 14 450 | 14 418 | 33 | ||||||||
PO 90 Anslag som inte ingår i något politikområde | 721 846 | 7 697 205 | 79 260 | 8 210 465 | 7 776 121 | 78 916 | 246 439 | 434 344 | ||||||
1 | Kungliga hov- och slottsstaten, a | 769 | 109 530 | 110 299 | 109 388 | 3 285 | 911 | |||||||
2 | Riksdagens ledamöter och partier m.m., a | 25 768 | 777 140 | 802 908 | 762 281 | 38 857 | 40 627 | |||||||
3 | Riksdagens förvaltningskostnader, a | 45 174 | 629 954 | 675 128 | 588 330 | 18 899 | 86 798 | |||||||
4 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, a | 7 660 | 63 387 | 71 047 | 61 815 | 1 902 | 9 232 | |||||||
5 | Regeringskansliet m.m., a | 620 585 | 5 933 787 | 79 260 | 6 361 847 | 6 069 408 | 135 621 | 56 361 | 177 994 | 292 439 | ||||
6 | Stöd till politiska partier, a | 17 422 | 170 200 | 175 306 | 171 885 | 1 685 | 1 685 | 5 106 | 3 421 | |||||
7 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt |
4 469 | 13 207 | 13 930 | 13 014 | 396 | 916 | |||||||
UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 859 307 | 11 105 694 | 395 713 | 11 648 819 | 11 378 194 | 272 500 | 545 897 | 270 625 | ||||||
PO 01 Effektiv statsförvaltning | 161 737 | 10 312 374 | 385 600 | 10 826 323 | 10 588 929 | 276 555 | 518 348 | 237 394 | ||||||
1 | Konjunkturinstitutet, a | 2 796 | 49 955 | 51 872 | 50 435 | 480 | 480 | 1 499 | 1 437 | |||||
2 | Ekonomistyrningsverket, a | 6 618 | 103 915 | 3 500 | 114 033 | 108 601 | 4 686 | 1 186 | 3 118 | 5 432 | ||||
3 | Statskontoret, a | 3 738 | 56 579 | 500 | 58 733 | 58 830 | 2 251 | 1 751 | 97 | 1 698 | ||||
4 | Täckning av merkostnader för lokaler, a | 3 912 | 422 | 4 334 | 349 | 3 985 | ||||||||
5 | Statistiska centralbyrån, a | 14 198 | 476 901 | 500 | 491 599 | 487 451 | 10 550 | 10 050 | 14 307 | 4 147 | ||||
6 | Kammarkollegiet, a | 2 184 | 33 378 | 34 306 | 33 498 | 120 | 120 | 1 001 | 808 | |||||
7 | Finanspolitiska rådet, a | 1 120 | 5 975 | 7 095 | 6 288 | 313 | 313 | 179 | 807 | |||||
8 | Verket för förvaltningsutveckling, a | 3 585 | 55 916 | 0 | 59 501 | 56 557 | 641 | 641 | 1 677 | 2 944 | ||||
9 | Arbetsgivarpolitiska frågor, a | 1 995 | 2 443 | 2 666 | 1 977 | 14 | 690 | |||||||
10 | Statliga tjänstepensioner m.m., a | 9 226 000 | 381 100 | 9 533 839 | 9 460 713 | 234 713 | 480 355 | 73 126 | ||||||
11 | 7 753 | 10 890 | 18 643 | 8 058 | 10 585 | |||||||||
12 | Bidragsfastigheter, a | 1 626 | 290 000 | 291 626 | 290 220 | 220 | 220 | 14 500 | 1 406 |
4
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | |||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | |||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |
1) | medel | medel | medel | medel | |||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) |
2007 | Nämnden för offentlig upphandling a | 204 | ||||||||||||
2007 | Ekonomiska rådet a | 705 | 705 | 443 | 443 | 443 | 262 | |||||||
2007 | Statliga kompetensöverföringjobb, a | 15 984 | ||||||||||||
2003 | 020106 Folk- och bostadsstatistik, a | 157 371 | 157 371 | 25 510 | 25 510 | 25 510 | 131 861 | |||||||
PO 02 Finansiella system och tillsyn | 13 388 | 508 495 | 4 800 | 525 407 | 504 913 | 19 004 | 20 494 | |||||||
1 | Finansinspektionen, a | 208 632 | 4 800 | 209 995 | 213 258 | 4 626 | 3 263 | 10 000 | ||||||
2 | Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, a | 12 399 | 289 787 | 301 331 | 281 531 | 8 694 | 19 800 | |||||||
3 | Bokföringsnämnden, a | 631 | 8 276 | 8 527 | 8 156 | 248 | 371 | |||||||
4 | Viss garanti- och medlemsavgifter | 53 | 1 800 | 1 812 | 1 226 | 62 | 586 | |||||||
2007 | Insättningsgarantinämnden, a | 3 742 | 3 742 | 742 | 742 | 742 | 3 000 | |||||||
PO 90 Anslag som inte ingår i något politikområde | 684 182 | 284 825 | 5 313 | 297 089 | 284 351 | 8 545 | 12 737 | |||||||
1 | Riksrevisionen, a | 6 951 | 284 825 | 5 313 | 297 089 | 284 351 | 8 545 | 12 737 | ||||||
2 | Försök med trängselskatt i Stockholm, a | 677 232 | ||||||||||||
UO 03 Skatt, tull och exekution | 85 930 | 9 175 600 | 61 230 | 9 322 760 | 9 445 616 | 270 016 | 208 786 | 122 856 | 360 254 |
PO 03 Skatt, tull och exekution
85 930 | 9 175 600 | 61 230 | 9 322 760 | 9 445 616 | 270 016 | 208 786 | 122 856 | 360 254 |
1
2
3
Skatteverket, a
Kronofogdemyndigheterna, a
Tullverket, a
52 341 | 6 100 843 | 6 153 184 | 6 320 363 | 219 520 | 219 520 | 167 179 | 244 034 | |||
1 598 472 | 8 000 | 1 580 007 | 1 643 075 | 44 603 | 36 603 | 63 068 | 71 931 | |||
60 054 | 1 476 285 | 53 230 | 1 589 569 | 1 482 178 | 5 893 | 44 289 | 107 390 |
UO 04 Rättsväsendet | 831 164 | 31 380 237 | 569 728 | 1 843 | 32 775 960 | 32 692 666 | 1 312 429 | 742 701 | 1 039 612 | 83 294 |
5
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | |||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | |||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |
1) | medel | medel | medel | medel | |||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) |
PO 04 Rättsväsendet
1Polisorganisationen, a
2Säkerhetspolisen, a
3Åklagarorganisationen, a
4Ekobrottsmyndigheten, a
5Sveriges Domstolar, a
6Kriminalvården, a
7Brottsförebyggande rådet, a
8Rättsmedicinalverket, a
9Gentekniknämnden, a
10Brottsoffermyndigheten, a
11Ersättning för skador på grund av brott, a
12Rättsliga biträden m.m., a
13Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., a
14Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, a
15Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, a
16Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
UO 05 Internationell samverkan
PO 05 Utrikes- och säkerhetspolitik
1Bidrag till vissa internationella organisationer, a
2Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, a
3Nordiskt samarbete, a
831 164 | 31 380 237 | 569 728 | 1 843 | 32 775 960 | 32 692 666 | 1 312 429 | 742 701 | 1 039 612 | 83 294 | |||
667 018 | 17 286 829 | 17 845 556 | 17 780 016 | 493 187 | 598 066 | 518 605 | 65 540 | |||||
789 663 | 101 240 | 869 019 | 870 361 | 80 698 | 1 342 | 23 690 | ||||||
959 609 | 59 000 | 995 447 | 977 531 | 17 922 | 28 788 | 17 916 | ||||||
372 239 | 366 060 | 369 745 | 3 685 | 18 612 | ||||||||
148 443 | 4 151 500 | 34 367 | 4 334 310 | 4 258 678 | 107 178 | 72 811 | 124 545 | 75 633 | ||||
196 739 | 6 117 658 | 6 314 288 | 6 329 146 | 211 488 | 211 488 | 14 858 | 183 530 | |||||
1 073 | 58 962 | 59 313 | 55 887 | 1 769 | 3 426 | |||||||
243 400 | 18 000 | 260 302 | 260 705 | 17 305 | 403 | 7 302 | ||||||
743 | 3 921 | 4 038 | 3 756 | 118 | 282 | |||||||
810 | 29 927 | 30 737 | 29 655 | 898 | 1 082 | |||||||
89 474 | 87 216 | 85 960 | 4 474 | 1 256 | ||||||||
1 225 657 | 450 000 | 1 546 213 | 1 606 808 | 381 151 | 60 595 | 122 566 | ||||||
27 163 | 12 000 | 1 843 | 40 495 | 44 411 | 17 248 | 5 248 | 3 916 | 3 916 | ||||
319 | 3 578 | 3 685 | 3 457 | 179 | 228 | |||||||
7 157 | 7 141 | 6 234 | 215 | 907 | ||||||||
13 500 | 569 728 | 12 139 | 10 316 | 405 | 1 823 | |||||||
19 382 | 1 654 966 | 135 000 | 1 791 891 | 1 750 497 | 95 531 | 43 459 | 41 394 | |||||
19 382 | 1 654 966 | 135 000 | 1 791 891 | 1 750 497 | 95 531 | 43 459 | 41 394 | |||||
1 110 654 | 135 000 | 1 231 218 | 1 225 790 | 115 136 | 33 320 | 5 428 | ||||||
14 735 | 131 585 | 135 555 | 112 943 | 3 947 | 22 612 | |||||||
4 884 | 21 995 | 26 879 | 24 595 | 2 600 | 2 600 | 660 | 2 284 |
6
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | |||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | |||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |
1) | medel | medel | medel | medel | |||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) |
4Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet, a
5Inspektionen för strategiska produkter, a
6Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, a
7Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), a
8Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI), a
9Svenska institutet, a
10Information om Sverige i utlandet, a
11Samarbete inom Östersjöregionen, a
1 350 | 3 826 | 3 941 | 2 090 | 115 | 1 851 | |||||
4 008 | 26 840 | 30 848 | 27 804 | 964 | 964 | 805 | 3 044 | |||
273 | 52 877 | 53 028 | 51 789 | 1 587 | 1 239 | |||||
22 240 | 22 240 | 22 240 | ||||||||
12411 | 12 411 | 12 411 | ||||||||
1 560 | 86 396 | 87 956 | 85 549 | 2 592 | 2 407 | |||||
613 | 14 427 | 14 864 | 14 350 | 433 | 514 | |||||
6 395 | 171 715 | 172 951 | 170 937 | 2 015 |
UO 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 941 154 | 43 880 510 | 27 093 | 44 613 010 | 43 029 608 | 1 534 551 | 1 583 402 | ||||||
PO 06 Totalförsvar | 291 982 | 39 794 078 | 39 924 401 | 38 845 375 | 1 410 592 | 1 079 026 | |||||||
1 | Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., a | 320 107 | 20 413 323 | 489 500 | 21 222 930 | 20 526 335 | 113 012 | 831 216 | 696 595 | ||||
2 | Materiel och anläggningar, a | 17 222 697 | 16 600 871 | 16 266 494 | 516 681 | 334 376 | |||||||
3 | Forskning och teknikutveckling, a | 33 735 | 1 048 242 | 981 977 | 977 884 | 29 642 | 31 447 | 4 093 | |||||
4 | Totalförsvarets pliktverk, a | 168 489 | 166 443 | 161 385 | 5 055 | 5 058 | |||||||
5 | Officersutbildning m.m., a | 237 | 139 176 | 139 413 | 108 363 | 4 175 | 31 049 | ||||||
6 | Försvarets radioanstalt, a | 1 756 | 562 459 | 564 215 | 563 110 | 651 | 651 | 16 874 | 1 105 | ||||
7 | Totalförsvarets forskningsinstitut, a | 480 | 61 971 | 62 451 | 63 049 | 1 078 | 1 078 | 599 | 1 859 | ||||
8 | Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, o | 1 243 | 68 211 | 68 906 | 68 666 | 455 | 455 | 240 | |||||
9 | Nämnder m.m., a | 4 656 | 5 901 | 10 500 | 6 377 | 476 | 476 | 177 | 4 123 | ||||
10 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m., a | 7 140 | 103 609 | 106 696 | 103 711 | 102 | 102 | 3 108 | 2 984 | ||||
PO 07 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar | 638 325 | 3 744 318 | 25 800 | 4 334 912 | 3 849 491 | 105 173 | 79 373 | 104 056 | 485 421 |
7
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | ||||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | ||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
1) | medel | medel | medel | medel | ||||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) | |||||||
1 | Kustbevakningen, a | 75 952 | 857 244 | 800 | 933 996 | 862 709 | 5 465 | 4 665 | 25 717 | 71 287 | ||||
2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, a | 40 | 39 850 | 39 890 | 28 791 | 1 196 | 11 099 | |||||||
3 | Ersättning för räddningstjänst m.m., a | 12 650 | 21 080 | 33 730 | 19 829 | 2 108 | 13 901 | |||||||
4 | Samhällets skydd mot olyckor, a | 13 031 | 669 002 | 682 033 | 698 142 | 29 140 | 29 140 | 16 109 | 20 070 | |||||
5 | Krisberedskap, a | 109 504 | 1 636 687 | 25 000 | 1 698 006 | 1 658 040 | 21 353 | 49 101 | 39 966 | |||||
6 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, a | 422 674 | 147 000 | 564 274 | 207 532 | 60 532 | 65 932 | 356 742 | ||||||
7 | Krisberedskapsmyndigheten, a | 3 153 | 164 732 | 167 885 | 161 428 | 4 942 | 6 457 | |||||||
8 | Styrelsen för psykologiskt försvar, a | 1 323 | 30 723 | 31 699 | 29 619 | 922 | 2 080 | |||||||
9 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal, a | 178 000 | 183 400 | 183 400 | 5 400 | |||||||||
PO 34 Miljöpolitik | 3 157 | 299 529 | 700 | 302 829 | 289 537 | 17 903 | 13 292 | |||||||
1 | Statens strålskyddsinstitut, a | 1 182 | 122 624 | 56 494 | 56 818 | 1 506 | 324 | 3 679 | ||||||
2 | Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, a | 102 780 | 48 599 | 49 246 | 647 | 4 000 | ||||||||
3 | Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, a | 2 766 | 74 125 | 29 273 | 28 632 | 1 569 | 2 224 | 641 | ||||||
4 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 161 464 | 161 464 | 151 390 | 151 390 | 8 000 | 10 074 | |||||||
5 | Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI | 7 000 | 7 000 | 3 451 | 3 451 | 3 549 | ||||||||
PO 38 Näringspolitik | 7 690 | 42 585 | 593 | 50 868 | 45 205 | 2 620 | 2 027 | 2 000 | 5 663 | |||||
1 | Elsäkerhetsverket, a | 7 690 | 42 585 | 593 | 50 868 | 45 205 | 2 620 | 2 027 | 2 000 | 5 663 | ||||
UO 07 Internationellt bistånd | 1 288 751 | 27 702 071 | 28 473 881 | 27 452 801 | 45 723 | 1 021 080 | ||||||||
PO 08 Internationellt utvecklingssamarbete | 1 288 751 | 26 482 971 | 27 254 781 | 26 308 370 | 44 423 | 946 411 | ||||||||
1 | Biståndsverksamhet, a | 1 267 759 | 25 485 522 | 26 234 169 | 25 300 306 | 14 500 | 933 864 |
8
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | |||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | |||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |
1) | medel | medel | medel | medel | |||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) |
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), a | 13 621 | 881 945 | 7 000 | 902 566 | 894 634 | 12 689 | 5 689 | 26 458 | 7 932 | |||
3 | Nordiska Afrikainstitutet, a | 14 448 | 14 448 | 14 834 | 386 | 386 | 386 | 433 | |||||
4 | Folke Bernadotteakademin, a | 801 | 41 056 | 41 857 | 41 060 | 4 | 4 | 1 232 | 797 | ||||
5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete, a | 4 427 | 40 000 | 41 200 | 39 332 | 1 200 | 1 868 | ||||||
6 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, a | 2 142 | 20 000 | 20 540 | 18 205 | 600 | 2 335 | ||||||
PO 49 Reformsamarbete i Östeuropa | 1 219 100 | 1 219 100 | 1 144 431 | 1 300 | 74 669 | ||||||||
01 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 219 100 | 1 219 100 | 1 144 431 | 1 300 | 74 669 | |||||||
UO 08 Migration | 1 070 505 | 6 145 413 | 202 000 | 6 625 189 | 6 134 394 | 187 134 | 490 794 | ||||||
PO 12 Migrationspolitik | 1 070 505 | 6 145 413 | 202 000 | 6 625 189 | 6 134 394 | 187 134 | 490 794 | ||||||
1 | Migrationsverket, a | 112 458 | 2 150 627 | 2 257 280 | 2 174 062 | 23 435 | 23 435 | 64 519 | 83 217 | ||||
2 | Ersättningar och bostadskostnader, a | 506 255 | 2 590 000 | 202 000 | 2 792 000 | 2 693 647 | 103 647 | 77 700 | 98 353 | ||||
3 | Migrationspolitiska åtgärder, a | 36 770 | 329 107 | 334 550 | 307 219 | 9 873 | 27 331 | ||||||
4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden, a | 185 856 | 468 204 | 438 294 | 378 713 | 14 046 | 59 581 | ||||||
5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden, a | 65 323 | 198 800 | 152 364 | 121 207 | 5 964 | 31 157 | ||||||
6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden, a | 13 257 | 143 255 | 95 000 | 243 453 | 230 821 | 87 566 | 7 159 | 12 632 | ||||
7 | Utresor för avvisade och utvisade, a | 71 041 | 204 202 | 266 485 | 190 969 | 6 036 | 75 516 | ||||||
8 | Från |
74 977 | 61 218 | 136 195 | 37 678 | 1 837 | 98 517 | ||||||
0 | 2007 Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation, a | 4 567 | 4 567 | 78 | 78 | 78 | 4 489 | ||||||
UO 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 846 6095 | 50 754 889 | 617 638 | 51 865 762 | 49 131 003 | 1 527 394 | 2 734 759 |
9
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | ||||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | ||||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | ||||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | ||
1) | medel | medel | medel | medel | ||||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) | |||||||
PO 13 Hälso- och sjukvårdspolitik | 266 638 | 28 262 335 | 617 638 | 29 111 742 | 27 563 324 | 956 053 | 1 548 418 | |||||||
1 | Tandvårdsförmåner m.m., a | 5 328 000 | 5 243 798 | 3 880 158 | 266 140 | 1 363 640 | ||||||||
2 | Bidrag för läkemedelsförmånerna, a | 21 000 000 | 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 584 000 | 630 000 | |||||||
3 | Bidrag till hälso- och sjukvård, a | 120 044 | 360 505 | 450 007 | 429 126 | 68 621 | 69 221 | 37 | 20 881 | |||||
4 | Statens beredning för medicinsk utvärdering, a | 1 568 | 41 001 | 42 222 | 40 575 | 1 230 | 1 647 | |||||||
5 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, a | 1 119 | 29 329 | 30 202 | 28 748 | 880 | 1 454 | |||||||
6 | Socialstyrelsen, a | 35 124 | 549 288 | 28 993 | 612 886 | 591 569 | 42 281 | 13 288 | 16 478 | 21 317 | ||||
7 | Läkemedelsförmånsnämnden, a | 3 474 | 59 053 | 7 400 | 68 062 | 61 379 | 2 326 | 1 772 | 6 682 | |||||
8 | Sjukvård i internationella förhållanden, a | 395 159 | 45 000 | 418 656 | 361 400 | 39 516 | 57 256 | |||||||
9 | Bidrag till psykiatri, a | 115 762 | 500 000 | 613 407 | 568 298 | 68 298 | 70 653 | 45 109 | ||||||
2006 091309 Bidrag till psykiatri och social psykiatri, a | 35 892 | 35 000 | 18 070 | 18 070 | 18 070 | 16 930 | ||||||||
2005 091309 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m., a | 4 902 | 4 902 | 4 902 | |||||||||||
2001 091306 Ersättning till steriliserade i vissa fall, a | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |||||||||||
PO 14 Folkhälsa | 127 496 | 1 291 002 | 1 298 130 | 1 020 272 | 36 162 | 277 858 | ||||||||
1 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, a | 712 | 145 607 | 146 319 | 148 062 | 2 455 | 2 455 | 1 743 | 4 368 | |||||
2 | Bidrag till WHO, a | 4 315 | 34 665 | 35 720 | 30 174 | 1 040 | 5 546 | |||||||
3 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, a | 1 254 | 18 581 | 19 130 | 17 187 | 557 | 1 943 | |||||||
4 | Statens folkhälsoinstitut, a | 23 492 | 130 194 | 153 686 | 138 975 | 8 781 | 8 781 | 3 906 | 14 711 | |||||
5 | Smittskyddsinstitutet, a | 2 663 | 186 332 | 188 995 | 183 657 | 5 590 | 5 339 | |||||||
6 | Folkhälsopolitiska åtgärder, a | 311 | 217 153 | 217 464 | 191 854 | 6 107 | 25 610 | |||||||
7 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, a | 258 257 | 229 732 | 224 929 | 7 748 | 4 804 | ||||||||
8 | Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden, a | 148 | 213 | 219 | 86 | 6 | 133 | |||||||
9 | Insatser för vaccinberedskap, a | 1 000 | 300 000 | 300 515 | 85 000 | 6 840 | 215 515 | |||||||
2007 Institutet för psykosocial medicin | 11 6045 | 349 | 349 | 349 | 349 | |||||||||
2006 091410 Vaccinförsörjning, a | 105 996 | 6 000 | 6 000 |
10
Skr . 2008/09:101 BILAGA 6
Tusental kronor
Anslagstyp: | |||||||||||||
a = ramanslag | Ingående | Utgående | |||||||||||
ramöverförings | Medgivna | Totalt | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Skillnad mot | Anslags- | ramöverförings | |||||
belopp | Statsbudget | Tilläggsbudget | Indragning | överskridanden | tilldelade | Utfall | statsbudget | anvisade | tilldelade | tillgängliga | kredit | belopp | |
1) | medel | medel | medel | medel | |||||||||
(IB) | (SB) | (TB) | (ID) | (MÖ) | (IB+SB+TB+ID+MÖ) | (SB+TB) | 2) |
PO 15 Barnpolitik | 3 878 | 37 828 | 38 366 | 38 511 | 683 | 683 | 145 | 866 | ||||
1 | Barnombudsmannen, a | 17 318 | 17 288 | 17 648 | 330 | 330 | 360 | 520 | ||||
2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, a | 768 | 11 549 | 11 893 | 11 685 | 136 | 136 | 346 | 208 | |||
3 | Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, a | 3 141 | 8 961 | 9 185 | 9 178 | 217 | 217 | 7 | ||||
PO 16 Handikappolitik | 17 338 377 | 17 130 836 | 17 078 596 | 499 942 | 52 240 | |||||||
