Bilaga 5
Specifikation av
statsbudgetens inkomster
Skr . 2008/09:101 BILAGA 5
Bilaga 5 Specifikation statsbudgetens inkomster för budgetåret 2008
Tusental kronor
Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | |||
Inkomsttitel | Statsbudget | 2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 |
1000 | Skatter m.m. |
Skatt på arbete | |
1100 | Direkta skatter på arbete |
1110 | Inkomstskatter |
1111 | Statlig inkomstskatt |
1115 | Kommunal inkomstskatt |
1120 | Allmän pensionsavgift |
1121 | Allmän pensionsavgift |
1130 | Artistskatt |
1131 | Artistskatt |
1140 | Skattereduktioner |
1141 | Allmän pensionsavgift |
1142 | Fackföreningsavgift |
1143 | Arbetslöshetskassa |
1144 | Fastighetsskatt |
1145 | Förmögenhetsskatt |
1146 | Miljöåtgärder |
1149 | Bredband |
1151 | Sjöinkomst |
1152 | Stormskador |
1153 | Jobbavdrag |
1154 | Hemtjänster |
1200 | Indirekta skatter på arbete |
1210 | Arbetsgivaravgifter |
1211 | Sjukförsäkringsavgift |
1212 | Föräldraförsäkringsavgift |
1213 | Arbetsskadeavgift |
1214 | Ålderspensionsavgift |
1215 | Efterlevandepensionsavgift |
1216 | Arbetsmarknadsavgift |
1217 | Allmän löneavgift |
1218 | Ofördelade avgifter |
1219 | Nedsatta avgifter |
1221 | Särskild sjukförsäkringsavgift |
1240 | Egenavgifter |
1241 | Sjukförsäkringsavgift |
1242 | Föräldraförsäkringsavgift |
1243 | Arbetsskadeavgift |
1244 | Ålderspensionsavgift, netto |
1245 | Efterlevandepensionsavgift |
1246 | Arbetsmarknadsavgift |
1247 | Allmän löneavgift |
809 325 339 | 808 875 025 | 815 528 411 | 806 316 061 | |
910 533 917 | 905 696 903 | 873 518 331 | 857 152 825 | |
503 465 423 | 496 896 555 | 483 012 925 | 490 145 791 | |
558 639 771 | 550 722 773 | 523 867 380 | 495 121 963 | |
50 644 815 | 48 149 929 | 44 799 210 | 41 004 634 | |
507 994 956 | 502 572 844 | 479 068 170 | 454 117 328 | |
85 705 232 | 85 085 028 | 81 088 127 | 77 329 092 | |
85 705 232 | 85 085 028 | 81 088 127 | 77 329 092 | |
77 707 | 103 360 | 25 653 | 86 261 | 73 707 |
77 707 | 103 360 | 25 653 | 86 261 | 73 707 |
1 942 682 | ||||
648 718 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |
557 005 | 0 | |||
800 000 | 0 | |||
407 068 494 | 408 800 348 | 1 731 854 | 390 505 405 | 367 007 034 |
407 605 976 | 403 455 860 | 382 006 143 | 357 047 835 | |
96 722 461 | 92 340 434 | 100 992 985 | 94 084 877 | |
27 599 146 | 26 331 323 | 25 356 043 | 24 229 762 | |
8 530 645 | 8 138 929 | 7 844 358 | 7 498 706 | |
128 980 054 | 127 872 690 | 120 881 523 | 112 631 609 | |
21 326 613 | 20 351 423 | 19 610 616 | 18 745 836 | |
13 429 214 | 29 012 214 | 15 583 000 | 48 471 214 | 44 472 999 |
93 962 546 | 88 982 246 | 51 207 367 | 48 342 139 | |
0 | 0 | 0 | 36 057 | |
17 055 297 | 10 426 643 | 7 619 814 | 5 695 100 | |
0 | 1 373 793 | |||
12 968 679 | 12 067 255 | 11 830 421 | 10 946 655 | |
3 110 557 | 2 879 977 | 3 435 935 | 3 205 716 | |
942 700 | 866 835 | 853 547 | 801 806 | |
292 035 | 267 828 | 263 723 | 247 610 | |
4 479 588 | 4 234 741 | 4 169 804 | 3 774 398 | |
728 811 | 669 448 | 659 185 | 618 944 | |
223 719 | 196 885 | 740 991 | 695 990 | |
3 191 269 | 2 951 541 | 1 707 237 | 1 602 190 |
3
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | |
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 |
1248 | Ofördelade avgifter |
1260 | Avgifter till premiepensionssystemet |
1261 | Avgifter till premiepensionssystemet |
1270 | Särskild löneskatt |
1271 | Pensionskostnader, företag |
1272 | Pensionskostnader, staten |
1273 | Förvärvsinkomster |
1274 | Egenföretagare |
1275 | Övrigt |
1280 | Nedsättningar |
1281 | Sjöfartsstöd |
1282 | Arbetsgivaravgifter |
1283 | Egenavgifter, generell nedsättning |
1284 | Egenavgifter, regional nedsättning |
1285 | Nystartjobb |
1290 | Tjänstegruppliv |
1291 | Tjänstegruppliv |
1300 | Skatt på kapital |
1310 | Skatt på kapital, hushåll |
1311 | Skatt på kapital |
1312 | Skattereduktion kapital |
1313 | Expansionsmedelsskatt |
1314 | Skattereduktion riskkapital |
1320 | Skatt på företagsvinster |
1321 | Skatt på företagsvinster |
1322 | Skattereduktioner |
1330 | Kupongskatt |
1331 | Kupongskatt |
1340 | Avkastningsskatt |
1341 | Avkastningsskatt hushåll |
1342 | Avkastningsskatt företag |
1343 | Avkastningsskatt på individuellt |
pensionssparande | |
1350 | Fastighetskatt |
1351 | Fastighetsskatt hushåll |
1352 | Fastighetsskatt företag |
1353 | Kommunal fastighetsskatt hushåll |
1354 | Kommunal fastighetsskatt företag |
1360 | Stämpelskatt |
1361 | Stämpelskatt |
1370 | Förmögenhetsskatt |
1371 | Förmögenhetsskatt hushåll |
1372 | Förmögenhetsskatt företag |
1380 | Arvs och gåvoskatt |
1381 | Arvsskatt |
1382 | Gåvoskatt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
538 502 | ||||
538 502 | ||||
32 183 042 | 30 676 469 | 30 225 115 | 28 920 470 | |
23 959 603 | 24 062 999 | 103 396 | 24 123 650 | 21 568 706 |
2 970 488 | 3 190 512 | 220 024 | 2 908 072 | 2 835 832 |
3 436 259 | 2 159 195 | 1 863 806 | 3 016 884 | |
1 816 692 | 1 263 763 | 1 329 587 | 1 499 048 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 680 936 | ||||
55 906 | ||||
6 628 654 | ||||
0 | ||||
1 073 232 | 0 | |||
1 113 778 | 1 184 308 | 70 530 | 891 343 | 1 237 531 |
1 113 778 | 1 184 308 | 70 530 | 891 343 | 1 237 531 |
190 736 229 | 165 767 541 | 208 736 536 | 192 196 076 | |
27 721 132 | 21 158 460 | 49 706 710 | 37 423 274 | |
48 666 261 | 45 911 933 | 67 957 055 | 52 731 681 | |
259 029 | 377 160 | 118 131 | 371 752 | 279 393 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 884 612 | 90 846 623 | 104 600 824 | 99 068 040 | |
108 884 612 | 90 846 623 | 104 611 651 | 99 217 034 | |
0 | 0 | 0 | ||
5 044 167 | 5 520 289 | 476 122 | 6 339 862 | 3 880 128 |
5 044 167 | 5 520 289 | 476 122 | 6 339 862 | 3 880 128 |
16 647 813 | 16 206 447 | 12 786 970 | 11 085 552 | |
157 496 | 157 762 | 266 | 157 762 | 119 870 |
16 261 874 | 15 662 393 | 12 319 745 | 10 737 239 | |
228 443 | 386 291 | 157 848 | 309 464 | 228 443 |
22 494 083 | 22 596 212 | 102 129 | 25 864 622 | 25 006 659 |
409 888 | 1 069 506 | 659 618 | 13 474 457 | 13 239 374 |
10 024 196 | 9 476 058 | 12 390 165 | 11 767 285 | |
9 224 650 | 9 224 650 | 0 | 0 | 0 |
2 835 350 | 2 825 998 | 0 | 0 | |
9 944 422 | 9 423 431 | 9 414 088 | 9 470 878 | |
9 944 422 | 9 423 431 | 9 414 088 | 9 470 878 | |
6 141 859 | ||||
5 949 429 | ||||
192 430 | ||||
0 | 16 078 | 16 078 | 23 461 | 119 686 |
0 | 14 443 | 14 443 | 14 962 | 110 277 |
0 | 1 635 | 1 635 | 8 498 | 9 409 |
Skr . 2008/09:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | |
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 |
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror
1410 Mervärdesskatt, hushåll
1411 Mervärdesskatt
1412 Skattelättnad för vissa byggtjänster
1420 Skatt på alkohol och tobak
1421 Skatt på tobak
1422 Skatt på etylalkohol
1423 Skatt på vin
1424 Skatt på mellanklassprodukter
1425 Skatt på öl
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak
1430 Energiskatt
1431 Skatt på elektrisk kraft
1432 Energiskatt bensin
1433 Energiskatt oljeprodukter
1434 Energiskatt övrigt
1440 Koldioxidskatt
1441 Koldioxidskatt bensin
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter
1443 Koldioxidskatt övrigt
1450 Övriga skatter på energi och miljö
1451 Svavelskatt
1452 Skatt på råtallolja
1453 Särskild skatt mot försurning
1454 Skatt på bekämpningsmedel och gödsel
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
1456 Avfallsskatt
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen
1458 Övriga skatter
1470 Skatt på vägtrafik
1471 Fordonsskatt
1472 Vägavgifter
1473 Trängselskatt
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier
1480 Övriga skatter
1481 Systembolaget AB:s överskott
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB
1483 Skatt på spel
1484 Lotteriskatt
1485 Lotteriavgifter
1486 Skatt på annonser och reklam
1487 Koncessionsavgifter på televisionens område
1488 Lokalradioavgifter
1489 Avgifter till Granskningsnämnden
1491 Avgifter för telekommunikation
1492 Försäljningsskatt på motorfordon
424 099 528 | 412 689 734 | 393 682 496 | 370 178 464 | |
307 238 074 | 300 147 219 | 284 776 345 | 265 150 745 | |
307 838 074 | 300 798 573 | 285 461 599 | 265 673 241 | |
22 504 002 | 21 311 121 | 20 765 564 | 19 305 486 | |
11 331 849 | 9 925 607 | 9 741 954 | 8 617 368 | |
4 151 402 | 4 162 636 | 11 234 | 4 249 118 | 4 151 402 |
3 682 597 | 3 901 776 | 219 179 | 3 817 645 | 3 644 914 |
184 175 | 191 584 | 7 409 | 182 872 | 180 564 |
3 153 032 | 3 130 537 | 2 773 461 | 2 710 292 | |
946 | 514 | 946 | ||
40 101 488 | 38 791 079 | 38 245 652 | 38 244 267 | |
19 281 460 | 19 081 910 | 18 832 237 | 19 026 088 | |
14 898 209 | 13 779 658 | 14 405 523 | 14 542 822 | |
5 827 387 | 5 854 453 | 27 066 | 4 931 484 | 4 597 133 |
94 432 | 75 058 | 76 408 | 78 225 | |
26 960 380 | 25 744 542 | 25 087 554 | 24 743 196 | |
11 943 979 | 10 952 100 | 10 745 994 | 10 843 478 | |
13 673 064 | 13 583 254 | 13 085 121 | 12 764 197 | |
1 343 337 | 1 209 188 | 1 256 440 | 1 135 521 | |
5 474 212 | 5 135 950 | 4 668 319 | 4 681 045 | |
79 746 | 19 793 | 55 595 | 79 746 | |
16 625 | 802 | 855 | 16 080 | |
55 769 | 51 569 | 50 812 | 47 571 | |
380 085 | 455 397 | 75 312 | 386 432 | 375 674 |
3 968 099 | 3 975 494 | 7 395 | 3 238 316 | 3 197 999 |
645 582 | 332 766 | 608 766 | 645 582 | |
67 000 | 70 654 | 3 654 | 66 090 | 67 155 |
261 306 | 229 476 | 261 452 | 251 238 | |
15 626 230 | 16 034 361 | 408 131 | 13 082 722 | 11 781 870 |
11 063 230 | 11 288 120 | 224 890 | 10 348 550 | 10 571 925 |
747 400 | 781 980 | 34 580 | 748 393 | 718 377 |
740 000 | 687 329 | 344 749 | 491 568 | |
3 075 600 | 3 276 933 | 201 333 | 1 641 030 | 0 |
6 195 142 | 5 525 463 | 7 056 341 | 6 271 855 | |
200 000 | 150 000 | 868 545 | 210 000 | |
3 800 000 | 3 601 700 | 3 656 924 | 3 436 616 | |
27 665 | 20 597 | 21 919 | 24 980 | |
1 233 857 | 1 268 192 | 34 335 | 1 293 571 | 1 243 242 |
35 500 | 29 516 | 27 080 | 32 563 | |
630 321 | 212 701 | 657 076 | 659 454 | |
30 000 | 2 270 | 297 052 | 439 243 | |
131 000 | 139 663 | 8 663 | 128 023 | 125 633 |
6 800 | 7 200 | 400 | 6 700 | 6 619 |
100 000 | 93 623 | 96 061 | 91 840 | |
0 | 0 | 0 | 3 390 | 1 665 |
5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | |
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 |
1500 Skatt på import
1510 Skatt på import
1511 Tullmedel
1512 Jordbrukstullar och sockeravgifter
1513 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn
1600 | Restförda och övriga skatter |
1610 | Restförda skatter |
1611 | Restförda skatter, hushåll |
1612 | Restförda skatter, företag |
1620 | Övriga skatter, hushåll |
1621 | Omprövningar aktuellt taxeringsår |
1622 | Omprövningar äldre taxeringsår |
1623 | Anstånd |
1624 | Övriga skatter |
1625 | Skattetillägg |
1626 | Förseningsavgifter |
1630 | Övriga skatter,företag |
1631 | Omprövningar aktuellt taxeringsår |
1632 | Omprövningar äldre taxeringsår |
1633 | Anstånd |
1634 | Övriga skatter |
1635 | Skattetillägg |
1636 | Förseningsavgifter |
1640 | Intäkter som förs till fonder |
1641 | Insättningsgarantiavgifter |
1642 | Avgifter till Kärnavfallsfonden |
1643 | Bilskrotningsavgifter |
1644 | Batteriavgifter |
1645 | Kväveoxidavgifter |
Totala skatteintäkter
1700 Avgående poster, skatter till EU
1710
1711
Offentliga sektorns skatteintäkter
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer
1810 Skatter till andra sektorer
1811 Kommunala inkomstskatter
1812 Avgifter till
6 307 294 | 5 873 909 | 5 884 005 | 5 160 351 | |
6 307 294 | 5 873 909 | 5 884 005 | 5 160 351 | |
5 566 332 | 5 211 748 | 5 098 677 | 4 704 061 | |
260 712 | 276 858 | 16 146 | 294 356 | 232 695 |
480 250 | 385 303 | 490 972 | 223 594 | |
2 203 999 | 2 665 344 | 461 345 | 2 788 941 | 2 045 794 |
0 | ||||
500 000 | 889 261 | 389 261 | 1 153 038 | 413 380 |
96 250 | ||||
1 570 838 | 1 905 371 | 334 533 | 1 754 431 | 1 841 271 |
281 127 | 228 936 | 228 936 | 265 086 | |
52 034 | 97 199 | 45 165 | 97 199 | 103 138 |
8 064 | 1 999 712 | |||
0 | ||||
400 000 | 113 002 | 290 209 | 792 503 | |
314 880 | 38 805 | |||
315 146 | 35 712 | 628 986 | 609 558 | |
868 648 | 1 121 948 | 253 300 | 1 241 597 | 760 677 |
158 093 | 164 410 | 6 317 | 200 115 | 79 654 |
1 824 493 | 1 901 310 | 76 817 | 2 368 951 | 2 094 907 |
521 822 | 639 885 | 118 063 | 586 842 | 521 822 |
648 011 | 649 601 | 1 590 | 980 515 | 648 011 |
0 | 40 | 40 | 155 350 | 270 414 |
84 275 | 76 470 | 77 590 | 84 275 | |
570 385 | 535 314 | 568 654 | 570 385 | |
1 529 306 120 | 1 486 164 450 | 1 481 351 788 | 1 422 840 637 | |
426 623 | ||||
426 623 | ||||
426 623 | ||||
1 521 642 816 | 1 478 927 769 | 1 474 111 723 | 1 413 453 088 | |
5 605 016 | ||||
5 605 016 | ||||
5 431 464 | ||||
173 551 |
Statens skatteintäkter | 823 383 335 | 786 273 304 | 826 100 046 | 799 739 694 |
Skr . 2008/09:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 | |||
1900 | Periodiseringar | 22 601 722 | 36 659 718 | 6 576 367 | ||
1910 | Uppbördförskjutningar | 38 196 901 | 42 097 323 | |||
1911 | Uppbördsförskjutningar | 38 196 901 | 42 097 323 | |||
1920 | Betalningsförskjutningar | 10 256 092 | ||||
1921 | Kommuner och landsting | 8 955 795 | 6 266 215 | |||
1922 | Ålderpensionssystemet | 510 949 | 1 540 479 | 2 806 996 | ||
1923 | Företag och hushåll | 1 001 505 | ||||
1924 | Kyrkosamfund | 438 035 | 941 129 | 445 423 | ||
1925 | EU | 240 817 | ||||
1930 | Anstånd | 1 136 634 | 1 184 370 | |||
1931 | Anstånd | 1 136 634 | 1 184 370 | |||
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 44 025 710 | 52 964 048 | 8 938 338 | 66 523 694 | 43 449 970 |
2100 | Rörelseöverskott | 3 235 800 | 4 170 344 | 934 544 | 5 017 719 | 6 956 485 |
2110 | Affärsverkens inlevererade överskott | 525 000 | 476 000 | 615 956 | 1 604 241 | |
2114 | Luftfartsverkets inlevererade överskott | 115 000 | 0 | 157 100 | 0 | |
2116 | Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade | |||||
utdelning och inleverans av motsvarighet till | ||||||
statlig skatt | 399 000 | 476 000 | 77 000 | 439 000 | 1 573 000 | |
2118 | Sjöfartsverkets inlevererade överskott | 11 000 | 0 | 19 856 | 31 241 | |
2120 | Övriga myndigheters inlevererade överskott | 10 800 | 94 344 | 83 544 | 1 763 | 52 244 |
2124 | Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets | |||||
garantiverksamhet | 5 800 | 0 | 0 | 746 | ||
2126 | Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit | 5 000 | 94 344 | 89 344 | 1 763 | 51 498 |
2130 | Riksbankens inlevererade överskott | 2 700 000 | 3 600 000 | 900 000 | 4 400 000 | 5 300 000 |
2131 | Riksbankens inlevererade överskott | 2 700 000 | 3 600 000 | 900 000 | 4 400 000 | 5 300 000 |
2200 | Överskott av statens fastighetsförvaltning | 301 000 | 328 983 | 27 983 | 622 040 | 321 055 |
2210 | Överskott av fastighetsförvaltning | 301 000 | 328 983 | 27 983 | 622 040 | 321 055 |
2215 | Inlevererat överskott av statens | |||||
fastighetsförvaltning | 301 000 | 328 983 | 27 983 | 622 040 | 321 055 | |
2300 | Ränteinkomster | 6 774 700 | 7 711 414 | 936 714 | 7 234 646 | 5 987 539 |
2320 | Räntor på näringslån |
1600 | 272 | 742 | 983 | |
2314 | Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen | 500 | 330 | 327 | 509 | |
2316 | Ränteinkomster på vattenkraftslån | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2322 | Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet | 100 | ||||
2323 | Räntor på övriga näringslån | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
2324 | Ränteinkomster på lokaliseringslån | 1 000 | 774 | 1 175 | 1 250 | |
2340 | Räntor på studielån | 5 021 000 | 4 970 675 | 4 868 954 | 4 677 763 | |
2341 | Ränteinkomster på statens lån för | |||||
universitetsstudier och garantilån för studera | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2342 | Ränteinkomster på allmänna studielån | 65 000 | 66 865 | 1 865 | 76 009 | 61 958 |
2343 | Ränteinkomster på studielån upptagna efter | |||||
1988 | 4 956 000 | 4 903 810 | 4 792 944 | 4 615 801 | ||
2390 | Övriga ränteinkomster | 1 752 100 | 2 740 467 | 988 367 | 2 364 950 | 1 308 793 |
7
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | |
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 |
2391 | Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets | |
rationalisering | 100 | |
2392 | Räntor på intressemedel | 0 |
2394 | Övriga ränteinkomster | 37 000 |
2397 | Räntor på skattekonton m.m., netto | 1 715 000 |
2400 | Aktieutdelning | 19 000 000 |
2410 | Inkomster av statens aktier | 19 000 000 |
2411 | Inkomster av statens aktier | 19 000 000 |
2500 | Offentligrättsliga avgifter | 13 014 210 |
2510 | Offentligrättsliga avgifter | 13 014 210 |
2511 | Expeditions- och ansökningsavgifter | 670 000 |
2522 | Avgifter för granskning av filmer och videogram | 10 000 |
2525 | Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor | 10 025 000 |
2526 | Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor | 0 |
2527 | Avgifter för statskontroll av | |
krigsmaterieltillverkning | 28 000 | |
2528 | Avgifter vid bergsstaten | 12 000 |
2529 | Avgifter vid patent- och registreringsväsendet | 84 700 |
2531 | Avgifter för registrering i föreningsm.fl. | |
register | 1 700 | |
2532 | Avgifter vid kronofogdemyndigheterna | 980 000 |
2534 | Avgifter för körkort och motorfordon | 25 500 |
2535 | Avgifter för statliga garantier | 0 |
2537 | Miljöskyddsavgift | 121 000 |
2539 | Täktavgift | 18 000 |
2541 | Avgifter vid Tullverket | 20 400 |
2542 | Patientavgifter vid tandläkarutbildningen | 8 500 |
2544 | Avgifter vid Folkhälsoinstitutet | 4 000 |
2548 | Avgifter för Finansinspektionens verksamhet | 191 000 |
2551 | Avgifter från kärnkraftverken | 253 800 |
2552 | Övriga offentligrättsliga avgifter | 375 000 |
2553 | Registreringsavgift till | |
Fastighetsmäklarnämnden | 15 610 | |
2557 | Avgifter vid statens internbank i | |
Riksgäldskontoret | 7 000 | |
2558 | Avgifter för årlig revision | 120 000 |
2559 | Avgifter för etikprövning av forskning | 23 000 |
2561 | Efterbevaknings- och tillsynsavgifter | 20 000 |
2600 | Försäljningsinkomster | 174 000 |
2620 | Försäljningsinkomster | 174 000 |
2624 | Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter | 54 000 |
2625 | Utförsäljning av beredskapslager | 0 |
2627 | Offentlig lagring, försäljningsintäkter | 120 000 |
2700 | Böter m.m. | 1 076 000 |
2710 | Böter m.m. | 1 076 000 |
8 | 21 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 1 |
117 003 | 80 003 | 28 122 | 36 459 |
2 623 456 | 908 456 | 2 336 807 | 1 272 276 |
24 680 536 | 5 680 536 | 33 248 828 | 22 963 076 |
24 680 536 | 5 680 536 | 33 248 828 | 22 963 076 |
24 680 536 | 5 680 536 | 33 248 828 | 22 963 076 |
12 134 083 | 13 589 120 | 6 084 509 | |
12 134 083 | 13 589 120 | 6 084 509 | |
639 678 | 658 386 | 618 846 | |
9 443 | 9 110 | 10 791 | |
8 940 727 | 10 552 765 | 3 130 139 | |
0 | 0 | 0 | 77 655 |
23 836 | 22 704 | 22 258 | |
25 534 | 13 534 | 21 651 | 14 309 |
108 522 | 23 822 | 94 147 | 77 325 |
1 968 | 268 | 2 016 | 1 945 |
1 151 107 | 171 107 | 1 027 505 | 975 798 |
22 384 | 26 835 | 21 998 | |
7 | 7 | 0 | 7 |
99 312 | 118 946 | 108 594 | |
17 376 | 16 588 | 16 094 | |
19 042 | 20 047 | 14 395 | |
5 910 | 7 391 | 7 909 | |
3 639 | |||
214 971 | 23 971 | 193 355 | 169 008 |
280 427 | 26 627 | 251 824 | 245 965 |
378 461 | 3 461 | 372 735 | 386 646 |
16 098 | 488 | 15 506 | 14 702 |
6 533 | 5 667 | 6 037 | |
133 405 | 13 405 | 132 076 | 119 903 |
23 310 | 310 | 21 873 | 20 961 |
16 084 | 18 000 | 19 588 | |
156 912 | 254 737 | 261 524 | |
156 912 | 254 737 | 261 524 | |
54 736 | 736 | 57 987 | 49 498 |
0 | 0 | 0 | 0 |
102 175 | 196 750 | 212 027 | |
1 201 536 | 125 536 | 1 330 409 | 710 259 |
1 201 536 | 125 536 | 1 330 409 | 710 259 |
Skr . 2008/09:101 BILAGA 5
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | ||
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 | |||
2711 | Restavgifter och dröjsmålsavgifter | 96 000 | 82 922 | 80 824 | 104 547 | |
2712 | Bötesmedel | 925 000 | 1 037 102 | 112 102 | 901 310 | 576 077 |
2713 | Vattenföroreningsavgifter m.m. | 20 000 | 14 087 | 37 301 | 5 355 | |
2714 | Sanktionsavgifter m.m. | 20 000 | 50 257 | 30 257 | 287 586 | 24 280 |
2717 | Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll | 15 000 | 17 169 | 2 169 | 23 388 | 0 |
2800 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 450 000 | 2 580 241 | 2 130 241 | 5 226 195 | 165 522 |
2810 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 450 000 | 2 580 241 | 2 130 241 | 5 226 195 | 165 522 |
2811 | Övriga inkomster av statens verksamhet | 450 000 | 2 580 241 | 2 130 241 | 5 226 195 | 165 522 |
3000 | Inkomster av försåld egendom | 50 000 000 |
3100 | Inkomster av försålda byggnader och | |
maskiner | 0 | |
3120 | Statliga myndigheters inkomster av försålda | |
byggnader och maskiner | 0 | |
3125 | Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter | 0 |
3200 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 |
3210 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 |
3211 | Övriga inkomster av markförsäljning | 0 |
3300 | Övriga inkomster av försåld egendom | 50 000 000 |
3310 | Övriga inkomster av försåld egendom | 50 000 000 |
3311 | Inkomster av statens gruvegendom | 0 |
3312 | Övriga inkomster av försåld egendom | 50 000 000 |
4000 | Återbetalning av lån | 1 890 214 |
4100 | Återbetalning av näringslån | 15 714 |
4120 | Återbetalning av jordbrukslån | 6 000 |
4123 | Återbetalning av lån till fiskerinäringen | 6 000 |
4130 | Återbetalning av övriga näringslån | 9 714 |
4131 | Återbetalning av vattenkraftslån | 0 |
4132 | Återbetalning av lån avseende såddfinansiering | 2 000 |
4136 | Återbetalning av övriga näringslån, | |
Kammarkollegiet | 714 | |
4137 | Återbetalning av övriga näringslån, Statens | |
jordbruksverk | 0 | |
4138 | Återbetalning av tidigare infriade statliga | |
garantier | 0 | |
4139 | Återbetalning av lokaliseringslån | 7 000 |
4300 | Återbetalning av studielån | 1 814 500 |
4310 | Återbetalning av studielån | 1 814 500 |
4311 | Återbetalning av statens lån för | |
universitetsstudier | 0 | |
4312 | Återbetalning av allmänna studielån | 500 |
4313 | Återbetalning av studiemedel | 1 814 000 |
76 519 099 | 26 519 099 | 18 015 803 | 56 451 |
38 705 | 38 705 | 20 251 | 24 623 |
38 705 | 38 705 | 20 251 | 24 623 |
38 705 | 38 705 | 20 251 | 24 623 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
76 480 394 | 26 480 394 | 17 995 551 | 31 828 |
76 480 394 | 26 480 394 | 17 995 551 | 31 828 |
0 | 0 | 0 | 0 |
76 480 394 | 26 480 394 | 17 995 551 | 31 828 |
1 881 025 | 2 046 043 | 2 143 949 | |
13 861 | 24 229 | 55 023 | |
5 846 | 9 118 | 10 323 | |
5 846 | 9 118 | 10 323 | |
8 015 | 15 111 | 44 700 | |
0 | 0 | 37 | 35 |
338 | 978 | 4 949 | |
839 | 125 | 1 085 | 947 |
794 | 794 | 1 379 | 458 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 044 | 11 631 | 38 310 | |
1 774 299 | 1 907 379 | 1 984 841 | |
1 774 299 | 1 907 379 | 1 984 841 | |
16 | 16 | 10 | 4 |
479 | 665 | 534 | |
1 773 804 | 1 906 703 | 1 984 303 |
9
Tusental kronor
Inkomsttitel | Statsbudget | Beräknat utfall | Skillnad mot | Beräknat utfall | |
2008 | statsbudget | 2007 | Utfall 2006 |
4500 | Återbetalning av övriga lån | 60 000 |
4510 | Återbetalning av övriga lån | 60 000 |
4516 | Återbetalning av utgivna startlån och bidrag | 0 |
4525 | Återbetalning av lån för svenska |
20 000 |
4526 | Återbetalning av övriga lån | 40 000 |
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 8 927 400 |
5100 | Avskrivningar och amorteringar | 507 400 |
5120 | Avskrivningar på fastigheter | 503 000 |
5121 | Amortering på statskapital | 503 000 |
5130 | Uppdragsmyndigheters komplementkostnader | 4 400 |
5131 | Uppdragsmyndigheters m.fl. | |
komplementkostnader | 4 400 | |
5200 | Statliga pensionsavgifter | 8 420 000 |
