Bilaga 4
Bemyndiganden
Skr . 2008/09:101 BILAGA 4
Bilaga 4 Bemyndiganden 2008
Tusental kronor
Utestående | ||||
förpliktelser | ||||
Utgiftsområde | Anslag | Bemyndiganderam | ||
01 Rikets styrelse | 01 46 01 | Allmänna val och demokrati | 15 000 | 10 000 |
01 90 06 | Stöd till politiska partier | 170 200 | 123 757 | |
Totalt UO 01 | 185 200 | 133 757 | ||
02 Samhällsekonomi och | 02 01 12 | Bidragsfastigheter | 50 000 | 0 |
finansförvaltning | ||||
Totalt UO 02 | 50 000 | 0 | ||
05 Internationell samverkan | 05 05 09 | Svenska institutet | 10 000 | 4 097 |
05 05 11 | Samarbete inom Östersjöregionen | 116 000 | 35 721 | |
Totalt UO 05 | 126 000 | 39 818 | ||
06 Försvar samt beredskap mot | 06 06 02 | Materiel och anläggningar | 40 540 000 | 32 896 260 |
sårbarhet | ||||
06 07 02 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 25 000 | 24 330 | |
06 07 05 | Krisberedskap | 808 000 | 521 217 | |
06 34 01 | Statens strålskyddsinstitut | 15 000 | 0 | |
06 34 03 | Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning | 42 000 | 0 | |
06 34 04 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 57 000 | 47 681 | |
Totalt UO 06 | 41 487 000 | 33 489 488 | ||
07 Internationellt bistånd | 07 08 01 | Biståndsverksamhet | 49 502 000 | 38 250 158 |
07 08 05 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 28 000 | 23 552 | |
07 49 01 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 800 000 | 1 400 546 | |
Totalt UO 07 | 51 330 000 | 39 674 256 | ||
09 Hälsovård, sjukvård och | 09 14 09 | Insatser för vaccinberedskap | 672 000 | 0 |
social omsorg | ||||
09 13 02 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 65 200 000 | 0 | |
09 16 03 | Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd | 83 000 | 0 | |
09 17 01 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken | 530 000 | 269 602 | |
09 18 02 | Statens institutionsstyrelse | 3 500 | 0 | |
09 26 02 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning | 646 000 | 589 521 | |
Totalt UO 09 | 67 134 500 | 859 123 | ||
10 Ekonomisk trygghet vid | 10 19 06 | Försäkringskassan | 8 900 | 8 900 |
sjukdom och handikapp | ||||
Totalt UO 10 | 8 900 | 8 900 | ||
13 Arbetsmarknad | 13 22 03 | Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader | 3 000 000 | 1 228 084 |
13 22 04 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 7 908 293 | 7 874 392 | |
13 22 07 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
2 000 000 | 1 545 300 | |
13 22 08 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | 10 800 | 6 849 | |
Totalt UO 13 | 12 919 093 | 10 654 625 |
3
Skr . 2008/09:101 BILAGA 4 | ||||
Utestående | ||||
förpliktelser | ||||
Utgiftsområde | Anslag | Bemyndiganderam | ||
14 Arbetsliv | 14 23 01 | Arbetsmiljöverket | 38 391 | 33 679 |
14 24 01 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 63 000 | 63 066 | |
Totalt UO 14 | 101 391 | 96 745 | ||
15 Studiestöd | 15 25 05 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 6 000 | 5 780 |
Totalt UO 15 | 6 000 | 5 780 | ||
16 Utbildning och | 16 25 04 | Specialpedagogiska institutet | 11 500 | 0 |
universitetsforskning | ||||
16 25 03 | Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och | 253 000 | 15 800 | |
skolbarnomsorg | ||||
16 25 11 | Fortbildning av lärare | 2 200 000 | 303 729 | |
16 25 15 | Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning | 1 532 743 | 1 545 116 | |
16 25 70 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 3 000 | 0 | |
16 25 77 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 8 000 | 104 | |
16 25 82 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 11 500 | 6 033 | |
16 26 01 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 6 950 000 | 6 910 601 | |
16 26 03 | Rymdforskning | 850 000 | 705 000 | |
Totalt UO 16 | 11 819 743 | 9 486 383 | ||
17 Kultur, medier, trossamfund | 17 25 02 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen | 12 000 | 0 |
och fritid | ||||
17 28 07 | Bidrag till vissa |
80 000 | 79 395 | |
17 28 11 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 5 000 | 1 202 | |
17 28 15 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön | 10 000 | 6 439 | |
17 28 20 | Ersättningar och bidrag till konstnärer | 155 000 | 112 829 | |
17 28 25 | Bidrag till kulturmiljövård | 100 000 | 79 390 | |
Totalt UO 17 | 362 000 | 279 255 | ||
18 Samhällsplanering, | 18 31 04 | Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder | 32 000 | 14 127 |
bostadsförsörjning, byggande | ||||
samt konsumentpolitik | ||||
18 31 08 | Omstrukturering av kommunala bostadsföretag | 70 000 | 20 620 | |
Totalt UO 18 | 102 000 | 34 747 | ||
19 Regional utveckling | 19 33 01 | Regionala tillväxtåtgärder | 2 700 000 | 1 857 460 |
19 33 06 | Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden |
3 000 000 | 2 996 763 | |
Totalt UO 19 | 5 700 000 | 4 854 223 | ||
20 Allmän miljö- och naturvård | 20 26 02 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och | 820 000 | 627 461 |
samhällsbyggande: Forskning | ||||
20 34 02 | Miljöövervakning m.m. | 65 000 | 51 754 | |
20 34 03 | Åtgärder för biologisk mångfald | 280 000 | 126 648 | |
20 34 04 | Sanering och återställning av förorenade områden | 600 000 | 545 049 | |
20 34 05 | Miljöforskning | 130 000 | 57 038 | |
29 34 12 | Havsmiljö | 100 000 | 20 321 | |
20 34 13 | Insatser för internationella klimatinvesteringar | 72 000 | 71 883 | |
20 34 14 | Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med | 30 000 | 8 475 | |
Ryssland | ||||
Totalt UO 20 | 2 097 000 | 1 508 629 |
4
Skr . 2008/09:101 BILAGA 4 | ||||
Utestående | ||||
förpliktelser | ||||
Utgiftsområde | Anslag | Bemyndiganderam | ||
21 Energi | 21 35 02 | Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. | 480 000 | 208 131 |
21 35 03 | Insatser för uthållig energianvändning | 260 000 | 115 879 | |
21 35 04 | Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft | 280 000 | 187 125 | |
21 35 05 | Energiforskning | 2 265 000 | 1 410 058 | |
21 35 09 | Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler | 300 000 | 715 961 | |
21 35 10 | Stöd för konvertering från direktverkande elvärme | 420 000 | 269 469 | |
21 35 11 | Stöd för installation av solvärme | 22 000 | 5 503 | |
Totalt UO 21 | 4 027 000 | 2 912 126 | ||
22 Kommunikationer | 22 36 02 | Väghållning och statsbidrag | 47 800 000 | 21 534 000 |
22 36 04 | Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter | 74 000 000 | 71 755 000 | |
22 36 12 | Trafikavtal | 4 600 000 | 4 326 465 | |
22 37 02 | Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade | 240 000 | 196 083 | |
22 37 03 | Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande | 480 000 | 88 800 | |
kassaservice m.m. | ||||
Totalt UO 22 | 127 120 000 | 97 900 348 | ||
23 Jord- och skogsbruk, fiske | 23 26 01 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och | 910 000 | 520 172 |
med anslutande näringar | samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning | |||
23 41 02 | Insatser för skogsbruket | 30 000 | 25 862 | |
23 42 03 | Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder | 1 775 | 1 775 | |
23 42 04 | Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar | 4 500 | 2 008 | |
23 43 03 | Gårdsstöd och djurbidrag m.m. | 170 000 | 167 904 | |
23 43 04 | Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter | 245 000 | 168 316 | |
23 43 07 | Strukturstöd till fisket m.m. | 32 000 | 27 957 | |
23 43 08 | Från |
70 000 | 51 427 | |
23 43 14 | Konkurrenskraftig livsmedelssektor | 8 000 | 10 406 | |
23 44 01 | Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur | 4 900 000 | 4 197 169 | |
23 44 02 | Från |
4 200 000 | 3 785 257 | |
miljö och struktur | ||||
23 45 01 | Främjande av rennäringen m.m. | 4 000 | 6 111 | |
Totalt UO 23 | 10 575 275 | 8 964 364 | ||
24 Näringsliv | 24 26 02 | Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling | 1 800 000 | 1 677 454 |
24 38 02 | Näringslivsutveckling m.m. | 470 000 | 355 862 | |
24 38 05 | Sveriges geologiska undersökning: Geologisk | 6 000 | 734 | |
undersökningsverksamhet m.m. | ||||
24 38 12 | Rymdverksamhet | 2 200 000 | 1 893 000 | |
Totalt UO 24 | 4 476 000 | 3 927 050 | ||
Totalt | 339 627 102 | 214 829 617 | ||
5