Regeringens proposition 2007/08:11
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av | Prop. |
budgetpropositionen för 2008 | 2007/08:11 |
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 4 oktober 2007
Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till lagstiftning i olika frågor på främst | |
punktskatteområdet, som aviserats i budgetpropositionen för 2008. | |
Det rör sig på energi- och miljöskatteområdet om följande åtgärder: | |
höjning av koldioxidskatten med 6 öre per kg koldioxid, höjning av | |
energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre per liter, höjning | |
av avdraget för resor till och från arbetet samt tjänsteresor, uppräkning av | |
energi- och koldioxidskattesatserna efter prisutvecklingen (indexering), | |
sänkning av fordonsskatten för dieselpersonbilar, höjning av fordons- | |
skatten för lätta lastbilar och bussar, sänkning av gränserna för | |
återbetalning till jordbruket, skogsbruket och vattenbruket av skatt på | |
bränslen respektive skatt på el från 1 000 kronor till 500 kronor samt vid | |
uppnådd gräns återbetalning av hela beloppet, höjning av den nuvarande | |
återbetalningen för diesel som används i jordbrukets arbetsmaskiner för | |
att kompensera för höjningen av energiskatten på diesel, sänkning av | |
energiskatten med 3 öre per kWh för el som förbrukas i hushålls- och | |
servicesektorerna i vissa kommuner i norra Sverige samt höjning av | |
elproduktionsskatterna (höjning av fastighetsskatten för vattenkraftverk | |
från 1,7 procent till 2,2 procent samt höjning av skatten på termisk effekt | |
i kärnkraftverk med 24 procent till 12 648 kronor per megawatt och | |
månad). | |
På alkoholskatteområdet föreslås en höjning av skatten på öl från | |
1,47 kronor till 1,66 kronor per volymprocent och liter och en sänkning | |
av skatten på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl från | |
22,08 kronor till 21,58 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt | |
över 8,5 men inte över 15 volymprocent. I fråga om tobaksbeskattningen | |
föreslås att styckeskatten på cigaretter höjs med 3 öre från 28 öre till | 1 |
31 öre per cigarett, att skatten på röktobak höjs från 975 kronor till Prop.2 007/08:11 1 560 kronor per kg samt att skatten på snus höjs från 246 kronor till
336 kronor per kg. Vidare föreslås att beskattningen av privatinförsel av cigaretter från Slovenien ska upphöra att gälla. Det föreslås också att lotteriskatten ska sänkas från 36 procent till 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna.
Förslagen föranleder ändringar i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2000:466) om termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
2
Innehållsförteckning
1 | Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ | 5 | |
2 | Lagtext | ............................................................................................. | 6 |
2.1 | Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om | ||
statlig fastighetsskatt ......................................................... | 6 |
2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om
lotteriskatt.......................................................................... | 9 |
2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m...................................... | 10 |
2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt....................................................................... | 11 |
2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt ..................................................................... | 13 |
2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi.................................................................. | 15 |
2.7Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229) ..................................................................... | 28 |
2.8Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om
skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.................... | 30 |
2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2004:228) om
beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror............ | 31 |
2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter
vid 2007−2011 års taxeringar.......................................... | 33 |
2.11Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen
(2006:227) ....................................................................... | 34 |
2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt ......................... | 35 | ||
3 | Ärendet och dess beredning ........................................................... | 38 | |
4 | Energi- och miljöbeskattning ......................................................... | 38 | |
4.1 | Höjd koldioxidskatt ......................................................... | 38 | |
4.2 | Höjd energiskatt på diesel ............................................... | 40 |
4.3Höjt avdrag för resor till och från arbetet samt
tjänsteresor ...................................................................... | 43 |
4.4Uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna
efter prisutvecklingen (indexering) ................................. | 44 | |
4.5 | Sänkt fordonsskatt för dieselpersonbilar ......................... | 46 |
4.6 | Höjd fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar ....... | 49 |
4.7Återbetalning av energi- och koldioxidskatt till
jordbruket, skogsbruket och vattenbruket........................ | 50 | ||
4.8 | Sänkt energiskatt på el i norra Sverige ............................ | 52 | |
4.9 | Höjda elproduktionsskatter.............................................. | 53 | |
5 | Övriga punktskattefrågor ............................................................... | 54 |
5.1Höjd skatt på öl och sänkt skatt på vin samt andra jästa
drycker än vin eller öl...................................................... | 54 | |
5.2 | Höjd tobaksskatt .............................................................. | 56 |
5.3 | Sänkt lotteriskatt.............................................................. | 58 |
Prop. 2007/08:11
3
6 | Offentligfinansiella effekter............................................................ | 59 | |
7 | Författningskommentar................................................................... | 60 | |
7.1 | Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:1052) om | ||
statlig fastighetsskatt ........................................................ | 60 |
7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om
lotteriskatt ........................................................................ | 60 |
7.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m. ..................................... | 60 |
7.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt........................................................................ | 60 |
7.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt ...................................................................... | 61 |
7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi .................................................................. | 61 |
7.7Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)...................................................................... | 63 |
7.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.................................. | 63 |
7.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:228) om
beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror ............ | 63 |
7.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter
vid 2007−2011 års taxeringar........................................... | 64 |
7.11Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen
(2006:227)........................................................................ | 64 |
7.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt.......................... | 64 | |
Bilaga 1 | Promemorians lagförslag...................................................... | 65 |
Bilaga 2 | Förteckning över remissinstanserna ..................................... | 97 |
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007 ...... | 98 |
Prop. 2007/08:11
4
1 | Förslag till riksdagsbeslut | Prop. 2007/08:11 |
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1.lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
2.lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
3.lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
4.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
5.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
7.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
8.lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
9.lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,
10.lag om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid
11.lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
12.lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
.
5
2 | Lagtext | Prop. 2007/08:11 |
2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
3§1
Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår
a)1,0 procent av:
taxeringsvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avseende småhusenhet,
bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avseende småhus på lantbruksenhet,
75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet, b) 0,4 procent av:
taxeringsvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande, värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt annan värderingsenhet avseende tomtmark som är obebyggd,
c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,
d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,
e) 1,2 procent av: | e) 1,7 procent av: |
taxeringsvärdet avseende sådan | taxeringsvärdet avseende sådan |
elproduktionsenhet som utgörs av | elproduktionsenhet som utgörs av |
taxeringsenhet med vattenkraft- | taxeringsenhet med vattenkraft- |
verk, | verk, |
f) 0,2 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk.
Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, | |
bostäder och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det | |
fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen | |
fastighetsskatt på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra | |
följande kalenderåren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem | |
kalenderåren enligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. | |
Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken | |
värdeår inte har åsatts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts | |
1 Senaste lydelse 2006:1353. | 6 |
ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fastighetstaxering då hade företagits.
För fastighet, som avses i 2 kap. | För fastighet, som avses i 2 kap. | ||||||||||||
13 § | inkomstskattelagen | 13 § | inkomstskattelagen | ||||||||||
(1999:1229), skall | fastighetens | (1999:1229), | ska | fastighetens | |||||||||
andel av taxeringsvärdet på annan | andel av taxeringsvärdet på annan | ||||||||||||
samfällighet än sådan som avses i | samfällighet än sådan som avses i | ||||||||||||
6 kap. 6 § första stycket nämnda | 6 kap. 6 § första stycket nämnda | ||||||||||||
lag inräknas i underlaget för | lag inräknas i underlaget för | ||||||||||||
fastighetsskatten | om | samfällig- | fastighetsskatten | om | samfällig- | ||||||||
heten utgör en särskild taxerings- | heten utgör en särskild taxerings- | ||||||||||||
enhet. | enhet. | ||||||||||||
Har byggnad, som är avsedd för | Har byggnad, som är avsedd för | ||||||||||||
användning under hela året, på | användning under hela året, på | ||||||||||||
grund av eldsvåda eller därmed | grund av eldsvåda eller därmed | ||||||||||||
jämförlig händelse | inte kunnat | jämförlig händelse inte kunnat | |||||||||||
utnyttjas under viss tid eller har i | utnyttjas under viss tid eller har i | ||||||||||||
sådan byggnad för uthyrning av- | sådan byggnad för uthyrning av- | ||||||||||||
sedd lägenhet inte kunnat uthyras, | sedd lägenhet inte kunnat uthyras, | ||||||||||||
får fastighetsskatten nedsättas med | får fastighetsskatten nedsättas med | ||||||||||||
hänsyn till den omfattning, vari | hänsyn till den omfattning, vari | ||||||||||||
byggnaden | inte | kunnat användas | byggnaden | inte | kunnat | användas | |||||||
eller uthyras. Har så varit fallet | eller uthyras. Har så varit fallet | ||||||||||||
under endast kortare tid av | under endast kortare tid av | ||||||||||||
beskattningsåret, skall någon ned- | beskattningsåret, ska någon ned- | ||||||||||||
sättning dock inte ske. | sättning dock inte ske. | ||||||||||||
Om | fastighetsskatt | skall | Om fastighetsskatt ska beräknas | ||||||||||
beräknas enligt olika grunder för | enligt olika grunder för skilda | ||||||||||||
skilda delar av fastigheten skall | delar av fastigheten ska underlaget | ||||||||||||
underlaget | för | beräkningen | av | för beräkningen av fastighets- | |||||||||
fastighetsskatten | för | dessa | delar | skatten för dessa delar utgöras av | |||||||||
utgöras av den del av värdet som | den del av värdet som belöper på | ||||||||||||
belöper på respektive fastighets- | respektive | fastighetsdel. | Den | ||||||||||
del. | Den | nedsättning | av | nedsättning | av | fastighetsskatten | |||||||
fastighetsskatten | som | föreskrivs i | som föreskrivs i andra stycket ska | ||||||||||
andra stycket skall såvitt avser | såvitt avser småhusenhet beräknas | ||||||||||||
småhusenhet beräknas på den del | på den del av taxeringsvärdet som | ||||||||||||
av taxeringsvärdet som belöper på | belöper på | värderingsenhet | som | ||||||||||
värderingsenhet som avser små- | avser småhuset | med | tillhörande | ||||||||||
huset | med | tillhörande tomtmark, | tomtmark, om tomtmarken ingår i | ||||||||||
om tomtmarken ingår i samma | samma | taxeringsenhet | som | ||||||||||
taxeringsenhet som småhuset. Det- | småhuset. | Detsamma | gäller i | ||||||||||
samma gäller i tillämpliga delar | tillämpliga | delar | småhus | med | |||||||||
småhus med tillhörande tomtmark | tillhörande tomtmark på lantbruks- | ||||||||||||
på lantbruksenhet. För hyreshus- | enhet. För hyreshusenhet beräknas | ||||||||||||
enhet | beräknas | nedsättningen | på | nedsättningen på den del av taxe- | |||||||||
den del av taxeringsvärdet som | ringsvärdet som belöper på värde- | ||||||||||||
belöper på | värderingsenhet | som | ringsenhet som avser bostäder med | ||||||||||
avser | bostäder | med | tillhörande | tillhörande | värderingsenhet | tomt- | |||||||
värderingsenhet | tomtmark, | om | mark, om tomtmarken ingår i | ||||||||||
tomtmarken | ingår i samma | taxe- | samma taxeringsenhet som hyres- |
Prop. 2007/08:11
7
ringsenhet som hyreshuset.
Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
huset. | Prop. 2007/08:11 | |||
Att skillnaden mellan den fastig- | ||||
hetsskatt som i första stycket d | ||||
föreskrivs för | elproduktionsenhet | |||
och den fastighetsskatt som enligt | ||||
första stycket f föreskrivs för | ||||
sådan | elproduktionsenhet | som | ||
utgörs | av | taxeringsenhet | med | |
vindkraftverk kan utgöra stöd av | ||||
mindre | betydelse framgår | av | ||
kommissionens | förordning | (EG) | ||
nr 1998/2006 av den 15 december | ||||
2006 | om | tillämpningen | av |
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse2.
1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
2.Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
2 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998). | 8 |
2.2 | Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om | Prop. 2007/08:11 | |||||||
lotteriskatt | |||||||||
Härigenom föreskrivs att 1 b § lagen (1991:1482) om lotteriskatt ska | |||||||||
ha följande lydelse. | |||||||||
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | ||||||||
1 b §1 | |||||||||
Lotteriskatt | tas | ut | med | Lotteriskatt | tas | ut | med | ||
36 procent av den behållning som | 35 procent av den behållning som | ||||||||
återstår | sedan | de | sammanlagda | återstår sedan | de | sammanlagda | |||
vinster som betalats ut till | vinster som betalats ut till | ||||||||
vinnarna i lotteriet räknats av från | vinnarna i lotteriet räknats av från | ||||||||
de sammanlagda insatserna. | de sammanlagda insatserna. | ||||||||
Vid bestämmande av behåll- | Vid bestämmande av behåll- | ||||||||
ningen av sådant utländskt lotteri | ningen av sådant utländskt lotteri | ||||||||
som avses i 1 § andra stycket skall | som avses i 1 § andra stycket ska | ||||||||
endast insatser och vinster som | endast insatser och vinster som | ||||||||
hänför sig till det svenska spel- | hänför sig till det svenska spel- | ||||||||
deltagandet beaktas. Motsvarande | deltagandet beaktas. Motsvarande | ||||||||
gäller för svenskt lotteri som avser | gäller för svenskt lotteri som avser | ||||||||
vadhållning i samband med häst- | vadhållning i samband med häst- | ||||||||
tävlingar där deltagande sker via | tävlingar där deltagande sker via | ||||||||
en utländsk trav- eller galopp- | en utländsk trav- eller galopp- | ||||||||
organisation. | organisation. |
Med utbetalade vinster avses de vinster som betalats ut inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
1 Senaste lydelse 2003:350. | 9 |
2.3 | Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om | Prop. 2007/08:11 |
frihet från skatt vid import, m.m. |
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4kap. 3 §1
Tull och skatt enligt 1 § skall utgå med följande belopp.
tull | skatt | |
spritdryck | 4 kr/liter | 253 kr/liter |
starkvin | 2 kr/liter | 67 kr/liter |
vin | 1 kr/liter | 31 kr/liter |
starköl | 3 kr/liter | 14 kr/liter |
cigaretter | 34 öre/styck | 158 öre/styck |
cigarrer | 86 öre/styck | 192 öre/styck |
röktobak | 428 kr/kg | 1 350 kr/kg |
snus | 104 kr/kg | 471 kr/kg |
Föreslagen lydelse |
4kap. 3 §
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.
tull | skatt | |
spritdryck | 4 kr/liter | 253 kr/liter |
starkvin | 2 kr/liter | 67 kr/liter |
vin | 1 kr/liter | 30 kr/liter |
starköl | 3 kr/liter | 16 kr/liter |
cigaretter | 34 öre/styck | 172 öre/styck |
cigarrer | 86 öre/styck | 192 öre/styck |
röktobak | 428 kr/kg | 2 132 kr/kg |
snus | 104 kr/kg | 614 kr/kg |
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
1 Senaste lydelse 2006:1393. | 10 |
2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Härigenom föreskrivs att 2, 8 och 35 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | |||||||||
2 §1 | ||||||||||
Skatt på cigaretter tas ut med | Skatt på cigaretter tas ut med | |||||||||
28 öre per styck och 39,2 procent | 31 öre per styck och 39,2 procent | |||||||||
av detaljhandelspriset. Skatt | skall | av detaljhandelspriset. Skatt | ska | |||||||
dock lägst tas ut med 100 procent | dock lägst tas ut med 100 procent | |||||||||
av den sammanlagda skatten på | av den sammanlagda skatten på | |||||||||
cigaretter i den mest efterfrågade | cigaretter i den mest efterfrågade | |||||||||
priskategorin | (minimipunktskatt). | priskategorin | (minimipunktskatt). | |||||||
Tillverkaren eller hans represen- | Tillverkaren eller hans represen- | |||||||||
tant eller, i fråga om cigaretter | tant eller, i fråga om cigaretter | |||||||||
som importeras från tredje land, | som importeras från tredje land, | |||||||||
importören skall senast den 31 | importören ska senast den 31 | |||||||||
oktober varje år till Skatteverket | oktober varje år till Skatteverket | |||||||||
lämna uppgifter om försäljningen | lämna uppgifter om försäljningen | |||||||||
av cigaretter i de olika priskate- | av cigaretter i de olika priskate- | |||||||||
gorierna för tiden från och med | gorierna för tiden från och med | |||||||||
den 1 oktober det föregående året | den 1 oktober det föregående året | |||||||||
till och med den 30 september det | till och med den 30 september det | |||||||||
innevarande | året. | Regeringen | innevarande | året. | Regeringen | |||||
fastställer senast den 30 november | fastställer senast den 30 november | |||||||||
det innevarande året den mest | det innevarande året den mest | |||||||||
efterfrågade | priskategorin | av | efterfrågade | priskategorin | av | |||||
cigaretter och | det | skattebelopp | cigaretter och | det | skattebelopp | |||||
som | för | det | nästkommande | som för | det | nästkommande | ||||
kalenderåret skall tas ut enligt | kalenderåret ska tas ut enligt andra | |||||||||
andra meningen. För år 2007 skall | meningen. För år 2008 ska dock | |||||||||
dock | minimipunktskatten | fast- | minimipunktskatten | fastställas | till | |||||
ställas till 1 krona och 14 öre per | 1 krona och 24 öre per cigarett. | |||||||||
cigarett. |
Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter.
Är cigaretten längre anses varje | påbörjad ytterligare längd av |
9 centimeter som en cigarett. | |
8 §2 | |
Skatt på cigarrer och cigariller | Skatt på cigarrer och cigariller |
tas ut med 1 krona och 12 öre per | tas ut med 1 krona och 12 öre per |
styck. Skatt på röktobak tas ut med | styck. Skatt på röktobak tas ut med |
975 kronor per kilogram. | 1 560 kronor per kilogram. |
1Senaste lydelse 2006:1392.
2Senaste lydelse 2006:1392.
Prop. 2007/08:11
11
35 §3 | |
Skatt på snus tas ut med | Skatt på snus tas ut med |
246 kronor per kilogram och på | 336 kronor per kilogram och på |
tuggtobak med 402 kronor per | tuggtobak med 402 kronor per |
kilogram. | kilogram. |
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
3Senaste lydelse 2006:1392.
Prop. 2007/08:11
12
2.5 | Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om | Prop. 2007/08:11 | ||||||||||
alkoholskatt | ||||||||||||
Härigenom föreskrivs att |
||||||||||||
ska ha följande lydelse. | ||||||||||||
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | |||||||||||
2 §1 | ||||||||||||
Skatt skall betalas för öl som | Skatt ska betalas för öl som | |||||||||||
hänförs till |
hänförs till |
|||||||||||
holhalten | överstiger | 0,5 volym- | holhalten | överstiger | 0,5 volym- | |||||||
procent. | procent. | |||||||||||
Skatt skall även betalas för | Skatt ska även betalas för | |||||||||||
produkter innehållande en bland- | produkter innehållande en bland- | |||||||||||
ning av öl och |
ning av öl och |
|||||||||||
dryck hänförlig till |
dryck hänförlig till |
|||||||||||
om | alkoholhalten | i blandningen | om | alkoholhalten | i blandningen | |||||||
överstiger 0,5 volymprocent. | överstiger 0,5 volymprocent. | |||||||||||
Skatt | tas | ut | per | liter med | Skatt | tas | ut | per | liter med | |||
1,47 kronor | för varje | volympro- | 1,66 kronor | för varje | volympro- | |||||||
cent alkohol. | cent alkohol. | |||||||||||
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med | ||||||||||||
0 kronor. | ||||||||||||
3 §2 | ||||||||||||
Skatt skall betalas för vin som | Skatt ska betalas för vin som | |||||||||||
hänförs till |
hänförs till |
|||||||||||
om | alkoholhalten | uppkommit | om | alkoholhalten | uppkommit | |||||||
enbart genom jäsning och | enbart genom jäsning och |
1.alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller
2.alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15,41 kronor,
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över |
8,5 men inte över 15 volymprocent | 8,5 men inte över 15 volymprocent |
med 22,08 kronor, och för | med 21,58 kronor, och för |
drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 45,17 kronor.
För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.
1 | Senaste lydelse 2001:517. | 13 |
2 | Senaste lydelse 2001:822. |
4 §3 | |||||||
Skatt skall betalas för andra jästa | Skatt ska betalas för andra jästa | ||||||
drycker än vin eller öl som hänförs | drycker än vin eller öl som hänförs | ||||||
till |
till |
||||||
drycker som hänförs till |
drycker som hänförs till |
||||||
2204 och 2205 men som inte | 2204 och 2205 men som inte | ||||||
omfattas av skatteplikt enligt 3 §, | omfattas av skatteplikt enligt 3 §, | ||||||
om | alkoholhalten | överstiger | 1,2 | om | alkoholhalten | överstiger | 1,2 |
men inte 10 volymprocent eller | men inte 10 volymprocent eller | ||||||
om | alkoholhalten | överstiger | 10 | om | alkoholhalten | överstiger | 10 |
men inte 15 volymprocent under | men inte 15 volymprocent under | ||||||
förutsättning att | alkoholhalten | förutsättning att | alkoholhalten | ||||
uteslutande har uppkommit genom | uteslutande har uppkommit genom | ||||||
jäsning. | jäsning. |
Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent
med 11,20 kronor, | ||
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | |
7 men inte över 8,5 volymprocent | 7 | men inte över 8,5 volymprocent |
med 15.41 kronor, och för | med 15,41 kronor, och för | |
drycker med en alkoholhalt över | drycker med en alkoholhalt över | |
8,5 men inte över 15 volymprocent | 8,5 men inte över 15 volymprocent | |
med 22,08 kronor. | med 21,58 kronor. | |
För andra jästa drycker | med | en alkoholhalt om högst |
2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
3Senaste lydelse 2001:822.
Prop. 2007/08:11
14
2.6 | Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om | Prop. 2007/08:11 |
skatt på energi |
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1, 4 a och 10 §§, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 7 och 8 §§ samt 11 kap. 3 och 12 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2kap. 1 §1
Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
Slag av bränsle | Skattebelopp | |||||||
Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||||||
1. | 2710 11 31, | Bensin som | ||||||
2710 11 41, | uppfyller krav | |||||||
2710 11 45 | för | |||||||
eller | ||||||||
2710 11 49 | ||||||||
a) miljöklass 1 | ||||||||
– motorbensin | 2 kr 90 öre | 2 kr 16 öre | 5 kr 6 öre | |||||
per liter | per liter | per liter | ||||||
– alkylatbensin | 1 kr 30 öre | 2 kr 16 öre | 3 kr 46 öre | |||||
per liter | per liter | per liter | ||||||
b) miljöklass 2 | 2 kr 93 öre | 2 kr 16 öre | 5 kr 9 öre | |||||
