Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU10
Statsbudget för 2007
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Med hänvisning till vad som framförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:
Statsbudget för 2007
Riksdagen överlämnar den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten för 2007, försedd med talmannens underskrift, till regeringen.
Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.
Stockholm den 21 december 2006
På finansutskottets vägnar
Stefan Attefall
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Pär Nuder (s), Ulf Sjösten (m), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Roger Tiefensee (c), Monica Green (s), Christer Nylander (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Göran Pettersson (m), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Jörgen Hellman (s) och Marie Engström (v).
1
20 06/07 :Fi U10 ST A T S B U D GE T F Ö R 2007
Statsbudget för 2007
Utgifter m.m.
Tusental kronor
1 | Rikets styrelse | 10 676 842 |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 11 873 471 |
3 | Skatt, tull och exekution | 9 324 773 |
4 | Rättsväsendet | 30 753 868 |
5 | Internationell samverkan | 1 497 701 |
6 | Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 44 163 964 |
7 | Internationellt bistånd | 26 656 588 |
8 | Migration | 5 032 876 |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 46 905 439 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 122 354 688 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 44 201 500 |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 62 630 664 |
13 | Arbetsmarknad | 66 650 378 |
14 | Arbetsliv | 1 360 715 |
15 | Studiestöd | 20 714 471 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 44 213 871 |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 10 139 013 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande | 5 730 472 |
samt konsumentpolitik | ||
19 | Regional utveckling | 3 162 689 |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 4 615 427 |
21 | Energi | 2 708 501 |
22 | Kommunikationer | 33 914 339 |
23 | Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar | 18 000 600 |
24 | Näringsliv | 4 088 715 |
25 | Allmänna bidrag till kommuner | 72 849 399 |
26 | Statsskuldsräntor m.m. | 43 170 000 |
27 | Avgiften till Europeiska gemenskapen | 28 908 000 |
Summa utgiftsområden | 776 298 964 | |
Minskning av anslagsbehållningar | ||
Summa utgifter | 775 969 740 |
Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto | 14 590 000 |
Kassamässig korrigering | 0 |
Summa | 790 559 740 |
2
ST A T S B U D GE T F Ö R 200 7 | 20 06 /07: Fi U10 |
Inkomster m.m.
Tusental kronor
Inkomsttyp
1000 | Skatter m.m. | 787 503 716 |
2000 | Inkomster av statens verksamhet | 53 202 366 |
3000 | Inkomster av försåld egendom | 50 000 000 |
4000 | Återbetalning av lån | 2 040 288 |
5000 | Kalkylmässiga inkomster | 8 559 400 |
6000 | Bidrag m.m. från EU | 13 663 863 |
7000 | Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | |
8000 | Utgifter som redovisas som krediteringar på | |
skattekonto | ||
Summa inkomster | 853 775 048 |
Beräknat lånebehov | |
Summa | 790 559 740 |
3
20 06/07 : Fi U10
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Enligt riksdagsordningen 4.6.2 är det finansutskottets uppgift att sammanställa statsbudgeten.
Finansutskottet redovisar i detta betänkande de beslut om statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007 som fattats av riksdagen med anledning av budgetpropositionen. Förändringar i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen framgår av tabellen på s. 6.
Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007 finns som bilaga till betänkandet.
4
2006 /07: Fi U10
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2007 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.
Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2007.
När det gäller statsbudgetens utgifter lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
−fördelning av utgifterna på utgiftsområden,
−anslag inom respektive utgiftsområde,
−beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året,
−beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året samt
−kassamässig korrigering.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2006/07:FiU1 (rskr. 2006/07:9). I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningarna, myndigheters m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto, samt kassamässig korrigering.
Utskottet föreslog en ändring av regeringens förslag i fråga om fördelningen av utgifter på utgiftsområden som innebar att utgiftsramen för utgiftsområde 24 Näringsliv minskades med 40 miljoner kronor. Skälet var att näringsutskottet avvisade regeringens förslag om att avsätta anslagsmedel för bidrag till certifierade kassaregister (anslag 38:23). Som en följd av detta föreslog näringsutskottet att ramen för utgiftsområde 24 skulle sänkas med motsvarande belopp (se tabellen nedan).
I övrigt ställde sig finansutskottet bakom regeringens förslag till ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden samt till beräkningen av statsbudgetens inkomster. Utskottets förslag blev också riksdagens beslut.
Fackutskottens budgetbehandling av anslagen på respektive utgiftsområde resulterade i ändringar av regeringens förslag på två utgiftsområden. Som nämnts ovan föreslog näringsutskottet inom utgiftsområde 24 Näringsliv att anslaget 38:23 Bolagsverket: Bidrag till kassaregister skulle utgå. Inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad föreslog arbetsmarknadsutskottet en ökning av anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd på grund av de budgetmässiga effekterna av utskottets förslag till ändringar av regeringens lagförslag i proposition 15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete. En motsvarande minskning föreslogs av anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader. Arbetsmarknadsutskottets förslag åter-
5
20 06/07 : Fi U10 UT SK O T T E T S Ö V E R V Ä GA N D E N
förvisades av riksdagen och anslagsfördelningen inom utgiftsområde 13 beslutades vid en förnyad behandling i kammaren (se tabellen nedan).
På grundval av riksdagens beslut om anslagen på respektive utgiftsområde har finansutskottet sammanställt statsbudgeten för 2007. Statsbudgetens avvikelser från budgetpropositionen för 2007 visas i tabellen nedan.
Anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag för 2007
Tusental kronor
Regeringens | Riksdagens | Förändring | |||
Utgiftsområde | förslag | beslut | |||
Bet.nr | Anslag | ||||
13 | Arbetsmarknad | ||||
AU5 | 22:2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och | |||
aktivitetsstöd (ram) | 38 083 302 | 38 368 302 | + 285 000 | ||
AU5 | 22:3 | Köp av arbetsmarknadsutbildning och | |||
övriga kostnader (ram) | 3 520 377 | 3 235 377 | - 285 000 | ||
Summa | ±0 | ||||
24 | Näringsliv | ||||
NU1 | 38:23 | Bolagsverket: Bidrag till kassaregister | |||
(ram) | 40 000 | 0 | - 40 000 | ||
Summa | - 40 000 | ||||
Summa anslagsförändringar |
6
2006 /07: Fi U10
BILAGA
Specifikation av
statsbudgetens utgifter
och inkomster
för 2007
7
20 06/07 : Fi U10 ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007
Statsbudgetens utgiftsanslag 2007
2007 | Tusental kronor | |
1 | Rikets styrelse | 10 676 842 |
27 | Mediepolitik | 722 209 |
1 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag | 6 412 |
2 | Presstöd, ramanslag | 567 119 |
3 | Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag | 126 156 |
4 | Radio- och |
11 996 |
5 | Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag | 10 526 |
32 | Regional samhällsorganisation | 2 395 499 |
1 | Länsstyrelserna m.m., ramanslag | 2 360 522 |
2 | Kommunala samverkansorgan m.m., ramanslag | 34 977 |
45 | Samepolitik | 25 803 |
1 | Sametinget, ramanslag | 25 803 |
46 | Demokrati | 92 489 |
1 | Allmänna val och demokrati, ramanslag | 24 090 |
2 | Justitiekanslern, ramanslag | 21 619 |
3 | Datainspektionen, ramanslag | 31 910 |
4 | Svensk författningssamling, ramanslag | 845 |
5 | Valmyndigheten, ramanslag | 14 025 |
47 | Minoritetspolitik | 10 437 |
1 | Åtgärder för nationella minoriteter, ramanslag | 10 437 |
90 | Anslag som inte ingår i något politikområde | 7 430 405 |
1 | Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag | 98 150 |
2 | Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag | 771 124 |
3 | Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag | 733 737 |
4 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, ramanslag | 63 289 |
5 | Regeringskansliet m.m., ramanslag | 5 580 760 |
6 | Stöd till politiska partier, ramanslag | 170 200 |
7 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | 13 145 |
information, ramanslag |
8
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 |
2007 | Tusental kronor | |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 11 873 471 |
01 | Effektiv statsförvaltning | 10 175 573 |
1 | Konjunkturinstitutet, ramanslag | 47 640 |
2 | Ekonomistyrningsverket, ramanslag | 102 077 |
3 | Statskontoret, ramanslag | 52 189 |
4 | Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag | 422 |
5 | Statistiska centralbyrån, ramanslag | 473 814 |
6 | Kammarkollegiet, ramanslag | 30 933 |
7 | Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag | 8 247 |
8 | Verket för förvaltningsutveckling, ramanslag | 55 511 |
9 | Ekonomiska rådet, ramanslag | 2 507 |
10 | Arbetsgivarpolitiska frågor, ramanslag | 7 443 |
11 | Statliga tjänstepensioner m.m., ramanslag | 8 909 860 |
12 | Statliga kompetensöverföringsjobb, ramanslag | 225 000 |
13 | 12 930 | |
14 | Bidragsfastigheter, ramanslag | 247 000 |
02 | Finansiella system och tillsyn | 485 500 |
1 | Finansinspektionen, ramanslag | 187 943 |
2 | Insättningsgarantinämnden, ramanslag | 17 669 |
3 | Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag | 270 121 |
4 | Bokföringsnämnden, ramanslag | 8 367 |
5 | Avsättning för garantiverksamhet, ramanslag | 1 400 |
90 | Anslag som inte ingår i något politikområde | 1 212 398 |
1 | Riksrevisionen, ramanslag | 282 538 |
2 | Försök med trängselskatt i Stockholm, ramanslag | 929 860 |
9
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
3 Skatt, tull och exekution | 9 324 773 | ||
03 | Skatt, tull och exekution | 9 324 773 | |
1 | Skatteverket, ramanslag | 6 241 725 | |
2 | Kronofogdemyndigheten, ramanslag | 1 610 056 | |
3 | Tullverket, ramanslag | 1 472 992 |
10
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
4 | Rättsväsendet | 30 753 868 | |
04 | Rättsväsendet | 30 753 868 | |
1 | Polisorganisationen, ramanslag | 16 728 635 | |
2 | Säkerhetspolisen, ramanslag | 783 623 | |
3 | Åklagarmyndigheten, ramanslag | 897 050 | |
4 | Ekobrottsmyndigheten, ramanslag | 362 647 | |
5 | Sveriges Domstolar, ramanslag | 4 205 208 | |
6 | Kriminalvården, ramanslag | 6 088 454 | |
7 | Brottsförebyggande rådet, ramanslag | 60 263 | |
8 | Rättsmedicinalverket, ramanslag | 241 367 | |
9 | Gentekniknämnden, ramanslag | 3 889 | |
10 | Brottsoffermyndigheten, ramanslag | 29 703 | |
11 | Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag | 89 474 | |
12 | Rättsliga biträden m.m., ramanslag | 1 225 657 | |
13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., ramanslag | 27 163 | |
14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, ram- | 3 578 | |
anslag | |||
15 | Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, ramanslag | 7 157 |
11
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
5 | Internationell samverkan | 1 497 701 | |
05 | Utrikes- och säkerhetspolitik | 1 497 701 | |
1 | Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag | 1 056 654 | |
2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ramanslag | 133 686 | |
3 | Nordiskt samarbete, ramanslag | 13 995 | |
4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | 3 826 | |
kostnader för rättsväsendet, ramanslag | |||
5 | Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag | 24 903 | |
6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhets- | 34 655 | |
politik och nedrustning, ramanslag | |||
7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut | 27 067 | |
(Sipri), ramanslag | |||
8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI), ramanslag | 12 332 | |
9 | Svenska institutet, ramanslag | 87 836 | |
10 | Information om Sverige i utlandet, ramanslag | 14 579 | |
11 | Samarbete inom Östersjöregionen, ramanslag | 88 168 |
12
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
6 | Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 44 163 964 | |
06 | Totalförsvar | 40 198 125 | |
1 | Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppin- | 20 452 062 | |
satser m.m., ramanslag | |||
2 | Materiel och anläggningar, ramanslag | 17 600 235 | |
3 | Forskning och teknikutveckling, ramanslag | 1 159 785 | |
4 | Totalförsvarets pliktverk, ramanslag | 204 941 | |
5 | Försvarshögskolan, ramanslag | 32 533 | |
6 | Försvarets radioanstalt, ramanslag | 514 517 | |
7 | Totalförsvarets forskningsinstitut, ramanslag | 57 049 | |
8 | Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, | 68 211 | |
ramanslag | |||
9 | Nämnder m.m., ramanslag | 5 901 | |
10 | Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och ex- | 102 891 | |
portstöd m.m., ramanslag | |||
07 | Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar | 3 631 346 | |
1 | Kustbevakningen, ramanslag | 777 741 | |
2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, | 39 850 | |
ramanslag | |||
3 | Ersättning för räddningstjänst m.m., ramanslag | 21 080 | |
4 | Samhällets skydd mot olyckor, ramanslag | 669 489 | |
5 | Krisberedskap, ramanslag | 1 711 976 | |
6 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, | 35 000 | |
ramanslag | |||
7 | Krisberedskapsmyndigheten, ramanslag | 165 671 | |
8 | Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag | 32 539 | |
9 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | 178 000 | |
enligt avtal, ramanslag | |||
34 | Miljöpolitik | 291 908 | |
1 | Statens strålskyddsinstitut, ramanslag | 118 953 | |
2 | Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ram- | 99 301 | |
anslag | |||
3 | Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ram- | 73 654 | |
anslag | |||
38 | Näringspolitik | 42 585 | |
1 | Elsäkerhetsverket, ramanslag | 42 585 |
13
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
7 | Internationellt bistånd | 26 656 588 | |
08 | Internationellt utvecklingssamarbete | 26 656 588 | |
1 | Biståndsverksamhet, ramanslag | 25 930 841 | |
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), | 622 583 | |
ramanslag | |||
3 | Nordiska Afrikainstitutet, ramanslag | 14 336 | |
4 | Folke Bernadotteakademin, ramanslag | 30 828 | |
5 | Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete, ram- | 40 000 | |
anslag | |||
6 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssam- | 18 000 | |
arbete, ramanslag |
14
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
8 | Migration | 5 032 876 | |
12 | Migrationspolitik | 5 032 876 | |
1 | Migrationsverket, ramanslag | 1 657 784 | |
2 | Ersättningar och bostadskostnader, ramanslag | 1 999 950 | |
3 | Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag | 324 167 | |
4 | Domstolsprövning i utlänningsärenden, ramanslag | 503 000 | |
5 | Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden, ram- | 198 800 | |
anslag | |||
6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag | 93 255 | |
7 | Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag | 204 202 | |
8 | Från |
30 218 | |
flyktingar, ramanslag | |||
9 | Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation, ramanslag | 21 500 |
15
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 46 905 439 | ||
13 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 26 533 535 | |
1 | Tandvårdsförmåner m.m., ramanslag | 3 233 000 | |
2 | Bidrag för läkemedelsförmånerna, ramanslag | 21 367 000 | |
3 | Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag | 399 103 | |
4 | Statens beredning för medicinsk utvärdering, ramanslag | 40 695 | |
5 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag | 29 099 | |
6 | Socialstyrelsen, ramanslag | 537 989 | |
7 | Läkemedelsförmånsnämnden, ramanslag | 58 626 | |
8 | Sjukvård i internationella förhållanden, ramanslag | 368 023 | |
9 | Bidrag till psykiatri, ramanslag | 500 000 | |
14 | Folkhälsa | 892 012 | |
1 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, | 151 937 | |
ramanslag | |||
2 | Bidrag till WHO, ramanslag | 35 165 | |
3 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, | 18 288 | |
ramanslag | |||
4 | Statens folkhälsoinstitut, ramanslag | 126 350 | |
5 | Smittskyddsinstitutet, ramanslag | 184 849 | |
6 | Institutet för psykosocial medicin, ramanslag | 15 471 | |
7 | Folkhälsopolitiska åtgärder, ramanslag | 111 585 | |
8 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, ramanslag | 248 155 | |
9 | Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden, ramanslag | 212 | |
15 | Barnpolitik | 36 118 | |
1 | Barnombudsmannen, ramanslag | 17 184 | |
2 | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, ramanslag | 11 473 | |
3 | Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets | 7 461 | |
rättigheter i Sverige, ramanslag | |||
16 | Handikappolitik | 15 564 167 | |
1 | Personligt ombud, ramanslag | 109 460 | |
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet, ramanslag | 273 350 | |
3 | Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, ramanslag | 177 399 | |
4 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, | 79 900 | |
ramanslag | |||
5 | Bidrag till handikapporganisationer, ramanslag | 163 660 | |
6 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, ram- | 23 286 | |
anslag | |||
7 | Bilstöd till personer med funktionshinder, ramanslag | 256 000 | |
8 | Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag | 14 450 000 | |
9 | Myndigheten för handikappolitisk samordning, ramanslag | 19 119 | |
10 | Handikappombudsmannen, ramanslag | 11 993 | |
17 | Äldrepolitik | 2 117 137 | |
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ram- | 2 117 137 | |
anslag |
16
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
18 | Socialtjänstpolitik | 1 419 975 | |
1 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., ramanslag | 613 476 | |
2 | Statens institutionsstyrelse, ramanslag | 773 559 | |
3 | Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, ramanslag | 32 940 | |
26 | Forskningspolitik | 342 495 | |
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning, | 23 529 | |
ramanslag | |||
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning, | 318 966 | |
ramanslag |
17
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och | ||
handikapp | 122 354 688 | ||
19 | Ersättning vid arbetsoförmåga | 122 354 688 | |
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m., ramanslag | 34 344 419 | |
2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m., ramanslag | 72 321 445 | |
3 | Handikappersättningar, ramanslag | 1 198 000 | |
4 | Arbetsskadeersättningar m.m., ramanslag | 6 285 000 | |
5 | Ersättning för kroppsskador, ramanslag | 57 800 | |
6 | Försäkringskassan, ramanslag | 7 148 024 | |
7 | Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och | 1 000 000 | |
sjukvård, ramanslag |
18
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 44 201 500 | |
20 | Ekonomisk äldrepolitik | 44 201 500 | |
1 | Garantipension till ålderspension, ramanslag | 20 574 800 | |
2 | Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag | 15 869 000 | |
3 | Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag | 7 355 000 | |
4 | Äldreförsörjningsstöd, ramanslag | 402 700 |
19
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 62 630 664 | |
21 | Ekonomisk familjepolitik | 62 630 664 | |
1 | Allmänna barnbidrag, ramanslag | 23 490 000 | |
2 | Föräldraförsäkring, ramanslag | 28 606 380 | |
3 | Underhållsstöd, ramanslag | 2 117 000 | |
4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ram- | 35 784 | |
anslag | |||
5 | Barnpension och efterlevandestöd för barn, ramanslag | 1 029 000 | |
6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag | 2 760 500 | |
7 | Pensionsrätt för barnår, ramanslag | 4 592 000 |
20
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
13 | Arbetsmarknad | 66 650 378 | |
10 | Integrationspolitik | 4 071 374 | |
1 | Integrationsverket, ramanslag | 46 730 | |
2 | Integrationsåtgärder, ramanslag | 136 742 | |
3 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag | 3 831 904 | |
4 | Hemutrustningslån, ramanslag | 14 519 | |
5 | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ramanslag | 41 479 | |
22 | Arbetsmarknadspolitik | 62 579 004 | |
1 | Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag | 5 057 506 | |
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ram- | 38 368 302 | |
anslag | |||
3 | Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, | 3 235 377 | |
ramanslag | |||
4 | Lönebidrag och Samhall m.m., ramanslag | 12 601 146 | |
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ramanslag | 131 194 | |
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
1 808 821 | |
ramanslag | |||
7 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
290 000 | |
ramanslag | |||
8 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag | 22 041 | |
9 | Bidrag till administration av grundbeloppet, ramanslag | 49 186 | |
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, ramanslag | 7 703 | |
11 | Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag | 954 749 | |
12 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ramanslag | 52 979 |
21
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
14 | Arbetsliv | 1 360 715 | |
23 | Arbetslivspolitik | 912 454 | |
1 | Arbetsmiljöverket, ramanslag | 638 906 | |
2 | Arbetslivsinstitutet, ramanslag | 164 403 | |
3 | Arbetsdomstolen, ramanslag | 25 083 | |
4 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag | 86 | |
5 | Internationella arbetsorganisationen (ILO), ramanslag | 23 022 | |
6 | Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell | 8 323 | |
läggning (HomO), ramanslag | |||
7 | Medlingsinstitutet, ramanslag | 52 631 | |
24 | Jämställdhetspolitik | 448 261 | |
1 | Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag | 28 601 | |
2 | Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag | 416 660 | |
3 | Delegationen för stöd till jämställdhetsintegrering, ram- | 3 000 | |
anslag |
22
ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 007 | 2 006/0 7: Fi U1 0 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
15 | Studiestöd | 20 714 471 | |
25 | Utbildningspolitik | 20 714 471 | |
1 | Studiehjälp m.m., ramanslag | 3 881 311 | |
2 | Studiemedel m.m., ramanslag | 11 678 324 | |
3 | Studiemedelsräntor m.m., ramanslag | 4 832 810 | |
4 | Rekryteringsbidrag, ramanslag | 166 700 | |
5 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid | 61 150 | |
viss föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag | |||
6 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag | 30 800 | |
7 | Bidrag till vissa organisationer m.m., ramanslag | 63 376 |
23
20 06/07 : Fi U10 | ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2007 | ||
2007 | Tusental kronor | ||
16 | Utbildning och universitetsforskning | 44 213 871 | |
25 | Utbildningspolitik | 40 404 896 | |
1 | Statens skolverk, ramanslag | 356 926 | |
2 | Myndigheten för skolutveckling, ramanslag | 97 536 | |
3 | Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skol- | 1 138 511 | |
barnsomsorg, ramanslag | |||
4 | Specialpedagogiska institutet, ramanslag | 367 117 | |
5 | Specialskolemyndigheten, ramanslag | 256 683 | |
6 | Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag | 301 739 | |
7 | Sameskolstyrelsen, ramanslag | 26 026 | |
8 | Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m., | 3 660 000 | |
ramanslag | |||
9 | Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, | 142 459 | |
skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola, ramanslag | |||
10 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag | 97 587 | |
11 | Nationellt centrum för flexibelt lärande, ramanslag | 100 917 | |
12 | Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, ram- | 309 763 | |
anslag | |||
13 | Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag | 25 927 | |
14 | Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag | 1 139 596 | |
15 | Valideringsdelegationen, ramanslag | 18 499 | |
16 | Utveckling av påbyggnadsutbildningar, ramanslag | 107 151 | |
17 | Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 223 989 | |
18 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- | 1 286 995 | |
anslag | |||
19 | Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 628 680 | |
20 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- | 1 279 376 | |
anslag | |||
21 | Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 601 874 | |
22 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, | 1 044 536 | |
ramanslag | |||
23 | Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 047 039 | |
24 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, | 1 057 435 | |
ramanslag | |||
25 | Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 107 722 | |
26 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- | 737 738 | |
anslag | |||
27 | Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 211 993 | |
