Bilaga 6
Resultat av enkät till assistansberättigade
Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna i enkätundersökningen har ställts till ett urval personer som är brukare av personlig assistans. Enkäten redovisas sist i denna bilaga.
Undersökningens genomförande
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning där urvalsramen bestod av personer som enligt Försäkringskassans register hade fått assistansersättning i december 2004 och som hade en registrerad arbetsgivartyp som var ”Kommunal”, ”Brukarkooperativ” eller ”Annan serviceorganisation”. Personer med personlig assistans där arbetsgivaren var registrerad i Försäkringskassans register som någon övrig kategori ingick därmed inte. Till den kategorin räknas brukare som är egna arbetsgivare.
Totalt ingick 12 221 personer i urvalsramen. Populationen stratifierades efter arbetsgivartyp, varefter ett OSU drogs från varje strata. Totalt valdes 915 personer ut varav 7 personer utgjorde övertäckning dvs. var personer som inte hade assistansersättning med efterfrågade arbetsgivartyper. Totalt tillfrågades 908 personer. Efter undersökningens genomförande har ytterligare ramfel upptäckts. En granskning vid ett av Försäkringskassans länskontor har visat att 9 procent av uppgifterna om arbetsgivartyp är felaktiga. Andelen assistansberättigade som valt kommun eller kooperativ har överskattats medan andelen som valt annan serviceorganisation har underskattats. Det finns anledning att tro att liknande fel finns vid samtliga länskontor. Detta ramfel bedöms dock inte ha någon större effekt på resultaten.
Enkätsvaren samlades in under februari och mars 2005.
305
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
Samtliga svar är uppräknade till populationsnivå. Det innebär att resultaten avser svar för hela populationen och inte bara för de svarande.
Kvalitet
Undersökningens resultat är behäftade med vissa statistiska fel. Det totala bortfallet i urvalet uppgick till 26 procent. Lägst var bortfallet i stratat ”brukarkooperativ” (20 procent) medan det största fanns i stratat ”kommuner” (30 procent). I stratat ”annan serviceorganisation” var bortfallet 28 procent.
I och med att endast ett urval personer och inte samtliga med assistansersättning har tillfrågats förekommer urvalsfel. Storleken på detta urvalsfel kan beräknas som konfidensintervall. Här skattas detta intervall till ca ± 10 procent. Ex: I tabell 15 redovisas att 42 procent har bytt assistansanordnare vid något tillfälle. Det ”sanna” svaret, dvs. det svar som givits om samtliga brukare besvarat frågorna, ligger mellan 32 och 52 procent.
Övriga statistiska fel som bearbetningsfel och mätfel bedöms vara små.
Redovisningsgrupper
Resultaten redovisas efter kön, ålder och arbetsgivartyp. Samtliga resultat redovisas efter kön och endast i de fall skillnaderna är betydande redovisas de efter de andra grupperna. Svaren redovisas som andelar. För den som vill räkna om dessa andelar till antal personer kan använda bakgrundstabellerna 1 3 där antalsuppgifter redovisas.
Tabell 1 | Antalsuppgifter | |||
Kön | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total |
Man | 3 612 | 784 | 1 407 | 5 802 |
Kvinna | 3 973 | 752 | 1 487 | 6 212 |
Total | 7 584 | 1 536 | 2 893 | 12 014 |
306
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 2 | Antalsuppgifter | ||||||
Kön | 17 år och | 55 år eller | Total | ||||
yngre | äldre | ||||||
Man | 1 003 | 1 617 | 1 549 | 1 632 | 5 802 | ||
Kvinna | 634 | 1 424 | 1 835 | 2 319 | 6 212 | ||
Total | 1 637 | 3 041 | 3 384 | 3 952 | 12 014 | ||
Tabell 3 | Antalsuppgifter | ||||||
Åldersklass | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Total | |||
serviceorg. | |||||||
17 år och yngre | 867 | 253 | 518 | 1 637 | |||
1 842 | 442 | 757 | 3 041 | ||||
2 023 | 512 | 849 | 3 384 | ||||
55 år eller äldre | 2 853 | 329 | 770 | 3 952 | |||
Total | 7 584 | 1 536 | 2 893 | 12 014 | |||
Tabell 4 | |||||||
Är du man eller kvinna? | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total | |||
Procent | Procent | Procent | Procent | ||||
Man | 48 | 51 | 49 | 48 | |||
Kvinna | 52 | 49 | 51 | 52 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Tabell 5 | |||||||
Är du man eller | 17 år och yngre | 55 år eller äldre | Total | ||||
kvinna? | Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | ||
Man | 61 | 53 | 46 | 41 | 48 | ||
Kvinna | 39 | 47 | 54 | 59 | 52 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
307
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
Tabell 6
Åldersklass | Man | Kvinna | Total |
Procent | Procent | Procent | |
17 år och yngre | 17 | 10 | 14 |
18 34 år | 28 | 23 | 25 |
35 54 år | 27 | 30 | 28 |
55 år eller äldre | 28 | 37 | 33 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 7
Åldersklass | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total | |||
Procent | Procent | Procent | Procent | ||||
17 år och yngre | 11 | 16 | 18 | 14 | |||
24 | 29 | 26 | 25 | ||||
27 | 33 | 29 | 28 | ||||
55 år eller äldre | 38 | 21 | 27 | 33 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Tabell 8 | |||||||
Anordnare | Man | Kvinna | Total | ||||
Procent | Procent | Procent | |||||
Kommunal | 62 | 64 | 63 | ||||
Brukarkooperativ | 14 | 12 | 13 | ||||
Annan serviceorganisation | 24 | 24 | 24 | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | ||||
Tabell 9 | |||||||
Anordnare | 17 år och yngre | 55 år eller äldre | Total | ||||
Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | |||
Kommunal | 53 | 61 | 60 | 72 | 63 | ||
Brukarkooperativ | 15 | 15 | 15 | 8 | 13 | ||
Annan service- | 32 | 25 | 25 | 19 | 24 | ||
organisation | |||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
308
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 10
Hur många timmar assistans | Man | Kvinna | Total | |
har du i genomsnitt per vecka? | Procent | Procent | Procent | |
14 | 9 | 12 | ||
32 | 38 | 35 | ||
14 | 15 | 14 | ||
101 och mer | 40 | 38 | 39 | |
Total | 100 | 100 | 100 | |
Tabell 11 | ||||
Hur många timmar assistans | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan ser- | Total |
har du i genomsnitt per vecka? | Procent | Procent | viceorg. | Procent |
Procent | ||||
15 | 7 | 7 | 12 | |
36 | 28 | 34 | 35 | |
15 | 13 | 14 | 14 | |
101 och mer | 35 | 51 | 44 | 39 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 12
Hur många timmar assistans | 17 år och | 55 år eller | Total | ||
har du i genomsnitt per vecka? | yngre | äldre | |||
Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | |
24 | 8 | 9 | 12 | 12 | |
37 | 26 | 31 | 43 | 35 | |
24 | 8 | 13 | 16 | 14 | |
101 och mer | 14 | 58 | 47 | 28 | 39 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 13 | |||||
Har du kunnat välja mellan fler | Man | Kvinna | Total | ||
än en assistansanordnare? | Procent | Procent | Procent | ||
Ja | 76 | 67 | 71 | ||
Nej | 24 | 33 | 29 | ||
Total | 100 | 100 | 100 |
309
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
Tabell 14
Har du kunnat välja | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Total |
mellan fler än en | serviceorg. | |||
assistansanordnare? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja | 59 | 89 | 93 | 71 |
Nej | 41 | 11 | 7 | 29 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 15 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 13) | |||||
Har du vid något tillfälle | Man | Kvinna | Total | |||
bytt assistansanordnare? | Procent | Procent | Procent | |||
Ja | 43 | 41 | 42 | |||
Nej | 57 | 59 | 58 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | |||
Tabell 16 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 14) | |||||
Har du vid något tillfälle | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total | ||
bytt assistansanordnare? | Procent | Procent | Procent | Procent | ||
Ja | 25 | 57 | 61 | 42 | ||
Nej | 75 | 43 | 39 | 58 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tabell 17 | ||||||
Får du vara med och påverka vilka krav som skall | Man | Kvinna | Total | |||
ställas på assistenter om din assistansanordnare | ||||||
söker dem via arbetsförmedling eller annons? | Procent | Procent | Procent | |||
Ja, i stor utsträckning | 51 | 49 | 50 | |||
Ja, i viss utsträckning | 21 | 20 | 20 | |||
Nej | 10 | 15 | 13 | |||
Ej aktuellt/ Vet inte | 18 | 16 | 17 | |||
Total | 100 | 100 | 100 |
310
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 18
Får du vara med och påverka | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Total |
vilka krav som ska ställas på | serviceorg. | |||
assistenter om din assistans- | Procent | Procent | Procent | Procent |
anordnare söker dem via arbets- | ||||
förmedling eller annons? | ||||
Ja, i stor utsträckning | 38 | 78 | 69 | 50 |
Ja, i viss utsträckning | 25 | 6 | 16 | 20 |
Nej | 18 | 3 | 4 | 13 |
Ej aktuellt/Vet inte | 20 | 13 | 12 | 17 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 19
Får du vara med och påverka vilka | 17 år och | 55 år | Total | ||
krav som ska ställas på assistenter | yngre | eller äldre | |||
om din assistansanordnare söker dem | Procent | Procent | Procent | Procent | Procent |
via arbetsförmedling eller annons? | |||||
Ja, i stor utsträckning | 65 | 53 | 52 | 40 | 50 |
Ja, i viss utsträckning | 7 | 22 | 20 | 24 | 20 |
Nej | 4 | 11 | 11 | 18 | 13 |
Ej aktuellt/Vet inte | 24 | 13 | 16 | 17 | 17 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 20
Kan du välja vilka assistenter | Man | Kvinna | Total |
du vill ha? | Procent | Procent | Procent |
Ja, helt | 64 | 53 | 58 |
Ja, men endast bland dem | 28 | 35 | 32 |
anordnaren anvisar | |||
Nej | 7 | 13 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 |
311
Bilaga 6 SOU 2005:100
Tabell 21
Kan du välja vilka | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total |
assistenter du vill ha? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja, helt | 43 | 89 | 81 | 58 |
Ja, men endast bland | 42 | 10 | 16 | 32 |
dem anordnaren an- | ||||
visar | ||||
Nej | 14 | 2 | 4 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 22
Kan du välja vilka assi- | 17 år och | 55 år | Total | ||
stenter du vill ha? | yngre | och yngre | eller äldre | ||
Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | |
Ja, helt | 84 | 63 | 55 | 48 | 58 |
Ja, men endast bland | 10 | 24 | 37 | 42 | 32 |
dem anordnaren anvisar | |||||
Nej | 7 | 13 | 8 | 10 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 23
Har du rätt att avgöra om en assistent som | Man | Kvinna | Total |
inte fungerar bra hos dig skall bytas ut mot | Procent | Procent | Procent |
någon annan? | |||
Ja, i stor utsträckning | 68 | 52 | 59 |
Ja, i viss utsträckning | 17 | 28 | 23 |
Nej | 1 | 7 | 5 |
Ej aktuellt/ Vet inte | 14 | 13 | 13 |
Total | 100 | 100 | 100 |
312
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 24
Har du rätt att avgöra om en | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total |
assistent som inte fungerar | Procent | Procent | Procent | Procent |
bra hos dej skall bytas ut mot | ||||
någon annan? | ||||
Ja, i stor utsträckning | 49 | 79 | 76 | 59 |
Ja, i viss utsträckning | 30 | 11 | 12 | 23 |
Nej | 6 | 2 | 1 | 5 |
Ej aktuellt/Vet inte | 15 | 8 | 11 | 13 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 25
Har det hänt att en assistent hos dig har bytts | Man | Kvinna | Total | ||
ut därför att assistenten inte fungerat bra? | Procent | Procent | Procent | ||
Ja | 60 | 58 | 59 | ||
Nej, har inte hänt | 40 | 42 | 41 | ||
Nej, trots att önskemål funnits | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | ||
Tabell 26 | |||||
Har det hänt att en assistent | 17 år och | 55 år eller | Totalt | ||
hos dig har bytts ut därför att | yngre | äldre | |||
assistenten inte fungerat bra? | Procent | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja | 31 | 60 | 67 | 62 | 59 |
Nej, har inte hänt | 69 | 40 | 32 | 38 | 41 |
Nej, trots att önskemål funnits | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 27
Får du själv bestämma när du skall | Man | Kvinna | Totalt |
ha din assistans? | Procent | Procent | Procent |
Ja, i stor utsträckning | 71 | 69 | 70 |
Ja, i viss utsträckning | 22 | 18 | 20 |
Nej | 7 | 13 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 |
313
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
Tabell 28
Får du själv bestämma | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Totalt |
när du skall ha din assi- | serviceorg. | |||
stans? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja, i stor utsträckning | 64 | 87 | 76 | 70 |
Ja, i viss utsträckning | 22 | 9 | 20 | 20 |
Nej | 14 | 5 | 4 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 29
Får du själv bestämma över vilka arbets- | Man | Kvinna | Totalt | |
uppgifter assistenterna skall utföra åt dig? | Procent | Procent | Procent | |
Ja, i stor utsträckning | 66 | 65 | 65 | |
Ja, i viss utsträckning | 29 | 25 | 27 | |
Nej | 5 | 10 | 8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | |
Tabell 30 | ||||
Får du bestämma över | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Totalt |
vilka arbetsuppgifter assi- | serviceorg. | |||
stenterna skall utföra åt | Procent | Procent | Procent | Procent |
dig? | ||||
Ja, i stor utsträckning | 55 | 90 | 78 | 65 |
Ja, i viss utsträckning | 34 | 7 | 18 | 27 |
Nej | 11 | 2 | 3 | 8 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
314
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 31
Vem har mest att säga till om när det gäller | Man | Kvinna | Total |
dina assistenters arbetsuppgifter? | Procent | Procent | Procent |
Jag | 53 | 54 | 54 |
Assistansanordnaren | 9 | 7 | 8 |
Jag och assistansanordnaren har lika mycket | 18 | 16 | 17 |
att säga till om | |||
Assistenten | 4 | 5 | 4 |
Annat alternativ | 13 | 14 | 13 |
Jag /Assistenten | 1 | 1 | 1 |
Jag/Annat alternativ | 1 | 1 | 1 |
Jag/Assistansanordnaren/Assistenten | 0 | 1 | 0 |
Jag/Assistenten/ Annat alternativ | 0 | 0 | 0 |
Assistansanordnaren/Annat alternativ | 0 | 0 | 0 |
Assistansanordnaren/Assistenten | 1 | 1 | 1 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 32
Vem har mest att säga till om när | Kommunal | Brukar- | Annan | Total |
det gäller dina assistenters arbets- | kooperativ | serviceorg. | ||
uppgifter? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Jag | 46 | 73 | 64 | 54 |
Assistansanordnaren | 11 | 2 | 2 | 8 |
Jag och assistansanordnaren har lika | 19 | 11 | 14 | 17 |
mycket att säga tilll om | ||||
Assistenten | 6 | 2 | 2 | 4 |
Annat alternativ | 14 | 9 | 14 | 13 |
Jag/Assistenten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jag/Annat alternativ | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jag/Assistansanordnaren/Assistenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag/Assistenten/Annat alternativ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistansanordnaren/Annat alternativ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistansanordnaren/Assistenten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
315
Bilaga 6 SOU 2005:100
Tabell 33
Får du dina assistansomkostnader | Man | Kvinna | Total |
täckta? | Procent | Procent | Procent |
Ja helt/i stor utsträckning | 53 | 67 | 60 |
Ja, i viss utsträckning | 31 | 24 | 27 |
Nej | 16 | 9 | 13 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 34
Får du dina assistans- | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total |
kostnader täckta? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja, helt/i stor utsträck- | 50 | 76 | 77 | 60 |
ning | ||||
Ja, i viss utsträckning | 32 | 19 | 20 | 27 |
Nej | 18 | 5 | 3 | 13 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 35 | ||||
Har dina assistenter bra eller dålig | Man | Kvinna | Total | |
kompetens för sina arbetsuppgifter? | Procent | Procent | Procent | |
Mycket bra | 48 | 48 | 48 | |
Ganska bra | 35 | 33 | 34 | |
Ganska dålig | 3 | 4 | 3 | |
Mycket dålig | 1 | 1 | 1 | |
Varierar | 13 | 14 | 14 | |
Total | 100 | 100 | 100 |
316
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 36
Har dina assistenter bra eller | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Total |
dålig kompetens för sina | serviceorg. | |||
arbetsuppgifter? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Mycket bra | 45 | 50 | 53 | 48 |
Ganska bra | 35 | 38 | 32 | 34 |
Ganska dålig | 5 | 1 | 1 | 3 |
Mycket dålig | 1 | 0 | 1 | 1 |
Varierar | 14 | 11 | 14 | 14 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 37
Erbjuds dina assistenter fortbildning? | Man | Kvinna | Total |
Procent | Procent | Procent | |
Ja, i stor utsträckning | 19 | 15 | 17 |
Ja, i viss utsträckning | 44 | 48 | 46 |
Nej | 16 | 22 | 19 |
Vet inte | 21 | 15 | 18 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 38
Erbjuds dina assistenter | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Total |
fortutbildning? | serviceorg. | |||
Procent | Procent | Procent | Procent | |
Ja, i stor utsträckning | 5 | 49 | 29 | 17 |
Ja, i viss utsträckning | 49 | 43 | 41 | 46 |
Nej | 23 | 5 | 18 | 19 |
Vet inte | 23 | 3 | 12 | 18 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
317
Bilaga 6 | SOU 2005:100 | ||||
Tabell 39 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 37) | ||||
Har du möjlighet att bestämma över | Man | Kvinna | Total | ||
vilka fortbildningar som dina assi- | Procent | Procent | Procent | ||
stenter skall erbjudas? | |||||
Ja, i stor utsträckning | 18 | 17 | 18 | ||
Ja, i viss utsträckning | 27 | 20 | 23 | ||
Nej | 41 | 44 | 43 | ||
Vet inte | 14 | 18 | 16 | ||
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 40 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 38) | ||||
Har du möjlighet att bestämma | Kommunal | Brukar- | Annan | Total | |
över vilka fortbildningar som dina | kooperativ | serviceorg. | |||
assistenter skall erbjudas? | Procent | Procent | Procent | Procent | |
Ja, i stor utsträckning | 3 | 47 | 28 | 18 | |
Ja, i viss utsträckning | 16 | 27 | 36 | 23 | |
Nej | 62 | 16 | 23 | 43 | |
Vet inte | 20 | 10 | 13 | 16 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 41
Har du erbjudits utbildning av din | Man | Kvinna | Total |
assistansanordnare, för att kunna | |||
vägleda dina assistenter? | Procent | Procent | Procent |
Ja | 17 | 18 | 18 |
Nej | 54 | 59 | 57 |
Ej aktuellt/Finns inget behov | 28 | 23 | 26 |
Total | 100 | 100 | 100 |
318
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 42
Har du erbjudits utbildning av din | Kommunal | Brukar- | Annan | Total |
assistansanordnare, för att kunna | kooperativ | serviceorg. | ||
vägleda dina assistenter? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja | 5 | 61 | 27 | 18 |
Nej | 72 | 17 | 39 | 57 |
Ej aktuellt/Finns inget behov | 23 | 22 | 34 | 26 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 43
Får du stöd av någon ansvarig hos | Man | Kvinna | Total |
anordnaren om det uppstår konflikter | |||
med assistenter? | Procent | Procent | Procent |
Ja, i stor utsträckning | 30 | 34 | 32 |
Ja, i viss utsträckning | 21 | 23 | 22 |
Nej | 6 | 12 | 9 |
Vet inte | 42 | 32 | 37 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 44
Får du stöd av någon ansvarig | Kommunal | Brukar- | Annan | Total |
hos anordnaren om det uppstår | kooperativ | serviceorg. | ||
konflikter med assistenterna? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja, i stor utsträckning | 20 | 60 | 48 | 32 |
Ja, i viss utsträckning | 28 | 13 | 13 | 22 |
Nej | 13 | 1 | 3 | 9 |
Vet inte/Har inte haft någon kon- | 40 | 26 | 35 | 37 |
flikt | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
319
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
Tabell 45
Kan din assistansanordnare erbjuda dig | Man | Kvinna | Total |
den personliga assistans som du allra | |||
helst vill ha? | Procent | Procent | Procent |
Ja, i stor utsträckning | 54 | 58 | 57 |
Ja, i viss utsträckning | 27 | 27 | 27 |
Nej | 8 | 5 | 6 |
Blir ingenting över | 11 | 10 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Tabell 46
Kan din assistansanordnare erbjuda | Kommunal | Brukar- | Annan | Total |
dig den personliga assistans som du | kooperativ | serviceorg. | ||
allra helst vill ha? | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja, i stor utsträckning | 48 | 74 | 70 | 57 |
Ja, i viss utsträckning | 31 | 16 | 21 | 27 |
Nej | 8 | 5 | 3 | 6 |
Vet inte | 13 | 5 | 6 | 10 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 47
Varför har du valt den assistans- | Man | Kvinna | Total |
anordnare du har idag? | Procent | Procent | Procent |
Ger mig stor bestämmanderätt över | 46 | 40 | 42 |
min personliga assistans | |||
Har få krångliga regler för min per- | 26 | 19 | 22 |
sonliga assistans | |||
Fanns inga riktiga valmöjligheter | 29 | 38 | 33 |
Annat alternativ | 26 | 19 | 22 |
320
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 48
Varför har du valt den assistans- | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan | Total | ||
anordnare du har i dag? | serviceorg. | |||||
Procent | Procent | Procent | Procent | |||
Ger mig stor bestämmanderätt | 25 | 78 | 69 | 42 | ||
över min personliga assistans | ||||||
Har få krångliga regler för min | 19 | 28 | 29 | 22 | ||
personliga assistans | ||||||
Fanns inga riktiga valmöjligheter | 48 | 7 | 12 | 33 | ||
Annat alternativ | 21 | 24 | 23 | 22 | ||
Tabell 49 | ||||||
Varför har du valt den assistans- | 17 år och | 55 år eller | Total | |||
anordnare du har i dag? | yngre | äldre | ||||
Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | ||
Ger mig stor bestämmanderätt | 56 | 43 | 43 | 36 | 42 | |
över min personliga assistans | ||||||
Har få krångliga regler för min | 15 | 25 | 31 | 17 | 22 | |
personliga assistans | ||||||
Fanns inga riktiga valmöjligheter | 20 | 36 | 30 | 41 | 33 | |
Annat alternativ | 28 | 21 | 22 | 20 | 22 |
Tabell 50
Hur nöjd/missnöjd är du med din per- | Man | Kvinna | Total |
sonliga assistans? | Procent | Procent | Procent |
Mycket nöjd | 57 | 61 | 59 |
Ganska nöjd | 32 | 27 | 30 |
Varken nöjd eller missnöjd | 9 | 9 | 9 |
Ganska missnöjd | 1 | 1 | 1 |
Mycket missnöjd | 1 | 1 | 1 |
Total | 100 | 100 | 100 |
321
Bilaga 6 SOU 2005:100
Tabell 51
Hur nöjd/missnöjd är du med | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total | |||
din personliga assistans? | Procent | Procent | Procent | Procent | |||
Mycket nöjd | 52 | 74 | 69 | 59 | |||
Ganska nöjd | 34 | 20 | 25 | 30 | |||
Varken nöjd eller missnöjd | 12 | 5 | 5 | 9 | |||
Ganska missnöjd | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mycket missnöjd | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Tabell 52 | |||||||
Hur nöjd/missnöjd är du med | 17 år och | 55 år eller | Total | ||||
din personliga assistans? | yngre | äldre | |||||
Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | |||
Mycket nöjd | 78 | 52 | 62 | 54 | 59 | ||
Ganska nöjd | 17 | 37 | 27 | 32 | 30 | ||
Varken nöjd eller missnöjd | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||
Ganska missnöjd | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Mycket missnöjd | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tabell 53 | |||||||
Finns det ett skriftligt avtal mellan dig | Man | Kvinna | Total | ||||
som brukare och din assistansanordnare? | Procent | Procent | Procent | ||||
Ja | 65 | 61 | 63 | ||||
Nej | 35 | 39 | 37 | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | ||||
Tabell 54 | |||||||
Finns det ett skriftligt avtal | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total | |||
mellan dig som brukare och | Procent | Procent | Procent | Procent | |||
din assistansanordnare | |||||||
Ja | 48 | 91 | 86 | 63 | |||
Nej | 52 | 9 | 14 | 37 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
322
SOU 2005:100 Bilaga 6
Tabell 55
Finns det ett skriftligt avtal | 17 år och | 55 år eller | Total | ||
mellan dig som brukare och din | yngre | äldre | |||
assistansanordnare | Procent | Procent | Procent | Procent | Procent |
Ja | 70 | 64 | 70 | 53 | 63 |
Nej | 30 | 36 | 30 | 47 | 37 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tabell 56 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 53) | |||||
Hur lång tid räcker ditt avtal med assi- | Man | Kvinna | Total | |||
stansanordnaren? | Procent | Procent | Procent | |||
0 2 månader | 2 | 2 | 2 | |||
3 6 månader | 3 | 5 | 4 | |||
7 12 månader | 4 | 2 | 3 | |||
13 månader eller mer | 5 | 3 | 4 | |||
Det finns ingen bestämd tid | 63 | 68 | 65 | |||
Vet inte | 22 | 20 | 21 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | |||
Tabell 57 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 53) | |||||
Hur lång tid tar det att säga upp ditt | Man | Kvinna | Total | |||
avtal? | Procent | Procent | Procent | |||
0 2 månader | 21 | 19 | 20 | |||
3 6 månader | 27 | 29 | 28 | |||
7 12 månader | 0 | 2 | 1 | |||
Vet inte | 51 | 50 | 51 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | |||
Tabell 58 | (Svaren avser dem som svarat ”ja” enligt tabell 54) | |||||
Hur lång tid tar det att | Kommunal | Brukarkooperativ | Annan serviceorg. | Total | ||
säga upp ditt avtal? | Procent | Procent | Procent | Procent | ||
0 2 månader | 9 | 34 | 30 | 20 | ||
3 6 månader | 15 | 39 | 40 | 28 | ||
7 12 månader | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vet inte | 75 | 26 | 29 | 51 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
323
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
324
SOU 2005:100 | Bilaga 6 |
325
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
326
SOU 2005:100 | Bilaga 6 |
327
Bilaga 6 | SOU 2005:100 |
328