Bilaga 5
Hjälpmedel – ansvarsgränser mellan landsting – kommun
Landstingets ansvar | Kommunens ansvar | |||||||||
Har ej skatteväxlat för hemsjuk- | Har ej skatteväxlat för hem- | |||||||||
vård i ordinärt boende | sjukvård i ordinärt boende | |||||||||
Stockholm | Stockholm | |||||||||
Gemensam upphandling av hjälp- | Kommunen bekostar hjälpmedel | |||||||||
medel | (ramavtal). | Fakturering | i särskilt boende. I särskilda | |||||||
landsting/kommun sker med hän- | boendeformer | som omfattas | av | |||||||
syn till | patientens | boendeform. | Ädelreformen | ansvarar kommu- | ||||||
(Ingen beloppsgräns) Landstinget | nen eller privat entreprenör för | |||||||||
bekostar | hjälpmedel i | ordinärt | sängar och lyftar samt bashjälp- | |||||||
boende. | medel. Övriga personligt an- | |||||||||
passade hjälpmedel svarar lands- | ||||||||||
tinget för. | Ansvarsfördelningen | |||||||||
regleras | i | en | överenskommelse | |||||||
mellan landstinget och Kom- | ||||||||||
munförbundet i Stockholms län. | ||||||||||
Sörmland: | (mer | kvalificerade | Sörmland: | (enklare hjälpmedel) | ||||||
hjälpmedel) | Behandlings- | och | Hjälpmedelför personlig vård, | |||||||
träningshjälpmedel, | tidshjälp- | exkl. tidshjälpmedelvid för- | ||||||||
medel, aktiva manuella | rullstolar | flyttning (exkl. eldrivna rull- | ||||||||
och stårullstolar, eldrivna rull- | stolar, aktiva manuella rullstolar, | |||||||||
stolar, alternativa rygg- och sitt- | ||||||||||
system, |
passning | i | bostadhantering | av | ||||||
mations- och varseblivnings- | andra produkter (exkl. hjälp- | |||||||||
hjälpmedel, samtalshjälpmedel vid | medel för omgivningskontroll) | |||||||||
kommunikation, hjälpmedel | för | |||||||||
omgivningskontroll. | ||||||||||
485 |
Bilaga 5 SOU 2004:68
Landstingets ansvar | Kommunens ansvar | ||||||||
Östergötland | Östergötland | ||||||||
Individuella hjälpmedel i ordinärt | Hjälpmedel i särskilda boende- | ||||||||
boende. Oberoende av boende- | former exklusive vad som om- | ||||||||
form: medicinska | behandlings- | nämns i kolumnen för lands- | |||||||
hjälpmedel, | rullstolar, | kommu- | tinget | ||||||
nikationshjälpmedel, | individuella | ||||||||
hjälpmedel till funktionshindrade | |||||||||
elever i |
|||||||||
vuxenutbildning, högskola | |||||||||
Jönköping | Jönköping | ||||||||
Hjälpmedel | i | ordinärt | boende | Hjälpmedel i | särskilt boende | ||||
samt avancerade hjälpmedel t.ex. | samt för arbetstekniska hjälp- | ||||||||
medel i ordinärt boende om | |||||||||
tionshjälpmedel | (oavsett | boen- | kommunal vårdare finns. | ||||||
deform) | |||||||||
Kalmar | Kalmar | ||||||||
Hjälpmedel till personer ordinärt | Hjälpmedel till personer i särskilt | ||||||||
boende. Medicinska behandlings- | boende | ||||||||
hjälpmedel | förskrivs | endast av | |||||||
specialistläkare | vid | behandlande | |||||||
klinik oavsett brukarens boende- | |||||||||
form | |||||||||
Blekinge | Blekinge | ||||||||
Alla hjälpmedel i ordinärt boende | Alla hjälpmedel i särskilt boende | ||||||||
samt eldrivna rullstolar och andra | (utom | eldrivna | rullstolar | och | |||||
dyrare hjälpmedel oavsett boen- | dyrare hjälpmedel) | ||||||||
deform | |||||||||
Västmanland | Västmanland | ||||||||
Eldrivna rullstolar, | kommunika- | Alla hjälpmedel i särskilt boende | |||||||
tionshjälpmedel samt alla hjälp- | utom | eldrivna | rullstolar | och | |||||
medel i ordinärt boende | kommunikationshjälpmedel | ||||||||
Dalarna | Dalarna | ||||||||
Hjälpmedel i ordinärt boende | Hjälpmedel i särskilt boende | ||||||||
486 |
SOU 2004:68 Bilaga 5
Landstingets ansvar | Kommunens ansvar | ||||||
Gävleborg | Gävleborg | ||||||
Hjälpmedel i ordinärt boende | Hjälpmedel i särskilt boende | ||||||
Västernorrland | Västernorrland | ||||||
Det finns ingen klar uppdelning | |||||||
om ansvar för hjälpmedel. Vissa | |||||||
hjälpmedel har både kommun och | |||||||
landsting ansvar för | |||||||
Västerbotten | Västerbotten | ||||||
Hjälpmedel i det ordinära boen- | Hjälpmedel i det särskilda boen- | ||||||
det | det | ||||||
Norrbotten | Norrbotten | ||||||
Alla hjälpmedel utom ADL- | |||||||
hjälpmedel | samt | transportrull- | stolar | ||||
stolar | |||||||
Har redan skatteväxlat för hem- | Har redan skatteväxlat för hem- | ||||||
sjukvård i ordinärt boende | sjukvård i ordinärt boende | ||||||
Uppland | Uppland | ||||||
Alla | hjälpmedel | för | personer | Alla | hjälpmedel | för personer | |
under 21 år | from 21 år. | ||||||
Kronoberg | Kronoberg | ||||||
Alla | individuella | hjälpmedel till | Alla | individuella | hjälpmedel för | ||
barn t.o.m. 17 år, samt för | personer fyllda 18 år och äldre | ||||||
eldrivna rullstolar, utrustning för | exklusive de hjälpmedel som spe- | ||||||
andning och | oxygen, | hjälpmedel | cificeras i landstingets kolumn. | ||||
för | omgivningskontroll, kom- | ||||||
munikationshjälpmedel samt be- | |||||||
gåvningsstödjande | hjälpmedel | ||||||
oavsett ålder | |||||||
Skåne | Skåne | ||||||
Alla hjälpmedel upp till 20 års | Övriga hjälpmedel | ||||||
ålder, | samt | för fasta | sittanpass- | ||||
487 |
Bilaga 5 SOU 2004:68
ningar, | bilanpassningar, kommu- | ||||||||
nikationshjälpmedel, | |||||||||
och fjärrstyrning för vuxna | |||||||||
Landstingets ansvar | Kommunens ansvar | ||||||||
Halland | Halland | ||||||||
Hjälpmedel till barn- och ung- | Hjälpmedel till brukare som har | ||||||||
domar under 20 år (habilite- | ett beslut om bistånd oavsett om | ||||||||
ringen) ungdomar- och vuxna | brukaren bor i särskilt eller ordi- | ||||||||
från 20 år inom vuxenhabilite- | närt boende. | ||||||||
ringen som inte omfattas av kom- | |||||||||
munens |
|||||||||
handlingshjälpmedel | som | enbart | |||||||
förskrivs av läkare, t.ex. ventila- | |||||||||
tor, CPAP, inhalator, kosmetiska | |||||||||
proteser t.ex. peruker och bröst- | |||||||||
proteser. | |||||||||
Västra Götaland | Västra Götaland | ||||||||
Landstingets | patienter | enklare | Kommunens patienter | enklare | |||||
hjälpmedel och rullstolar. Dyrare | hjälpmedel och rullstolar (Anm.: | ||||||||
behandlingshjälpmedel, | I Göteborg och Bohuslän (60 % | ||||||||
stolar, | kommunikationshjälpme- | av befolkningen) har kommunen | |||||||
del. Ett riktmärke är ca 0,5 bas- | genom | skatteväxling tagit | över | ||||||
belopp. | dessa | hjälpmedel för | samtliga | ||||||
patienter) | |||||||||
Värmland | Värmland | ||||||||
Komplicerade | hjälpmedel | som | Frekventa hjälpmedel, t.ex. rolla- | ||||||
kräver | specialistkompetens | att | torer, manuella rullstolar, toaför- | ||||||
förskriva, | t.ex. | elrullstolar, | höjningar. Hjälpmedel | som | inte | ||||
datorer, | samtalsapparater. | Be- | kräver | specialistkompetens | att | ||||
handlingshjälpmedel | som | kräver | förskriva. Behandlingshjälpmedel | ||||||
läkarkompetens att förskriva. | som inte kräver läkarkompetens | ||||||||
att förskriva. | |||||||||
Örebro | Örebro | ||||||||
Ansvar | för | alla | hjälpmedel | ||||||
(Skatteväxlingen omfattade | inte | ||||||||
488 |
SOU 2004:68 Bilaga 5
tekniska hjälpmedel) | ||
Landstingets ansvar | Kommunens ansvar | |
Jämtland | Jämtland | |
Elektriska och manuella rull- | Samtliga hjälpmedel med undan- | |
stolar, | samtliga hjälpmedel till | tag för det som landstinget fort- |
barn, | medicinska behandlings- | farande har ansvar för. |
hjälpmedel och kommunikation- | ||
och begåvningsstödjande hjälp- | ||
medel. |
Kommentar:
Landstingen har generellt ansvar för alla barnhjälpmedel även om åldersgränsen kan variera. Landstingen har även ansvar för ortopedtekniska hjälpmedel liksom syn- och hörselhjälpmedel, vilka inte omfattas av den nu föreslagna huvudmannaskapsförändringen för hemsjukvård i ordinärt boende. I regel ansvarar respektive arbetsgivare för arbetstekniska hjälpmedel.
489