Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005
Innehållsförteckning
1 | Specifikation av statsbudgetens utgifter budgetåret 2005 ................................... | 5 |
2 | Specifikation av statsbudgetens inkomster budgetåret 2005............................. | 22 |
3
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
1 Specifikation av statsbudgetens utgifter budgetåret 2005
År 2005
1 | Rikets styrelse | 7 840 222 |
27 | Mediepolitik | 665 057 |
1 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag | 6 317 |
2 | Presstöd, ramanslag | 485 029 |
3 | Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag | 152 300 |
4 | Radio- och |
11 709 |
5 | Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag | 9 702 |
45 | Samepolitik | 22 029 |
1 | Sametinget, ramanslag | 22 029 |
46 | Demokrati | 82 190 |
1 | Allmänna val och demokrati, ramanslag | 18 200 |
2 | Justitiekanslern, ramanslag | 18 311 |
3 | Datainspektionen, ramanslag | 31 117 |
4 | Svensk författningssamling, ramanslag | 850 |
5 | Valmyndigheten, ramanslag | 13 712 |
90 | Anslag som inte ingår i något politikområde | 7 070 946 |
1 | Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag | 96 162 |
2 | Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag | 725 298 |
3 | Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag | 569 607 |
4 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, ramanslag | 60 578 |
5 | Regeringskansliet m.m., ramanslag | 5 436 198 |
6 | Stöd till politiska partier, ramanslag | 170 200 |
7 | Expertgruppen för |
12 903 |
5
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 11 432 140 |
01 | Effektiv statsförvaltning | 8 945 943 |
1 | Konjunkturinstitutet, ramanslag | 47 325 |
2 | Ekonomistyrningsverket, ramanslag | 95 849 |
3 | Statskontoret, ramanslag | 89 652 |
4 | Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag | 425 |
5 | Statistiska centralbyrån, ramanslag | 437 433 |
6 | Kammarkollegiet, ramanslag | 29 667 |
7 | Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag | 8 375 |
8 | Statens kvalitets- och kompetensråd, ramanslag | 12 661 |
9 | Ekonomiska rådet, ramanslag | 2 098 |
10 | Arbetsgivarpolitiska frågor, ramanslag | 2 458 |
11 | Statliga tjänstepensioner m.m. , ramanslag | 8 220 000 |
02 | Finansiella system och tillsyn | 518 048 |
1 | Finansinspektionen, ramanslag | 178 401 |
2 | Insättningsgarantinämnden, ramanslag | 7 518 |
3 | Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag | 265 576 |
4 | Bokföringsnämnden, ramanslag | 8 153 |
5 | Insatser i internationella finansiella institutioner, ramanslag | 56 000 |
6 | Avsättning för garantiverksamhet, ramanslag | 1 400 |
7 | Finansmarknadsrådet, ramanslag | 1 000 |
90 | Anslag som inte ingår i något politikområde | 1 968 149 |
1 | Riksrevisionen, ramanslag | 278 149 |
2 | Försök med trängselskatter i Stockholm, ramanslag | 1 690 000 |
3 | Skatt, tull och exekution | 8 803 944 |
03 | Skatt, tull och exekution | 8 803 944 |
1 | Skatteverket, ramanslag | 5 928 079 |
2 | Kronofogdemyndigheterna, ramanslag | 1 520 943 |
3 | Tullverket, ramanslag | 1 354 922 |
4 | Rättsväsendet | 27 296 871 |
04 | Rättsväsendet | 27 296 871 |
1 | Polisorganisationen, ramanslag | 14 960 135 |
2 | Säkerhetspolisen, ramanslag | 644 975 |
3 | Åklagarorganisationen, ramanslag | 848 935 |
4 | Ekobrottsmyndigheten, ramanslag | 342 198 |
5 | Domstolsväsendet m.m., ramanslag | 4 046 980 |
6 | Kriminalvården, ramanslag | 4 990 693 |
7 | Brottsförebyggande rådet, ramanslag | 59 550 |
8 | Rättsmedicinalverket, ramanslag | 228 571 |
9 | Gentekniknämnden, ramanslag | 3 796 |
6
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1 | ||
År 2005 | ||
10 | Brottsoffermyndigheten, ramanslag | 27 012 |
11 | Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag | 83 978 |
12 | Rättshjälpskostnader m.m., ramanslag | 1 027 957 |
13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., ramanslag | 21 291 |
14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m., | |
ramanslag | 3 600 | |
15 | Bidrag till brottsförebyggande arbete, ramanslag | 7 200 |
5 | Internationell samverkan | 1 239 582 |
05 | Utrikes- och säkerhetspolitik | 1 239 582 |
1 | Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag | 884 450 |
2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ramanslag | 130 451 |
3 | Nordiskt samarbete, ramanslag | 21 122 |
4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | |
kostnader för rättsväsendet, ramanslag | 4 000 | |
5 | Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag | 24 370 |
6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhets- | |
politik och nedrustning, ramanslag | 29 240 | |
7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut | |
(SIPRI), obetecknat anslag | 26 727 | |
8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI), obetecknat anslag | 12 177 |
9 | Svenska institutet, ramanslag | 75 298 |
10 | Information om Sverige i utlandet, ramanslag | 9 747 |
11 | Samarbete inom Östersjöregionen, ramanslag | 22 000 |
6 | Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 44 146 606 |
06 | Totalförsvar | 40 654 396 |
1 | Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande trupp- | |
insatser m.m., ramanslag | 22 125 249 | |
2 | Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling, | |
ramanslag | 17 391 059 | |
3 | Krisberedskapsmyndigheten, ramanslag | 144 649 |
4 | Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag | 17 467 |
5 | Totalförsvarets pliktverk, ramanslag | 248 049 |
6 | Försvarshögskolan, ramanslag | 30 596 |
7 | Försvarets radioanstalt, ramanslag | 424 764 |
8 | Totalförsvarets forskningsinstitut, ramanslag | 189 759 |
9 | Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, | |
obetecknat anslag | 75 665 | |
10 | Nämnder m.m., ramanslag | 7 139 |
07 | Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar | 3 492 210 |
1 | Kustbevakningen, ramanslag | 641 875 |
2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, | |
ramanslag | 25 000 | |
3 | Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst, ramanslag | 20 000 |
4 | Samhällets skydd mot olyckor, ramanslag | 734 901 |
7
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005 | ||
5 | Krisberedskap, ramanslag | 1 747 434 |
6 | Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, | |
ramanslag | 323 000 |
7 | Internationellt bistånd | 22 417 678 |
08 | Internationellt utvecklingssamarbete | 22 417 678 |
1 | Biståndsverksamhet, ramanslag | 21 732 194 |
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), | |
ramanslag | 589 970 | |
3 | Nordiska Afrikainstitutet, ramanslag | 13 514 |
4 | Folke Bernadotteakademin, ramanslag | 25 000 |
5 | Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt | |
stöd och exportkreditgarantier, ramanslag | 1 000 | |
6 | Riksrevisionen: Internationella uppdrag, ramanslag | 46 000 |
7 | Institutet för utvärdering av internationellt utvecklings- | |
samarbetet, ramanslag | 10 000 |
8 | Invandrare och flyktingar | 6 933 423 |
10 | Integrationspolitik | 2 111 672 |
1 | Integrationsverket, ramanslag | 89 908 |
2 | Integrationsåtgärder, ramanslag | 103 742 |
3 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag | 1 874 975 |
4 | Hemutrustningslån, ramanslag | 18 631 |
5 | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ramanslag | 24 416 |
12 | Migrationspolitik | 4 811 251 |
1 | Migrationsverket, ramanslag | 642 505 |
2 | Mottagande av asylsökande, ramanslag | 3 296 162 |
3 | Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag | 289 809 |
4 | Utlänningsnämnden, ramanslag | 149 792 |
5 | Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag | 177 027 |
6 | Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag | 225 556 |
7 | Från |
|
flyktingar, ramanslag | 30 400 | |
47 | Minoritetspolitik | 10 500 |
1 | Åtgärder för nationella minoriteter, ramanslag | 10 500 |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 39 817 525 |
13 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 25 003 318 |
1 | Tandvårdsförmåner m.m., ramanslag | 3 498 000 |
2 | Bidrag för läkemedelsförmånerna, ramanslag | 19 767 000 |
3 | Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag | 269 199 |
4 | Statens beredning för medicinsk utvärdering, ramanslag | 40 691 |
5 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag | 26 394 |
8
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1 | ||
År 2005 | ||
6 | Socialstyrelsen, ramanslag | 492 096 |
7 | Läkemedelsförmånsnämnden, ramanslag | 59 703 |
8 | Sjukvård i internationella förhållanden, ramanslag | 325 235 |
9 | Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m., ramanslag | 25 000 |
10 | Bidrag till psykiatri och social psykiatri, ramanslag | 500 000 |
14 | Folkhälsa | 787 880 |
1 | Insatser mot aids, ramanslag | 64 122 |
2 | Bidrag till WHO, ramanslag | 34 371 |
3 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, | |
ramanslag | 18 161 | |
4 | Statens folkhälsoinstitut, ramanslag | 130 786 |
5 | Smittskyddsinstitutet, ramanslag | 181 005 |
6 | Institutet för psykosocial medicin, ramanslag | 15 201 |
7 | Folkhälsopolitiska åtgärder, ramanslag | 78 054 |
8 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, ramanslag | 265 750 |
9 | Alkoholsortimentsnämnden, ramanslag | 430 |
15 | Barnpolitik | 34 712 |
1 | Barnombudsmannen, ramanslag | 16 948 |
2 | Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag | 11 264 |
3 | Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets | |
rättigheter i Sverige, ramanslag | 6 500 | |
16 | Handikappolitik | 12 644 186 |
1 | Personligt ombud, ramanslag | 90 000 |
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet, ramanslag | 275 000 |
3 | Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, ramanslag | 171 794 |
4 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, | |
obetecknat anslag | 82 394 | |
5 | Bidrag till handikapporganisationer, obetecknat anslag | 164 648 |
6 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, | |
ramanslag | 17 113 | |
7 | Bilstöd till handikappade, ramanslag | 256 000 |
8 | Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag | 11 551 000 |
9 | Statens institut för särskilt utbildningsstöd, ramanslag | 17 816 |
10 | Handikappombudsmannen, ramanslag | 18 421 |
17 | Äldrepolitik | 51 446 |
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ramanslag | 51 446 |
18 | Socialtjänstpolitik | 981 602 |
1 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., ramanslag | 216 878 |
2 | Statens institutionsstyrelse, ramanslag | 754 724 |
3 | Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, ramanslag | 10 000 |
9
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005 | ||
26 | Forskningspolitik | 314 381 |
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: | |
Förvaltning, ramanslag | 23 150 | |
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: | |
Forskning, ramanslag | 291 231 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 129 691 062 |
19 | Ersättning vid arbetsoförmåga | 1 29 691 062 |
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. , ramanslag | 41 370 263 |
2 | Aktivitets- och sjukersättningar, ramanslag | 73 534 667 |
3 | Handikappersättningar, ramanslag | 1 203 000 |
4 | Arbetsskadeersättningar, ramanslag | 6 362 059 |
5 | Ersättning för kroppsskador, ramanslag | 61 675 |
6 | Försäkringskassan, ramanslag | 7 159 398 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 46 413 203 |
20 | Ekonomisk äldrepolitik | 46 413 203 |
1 | Garantipension till ålderspension, ramanslag | 22 541 203 |
2 | Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag | 15 734 000 |
3 | Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag | 7 522 000 |
4 | Äldreförsörjningsstöd, ramanslag | 616 000 |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 56 356 834 |
21 | Ekonomisk familjepolitik | 56 356 834 |
1 | Allmänna barnbidrag, ramanslag | 20 842 000 |
2 | Föräldraförsäkring, ramanslag | 25 560 734 |
3 | Underhållsstöd, ramanslag | 1 933 000 |
4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ramanslag | 36 000 |
5 | Barnpension och efterlevandestöd för barn, ramanslag | 1 043 900 |
6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag | 2 622 200 |
7 | Pensionsrätt för barnår, ramanslag | 4 319 000 |
13 | Arbetsmarknad | 69 313 416 |
22 | Arbetsmarknadspolitik | 69 313 416 |
1 | Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag | 4 811 484 |
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ramanslag | 45 763 000 |
3 | Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, | |
ramanslag | 4 540 191 | |
4 | Särskilda insatser för arbetshandikappade, ramanslag | 6 790 384 |
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ramanslag | 99 033 |
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
|
ramanslag | 1 538 000 | |
7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag | 21 660 |
10
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1 | ||
År 2005 | ||
8 | Bidrag till administration av grundbeloppet, ramanslag | 48 141 |
9 | Bidrag till Samhall AB, ramanslag | 4 245 419 |
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, | |
obetecknat anslag | 7 750 | |
11 | Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag | 1 396 653 |
12 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ramanslag | 51 701 |
14 | Arbetsliv | 1 193 970 |
23 | Arbetslivspolitik | 1 160 357 |
1 | Arbetsmiljöverket, ramanslag | 648 862 |
2 | Arbetslivsinstitutet, ramanslag | 360 771 |
3 | Särskilda utbildningsinsatser m.m., ramanslag | 44 650 |
4 | Arbetsdomstolen, ramanslag | 25 282 |
5 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag | 73 |
6 | Internationella arbetsorganisationen (ILO), ramanslag | 23 022 |
7 | Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell | |
läggning (HomO), ramanslag | 8 057 | |
8 | Medlingsinstitutet, ramanslag | 49 640 |
24 | Jämställdhetspolitik | 33 613 |
1 | Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag | 21 907 |
2 | Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag | 7 706 |
3 | Delegationen för stöd till jämnställdhetsintegrering, ramanslag | 4 000 |
15 | Studiestöd | 20 995 726 |
25 | Utbildningspolitik | 20 995 726 |
1 | Studiehjälp m.m., ramanslag | 3 289 922 |
2 | Studiemedel m.m., ramanslag | 10 402 918 |
3 | Studiemedelsräntor m.m., ramanslag | 5 343 723 |
4 | Rekryteringsbidrag, ramanslag | 1 805 811 |
5 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss | |
föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag | 61 520 | |
6 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag | 28 073 |
7 | Bidrag till vissa organisationer m.m., ramanslag | 63 759 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 43 867 639 |
25 | Utbildningspolitik | 40 465 571 |
1 | Statens skolverk, ramanslag | 298 208 |
2 | Myndigheten för skolutveckling, ramanslag | 96 278 |
3 | Utveckling av skolväsende och barnomsorg, ramanslag | 208 841 |
4 | Specialpedagogiska institutet, ramanslag | 350 157 |
5 | Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med | |
funktionshinder, ramanslag | 23 338 | |
6 | Specialskolemyndigheten, ramanslag | 245 569 |
11
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005 | ||
7 | Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag | 281 353 |
8 | Sameskolstyrelsen, ramanslag | 32 816 |
9 | Maxtaxa i barnomsorgen m.m., ramanslag | 3 660 000 |
10 | Bidrag till personalförstärkningar i förskola, ramanslag | 1 000 000 |
11 | Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem, | |
ramanslag | 1 500 000 | |
12 | Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och | |
gymnasieskola, ramanslag | 133 522 | |
13 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag | 92 796 |
14 | Nationellt centrum för flexibelt lärande, ramanslag | 99 015 |
15 | Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, ramanslag | 157 262 |
16 | Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet, | |
obetecknat anslag | 50 000 | |
17 | Statligt stöd för utbildning av vuxna, ramanslag | 1 916 797 |
18 | Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag | 18 905 |
19 | Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag | 793 181 |
20 | Valideringsdelegationen, ramanslag | 15 261 |
21 | Utveckling av påbyggnadsutbildningar, ramanslag | 125 000 |
22 | Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 137 310 |
23 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 1 185 950 | |
24 | Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 465 988 |
25 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 1 204 255 |
26 | Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 418 138 |
27 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 981 022 | |
28 | Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag | 902 304 |
29 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 1 003 274 | |
30 | Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 020 911 |
31 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 687 409 |
32 | Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 100 417 |
33 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 478 087 | |
34 | Karolinska institutet: Grundutbildning, ramanslag | 550 091 |
35 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 768 480 | |
36 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning, ramanslag | 892 955 |
37 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 659 624 | |
38 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning, ramanslag | 564 425 |
39 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 245 045 | |
40 | Karlstads universitet: Grundutbildning, ramanslag | 451 910 |
41 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 147 188 | |
42 | Växjö universitet: Grundutbildning, ramanslag | 378 673 |
43 | Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 143 246 |
44 | Örebro universitet: Grundutbildning, ramanslag | 523 689 |
12
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005 | ||
45 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 159 594 |
46 | Mitthögskolan: Grundutbildning, ramanslag | 466 675 |
47 | Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 133 226 |
48 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning, ramanslag | 202 930 |
49 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 63 956 | |
50 | Malmö högskola: Grundutbildning, ramanslag | 669 147 |
51 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 74 993 |
52 | Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, ramanslag | 372 573 |
53 | Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 64 895 | |
54 | Mälardalens högskola: Grundutbildning, ramanslag | 517 594 |
55 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning, | |
ramanslag | 46 045 | |
56 | Danshögskolan: Grundutbildning, ramanslag | 35 123 |
57 | Dramatiska institutet: Grundutbildning, ramanslag | 76 505 |
58 | Högskolan i Borås: Grundutbildning, ramanslag | 327 411 |
59 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning, ramanslag | 320 824 |
60 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning, ramanslag | 91 918 |
61 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning, ramanslag | 334 567 |
62 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, ramanslag | 261 026 |
63 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning, ramanslag | 291 191 |
64 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning, ramanslag | 246 204 |
65 | Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning, | |
ramanslag | 246 684 | |
66 | Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 44 776 |
67 | Konstfack: Grundutbildning, ramanslag | 119 399 |
68 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, ramanslag | 54 622 |
69 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, | |
ramanslag | 124 913 | |
70 | Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 397 793 |
71 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 16 849 |
72 | Södertörns högskola: Grundutbildning, ramanslag | 251 382 |
73 | Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 27 116 |
74 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m., | |
ramanslag | 2 006 836 | |
75 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., | |
ramanslag | 287 228 | |
76 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa | |
högskolor, ramanslag | 347 644 | |
77 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag | 1 934 671 |
78 | Högskoleverket, ramanslag | 187 915 |
79 | Verket för högskoleservice, ramanslag | 14 225 |
80 | Centrala studiestödsnämnden m.m., ramanslag | 505 470 |
81 | Överklagandenämnden för studiestöd, ramanslag | 10 824 |
82 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet, | |
ramanslag | 43 514 | |
83 | Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, ramanslag | 32 028 |
84 | Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., ramanslag | 34 808 |
13
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005 | ||
85 | Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område | |
m.m., ramanslag | 11 787 | |
26 | Forskningspolitik | 3 402 068 |
1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation, | |
ramanslag | 2 522 807 | |
2 | Vetenskapsrådet: Förvaltning, ramanslag | 105 089 |
3 | Rymdforskning, ramanslag | 156 274 |
4 | Institutet för rymdfysik, ramanslag | 44 423 |
5 | Kungl. biblioteket, ramanslag | 236 891 |
6 | Polarforskningssekretariatet, ramanslag | 25 355 |
7 | Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, | |
ramanslag | 15 225 | |
8 | Sunet, ramanslag | 39 647 |
9 | Centrala Etikprövningsnämnden, ramanslag | 4 182 |
10 | Regionala etikprövningsnämnder, ramanslag | 40 705 |
11 | Särskilda utgifter för forskningsändamål, ramanslag | 211 470 |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 8 956 525 |
02 | Finansiella system och tillsyn | 42 212 |
1 | Lotteriinspektionen, ramanslag | 42 212 |
25 | Utbildningspolitik | 2 724 300 |
1 | Bidrag till folkbildningen, obetecknat anslag | 2 635 231 |
2 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, | |
obetecknat anslag | 78 965 | |
3 | Bidrag till kontakttolkutbildning, obetecknat anslag | 10 104 |
26 | Forskningspolitik | 40 664 |
1 | Statens ljud- och bildarkiv, ramanslag | 40 664 |
27 | Mediepolitik | 33 294 |
1 | Statens biografbyrå, ramanslag | 10 145 |
2 | Utbyte av |
|
obetecknat anslag | 20 556 | |
3 | Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen | |
och till europeiskt mediesamarbete, ramanslag | 821 | |
4 | Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, | |
obetecknat anslag | 1 772 | |
28 | Kulturpolitik | 5 512 268 |
1 | Statens kulturråd, ramanslag | 46 137 |
2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt | |
internationellt kulturutbyte och samarbete, ramanslag | 197 991 | |
3 | Nationella uppdrag, ramanslag | 8 000 |
4 | Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av | |
kulturpolitiska medel, obetecknat anslag | 148 369 |
14
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1 | ||
År 2005 | ||
5 | Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och | |
Svenska rikskonserter, obetecknat anslag | 861 716 | |
6 | Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala | |
742 152 | ||
7 | Bidrag till vissa |
138 828 |
8 | Bidrag till biblioteksverksamhet, obetecknat anslag | 45 979 |
9 | Litteraturstöd, ramanslag | 100 917 |
10 | Stöd till kulturtidskrifter, ramanslag | 22 650 |
11 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag | 68 284 |
12 | Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och | |
litteratur, obetecknat anslag | 15 449 | |
13 | Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska | |
språknämnden, obetecknat anslag | 5 623 | |
14 | Statens konstråd, ramanslag | 7 267 |
15 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, ramanslag | 40 438 |
16 | Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag | 1 879 |
17 | Främjande av hemslöjden, ramanslag | 20 381 |
18 | Bidrag till bild- och formområdet, ramanslag | 27 958 |
19 | Konstnärsnämnden, ramanslag | 14 015 |
20 | Ersättningar och bidrag till konstnärer, ramanslag | 290 149 |
21 | Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag | 306 305 |
22 | Bidrag till regional arkivverksamhet, obetecknat anslag | 5 942 |
23 | Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag | 29 797 |
24 | Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag | 4 289 |
25 | Riksantikvarieämbetet, ramanslag | 192 703 |
26 | Bidrag till kulturmiljövård, ramanslag | 259 359 |
27 | Kyrkoantikvarisk ersättning, ramanslag | 200 000 |
28 | Centrala museer: Myndigheter, ramanslag | 865 631 |
29 | Centrala museer: Stiftelser, obetecknat anslag | 219 361 |
30 | Bidrag till regionala museer, obetecknat anslag | 150 007 |
31 | Bidrag till vissa museer, obetecknat anslag | 51 740 |
32 | Stöd till |
10 000 |
33 | Riksutställningar, ramanslag | 45 185 |
34 | Forum för levande historia, ramanslag | 42 199 |
35 | Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål, | |
ramanslag | 80 | |
36 | Filmstöd, ramanslag | 235 738 |
37 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, | |
ramanslag | 35 358 | |
38 | Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, ramanslag | 3 642 |
39 | Stöd till trossamfund, ramanslag | 50 750 |
29 | Ungdomspolitik | 108 115 |
1 | Ungdomsstyrelsen, ramanslag | 19 226 |
2 | Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, | |
ramanslag | 88 889 |
15
PROP. 2004/05:1 BILAGA 1
År 2005 | ||
30 | Folkrörelsepolitik | 495 672 |
1 | Stöd till idrotten, ramanslag | 448 240 |
2 | Bidrag till allmänna samlingslokaler, ramanslag | 29 000 |
3 | Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, | |
obetecknat anslag | 3 432 | |
4 | Stöd till friluftsorganisationer, obetecknat anslag | 15 000 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning och | |
byggande | 9 139 412 | |
21 | Ekonomisk familjepolitik | 3 507 000 |
1 | Bostadsbidrag, ramanslag | 3 507 000 |
31 | Bostadspolitik | 3 427 494 |
1 | Boverket, ramanslag | 165 030 |
2 | Räntebidrag m.m., ramanslag | 1 786 000 |
3 | Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag | 13 501 |
4 | Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, ramanslag | 200 000 |
5 | Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag | 32 800 |
6 | Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag | 33 000 |
7 | Statens geotekniska institut, ramanslag | 29 889 |
8 | Lantmäteriverket, ramanslag | 343 679 |
