Tilldelade medel per organisation
Skr. 2004/05:125
Bilaga 3
Antal | Kronor | |
beslut | ||
Handikapporganisationer | ||
Afasiförbundet i Sverige (AFASI) | 2 | 1 860 000 |
Astma- och Allergiförbundet | 3 | 1 488 000 |
Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland | 1 | 130 000 |
Blodcancerförbundet | 1 | 300 000 |
De Handikappades Riksförbund (DHR) | 4 | 5 970 000 |
Dövas förening i Stockholm | 3 | 1 134 000 |
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) | 3 | 1 839 000 |
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- | ||
och Skrivsvårigheter (FMLS) | 1 | 2 400 000 |
Förbundet Unga Rörelsehindrade | 1 | 53 000 |
Föreningen för hörselskadade i yrkesverksam ålder | ||
i Stockholms län (HYViS) | 1 | 378 000 |
Föreningen Autism (FA) i Stockholms län | 1 | 550 000 |
Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar | ||
(RBU) Stockholms län | 2 | 813 000 |
Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar | ||
(RBU) Västmanland | 1 | 450 000 |
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar | ||
och Vuxna (FUB) Kalmar län | 1 | 290 000 |
Föreningen Jämlikhet, Assistans, Gemenskap (JAG) | 2 | 6 327 000 |
Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) | 4 | 4 091 000 |
Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) | 6 | 10 014 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Göteborg | 1 | 850 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Jönköpings län | 1 | 490 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
Norrköping | 1 | 500 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Skåne län | 4 | 2 675 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Stockholms kommun | 1 | 394 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Södermanlands län | 1 | 410 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Västerbottens län | 1 | 580 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i | ||
Västmanland | 1 | 468 000 |
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) | ||
i Östergötlands län | 2 | 737 000 |
Haparanda Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | ||
(HHSO) | 1 | 430 000 |
HJÄRNKRAFT – Riksföreningen för rehabilitering | ||
av skallskadade | 1 | 1 385 000 |
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (HL) | 1 | 490 000 |
Hjärtebarnsföreningen | 2 | 697 000 |
Hörselskadades distrikt i Skåne | 1 | 440 000 |
Hörselskadades Riksförbund (HRF) | 3 | 2 455 000 |
Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Centrala | ||
Stockholm | 1 | 500 000 |
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) | 1 | 2 607 000 |
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) | 2 | 3 882 000 |
189
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) i Borås | 1 | 154 000 |
Rekryteringsgruppen För aktiv rehabilitering | 2 | 1 529 000 |
Reumatikerförbundet | 3 | 4 405 000 |
Reumatikerföreningen i Skövde | 1 | 450 000 |
Riksförbundet för dementas rättigheter (Demensförbundet) | 1 | 1 835 000 |
Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsberoende (RFHL) | ||
i Jönköping | 1 | 400 000 |
Riksförbundet för Njursjuka (RNj) | 1 | 760 000 |
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) | 2 | 2 776 000 |
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) | ||
i Sundsvall | 1 | 371 000 |
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP) | 1 | 1 000 000 |
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar | ||
och Vuxna (FUB) | 1 | 809 000 |
Riksföreningen |
3 | 1 730 000 |
Riksföreningen Autism (RFA) | 3 | 1 027 000 |
Riksföreningen för familjer med |
||
(RFHB) | 1 | 230 000 |
Riksföreningen Hepatit C | 1 | 498 000 |
Samlade handikapprörelsen i Tranås | 1 | 440 000 |
STROKE – Riksförbundet mot hjärnans kärlsjukdomar | 1 | 517 000 |
Svenska Dysfagiförbundet | 1 | 477 000 |
Svenska Epilepsiförbundet (SEF) | 1 | 654 000 |
Svenska Psoriasisförbundet (PSO) | 2 | 1 196 000 |
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) | 3 | 1 560 000 |
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR) | 2 | 830 000 |
Synskadades Riksförbund (SRF) | 5 | 4 796 000 |
Talhandikappades Riksförening (THF) | 1 | 434 000 |
Unga Hörselskadade (UH) | 1 | 300 000 |
Överviktigas Riksförbund (ÖR) | 1 | 497 000 |
87 752 000 | ||
Ungdomsorganisationer | ||
(BHUF) | 1 | 300 000 |
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) | 1 | 420 000 |
Romska Ungdomsförbundet (RUF) | 3 | 900 000 |
Röda Korsets Ungdomsförbund, Stockholmsdistriktet | 1 | 56 000 |
Svenska Kyrkans Unga | 1 | 200 000 |
Sveriges Elevråds Samarbetsorgan (SVEA) | 1 | 570 000 |
Unga Örnar Bomhus, Gävle | 1 | 155 000 |
Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL | ||
Ungdom | 1 | 900 000 |
Örebro Muslimska Ungdomsförening (ÖMUF) | 1 | 300 000 |
3 801 000 | ||
Stiftelser/studieförbund/m fl. | ||
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Helsingborg | 1 | 200 000 |
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Växjö | 2 | 550 000 |
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Örebro | 1 | 132 000 |
Burestiftelsen | 1 | 35 000 |
Centrum för Rehabiliteringsteknik vid Lunds | ||
Tekniska Högskola |
2 | 3 921 000 |
Folkuniversitetet i Karlstad | 1 | 490 000 |
FUB:s Stiftelse ala | 2 | 1 614 000 |
Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond | 1 | 1 618 000 |
Härnösands Folkhögskola | 1 | 700 000 |
Mitthögskolan | 1 | 975 000 |
Skr. 2004/05:125
Bilaga 3
190
Sensus Studieförbund, Kristinehamn | 1 | 53 000 |
Sensus Studieförbund, |
1 | 182 000 |
Sensus Studieförbund, Stockholm | 1 | 416 000 |
SISU Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation, | ||
Hälsingland | 1 | 183 000 |
SISU Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation, | ||
Västmanland | 1 | 357 000 |
Stiftelsen Activa i Örebro län | 2 | 1 748 000 |
Stiftelsen Bohusläns Museum | 1 | 160 000 |
Stiftelsen Friends – elever mot mobbing | 1 | 1 221 000 |
Stiftelsen Frösunda Solidaritet | 1 | 4 930 000 |
Stiftelsen Håll Sverige Rent | 1 | 780 000 |
Stiftelsen Institut för Independent Living (STIL) | 1 | 930 000 |
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset | 2 | 3 100 000 |
Stiftelsen Kulturförökarna | 1 | 300 000 |
Stiftelsen Kvinnoforum/Xist | 1 | 1 000 000 |
Stiftelsen RSMH:s behandlingshem | 1 | 190 000 |
Stiftelsen Skulpturens Hus | 1 | 36 000 |
Stiftelsen Spinalis | 1 | 415 000 |
Stiftelsen Värmlands Museum | 1 | 175 000 |
Studiefrämjandet i Örebro | 1 | 214 000 |
Studieförbundet Bilda |
1 | 61 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg | 1 | 740 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan, Kalmar | 1 | 175 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan, Piteå Älvdal | 1 | 200 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan, Åre | 1 | 170 000 |
Svenska Parkinsonstiftelsen | 1 | 580 000 |
Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) | 1 | 75 000 |
Värkstadsstiftelsen | 1 | 250 000 |
28 876 000 | ||
Offentlig huvudman | ||
Ahlséns Forskningsinstitut | 1 | 554 000 |
Arvsfondsdelegationen | 2 | 375 000 |
Barn- och Ungdomshabiliteringen i Uppsala län | 1 | 300 000 |
Barnombudsmannen (BO) i Uppsala | 1 | 180 000 |
Danshögskolan | 1 | 900 000 |
Gotlands kommun | 1 | 100 000 |
Halmstads kommun | 1 | 46 000 |
Haninge kommun | 1 | 474 000 |
Region Skåne, Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen | 1 | 980 000 |
Statens Institutionsstyrelse (SiS) | 1 | 922 000 |
Sundsvalls kommun | 1 | 235 000 |
Universitetssjukhuset i Linköping | 1 | 350 000 |
Västra Götalandsregionen | 1 | 620 000 |
5 736 000 | ||
Övriga organisationer | ||
Adopterade Koreaners Förening (AKF) | 1 | 340 000 |
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) | 2 | 996 000 |
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) i Stockholm | 1 | 300 000 |
Amningshjälpen (AH) i Boden | 1 | 278 000 |
Barnmorskeföreningen i Värmlands län | 1 | 796 000 |
Barnplantorna – Riksförbundet för barn med | ||
Cochlea Implantat | 1 | 941 000 |
Bergendahlska Idrottsföreningen | 1 | 290 000 |
Bollmora Lajvsällskap | 1 | 80 000 |
Brottsofferjouren i Göteborg | 1 | 300 000 |
Skr. 2004/05:125
Bilaga 3
191
Drömmarnas Hus Ek. förening | 2 | 3 000 000 |
1 | 500 000 | |
FilmEpidemin | 1 | 290 000 |
Flatåskyrkan | 1 | 260 000 |
Frälsningsarmén i Jordbro | 1 | 220 000 |
1 | 300 000 | |
Föreningen Alla Kvinnors Hus | 1 | 155 000 |
Föreningen Artister och Musikanter mot Tinnitus | ||
(AMMOT) | 1 | 500 000 |
Föreningen Attention i Kristianstad | 1 | 202 000 |
Föreningen Attention i Uppsala | 1 | 150 000 |
Föreningen Berättarnätet Kronoberg | 1 | 70 000 |
Föreningen Centrum för Kulturkommunikation (CFK) | ||
i Stockholm | 1 | 280 000 |
Föreningen Cirkus Cirkör | 1 | 900 000 |
Föreningen Clownronden | 1 | 900 000 |
Föreningen Communicare | 1 | 500 000 |
Föreningen Ebika Byabaganda Mu Sweden | 1 | 96 000 |
Föreningen Forum Kvinnor och Handikapp | 1 | 500 000 |
Föreningen Furuboda | 3 | 5 212 000 |
Föreningen för Rättvisemärkt | 1 | 1 500 000 |
Föreningen Gotlands Ungdom För Framtiden | 1 | 600 000 |
Föreningen Grunden | 1 | 400 000 |
Föreningen Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum | 2 | 760 000 |
Föreningen High Coast youth and sailing service (HYSS) | 1 | 80 000 |
Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) | 2 | 748 000 |
Föreningen Individuell Människohjälp (IM) | 1 | 550 000 |
Föreningen Klassmorfar för Barnen i Stockholm | 1 | 276 000 |
Föreningen Kulturhuset | 1 | 223 000 |
Föreningen Ladyfest Stockholm | 1 | 50 000 |
Föreningen Läsrörelsen | 2 | 2 782 000 |
Föreningen Miljöresurs Linné | 1 | 1 511 000 |
Föreningen mot Familjär Amyloidos (FAMY) | 1 | 260 000 |
Föreningen Nationella hjälplinjen | 1 | 1 400 000 |
Föreningen Nordväxt Intressenter | 1 | 200 000 |
Föreningen Pannhuset | 2 | 1 150 000 |
Föreningen PeaceQuest | 1 | 50 000 |
Föreningen Protesidrottarna i Sverige | 1 | 588 000 |
Föreningen Qbik | 1 | 300 000 |
Föreningen QUL | 1 | 704 000 |
Föreningen Rockparty | 1 | 230 000 |
Föreningen Samarbetet Föreningarnas Hus | 1 | 450 000 |
Föreningen Sandvikenboendet | 1 | 150 000 |
Föreningen Scenkraft | 1 | 106 000 |
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm | 1 | 116 000 |
Föreningen Solstickan Västra Götaland | 1 | 340 000 |
Föreningen Styvmorsviolen | 1 | 150 000 |
Föreningen Svea Sträng – Ung utan Pung | 2 | 1 362 000 |
Föreningen Svensk Hiv och Aids Info (SHAI) | 1 | 262 500 |
Föreningen Tjejzonen | 1 | 615 000 |
Föreningen Totalskidskolan | 1 | 123 000 |
Föreningen Vänner för livet | 1 | 230 000 |
Föreningen Ånge Kabaré | 1 | 75 000 |
Föräldraföreningen för Prematurfödda Barn Stockholm | 1 | 75 000 |
Göteborgs Handikappidrottsförbund | 1 | 75 000 |
Götene Ungdomsråd (GUR) | 1 | 180 000 |
Hallsbergs Motorklubb | 1 | 87 000 |
Handikapphistoriska Föreningen (HHF) | 1 | 2 684 000 |
Skr. 2004/05:125
Bilaga 3
192
Handikappidrottsföreningen Linblomman | 1 | 240 000 |
Hjälpmedelsinstitutet | 6 | 13 203 000 |
Hovås Billdal Idrottsförening | 1 | 300 000 |
Hushållningssällskapens Förbund | 1 | 365 000 |
HushållningsSällskapet i Vänersborg | 1 | 200 000 |
Hyresgästföreningen i Helsingborg | 1 | 500 000 |
Institutet för kurder med funktionshinder | 1 | 105 000 |
Institutet för lokal och regional demokrati (ID) | 2 | 650 000 |
Internationella organisationen för barns rätt till lek (IPA) | 2 | 1 189 000 |
Internationella Skolan i Nacka | 1 | 400 000 |
KFUM, Jönköping | 1 | 1 000 000 |
Kilen – Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa | 1 | 400 000 |
Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i Stockholm | 1 | 1 850 000 |
Kulturella Föreningen för Välgörande Ändamål | 1 | 210 000 |
Kulturella Ungdomsföreningen | 1 | 300 000 |
Kulturföreningen Tant | 1 | 280 000 |
Kulturverkstan i Tingsryd Ek. förening | 1 | 240 000 |
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien | 1 | 200 000 |
Kurdiska handikappades förening | 1 | 122 000 |
Kurdiska Ungdomsföreningen i Göteborg | 1 | 45 000 |
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige | 1 | 300 000 |
Kvinnojouren i Blekinge | 1 | 508 000 |
Kvinnojouren i Norrköping | 1 | 100 000 |
Köpings Bordtennisklubb (BTK) | 1 | 140 000 |
Majblommans Riksförbund | 1 | 685 000 |
Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) | 1 | 453 000 |
Nätverket Tromb, ideell förening | 1 | 53 000 |
1 | 765 000 | |
Paraplyorganisationen Rainbow Sweden | 1 | 450 000 |
Piteå Ridklubb | 1 | 100 000 |
Riksförbundet Attention | 3 | 4656 000 |
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället | 1 | 105 000 |
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället, | ||
Region Nord | 1 | 455 000 |
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället, | ||
Region Syd | 2 | 1 905 000 |
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) | 3 | 4 161 000 |
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) | 1 | 398 000 |
Riksförbundet VISIR | 1 | 530 000 |
Riksföreningen Hela Människan | 1 | 2 395 000 |
Riksorganisationen SuicidPrevention och Efterlevandes | ||
Stöd (SPES) | 1 | 755 000 |
Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism | 1 | 300 000 |
Rinkeby Folkets Husförening | 1 | 300 000 |
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar | 1 | 700 000 |
Rädda Barnen | 2 | 1 425 000 |
Rädda Barnen i Haninge | 1 | 200 000 |
Rädda Banen i Härnösand | 1 | 28 000 |
Rädda Barnen i Kramfors | 1 | 28 000 |
Rädda Barnen i Luleå | 1 | 95 000 |
Rädda Barnen i Malmö | 1 | 126 000 |
Rädda Barnen i Norrköping | 1 | 340 000 |
Rädda Barnen i Östersund | 1 | 28 000 |
Röda Korset | 1 | 4 467 000 |
Sociala kooperativens intresseorganisation (SKOOPI) | ||
i Luleå | 1 | 875 000 |
Solna Tennisklubb | 1 | 61 800 |
Somaliska Solidaritets Sällskapet (SSS) i Göteborg | 1 | 300 000 |
Skr. 2004/05:125
Bilaga 3
193
Stockholms Dövas Ungdomsråd | 1 | 122 000 | Skr. 2004/05:125 | |
1 | 239 000 | Bilaga 3 | ||
Svensk Flyktinghjälp, SWERA | 1 | 1 800 000 | ||
Svenska Dövhistoriska Institutet (SDHI) | 1 | 400 000 | ||
Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa (sfph) | 1 | 800 000 | ||
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) | 2 | 1 778 000 | ||
Svenska kommittén för Rehabilitation International | ||||
(SVERI) | 1 | 610 000 | ||
Svenska |
1 | 2 030 000 | ||
Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) | 1 | 275 000 | ||
Svenska Very Special Arts (VSA) | 1 | 1 420 000 | ||
Svenskt Utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH) | 1 | 1 380 000 | ||
Sveriges Blåbandsförbund (SBF) | 1 | 700 000 | ||
Sveriges Civilförsvarsförbund i Örebro | 1 | 250 000 | ||
Sveriges Konsumentråd | 1 | 500 000 | ||
Sveriges Kristna Råd (SKR) | 1 | 770 000 | ||
Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF) | 2 | 1 561 000 | ||
Sällskapet Pelle Svanslös Vänner | 1 | 264 000 | ||
Södermanlands Handikappidrottsförbund | 1 | 1 559 000 | ||
Teater Med Stol | 1 | 300 000 | ||
Teatermaskinen Ek. förening | 1 | 300 000 | ||
The European Law Students Association (ELSA) | 1 | 26 000 | ||
Verdandi | 1 | 600 000 | ||
Westra Sveriges Basketdistriktsförbund | 1 | 145 000 | ||
Virserums Konsthallsförening | 1 | 150 000 | ||
Västerfärnebo Scoutkår | 1 | 50 000 | ||
107 814 300 | ||||
Totalt | 234 279 300 |
194
Socialdepartementet | Skr. 2004/05:125 |
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 maj 2005
Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Österberg, Orback, Baylan
Föredragande: statsrådet Andnor
Regeringen beslutar skrivelse 2005/06:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004
195