RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2003/04: 38 |
Sammanträdestid: |
|
Närvarande: se bilaga 1 |
§ 38.1 | |
Det antecknas att sammanträdet under denna | Öppet sammanträde |
punkt är offentligt. | |
Utrikesministern Laila Freivalds, åtföljd av | Europeiska rådets möte |
statssekreteraren Lars Danielsson, kanslirådet | |
Helen Eduards, politiskts sakkunnige Jens Odlander | |
samtliga Statsrådsberedningen, kanslirådet | |
Torbjörn Haak, departementsrådet Magnus Robach, | |
pressekreteraren Anders Hagqvist och departements- | |
sekreteraren Ami Larsson, samtliga Utrikesdepartementet, | |
samt departementssekreterarna Anders Kalin, | |
Johannes Jarlebring och Camilla Nordström, | |
samtliga UD/EU, informerar och samråder inför | |
Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni 2004 | |
samt inför Regeringskonferensen den 17 och | |
18 juni 2004 | |
Ämnen: - Återrapport från ministerråds- | |
möte (allmänna frågor och yttre | |
förbindelser) den 14 och 15 juni | |
2004 (endast möte om allmänna | |
frågor) samt från Regerings- | |
konferensen den 14 och 15 juni | |
2004 | |
- Europeiska rådets möte den | |
17 och 18 juni 2004 | |
- Möte i Regeringskonferensen | |
den 17 och 18 juni 2004 | |
§ 38.2 | |
Utrikesministern Laila Freivalds, åtföljd av | Europeiska rådets möte |
statssekreteraren Lars Danielsson, kanslirådet | |
Helen Eduards, politiskt sakkunnige Jens Odlander | |
samtliga Statsrådsberedningen, kanslirådet | |
Torbjörn Haak, departementsrådet Magnus Robach, | |
pressekreteraren Anders Hagqvist och departements- | |
sekreteraren Ami Larsson, samtliga Utrikesdepartementet, | |
samt departementssekreterarna Anders Kalin, | |
Johannes Jarlebring och Camilla Nordström, |
samtliga UD/EU, informerar och samråder inför Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni 2004 samt inför Regeringskonferensen den 17 och 18 juni 2004.
Vid protokollet
Annika Öhlin
Justerat den
Carl B Hamilton
forts. Europeiska rådets möte
RIKSDAGENS | NÄRVARO- | |||||||||||||
FÖRTECKNING | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | |||||||||||||
Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N |
Ledamöter | ||||||||||||||
Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | ||||||||||||
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | ||||||||||||
Sonia Karlsson (s) | D | D | ||||||||||||
Gö ran Lennmarker (m) | D | D | ||||||||||||
Joe Frans (s) | D | D | ||||||||||||
Hillevi Larsson (s) | D | D | ||||||||||||
Mats Odell (kd) | N | D | ||||||||||||
Per Rosengren (v) | ||||||||||||||
Christina A xelsson (s) | D | D | ||||||||||||
Lars Lindblad (m) | N | N | ||||||||||||
Anita Jönsson (s) | D | |||||||||||||
Karin Granbom (fp) | D | D | ||||||||||||
Margareta Andersson (c) | D | D | ||||||||||||
D | D | |||||||||||||
Lennart Hedquist (m) | D | D | ||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | D | D | ||||||||||||
Ulf Holm (mp ) | ||||||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||||
Anders Karlsson (s) | N | |||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | N | D | ||||||||||||
Gun illa Carlsson (m) | D | D | ||||||||||||
Lennart Fremling (fp) | N | N | ||||||||||||
Tone Tingsgård (s) | ||||||||||||||
Eva Arv idsson (s) | N | N | ||||||||||||
Holger Gustafsson (kd) | D | N | ||||||||||||
Alice Åström (v) | ||||||||||||||
Sylvia Lindgren (s) | N | N | ||||||||||||
Beatrice Ask (m) | ||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | N | N | ||||||||||||
Bo Könberg (fp) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (c) | ||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | N | N | ||||||||||||
Per Bill (m) | ||||||||||||||
Majléne Westerlund Panke (s) | ||||||||||||||
Yvonne Ru waida (mp) | D | D | ||||||||||||
Anders G Hög mark (m) | N | N | ||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | ||||||||||||||
Björn Hamilton (m) | N | N | ||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | ||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | ||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | ||||||||||||||
Annelie Enochsson (kd) | N | N | ||||||||||||
Agne Hansson (c) | ||||||||||||||
Maud Olofsson (c) | ||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | ||||||||||||||
D | D | |||||||||||||
Karin Thorborg (v) | ||||||||||||||
Leif Björn lod (mp) | N | |||||||||||||
Maria Öberg (s) | N | N | ||||||||||||
Anne Marie Brodén (m) |
Anmärkning: I kolu mn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolu mn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.
Bilaga 1 till protokoll 2003/04: 38