Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2004
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2004
Innehållsförteckning
1 | Specifikation av statsbudgetens utgifter budgetåret 2004.................................... | 3 |
2 | Specifikation av statsbudgetens inkomster budgetåret 2004 ............................. | 19 |
2
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
1 Specifikation av statsbudgetens utgifter budgetåret 2004
År 2004
1 | Rikets styrelse | 7 896 299 |
27 | Mediepolitik | 664 716 |
1 | Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag | 6 234 |
2 | Presstöd, ramanslag | 509 029 |
3 | Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag | 127 300 |
4 | Radio- och |
12 585 |
5 | Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag | 9 568 |
45 | Samepolitik | 17 665 |
1 | Sametinget, ramanslag | 17 665 |
46 | Demokrati | 298 670 |
1 | Allmänna val och demokrati, ramanslag | 235 000 |
2 | Justitiekanslern, ramanslag | 18 174 |
3 | Datainspektionen, ramanslag | 31 076 |
4 | Svensk författningssamling, ramanslag | 850 |
5 | Valmyndigheten, ramanslag | 13 570 |
90 | Anslag som inte ingår i något politikområde | 6 915 248 |
1 | Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag | 94 574 |
2 | Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag | 618 265 |
3 | Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag | 540 642 |
4 | Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, ramanslag | 59 742 |
5 | Regeringskansliet m.m., ramanslag | 5 460 532 |
6 | Stöd till politiska partier, ramanslag | 131 200 |
7 | Expertgruppen för |
10 293 |
3
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
År 2004
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 9 198 142 |
01 | Effektiv statsförvaltning | 8 421 532 |
1 | Konjunkturinstitutet, ramanslag | 46 694 |
2 | Ekonomistyrningsverket, ramanslag | 86 371 |
3 | Statskontoret, ramanslag | 89 730 |
4 | Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag | 425 |
5 | Statistiska centralbyrån, ramanslag | 429 501 |
6 | Hushålls- och bostadsstatistik, ramanslag | 0 |
7 | Kammarkollegiet, ramanslag | 29 128 |
8 | Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag | 7 957 |
9 | Statens kvalitets- och kompetensråd, ramanslag | 12 853 |
10 | Ekonomiska rådet, ramanslag | 2 415 |
11 | Arbetsgivarpolitiska frågor, ramanslag | 2 458 |
12 | Statliga tjänstepensioner m.m., ramanslag | 7 714 000 |
02 | Finansiella system och tillsyn | 507 543 |
1 | Finansinspektionen, ramanslag | 175 216 |
2 | Insättningsgarantinämnden, ramanslag | 5 557 |
3 | Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag | 261 336 |
4 | Bokföringsnämnden, ramanslag | 8 034 |
5 | Insatser i internationella finansiella institutioner, ramanslag | 56 000 |
6 | Avsättning för garantiverksamhet, ramanslag | 1 400 |
90 | Anslag som inte ingår i något politikområde | 269 067 |
1 | Riksrevisionen, ramanslag | 269 067 |
3 | Skatt, tull och exekution | 8 556 043 |
03 | Skatt, tull och exekution | 8 556 043 |
1 | Skatteverket, ramanslag | 5 745 431 |
2 | Kronofogdemyndigheterna, ramanslag | 1 475 604 |
3 | Tullverket, ramanslag | 1 335 008 |
4 | Rättsväsendet | 26 432 092 |
04 | Rättsväsendet | 26 432 092 |
1 | Polisorganisationen, ramanslag | 14 665 113 |
2 | Säkerhetspolisen, ramanslag | 576 010 |
3 | Åklagarorganisationen, ramanslag | 819 874 |
4 | Ekobrottsmyndigheten, ramanslag | 333 622 |
5 | Domstolsväsendet m.m., ramanslag | 3 881 567 |
6 | Kriminalvården, ramanslag | 4 761 044 |
7 | Brottsförebyggande rådet, ramanslag | 58 951 |
8 | Rättsmedicinalverket, ramanslag | 218 290 |
9 | Gentekniknämnden, ramanslag | 2 977 |
10 | Brottsoffermyndigheten, ramanslag | 22 851 |
4
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1 | ||||
År 2004 | ||||
11 | Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag | 73 978 | ||
12 | Rättshjälpskostnader m.m., ramanslag | 988 868 | ||
13 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., ramanslag | 15 291 | ||
14 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m., ramanslag | 6 456 | ||
15 | Bidrag till brottsförebyggande arbete, ramanslag | 7 200 | ||
5 | Internationell samverkan | 1 257 362 | ||
05 | Utrikes- och säkerhetspolitik | 1 257 362 | ||
1 | Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag | 932 070 | ||
2 | Fredsfrämjande verksamhet, ramanslag | 127 087 | ||
3 | Nordiskt samarbete, ramanslag | 9 122 | ||
4 | Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för | 5 396 | ||
rättsväsende, ramanslag | ||||
5 | Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag | 25 003 | ||
6 | Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och | 28 363 | ||
nedrustning, ramanslag | ||||
7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), | |||
obetecknat anslag | 26 465 | |||
8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI), obetecknat anslag | 11 265 | ||
9 | Svenska institutet, ramanslag | 74 408 | ||
10 | Information m.m., ramanslag | 18 183 | ||
6 | Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 44 331 402 | ||
06 | Totalförsvar | 43 043 585 | ||
1 | Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., | 21 673 554 | ||
ramanslag | ||||
2 | Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling, ramanslag | 18 376 147 | ||
3 | Krisberedskapsmyndigheten, ramanslag | 143 331 | ||
4 | Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag | 17 279 | ||
5 | Civilt försvar, ramanslag | 1 854 960 | ||
6 | Totalförsvarets pliktverk, ramanslag | 245 068 | ||
7 | Försvarshögskolan, ramanslag | 30 399 | ||
8 | Försvarets radioanstalt, ramanslag | 415 325 | ||
9 | Totalförsvarets forskningsinstitut, ramanslag | 192 162 | ||
10 | Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, | 88 265 | ||
obetecknat anslag | ||||
11 | Nämnder m.m., ramanslag | 7 095 | ||
07 | Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar | 1 287 817 | ||
1 | Kustbevakningen, ramanslag | 621 634 | ||
2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, ramanslag | 25 000 | ||
3 | Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst, ramanslag | 20 000 | ||
4 | Samhällets skydd mot olyckor, ramanslag | 621 183 |
5
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
År 2004
7 | Internationellt bistånd | 19 856 751 |
08 | Internationellt utvecklingssamarbete | 19 856 751 |
1 | Biståndsverksamhet, ramanslag | 19 224 800 |
2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), ramanslag | 558 189 |
3 | Nordiska Afrikainstitutet, ramanslag | 12 231 |
4 | Folke Bernadotteakademin, ramanslag | 20 531 |
5 | Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och | 1 000 |
export, ramanslag | ||
6 | Riksrevisionen: Internationella uppdrag, ramanslag | 40 000 |
8 | Invandrare och flyktingar | 7 005 146 |
10 | Integrationspolitik | 2 308 662 |
1 | Integrationsverket, ramanslag | 90 767 |
2 | Integrationsåtgärder, ramanslag | 84 242 |
3 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag | 2 094 203 |
4 | Hemutrustningslån, ramanslag | 18 631 |
5 | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ramanslag | 20 819 |
11 | Storstadspolitik | 0 |
1 | Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna, ramanslag | 0 |
12 | Migrationspolitik | 4 688 484 |
1 | Migrationsverket, ramanslag | 616 273 |
2 | Mottagande av asylsökande, ramanslag | 3 364 694 |
3 | Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag | 292 149 |
4 | Utlänningsnämnden, ramanslag | 125 785 |
5 | Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag | 122 027 |
6 | Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag | 135 556 |
7 | Från |
32 000 |
ramanslag | ||
47 | Minoritetspolitik | 8 000 |
1 | Åtgärder för nationella minoriteter, ramanslag | 8 000 |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 37 665 272 |
13 | Hälso- och sjukvårdspolitik | 24 700 643 |
1 | Tandvårdsförmåner m.m., ramanslag | 4 061 410 |
2 | Bidrag för läkemedelsförmånerna, ramanslag | 19 450 000 |
3 | Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag | 275 036 |
4 | Statens beredning för medicinsk utvärdering, ramanslag | 40 193 |
5 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag | 25 661 |
6 | Socialstyrelsen, ramanslag | 487 885 |
7 | Läkemedelsförmånsnämnden, ramanslag | 58 458 |
8 | Sjukvård i internationella förhållanden, ramanslag | 267 000 |
9 | Ersättning till talidomidskadade i vissa fall, ramanslag | 35 000 |
6
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1 | ||||
År 2004 | ||||
14 | Folkhälsa | 684 898 | ||
1 | Insatser mot aids, ramanslag | 58 122 | ||
2 | Bidrag till WHO, ramanslag | 34 371 | ||
3 | Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, ramanslag | 17 910 | ||
4 | Statens folkhälsoinstitut, ramanslag | 129 596 | ||
5 | Smittskyddsinstitutet, ramanslag | 179 642 | ||
6 | Institutet för psykosocial medicin, ramanslag | 15 031 | ||
7 | Folkhälsopolitiska åtgärder, ramanslag | 96 554 | ||
8 | Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, ramanslag | 153 250 | ||
9 | Alkoholsortimentsnämnden, ramanslag | 422 | ||
15 | Barnpolitik | 25 117 | ||
1 | Barnombudsmannen, ramanslag | 16 817 | ||
2 | Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag | 8 300 | ||
16 | Handikappolitik | 11 087 584 | ||
1 | Personligt ombud, ramanslag | 90 000 | ||
2 | Vissa statsbidrag inom handikappområdet, ramanslag | 275 000 | ||
3 | Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, ramanslag | 168 319 | ||
4 | Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, | 78 394 | ||
obetecknat anslag | ||||
5 | Bidrag till handikapporganisationer, obetecknat anslag | 161 748 | ||
6 | Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, ramanslag | 22 794 | ||
7 | Bilstöd till handikappade, ramanslag | 196 000 | ||
8 | Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag | 10 061 000 | ||
9 | Statens institut för särskilt utbildningsstöd, ramanslag | 15 647 | ||
10 | Handikappombudsmannen, ramanslag | 18 682 | ||
17 | Äldrepolitik | 29 946 | ||
1 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ramanslag | 29 946 | ||
18 | Socialtjänstpolitik | 825 857 | ||
1 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., ramanslag | 72 378 | ||
2 | Statens institutionsstyrelse, ramanslag | 743 479 | ||
3 | Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, ramanslag | 10 000 | ||
26 | Forskningspolitik | 311 227 | ||
1 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning, ramanslag | 22 851 | ||
2 | Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning, ramanslag | 288 376 | ||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 123 981 002 | ||
19 | Ersättning vid arbetsoförmåga | 123 981 002 | ||
1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m., ramanslag | 44 424 423 | ||
2 | Aktivitets- och sjukersättningar, ramanslag | 64 855 417 | ||
3 | Handikappersättningar, ramanslag | 1 224 000 | ||
4 | Arbetsskadeersättningar, ramanslag | 6 473 009 | ||
5 | Ersättning för kroppsskador, ramanslag | 58 559 |
7
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
År 2004 | |||
6 | Riksförsäkringsverket, ramanslag | 921 595 | |
7 | Allmänna försäkringskassor, ramanslag | 6 023 999 | |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 50 656 300 | |
20 | Ekonomisk äldrepolitik | 50 656 300 | |
1 | Garantipension till ålderspension, ramanslag | 23 486 300 | |
2 | Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag | 15 692 000 | |
3 | Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag | 10 788 000 | |
4 | Äldreförsörjningsstöd, ramanslag | 690 000 | |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 53 852 200 | |
21 | Ekonomisk familjepolitik | 53 852 200 | |
1 | Allmänna barnbidrag, ramanslag | 20 878 000 | |
2 | Föräldraförsäkring, ramanslag | 23 212 000 | |
3 | Underhållsstöd, ramanslag | 2 128 000 | |
4 | Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ramanslag | 40 000 | |
5 | Barnpension och efterlevandestöd för barn, ramanslag | 1 058 000 | |
6 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag | 2 485 200 | |
7 | Pensionsrätt för barnår, ramanslag | 4 051 000 | |
13 | Arbetsmarknad | 61 989 063 | |
22 | Arbetsmarknadspolitik | 61 989 063 | |
1 | Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag | 4 742 879 | |
2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ramanslag | 39 253 000 | |
3 | Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, ramanslag | 3 986 573 | |
4 | Särskilda insatser för arbetshandikappade, ramanslag | 6 579 607 | |
5 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ramanslag | 97 996 | |
6 | Europeiska socialfonden m.m. för perioden |
1 538 000 | |
7 | Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag | 21 437 | |
8 | Bidrag till administration av grundbeloppet, ramanslag | 59 459 | |
9 | Bidrag till Samhall AB, ramanslag | 4 235 419 | |
10 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, obetecknat anslag | 7 750 | |
11 | Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag | 1 416 000 | |
12 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ramanslag | 50 943 | |
14 | Arbetsliv | 1 135 424 | |
23 | Arbetslivspolitik | 1 099 573 | |
1 | Arbetsmiljöverket, ramanslag | 639 919 | |
2 | Arbetslivsinstitutet, ramanslag | 309 420 | |
3 | Särskilda utbildningsinsatser m.m., ramanslag | 46 000 | |
4 | Arbetsdomstolen, ramanslag | 23 940 | |
5 | Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag | 71 | |
6 | Internationella arbetsorganisationen (ILO), ramanslag | 23 022 | |
7 | Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning | 8 098 | |
(HomO), ramanslag |
8
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1 | |||
År 2004 | |||
8 | Medlingsinstitutet, ramanslag | 49 103 | |
24 | Jämställdhetspolitik | 35 851 | |
1 | Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag | 22 145 | |
2 | Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag | 13 706 | |
15 | Studiestöd | 21 924 855 | |
25 | Utbildningspolitik | 21 924 855 | |
1 | Studiehjälp m.m., ramanslag | 3 102 400 | |
2 | Studiemedel m.m., ramanslag | 11 441 185 | |
3 | Studiemedelsräntor m.m., ramanslag | 5 833 411 | |
4 | Rekryteringsbidrag, ramanslag | 1 394 507 | |
5 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss | 61 520 | |
föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag | |||
6 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag | 28 073 | |
7 | Bidrag till vissa organisationer m.m., ramanslag | 63 759 | |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 43 962 225 | |
25 | Utbildningspolitik | 40 698 175 | |
1 | Statens skolverk, ramanslag | 305 134 | |
2 | Myndigheten för skolutveckling, ramanslag | 94 275 | |
3 | Utveckling av skolväsende och barnomsorg, ramanslag | 197 894 | |
4 | Specialpedagogiska institutet, ramanslag | 332 820 | |
5 | Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med | 23 077 | |
funktionshinder, ramanslag | |||
6 | Specialskolemyndigheten, ramanslag | 242 333 | |
7 | Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag | 278 037 | |
8 | Sameskolstyrelsen, ramanslag | 32 377 | |
9 | Maxtaxa i barnomsorgen m.m., ramanslag | 3 660 000 | |
10 | Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem, ramanslag | 3 500 000 | |
11 | Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola, | 128 523 | |
ramanslag | |||
12 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag | 89 321 | |
13 | Nationellt centrum för flexibelt lärande, ramanslag | 98 134 | |
14 | Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, ramanslag | 158 302 | |
15 | Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet, | 50 000 | |
obetecknat anslag | |||
16 | Statligt stöd för utbildning av vuxna, ramanslag | 1 785 529 | |
17 | Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag | 18 613 | |
18 | Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag | 778 184 | |
19 | Valideringsdelegationen, ramanslag | 15 261 | |
20 | Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 125 854 | |
21 | Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 1 173 983 | |
22 | Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 455 330 | |
23 | Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 1 192 103 |
9
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
År 2004 | ||
24 | Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 400 065 |
25 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 971 124 |
26 | Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag | 893 200 |
27 | Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 989 835 |
28 | Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 010 716 |
29 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 680 473 |
30 | Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag | 1 090 907 |
31 | Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 473 263 |
32 | Karolinska institutet: Grundutbildning, ramanslag | 544 559 |
33 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 760 725 |
34 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning, ramanslag | 878 203 |
35 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 652 226 |
36 | Luleå tekniska universitet: Grundutbildning, ramanslag | 560 514 |
37 | Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 242 572 |
38 | Karlstads universitet: Grundutbildning, ramanslag | 445 819 |
39 | Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 145 703 |
40 | Växjö universitet: Grundutbildning, ramanslag | 374 856 |
41 | Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 141 801 |
42 | Örebro universitet: Grundutbildning, ramanslag | 521 938 |
43 | Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 157 984 |
44 | Mitthögskolan: Grundutbildning, ramanslag | 463 817 |
45 | Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 121 983 |
46 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning, ramanslag | 202 750 |
47 | Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 63 311 |
48 | Malmö högskola: Grundutbildning, ramanslag | 630 467 |
49 | Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 74 237 |
50 | Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, ramanslag | 368 818 |
51 | Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 64 241 |
52 | Mälardalens högskola: Grundutbildning, ramanslag | 512 385 |
53 | Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag | 45 580 |
54 | Danshögskolan: Grundutbildning, ramanslag | 27 801 |
55 | Dramatiska institutet: Grundutbildning, ramanslag | 75 734 |
56 | Högskolan i Borås: Grundutbildning, ramanslag | 324 109 |
57 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning, ramanslag | 317 586 |
58 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning, ramanslag | 90 994 |
59 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning, ramanslag | 332 957 |
60 | Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, ramanslag | 258 442 |
61 | Högskolan Kristianstad: Grundutbildning, ramanslag | 288 258 |
62 | Högskolan i Skövde: Grundutbildning, ramanslag | 235 226 |
63 | Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning, ramanslag | 243 209 |
64 | Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 44 325 |
65 | Konstfack: Grundutbildning, ramanslag | 118 193 |
66 | Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, ramanslag | 54 071 |
67 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 123 652 |
68 | Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 393 780 |
69 | Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 16 679 |
70 | Södertörns högskola: Grundutbildning, ramanslag | 247 373 |
71 | Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag | 26 841 |
72 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m., ramanslag | 1 940 279 |
10
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1 | ||||
År 2004 | ||||
73 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ramanslag | 484 126 | ||
74 | Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor, | 348 438 | ||
ramanslag | ||||
75 | Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag | 1 780 460 | ||
76 | Högskoleverket, ramanslag | 185 151 | ||
77 | Verket för högskoleservice, ramanslag | 14 053 | ||
78 | Centrala studiestödsnämnden m.m., ramanslag | 372 315 | ||
79 | Överklagandenämnden för studiestöd, ramanslag | 10 671 | ||
80 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet, ramanslag | 41 915 | ||
81 | Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, ramanslag | 31 751 | ||
82 | Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., ramanslag | 34 666 | ||
83 | Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m., | 15 964 | ||
ramanslag | ||||
26 | Forskningspolitik | 3 264 050 | ||
1 | Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation, ramanslag | 2 498 076 | ||
2 | Vetenskapsrådet: Förvaltning, ramanslag | 99 676 | ||
3 | Rymdforskning, ramanslag | 154 742 | ||
4 | Institutet för rymdfysik, ramanslag | 43 843 | ||
5 | Kungl. biblioteket, ramanslag | 234 004 | ||
6 | Polarforskningssekretariatet, ramanslag | 25 080 | ||
7 | Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, ramanslag | 14 389 | ||
8 | Sunet, ramanslag | 39 258 | ||
9 | Centrala etikprövningsnämnden, ramanslag | 4 110 | ||
10 | Regionala etikprövningsnämnder, ramanslag | 40 000 | ||
11 | Särskilda utgifter för forskningsändamål, ramanslag | 110 872 | ||
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 8 663 960 | ||
02 | Finansiella system och tillsyn | 41 653 | ||
1 | Lotteriinspektionen, ramanslag | 41 653 | ||
25 | Utbildningspolitik | 2 689 569 | ||
1 | Bidrag till folkbildningen, obetecknat anslag | 2 601 172 | ||
2 | Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, | 75 836 | ||
obetecknat anslag | ||||
3 | Bidrag till kontakttolkutbildning, obetecknat anslag | 12 561 | ||
26 | Forskningspolitik | 41 800 | ||
1 | Statens ljud- och bildarkiv, ramanslag | 41 800 | ||
27 | Mediepolitik | 32 843 | ||
1 | Statens biografbyrå, ramanslag | 10 015 | ||
2 | Utbyte av |
20 272 | ||
3 | Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till | 821 | ||
europeiskt mediesamarbete, ramanslag | ||||
4 | Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, obetecknat anslag | 1 735 | ||
11
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
År 2004 | ||||
28 | Kulturpolitik | 5 255 559 | ||
1 | Statens kulturråd, ramanslag | 45 500 | ||
2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt | 154 546 | ||
kulturutbyte och samarbete, ramanslag | ||||
3 | Nationella uppdrag, ramanslag | 9 000 | ||
4 | Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska | 145 183 | ||
medel, obetecknat anslag | ||||
5 | Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska | 850 974 | ||
rikskonserter och Dansens Hus, obetecknat anslag | ||||
6 | Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala |
722 905 | ||
dans- och musikinstitutioner, obetecknat anslag | ||||
7 | Bidrag till vissa |
141 116 | ||
8 | Bidrag till biblioteksverksamhet, obetecknat anslag | 45 024 | ||
9 | Litteraturstöd, ramanslag | 100 917 | ||
10 | Stöd till kulturtidskrifter, ramanslag | 20 650 | ||
11 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag | 67 433 | ||
12 | Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, | 15 273 | ||
obetecknat anslag | ||||
13 | Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, | 5 549 | ||
obetecknat anslag | ||||
14 | Statens konstråd, ramanslag | 7 380 | ||
15 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, ramanslag | 40 438 | ||
16 | Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag | 1 853 | ||
17 | Främjande av hemslöjden, ramanslag | 19 958 | ||
18 | Bidrag till bild- och formområdet, ramanslag | 29 708 | ||
19 | Konstnärsnämnden, ramanslag | 12 098 | ||
20 | Ersättningar och bidrag till konstnärer, ramanslag | 287 055 | ||
21 | Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag | 292 438 | ||
22 | Bidrag till regional arkivverksamhet, obetecknat anslag | 5 153 | ||
23 | Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag | 29 972 | ||
24 | Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag | 4 230 | ||
25 | Riksantikvarieämbetet, ramanslag | 186 502 | ||
26 | Bidrag till kulturmiljövård, ramanslag | 259 520 | ||
27 | Kyrkoantikvarisk ersättning, reservationsanslag | 150 000 | ||
28 | Centrala museer: Myndigheter, ramanslag | 789 621 | ||
29 | Centrala museer: Stiftelser, obetecknat anslag | 206 247 | ||
30 | Bidrag till regionala museer, obetecknat anslag | 139 055 | ||
31 | Bidrag till vissa museer, obetecknat anslag | 50 021 | ||
32 | Stöd till |
10 000 | ||
33 | Riksutställningar, ramanslag | 44 629 | ||
34 | Forum för levande historia, ramanslag | 41 830 | ||
35 | Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål, ramanslag | 80 | ||
36 | Filmstöd, ramanslag | 234 738 | ||
37 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ramanslag | 34 623 | ||
38 | Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, ramanslag | 3 590 | ||
39 | Stöd till trossamfund, ramanslag | 50 750 | ||
12
PROP. 2003/04:1 BILAGA 1
År 2004 | |||
29 | Ungdomspolitik | 106 864 | |
1 | Ungdomsstyrelsen, ramanslag | 18 975 | |
2 | Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag | 87 889 | |
30 | Folkrörelsepolitik | 495 672 | |
1 | Stöd till idrotten, ramanslag | 448 240 | |
2 | Bidrag till allmänna samlingslokaler, ramanslag | 29 000 | |
3 | Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, | 3 432 | |
obetecknat anslag | |||
4 | Stöd till friluftsorganisationer, obetecknat anslag | 15 000 | |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande | 8 798 030 | |
21 | Ekonomisk familjepolitik | 3 497 000 | |
1 | Bostadsbidrag, ramanslag | 3 497 000 | |
31 | Bostadspolitik | 3 120 098 | |
1 | Boverket, ramanslag | 151 823 | |
2 | Räntebidrag m.m., ramanslag | 1 621 000 | |
3 | Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag | 14 825 | |
4 | Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, ramanslag | 100 000 | |
5 | Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag | 38 000 | |
6 | Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag | 33 000 | |
7 | Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter, ramanslag | 0 | |
8 | Statens geotekniska institut, ramanslag | 29 482 | |
9 | Lantmäteriverket, ramanslag | 339 812 | |
10 | Statens |
6 737 | |
11 | Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet, | 25 000 | |
ramanslag | |||
