Input-output-tabeller för RESU
Svensk produktion 1980 LP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 slutanvändning
RESUKOD 26 Jordbruk Skogsbruk Fiske Malmer,mineralbrott Skyddad Livs Konk.Livs Drycker,tobak Textilindustri Trävaruindustri Massa och pappersindustri Grafisk o Förlag Kemisk industri Petroleum Gummivaror Jord och stenindustri Järn- o stål Andra metaller än järn Metallvaror, maskiner,transportmedel El- o teleprodukter Fartyg o båtar Annan tillverkn. El- o värme, gas, vatten Byggnader Handel och samfärdsel Post & tele Reparationer summa
1 Jordbruk 203 0 0 0 12247 1868 141 28 0 0 0 14 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 219 7 0 1 4367 19122
2 Skogsbruk 16 225 0 2 5 14 0 14 5016 4117 0 41 3 0 18 0 1 13 0 0 42 80 27 0 0 0 361 9995
3 Fiske 23 0 0 0 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 4 0 0 419 597
4 Malmer,mineralbrott 14 0 0 320 0 0 0 4 0 12 0 20 9 0 314 845 470 111 7 0 1 443 7 0 0 0 2073 4650
5 Skyddad Livs 13 0 0 0 5860 1008 72 99 2 0 0 104 1 2 6 1 0 40 0 0 0 0 242 51 0 6 19189 26696
6 Konk.Livs 2890 0 0 0 478 1215 37 0 2 43 0 75 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 66 18 0 1 8033 12874
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 5 131 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37 0 0 3571 3765
8 Textilindustri 19 25 14 14 35 1 7 1111 216 114 1 14 0 59 4 13 0 177 14 11 0 86 69 92 36 8 7263 9403
9 Trävaruindustri 33 36 18 25 8 16 6 23 3808 1853 3 25 1 10 277 56 17 850 57 127 13 6529 205 249 25 15 12171 26456
10 Massa och pappersindustri 24 4 4 5 527 291 74 127 146 4507 1919 486 6 3 78 21 12 409 102 8 16 315 758 126 32 49 19722 29771
11 Grafisk o Förlag 24 24 0 17 52 36 12 39 68 94 3738 127 8 13 43 66 19 497 150 29 23 318 1011 306 429 90 7603 14836
12 Kemisk industri 859 7 3 113 293 217 58 177 457 868 130 2688 130 125 118 138 46 1507 462 238 70 1212 278 107 29 53 13263 23646
13 Petroleum 280 83 16 106 135 63 21 51 110 408 22 628 231 14 231 612 46 414 48 20 1167 725 387
1870 27 41 12570 20326
14 Gummivaror 31 16 0 1 10 0 5 9 5 1 13 16 0 132 5 3 0 740 67 14 6 35 76 153 0 12 1111 2461
15 Jord och stenindustri 50 0 0 34 16 48 57 13 277 46 0 56 9 0 894 139 6 341 69 53 0 4458 77 9 0 22 2382 9056
16 Järn- o stål 0 0 0 7 0 0 0 5 60 41 3 40 2 0 152 2616 33 4734 157 252 3 462 61 0 0 41 8543 17212
17 Andra metaller än järn 0 0 0 0 13 58 8 10 35 12 0 74 0 0 10 97 1268 1215 418 51 0 663 48 0 0 7 3803 7790
18 Metallvaror, maskiner,transportmedel 670 472 0 216 154 177 238 151 612 496 84 462 202 41 145 618 250 10478 360 638 188 5116 676 1108 55 630 68250 92487
19 El- o teleprodukter 5 0 2 6 6 5 2 6 45 112 3 36 8 3 21 66 5 843 964 39 135 1049 236 57 57 69 14746 18526
20 Fartyg o båtar 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 0 272 0 0 2 228 0 0 4666 5256
21 Annan tillverkn. 368 13 0 262 198 96 28 85 318 1487 73 669 68 36 192 580 243 826 163 43 61 202 890 300 91 130 11665 19087
22 El- o värme, gas, vatten 880 93 0 150 120 59 29 45 112 188 95 125 46 15 64 229 40 543 152 45 1431 35 413 915 743 54 66123 72744
23 Byggnader 979 64 10 60 341 576 120 248 1237 1841 154 869 80 50 369 1019 1004 4203 634 303 181 2982 690 703 54 262 59466 78499
24 Handel och samfärdsel 115 14 5 182 592 267 106 160 765 302 224 370 9 56 430 318 84 1462 371 75 36 2288 9313 6676 239 580 22569 47608
25 Post & tele 75 24 0 20 99 49 27 39 97 91 476 204 11 17 59 68 11 604 201 42 103 248 1066 644 150 107 8450 12982
26 Reparationer 235 55 3 27 51 10 11 13 46 20 17 14 1 5 18 6 2 144 16 5 63 522 591 1452 89 127 6189 9732
summa 7806 1155 112 1567 21241 6217 1190 2457 13434 16653 6955 7161 825 584 3448 7512 3557 30208 4412 2265 3539 27802 17436 15112 2056 2305 207009
Förädlingsvärde 9891 8628 435 2735 4101 3419 1905 4389 10586 9695 7436 10027 1263 1301 4510 5842 1477 42394 9707 1720 12641 38791 58008 26285 10470 6119
Import 1425 212 50 348 1354 3238 670 2557 2436 3423 445 6458 18238 576 1098 3858 2756 19885 4407 1271
2907 6151 3055 6211 456 1308 0
19122 9995 597 4650 26696 12874 3765 9403 26456 29771 14836 23646 20326 2461 9056 17212 7790 92487 18526 5256 19087 72744 78499 47608 12982 9732 0
Importmatris 1980 LP
1 Jordbruk 280 0 0 0 205 1619 219 115 3 0 0 38 0 71 0 0 0 15 0 0 0 38 18 4 0 0 2625
2 Skogsbruk 0 1 0 0 0 0 0 3 185 557 0 18 0 0 1 3 0 9 0 0 3 1 1 0 0 0 782
3 Fiske 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
4 Malmer,mineralbrott 103 0 8 62 0 0 2 3 5 157 0 269 17628 2 172 331 539 62 3 0 24 85 12 0 0 0 19467
5 Skyddad Livs 3 0 0 0 276 78 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 5 0 0 393
6 Konk.Livs 231 0 0 0 277 1175 29 1 2 17 0 101 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 32 4 0 0 1876
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 6 226 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 255
8 Textilindustri 28 29 19 28 60 2 7 1673 97 201 3 19 0 59 5 35 0 297 12 27 0 186 172 65 46 32 3102
9 Trävaruindustri 4 6 3 1 1 3 1 2 724 274 1 16 0 2 37 5 3 231 10 36 3 401 20 52 3 2 1841
10 Massa och pappersindustri 8 1 0 1 57 22 7 11 14 295 38 32 0 1 7 6 1 59 17 2 6 76 117 36 18 9 841
11 Grafisk o Förlag 3 2 0 0 4 0 0 1 7 5 95 6 0 0 1 5 0 43 10 4 3 26 70 22 31 7 345
12 Kemisk industri 459 15 2 55 232 151 37 408 666 748 242 4520 187 238 260 110 157 1274 328 106 283 636 214 109 21 48 11506
13 Petroleum 236 56 15 111 184 81 36 89 112 715 28 993 329 25 299 517 57 532 49 33 1996 539 377 2258 27 34 9728
14 Gummivaror 21 12 0 1 0 0 0 5 2 0 3 9 0 124 0 1 0 366 35 7 0 129 115 304 0 9 1143
15 Jord och stenindustri 3 0 0 18 6 10 18 5 52 14 2 12 26 1 161 155 9 142 53 9 0 868 23 9 0 7 1603
16 Järn- o stål 0 0 0 5 0 0 0 2 37 36
1 17 2 0 29 1751 20 1998 67 107 2 383 27 0 0 21 4505
17 Andra metaller än järn 0 0 0 0 3 24 2 13 38 11 1 85 1 0 11 366 1715 954 271 9 0 295 26 0 0 3 3828
18 Metallvaror, maskiner,transportmedel 34 79 3 45 18 36 73 158 381 87 14 158 59 34 50 352 224 11684 385 650 219 1835 690 110 15 995 18388
19 El- o teleprodukter 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 18 0 0 2 75 7 1493 2887 79 0 607 201 38 0 71 5491
20 Fartyg o båtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 180 0 0 1 204 0 0 424
21 Annan tillverkn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0 0 361
22 El- o värme, gas, vatten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Byggnader 0 9 0 0 0 4 0 30 59 278 4 79 0 13 33 128 17 593 252 17 1 7 540 8 0 34 2106
24 Handel och samfärdsel 2 2 0 17 31 27 13 25 43 28 12 61 4 4 30 18 7 89 28 5 6 38 373 2974 14 36 3887
25 Post & tele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 281 0 284
26 Reparationer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summa 1425 212 50 348 1354 3238 670 2557 2436 3423 445 6458 18238 576 1098 3858 2756 19885 4407 1271 2907 6151 3055 6211 456 1308 0 94793
Vara*vara matris 1980 LP
1 Jordbruk 483 0 0 0 12452 3487 360 143 3 0 0 52 0 72 0 0 0 19 0 0 0 60 237 11 0 1 4367 21747
2 Skogsbruk 16 226 0 2 5 14 0 17 5201 4674 0 59 3 0 19 3 1 22 0 0 45 81 28 0 0 0 361 10777
3 Fiske 33 0 0 0 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 4 0 0 419 609
4 Malmer,mineralbrott 117 0 8 382 0 0 2 7 5 169 0 289 17637 2 486 1176 1009 173 10 0 25 528 19 0 0 0 2073 24117
5 Skyddad Livs 16 0 0 0 6136 1086 72 112 2 0 0 105 1 2 6
1 0 43 0 0 0 0 256 56 0 6 19189 27089
6 Konk.Livs 3121 0 0 0 755 2390 66 1 4 60 0 176 2 4 0 0 0 4 0 0 0 13 98 22 0 1 8033 14750
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 11 357 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 45 0 0 3571 4020
8 Textilindustri 47 54 33 42 95 3 14 2784 313 315 4 33 0 118 9 48 0 474 26 38 0 272 241 157 82 40 7263 12505
9 Trävaruindustri 37 42 21 26 9 19 7 25 4532 2127 4 41 1 12 314 61 20 1081 67 163 16 6930 225 301 28 17 12171 28297
10 Massa och pappersindustri 32 5 4 6 584 313 81 138 160 4802 1957 518 6 4 85 27 13 468 119 10 22 391 875 162 50 58 19722 30612
11 Grafisk o Förlag 27 26 0 17 56 36 12 40 75 99 3833 133 8 13 44 71 19 540 160 33 26 344 1081 328 460 97 7603 15181
12 Kemisk industri 1318 22 5 168 525 368 95 585 1123 1616 372 7208 317 363 378 248 203 2781 790 344 353 1848 492 216 50 101 13263 35152
13 Petroleum 516 139 31 217 319 144 57 140 222 1123 50 1621 560 39 530 1129 103 946 97 53 3163 1264 764 4128 54 75 12570 30054
14 Gummivaror 52 28 0 2 10 0 5 14 7 1 16 25 0 256 5 4 0 1106 102 21 6 164 191 457 0 21 1111 3604
15 Jord och stenindustri 53 0 0 52 22 58 75 18 329 60 2 68 35 1 1055 294 15 483 122 62 0 5326 100 18 0 29 2382 10659
16 Järn- o stål 0 0 0 12 0 0 0 7 97 77 4 57 4 0 181 4367 53 6732 224 359 5 845 88 0 0 62 8543 21717
17 Andra metaller än järn 0 0 0 0 16 82 10 23 73 23 1 159 1 0 21 463 2983 2169 689 60 0 958 74 0 0 10 3803 11618
18 Metallvaror, maskiner,transportmedel 704 551 3 261 172 213 311 309 993 583 98 620 261 75 195 970 474 22162 745 1288 407 6951 1366 1218 70 1625 68250 110875
19 El- o teleprodukter 5 0 2 10 6 5 2 6 54 112 3 54 8 3 23 141 12 2336 3851 118 135 1656 437 95 57 140 14746 24017
20 Fartyg o båtar 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 89 0 452 0 0 3 432 0 0 4666 5680
21 Annan tillverkn.
368 13 0 262 198 96 28 85 318 1487 73 669 68 36 192 580 243 826 163 43 422 202 890 300 91 130 11665 19448
22 El- o värme, gas, vatten 880 93 0 150 120 59 29 45 112 188 95 125 46 15 64 229 40 543 152 45 1431 35 413 915 743 54 66123 72744
23 Byggnader 979 73 10 60 341 580 120 278 1296 2119 158 948 80 63 402 1147 1021 4796 886 320 182 2989 1230 711 54 296 59466 80605
24 Handel och samfärdsel 117 16 5 199 623 294 119 185 808 330 236 431 13 60 460 336 91 1551 399 80 42 2326 9686 9650 253 616 22569 51495
25 Post & tele 75 24 0 20 99 49 27 39 97 91 477 204 11 17 59 68 11 604 201 42 103 248 1067 645 431 107 8450 13266
26 Reparationer 235 55 3 27 51 10 11 13 46 20 17 14 1 5 18 6 2 144 16 5 63 522 591 1452 89 127 6189 9732
Förädlingsvärde 9891 8628 435 2735 4101 3419 1905 4389 10586 9695 7436 10027 1263 1301 4510 5842 1477 42394 9707 1720 12641 38791 58008 26285 10470 6119 0 0
Import 2625 782 12 19467 393 1876 255 3102 1841 841 345 11506 9728 1143 1603 4505 3828 18388 5491 424 361 0 2106 3887 284 0 0 0
summa 21747 10777 609 24117 27089 14750 4020 12505 28297 30612 15181 35152 30054 3604 10659 21717 11618 110875 24017 5680 19448 72744 80605 51495 13266 9732 0 0
radsumma 21747 10777 609 24117 27089 14750 4020 12505 28297 30612 15181 35152 30054 3604 10659 21717 11618 110875 24017 5680 19448 72744 80605 51495 13266 9732
diff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Input-output-tabeller för RESU
Svensk produktion 1980 FP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 slutanvändning
RESUKOD 26 Jordbruk Skogsbruk Fiske Malmer,mineralbrott Skyddad Livs Konk.Livs Drycker,tobak Textilindustri Trävaruindustri Massa och pappersindustri Grafisk o Förlag Kemisk industri Petroleum Gummivaror Jord och stenindustri Järn- o stål Andra metaller än järn Metallvaror, maskiner,transportmedel El- o teleprodukter Fartyg o båtar Annan tillverkn.
El- o värme, gas, vatten Byggnader Handel och samfärdsel Post & tele Reparationer summa
1 Jordbruk 88 0 0 0 5328 807 60 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 97 0 0 1924 8329
2 Skogsbruk 5 74 0 0 1 3 0 3 1658 1358 0 12 0 0 5 0 0 2 0 0 0 13 26 8 0 0 141 3309
3 Fiske 7 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 151 208
4 Malmer,mineralbrott 4 0 0 129 0 0 0 1 0 2 0 5 2 0 105 373 217 40 1 0 0 0 153 1 0 0 926 1959
5 Skyddad Livs 4 0 0 0 2772 422 23 46 0 0 0 39 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0 128 0 1 8723 12174
6 Konk.Livs 1341 0 0 0 156 425 12 0 0 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 0 0 3017 5009
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1701 1779
8 Textilindustri 6 9 6 4 9 0 2 432 81 44 0 2 0 22 1 4 0 54 3 3 3 0 36 64 13 1 3064 3863
9 Trävaruindustri 10 10 5 7 1 4 1 2 1401 665 0 3 0 2 91 16 4 264 12 46 25 4 2330 149 7 2 4554 9615
10 Massa och pappersindustri 7 1 0 0 173 89 21 32 42 1425 649 145 0 0 19 4 3 115 26 1 11 3 107 301 10 15 6591 9790
11 Grafisk o Förlag 8 8 0 4 14 8 3 8 21 29 1309 38 1 4 12 22 5 166 50 9 2 8 110 460 149 31 2723 5202
12 Kemisk industri 346 1 0 34 107 67 19 55 169 294 43 969 39 47 32 40 13 521 180 97 31 22 506 146 12 16 5665 9471
13 Petroleum 37 11 1 13 13 4 2 2 8 48 2 71 34 1 30 126 3 53 3 2 2 154 119 303 3 5 1740 2790
14 Gummivaror 11 5 0 0 1 0 1 1 1 0 4 2 0 48 1 0 0 267 22 5 4 1 12 85 0 4 444 919
15 Jord och stenindustri 14 0 0 7 3 14 21 3 95 10 0 13 2 0 298 36 0 118 20 18 0 0 1592 31 0 8 938 3241
16 Järn- o stål 0 0 0 1 0 0 0 0 14 9 0 8 0 0 44 824
8 1445 44 76 8 2 139 18 0 11 2742 5393
17 Andra metaller än järn 0 0 0 0 4 22 3 1 13 2 0 24 0 0 3 30 491 442 173 19 58 0 300 19 0 1 1637 3242
18 Metallvaror, maskiner,transportmedel 271 190 0 79 53 57 87 24 223 187 29 162 75 14 47 238 89 3863 127 240 20 77 1939 657 17 216 25726 34707
19 El- o teleprodukter 1 0 0 0 0 0 0 0 12 42 0 7 1 0 4 24 0 329 420 13 2 54 443 125 22 27 6943 8469
20 Fartyg o båtar 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 133 0 0 0 111 0 0 2300 2583
21 Annan tillverkn. 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 6 0 6 23 2 2 779 855
22 El- o värme, gas, vatten 140 4 0 99 73 31 9 26 117 562 27 246 31 13 68 244 90 307 59 15 5 29 74 451 34 48 4563 7365
23 Byggnader 354 37 0 57 45 20 11 16 42 73 37 45 6 6 22 51 14 202 59 18 4 576 4 533 299 21 26674 29226
24 Handel och samfärdsel 657 45 8 116 475 470 121 218 1109 1271 197 696 51 55 418 771 656 3181 557 220 76 139 2878 8196 142 426 47222 70371
25 Post & tele 27 8 0 5 33 14 8 9 32 29 176 67 2 6 18 23 2 214 71 15 2 38 91 632 55 39 3200 4816
26 Reparationer 85 19 0 7 15 0 3 1 14 5 6 1 0 1 4 1 0 49 3 1 0 22 190 745 32 46 2306 3556
summa 3423 422 37 562 9276 2503 462 918 5052 6067 2479 2579 244 219 1222 2827 1595 11677 1831 931 262 1142 11068 13332 797 920 81847
Förädlingsvärde 4450 2823 161 1323 2459 1305 1052 1950 3693 2760 2559 4755 370 484 1770 1338 630 15472 4663 1141 454 5715 15800 54038 3824 2209
Import 456 64 10 74 439 1201 265 995 870 963 162 2137 2176 216 249 1228 1017 7558 1975 511 139 508 2358 3001 195 427 0
8329 3309 208 1959 12174 5009 1779 3863 9615 9790 5200 9471 2790 919 3241 5393 3242 34707 8469 2583 855 7365 29226 70371 4816 3556 0
Importmatris 1980 FP
1 Jordbruk 112 0 0 0 79 646 87 42 0 0 0 10 0 28 0 0 0 4 0 0 0 0 14 8 0 0 1030
2 Skogsbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 51 161 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 216
3 Fiske 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Malmer,mineralbrott 11 0 0 14 0 0 0 0 0 16 0 30 2032 0 18 110 196 6 0 0 2 5 5 1 0 0 2446
5 Skyddad Livs 1 0 0 0 82 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 112
6 Konk.Livs 82 0 0 0 110 458 10 0 0 5 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 712
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 1 111 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 120
8 Textilindustri 11 12 8 11 24 0 2 708 34 84 1 3 0 20 1 14 0 108 2 10 7 0 82 97 18 8 1265
9 Trävaruindustri 2 1 1 0 0 1 0 0 264 82 0 3 0 0 9 0 0 83 2 13 2 0 175 39 1 0 678
10 Massa och pappersindustri 2 0 0 0 18 3 1 2 2 103 13 3 0 0 1 2 0 17 3 0 0 1 32 61 6 2 272
11 Grafisk o Förlag 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 44 0 0 0 0 2 0 16 2 1 0 1 12 42 14 2 139
12 Kemisk industri 184 4 0 12 95 43 12 160 288 293 94 1819 68 102 86 35 55 484 133 45 32 103 271 129 7 14 4568
13 Petroleum 26 6 1 11 18 4 3 5 8 76 2 106 42 2 30 73 3 59 2 3 0 232 54 294 2 3 1065
14 Gummivaror 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47 0 0 0 133 9 2 1 0 49 159 0 2 414
15 Jord och stenindustri 0 0 0 5 0 2 7 0 19 3 0 2 11 0 62 47 2 55 16 3 0 0 375 12 0 2 623
16 Järn- o stål 0 0 0 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 7 585 4 627 17 32 5 2 119 7 0 5 1427
17 Andra metaller än järn 0 0 0 0 0 6 0 2 12 3 0 24 0 0 2 140 662 295 95 2 55 0 107 8 0 0 1413
18 Metallvaror, maskiner,transportmedel 14 35 0 15 4 9 28 42 149 30 3 51 23 12 16 147 40 4816 155 274 11 104 779 276 4 333 7370
19 El- o teleprodukter 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0 596 1442 28 2 0 263 113 0 29 2501
20 Fartyg o båtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 92 0 0 0 104 0 0 212
21 Annan tillverkn. 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 49 15 5 0 19 0 4 22 0 1 136
22 El- o värme, gas, vatten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58
23 Byggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Handel och samfärdsel 0 2 0 5 9 8 4 11 31 98 5 41 0 5 17 46 6 228 92 6 3 2 17 1609 5 26 2276
25 Post & tele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138
26 Reparationer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summa 456 64 10 74 439 1201 265 995 870 963 162 2137 2176 216 249 1228 1017 7558 1975 511 139 508 2358 3001 195 427 0 29194
Vara*vara matris 1980 FP
1 Jordbruk 200 0 0 0 5407 1453 147 53 0 0 0 14 0 28 0 0 0 5 0 0 0 0 23 105 0 0 1924 9359
2 Skogsbruk 5 74 0 0 1 3 0 3 1709 1519 0 16 0 0 5 0 0 2 0 0 0 13 26 8 0 0 141 3525
3 Fiske 10 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 151 211
4 Malmer,mineralbrott 15 0 0 143 0 0 0 1 0 18 0 35 2034 0 123 483 413 46 1 0 2 5 158 2 0 0 926 4405
5 Skyddad Livs 5 0 0 0 2854 442 23 51 0 0 0 39 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0 132 0 1 8723 12286
6 Konk.Livs 1423 0 0 0 266 883 22 0 0 17 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 3017 5721
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 1 166 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 1701 1899
8 Textilindustri 17 21 14 15 33 0 4 1140 115 128 1 5
0 42 2 18 0 162 5 13 10 0 118 161 31 9 3064 5128
9 Trävaruindustri 12 11 6 7 1 5 1 2 1665 747 0 6 0 2 100 16 4 347 14 59 27 4 2505 188 8 2 4554 10293
10 Massa och pappersindustri 9 1 0 0 191 92 22 34 44 1528 662 148 0 0 20 6 3 132 29 1 11 4 139 362 16 17 6591 10062
11 Grafisk o Förlag 9 8 0 4 14 8 3 8 22 30 1353 38 1 4 12 24 5 182 52 10 2 9 122 502 163 33 2723 5341
12 Kemisk industri 530 5 0 46 202 110 31 215 457 587 137 2788 107 149 118 75 68 1005 313 142 63 125 777 275 19 30 5665 14039
13 Petroleum 63 17 2 24 31 8 5 7 16 124 4 177 76 3 60 199 6 112 5 5 2 386 173 597 5 8 1740 3855
14 Gummivaror 18 9 0 0 1 0 1 1 1 0 4 3 0 95 1 0 0 400 31 7 5 1 61 244 0 6 444 1333
15 Jord och stenindustri 14 0 0 12 3 16 28 3 114 13 0 15 13 0 360 83 2 173 36 21 0 0 1967 43 0 10 938 3864
16 Järn- o stål 0 0 0 2 0 0 0 0 22 17 0 8 0 0 51 1409 12 2072 61 108 13 4 258 25 0 16 2742 6820
17 Andra metaller än järn 0 0 0 0 4 28 3 3 25 5 0 48 0 0 5 170 1153 737 268 21 113 0 407 27 0 1 1637 4655
18 Metallvaror, maskiner,transportmedel 285 225 0 94 57 66 115 66 372 217 32 213 98 26 63 385 129 8679 282 514 31 181 2718 933 21 549 25726 42077
19 El- o teleprodukter 1 0 0 0 0 0 0 0 12 42 0 8 1 0 4 51 0 925 1862 41 4 54 706 238 22 56 6943 10970
20 Fartyg o båtar 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 225 0 0 0 215 0 0 2300 2795
21 Annan tillverkn.
0 0 0 0 0 0 0 45 3 0 0 0 0 0 0 0 49 24 6 0 25 0 10 45 2 3 779 991
22 El- o värme, gas, vatten 140 4 0 99 73 31 9 26 117 562 27 246 31 13 68 244 90 307 59 15 5 87 74 451 34 48 4563 7423
23 Byggnader 354 37 0 57 45 20 11 16 42 73 37 45 6 6 22 51 14 202 59 18 4 576 4 533 299 21 26674 29226
24 Handel och samfärdsel 657 47 8 121 484 478 125 229 1140 1369 202 737 51 60 435 817 662 3409 649 226 79 141 2895 9805 147 452 47222 72647
25 Post & tele 27 8 0 5 33 14 8 9 32 29 176 67 2 6 18 23 2 214 71 15 2 38 91 632 193 39 3200 4954
26 Reparationer 85 19 0 7 15 0 3 1 14 5 6 1 0 1 4 1 0 49 3 1 0 22 190 745 32 46 2306 3556
Förädlingsvärde 4450 2823 161 1323 2459 1305 1052 1950 3693 2760 2559 4755 370 484 1770 1338 630 15472 4663 1141 454 5715 15800 54038 3824 2209 0 0
Import 1030 216 3 2446 112 712 120 1265 678 272 139 4568 1065 414 623 1427 1413 7370 2501 212 136 58 0 2276 138 0 0 0
summa 9359 3525 211 4405 12286 5721 1899 5128 10293 10062 5339 14039 3855 1333 3864 6820 4655 42077 10970 2795 991 7423 29226 72647 4954 3556 0 0
radsumma 9359 3525 211 4405 12286 5721 1899 5128 10293 10062 5341 14039 3855 1333 3864 6820 4655 42077 10970 2795 991 7423 29226 72647 4954 3556
diff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Input-output-tabeller för RESU
Svensk produktion 1968 LP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 slutanvändning
RESUKOD 26 Jordbruk Skogsbruk Fiske Malmer,mineralbrott Skyddad Livs Konk.Livs Drycker,tobak Textilindustri Trävaruindustri Massa och pappersindustri Grafisk o Förlag Kemisk industri Petroleum Gummivaror Jord och stenindustri Järn- o stål Andra metaller än järn Metallvaror, maskiner,transportmedel El- o teleprodukter Fartyg o båtar Annan tillverkn.
El- o värme, gas, vatten Byggnader Handel och samfärdsel Post & tele Reparationer summa
1 Jordbruk 33 0 0 0 4602 387 70 15 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 6 1 0 1999 7127
2 Skogsbruk 3 45 0 2 1 0 0 4 1371 1166 5 23 0 0 3 1 2 11 0 0 0 0 9 0 0 0 312 2958
3 Fiske 9 0 0 0 3 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 249
4 Malmer,mineralbrott 12 0 0 132 0 0 0 0 0 16 0 21 1 0 35 218 156 47 1 0 0 0 295 0 0 0 972 1906
5 Skyddad Livs 57 0 0 0 2529 292 34 7 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7918 10857
6 Konk.Livs 688 0 0 0 197 259 21 0 12 2 0 30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 3660
7 Drycker,tobak 0 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1108 1174
