PROP. 2001/02:100
2 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
såvitt avser den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
1.godkänner det förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1),
2.godkänner det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar (avsnitt 4.1 och 4.3),
3.antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 3.1 och 6.4),
såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2002
4.antar regeringens förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram (avsnitt 3.2 och 7.2.17),
5.godkänner att staten förvärvar fastigheten Proserpina 4 i Stockholms kommun och godkänner en ny investeringsplan för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2),
6.godkänner att det bolag som har i uppgift att utveckla försvarsfastigheter även skall få förvärva och utveckla kommunala bostadsfastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2),
7.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget 6:21 Civilt försvar, besluta om avtal och beställningar avseende beredskapsåtgärder och andra
åtgärder som syftar till motstå svåra påfrestningar på samhället i fred, vilka inklusive tidiga gjorda åtaganden medför utgifter på högst 445 000 000 kronor efter 2002 (avsnitt 7.2.5),
8.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet, göra utfästelser och åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 26 148 000 000 kronor efter 2002 (avsnitt 7.2.6),
9.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 9:2
Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier, ställa ut garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till ett belopp om högst 950 000 000 kronor (avsnitt 7.2.6),
10.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar uppförda ramanslaget 12:7 Från
11.godkänner att från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda
43
PROP. 2001/02:100
ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden
m.m.för perioden
12.bemyndigar regeringen att under 2002 till ett belopp om högst 500 000 000 kronor ställa ut kreditgarantier för bostadsföretag
isamband med obeståndshantering i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.15),
13.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 125 000 000 kronor under 2003 (avsnitt 7.2.15),
14.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 500 000 000 kronor under 2003- 2006 (avsnitt 7.2.15),
15.bemyndigar regeringen att under 2002 vidta de åtgärder i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag som regeringen förordar (avsnitt 7.2.15),
16.godkänner att från det under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling uppförda ramanslaget 33:6
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
17.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 26:2
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 110 000 000 kronor under 2003, högst 90 000 000 kronor under 2004, högst 75 000 000 kronor under 2005, högst
45 000 000 kronor under 2006 och högst
40 000 000 under 2007 (avsnitt 7.2.17),
18.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 34:2
Miljöövervakning m.m. (avsnitt 7.2.17),
19.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energipolitik uppförda ramanslaget 35:4 Åtgärder för effektivare energianvändning (avsnitt 7.2.18),
20.bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret ställa ut en kreditgaranti på högst 170 000 000 kronor för Green Cargo AB:s åtagande gentemot Nordisk Renting AB (avsnitt 7.2.19),
21.bemyndigar regeringen att för 2002 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.19),
22.bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:13 Rikstrafiken: Trafikupphandling, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 700 000 000 kronor under
23.bemyndigar regeringen att under 2002, för
det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda
åtaganden | medför | utgifter på | högst | |
12 100 000 | kronor | efter | 2002, | varav |
8 200 000 | kronor | under | 2003 | och |
3 900 000 | kronor | under | 2004 (avsnitt | |
7.2.20), |
24.godkänner att från det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:10 Från
25.godkänner att från det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:2 Från
44
PROP. 2001/02:100
förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar (avsnitt 7.2.20),
26.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner uppförda reservationsanslaget 91:2 Bidrag för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
(avsnitt 7.2.22),
27.godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell 2.1.
45
PROP. 2001/02:100
Tabell 2.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för budgetåret 2002
Tusental kronor
Utgiftsområde | Anslags- | Belopp enligt | Förändring av | Ny ram/ | |
nummer | statsbudget 2002 | ram/ anslag | Ny anslagsnivå | ||
1 | Rikets styrelse | 7 284 122 | 126 600 | 7 410 722 | |
46:1 | Allmänna val | 215 000 | 55 000 | 270 000 | |
90:5 | Regeringskansliet m.m. | 4 998 149 | 75 400 | 5 073 549 | |
90:6 | Stöd till politiska partier | 145 200 | 141 400 | ||
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 8 754 408 | 0 | 8 754 408 | |
1:1 | Konjunkturinstitutet | 45 683 | 42 858 | ||
1:6 | Statistiska centralbyrån | 394 439 | 2 825 | 397 264 | |
2:1 | Finansinspektionen | 141 853 | 540 | 142 393 | |
2:2 | Insättningsgarantinämnden | 8 224 | 7 684 | ||
3 | Skatt, tull och exekution | 8 057 645 | 1 652 | 8 059 297 | |
3:2 | Skattemyndigheterna | 4 966 115 | 1 652 | 4 967 767 | |
4 | Rättsväsendet | 23 640 823 | 161 300 | 23 802 123 | |
4:5 | Domstolsväsendet m.m. | 3 617 192 | 1 300 | 3 618 492 | |
4:6 | Kriminalvården | 4 122 603 | 160 000 | 4 282 603 | |
6 | Totalförsvar | 45 810 094 | 45 806 344 | ||
6:1 | Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande | ||||
truppinsatser m.m. | 20 338 658 | 20 334 908 | |||
6:3 | Funktionen Civil ledning | 536 317 | 277 950 | ||
6:4 | Funktionen Försörjning med industrivaror | 66 682 | 31 341 | ||
6:5 | Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst | 570 547 | 285 273 | ||
6:6 | Funktionen Psykologiskt försvar | 22 330 | 11 665 | ||
6:7 | Funktionen Ordning och säkerhet | 24 484 | 12 242 | ||
6:8 | Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. | 153 599 | 61 534 | ||
6:9 | Funktionen Telekommunikationer m.m. | 205 970 | 102 985 | ||
6:10 | Funktionen Postbefordran | 1 239 | 1 000 | ||
6:11 | Funktionen Transporter | 157 994 | 78 997 | ||
6:12 | Funktionen Energiförsörjning | 291 924 | 145 962 | ||
6:19 | Krisberedskapsmyndigheten | 0 | 59 000 | 59 000 | |
6:20 | Styrelsen för psykologiskt försvar | 0 | 5 400 | 5 400 | |
6:21 | Civilt försvar | 0 | 957 737 | 957 737 | |
7 | Internationellt bistånd | 15 043 822 | 14 843 822 | ||
8:1 | Biståndsverksamhet | 13 796 752 | 13 596 752 | ||
8 | Invandrare och flyktingar | 5 238 643 | 672 000 | 5 910 643 | |
10:4 | Hemutrustningslån | 12 451 | 2 451 | ||
10:5 | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering | 13 908 | 2 000 | 15 908 | |
12:1 | Migrationsverket | 490 079 | 60 000 | 550 079 | |
12:2 | Mottagande av asylsökande | 1 652 364 | 560 000 | 2 212 364 | |
12:4 | Utlänningsnämnden | 75 854 | 20 000 | 95 854 | |
12:5 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 77 028 | 20 000 | 97 028 | |
12:6 | Utresor för avvisade och utvisade | 70 043 | 20 000 | 90 043 | |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 31 128 910 | 282 950 | 31 411 860 | |
13:2 | Bidrag för läkemedelsförmånen | 17 624 000 | 219 000 | 17 843 000 | |
13:3 | Bidrag till hälso- och sjukvård | 310 224 | 305 524 | ||
46
PROP. 2001/02:100
13:5 | Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 24 980 | 23 730 | ||
13:6 | Socialstyrelsen | 460 736 | 455 636 | ||
14:2 | Bidrag till WHO | 39 371 | 650 | 40 021 | |
14:5 | Smittskyddsinstitutet | 161 034 | 160 384 | ||
14:7 | Folkhälsopolitiska åtgärder | 86 554 | 15 000 | 101 554 | |
16:7 | Bilstöd till handikappade | 164 000 | 50 000 | 214 000 | |
18:1 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 80 378 | 10 000 | 90 378 | |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 108 357 018 | 2 503 750 | 110 860 768 | |
19:1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 45 705 022 | 2 500 000 | 48 205 022 | |
19:6 | Ersättning för kroppsskador | 58 900 | 3 750 | 62 650 | |
13 | Arbetsmarknad | 58 915 236 | 266 000 | 59 181 236 | |
22:4 | Särskilda insatser för arbetshandikappade | 7 139 492 | 6 435 492 | ||
22:11 | Bidrag till lönegarantiersättning | 388 000 | 970 000 | 1 358 000 | |
14 | Arbetsliv | 1 047 542 | 4 500 | 1 052 042 | |
23:1 | Arbetsmiljöverket | 566 611 | 561 461 | ||
23:2 | Arbetslivsinstitutet | 310 085 | 9 150 | 319 235 | |
23:7 | Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning | 4 394 | 500 | 4 894 | |
15 | Studiestöd | 22 567 335 | 22 345 335 | ||
25:2 | Studiemedel m.m. | 11 604 520 | 11 328 520 | ||
25:4 | Vuxenstudiestöd m.m. | 3 378 664 | 54 000 | 3 432 664 | |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 41 446 670 | 41 392 670 | ||
25:17 | Bidrag till den särskilda vuxenutbildningsinsatsen | 2 951 656 | 108 000 | 3 059 656 | |
25:19 | Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning | 664 082 | 502 082 | ||
25:20 | Uppsala universitet: Grundutbildning | 994 037 | 10 290 | 1 004 327 | |
25:22 | Lunds universitet: Grundutbildning | 1 270 187 | 17 600 | 1 287 787 | |
25:24 | Göteborgs universitet: Grundutbildning | 1 219 897 | 11 910 | 1 231 807 | |
25:26 | Stockholms universitet: Grundutbildning | 779 616 | 5 604 | 785 220 | |
25:30 | Linköpings universitet: Grundutbildning | 944 429 | 26 784 | 971 213 | |
25:34 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning | 823 050 | 789 450 | ||
25:40 | Växjö universitet: Grundutbildning | 352 712 | 339 312 | ||
25:42 | Örebro universitet: Grundutbildning | 451 121 | 14 380 | 465 501 | |
25:44 | Mitthögskolan: Grundutbildning | 501 251 | 447 076 | ||
25:46 | Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning | 223 878 | 220 478 | ||
25:50 | Högskolan i Kalmar: Grundutbildning | 324 203 | 310 803 | ||
25:52 | Mälardalens högskola: Grundutbildning | 437 916 | 27 280 | 465 196 | |
25:56 | Högskolan i Borås: Grundutbildning | 273 760 | 18 627 | 292 387 | |
25:57 | Högskolan Dalarna: Grundutbildning | 302 014 | 285 014 | ||
25:58 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning | 83 947 | 76 002 | ||
25:59 | Högskolan i Gävle: Grundutbildning | 289 781 | 6 750 | 296 531 | |
25:70 | Södertörns högskola: Grundutbildning | 224 211 | 215 211 | ||
25:72 | Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. | 1 755 175 | 4 750 | 1 759 925 | |
25:73 | Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. | 592 045 | 7 945 | 599 990 | |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 8 106 670 | 8 105 018 | ||
28:39 | Stöd till trossamfund | 50 750 | 49 098 | ||
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande | 9 529 248 | 170 000 | 9 899 248 | |
31:11 | Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk | ||||
hållbarhet | 185 000 | 105 000 | |||
47
PROP. 2001/02:100
31:13 | Statens bostadsnämnd | 0 | 10 000 | 10 000 | |
31:14 | Omstrukturering av kommunala bostadsföretag | 0 | 240 000 | 240 000 | |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 3 124 563 | 2 638 | 3 127 201 | |
26:1 | Forskningsrådet för miljö, areella näringar och | ||||
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader | 38 924 | 638 | 39 562 | ||
34:1 | Naturvårdsverket | 311 035 | 2 000 | 313 035 | |
21 | Energi | 2 132 055 | 0 | 2 132 055 | |
35:2 | Bidrag för att minska elanvändning | 251 000 | 176 000 | ||
35:9 | Skydd för småskalig elproduktion | 210 000 | 75 000 | 285 000 | |
22 | Kommunikationer | 24 468 615 | 4 100 | 24 472 715 | |
36:8 | Ersättning till viss kanaltrafik m.m. | 62 660 | 4 100 | 66 760 | |
36:9 | Bidrag till sjöfarten | 212 500 | 212 200 | ||
36:10 | Rederinämnden: Administration | 2 500 | 300 | 2 800 | |
37:4 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | ||||
enligt avtal | 144 000 | 6 000 | 150 000 | ||
37:5 | Informationsteknik: Telekommunikation m.m. | 25 000 | 19 000 | ||
23 | Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar | 10 838 984 | 10 757 484 | ||
42:5 | Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar | 107 100 | 3 000 | 110 100 | |
42:6 | Ersättningar för viltskador m.m. | 84 000 | 3 500 | 87 500 | |
42:7 | Djurskyddsmyndigheten | 13 000 | 15 000 | 28 000 | |
43:1 | Statens jordbruksverk | 310 104 | 15 000 | 325 104 | |
43:16 | Åtgärder inom livsmedelsområdet | 17 000 | 9 500 | ||
43:17 | Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. | 37 089 | 4 500 | 41 589 | |
44:1 | Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur | 2 203 000 | 2 088 000 | ||
24 | Näringsliv | 3 410 185 | 3 390 185 | ||
38:20 | Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda | ||||
företag m.m. | 25 000 | 5 000 | |||
25 | Allmänna bidrag till kommuner | 98 898 914 | 2 838 000 | 101 736 914 | |
91:2 | Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och | ||||
landsting | 487 000 | 427 000 | |||
91:3 | Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting | 20 861 414 | 2 898 000 | 23 759 414 | |
Summa anslagsförändring på tilläggsbudget | 6 450 588 |
48