Dataset / votering

FORMAT FILNAMN UPPDATERAD
Votering / 2023/24
Omröstningsresultat per ledamotsröst.Samtliga omröstningar saknas. Vi arbetar på att åtgärda problemet (2024-04-22).
csvvotering-202324.csv.zip (3 MB)2024-05-10 08:05:36
htmlvotering-202324.html.zip (2 MB)2024-05-10 08:05:37
jsonvotering-202324.json.zip (6 MB)2024-05-10 08:05:37
sqlvotering-202324.sql.zip (5 MB)2024-05-10 08:05:37
xmlvotering-202324.xml.zip (6 MB)2024-05-10 08:05:38
Votering / 2022/23
Omröstningsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-202223.csv.zip (5 MB)2024-05-10 08:05:58
htmlvotering-202223.html.zip (3 MB)2024-05-10 08:05:58
jsonvotering-202223.json.zip (8 MB)2024-05-10 08:05:58
sqlvotering-202223.sql.zip (7 MB)2024-05-10 08:05:59
xmlvotering-202223.xml.zip (9 MB)2024-05-10 08:05:59
Votering / 2021/22
Omröstningsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-202122.csv.zip (10 MB)2022-11-08 12:33:50
htmlvotering-202122.html.zip (6 MB)2022-11-08 12:33:51
jsonvotering-202122.json.zip (16 MB)2022-11-08 12:33:51
sqlvotering-202122.sql.zip (14 MB)2022-11-08 12:33:51
xmlvotering-202122.xml.zip (17 MB)2022-11-08 12:33:52
Votering / 2020/21
Omröstningsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-202021.csv.zip (8 MB)2022-03-10 11:15:15
htmlvotering-202021.html.zip (5 MB)2022-03-10 11:15:15
jsonvotering-202021.json.zip (12 MB)2022-03-10 11:15:16
sqlvotering-202021.sql.zip (11 MB)2022-03-10 11:15:16
xmlvotering-202021.xml.zip (14 MB)2022-03-10 11:15:17
Votering / 2019/20
Omröstningsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-201920.csv.zip (5 MB)2020-09-25 16:33:11
htmlvotering-201920.html.zip (3 MB)2020-09-25 16:33:12
jsonvotering-201920.json.zip (9 MB)2020-09-25 16:33:13
sqlvotering-201920.sql.zip (8 MB)2020-09-25 16:33:13
xmlvotering-201920.xml.zip (10 MB)2020-09-25 16:33:14
Votering / 2018/19
Omröstningsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-201819.csv.zip (6 MB)2019-11-28 13:03:27
htmlvotering-201819.html.zip (4 MB)2019-11-28 13:03:28
jsonvotering-201819.json.zip (10 MB)2019-11-28 13:03:29
sqlvotering-201819.sql.zip (9 MB)2019-11-28 13:03:29
xmlvotering-201819.xml.zip (11 MB)2019-11-28 13:03:30
Votering / 2017/18
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-201718.csv.zip (7 MB)2019-01-30 20:13:02
csvtvotering-201718.csvt.zip (0 MB)2017-10-23 15:50:26
htmlvotering-201718.html.zip (5 MB)2019-01-30 20:13:02
jsonvotering-201718.json.zip (12 MB)2019-01-30 20:13:03
sqlvotering-201718.sql.zip (11 MB)2019-01-30 20:13:04
xmlvotering-201718.xml.zip (13 MB)2019-01-30 20:13:04
Votering / 2016/17
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-201617.csv.zip (6 MB)2019-01-30 20:08:45
htmlvotering-201617.html.zip (4 MB)2019-01-30 20:08:46
jsonvotering-201617.json.zip (10 MB)2019-01-30 20:08:46
sqlvotering-201617.sql.zip (9 MB)2019-01-30 20:08:47
xmlvotering-201617.xml.zip (11 MB)2019-01-30 20:08:48
Votering / 2015/16
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-201516.csv.zip (5 MB)2019-01-30 20:10:49
htmlvotering-201516.html.zip (3 MB)2019-01-30 20:10:49
jsonvotering-201516.json.zip (9 MB)2019-01-30 20:10:50
sqlvotering-201516.sql.zip (8 MB)2019-01-30 20:10:50
xmlvotering-201516.xml.zip (10 MB)2019-01-30 20:10:51
Votering / 2014/15
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-201415.csv.zip (4 MB)2019-01-30 20:07:03
htmlvotering-201415.html.zip (2 MB)2019-01-30 20:07:03
jsonvotering-201415.json.zip (6 MB)2019-01-30 20:07:04
sqlvotering-201415.sql.zip (5 MB)2019-01-30 20:07:04
xmlvotering-201415.xml.zip (7 MB)2019-01-30 20:07:05
Votering / 2013/14
Voteringsresultat per ledamotsröst.Omröstning SkU20, förslagspunkt 6 saknas.
csvvotering-201314.csv.zip (6 MB)2014-09-29 03:40:11
htmlvotering-201314.html.zip (4 MB)2014-09-29 03:40:12
jsonvotering-201314.json.zip (10 MB)2014-09-29 03:40:12
sqlvotering-201314.sql.zip (9 MB)2014-09-29 03:40:13
xmlvotering-201314.xml.zip (11 MB)2014-09-29 03:40:14
Votering / 201213
csvvotering-201213.csv.zip (6 MB)2013-10-18 16:33:31
htmlvotering-201213.html.zip (4 MB)2013-10-18 16:33:31
jsonvotering-201213.json.zip (10 MB)2013-10-18 16:33:32
sqlvotering-201213.sql.zip (9 MB)2013-10-18 16:33:33
xmlvotering-201213.xml.zip (11 MB)2013-10-18 16:33:34
Votering / 2011/12
11 omröstningar saknas.
csvvotering-201112.csv.zip (6 MB)2013-09-20 14:40:12
htmlvotering-201112.html.zip (4 MB)2013-09-20 14:40:12
jsonvotering-201112.json.zip (9 MB)2013-09-20 14:40:13
sqlvotering-201112.sql.zip (8 MB)2013-09-20 14:40:14
xmlvotering-201112.xml.zip (10 MB)2013-09-20 14:40:15
Votering / 2010/11
7 omröstningar saknas.
csvvotering-201011.csv.zip (5 MB)2013-09-20 14:35:33
htmlvotering-201011.html.zip (3 MB)2013-09-20 14:35:34
jsonvotering-201011.json.zip (9 MB)2013-09-20 14:35:35
sqlvotering-201011.sql.zip (8 MB)2013-09-20 14:35:36
xmlvotering-201011.xml.zip (10 MB)2013-09-20 14:35:36
Votering / 2009/10
4 omröstningar saknas.
csvvotering-200910.csv.zip (4 MB)2013-09-20 14:30:53
htmlvotering-200910.html.zip (3 MB)2013-09-20 14:30:53
jsonvotering-200910.json.zip (7 MB)2013-09-20 14:30:54
sqlvotering-200910.sql.zip (6 MB)2013-09-20 14:30:55
xmlvotering-200910.xml.zip (8 MB)2013-09-20 14:30:56
Votering / 2008/09
csvvotering-200809.csv.zip (4 MB)2013-09-20 14:27:01
htmlvotering-200809.html.zip (3 MB)2013-09-20 14:27:02
jsonvotering-200809.json.zip (7 MB)2013-09-20 14:27:02
sqlvotering-200809.sql.zip (6 MB)2013-09-20 14:27:03
xmlvotering-200809.xml.zip (7 MB)2013-09-20 14:27:03
Votering / 2007/08
csvvotering-200708.csv.zip (5 MB)2013-09-20 14:23:17
htmlvotering-200708.html.zip (3 MB)2013-09-20 14:23:17
jsonvotering-200708.json.zip (7 MB)2013-09-20 14:23:17
sqlvotering-200708.sql.zip (7 MB)2013-09-20 14:23:18
xmlvotering-200708.xml.zip (8 MB)2013-09-20 14:23:19
Votering / 2006/07
csvvotering-200607.csv.zip (4 MB)2013-09-20 14:44:34
htmlvotering-200607.html.zip (2 MB)2013-09-20 14:44:34
jsonvotering-200607.json.zip (6 MB)2013-09-20 14:44:35
sqlvotering-200607.sql.zip (5 MB)2013-09-20 14:44:35
xmlvotering-200607.xml.zip (7 MB)2013-09-20 14:44:36
Votering / 2005/06
csvvotering-200506.csv.zip (7 MB)2013-09-20 14:41:38
htmlvotering-200506.html.zip (4 MB)2013-09-20 14:41:38
jsonvotering-200506.json.zip (10 MB)2013-09-20 14:41:39
sqlvotering-200506.sql.zip (9 MB)2013-09-20 14:41:40
xmlvotering-200506.xml.zip (11 MB)2013-09-20 14:41:41
Votering / 2004/05
csvvotering-200405.csv.zip (6 MB)2013-09-20 14:36:02
htmlvotering-200405.html.zip (3 MB)2013-09-20 14:36:03
jsonvotering-200405.json.zip (9 MB)2013-09-20 14:36:03
sqlvotering-200405.sql.zip (8 MB)2013-09-20 14:36:04
xmlvotering-200405.xml.zip (10 MB)2013-09-20 14:36:05
Votering / 2003/04
csvvotering-200304.csv.zip (6 MB)2013-09-20 14:30:51
htmlvotering-200304.html.zip (4 MB)2013-09-20 14:30:51
jsonvotering-200304.json.zip (10 MB)2013-09-20 14:30:52
sqlvotering-200304.sql.zip (9 MB)2013-09-20 14:30:53
xmlvotering-200304.xml.zip (11 MB)2013-09-20 14:30:54
Votering / 2002/03
Cirka 80 omröstningar saknas.
csvvotering-200203.csv.zip (5 MB)2013-09-20 14:24:23
htmlvotering-200203.html.zip (3 MB)2013-09-20 14:24:23
jsonvotering-200203.json.zip (9 MB)2013-09-20 14:24:24
sqlvotering-200203.sql.zip (8 MB)2013-09-20 14:24:24
xmlvotering-200203.xml.zip (10 MB)2013-09-20 14:24:25
Votering / 2001/02
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-200102.csv.zip (4 MB)2018-08-08 17:26:50
Votering / 2000/01
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-200001.csv.zip (3 MB)2018-08-08 17:26:49
Votering / 1999/2000
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-19992000.csv.zip (3 MB)2018-08-08 17:26:49
Votering / 1998/99
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-199899.csv.zip (3 MB)2018-08-08 17:26:49
Votering / 1997/98
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-199798.csv.zip (5 MB)2018-08-09 09:53:19
Votering / 1996/97
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-199697.csv.zip (4 MB)2018-08-09 09:53:19
Votering / 1995/96
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-199596.csv.zip (2 MB)2018-08-09 09:53:19
Votering / 1994/95
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-199495.csv.zip (2 MB)2018-08-09 09:53:18
Votering / 1993/94
Voteringsresultat per ledamotsröst.
csvvotering-199394.csv.zip (4 MB)2018-08-09 09:53:18