RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:19 |
DATUM | 2023-02-07 |
TID | 11.00–12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Företrädare för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys informerade om myndighetens verksamhet och om aktuella frågor. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:18. |
§ 3 | Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel (SoU6) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelsen 2022/23:12 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2022/23:SoU6. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer |
§ 4 | Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin (SoU7) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelsen 2022/23:19. Utskottet justerade betänkande 2022/23:SoU7. |
§ 5 | Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet (SoU8) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelsen 2022/23:27 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (SoU13) Utskottet inledde beredningen av motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1444-2022/23). Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) angående proposition 2022/23:45 Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap, dnr 1493-2022/23. |
§ 8 | Övriga frågor
|
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen |
Vid protokollet Justeras den 9 februari 2023 Fredrik Lundh Sammeli |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-9 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | |||||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | ||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | X | ||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | ||||||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X | ||||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | X | ||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | ||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | ||||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Blomkvist (SD) | X | ||||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | |||||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | ||||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | ||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | X | ||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | X | ||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | ||||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | X | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | X | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | ||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | |||||||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |
Bilaga 2
20230207 | ||
| ||
Utskottsinitiativ Brottsförebyggande insatser redan från fem års ålder |
Bakgrund
De senaste veckorna har det skett flera sprängningar och skjutningar runt om i Sverige. De gängkriminellas grepp om flera av landets bostadsområden fortsätter att skapa otrygghet och rädsla. Det är en utveckling som måste få ett stopp. Vi behöver vända på varje sten för att vidta såväl brottsbekämpande som brottsförebyggande insatser.
Under den föregående mandatperioden vidtog den socialdemokratiskt ledda regeringen ett stort antal åtgärder för att stärka skolans och socialtjänstens brottsförebyggande arbete. Bland annat tillsattes ett antal utredningar. Det är viktigt att den nya regeringen säkerställer att dessa utredningarna även framåt har nödvändiga resurser till sitt förfogande samt sedan prioriterar att ta arbetet med de förslag som utredningarna lämnar vidare i lagstiftningsprocessen.
Utöver det som redan påbörjats ser socialdemokraterna behov av ett riktat utredningsarbete vad gäller verkningsfulla brottsförebyggande åtgärder för barn ålder 5–12 år. Det handlar om mindre barn, i förskoleklass, låg- och mellanstadium, där lärare och fritidspedagoger vittnar om att de redan kan se hur barn är på väg i fel riktning. Även polisen vittnar om hur allt yngre barn är beväpnade, ibland själva men ofta också åt andra. Det finns ett tydligt behov av att utveckla samhällets brottsförebyggande förmåga så att vi får tidigare, snabbare och mer koordinerade insatser på plats.
Den utredning som socialdemokraterna vill att regeringen tillsätter behöver omfatta skolans, polisens och socialtjänstens brottsförebyggande arbete och även frågorna om dessa aktörers möjligheter och skyldigheter att snabbt dela information med varandra. Utredningen behöver också omfatta frågor om placeringar och andra tvingande insatser liksom möjligheter och verktyg för att involvera föräldrar.
Utskottet föreslår till riksdagen besluta att
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs om att tillkännage för Regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning vad gäller verkningsfulla brottsförebyggande åtgärder för barn ålder 5–12 år.
- - -
Socialdemokraterna
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Mikael Dahlqvist (S)
Yasmine Bladelius (S)
Anna Vikström (S)
Gustaf Lantz (S)
Karin Sundin (S)
Dzenan Cisija (S)