KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:11 |
DATUM | Torsdagen den 1 december 2022 |
TID | Kl. 09.30–09.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:10. | ||
§ 2 | Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) | |
Behandlades proposition 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt motioner. Ärendet bordlades. | ||
§ 3 | Inkommen skrivelse | |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2500-2022/23). | ||
§ 4 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1 | 2–4 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | D | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | D | |||||||||||||
Bo Broman (SD) | D | D | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | D | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | D | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | – | – | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | D | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | O | O | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | D | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | – | – | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | D | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | – | D | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | – | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | D | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | – | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | D | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | D | D | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | D | D | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | |||||||||||||||
Louise Thunström (S) | D | D | |||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | D | D | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) (sjukledig) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | D | |||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |