KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:24 |
DATUM | Torsdagen den 23 mars 2023 |
TID | Kl. 09.30–10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:23 från den 21 mars 2023. | ||
§ 2 | Information från Kulturdepartementet | |
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall med medarbetare, Kulturdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet och ordförandeskapet. | ||
§ 3 | Kultur för alla (KrU11) | |
Behandlades motioner om idrotts- och friluftslivsfrågor. Ärendet bordlades. | ||
§ 4 | Inkommen skrivelse | |
Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1792-2022/23 och 1808-2022/23). | ||
§ 5 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1 | 2–5 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | D | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | D | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | – | – | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | D | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | D | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | D | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | D | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | – | – | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | D | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | D | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | D | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | D | D | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | – | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | D | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | O | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | – | – | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | D | D | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | |||||||||||||
Daniel Persson (SD) | D | D | |||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | D | D | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | D | |||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |