KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:3 |
DATUM | Torsdagen den 20 oktober 2022 |
TID | Kl. 09.30–11.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:2 från den 6 oktober 2022. | ||
§ 2 | Medgivande att närvara | |
Utskottet beslutade att en politisk sekreterare för (SD) fick närvara vid dagens sammanträde under § 3 och § 4. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 3 | Information från Konstnärsnämnden | |
Direktör Mika Romanus, med medarbetare, Konstnärsnämnden, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 4 | Information från Myndigheten för kulturanalys | |
Direktör Mats Granér, Myndigheten för kulturanalys, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 5 | Skrivelse 2021/22:283 Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin (KrU4) | |
Behandlades skrivelse 2021/22:283. Ärendet bordlades. | ||
§ 6 | Skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030 | |
Behandlades skrivelse 2021/22:247 och motioner. Utskottet beslutade att inte yttra sig till finansutskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 7 | Övriga frågor | |
a) Ordförande Amanda Lind (MP) informerade från ordförandenas b) Vidare diskuterades frågan om närvaro vid utskottssammanträden. c) Kanslichefen informerade om förändringar i arbetsplanen. | ||
§ 8 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 oktober 2022 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1–8 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
Amanda Lind (MP), ordförande | D | ||||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | ||||||||||||||
Bo Broman (SD) | D | ||||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | ||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | ||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | ||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | ||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | ||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | D | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | ||||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | ||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | ||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | D | ||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | D | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | ||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | D | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | ||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | ||||||||||||||
Peter Ollén (M) | O | ||||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | ||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | O | ||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANT | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | ||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |