KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:18 |
DATUM | Tisdagen den 7 februari 2023 |
TID | Kl. 11.00–12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:17 från den 31 januari 2023. | ||
§ 2 | Information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | |
Generaldirektör Lena Nyberg och avdelningschef Sofia Zere, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, informerade om verksamheten och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 3 | Information från Socialdepartementet | |
Statssekreterare Petra Noreback, med medarbetare, Socialdepartementet, informerade om EU-frågor och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 4 | Inkommet EU-dokument | |
Kanslichefen anmälde ett inkommet EU-dokument från Regeringskansliet, Faktapromemoria 2022/23:FPM49 EU:s handlingsplan mot olaglig handel med kulturföremål 2023–2025. | ||
§ 5 | Övriga frågor | |
Resefrågor Kanslichefen informerade om utskottets kommande resor. Tack Ledamoten Bo Broman (SD) tackade för sin tid i utskottet då han ska gå vidare till ett annat utskott. Ordförande Amanda Lind (MP) tackade från sin och utskottets sida Bo Broman för hans tid i kulturutskottet. | ||
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1–6 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | ||||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | ||||||||||||||
Bo Broman (SD) | D | ||||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | ||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | ||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | ||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | ||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | ||||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | ||||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | ||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | ||||||||||||||
Peter Ollén (M) | D | ||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | D | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | ||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | D | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | ||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | ||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | ||||||||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | ||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | ||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |