RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:9 |
DATUM | 2023-11-09 |
TID | 10.00-11.02 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från kronofogdemyndigheten Rikskronofogde Fredrik Rosengren med medarbetare informerade och svarade på ledamöternas frågor. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:8. | |
§ 3 | KU:s uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU3y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet. Utskottet justerade yttrande 2023/24:SkU3y. | |
§ 4 | Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike (SkU4) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:11. Utskottet justerade betänkande 2023/24:SkU4. | |
§ 5 | Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel (SkU7) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:24 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 (SkU8) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:27 och motion. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU (SkU5) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:15. Ärendet bordlades. | |
§ 8 | Övriga frågor Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. | |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 november 2023 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 16 november 2023 |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:9 | ||||||||||||||
§1–6 | 7 - 9 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
Niklas Karlsson (S) ordförande | X | X | ||||||||||||||
Per Söderlund (SD) vice ordf. | X | X | ||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | ||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | X | X | ||||||||||||||
Eric Westroth (SD) | X | X | ||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | X | X | ||||||||||||||
Ida Ekeroth Clausson (S) | X | X | ||||||||||||||
David Lång (SD) | X | X | ||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | X | ||||||||||||||
Marie Nicholson (M) | X | X | ||||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | X | X | ||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | X | X | ||||||||||||||
Bo Broman (SD) | X | |||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | X | ||||||||||||||
Martin Melin (L) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | O | X | ||||||||||||||
Sofie Eriksson (S) | ||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Peder Björk (S) | X | X | ||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | ||||||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | X | X | ||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | ||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | ||||||||||||||||
Ann-Christine Frohm Utterstedt (SD) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit |
SKATTEUTSKOTTET | Bilaga 2 till protokoll 2023/24:9 |
Inkomna skrivelser
Dnr Avsändare /Ämne
406-2023/24 Resolution från Svenskar i Världen
407-2023/24 Svenskt Näringsliv om Skatteutskottets beredning av proposition 2023/24:32
För kännedom
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Skatteverket