RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:1 |
DATUM | 2023-09-19 |
TID | 11.00–11.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Företrädare för Myndigheten vård- och omsorgsanalys informerade om rapporten Digital potential. Utvärdering av satsningen på digital teknik i äldreomsorgen (2023:6). |
§ 2 | Ledarhundar (SoU2) Utskottet inledde beredningen av proposition 2022/23:122 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 65-2022/23, 309-2022/23, 591-2022/23, 1246-2022/23, 2308-2022/23, 2398-2022/23, 2494-2022/23, 2523-2022/23, 2542-2022/23, 2550-2022/23, 2569-2022/23, 2641-2022/23 och 6-2023/24). |
§ 4 | Övriga frågor
|
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 september 2023 kl. 10.30. |
Vid protokollet Justeras den 21 september 2023 Christian Carlsson |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-4 | § 4-5 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | |||||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X | X | |||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | |||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | |||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | |||||||||||||||||
Anna-Lena Blomkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | |||||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | |||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | |||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | O | |||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | X | X | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | O | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | O | O | |||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | X | |||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | O | O | |||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | O | |||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | |||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | O | |||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | O | O | |||||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | O | X | |||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||||||
Gudrun Nordborg (V) | |||||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | |||||||||||||||||||
Marcus Wennerström (S) | X | X | |||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |
Bilaga 2
Förslag till utskottsinitiativ
Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland i hbtqi-frågor. Därför behövs en moderniserad
könstillhörighetslagstiftning. Det är en viktig reform för att stärka friheten och förbättra
livsvillkoren för transpersoner. Arbetet med att få på plats en ny könstillhörighetslagstiftning
har kommit långt och behöver nu slutföras.
Mot denna bakgrund föreslår Moderaterna och Liberalerna att ett utskottsinitiativ tas med
syfte att riksdagen ska kunna fatta beslut om en moderniserad könstillhörighetslagstiftning
motsvarande innehållet i bilagan.
Johan Hultberg (M)
Lina Nordquist (L)