RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:38 |
DATUM | 2023–04–20 |
TID | 09:30–12:10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 och 2 |
§ 1 | Mänskliga rättigheter (UU15) Utskottet forsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 2 | Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Kanslichef Jan Pettersson med medarbetare från Expertgruppen för biståndsanalys informerade om EBA:s årsrapport.
Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 3 | Hybridhot Direktör Dr. Teija Tiilikainen, European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats informerade utskottet om hybridhot. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 4 | Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2022 (UU4y) Uskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2022. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Verksamheten inom Europeiska unionen 2022 (UU10) Utskottet behandlade skrivelse 2022/23:115 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Interparlamentariska unionen (UU11) Utskottet behandlade redogörelse 2022/23:RS3. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022 (UU12) Utskottet behandlade redogörelse 2022/23:OSSE1. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Beslut om att sammanträda parallellt med arbetsplenum Utskottet beslutade att sammanträda parallellt med arbetsplenum. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 9 | Europarådet (UU13) Utskottet behandlade redogörelse 2022/23:ER1, skrivelse 2022/23:26 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Begäran att få del av allmän handling Utskottet behandlade en begäran om att få del av en handling om regeringens ståndpunkt kring frågan om terrorismlistning av Islamiska revolutionsgardet (dnr 1773-2022/23). Utskottet fattade följande beslut. Utskottet bifaller begäran delvis och lämnar ut de delar av handlingen som framgår av bilaga 2, men avslår begäran i övrigt eftersom handlingen innehåller uppgifter som, om de lämnas ut, kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta beslut får inte överklagas. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 11 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:37. |
§ 12 | Inkomna handlingar |
§ 13 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade: -att ledamöterna Jacob Risberg (MP) och Margareta Cederfelt (M) i enlighet med turordningslistan för utskottets räkning deltar vid konferensen ”Future of the world” i Vilnius den 12-13 maj 2023 -att ta emot besök av UNHCR:s chef Filippo Grandi torsdagen den 27 april kl. 13:30-14:30 -att ta emot besök av UNFPA:s verkställande direktör Dr. Natalia Kanem torsdagen den 11 maj kl. 13:45-14:30. Utskottet informerades om: -att utskottets ordförande Aron Emilsson deltar i konferens om utrikes- och säkerhetspolitik i London 19-21 april. |
§ 14 | Övriga frågor Ledamoten Tomas Eneroth återrapporterade från sitt deltagande i WB/IMF:s vårmöte i Washington 10-12 april. |
§ 15 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 april 2023. |
Vid protokollet Helene Persson Naeselius Justeras den 25 april 2023 Morgan Johansson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4-7 | § 8-14 | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | O | X | O | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | O | X | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | O | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frida Tånghag (V) | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl (M) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
| Bilaga 2 till protokoll 2022/23:38 |