Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:45 |
Datum | 2024-04-23 |
Tid | Kl. 11.00-11.04 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar |
§ 2 | Justering av protokoll |
§ 3 | Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB (FiU35) Utskottet justerade betänkande 2023/24:FiU35. |
§ 4 | En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (FiU4y) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:85. Utskottet justerade yttrande 2023/24:FiU4y. |
§ 5 | Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (FiU29) Ärendet bordlades. |
§ 6 | Övrigt Utskottet beslutade att kalla företrädare för Riksbanken till ett kommande sammanträde för information om Riksbankens övervakning av kontantförsörjningen. |
§ 7 | Nästa sammanträde Torsdag 25 april kl. 10.30. |
Justerat den 25 april 2024 |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:45
§1-7 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | O | |||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Anette Rangdag (SD) extra suppleant | ||||||||||||
Kent Kumpula (SD) extra suppleant | X |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit