RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:24 |
DATUM | 2024-01-25 |
TID | 09.00–10.50 10.55–11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara |
§ 2 | Information Företrädare för Socialstyrelsen, Skatteverket, Kriminalvården, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) informerade i ärendet om könstillhörighetslagstiftning. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:23. |
§ 4 | En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen (SoU10) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:50. Utskottet justerade betänkande SoU10. |
§ 5 | Könstillhörighetslagstiftning Utskottet fortsatte beredningen av ett utkast till initiativ om könstillhörighetslagstiftning. Utskottet ställde sig bakom den tidsplan som framgår av bilaga 2. SD- och KD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och anförde att de bedömer att tidsplanen inte medger den beredning som krävs. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 6 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 859-2023/24, 875-2023/24, 880-2023/24 och 884-2023/24). |
§ 7 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om arbetsplanen. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 30 januari 2024 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 30 januari 2024 Christian Carlsson |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-8 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | O | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | |||||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | X | ||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | O | O | O | ||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | - | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | O | O | X | ||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | - | O | O | ||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||||
Mona Smedman (C) | |||||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | |||||||||||||||||||
Marcus Wennerström (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Unni Björnerfors (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |
Bilaga 2
23 jan
25 jan
1 feb
13 feb
15 mars
21 mars
4 april
17 april