KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:8 |
DATUM | Torsdagen den 23 november 2023 |
TID | Kl. 09.30–11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll |
Justerades protokoll 2023/24:7. | |
§ 2 | Information från Svenska Unescorådet |
Generalsekreterare Anna-Karin Johansson med medarbetare, Svenska Unescorådet, informerade och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | |
§ 3 | Unga Klara |
VD Stefan Hansen, konstnärlig ledare Gustav Deinoff, Unga Klara, ordförande Johan Oljeqvist, Unga Klara AB och ordförande Ulrica Schenström, Unga Klaras Vänner, informerade och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | |
§ 4 | Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) |
Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:1, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt motioner (jfr prot. 2023/24:5.4 och 2023/24:6.4). Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Överlämnande av motion |
Utskottet överlämnade motion 2023/24:976 av Alexandra Anstrell (M) till socialutskottet under förutsättning att det utskottet tar emot motionen. | |
§ 6 | Inkomna skrivelser |
Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser: | |
§ 7 | Övriga frågor |
Utskottet beslutade att temat för den utskottsspecifika delen på Forskningsdagen den 18 april 2024 ska vara frågan om kultur och AI. | |
§ 8 | Nästa sammanträde |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen | |
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 30 november 2023 Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
§1–2 | 3 | 4–8 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Amanda Lind (MP), ordförande | X | X | X | ||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | ||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | – | – | – | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | – | – | ||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | – | X | ||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | – | – | – | ||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | X | ||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X | X | X | ||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | ||||||||||||
Catarina Deremar (C) | X | X | X | ||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | X | ||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | X | X | ||||||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | O | X | – | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | ||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | |||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | O | O | O | ||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omöstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |