KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:35 |
DATUM | Torsdagen den 15 juni 2023 |
TID | Kl. 09.00–09.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:34. | ||
§ 2 | Bemyndiganden att efterhöra regeringens bedömning i subsidiaritetsärenden | |
Utskottet beslutade att bemyndiga åt presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2023, efterhöra regeringens bedömning i subsidiaritetsärenden. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 3 | Bemyndigande att justera dagens protokoll | |
Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 4 | Övriga frågor | |
Ordförande Amanda Lind (MP) tackade övriga ledamöter och kansliet för en givande och intressant utskottsresa till Litauen, den 11–13 juni 2023. Vidare framförde Amanda Lind (MP) sitt och utskottets tack till ledamoten Annette Rydell (S) som tjänstgjort i utskottet under Magnus Manhammars (S) föräldraledighet. | ||
§ 5 | Nästa sammanträde | |
Tid för nästa sammanträde meddelas senare. | ||
§ 6 | Avslutning | |
Vice ordförande Robert Hannah (L) framförde sitt och övriga ledamöters varma tack till ordförande Amanda Lind (MP) för hennes mycket goda ledarskap och samarbete i utskottet under detta riksmöte. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1–3 | 4–6 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | D | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | D | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | D | D | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | D | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | D | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | D | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | D | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | – | – | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | D | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | D | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | D | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | – | O | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | D | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | D | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | D | D | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | D | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | D | D | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | D | D | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | D | D | |||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | O | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) (Extra suppleant) | D | ||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |