RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:18 |
DATUM | 2024–02-01 |
TID | 08.00–09.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Reformagendan Statsrådet Johan Forssell med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet om reformagendan. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att en tjänsteman från riksdagens internationella kansli närvarade under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan. |
§ 3 | Interparlamentariska unionen Ordförande Margareta Cederfelt (M) från riksdagens delegation till den Interparlamentariska unionen informerade om arbetet i Interparlamentariska unionen. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 4 | Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023 (UU6) |
Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2023/23:34. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:17 och besöksprotokoll 2023/24:4. |
§ 6 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 7 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade: - att resa till Washington vecka 26 och New York vecka 41 i delegationer enligt bilaga 2. - att genomföra länsresa till Linköping, Östergötland samt delta i debatt inför Europaparlamentsvalet på inbjudan av Utrikespolitiska föreningen den 16-17 maj. - att sammanträda parallellt med försvarsutskottet för information om Röda havet den 8 februari kl. 08:00-09:00. Utskottet informerades om: - ny tid för information inför utrikesrådet (FAC) vid sammanträdet den 15 februari kl. 09:45. |
§ 8 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 februari kl. 08:00. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 15 februari 2024 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2-8 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Wistedt (SD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant (S) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
| DELEGATIONER UTSKOTTSRESOR | Bilaga 2 till protokoll 2023/24:18 |
Washington v. 26 (9 deltagare) |
|
|
|
|
|
|
New York v. 41 (8 deltagare) |
|
|
|
|
|