Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:42 |
Datum | 2024-04-11 |
Tid | Kl. 10.30-11.23 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Förslag till utskottsinitiativ Frågan bordlades. |
§ 2 | Långtidsutredningen |
§ 3 | Anmälningar
|
§ 4 | Justering av protokoll |
§ 5 | Samverkan om kontracykliska buffertvärden (FiU31) |
§ 6 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 (FiU2y) |
§ 7 | Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2023 Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2023/24:75.
Ärendet bordlades. |
§ 8 | Kommissionens förslag om ändring av de medel som ska avsättas till vissa program och fonder |
§ 9 | Kommissionens förslag om ändring av finansieringsramen och anslaget för den tematiska delen |
§ 10 | Övrigt
|
§ 11 | Nästa sammanträde |
Justerat den 16 april 2024 |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:42
§1 | §2-11 | |||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | ||||||||||
David Perez (SD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | X | ||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | O | O | ||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | X | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | X | |||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Anette Rangdag (SD) extra suppleant | ||||||||||||
Kent Kumpula (SD) extra suppleant | X | X |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Bilaga 2 till protokollet 2023/24:42
Förslag till utskottsinitiativs Ändra betaltjänstlagen för att motverka bedrägerierna
2024-04-09
I fjol nådde telefonbedrägerier en ny rekordnivå med 29 000 anmälningar, samtidigt som mörkertalet bedöms vara stort. Enligt polisen genererade bedrägerier 5,8 miljarder kronor i brottsvinster år 2022, det är nästan dubbelt så mycket som narkotikahandeln. Dessa pengar återinvesteras sedan i annan organiserad brottslighet. Det finns i dag brister i de tjänster som bankerna erbjuder för att motverka bedrägerier, och polisen menar att bankerna måste ta ett större ansvar för att förhindra brotten.
De som utsätts för bedrägerier är inte sällan äldre, och många av brottsoffren blir av med alla sina besparingar. SVT visade nyligen hur hänsynslösa dessa bedrägerier är och vilka hårda konsekvenser de får för de som drabbas. År 2022 avgjorde HD ett fall som legat till grund för Allmänna reklamationsnämndens rekommendation gällande ersättning från bankerna. Rekommendationen är att en person som har förmåtts att lämna ut koder på uppmaning av en bedragare ska ersättas av banken med hela det förlorade beloppet, förutom en självrisk på 12 000 kronor.
Trots detta nekas fyra av fem brottsoffer någon form av ersättning från bankerna med motiveringen att brottsoffren agerat ”särskilt klandervärt” eftersom de har godkänt överföringar genom mobilt bank-id.
I Storbritannien har man hanterat problemen genom ny lagstiftning som föreslås börja gälla under år 2024. Lagstiftningen innebär att kundens bank normalt får ersätta halva summan för bedrägeriet, medan banken som bedragaren flyttar pengarna till får stå för andra halvan. Bankerna måste även offentliggöra statistik över hur många av deras kunder som drabbas av bedrägeri.
Om en sådan lagstiftning skulle införas i Sverige skulle den sätta ytterligare press på bankerna att agera för att förebygga bedrägerier. Det finns flera exempel på enkla åtgärder som bankerna skulle kunna genomföra för att försvåra för bedragarna. Till exempel införa inställningsbara överföringsfördröjningar och beloppsbegränsningar, manuella kontroller vid misstänkta transaktioner, spärr mot överföringar till icke godkända konton och ytterligare bevis för att du är du vid betalningar över ett visst belopp.
Flera organisationer, bland annat Sveriges konsumenter, SPF Seniorerna, PRO och Villaägarnas riksförbund föreslog nyligen att liknande lagstiftning bör införas i Sverige, genom en ändring av betaltjänstlagen. Vänsterpartiet instämmer i det förslaget.
Mot denna bakgrund anser Vänsterpartiet att Finansutskottet bör ställa sig bakom följande tillkännagivanden:
- Regerginen bör skyndsamt återkomma med förslag om ändring av betaltjänstlagen utifrån exemplet från Storbritannien, som beskrivs ovan.