KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:15 |
DATUM | Tisdagen den 17 januari 2023 |
TID | Kl. 11.00–11.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:14 av den 13 december 2022. | ||
§ 2 | Överlämnande av motionsyrkande | |
Utskottet beslutade att överlämna motionsyrkande 2022/23:1143 yrkande 6 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) till trafikutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 3 | Forskningsdag den 8 juni 2023 | |
Kanslichefen informerade om att det kommer att genomföras en forskningsförmiddag för utskotten den 8 juni 2023. Teman för det utskottsspecifika seminariet diskuterades. Frågan bordlades. | ||
§ 4 | Resefrågor | |
Utskottet diskuterade frågan om utrikes och inrikes resor. Utskottet beslutade att företa en utrikes resa till Litauen och en inrikes resa till Norrbottens län under våren 2023. Frågan bordlades. | ||
§ 5 | Övriga frågor | |
Kulturnatt Utskottet beslutade att delta i riksdagens evenemang Kulturnatt, som äger rum lördagen den 22 april 2023. Finansmarknadsministern Frågan om att bjuda in finansmarknadsministern Niklas Wykman diskuterades. | ||
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 januari 2023 kl. 09.30. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1–6 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | ||||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | ||||||||||||||
Bo Broman (SD) | D | ||||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | ||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | ||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | ||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | ||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | ||||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | ||||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | ||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | ||||||||||||||
Peter Ollén (M) | D | ||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | ||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | D | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | ||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | ||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | ||||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | ||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | ||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |