KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:19 |
DATUM | Tisdagen den 19 mars 2024 |
TID | Kl. 11.00–12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2023/24:18. | ||
§ 2 | Inkommen skrivelse | |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1365-2023/24). | ||
§ 3 | Kultur och fritid för barn och unga (KrU8) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot 2023/24:16.5 och 2023/24:19.2). Utskottet justerade betänkande 2023/24:KrU8. S-, V-, C och MP-ledamöterna anmälde reservationer. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | ||
§ 4 | Förslag till rådsslutsater om utvärderingen av Europaåret för unga 2022 | |
Utskottet överlade med statssekreterare Petra Noreback, biträdd av medarbetare, Socialdepartementet. Underlaget utgjordes av rådsresolution 5899/24 och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1369-2023/24). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen välkomnar att ordförandeskapet har presenterat ett förslag till rådsslutsatser som välkomnar och tar vidare lärdomarna av Europaåret för unga 2022. Regeringen välkomnar att utkastet till rådsslutsatser beaktar att gruppen unga är heterogen och har olika förutsättningar och betonar vikten av att alla ungdomar ska kunna vara delaktiga och inkluderas utifrån sina olika förutsättningar och behov. Regeringen anser att ungdomars kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara på som en resurs för samhället och att dessa bör beaktas för att en hållbar och inkluderande samhällsutveckling ska uppnås. Regeringen anser att det är viktigt med ett effektivt genomförande av ungdomspolitiken. Regeringen ser därför positivt på att fokus för kommissionens förslag om en så kallad ungdomskontroll är att utveckla existerande strukturer och ramverk. Regeringen anser att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna ska respekteras, inklusive de nationella befogenheterna på ungdomsområdet. SD-, M- och KD-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt. S-, V, C- och MP-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt: Vi anser att HBTQI-ungdomars särskilda utsatthet bör beaktas. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. En tjänsteman från EU-nämndens kansli närvarade under denna punkt. | ||
§ 5 | Förslag till rådsresolution om Europeiska unionens arbetsplan för idrott (1 juli 2024 – 31 december 2027) | |
Utskottet överlade med statssekreterare Petra Noreback, biträdd av medarbetare, Socialdepartementet. Underlaget utgjordes av rådsresolution 5993/24 och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1268-2023/24). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen välkomnar att ordförandeskapet har presenterat ett förslag till rådsresolution om en ny EU-arbetsplan för idrott som prioriterar integritet och värderingar inom idrotten, den socioekonomiska dimensionen och idrottens hållbarhet, samt deltagande i idrott och hälsofrämjande fysisk aktivitet. Regeringen välkomnar att arbetsplanens prioriterade områden innefattar främjande av den europeiska idrottsmodellen och good governance samt motverkande av matchfixning. Regeringen anser att arbetsplanen bör fastslå övergripande prioriteringar för EU:s arbete inom idrottsområdet på ett tydligt sätt. Regeringen anser att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, inklusive de nationella befogenheterna på idrottsområdet, samt idrottsrörelsens självständighet ska respekteras. Regeringen betonar att skrivningar om stadsutveckling bör hållas så övergripande som möjligt då detta inte är en EU-kompetens. Regeringen betonar även vikten av en nära dialog med idrottsorganisationerna i genomförandet av arbetsplanen. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. En tjänsteman från EU-nämndens kansli närvarade under denna punkt. | ||
§ 6 | Kultur för alla (KrU10) | |
Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades | ||
§ 7 | Förslag till rådsslutsatser om stöd till influencers och digitala innehållsskapare | |
Utskottet överlade med statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall, biträdd av medarbetare, Kulturdepartementet. Underlaget utgjordes av rådsresolution 7346/24 och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1371-2023/24). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen kan välkomna rådslutsatserna. Ämnet är angeläget i ljuset av den snabba utvecklingen på området. Sveriges utgångspunkt i förhandlingarna är att nya regleringar och kostnadsdrivande förslag ska undvikas, samt att respekten för subsidiaritetsprincipen upprätthålls. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som den är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. En tjänsteman från EU-nämndens kansli närvarade under denna punkt. | ||
§ 8 | Förslag till rådsslutaster om datadriven publikutveckling för de kulturella och kreativa sektorerna | |
Utskottet överlade med statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall, biträdd av medarbetare, Kulturdepartementet. Underlaget utgjordes av rådsresolution 7347/24 och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1367-2023/24). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen kan välkomna rådsslutsatserna som på ett konstruktivt sätt lyfter vikten att bredda kunskapen om publikutvecklingen och därmed arbeta mot att sprida kulturutbudet till fler medborgare och nya grupper i samhället. Regeringens utgångpunkt är en budgetrestriktiv linje med respekt för subsidiaritetsprincipen. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna om datadriven publikutveckling för de kulturella och kreativa sektorerna håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som den är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. En tjänsteman från EU-nämndens kansli närvarade under denna punkt. | ||
§ 9 | Övriga frågor | |
Utskottets ledamöter som besökte Hanaholmen, den 11–12 mars 2024, ordförande Amanda Lind (MP), Alexander Christiansson (SD), Peter Ollén (M), Roland Utbult (KD), Anna-Lena Hedberg (SD) och Anne-Li Sjölund (C), informerade om konferensen och mötet med det finska kulturutskottet samt studiebesöken i Helsingfors. | ||
§ 10 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 april 2024 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 2 april 2024 Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
§1–2 | 3 | 4–6 | 7–10 | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Amanda Lind (MP), ordförande | X | X | X | X | |||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | – | – | – | – | |||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | – | |||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Magnus Manhammar (S) | – | – | – | – | |||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | X | X | X | |||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | X | |||||||||||
Catarina Deremar (C) | X | X | X | X | |||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | O | O | X | |||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | O | O | |||||||||||
Louise Thunström (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | |||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | X | X | – | – | |||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omöstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |