RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:30 |
DATUM | 2024-02-15 |
TID | 10.00–10.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:29. |
§ 2 | Förbättrade möjligheter att ändra kön (SoU22) Utskottet fortsatte beredningen av ett utkast till initiativ om förbättrade möjligheter att ändra kön. SD- och KD-ledamöterna föreslog att utskottet skulle inhämta upplysningar i ärendet från de myndigheter och organisationer som framgår av bilaga 2. Utskottet avslog SD- och KD-ledamöternas begäran. Utskottet hänvisade till att den begärda åtgärden skulle fördröja ärendets behandling, vilket skulle innebära ett avsevärt men. Utskottet beslut fattades med stöd av 10 kap. 9 § tredje stycket riksdagsordningen. SD- och KD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet. Ärendet bordlades. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror (SoU9) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:54 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Äldreomsorg (SoU20) Utskottet inledde beredningen av motioner om äldreomsorg. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Det schabloniserade föräldraavdraget (SoU26) Utskottet inledde beredningen av motioner om det schabloniserade föräldraavdraget. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Folkhälsa (SoU15) Utskottet fortsatte beredningen av motioner om folkhälsa. Utskottet beslutade att yrkande 39 i kommittémotion 2023/24:2617 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) flyttas från kommande betänkandet 2023/24:SoU14 Hälso- och sjukvårdens organisation till betänkandet 2023/24:SoU15 Folkhälsa. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1039-2023/24). |
§ 8 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om arbetsplanen. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 februari 2024 kl. 10.00. |
Vid protokollet Justeras den 29 februari 2024 Christian Carlsson |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4 | § 5 | § 6 | § 7-9 | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | O | X | O | O | X | ||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | |||||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | X | X | X | O | O | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | X | O | O | X | X | ||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | |||||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Karin Sundin (S) | O | O | X | O | X | X | O | ||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | O | O | O | O | O | X | X | ||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | - | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Nadja Awad (V) | O | O | O | X | X | O | O | ||||||||||||
Mona Smedman (C) | - | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | |||||||||||||||||||
Unni Björnerfors (SD) | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
Marcus Wennerström (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |
Bilaga 2
Förbättrade möjligheter att ändra kön (SoU22)
Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut:
Att utskottet inhämtar remissvar med anledning av förslaget till utskottsinitiativ
Att sista datum att inkomma med remissvar sätts till tre månader efter beslutet om remiss.
Motivering:
Remissinstanserna bör mot bakgrund av detta beredas möjlighet att skriftligt inkomma med ett remissvar för att klargöra om kritiken mot förslagen gällande rättsverkan i de tidigare remissvaren är omhändertagen i och med det väsentligt förändrade förslag som ryms i förslaget till utskottsinitiativ.
Förslag till remissinstanser:
• Akademiska sjukhuset i Uppsala
• Bolagsverket
• Brottsförebyggande rådet (Brå)
• Ekobrottsmyndigheten
• Försäkringskassan
• GENID Sverige, Gender Identity Challenge Sweden
• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN
• Karolinska institutet
• Karolinska universitetssjukhuset
• Kriminalvården
• Kronofogdemyndigheten
• Migrationsverket
• Polismyndigheten
• Region Jämtland
• Region Skåne
• Region Stockholm
• Region Uppsala
• Region Västerbotten
• Region Västra Götaland
• Region Östergötland
• Riksdagens ombudsmän JO
• RFSL
• RFSL Ungdom
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Skatteverket
• SKR
• Skånes universitetssjukhus
• Smer
• Socialstyrelsen
• Socialstyrelsens rättsliga råd (rättsliga rådet)
• Svensk förening för pedriatisk endokrinologi och Diabetes
• Svensk förening för ungdomsmedicin
• Svenska bankföreningen
• Svenska barnläkarföreningen
• Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri SFBUP
• Svenska läkaresällskapet
• Sveriges läkarförbund
• Svenska Psykiatriska Föreningen
• Sveriges nationella nätverk för DSD
• Sveriges psykologförbund (Psykologförbundet)
• Säpo
• Åklagarmyndigheten