RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
SÄRSKILT PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:25 |
DATUM | 2023-03-14 |
TID | 11.11–12.09 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2022/23:24. | |
§ 2 | Statsministerns uttalanden om ett vapensystem - G16 Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att begära in en handling från Regeringskansliet. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Överblick Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena 11–24, 26 samt 28 och behovet av ytterligare utredningar. Utskottet bordlade frågan. | |
§ 4 | Ordförandebyte Ordföranden Ida Karkiainen lämnade sammanträdet och vice ordföranden Erik Ottoson övertog ledningen av sammanträdet. | |
§ 5 | Överblick Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena 1–10, 25 samt 27 och behovet av ytterligare utredningar. Utskottet bordlade frågan. | |
Vid protokollet Justerat 2023-03-16 Ida Karkiainen |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2023-03-07) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till särskilt protokoll 2022/23:25 | |||||||||||||||||
§ 1–2 | § 3 | § 4–5 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
Ida Karkiainen (S) ordf. | X | X | – | ||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) v. ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X1 | X | ||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | – | – | – | ||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | – | ||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | – | – | – | ||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | X | X | X3 | ||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | O | X2 | X | ||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | |||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | |||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | |||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | |||||||||||||||||||
Lars Wistedt (SD) | |||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | |||||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | |||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | O | O | O | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||||||
Amanda Lind (MP) | |||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | |||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | |||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||||
Carl B Hamilton (L) | |||||||||||||||||||
Bassem Nasr (MP) | |||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | |||||||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
1) Deltog i handläggningen av granskningsärendena: 11–14, 18–24, 26, 28.
2) Deltog i handläggningen av granskningsärendena: 15–17, 27.
3) Deltog ej i handläggningen av granskningsärendena: 4–5, 10.