RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:24 |
DATUM | 2023-04-27 |
TID | 10.00-10.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:23. Vägtrafik- och fordonsfrågor (TU10) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2022/23:TU10. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. Information från Greater Copenhagen EU-sammanställning EU-sammanställningarna lades till handlingarna. Övriga frågor C-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om förbindelserna mellan Gotland och fastlandet, se bilaga 2. Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 maj 2023 kl. 08.30. Vid protokollet Justeras den 4 maj 2023. Ulrika Heie |
TRAFIKUTSKOTTET | Närvaroförteckning | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:24 | |||||||||||||
§ 1 - 2 | § 3 - 6 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | ||||||||||||||
Ulrika Heie (C) Ordförande | X | X | |||||||||||||
Thomas Morell (SD) vice ordf. | X | X | |||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | |||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | |||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | X | |||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | X | X | |||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | X | |||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | |||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | X | |||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | X | |||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | X | X | |||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | X | |||||||||||||
Daniel Helldén (MP) | X | ||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | X | O | |||||||||||||
Jamal Al-Haj (S) | X | X | |||||||||||||
Lars Johnsson (M) | |||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | O | O | |||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | O | O | |||||||||||||
Denis Begic (S) | |||||||||||||||
Johanna Hornberger (M) | |||||||||||||||
Anna-Bell Strömberg (S) | |||||||||||||||
Björn Tidland (D) | |||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | |||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | |||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | |||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | |||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | |||||||||||||||
Isabelle Mixter (V) | |||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | |||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | X | X | |||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | |||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | X | ||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | |||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | |||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | X | ||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = Ledamöter som deltagit i handläggningen O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande |
Utskottsinitiativ Bilaga 2
Den 12 januari höjde Destination Gotland biljettpriserna för persontrafiken med ca 30%. Tillsammans med den prisökning på 15% som infördes i början av 2022, innebär det att priserna har stigit med närmare 50% på ett års tid. Även fraktkostnaderna har skenat, längdmetertaxan har höjts med 55% från mars 2022 till februari 2023.
Som ö kan Gotland inte förlita sig på vägar eller järnvägar för att transportera varor och människor in och ut ur regionen. Man är beroende av fartygs- och flygtransporter för alla fysiska förbindelser med resten av Sverige och andra länder.
Det senaste årets extraordinära kostnadsökningar för gotlänningarnas transporter är inte jämförbara med någon annan del av landet. Enligt konsumentprisindex från december 2021 - december 2022 steg priserna på järnvägsresor med 7,3%, 95-oktanig bensin med 9% och inrikesflyg med 7,3% medan resor med långfärdsbuss sjönk med 8,5%.
För Gotland är färjetrafiken den viktigaste delen av transportinfrastrukturen, då färjorna sörjer för all varutransport till och från ön. Extra tydligt blir det för färskvaru- och livsmedelsgodset, 85–90% av det som produceras på ön skall säljas på fastlandsmarknaden. Gotland står idag för 5–7% av Sveriges primärproduktion. Bland annat producerar gotländska bönder 50% av landets palsternackor, 30% av morötterna och 10% av all potatis.
Idag betalar en gotländsk lastbil 2500 kronor mer för en resa tur och retur till fastlandet, än man gjorde före prishöjningen. Jämfört med ett åkeri på fastlandet motsvarar det en ökning med ca 100 kr/mil. De här markanta kostnadsökningarna hotar det gotländska lantbrukets utveckling och långsiktigt hela Sveriges livsmedelsberedskap. Säkerhetsläget i Östersjön och totalförsvarets upprustning av Gotland understryker behovet av en fungerande färjetrafik i alla lägen för att klara bemanning och transporter.
De transportpolitiska målen slår fast att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Tillgängligheten spelar en avgörande roll för den lokala och regionala utvecklingen, då infrastrukturens kvalitet och sammansättning i en region påverkar den ekonomiska utvecklingen, invånarnas livskvalitet, tillgång till en fungerande arbetsmarknad etcetera.
Tillgängligheten är också avgörande för kostnad och tillgång vad gäller de varor och tjänster som ska transporteras till och från området. Som ö är Gotland beroende av att det finns ändamålsenliga, effektiva och tillgängliga anslutningar till det svenska fastlandets och andra områdens vägnät. Kraftigt försämrad infrastruktur och mobilitet såsom den aktuella ökningen av transportkostnader, leder till följdeffekter som får långtgående och allvarliga konsekvenser för det gotländska samhället, liksom för hela Sverige.
Centerpartiet föreslår att
Trafikutskottet tar initiativ till att lägga fram för Riksdagen det som ovan anförts om att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag till lösning för Gotlandstrafiken, så att boende och företag på ön garanteras rimliga förbindelser till fastlandet.
Ulrika Heie Centerpartiet