RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:10 |
DATUM | 2022–11–15 |
TID | 08:30–10:05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 och bilaga 2 |
§ 1 | Möte med Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska rapportörer Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska rapportörer (enligt bilaga) informerade utskottet om Rysslands aggression mot Ukraina, EU:s sanktionspolitik gentemot Ryssland och Belarus samt internationella perspektiv på utvecklingen av den svenska säkerhetspolitiken Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för uppgifter om: 1. vissa länders förhållningssätt till EU:s sanktioner mot Ryssland/Belarus, 2. visst lands överväganden avseende stöd till Ukraina, 3. andra länders stöd för svensk ratifikationsprocess för Nato-medlemskap. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Sammanträdet ajournerades kl. 10:05 |
§ 2 | Ratifikationsprocessen för svenskt Nato-medlemskap Kabinettssekreterare Jan Knutsson och ambassadör Oscar Stenström med medarbetare från Utrikesdepartementet och Statsrådberedningen informerade utskottet om ratifikationsprocessen Nato. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 3 | Utgiftsområde 1 (utrikesförvaltningen) Kabinettssekreterare Jan Knutsson med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet om utgiftsområde 1 (utrikesförvaltningen). Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 4 | Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kabinettssekreterare Jan Knutsson med medarbetare från Utrikesdepartementet informerade utskottet om utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:9 och besöksprotokoll 2022/23:6. |
§ 6 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 7 | Kanslimeddelanden Utskottet informerades om: - att utskottet på torsdagens sammanträde får ta beslut om deltagande ledamöter i interparlamentariskt utskottsmöte i Europaparlamentets AFET-utskott den 30 november 2022. Hittills är John E Weinerhall (M) och Magnus Berntsson (KD) anmälda. - att inkomna handlingar som redovisas på kallelsen i diariet kan ha en sekretessmarkering. Sekretessfrågan avgörs om/när handling begärs utlämnad. - att utskottsavdelningen utreder fråga om hur interaktion mellan interparlamentariska delegationer och utskott förhåller sig till tillfällen då utskott har behov av att fatta beslut om tystnadsplikt enligt RO 7:20. Utskottet beslutade: - att inhämta upplysningar för beredningen av budgetpropositionen avseende UO7 vid ett offentligt utskottssammanträde (s.k. offentlig utfrågning), preliminärt onsdagen den 30 november. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 november 2022. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 17 november 2022 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-8 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Schröder (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | – | – | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | X | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | O | O | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | X | X | – | |||||||||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
Bilaga 2 Bilaga 2
till protokoll
2022/23:10
till protokoll
2022/23:10
Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska rapportörer
-Anders Karlsland, Ambassaden Haag
-Anders Lindgren, Ambassaden Prag
-Anders Skiöldebrand, Representationen New York
-Anna Uggla, Ambassaden Warszawa
-Björn Fagerberg, Ambassaden Washington
-Carl David Philipsson, Ambassaden Oslo
-Cecilia Romson Örnberg, Ambassaden Riga
-Ebba Littorin, Ambassaden Berlin
-Eva Fagerman, Ambassaden Helsingfors
-Henrik Grudemo, Ambassaden Tallinn
-Johan Eidman, Ambassaden Paris
-Johannes Danielsson, Ambassaden Moskva
-Lisa Bjuggstam, Representationen Bryssel
-Louise Morsing, Ambassaden Ankara
-Ludvig Bontell, OSSE-delegationen
-Maria Weimer, Ambassaden Madrid
-Mikael Elmehed, Ambassaden London
-Niklas Wiberg, Ambassaden Rom
-Per Bäckman, Ambassaden Vilnius
-Sara Uddenberg, NATO-delegationen
-Sven Östberg, Ambassaden Köpenhamn
Övrig personal från Utrikesdepartementet, Enheten för europeisk säkerhetspolitik
-Departementsråd och enhetschef Johan Frisell, Utrikesdepartementet
-Departementssekreterare Souad Abid, Utrikesdepartementet
-Departementssekreterare Eje Brundin, Utrikesdepartementet