RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:13 |
DATUM | 2023-12-14 |
TID | 08.30–09.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Sammanträdestid Ordföranden påminde om att sammanträdet enligt utskottets beslut den 7 december 2023 får pågå under arbetsplenum i kammaren (prot. 2023/24:12). | |
§ 2 | Medgivande att vara uppkopplad vid informationsinhämtning Utskottet medgav att Ellen Juntti (M) på distans tog del av det som sas under informationen från justitieministern (punkt 3 på föredragningslistan). | |
§ 3 | Information från Justitiedepartementet | |
§ 4 | Förslag till ändring av direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister m.m. Utskottet överlade med statssekreterare Natasa Ristic Davidson, biträdd av medarbetare från Finansdepartementet. Underlaget utgjordes av kommissionens förslag COM(2023) 649, COM(2023) 647, C(2023) 7019 och Regeringskansliets faktapromemoria 2023/24:FPM14. Statssekreterare Natasa Ristic Davidson redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian (bilaga 2). Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. S-, V- och MP- ledamöterna anmälde som avvikande ståndpunkt följande förslag till tillägg till regeringens ståndpunkt: Regeringen vänder sig emot förslaget att ta bort kravet på näringsidkare att informera om vilket tvistlösningsorgan konsumenten kan vända sig till om näringsidkaren inte avser medverka vid tvist-lösningsorganet i fråga. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Under överläggningen närvarade en tjänsteman från sekretariatet för EU-samordning. | |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:12. | |
§ 6 | Överlämnande av motionsyrkanden Utskottet överlämnade motion 2023/24:1521 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 2–3 till miljö- och jordbruksutskottet under förutsättning att det utskottet tar emot motionsyrkandena. | |
§ 7 | Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv (CU2y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2023/24:30 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2023/24:CU2y. MP-ledamoten anmälde en avvikande mening. | |
§ 8 | Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden (CU7)
Ärendet bordlades. | |
§ 9 | Överlämnande av motion
| |
§ 10 | Nästa sammanträde | |
Vid protokollet Justeras den 19 december 2023 Malcolm Momodou Jallow |
CIVILUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:13 | ||||||||||||||
§ 1–3 | § 4–10 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Malcolm Momodou Jallow (V), ordf. | X | X | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), vice ordf. | X | X | ||||||||||||||
Jennie Nilsson (S) | X | X | ||||||||||||||
David Josefsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | ||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | ||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | ||||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | ||||||||||||||
Denis Begic (S) | ||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | X | X | ||||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | X | ||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | ||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | X | ||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | O | X | ||||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | X | ||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | X | X | ||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | X | ||||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | X | X | ||||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | ||||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | O | O | ||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | |||||||||||||||
Juno Blom (L) | X | X | ||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit |
Bilaga 2