RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:9 |
DATUM | 2023–11-14 |
TID | 12.30–13.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Offentligt sammanträde om EU-kommissionens arbetsprogram 2024 (tillsammans med övriga utskott och EU-nämnden) Utskottet höll ett offentligt sammanträde om EU-kommissionens arbetsprogram 2024. Deltagarförteckning (inbjudna talare) för sammanträdet framgår i bilaga 2. |
Vid protokollet Wilma Johansson Justeras den 16 november 2023 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Haddou (V) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
Bilaga 2
Kommissionär Ylva Johansson, Kommissionen
Annika Wäppling Korzinek, Kommissionen
Adriana Haximustafa, Kommissionen