Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:14 |
Datum | 2023-10-26 |
Tid | Kl. 10.30-11.16 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | EU:s årsbudget 2024 Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggnings-PM och en PPT-presentation (dnr 88-2023/24). Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggnings-PM: Sverige verkar för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU, i enlighet med prop. 1994/95:40. Målet innebär att regeringen ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s medel och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Finansiering ska ske genom omprioriteringar och det innebär också iakttagande av strikt budgetdisciplin, dvs. att verka för en begränsning av EU:s utgifter inom budgetramen och därmed av den svenska avgiften till EU. Det övergripande målet i arbetet med 2024 års EU-budget är därmed, liksom tidigare år, att nå en så restriktiv budget som möjligt som med god marginal ryms inom de beslutade taken i den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027. Betalningsanslagen ska baseras på realistiska och väl underbyggda och verifierade prognoser och spegla tidigare genomförande. Regeringen avser att driva ståndpunkterna vid behandling av EU:s årsbudget för 2024. Då slutresultatet i den här processen kan komma att påverkas av MTR-processen och det ännu är okänt vilken fråga likasinnade potentiella allierade slutligen kommer att fokusera på avser regeringen att bedriva arbetet i den process och på det sätt där de bedöms få störst påverkan på resultatet.
|
§ 2 | Aktuella EU-ärenden |
§ 3 | Anmälningar Utskottet mottog en kortrapport från Internationella valutafondens och Världsbanksgruppens årsmöten i oktober 2023 och ett EU-dokument från mötet i rådet (ekonomiska och finansiella frågor) den 17 oktober 2023. |
§ 4 | Justering av protokoll |
§ 5 | Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen (FiU14) |
§ 6 | Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022 (FiU6) |
§ 7 | Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (FiU7) |
§ 8 | Ersättning för Riksbankens deltagande i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning avseende skuldavskrivning beträffande Somalia (FiU19) Ärendet bordlades. |
§ 9 | Kommissionens arbetsprogram 2024 |
§ 10 | Nästa sammanträde |
Justerat den 7 november 2023 |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:14
§ 1–10 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | ||||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | X | |||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit