RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:19 |
DATUM | 2024-02-15 |
TID | 8.45-12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Offentligt sammanträde Utskottet höll ett offentligt sammanträde om trafikens elektrifiering. Program och deltagarförteckning (inbjudna talare och gäster) för sammanträdet framgår av bilagorna 2 och 3. | |
Vid protokollet
Justeras den 27 februari 2024 Ulrika Heie |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:19 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
§1 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
Ulrika Heie (C) ordf. | X | |||||||||||||||
Thomas Morell (SD) vice ordf. | X | |||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | |||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | |||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | |||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | |||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | |||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | |||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | |||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | X | |||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | X | |||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | |||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | |||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | |||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | O | |||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | ||||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | O | |||||||||||||||
Denis Begic (S) | ||||||||||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||||||||
Anna-Bell Strömberg (S) | ||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | O | |||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | ||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||
Vakant (SD) | ||||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | ||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | O | |||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | ||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | ||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | ||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | ||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | ||||||||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||||||||
Emelie Nyman (C) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = Omröstning med rösträkning | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
| Bilaga 2 till protokoll 2023/24:19 |
Datum: 15 februari 2024
Tid: 08.45 – 12.00
Plats: Förstakammarsalen
08.45–08.50 Inledning
Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C)
08.50-09.05 Trafikutskottets kunskapsöversikt
Bakgrund till kunskapsöversikten och gruppens iakttagelser
Gunilla Svantorp (S), ordförande trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och forskning
Underlag för slutsatserna
Joakim Skotheim, utvärderare, Riksdagsförvaltningen
09.05-09.40 Trafikens elektrifiering
Elektrifieringens betydelse för klimatmålen
Lennart Thörn, kvalificerad utredare, Trafikanalys
Nulägesbeskrivning; fordonsflottans och laddinfrastrukturens utveckling och nuläge
Peter Engdahl, avdelningschef, Energimyndigheten
Framtidens laddinfrastruktur
09.40-10.10 Kaffepaus
10.10-10.40 Trafikens elektrifiering (forts.)
Totalförsvars- och krisberedskapsperspektiv
Magnus Dyberg-Ek, strateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillgång till nätkapacitet
Martin Olin, ansvarig e-mobilitet, Energiföretagen
Internationella exempel
Frances Sprei, biträdande professor, Chalmers
10.40-11.00 Kortare inlägg
Är brist på laddinfrastruktur ett hinder för turism?
Per Östborn, projektledare, Gröna Mobilister
El för ännu fler; utrullning av publik hemmaladdning
David Mowitz, expert e-mobilitet, Power Circle
Hinderröjning för elektrifiering – lågt hängande frukter för att snabba på utvecklingen
Nils Paul, expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv
11.00-11.55 Frågestund
11.55-12.00 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD)