Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2022/23:29 |
Datum | 2023-02-02 |
Tid | kl. 10.30-10.35 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Johanna Lybeck Lilja för överläggning om ansvarsfrihet för kommissionen för genomförande av EU:s årsbudget 2021 till sammanträdet 7 mars. Kanslichefen uppmuntrade ledamöterna att inkomma med förslag och förväntat syfte avseende utskottsresa inom Europa. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2022/23:27 och 2022/23:28. |
§ 3 | Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser (FiU31) Utskottet inledde beredningen av proposition 2022/23:52 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 4 | En pilotordning för distribuerad databasteknik (FiU36) Ärendet bordlades. |
§ 5 | Nästa sammanträde Tisdag 7 februari kl. 11.00 |
Justerat av Edward Riedl den 7 februari 2023 |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2022/23:29
§1-5 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | ||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | ||||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Carl B Hamilton (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | O | |||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Marielle Lahti (MP) extra suppleant | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande