Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2022/23:52 |
Datum | 2023-05-30 |
Tid | kl. 09.00-11.08 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Öppen utfrågning med Riksbankens direktion och forskare om penningpolitiken 2022 Inbjudna deltagare: Forskarna vid Institutet för internationell ekonomi: professor John Hassler och professor Per Krusell samt docent Anna Seim vid Nationalekonomiska institutionen. Riksbankschef Erik Thedéen inledde med en redogörelse för Riksbankens publikation Redogörelse för penningpolitiken 2022. Professor Per Krusell och docent Anna Seim presenterade rapporten Utvärdering av penningpolitiken 2022 (2022/23:RFR5) Ledamöterna ställde frågor till och diskuterade med deltagarna från riksbanksdirektionen och med rapportförfattarna. |
§ 2 | Övrigt Ordföranden meddelade att ett extra sammanträde är planerat till den 7 juli kl. 08.00, för överläggningar med Finansdepartementet om dels halvtidsöversyn av EU:s långtidsbudget 2021-2027, dels nya egna medel. |
§ 3 | Nästa sammanträde Torsdag 1 juni kl. 10.15.
|
Edward Riedl Justerat den 1 juni 2023 |
Närvaro och voteringsförteckning
Bilaga 1 till protokoll 2022/23:52
§ 1-3 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Carl B Hamilton (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | X | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | ||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
Marielle Lahti (MP) extra suppleant | ||||||||||||
Zinaida Kajevic (S) extra suppleant | X | |||||||||||
Fredrik Stenberg (S) extra suppleant | X |
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande