KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:7 |
DATUM | Torsdagen den 10 november 2022 |
TID | Kl. 09.30–11.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:6 av den 8 november 2022. | ||
§ 2 | Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin (KrU4) | |
Fortsattes behandlingen av skrivelse 2021/22:283 (jfr prot. 2022/23:3.5 och 2022/23:6.3). Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2022/23:KrU4 justerades. | ||
§ 3 | Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (KrU1y) | |
Fortsattes behandlingen av yttrande till näringsutskottet över proposition 2021/22:278 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden och motioner (jfr prot. 2022/23:5.6 och 2022/23:6.2). Utskottet fattade beslut i ärendet. Yttrande 2022/23:KrU1y justerades. V- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. | ||
§ 4 | Information från Statens kulturråd | |
Generaldirektör Kajsa Ravin, Statens kulturråd, informerade om verksamheten och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 5 | EU-information | |
Kulturråden David Ek och Tobias Adolfsson samt utbildningsråd Anders Lindholm, Svenska representationen i Bryssel, informerade om aktuella EU-frågor (kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor) och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 6 | Information från Riksidrottsförbundet | |
Ordförande Björn Eriksson och generalsekreterare Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet, informerade om verksamheten och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 7 | Inför ministerrådsmöte | |
Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen: Ungdomsfrågor Conclusions on promoting the intergenerational dimension on the youth field to foster dialogue and social cohesion Idrottsfrågor Council conclusions on sustainable and accessible sports infrastructure Kulturfrågor Council Resolution on the EU Work Plan for Culture 2023–2026 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 8 | Inkomna skrivelser | |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 778-2022/23). | ||
§ 9 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 november 2022 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1 | 2 | 3–6 | 7–9 | |||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | X | X | X | X | |||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | X | X | X | X | |||||||||||
Bo Broman (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | X | – | |||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | – | – | – | – | |||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | – | – | – | – | |||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | – | – | – | – | |||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | – | – | |||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X | X | X | X | |||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | X | |||||||||||
Catarina Deremar (C) | X | O | X | X | |||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | O | O | O | |||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Carl Nordblom (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Louise Thunström (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | X | X | X | |||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Vakant (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |