RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:5 |
DATUM | 2022-11-17 |
TID | 10.00-11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6
§ 7 | Information från Post- och telestyrelsen Justering av protokoll
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU1y) Ärendet bordlades Möjlighet för tjänstemän från EU-nämndens kansli att närvara vid information eller överläggning om EU-frågor Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Nordiska Rådets session 2022 Inkomna skrivelser Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 november 2022 kl. 11.00. |
| Vid protokollet Josefine Tolleman Ulrika Heie |
TRAFIKUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:5 | |||||||||||||
§ 1-7 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | ||||||||||||||
Ulrika Heie (C) Ordförande | X | ||||||||||||||
Thomas Morell (SD) vice ordf. | X | ||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | ||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | ||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | ||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | ||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | X | ||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | ||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | ||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | ||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage | X | ||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | X | ||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | ||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | ||||||||||||||
Daniel Helldén (MP) | X | ||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | O | ||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | O | ||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | O | ||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | O | ||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | O | ||||||||||||||
Denis Begic (S) | |||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | |||||||||||||||
Anna-Bell Strömberg (S) | |||||||||||||||
Björn Tidland (D) | |||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | |||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | O | ||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | |||||||||||||||
(MP) | |||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | |||||||||||||||
Malcolm Momodou Jallow (V) | |||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | |||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | |||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | |||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | |||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = Ledamöter som deltagit i handläggningen O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande |
TRAFIKUTSKOTTET 2022-11-17 Bilaga 2 till protokoll 2022/23:5
Skrivelse angående bilar utan belysning bakåt
Dnr: 835 - 2022/23.
Skrivelse angående förare med reducerat synfält
Dnr: 248 - 2022/23.