KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:17 |
DATUM | Torsdagen den 7 mars 2024 |
TID | Kl. 09.30–09.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2023/24:16. | ||
§ 2 | Public service och film (KrU3) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot. 2023/24:12.4, 2023/24:11.4 och 2023/24:16.4). Utskottet justerade betänkande 2023/24:KrU3. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | ||
§ 3 | Överläggning om EU-frågor | |
Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om: Kultur
Ungdom och idrott
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 4 | Inkomna skrivelser | |
Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1188-2023/24 och 1191-2023/24). | ||
§ 5 | Övriga frågor | |
Frågan om tema för utskottets uppföljnings- och utvärderingsprojekt diskuterades. Frågan bordlades. | ||
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 mars 2024 kl. 09.30. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 14 mars 2024 Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
§1 | 2–6 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Amanda Lind (MP), ordförande | X | X | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | – | – | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X | X | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | X | |||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | – | – | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | |||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | |||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | |||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | X | X | |||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omöstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |