Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:28 |
Datum | 2024-02-01 |
Tid | Kl.10.30-11.06 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Utskottet beslutade att utse vice ordföranden Mikael Damberg (S) som deltagare på SESS-konferensen den 12–13 februari 2024 i Bryssel. Kanslichefen informerade om en inbjudan från EU-kommission i Bryssel under våren. Eventuellt intresse av deltagande anmäls till kansliet. Två inkomna skrivelser (dnr 926-2023/24 och dnr 942-2023/24) och två brev från privatpersoner (dnr 969-2023/24) anmäldes. |
§ 2 | Justering av protokoll |
§ 3 | Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25) Ärendet bordlades. |
§ 4 | Kommunala frågor (FiU26) Ärendet bordlades. |
§ 5 | Offentlig upphandling (FiU34) Ärendet bordlades. |
§ 6 | Fråga om utskottsinitiativ om höjd ersättning till de som flytt från Ukraina |
§ 7 | Fråga om utskottsinitiativ om höjd dagersättning för asylsökande och de som flytt kriget i Ukraina |
§ 8 | Direktiv för extern utvärdering av penningpolitiken 2015–2024 |
§ 9 | Forskningsöversikt om den demokratiska granskningen av centralbanker |
§ 10 | Nästa sammanträde |
Justerat den 8 februari 2024 Edward Riedl |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:28
§ 1-3 | § 4-10 | |||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | O | O | ||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | X | X | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | ||||||||||
David Perez (SD) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | O | X | ||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | O | ||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | O | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | O | O | ||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | X | X | ||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Anette Rangdag (SD) extra suppleant |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit