Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:1 |
Datum | 2023-09-14 |
Tid | Kl.10:30- 10:54 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar En inkommen skrivelse anmäldes (dnr 2678-2022/23). Information från kanslichefen Inbjudan till att besöka Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 26 oktober kl. 16.00, anmälan till kansliet senast den 28 september Inbjudan till den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU (SESS-konferensen) i Madrid den 26–27 oktober. Anmälan till kansliet om intresse att delta senast den 10 oktober Påminnelse om mötet med kommissionen (DG RECOVER och DG ECFIN) den 19 september kl.14.30 i utskottets sessionssal RÖ5-10 Fråga om deltagande vid IMF och Världsbankens parlamentariska nätverk i Marrakech den 9–15 oktober. Ledamoten Jan Ericson (M) anmäldes att delta från utskottet.
Statssekreterare Johan Almenberg till sammanträdet den 21 september för överläggning om:
Finansminister Elisabeth Svantesson, bistånds-och utrikeshandelsminister Johan Forsell och förste vice riksbankschef Anna Breman till sammanträdet den 28 september för information inför IMF och Världsbankens årsmöte i Marrakech den 9 oktober (gemensamt med utrikesutskottet). |
§ 2 | Justering av protokoll |
§ 3 | Kommissionens förslag om ändringar av EU:s |
§ 4 | Kommissionens förslag om ändringar av EU:s |
§ 5 | Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/49/EU vad gäller insättningsgarantins omfattning, användning av medel från insättningsgarantisystem, gränsöverskridande samarbete och transparens COM(2023) 228 |
§ 6 | Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning vad gäller moderniseringen av faktabladet COM(2023) 278 |
§ 7 | Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven vad gäller unionens regler om skydd för icke-professionella investerare COM(2023) 279 |
§ 8 | Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg) COM(2023) 314 |
§ 9 | Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av tjänster i digital euro av betaltjänstleverantörer registrerade i medlemsstater som inte har euron som valuta och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1230 COM(2023) 368 |
§ 10 | Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om europeisk statistik COM(2023) 402 |
§ 11 | Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner |
§ 12 | Övriga frågor |
§ 13 | Nästa sammanträde Offentligt sammanträde |
Justerat den 19 september 2023 |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:1
§ 1–13 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | O | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Fredrik Stenberg (S) extra suppleant | X |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit