KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:14 |
DATUM | Tisdagen den 13 februari 2024 |
TID | Kl. 10.30–10.45 |
PLATS | Konstnärsnämnden |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2023/24:13. | ||
§ 2 | Public service och film (KrU3) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot 2023/24:12.4). Ärendet bordlades. | ||
§ 3 | Folkbildning (KrU4) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot 2023/24:13.3). Ärendet bordlades. | ||
§ 4 | Kulturarv (KrU5) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot 2023/24:12.5). Ärendet bordlades. | ||
§ 5 | Överläggning om EU-frågor | |
Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om:
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 6 | Utskottets inrikes resa | |
Utskottet beslutade att företa en resa till Skåne län i april 2024. | ||
§ 7 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 februari 2024 kl. 09.30. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 15 februari 2024 Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
§1–4 | 5–7 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Amanda Lind (MP), ordförande | X | X | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | – | – | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | – | – | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | X | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | X | X | |||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | O | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omöstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |