Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:5 |
Datum | 2023-09-26 |
Tid | Kl.11.00-11.29 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny ändring av systemet för Europeiska unionens egna medel (FiU17) Utskottet justerade utlåtande 2023/24:FiU17. |
§ 2 | Ändring av förordning om europeisk statistik COM(2023) 402 Underlaget utgjordes av Regeringskansliets Fakta-PM 2022/23:FPM120 och en PPT–presentation (dnr 88-2023/24). Statssekreterare Natasa Ristic Davidson redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian: Regeringen stöder syftet med förslaget och ställer sig positiv till att den rättsliga ramen för framställning av den europeiska statistiken uppdateras. Förslagets bestämmelser möjliggör fortsatt effektivisering av statistikproduktionen genom nya datakällor och datadelning. Regeringen stöder införandet av bestämmelser som förbättrar ESS förmåga att reagera på nya statistikbehov som kan uppstå till följd av en kris som krig eller pandemi. Det är dock viktigt att deltagandet i dessa tillfälliga åtgärder är frivilligt för medlemsstaterna. Det borde dock även analyseras om kommissionen kan erbjuda finansiering för medlemsstaternas deltagande. Regeringen anser att de uppdaterade föreslagna bestämmelserna om statistikmyndigheternas tillgång till administrativa uppgifter (artikel 17a) har begränsad påverkan i Sverige. De befintliga bestämmelserna har fungerat väl och varit tillräckliga, men uppdateringen kan accepteras om den är nödvändig för att få till ett effektivare samarbete i andra medlemsstater. Regeringen stöder Eurostats möjlighet att få tillgång till administrativa databaser hos unionens organ och myndigheter för statistikändamål, eftersom det kan minska behov av att samla in uppgifter från medlemsstaterna. Regeringen anser att det är positivt att de nya datakällorna möjliggör utveckling av ny statistik samtidigt som den totala uppgiftslämnar-bördan kan minskas genom att statistikmyndigheterna får tillgång till digitala datamängder. Det är av största vikt att bestämmelserna avgränsar statistikbyråernas möjlighet att begära in data från privata uppgiftsinnehavare endast till de fall där nyttorna överstiger merarbetet för företagen. Gränsen för vilka företag som undantas från skyldighet att tillhandahålla data behöver sättas så att inte stora datamängder som är relevanta för statistikframställning blir oåtkomliga eller medför en oproportionerlig administrativ börda på mikro- och småföretag. För att vara rättssäkert behöver det även förtydligas vilken typ av data som avses. Regeringen ifrågasätter den föreslagna ordningen att de nationella statistikbyråerna kan begära uppgifter från företag för en annan nationell myndighets räkning. Regeringen förordar att myndigheter som ansvarar för europeisk statistik själva ska begära de nödvändiga uppgifterna, där det är motiverat. En viss samordning kan vara nödvändigt att göras av de nationella statistikbyråerna Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 3 | Förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag COM(2023) 459 Utskottet överlade med statssekreterare Natasa Ristic Davidson, biträdd av medarbetare från Finansdepartementet. Underlaget utgjordes av Regeringskansliets Fakta-PM 2023/24:FPM1 och en PPT–presentation (dnr 88-2023/24). Statssekreterare Natasa Ristic Davidson redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian: Regeringens övergripande målsättning för statistikområdet är ändamålsenliga bestämmelser som resulterar i statistik av god kvalitet men som inte ökar belastningen på uppgiftslämnare och statistikproducenter mer än nödvändigt. Utifrån denna målsättning ska Sverige verka för att begränsa de kostnadsdrivande effekterna av förslaget. Regeringen delar kommissionens uppfattning om att en uppdatering av den rättsliga ramen ökar flexibiliteten och möjligheten att utveckla statistiken på ett enhetligt sätt, men anser samtidigt att för att kunna stödja förslaget behöver bestämmelser som kan leda till betydligt ökat börda för myndigheter eller företag begränsas. Att kvaliteten i statistiken på EU-nivå förbättras och att nya datakällor som kan sänka den administrativa bördan på sikt möjliggörs är positivt. Bedömningen av förslagets totala kostnadspåverkan försvåras av att kommissionen föreslås genom delegerade akter få fatta beslut om detaljnivån på statistiken. Regeringen anser att delegeringen behöver begränsas i omfattning och i tid för att minska risken för framtida kostnadsökningar. Regeringen ifrågasätter även kommissionens möjlighet att genom delegerade akter besluta om ytterligare krav på särskilda uppgifter, eftersom dessa kan öka bördan för uppgiftslämnare och kostnader för berörda myndigheter på ett icke-önskvärt sätt. Sverige tillämpar idag ett undantag för del av leveransen av arbetskostnadsindex när det gäller serier som varken är säsongsrensade eller kalenderkorrigerade. Regeringens utgångspunkt är att förändringen av den rättsliga ramen för statistiken inte ska påverka möjligheten att tillämpa det överenskomna redovisningssättet på ett sätt som leder till en betydligt ökad belastning på producenter. Regeringen har en budgetrestriktiv linje i de kommande förhandlingarna och eventuella ökade kostnader för statsbudgeten eller EU-budgeten ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 4 | Anmälningar Kansli-PM om instruktionsförbudet (Riksbanken) Hemlig handling från Ekofinrådets informella möte i Santiago de Compostela, Spanien, den 15-16 september 2023, finns på kansliet. |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:4. |
§ 6 | Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en ram för åtkomst av finansdata COM(2023) 360 Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 7 | Subsidiaritetsprövning av förslag till ändringar i regelverket för betaltjänster COM(2023)366 Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 8 | Subsidiaritetsprövning av förslag till ändringar i regelverket för betaltjänster COM(2023)367 Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 9 | Förslag till plan för granskning av Riksbanken riksmötet 2023/24 Utskottet behandlade fråga från finansutskottets arbetsgrupp för granskning av Riksbanken om ev. ställningstagande till förslaget. Utskottet beslutade att stödja förslaget. |
| Förslag på utvärderingsperiod och tidplan för utvärdering av penningpolitiken i ett längre tidsperspektiv Utskottet beslutade att stödja förslaget. |
§ 11 | Förslag om omvärldsbevakning med relevans för utskottets granskning av Riksbanken Utskottet behandlade fråga från finansutskottets arbetsgrupp för granskning av Riksbanken om ev. ställningstagande till förslaget. Utskottet beslutade att stödja förslaget. |
§ 12 | Förslag om kunskapsseminarier och ev. studieresa med relevans för finansutskottets granskning av Riksbanken Utskottet beslutade att stödja förslaget. |
§ 13 | Nästa sammanträde Torsdag den 28 september |
Justeras den 28 september 2023 Edward Riedl |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:5
§1-13 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | X | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | O | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | |||||||||||
Oliver Rosengren (M) | O | |||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | X | |||||||||||
David Lång (SD) |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit