KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:27 |
DATUM | Tisdagen den 18 april 2023 |
TID | Kl. 11.00–12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:26. | ||
§ 2 | Information från Film TV-Producenterna | |
Företrädare för Film TV-Producenterna lämnade information och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 3 | Frågor om public service och film (KrU9) | |
Fortsattes behandlingen av motioner om public service och film Ärendet bordlades. | ||
§ 4 | Idrotts- och friluftslivsfrågor (KrU11) | |
Fortsattes behandlingen av motioner om idrotts- och friluftslivsfrågor (jfr prot. 2022/23:24.3). Ärendet bordlades. | ||
§ 5 | Inför ministerrådsmöte | |
Information om ärenden i ungdoms-, idrotts-, och kulturfrågor inför ministerrådsmöte i maj 2023. | ||
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 april 2023 kl. 09.30. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1–5 | 6 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | D | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | D | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | D | D | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | D | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | D | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | D | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | – | – | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | D | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | D | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | D | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | D | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | D | D | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | D | D | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | D | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | – | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | D | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | D | D | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | O | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | – | |||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | D | D | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) (Extra suppleant) | D | D | |||||||||||||
Martin Melin (L) (Extra suppleant) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |