Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2022/23:32 |
Datum | 2023-02-14 |
Tid | kl. 11.00-11.35 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksbankens preliminärt redovisade resultat 2022 och Riksbankens eget kapital Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2022/23:31. |
§ 3 | Övrigt MP-ledamoten anmälde ett förslag till utskottsinitiativ. Förslaget bordlades. |
§ 4 | Nästa sammanträde |
Justeras den 16 februari 2023 Edward Riedl |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2022/23:32
§1-4 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Carl B Hamilton (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | X | |||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | O | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | |||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | X | |||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Marielle Lahti (MP) extra suppleant | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) |
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande