Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:20 |
Datum | 2023-12-05 |
Tid | Kl. 11.00-11.52 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen (MTR) |
§ 2 | Anmälningar
|
§ 3 | Justering av protokoll |
§ 4 | Mottagande av motion Utskottet beslutade att ta emot motion 2023/24:692 av Rebecka Le Moine (MP) från konstitutionsutskottet. |
§ 5 | Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) Ärendet bordlades. |
§ 6 | Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3) Ärendet bordlades. |
§ 7 | Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4) Ärendet bordlades. |
§ 8 | Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:1 UO27. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Ökad motståndskraft i betalningssystemet (FiU15) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:8. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Uppföljning och utvärdering av Riksbankens verksamhet Utskottet ställde sig bakom den föreslagna inriktningen på granskningen. |
§ 11 | Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen |
§ 12 | Övriga frågor S-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om att återföra bankernas övervinster till hushållen, se bilaga 2. Frågan bordlades. |
§ 13 | Nästa sammanträde Torsdag 7 december kl. 10.30 |
Justerat den 7 december 2023 Edward Riedl |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:20
§1-13 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | - | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | - | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | O | |||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Bilaga 2 till protokoll 2023/24:20
S- Förslag till utskottsinitiativs Återför bankernas övervinster till hushållen
Vårt land genomgår den svåraste ekonomiska krisen sedan 1990-talet. Inflationen har nått rekordhöga nivåer, svensk ekonomi krymper och arbetslösheten väntas stiga. Det slår hårt mot hushållen. Vanliga familjer med vanliga inkomster får allt svårare att betala räkningarna. Det ställer stora krav på politikens förmåga att leverera och prioritera.
Men den ekonomiska krisen drabbar till synes inte alla. Medan vanliga löntagare har förlorat 10 års reallöneökningar gör storbankerna rekordvinster på det tuffa ekonomiska läget. Bankernas vinster exploderar – och allra mest växer bankernas räntenetton, det vill säga det bankerna tjänar på skillnaden mellan ut- och inlåningsräntor.
Det krävs politiska insatser för att stärka konkurrensen i banksektorn och sänka trösklarna för hushållen att byta bank. Vi socialdemokrater har till exempel föreslagit att använda den statliga banken SBAB för att pressa konkurrensen och påbörjade i regeringsställning ett arbete för att stärka konsumenternas ställning på bankmarknaden. Men det är ett arbete som tar tid. Det behövs andra åtgärder för att stötta vanligt folk genom kostnadskrisen här och nu.
Vi socialdemokrater föreslår därför att regeringen tillsätter en snabbutredning om en tillfällig skatt på bankernas övervinster i syfte att finansiera stöd till hushållen under kostnadskrisen. Sådana stöd skulle till exempel kunna utgöras av en tillfällig förstärkning av barnbidraget eller tillfälligt höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att finansutskottet tillkännager för regeringen:
- Att snabbutreda en tillfällig skatt på bankernas övervinster i syfte att återkomma till riksdagen så snart som möjligt med en extra ändringsbudget med förslag på en tillfällig skatt på bankernas övervinster och stöd till hushållen under kostnadskrisen.