KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:4 |
DATUM | Tisdagen den 25 oktober 2022 |
TID | Kl. 11.00–11.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll |
Justerades protokoll 2022/23:3 från den 20 oktober 2022. | |
§ 2 | Medgivande att närvara |
Utskottet beslutade att en politisk sekreterare för (SD) fick närvara vid dagens sammanträde under § 3. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 3 | Information från Stiftelsen Svenska Filminstitutet |
Vd Anette Novak med medarbetare, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | |
§ 4 | En förstärkt spelreglering (KrU2) |
Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Medgivande att närvara |
Utskottet beslutade att en politisk sekreterare/handläggare från varje parti fortsättningsvis får närvara vid sammanträdespunkter som gäller informationsinhämtning. Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli fortsättningsvis får närvara vid sammanträdespunkter som rör överläggningar och information om EU-frågor. | |
§ 6 | Nästa sammanträde |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 09.30. |
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1–2 | 3–6 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | D | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | D | |||||||||||||
Bo Broman (SD) | D | D | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | D | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | D | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | – | – | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | D | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | D | |||||||||||||
John E Weinerhall (M) | – | – | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | D | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | D | |||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | D | D | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | D | D | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | D | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | D | D | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | D | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | O | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | D | D | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | – | D | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | |||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | O | O | |||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | D | D | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANT | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | D | |||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |