RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:23 |
DATUM | 2024-03-14 |
TID | 10.45 – 12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2023/24:22. Cykelfrågor (TU12) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. Regeringens klimathandlingsplan (TU4y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över skrivelse 2023/24:59 och motioner. Ärendet bordlades. Inkommen skrivelse En inkommen skrivelse anmäldes (dnr 1413-2023/24). Medgivande att närvara Utskottet medgav att tjänstemän från Socialdemokraternas och Moderaternas kansli närvarade under sammanträdet vid punkt 6 på föredragningslistan. Information från AI-kommissionen AI-kommissionen informerade om sitt arbete. Övriga frågor Utskottet beslutade att bjuda in Trafikverket för att informera om Trafikverkets it-säkerhet och skydd mot cyberattacker. Utskottet beslutade att bjuda in klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari för att informera om regeringens klimathandlingsplan. MP-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om att ta om Trafikverkets upphandling av nattåg till norra Sverige, se bilaga 2. Ärendet bordlades. | |
| ||
Vid protokollet Justeras den 19 mars 2024 Ulrika Heie |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:1 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
§1-5 | §6-7 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
Ulrika Heie (C) ordf. | X | X | ||||||||||||||
Thomas Morell (SD) vice ordf. | X | O | ||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | ||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | ||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | ||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | ||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | X | ||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | X | ||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | X | ||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | X | X | ||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | X | X | ||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | X | ||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | X | ||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | X | ||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | X | X | ||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | O | X | ||||||||||||||
Denis Begic (S) | ||||||||||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||||||||
Anna-Bell Strömberg (S) | ||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | ||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | ||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||
Vakant (SD) | ||||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | ||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | O | O | ||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | ||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | ||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | ||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | ||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | ||||||||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||||||||
Emelie Nyman (C) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = Omröstning med rösträkning | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
| Bilaga 2 till protokoll 2023/24:23 |
Utskottsinitiativ - Ta om Trafikverkets upphandling av nattåg till norra Sverige Trafikverket genomför just nu en stor upphandling av nattåg som ska trafikera norra Sverige. Vagnar och lok som varit i bruk ända sedan 1960-talet ska ersättas med nybyggda. De ska trafikera Stockholm-Narvik, men det kan också bli aktuellt att köra mellan Stockholm och Duved, eller Trondheim. Upphandlingen uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor. Denna upphandling har redan tagits om en vända efter kritik från flera av riksdagens partier då Trafikverket avsåg att upphandla vagnar av europeiskt mått. Men mycket tyder på att samma problem med upphandlingen kvarstår. Europeiskt tvärsnitt påstås ges ett mervärde, men det enda värde som Trafikverket bör ha i åtanke är nyttan för svenska resenärer. Enligt vissa beräkningar innebär Trafikverkets upphandling att de nya tågen kan bli en halvmeter smalare än de vagnar som tillåts i Sverige och Norge i dag. Svenska tåg behöver rymma tillräckligt långa sängar, plats för packning som längdskidor och tillräckligt breda korridorer. Tågvagnarna behöver också vara anpassade efter svenska vinterförhållanden, som i många fall innebär temperaturer på under 25 minusgrader. Biljettpriserna får inte heller vara för dyra för att nattågen ska vara ett bra alternativ för många resenärer. I och med den pågående upphandlingen riskerar kupén med sex bäddar att försvinna. Det leder troligtvis till högre priser då kapaciteten minskar. Det är fel väg att gå i en tid när hållbara och kostnadseffektiva resealternativ behöver öka. Regeringen bör snarast återkomma till utskottet med en plan för hur de kan säkerställa att Trafikverket upphandlar ändamålsenliga och komfortabla nattåg med svensk profil med rimliga biljettpriser för resenärerna som följd. Miljöpartiet föreslår att utskottet inleder arbetet med ett utskottsinitiativ för att tillkännage detta för regeringen. Linus Lakso (MP) | |
|