KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:21 |
DATUM | Torsdagen den 11 april 2024 |
TID | Kl. 10.00–10.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2023/24:20. | ||
§ 2 | Idrott och friluftsliv (KrU6) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner (jfr prot. 2023/24:18.3 och 2023/24:20.2). Utskottet justerade betänkande 2023/24:KrU6. S-, SD-, V-, C och MP-ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | ||
§ 3 | Information från Socialdepartementet | |
Socialminister Jakob Forssmed med medarbetare informerade om proposition 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor och besvarade frågor från utskottets ledamöter. | ||
§ 4 | Spelfrågor (KrU9) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | ||
§ 5 | Kultur för alla (KrU10) | |
Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | ||
§ 6 | Civila samhället (KrU7) | |
Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet och socialutskottet tillfälle att senast den 16 maj 2024 yttra sig över proposition 2023/24:119 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 7 | Inkommen skrivelse | |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1514-2023/24). | ||
§ 8 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 april 2024 kl. 09.00 och tisdagen den 16 april 2024 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 16 april 2024 Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
§1–2 | 3–4 | 5–8 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Amanda Lind (MP), ordförande | X | X | X | ||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | ||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | O | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | X | ||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | X | ||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | X | ||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X | X | X | ||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | ||||||||||||
Catarina Deremar (C) | O | X | X | ||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | O | O | ||||||||||||
Carl Nordblom (M) | X | X | X | ||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | X | ||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | X | O | O | ||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omöstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |