RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:2 |
DATUM | 2022-10-13 |
TID | 08.00 – 09.10 09.15 – 10.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Inledning | |
§ 2 | Medgivande att närvara Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara fortsättningsvis vid sammanträdespunkter som rör överläggningar och information om EU-frågor. | |
§ 3 | Kommissionens förslag om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten Utskottet överlade med statssekreterare Oskar Magnusson, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet.
Underlaget utgjordes av kommissionens förslag COM(2022) 415 och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 250-2022/23). Statssekreterare Oskar Magnusson redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian (bilaga 2).
SD-, M-, V-, KD-, MP- och L-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter vilka framgår av bilaga 3. Ordförande konstaterade att det i övrigt fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 4 | Jordbruksråd 17 – 18 oktober 2022 | |
§ 5 | Information om avslutat franskt och nytt tjeckiskt ordförandeskap Skriftlig information om det avslutade franska och det nya tjeckiska ordförandeskapet, i de delar de berörde landsbygdsminister Anna-Caren Sätherbergs ansvarsområde, hade lämnats och lades till handlingarna. | |
§ 6 | Sveriges genomförande av Agenda 2030 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030 och motioner i de delar det berör utskottets beredningsområde. Frågan bordlades. | |
§ 7 | Miljö- och jordbruksutskottets tematiska konferens under det svenska ordförandeskapet i EU, 20 februari 2023
Utskottet beslutade att vid nästa sammanträde besluta om deltagare till en arbetsgrupp inför ordförandeskapet i allmänhet och utskottets konferens i synnerhet. Frågan bordlades. | |
§ 8 | Justering av protokoll | |
§ 9 | Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument enligt bilaga 4 anmäldes och föranledde ingen vidare åtgärd. | |
§ 10 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 5 anmäldes och lades till handlingarna. | |
§ 11 | Inbjudan att ingå i den svenska delegationen vid COP27 i Sharm el-Sheik, Egypten Två ledamöter i utskottet är inbjudna att ingå i regeringens delegation vid klimatkonventionens 27:e partsmöte i i Sharm el-Sheik, Egypten, den 7 – 18 november 2022. Utskottet beslutade att ordförande Emma Nohrén (MP) och vice ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) ska representera utskottet i den svenska delegationen under mötets högnivådelen den 13 – 18 november 2022. | |
§ 12 | Kommissionens generaldirektör vid generaldirektoratet för miljö besöker utskottet Kanslichefen informerade om att kommissionens generaldirektör vid generaldirektoratet för miljö, Florika Fink-Hooijer, besöker utskottet tisdagen den 8 november 2022 kl. 09.30. | |
§ 13 | Introduktion i utskottsarbetet Kanslichefen informerade om att en introduktion till utskottets arbete sker under sammanträdet tisdagen den 18 oktober 2022. | |
§ 14 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 11.00. | |
Justeras den 20 oktober 2022 Emma Nohrén |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2022/23:2 | |||||||||||||
§ 1 – 2 | § 3 | § 4 – 5 | § 6 | § 7 – 8 | § 9 – 14 | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
Emma Nohrén (MP), ordförande | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD), vice ordf. | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Martin Kinnunen (SD) | - | X | X | X | X | X | |||||||||
Lena Bäckelin (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Joakim Järrebring (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Malin Larsson (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
John Widegren (M) | X | X | X | O | O | X | |||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Elsa Widding (SD) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Jytte Guteland (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Erik Ottoson (M) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Kajsa Fredholm (V) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Stina Larsson (C) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Beatrice Timgren (SD) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Romina Pourmokhtari (L) | - | X | X | X | X | X | |||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Björn Tidland (SD) | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Johan Löfstrand (S) | O | O | O | O | O | - | |||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | O | O | O | X | X | O | |||||||||
Sofia Skönnbrink (S) | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Patrik Jönsson (SD) | |||||||||||||||
Isak From (S) | |||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | |||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | |||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | |||||||||||||||
Markus Selin (S) | |||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | O | O | O | O | O | - | |||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | O | O | O | O | O | ||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | O | O | O | O | - | - | |||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | O | O | - | - | - | - | |||||||||
Camilla Brunsberg (M) | O | O | - | - | - | - | |||||||||
Josef Fransson (SD) | |||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | |||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | O | O | O | - | - | |||||||||
Cecilia Engström (KD) | |||||||||||||||
Larry Söder (KD) | |||||||||||||||
Per Bolund (MP) | |||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | |||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | |||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
| Bilaga 2 till protokoll 2022/23:2 |
Överläggning den 13 oktober 2022 om kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Regeringen anser således att fiske- och vattenbruksverksamheterna ska vara miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende. Därtill ska de bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen som en del av ett hållbart livsmedelssystem samtidigt som det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft värnas. Regeringens målsättning är därför också att åtgärderna ska vara i linje med Livsmedelsstrategin och Agenda 2030.
När det gäller fiskemöjligheter anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY), att den gemensamma fiskeripolitikens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill och skarpsill ska tillämpas för de bestånd som omfattas av planen.
Regeringen stödjer kompletterande åtgärder som är i linje med Östersjöplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Därtill anser regeringen att åtgärder ska vara ändamålsenliga och grundas på vetenskapliga råd. Regeringen anser att det svenska kustnära fiskets och berednings-industrins konkurrenskraft ska värnas och vara livskraftigt. Fiskemöjligheterna ska inte utformas på ett sätt som oproportionerligt drabbar näringarna i Sverige. Syftet är att värna det hållbara fiskets
konkurrenskraft och att bidra till levande kustsamhällen. Givet torskens beståndssituation stödjer regeringen införande av lekfredningsperioder för att skydda torskens lek. När det gäller fritidsfiske anser regeringen generellt att reglering av fritidsfiske i första hand är varje medlemsstats ansvar och att
EU-lagstiftning på detta område endast bör övervägas i specifika fall och om den kan tillföra mervärde. Givet beståndssituationen för vissa av Östersjöns bestånd och det faktum att fritidsfisket i betydande omfattning bidrar till fiskedödligheten för dessa bestånd anser regeringen att det för närvarande finns ett mervärde i att reglera fritidsfisket av torsk och lax i vissa områden i Östersjön inom ramen för denna förordning.
När det gäller kontroll och efterlevnad konstaterar regeringen att regelefterlevnaden är ett viktigt element för att säkerställa ett hållbart fiske och understryker vikten av att fiskets aktörer konkurrerar på lika villkor genom att kontrollkraven uppfylls på ett likvärdigt sätt i medlemsstaterna. Regeringen anser således att det är angeläget att medlemsstaterna kommer till rätta med de fall av bristfällig regelefterlevnad som påträffas och stödjer att medlemsstaterna tillsammans med kommissionen och EU:s fiskerikontrollmyndighet (EFCA) fortsätter sitt arbete i syfte att uppnå hållbart fiske.
I linje med ovan angivna ståndpunkter stödjer regeringen preliminärt den övergripande inriktningen i kommissionens förslag, men anser att förslaget i delar kan behöva justeras något i syfte att undvika oproportionerliga effekter för de svenska näringarna, framförallt för det svenska lokala kustnära fisket som sker med passiva redskap.
| Bilaga 3 till protokoll 2022/23:2 |
Kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
SD-, M-, KD- och L-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:
Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Regeringen anser således att fiske- och vattenbruksverksamheterna ska vara miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende. Därtill ska de bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen som en del av ett hållbart livsmedelssystem samtidigt som det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft värnas. Regeringens målsättning är därför också att åtgärderna ska vara i linje med Livsmedelsstrategin och Agenda 2030.
När det gäller fiskemöjligheter anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY), att den gemensamma fiskeripolitikens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill och skarpsill ska tillämpas för de bestånd som omfattas av planen.
Regeringen stödjer kompletterande åtgärder som är i linje med Östersjöplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Därtill anser regeringen att åtgärder ska vara ändamålsenliga och grundas på vetenskapliga råd. Regeringen anser att det svenska kustnära fiskets och beredningsindustrins konkurrenskraft ska värnas och vara livskraftigt. Fiskemöjligheterna ska inte utformas på ett sätt som oproportionerligt drabbar näringarna i Sverige. Syftet är att värna det hållbara fiskets konkurrenskraft och att bidra till levande kustsamhällen. Givet torskens beståndssituation stödjer regeringen införande av lekfredningsperioder för att skydda torskens lek. När det gäller fritidsfiske anser regeringen generellt att reglering av fritidsfiske i första hand är varje medlemsstats ansvar och att EU-lagstiftning på detta område endast bör övervägas i specifika fall och om den kan tillföra mervärde. Givet beståndssituationen för vissa av Östersjöns bestånd och det faktum att fritidsfisket i betydande omfattning bidrar till fiskedödligheten för dessa bestånd anser regeringen att det för närvarande finns ett mervärde i att reglera fritidsfisket av torsk och lax i vissa områden i Östersjön inom ramen för denna förordning.
När det gäller kontroll och efterlevnad konstaterar regeringen att regelefterlevnaden är ett viktigt element för att säkerställa ett hållbart fiske och understryker vikten av att fiskets aktörer konkurrerar på lika villkor genom att kontrollkraven uppfylls på ett likvärdigt sätt i medlemsstaterna. Regeringen anser således att det är angeläget att medlemsstaterna kommer till rätta med de fall av bristfällig regelefterlevnad som påträffas och stödjer att medlemsstaterna tillsammans med kommissionen och EU:s fiskerikontrollmyndighet (EFCA) fortsätter sitt arbete i syfte att uppnå hållbart fiske.
I linje med ovan angivna ståndpunkter stödjer regeringen preliminärt den övergripande inriktningen i kommissionens förslag, men anser att förslaget i delar kan behöva justeras ner, bland annat i syfte att säkerställa att den långsiktiga beståndssituationen för sillen i Östersjön förbättras samt undvika oproportionerliga effekter för de svenska näringarna, framförallt för det svenska lokala kustnära fisket som sker med passiva redskap.
Regeringen menar att fiskemöjligheterna i högre grad bör utformas utifrån en försiktighetsansats, som även tar hänsyn till beståndens lekbiomassa och faktiska ålders- och storleksstruktur, övriga faktorer med negativ påverkan på beståndssituationen samt till beståndens roll i ekosystemet.
Regeringen menar att fiskemöjligheterna därmed bör vara mer återhållsamma än Kommissionens förslag. I synnerhet då det gäller strömming i Bottenviken.
Regeringen anser även att det är viktigt att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna arbetar för att åtgärda eventuella brister vad gäller datainsamling som ICES pekar ut, i syfte att förbättra kunskapsunderlaget samt öka träffsäkerheten i linje med försiktighetsansatsen och ekosystemansatsen.
V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:
Sverige bör som mininivå ställa sig bakom kommissionens förslag men verka för att skärpa förslagen för att stärka bestånden. Det är nödvändigt att ekosystemansatsen tillämpas och försiktighetsprincipen är utgångspunkten för ett hållbart fiske. Sverige bör verka för nollkvoter för på torskbestånden samt den västliga sillen. Kommissionen har i dessa delar föreslagit en bifångstkvot, men att det riktade fisket förbjuds. Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Sverige bör därutöver driva krav på nollkvot på laxen i centrala Östersjön (huvudbasängen), vilket kommissionen inte föreslår. Gällande sill/strömming är det nödvändigt att uppmärksamma förekomsten av lokala bestånd och deras koppling till bestånd och fiske utanför kusten, vilket stärker nödvändigheten av sänkta kvoter. När det gäller skarpsill (SD 22-32) bör Sverige verka för en lägre kvot då detta uttag kan riskera att ha påverkan på både torsken och strömmingen i Östersjön och i förlängningen ekosystemets funktion.
MP-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:
Miljöpartiet anser att det bör framgå tydligt att Sveriges ståndpunkt är att det kritiska läget för Östersjöns ekosystem och flertalet fiskbestånd särskilt bör beaktas vid beslutet om fiskekvoter för 2023. Läget för fisket i Östersjön har försämrats. Det över tid kraftigt ökade fisket är en nyckel-anledning till situationen och de varningar och osäkerheter som finns i ICES rekommendationer har inte beaktats vid beslut om förvaltning. Dessutom utgör även Östersjöns dåliga miljötillstånd i övrigt, miljögifter och klimatförändringarna en stark stress, och påverkar hela ekosystemet oerhört negativt. ICES rådgivning är för snäv, och det är av yttersta vikt att hänsyn till storleks- och åldersstruktur börjar tas i förvaltningen i enlighet med kriterierna i Havsmiljödirektivet.
Fiske- och vattenbruksverksamheter ska vara miljömässigt hållbara på lång sikt och ekosystemets livskraft ska vara utgångspunkt i förvaltningen. Företräde ska ges åt det kustnära, småskaliga fisket för humankonsumtion.
Miljöpartiet anser att utgångspunkter för fiskekvoterna för Östersjön 2023 bör vara en tydlig försiktighetsansats, det riskfyllda läget taget i beaktande Östersjöns dåliga miljösituation samt havsmiljödirektivets mål om en god storleks- och åldersstruktur för fiskbestånd. Fiskemöjligheterna bör därför fastställas till en nivå som gör att fiskeridödligheten ligger mellan 50 – 80 procent (beroende på bestånd) lägre än det av ICES beräknade Fmsy-värdet. Detta bör gälla för alla kommersiella bestånd.
Det är också viktigt att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna arbetar för att åtgärda brister gällande datainsamling som ICES pekar ut i syfte att förbättra kunskapsunderlaget samt skyndsamt ökar träffsäkerheten i rådgivningen i linje med försiktighetsansatsen och ekosystemansatsen.
Kommissionens förslag innebär ett steg framåt för fiskeförvaltningen, men Miljöpartiet anser att förslaget ändå är otillräckligt, givet Östersjöns kritiska tillstånd. Kvoterna behöver därför minskas i syfte att undvika risken för ytterligare försämrad ekologisk status och försämrad situation för det svenska lokala kustnära fisket för humankonsumtion.
Framöver anser regeringen att diskussioner i rådet om en avvecklingsplan för det industriella fisket bör inledas, då de argument som anfördes vid avskaffandet av det generella förbudet mot industriell trålning, nämligen att bestånden var i gott skick, inte längre är giltigt. Särskilt oroande är beståndsutvecklingen i centrala Östersjön, där kommissionen föreslår en ökning av fisket, men där kraftiga neddragningar i linje med ovanstående angivna procentsatser i förhållande till ICES rådgivning krävs, i väntan på att en avveckling av industrifisket genomförs. Även beståndssituationen för sill i Bottniska viken är kritisk, och för detta område är kommissionens förslag till neddragning av fisket inte tillräckligt omfattande. Här behövs en neddragning till omkring en femtedel av Fmsy i relation till ICES råd, i väntan på att det industriella fisket upphör. Situationen för torsken är så pass allvarlig att bifångstkvoterna bör strykas helt, vilket även gäller för den västliga sillen. Även situationen för skarpsillen är mycket oroande, och även det faktum att det är ett blandfiske med sill och strömming i Östersjön är skäl till att skarpsillskvoten bör halveras i förhållande till ICES förslag. Även laxfisket bör få en nollkvot i hela Östersjön.
L-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:
Liberalerna vill framhäva vikten av att Sveriges ståndpunkt utgår ifrån de behov Sverige och det svenska miljötillståndet har. Givet det läge vi står inför bör den svenska linjen utgå ifrån att läget är kritiskt för alla arter i Östersjön.
Liberalerna anser att Sverige som akut åtgärd bör sätta en paus för fiske med aktiva redskap (t.ex. trålning) i hela Östersjön avseende alla arter. Att stoppa de aktiva redskapen skulle minska bifångsterna kraftigt, vilket tycks nödvändigt för att ge torsken en chans att återhämta sig. Utöver detta hade denna paus åtgärdat problemet med att mycket stora uttag görs på kort tid på begränsade platser. Vi ser även att en paus för fisket med aktiva redskap på Östersjön bör vara en förhållandevis enkel åtgärd att övervaka.
Vi är medvetna om att det finns ett småskaligt trålfiske på Österlen och i Blekinge samt att man trålar efter siklöja i Bottenviken med små båtar. Detta fiske anser vi bör undantas från det generella stoppet då det är en del av det kustnära småskaliga fisket. Ett undantag skulle kunna baseras på antingen motorstyrka eller längd på båtarna.
| Bilaga 4 till protokoll 2022/23:2 | |||||
Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 16 augusti – 10 oktober 2022 | ||||||
COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.) | ||||||
Beteckning | Rubrik | |||||
COM(2022) 410 | Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd med avseende på Republiken Azerbajdzjans anslutning till 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver | |||||
COM(2022) 411 | Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd när det gäller kategorin ordinär jungfruolja som ska utgå från bilaga B i 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver | |||||
SWD(2022) 217 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC), concerning the elimination of the category ordinary virgin olive oil from Annex B of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015 | |||||
COM(2022) 412 | RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Sammanfattning av den sammanfattande rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier | |||||
SWD(2022) 218 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synthesis Report on the Operation of Regulation (EU) No 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Summary of the Synthesis Report on the operation of Regulation (EU) No 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals | |||||
COM(2022) 413 | Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd med avseende på Konungariket Saudiarabiens anslutning till 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver | |||||
COM(2022) 415 | Förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten | |||||
COM(2022) 416 | RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av innovationsfonden, inbegripet den översyn som avses i artikel 24 i förordning (EU) nr 1031/2010 | |||||
COM(2022) 419 | RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om genomförandet under perioden 2016–2020 av långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland och Sverige i enlighet med kommissionens beslut K(2009) 3067, ändrat genom beslut K(2009) 9122, beslut C(2013) 2809 och beslut C(2015) 2790, och beslut (EU) 2018/672 avseende Finland samt med beslut K(2010) 6050 och beslut (EU) 2018/479 avseende Sverige | |||||
COM(2022) 420 | Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller ändring av arbetsordningen enligt 1995 års konvention om handel med spannmål avseende avtalsperioden för den externa revisorn | |||||
COM(2022) 421 | Förslag till rådets beslut om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av ett protokoll om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (2022–2026) | |||||
COM(2022) 422 | Förslag till rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (2022–2026) | |||||
COM(2022) 423 | Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (2022–2026) | |||||
COM(2022) 427 | RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om situationen för unionens bananmarknad och läget för unionens bananproducenter efter att stabiliseringsmekanismen för bananer löpt ut, med en provisorisk utvärdering av verkningarna av det särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei) för bevarandet av bananproduktionen i unionen | |||||
COM(2022) 430 | Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella vinorganisationen (OIV) | |||||
COM(2022) 438 | Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2022 Vända trenden genom efterlevnad av miljölagstiftningen | |||||
SWD(2022) 252 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - SLOVAKIA Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 253 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - DENMARK Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 254 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The EU Environmental Implementation Review 2022 Country Report - GREECE Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The EU Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 255 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - ESTONIA Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 256 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - SPAIN Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 257 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - FRANCE Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 258 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - CROATIA Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 259 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - HUNGARY Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 260 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review Country Report - IRELAND Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 261 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - BELGIUM Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 262 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - BULGARIA Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 263 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - CYPRUS Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Reviewd Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 264 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - CZECHIA Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 265 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report – GERMANY Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 266 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - LITHUANIA Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 267 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - LUXEMBOURG Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 268 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review Country Report - THE NETHERLANDS Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 269 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - POLAND Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
SWD(2022) 270 | COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2022 Country Report - PORTUGAL Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Environmental Implementation Review 2022: Turning the tide through environmental compliance | |||||
