Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2022/23:2 |
Datum | 2022-10-06 |
Tid | kl. 09.50-10.26 / kl.10.30-11.30 / kl.11.35-11.43 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksbankens egna kapital, m.m. Riksbankschef Stefan Ingves informerade om Riksbankens värdepappersköp och framställan 2022/23:RB3 om lån till IMF. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten (gemensamt med utrikesutskottet) |
§ 3 | Sveriges genomförande av Agenda 2030 (FiU7) (endast finansutskottet) Utskottet beslutade att ge övriga utskott tillfälle att senast tisdagen den 25 oktober kl.14 yttra sig över skrivelse 2021/22:247 och följdmotioner i de delar det berör respektive utskotts beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Övrigt Utskottet har fått följande protokoll och skrivelse för kännedom:
Utskottets preliminära sammanträdesplan och ärendeplan har delats med kallelsen. |
§ 5 | Nästa sammanträde Öppen utfrågning med riksrevisorn Tisdag 11 oktober kl. 09.30 förstakammarsalen |
Justeras den 13 oktober 2022 Elisabeth Svantesson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2022/23:3
§1 | §2 | §3-5 | ||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Solange Olame Bayibsa (S) | X | X | X | |||||||||
Elisabeth Svantesson (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) vice ordförande | X | X | X | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | X | |||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | X | |||||||||
Edward Riedl (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | X | |||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | X | |||||||||
Ali Esbati (V) | X | X | X | |||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | X | |||||||||
David Perez (SD) | X | X | X | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Mats Persson (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | O | O | O | |||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | O | O | O | |||||||||
Joakim Sandell (S) | O | O | O | |||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Boriana Åberg (M) | ||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
|
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande