RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:5 |
DATUM | 2022–10–19 |
TID | 15:30–16:30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 och 2 |
§ 1 | Avsägelse av uppdrag som vice ordförande Olle Thorell (S) avsade sig uppdraget som vice ordförande i utskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 2 | Val av ordförande Utskottet valde Morgan Johansson (S) till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Medgivande att närvara Utskottet beslutade att talmannen, biträdande riksdagsdirektören, övriga utskott, EU-nämnden och EU-samordningen med tjänstemän och kanslipersonal fick närvara under sammanträdet vid punkt 4 på föredragningslistan. |
§ 4 | Kommissionens arbetsprogram 2023 (tillsammans med övriga utskott och EU-nämnden) Kommissionär Ylva Johansson med medarbetare från Europeiska kommissionen informerade utskottet om kommissionens arbetsprogram 2023. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:4 och besöksprotokoll 2022/23:1. |
§ 6 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 7 | Kanslimeddelanden Utskottet beslutade: - att ledamot Morgan Johansson (S) valdes till suppleant i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 oktober kl. 09:30. |
Vid protokollet Andreas Stenlund Justeras den 20 oktober 2022 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-8 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Schröder (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Nordberg (SD) | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant (L) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |
Bilaga 2
till protokoll 2022/23:5
Bilaga 2
till protokoll 2022/23:5
Övriga deltagare under dagordningspunkt 4 på föredragningslistan, Kommissionens arbetsprogram 2023
Riksdagens talman
Talman Andreas Norlén (digitalt)
Riksdagsförvaltningen
Biträdande riksdagsdirektör Kristina Svartz
Konstitutionsutskottet
Ida Drougge (M)
Malin Danielsson (L)
Malin Björck (C)
Susanne Nordström (M)
Lars Engsund (M)
Skatteutskottet
Helena Bouveng (M)
Mathias Tegnér (S)
Helena Lindahl (C)
Cecilia Rönn (L)
Marie Nicholson (M)
Arin Karapet (M)
Nima Gholam Al Pour (SD)
Caroline Högström (M)
Justitieutskottet
Ulrika Liljeberg (C)
Försvarsutskottet
Torsten Elofsson (KD)
Socialförsäkringsutskottet
Ulrika Heindorff (M)
Utbildningsutskottet
Christian Carlsson (KD)
Miljö- och jordbruksutskottet
Emma Nohrén (MP)
Jytte Guteland (S)
Tomas Kronståhl (S)
Malin Larsson (S)
Joakim Järrebring (S)
Andrea Andersson Tay (V)
Jessica Rosencrantz (M)
Näringsutskottet
Camilla Brunsberg (M)
Niels Paarup-Petersen (C)
Arbetsmarknadsutskottet
Erik Hellsborn (SD)
Kulturutskottet
Anne-Li Sjölund (C)
EU-nämnden
Ilona Szatmári Waldau (V)