Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:41 |
Datum | 2024-04-09 |
Tid | Kl. 11.00-12.08 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Inför IMF/Världsbankens vårmöten (tillsammans med utrikesutskottet) Finansminister Elisabeth Svantesson informerade om det världsekonomiska läget och IMF:s policyrekommendationer. Riksbankchef Erik Thedéen informerade om aktuella IMF-frågor. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell informerade om aktuella Världsbanksgruppsfrågor. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Justering av protokoll |
§ 3 | Riksbankens verksamhet och förvaltning 2023 (FiU23) Utskottet inledde beredningen av framställningarna 2023/24:RB1, 2023/24:RB2 och redogörelse 2023/24:RR2. Utskottet beslutade att inhämta upplysningar från Finansdepartementet i ärendet vid ett kommande sammanträde. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 Utskottet beslutade att yttra sig. |
§ 5 | En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet Utskottet behandlade frågan om ett yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2023/24:85. Utskottet beslutade att yttra sig. |
§ 6 | Övriga frågor |
§ 7 | Nästa sammanträde |
Edward Riedl Justerat den 11 april 2024 |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:41
§1 | §2-7 | |||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | ||||||||||
David Perez (SD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | X | X | ||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Anette Rangdag (SD) extra suppleant | O | X | ||||||||||
Kent Kumpula (SD) extra suppleant | X | X |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit