KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:10 |
DATUM | Tisdagen den 29 november 2022 |
TID | Kl. 11.00–12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:9. | ||
§ 2 | Information från Riksantikvarieämbetet | |
Riksantikvarie Joakim Malmström, Riksantikvarieämbetet, informerade om verksamheten och besvarade frågor från utskottets ledamöter. En politisk sekreterare från (SD) närvarade under denna punkt. | ||
§ 3 | Inför budgetberedningen | |
Kanslichefen informerade om budgetberedningen i utskottet (KrU1). | ||
§ 4 | Övriga frågor | |
Peter Ollén (M) informerade från möte med ledamöter från tjeckiska parlamentet, den 23 november i riksdagen, där han tillsammans med Leonid Yurkovskiy (SD) deltog. | ||
§ 5 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga | |||||||||||||
§§ | 1 | 2–5 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | D | D | |||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | D | |||||||||||||
Bo Broman (SD) | D | D | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | D | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | D | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | D | |||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | D | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | D | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | D | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | D | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | D | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | D | D | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | D | D | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | D | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | O | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | D | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | O | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | O | O | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | |||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | D | D | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) (sjukledig) | |||||||||||||||
Vakant (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | D | |||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |