RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:15 |
DATUM | 2024-01-30 |
TID | 11.00 – 12.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 § 2 § 3 § 4 | Justering av protokoll Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige (TU3y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2023/24:62 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2023/24:TU3y. Medgivande att närvara Utskottet medgav att tjänsteman från Moderaternas kansli närvarade under punkt 4 på föredragningslistan. Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Helena Linberg med medarbetare från Riksrevisionen informerade om granskningen om nationell plan för transportinfrastrukturen, RIR 2023:25. | |||||||||||||||||||
§ 5 § 6 § 7 § 8 § 9 | Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång (TU8) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:60. Ärendet bordlades. Kunskapsöversikt om laddinfrastrukturen för vägtrafik Gunilla Svantorp (s) överlämnade uppföljnings- och forskningsgruppens rapport till utskottet. Utskottet beslutade att offentliggöra och publicera rapporten. Denna paragraf justerades omedelbart.
Övriga frågor Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Transportstyrelsen för att få information om myndighetens hantering av registeruppgifter. Anmäldes till protokollet att Ulrika Heie (C), Helena Gellerman (L) och Rashid Farivar (SD) deltog vid en interparlamentarisk konferens om AI i Bryssel 28–29 januari 2024. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 februari 2024 kl. 10.00. Vid protokollet Justeras den 1 februari 2024 | |||||||||||||||||||
Ulrika Heie | ||||||||||||||||||||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2023/24:15 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
§1-6 | §7-9 | |||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||||||
Ulrika Heie (C) ordf. | X | X | ||||||||||||||||||
Thomas Morell (SD) vice ordf. | X | X | ||||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | ||||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | ||||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | ||||||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | X | ||||||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | X | X | ||||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | X | ||||||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | ||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | X | ||||||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | X | X | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | X | |||||||||||||||||||
Linda W Snecker (V) | X | X | ||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | X | ||||||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | X | ||||||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | X | ||||||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER |
|
| ||||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | O | O | ||||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | ||||||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | ||||||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | ||||||||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | O | O | ||||||||||||||||||
Denis Begic (S) | ||||||||||||||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||||||||||||
Anna-Bell Strömberg (S) | ||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | ||||||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | O | O | ||||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | ||||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||||
Vakant (SD) | ||||||||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | ||||||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | ||||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | ||||||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | ||||||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | ||||||||||||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||||||||||||
Emelie Nyman (C) | ||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
R = Omröstning med rösträkning | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |