RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:2 |
DATUM | 2022-10-13 |
TID | 10.00–11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2022/23:1. |
§ 2 | Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen (NU5) Utskottet inledde beredningen av proposition 2021/22:274. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (NU6) Utskottet inledde beredningen av proposition 2021/22:278 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (NU6) Utskottet beslutade att ge kulturutskottet tillfälle att senast torsdagen den 10 november oktober 2022 kl. 14.00 yttra sig över proposition 2021/22:278 och eventuella följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | En förstärkt spelreglering Utskottet behandlade frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2021/22:242 och motioner. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 6 | Sveriges genomförande av Agenda 2030 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2021/22:247 och motioner. Utskottet beslutade att yttra sig. |
§ 7 | Blocköverskridande energisamtal Utskottet fortsatte beredningen om ett initiativ om blocköverskridande energisamtal. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. Mot beslutet reserverade sig S-, V-, C- och MP-ledamöterna som ansåg att utskottet borde ha fortsatt ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. |
§ 8 | Fråga om utskottsinitiativ om Sverigepriser på el V-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om Sverigepriser på el. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. Mot beslutet reserverade sig V-ledamoten som ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. |
§ 9 | Anmälan av inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 10 | Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att överlägga med regeringen om COM(2022) 332 En ny europeisk agenda för innovation. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 11 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 2481-2021/22, 263-2022/23 och 317-2022/23. |
§ 12 | Vissa utskottsfrågor Kanslichefen informerade om vissa utskottsfrågor. |
§ 13 | Bemyndigande att besluta om utskottsledamöters deltagande i konferenser m.m. Utskottet beslutade att presidiet får besluta i frågor om utskottsledamöters deltagande vid möten, seminarier och konferenser om utskottets beslut inte kan avvaktas. |
§ 14 | Tjänstemän vid EU-nämndens kansli Utskottet beslutade att medge att tjänstemän vid EU-nämndens kansli under innevarande valperiod får närvara vid sammanträdepunkter som gäller information eller överläggningar om EU-frågor. |
§ 15 | Konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning Utskottet diskuterade förslag till arbetsgrupp inför konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning i riksdagen under ordförandeskapet våren 2023. Ärendet bordlades. |
§ 16 | Utskottets ärendeplan Kanslichefen informerade om utskottets ärendeplan för hösten 2022. |
§ 17 | Inkommande besök Utskottet informerades om inbjudan till möte med delegation av ledamöter från Uruguay tisdagen den 18 oktober 2022. |
§ 18 | Inbjudan Utskottet informerades om inbjudan från utrikesutskottet till möte om kommissionens arbetsprogram för 2023 den 19 oktober 2022. |
§ 19 | Information Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Affärsverket svenska kraftnät och Energimyndigheten för information om säkerhetsskydd för energiproduktion och energiinfrastruktur. Utskottet beslutade att till sammanträde bjuda in försvarsutskottets ledamöter, suppleanter och kanslipersonal. |
§ 20 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger preliminärt rum tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 20 oktober 2022 |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:2 | |||||||||||||
§ 1–4 | § 5–6 | § 7–8 | § 9–20 | ||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Tobias Andersson (SD), ordf. | X | X | X | X | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordf. | X | X | O | X | |||||||||||
Alexander Wasberg (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Marianne Fundahn (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | |||||||||||||||
Isak From (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Kjell Jansson (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Birger Lahti (V) | O | O | X | X | |||||||||||
Camilla Brodin (KD) | X | X | X | X | |||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Elin Söderberg (MP) | X | X | X | ||||||||||||
Louise Eklund (L) | X | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Aida Birinxhiku (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | O | O | O | O | |||||||||||
Daniel Vencu Velasquez Castro (S) | |||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | |||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | |||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | |||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | |||||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | |||||||||||||||
Lars Isacsson (S) | |||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | |||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | X | X | O | O | |||||||||||
Larry Söder (KD) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | O | X | O | |||||||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | |||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | |||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | |||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | |||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||
Mats Persson (L) | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande |