KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2022/23:20 |
DATUM | Tisdagen den 21 februari 2023 |
TID | Kl. 11.00–11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2022/23:19 från den 14 februari 2023. | ||
§ 2 | Kultur och fritid för barn och unga (KrU3) | |
Fortsattes beredningen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2022/23:16.4). Ärendet bordlades. | ||
§ 3 | Civila samhället, inklusive trossamfund (KrU5) | |
Fortsattes beredningen av motioner om civila samhället, inklusive trossamfund (jfr prot. 2022/23:17.3). Ärendet bordlades. | ||
§ 4 | Kulturarvsfrågor (KrU6) | |
Fortsattes beredningen av motioner om civila samhället, inklusive trossamfund (jfr prot. 2022/23:16.5). Ärendet bordlades. | ||
§ 5 | Resefrågor | |
Utskottet beslutade att under hösten 2023 genomföra två utrikes resor, till Chile och Sydkorea. | ||
§ 6 | Övriga frågor | |
S-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om skyndsamt införande av demokrativillkor vid stöd till trossamfund Frågan bordlades. | ||
§ 7 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Amanda Lind Bilagor 1. Närvaroförteckning 2. Förslag till utskottsinitiativ |
KULTURUTSKOTTET | Förteckning över ledamöter | Bilaga 1 | |||||||||||||
§§ | 1–7 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Amanda Lind (MP), ordförande | – | ||||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | D | ||||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | D | ||||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | ||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | D | ||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | ||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | ||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | D | ||||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | D | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) (föräldraledig) | – | ||||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | D | ||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | D | ||||||||||||||
Peter Ollén (M) | D | ||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | D | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | ||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | D | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | D | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | O | ||||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | |||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | ||||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | ||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) (föräldraledig) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||
Annette Rydell (S) | D | ||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen V = Votering O = ledamöter som härutöver har varit närvarande |