Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2023/24:23 |
Datum | 2023-12-14 |
Tid | Kl.10.30-10.58 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ändring i förordning om referensvärden Underlaget utgjordes av 2023/23:FPM15 och en PPT-presentation (dnr 88-2023/24). Regeringen välkomnar översynen av EU:s förordning om referensvärden och stöder målet att minska den administrativa bördan för företag och behöriga myndigheter. Detta i enlighet med tidigare svenska ståndpunkter i 2013/14:FPM13. Regeringen stödjer arbetet med att stärka EU:s konkurrenskraft inom ramen för arbetet med kapitalmarknadsunionen och kommissionens ansats att förenkla rapporteringskraven. För att undvika hinder mot att tillhandahålla tredjelandsreferensvärden i EU, och att reglerna ska bli likvärdiga för aktörer såväl inom som utanför EU, är det viktigt att reglerna är effektiva och tydliga. Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan nationella tillsynsmyndigheter och Esma blir tydlig. Regeringen avser därför verka för att uppnå en bra balans mellan å ena sidan förutsättningar för att utöva tillsyn och säkra finansiell stabilitet, och å andra sidan förutsättningar för en effektiv marknad för referensvärden.
|
§ 2 | Aktuella EU-frågor Solvens II direktivet Nytt krishanteringsramverk (IRRD). |
§ 3 | Anmälningar Kanslichefen meddelade att ett kansli-PM med anledning av Riksbankschefens information på sammanträdet den 24 oktober 2023 har delats till utskottet. |
§ 4 | Överlämnande av motionsyrkande Utskottet överlämnade motion 2023/24:437 yrkande 13 av Nadja Awad m.fl. (V) till civilutskottet. |
§ 5 | Justering av protokoll |
§ 6 | Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (2023/24:FiU2) V-ledamoten anmälde en reservation. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 7 | Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (2023/24:FiU3) S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 8 | Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (2023/24:FiU4) V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 8 | Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (2023/24:FiU5) |
§ 9 | Övriga frågor Ordföranden tackade avgående ledamoten Ali Esbati (V) för ett gott samarbete och önskade lycka till i framtiden. |
§ 10 | Nästa sammanträde Tisdag 19 december kl. 11.00. |
Justerat den 19 december 2023 Edward Riedl |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2023/24:23
§ 1-10 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | |||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | O | |||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | |||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
David Lång (SD) |
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit