KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2023/24:9 |
DATUM | Torsdagen den 30 november 2023 |
TID | Kl. 09.30–09.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll |
Justerades protokoll 2023/24:8. | |
§ 2 | Anmälan av reseredogörelser |
Reseredogörelserna från utskottets resor till Chile (dnr 2154-2022/23) och Sydkorea (dnr 2153-2022/23) anmäldes. Utskottet beslutade att lämna reseredogörelserna till Riksdagsförvaltningen. | |
§ 3 | Inkommen skrivelse |
Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 549-2023/24). | |
§ 4 | Övrig fråga |
Utskottet beslutade att gå vidare i frågan om samarbete med kulturutskottet i Finland (dnr 216-2023/24). | |
§ 5 | Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) |
Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2023/24:1, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt motioner (jfr prot. 2023/24:5.4, 2023/24:6.4 och 2023/24:8.4). Utskottet justerade betänkande 2023/24:KrU1. S-, V,- C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. S-, V,- C- och MP-ledamöterna avstod från ställningstagande under förslagspunkt 1. | |
§ 6 | Nästa sammanträde |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen | |
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 14 december 2023 Justeras Amanda Lind Bilaga Närvaroförteckning |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
§1 | 2 | 3–6 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Amanda Lind (MP), ordförande | – | – | – | ||||||||||||
Robert Hannah (L), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | ||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | – | – | – | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | X | ||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | X | ||||||||||||
Runar Filper (SD) | – | – | – | ||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | X | ||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | X | ||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | – | X | ||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | ||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | X | X | ||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | X | ||||||||||||
Carl Nordblom (M) | |||||||||||||||
Louise Thunström (S) | O | O | O | ||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | X | O | O | ||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | X | X | X | ||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forsell (L) | |||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omöstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit |