EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:23 |
DATUM | 2023-01-20 |
TID | 09.00 – 09.43 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Utrikes frågor Utrikesminister Tobias Billström m.fl. från Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 januari 2023.
- Återrapport från möte i rådet den 12 december 2022
|
§ 2 | Justering Uppteckningar från sammanträdena den 7, 9 och 13 december 2022 samt protokoll från sammanträdet den 13 januari 2023. |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den
Matilda Ernkrans
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:23 | |||||||||
Namn | § 1–2 | |||||||||
LEDAMÖTER | N | |||||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | |||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | |||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | |||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | X | |||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | |||||||||
Martin Westmont (SD) | X | |||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | |||||||||
Malin Björk (C) | X | |||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | |||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | |||||||||
Elin Nilsson (L) | X | |||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | 1 | |||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | |||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | |||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | 2 | |||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | |||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | 3 | |||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Annette Rydell (S) | 4 | |||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | |||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Marielle Lahti (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Bassem Nasr (MP) | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | O | |||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. 09.16 |
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2022/23:23
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende frågor på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 18 januari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden troliga A-punkter v 2
Samrådet avslutades den 13 januari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Miljöpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
”Ett antal kvoter är alldeles för höga för att vara hållbara och riskerar beståndens långsiktiga överlevnad. Det handlar bland annat om torsk väster om Skottland, i Irländska havet och Keltiska havet, vitling i Irländska havet, och sill i Keltiska havet, samt höga kvoter av andra arter som medför allt för höga bifångster av dessa arter, vilket är ett genomgående, stort problem. En rapport från Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) som gått igenom kvoterna som satts av EU och Storbritannien de två senaste åren drar slutsatsen att endast 34%-35% av kvoterna följer den vetenskapliga rådgivningen. Ett minimum är att kvoterna sätts i linje med den vetenskapliga rådgivningen. Även torskkvoten i Skagerrak, Nordsjön och Engelska kanalen, av vilken Sverige har en andel, är alldeles för hög, eftersom rådgivningen bygger på enbart en enda årsklass.”