EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2023/24:28 |
DATUM | 2024-03-08 |
TID | 09.00 – 10.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Elisabeth Svantesson samt medarbetare från Finans-departementet och Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 12 mars 2024. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 16 januari 2024 - Återrapport från informellt ministermöte den 23–24 februari 2024 - Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Sociala investeringar och reformer för motståndskraftiga ekonomier - (ev.) Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
- Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina - Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 26–29 februari 2024 - EU:s budget: rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2022
- EU:s budget: slutsatser om budgetriktlinjerna för 2025
- Övriga frågor Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster |
§ 2 | Sysselsättningsfrågor, socialpolitiska frågor, hälso- och sjukvårdsfrågor samt konsumentfrågor Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 27–28 november 2023 - Återrapport från informellt ministermöte i rådet den 10–12 januari 2024 - Återrapport från informellt ministermöte i rådet den 26–27 februari 2024 - Direktivet om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete
- Genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2024 och den framtida sociala agendan - Den europeiska planeringsterminen 2024 a) Den gemensamma sysselsättningsrapporten 2024 b) Slutsatser om den årliga strategin för hållbar tillväxt och den gemensamma sysselsättningsrapporten 2024 - Unionens framtida politiska prioriteringar för den europeiska pelaren för sociala rättigheter: yttranden från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd - Sysselsättningskommitténs översyn av genomförandet av ungdomsgarantin – huvudbudskapen - Övriga frågor Skrivelse om behovet av att fokusera mer på att främja EU lagstiftningen om fastställande av gränsvärden för ämnen på arbetsplatsen
|
§ 3 | Justering Uppteckningar från sammanträdet den 23 februari samt protokoll från sammanträdet den 1 mars 2024 justerades. Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 1 mars 2024 (återfinns i bilaga 2) |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den 15 mars 2024
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:28 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2–3 | § | |||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | |||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | X | ||||||||
Martin Westmont (SD) | ||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | ||||||||
Anna Lasses (C) | X | X | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | ||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | X | ||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | ||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | O | ||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Beatrice Timgren (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | X | O | ||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | O | X | ||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Anna Vikström (S) | O | X | ||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | ||||||||||
Louise Thunström (S) | X | X | ||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | ||||||||||
Mariya Voyvodova (S) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2023/24:28
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v. 10
Samrådet avslutades den 7 mars 2024. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering på utrikesområdet
Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut samt genomförandeförordning om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.
Samrådet avslutades den 6 mars 2024. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering på utrikesområdet
Kompletterande samråd inför rådet för utrikes frågor den 19 februari 2024.
Samrådet avslutades den 5 mars 2024. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.