EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:40 |
DATUM | 2023-05-17 |
TID | 10.00 – 12.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Konkurrenskraftsfrågor – inre marknad och industri Energi- och näringsminister Ebba Busch m.fl. från Klimat- och näringsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22–23 maj 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 2 mars 2023 - Förordningen om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG - Akten om råvaror av avgörande betydelse - Konkurrenskraft på lång sikt: Nästa steg Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. |
§ 2 | Konkurrenskraftsfrågor – forskning och rymd Utbildningsminister Mats Persson m.fl. från Utbildningsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22–23 maj 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 2 december 2023 FORSKNING - Slutsatser om högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk publicering - Kunskapssäkerhet och ansvarsfull internationalisering RYMDFRÅGOR - Slutsatser om rättvis och hållbar användning av rymden - EU:s rymdpolitik i ett nytt geopolitiskt landskap |
§ 3 | Utrikesfrågor Kabinettssekreterare Jan Knutsson m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22 maj 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 24 april 2023 - Aktuella frågor - Rysslands angrepp mot Ukraina - Västra Balkan - Afrikas horn - Övriga frågor SE, ES och den höga representanten kommer i anslutning till FAC att stå värd för ett högnivåmöte om den nya civila GSFP-pakten. |
§ 4 | Utrikesfrågor – försvar Statssekreterare Peter Sandwall m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 maj 2023. Ämnen: - Aktuella frågor - EU-stöd till Ukraina - Övriga frågor |
§ 5 | Utrikesfrågor – handel Statssekreterare Diana Janse m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25 maj 2023. Ämnen: - Återrapport från informellt ministermöte den 9–10 mars 2023 - Handelsförbindelserna med USA - Handelsförbindelserna med Kina - Världshandelsorganisationen (WTO): förberedelser inför den 13:e ministerkonferensen (MC13) - Övriga frågor Lunchdiskussion: Andra bilaterala handelsförhandlingar. |
§ 6 | Justering Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 maj 2023 (återfinns i bilaga 2). |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:40 | |||||||||
Namn | § 1–2 | § 3–6 | § | |||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | |||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||
Martin Westmont (SD) | ||||||||||
Monica Haider (S) | X | – | ||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | ||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | ||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | X | X | ||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | X | ||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | X | X | ||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | ||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Anna Vikström (S) | O | X | ||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Annette Rydell (S) | ||||||||||
Markus Selin (S) | X | X | ||||||||
Mattias Vepsä (S) | X | X | ||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | ||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | X | X | ||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Marielle Lahti (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | 1 | |||||||||
Anna Lasses (C) | ||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | ||||||||||
Fredrik Stenberg (S) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. 12.37 |
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2022/23:40
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v. 20
Samrådet avslutades den 16 maj 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende frågor på utrikesområdet
Skriftligt samråd om följande fyra annoteringar
Samrådet avslutades den 16 maj 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
”Vänsterpartiet anser att den europeiska fredsfaciliteten bör avvecklas och att regeringen därför borde rösta nej till insatserna i Nigeria.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga a-punkter v.19
Samrådet avslutdes den 12 maj 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har inkommit med följande avvikande ståndpunkter:
Coreper I
2. Regulation on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest Degradation
Regeringen borde rösta ja till Avskogningsförordningen
Coreper II
14. Agreement with Montenegro on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro
Regeringen borde rösta nej till avtal med Montenegro avseende Frontex
Miljöpartiet har inkommit med följande avvikande ståndpunkt:
Regeringen bör stödja förslaget till avskogningsförordningen. Att avstå i omröstningen sänker Sveriges trovärdighet inom miljöområdet, både vad gäller den förda politiken och vårt skogsbruk. Hade Sverige haft ett hållbart skogsbruk hade vi inte haft något problem med att ställa oss bakom förslaget. Att avstå i vissa frågor pågrund av egenintresse gör också att vår roll som ordförandeland i EU inte kan tolkas som neutralt och konstruktivt.