EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2023/24:14 |
DATUM | 2023-11-17 |
TID | 09.00 – 11:05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott Statsrådet Lotta Edholm m.fl. från Utbildningsdepartementet , informerade och samrådde inför möte i rådet den 23–24 november 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 15–16 maj 2023 - Återrapport från informellt ministermöte den 18–19 september 2023 - Slutsatser om utbildningens bidrag när det gäller att stärka gemensamma europeiska värden och demokratiskt medborgarskap Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Rådets rekommendation om att förbättra utbildningen i digitala färdigheter - Locka kvinnliga begåvningar till de akademiska disciplinerna naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och konstnärliga ämnen samt matematik (STEAM) Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. S-, V-, C-, och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. - Övriga frågor: a) The Ljubljana Reading Manifesto (manifest om läsning) b) 6:e internationella musikolympiaden för skolelever (Ayia Napa, Cypern, 18–20 april 2024) c) Dataskydd i digital utbildning d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Beslut om bistånd till Ukraina |
§ 2 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott Socialminister Jakob Forssmed m.fl. från Socialdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23–24 november 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 15–16 maj 2023 - Återrapport från informellt ministermöte den 18–19 september 2023 - Slutsatser om främjande av integrering av ungdomar i politiska beslutsprocesser i Europeiska unionen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Slutsatser om en övergripande strategi för ungas psykiska hälsa i Europeiska unionen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Ett framåtblickande EU som engagerar sig för sina unga medborgare:ungdomars roll i EU:s beslutsprocess Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Övriga frågor: e) Resultatet av diskussionerna vid det informella frukostmötet inom EU:s ungdomsdialog f) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Slutsatser om kvinnor och jämställdhet inom idrotten Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Säkra miljöer inom idrotten Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor: h) Världsantidopningsbyrån (Wada): möte i stiftelsestyrelsen (17 november 2023) i) Den europeiska dimensionen av de olympiska och paralympiska spelen i Paris 2024 j) Den europeiska dimensionen av fotbolls-EM i Tyskland 2024 k) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram |
§ 3 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott Kulturminister Parisa Liljestrand m.fl från Kulturdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23–24 november 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 15–16 maj 2023 - Återrapport från informellt ministermöte den 25–26 september 2023 - Slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen i den europeiska datorspelssektorn Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Förbättra arbetsvillkoren för konstnärer och andra kulturarbetare Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor: a) Lägesbedömning av genomförandet av rådets slutsatser från 2021 om de kulturella och kreativa näringarnas återhämtning, resiliens och hållbarhet b) Aktuella lagstiftningsförslag Förordningen om den europeiska mediefrihetsakten c) The Ljubljana Reading Manifesto (manifest om läsning) d) Val av europeisk kulturhuvudstad 2028 České Budějovice e) Presentation av program för de europeiska kulturhuvudstäderna 2024 Bad Ischl Salzkammergut (Österrike) och Tartu (Estland) f) Pass Culture och KulturPass g) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram |
§ 4 | Utrikes frågor – utveckling Statsrådet Johan Forssell m.fl. från Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 21 november 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 4 maj 2023 - Återrapport från informellt ministermöte den 4–5 september 2023 - Aktuella frågor - Team Europes engagemang i komplexa miljöer i Afrika Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor |
§ 5 | Jordbruks- och fiskefrågor Landsbygdsminister Peter Kullgren m.fl. från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 20 november 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet 23–24 oktober 2023 - Rådets förordning om fastställande för 2024 av fiskemöjligheter i Atlanten och Nordsjön Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. MP och V-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkt. - Rådets förordning om fastställande för 2024 av fiskemöjligheter i Medelhavet och Svarta havet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Slutsatser om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Övriga frågor: Jordbruk a) Aktuella lagstiftningsförslag Förordningen om växter som framställts med hjälp av vissa nya genomiska metoder och livsmedels- och foderprodukter – lägesrapport b) Genomförandet av EU:s skogsstrategi för 2030 c) Icke träbaserade skogsprodukter |
§ 6 | Justering Uppteckningar från sammanträdet den 3 november 2023 samt protokoll från den 10 november 2023. |
Vid protokollet
Sebastian Hellberg
Justerat den 24 november 2023
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:14 | |||||||||
Namn | § 1-2 | § 3-4 | § 5 | |||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | |||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | X | |||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | X | |||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | X | |||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | X | X | X | |||||||
Jessica Rosencrantz (M) | X | X | X | |||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||
Martin Westmont (SD) | ||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | X | |||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | X | X | X | |||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | X | |||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | X | |||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | X | X | ||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | X | |||||||
Mats Wiking (S) | X | O | X | |||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | X | X | X | |||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | X | X | |||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | X | X | |||||||
Beatrice Timgren (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Louise Thunström (S) | X | X | X | |||||||
Markus Selin (S) | O | X | X | |||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | |||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2023/24:14
Skriftligt samråd avseende troliga A-punkter v. 47 har avslutades 23 november 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
“15. Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile
a) Council Decision on the signing of the Interim Agreement on Trade (iTA) between the EU and Chile
b) Council Decision on the conclusion of the Iterim Agreement on Trade (iTA) between the EU and Chile
Regeringen borde rösta nej till interimavtalet.”
Skriftligt samråd avseende följande fem annoteringar avslutades den 22 november 2023.
Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd avseende troliga A-punkter v. 45 har avslutades den 20 november 2023 Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkter:
“Coreper II
13 Council Recommendation assessing the progress made by the participating Member States to fulfil commitments undertaken in the framework of the Permanent Structured Cooperation
Vänsterpartiet anser att Sverige ska lämna Pesco.
18. Council guidelines for EDA’s work in 2024
Vänsterpartiet anser att EDA är en del av EU:s militarisering och upprustning. Sverige bör verka för att militariseringen av EU stoppas samt lämna Europeiska försvarsbyrån. Regeringen borde inte godkänna punkten om EDA:s arbete utan ifrågasätta militariseringen av EU.”
Skriftligt samråd avseende komplettering till troliga A-punkter v. 46 avslutades den 20 november 2023.
Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har inkommit.