EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2023/24:22 |
DATUM | 2024-01-19 |
TID | 09.00 – 11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Utrikesfrågor Utrikesminister Tobias Billström samt medarbetare från Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22 januari 2024. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 11 december 2023 - Aktuella frågor - Rysslands angrepp mot Ukraina Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Situationen i Mellanöstern Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. S-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. |
§ 2 | Jordbruks- och fiskefrågor Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 10–11 december 2023 - Ordförandeskapets arbetsprogram - Handelsrelaterade jordbruksfrågor Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Strategisk dialog om framtiden för EU:s jordbruk Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. V- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. - Förordningen om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor Stora rovdjur |
§ 3 | Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023 (Skr. 2023/24:34) |
§ 4 | Justering Protokoll från sammanträdet den 12 januari 2024. Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 januari 2024 (återfinns i bilaga 2) |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den 26 januari 2024
Matilda Ernkrans
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:22 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2–4 | § | |||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | |||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | X | – | ||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | O | X | ||||||||
Martin Westmont (SD) | ||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | ||||||||
Anna Lasses (C) | X | X | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | ||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | O | X | ||||||||
Serkan Köse (S) | X | O | ||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | ||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | X | ||||||||
Beatrice Timgren (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | X | X | ||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | O | ||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | ||||||||||
Louise Thunström (S) | ||||||||||
Markus Selin (S) | X | X | ||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | ||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||
Johanna Hornberger (M) | X | X | ||||||||
EXTRA SUPPLEANT | ||||||||||
Mariya Voyvodova (S) | O | X | ||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2023/24:22
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 3
Samrådet avslutades den 19 januari 2024. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
”3. Catalogue des besoins de l'UE 2023
Sverige borde inte godkänna punkten då den bidrar till den ökande militariseringen av EU.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende utrikesfrågor
För skriftligt samråd bifogas följande annotering på utrikesområdet:
Samrådet avslutades den 17 januari 2024. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
”Vänsterpartiet stödjer sanktionerna men anser att sanktionsregim också bör tas fram för israeliska bosättarrörelsen.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende utrikesfrågor
För skriftligt samråd bifogas följande annotering på utrikesområdet:
Samrådet avslutades den 17 januari 2024. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkter har anmälts.