EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:7 |
DATUM | 2022-10-20 |
TID | 10.30 – 11.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
. |
§ 1 | Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2021 (gemensamt med finansutskottet) |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:7 | |||||||||
Namn | § 1 | § | § | |||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | |||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | |||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | |||||||||
Martin Kinnunen (SD) | ||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | |||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||
Martin Westmont | O | |||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | |||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||
Malin Björk (C) | X | |||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | |||||||||
Vakant | ||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | X | |||||||||
Yasmine Bladelius (S) | ||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Annette Rydell (S) | ||||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2022/23: