EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:29 |
DATUM | 2023-02-24 |
TID | 09.00 – 9.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Konkurrenskraftsfrågor Statssekreterare Sara Modig samt medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet, Justitiedepartementet samt Statsråds-beredningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 2 mars 2023.
- Återrapport från möte i rådet den 1 december 2022. - Återrapport från informellt ministermöte den 6–7 februari 2023. - Direktivet om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans - Förordningen om korttidsuthyrning av boende Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Långsiktig konkurrenskraft och produktivitet – den inre marknaden efter 30 år och framöver |
§ 2 | Justering Uppteckningar från sammanträdena den 8 och den 10 februari 2023 samt protokoll från sammanträdet den 17 februari 2023. |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den
Matilda Ernkrans
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:29 | |||||||||
Namn | § 1–2 |
| ||||||||
LEDAMÖTER | N | N | ||||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | |||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | |||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | |||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | |||||||||
Jytte Guteland (S) | X | |||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||
Martin Westmont (SD) | X | |||||||||
Monica Haider (S) | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | |||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | |||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | |||||||||
Elin Nilsson (L) | X | |||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | X | |||||||||
Serkan Köse (S) | 2 | |||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | X | |||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | |||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | X | |||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | O | |||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | ||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | X | |||||||||
Annette Rydell (S) | ||||||||||
Markus Selin (S) | 1 | |||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Marielle Lahti (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Bassem Nasr (MP) | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | ||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. 9.12 |
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2022/23:29
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådets beslut om ingående av avtal med republiken Nordmakedonien om operativa åtgärder utförda av den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Samrådet avslutades den 23 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:
”Regeringen borde rösta nej till avtal om att Frontex ska operera i Nordmakedonien.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende frågor på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 23 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende frågor på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 22 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden troliga A-punkter v. 7 kompl.
Samrådet avslutades den 20 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden troliga A-punkter v. 7
Samrådet avslutades den 17 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.