EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:33 |
DATUM | 2023-03-14 |
TID | 08.40 – 09.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Fråga om medgivande till deltagande på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter och suppleanter som framgår av närvarolistan (återfinns i bilaga 1). |
§ 2 | Ekonomiska och finansiella frågor Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja m.f.l. Finansdepartementet informerade och samråde inför möte i rådet den 14 mars 2023. Ämne - Slutsatser om översynen av den ekonomiska styrningen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
Vid protokollet
Sanna Helsing
Justerat den
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:33 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2 |
| |||||||
LEDAMÖTER | N | N | ||||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | ||||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X* | X* | ||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||
Martin Westmont (SD) | X* | X* | ||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X* | X* | ||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X* | X* | ||||||||
Malin Björk (C) | X* | X* | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X* | X* | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||
Elin Nilsson (L) | X* | X* | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | ||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X* | X* | ||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X* | X* | ||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | X* | X* | ||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Annette Rydell (S) | ||||||||||
Markus Selin (S) | X | X | ||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X* | X* | ||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | X* | X* | ||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Marielle Lahti (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Bassem Nasr (MP) | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | ||||||||||
Magnus Resare (M) | X* | X* | ||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2022/23: