EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:9 |
DATUM | 2022-11-04 |
TID | 09.00 – 10.08 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Elisabeth Svantesson m. fl. från Finansdepartementet samt medarbetare från Statsrådeberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 november 2022.
- Återrapport från möte i rådet den 4 oktober 2022 Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.
- Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport 2022 - Slutsatser om EU-statistik |
§ 2 | Ekonomiskia och finansiella frågor - budget Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja m.fl. från Finansdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 11 november 2022. Ämnen: Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 3 | Justering Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 21 oktober 2022 (återfinns i bilaga 2). |
Vid protokollet
Caroline Hägerhäll
Justerat den
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:9 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2–3 |
| |||||||
LEDAMÖTER | N | N | ||||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | ||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||
Martin Westmont (SD) | 1 | X | ||||||||
Monica Haider (S) | 2 | |||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||
Malin Björk (C) | X | X | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | ||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | ||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | ||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | ||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Annette Rydell (S) | X | X | ||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | 3 | X | ||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | ||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X från kl. 09:07 |
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2022/23:9
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annoteringar på utrikesområdet.
Samrådet avslutades den 2 novemb 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:
”Då skulle Vänsterpartiet vilja anmäla avvik då vi önskar mer omfattande sanktioner mot företag som understödjer den burmesiska regimen i enlighet med det som civilsamhället har krävt.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende ”Just energy transition partnership” med Senegal. Samrådet avslutades den 31 oktober 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende MoU med Namibia om hållbara värdekedjor för råmaterial och förnybar vätgas.
Samrådet avslutades den 28 oktober 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 43.
Samrådet avslutades den 28 oktober 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:
3. Council implementing decision amending temporary support to the Republic of Poland to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID 19 outbreak
Regeringens ståndpunkt borde kompletteras med att stöd till Polen ska hanteras med hänsyn till tidigare beslut om respekt för rättsstatens principer.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering på fiskeområdet.
Samrådet avslutades den 27 oktober 2022.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende fyra annoteringar på utrikesområdet.
Samrådet avslutades den 26 oktober 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 42 (SJK-punkt).
Samrådet avslutades den 24 oktober 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 42.
Samrådet avslutades den 21 oktober 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Centerpartiet:
“Centerpartiet anmäler följande AS på punkt 15, dvs Directive 2014/53/EU relating to the making available on the market of radio equipment (common charger)
Centerpartiet motsätter sig att den europeiska marknaden ska styra tekniken på ett så här ogenomtänkt sätt. Marknaden utforskar redan nu trådlösa laddsystem, vilket visar att den här lagen är förlegad. Den riskerar att påverka innovationskraften negativt eftersom vartenda incitament att utveckla smartare, bättre laddare försvinner – dessa får ju ändå inte säljas. Dessutom ska lagens betydelse för världens hållbara utveckling inte överdrivas – det kommer fortfarande vara tillåtet att producera och sälja andra, potentiellt bättre, laddare utanför EU.”