EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2023/24:11 |
DATUM | 2023-11-03 |
TID | 09.00–10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Ekonomiska och finansiella frågor Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 17 oktober 2023 - Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Översynen av den ekonomiska styrningen a) Förordningen om en effektiv samordning av den ekonomiska politiken och multilateral budgetövervakning b) Förordningen om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott c) Översynen av den ekonomiska styrningen: direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. C- och V-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter. - Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. V- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. C-ledamoten anmälde avvikande ståndpunkt - Den ekonomiska återhämtningen i Europa a) Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. b) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Den europeiska planeringsterminen: vunna lärdomar och vägen framåt Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Slutsatser om EU-statistik Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport 2023 Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2022 Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor |
§ 2 | Ekonomiska och finansiella frågor – budget Ämnen: - Den allmänna budgeten för 2024 – Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Övriga frågor |
§ 4 | Justering Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 25 oktober 2023 (återfinns i bilaga 2) |
Vid protokollet
Sebastian Hellberg
Justerat den 10 november 2023
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:11 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2 | § | § | ||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | N | ||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | X | ||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | X | ||||||||
Martin Westmont (SD) | X | X | ||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | X | X | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | ||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | X | |||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | ||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | X | X | ||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | O | X | ||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Beatrice Timgren (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Louise Thunström (S) | ||||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | X | X | ||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | X | ||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | ||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2023/24:11
Skriftligt samråd avseende troliga A-punkter v. 45 har avslutades den 9 november 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkter:
“Coreper II
13 Council Recommendation assessing the progress made by the participating Member States to fulfil commitments undertaken in the framework of the Permanent Structured Cooperation
Vänsterpartiet anser att Sverige ska lämna Pesco.
18. Council guidelines for EDA’s work in 2024
Vänsterpartiet anser att EDA är en del av EU:s militarisering och upprustning. Sverige bör verka för att militariseringen av EU stoppas samt lämna Europeiska försvarsbyrån. Regeringen borde inte godkänna punkten om EDA:s arbete utan ifrågasätta militariseringen av EU.”
Skriftligt samråd avseende restriktiva åtgärder (Venezuela) har avslutades den 8 november 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
”Regeringen bör verka för en översyn avseende reserestriktioner och frysning av tillgångar i syfte att stödja den politiska dialog som pågår på Barbados med stöd av Norge. De som lider av den politiska och humanitära krisen är folket. Vapenembargo och restriktioner för export av produkter som kan användas till inhemsk repression bör kvarstå tills en fredlig lösning har uppnåtts och demokratiska val kan hållas.”