EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2023/24:4 |
DATUM | 2023-10-06 |
TID | 09.15 – 11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Sysselsättningsfrågor, socialpolitiska frågor samt hälso och sjukvårdsfrågor Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson m.fl. från Arbetsmarknadsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsbered-ningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 oktober 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 12–13 juni 2023 - Den europeiska planeringsterminen 2023: den nya teknikens inverkan på arbetskraften – mot en rättvis digital omställning Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Centrala utmaningar på sysselsättningsområdet: sysselsättningskommitténs huvudbudskap baserat på den årliga rapporten om sysselsättningssituationen och verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättnings-politik Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Rådets rekommendation om utarbetande av ramvillkor för den sociala ekonomin Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 2 | Sysselsättningsfrågor, socialpolitiska frågor samt hälso och sjukvårdsfrågor Statsrådet Paulina Brandberg m.fl. från Socialdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 oktober 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 12–13 juni 2023 - Slutsatser om psykisk hälsa och otryggt arbete Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringen ståndpunkt. - Slutsatser om åtgärder för att säkerställa likabehandling av romer när det gäller tillgång till adekvat och desegregerat boende Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 3 | Sysselsättningsfrågor, socialpolitiska frågor samt hälso och sjukvårdsfrågor Statsrådet Anna Tenje m.fl. från Socialdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 oktober 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 8–9 december 2022 - Återrapport från informellt möte i rådet den 13–14 juli 2023 - Centrala utmaningar på det sociala området: huvudbudskapen från kommittén för socialt skydd på grundval av den årliga översynen av verktyget för bedömning av situationen för det sociala skyddet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringen ståndpunkt. - Slutsatser om socialt skydd för egenföretagare Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Konsolidering och förstärkning av de europeiska systemen för socialt skydd Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor |
§ 4 | Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Elisabeth Svantesson m.fl. från Finansdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 17 oktober 2023. Ämnen: - Återrapport från möte i rådet den 14 juli 2023 - Återrapport från informellt möte i rådet den 15–16 september 2023 - Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Översynen av den ekonomiska styrningen a) Förordningen om en effektiv samordning av den ekonomiska politiken och multilateral budgetövervakning b) Förordningen om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott c) Direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Den ekonomiska återhämtningen i Europa a) Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens b) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Slutsatser om klimatfinansiering inför partskonferensen 2023 för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP28) den 30 november–12 december 2023 Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbanks-chefer den 11–13 oktober 2023 och av IMF:s årsmöten - Övriga frågor Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster kommissionen |
§ 5 | Justering Protokoll från sammanträdena den 15 september och 22 september 2023 samt, uppteckningar från sammanträdena den 22 september och 3 oktober 2023. |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den 13 oktober 2023
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2023/24:4 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2–5 |
| |||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | |||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | ||||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | O | X | ||||||||
Martin Westmont (SD) | ||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | ||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | ||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | X | ||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | X | X | ||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Beatrice Timgren (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | X | ||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | ||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | ||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | ||||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | ||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Louise Thunström (S) | X | O | ||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | ||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | X | X | ||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Vakant | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | X | X | ||||||||
Magnus Resare (M) | X | X | ||||||||
Johanna Hornberger (M) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2023/24:4
Skriftliga samråd med EU-nämnden gällande restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
Samrådet avslutades den 27 september 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.
Skriftliga samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v 39.
Samrådet avslutades den 28 september 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkter:
“Coreper II
5.Council of Europe Convention on the protection of the environment through criminal law (ETS No. 172)
Sverige borde ansluta sig till Belgiens not som beklagar att ekocid inte diskuteras i ståndpunkten.
7.European defence industry reinforcement through common procurement act (EDIRPA) Regulation
EDIRPA innebär ett ytterligare starkare försvarssamarbete inom EU, med gemensamma upphandlingar av materiel. Vänsterpartiet anser att regeringen ska rösta nej då det leder ökad militarisering inom EU.”
Skriftliga samråd med EU-nämnden gällande utrikesfrågor
Samrådet avslutades den 4 oktober 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.