EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2022/23:28 |
DATUM | 2023-02-17 |
TID | 09.00 – 10.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Utrikesfrågor Utrikesminister Tobias Billström samt medarbetare från Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 20 februari 2023.
- Återrapport från mötet i rådet den 23 januari 2023 - Aktuella frågor - Rysslands aggression mot Ukraina - Afghanistan - Klimat- och energidiplomati - Övriga frågor Informell lunch med Moldaviens biträdande premiärminister och utrikesminister. |
§ 2 | Allmänna frågor Statsrådet Jessika Roswall och medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 21 februari 2023. Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 6 februari 2023 - Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 23–24 mars 2023: - Övriga frågor Informell lunchdiskussion om strategisk framsyn. |
§ 3 | Justering Uppteckningar från sammanträdet den 3 februari samt protokoll från sammanträdena den 10 februari 2023. |
Vid protokollet
Tina Hökebro Bergh
Justerat den
Hans Wallmark
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2022/23:28 | |||||||||
Namn | § 1 | § 2–3 | ||||||||
LEDAMÖTER | N | N | ||||||||
Hans Wallmark (M) (Ordf.) | X | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Förste vice ordf.) | X | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||
Jytte Guteland (S) | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | X | ||||||||
Martin Westmont (SD) | X | X | ||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | ||||||||
Malin Björk (C) | X | X | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||
Elin Nilsson (L) | ||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||
Åsa Eriksson (S) | X | |||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | ||||||||
Robert Stenkvist (SD) | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||
Kadir Kasirga (S) | ||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||
Joar Forsell (L) | ||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | ||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||
David Lång (SD) | X | X | ||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||
Lars Wistedt (SD) | ||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||
Mats Green (M) | ||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | ||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||
Christian Carlsson (KD) | ||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||
Per Bolund (MP) | ||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | ||||||||
Märta Stenevi (MP) | ||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | X | ||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | ||||||||||
Amalia Rud Pedersen (S) | ||||||||||
Annette Rydell (S) | O | X | ||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||
Mattias Vepsä (S) | ||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | ||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||
Lili André (KD) | ||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X | X | ||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||
Nicklas Attefjord (MP) | ||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||
Daniel Helldén (MP) | ||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||
Marielle Lahti (MP) | ||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||
Bassem Nasr (MP) | ||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | ||||||||||
Erik Ottoson (M) | ||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | ||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. |
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2022/23:28
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende fyra annoteringar på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 15 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Vänsterpartiet har anmält följande avvikande ståndpunkt:
”Rådets beslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den jordanska försvarsmakten (EPF Jordanien).
Regeringen borde rösta nej. ”
Skriftligt samråd med EU-nämnden troliga A-punkter v. 6
Samrådet avslutades den 10 februari 2023. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.