EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2021/22:1 |
DATUM | 2021-09-17 |
TID | 09.00 – 10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Allmänna frågor
- Återrapport från möte i rådet den 22 juni 2021 - Presentation av Sloveniens ordförandeskapsprioriteringar - Lagstiftsplanering
|
§ 2 | Justering Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 2021 (återfinns i bilaga 2). |
Vid protokollet
Helena Fridman Konstantinidou
Justerat den
Pyry Niemi
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:1 | ||||||
Namn | § 1-2 | ||||||
LEDAMÖTER | N | ||||||
Pyry Niemi (S) (Ordf.) | X | ||||||
Annika Qarlsson (C) (Förste vice ordf.) | X | ||||||
Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.) | |||||||
Björn Wiechel (S) | X | ||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | ||||||
Markus Selin (S) | X | ||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | X | ||||||
Jessica Rosencrantz (M) | |||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | ||||||
Maria Strömkvist (S) | X | ||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||
Monica Haider | X | ||||||
Maria Nilsson | X | ||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | ||||||
Amanda Palmstierna (MP) | |||||||
Jan Ericson (M) | |||||||
SUPPLEANTER | |||||||
Björn Petersson (S) | |||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||
Olle Thorell (S) | |||||||
Katarina Brännström (M) | |||||||
Björn Söder (SD) | |||||||
Dag Larsson (S) | |||||||
Johan Hedin (C) | |||||||
Vakant | |||||||
Lotta Olsson (M) | |||||||
Roger Hedlund (SD) | |||||||
Leif Nysmed (S) | |||||||
Hampus Hagman (KD) | |||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | |||||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||
Eric Westroth (SD) | |||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | |||||||
Erik Ottoson (M) | |||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||
Denis Begic (S) | |||||||
Pia Nilsson (S) | |||||||
Anna Vikström (S) | X | ||||||
Johan Andersson (S) | |||||||
Daniel Andersson (S) | |||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||
Åsa Coenraads (M) | X | ||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | ||||||
Mikael Damsgaard (M) | |||||||
Hans Rothenberg (M) | |||||||
Vakant | |||||||
Tobias Billström (M) | |||||||
Jan R Andersson (M) | |||||||
Josefin Malmqvist (M) | |||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Linghem (SD) | |||||||
Patrick Reslow (SD) | |||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Skellefteå (SD) | |||||||
Per Ramhorn (SD) | |||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||
Alexander Christiansson (SD) | |||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||
Josef Fransson (SD) | |||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||
Tobias Andersson (SD) | |||||||
Vakant | |||||||
Angelica Lundberg (SD) | |||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||
Jimmy Ståhl (SD) | |||||||
Robert Halef (KD) | X | ||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||
Nina Lundström (L) | |||||||
Roger Haddad (L) | |||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | |||||||
Martina Johansson (C) | |||||||
Magnus Ek (C) | |||||||
Malin Björk (C) | |||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||
Martin Ådahl (C) | |||||||
Jens Holm (V) | |||||||
Nooshi Dadgostar (V) | |||||||
Daniel Riazat (V) | |||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||
Gulan Avci (L) | |||||||
Mats Persson (L) | |||||||
Johan Pehrson (L) | |||||||
Joar Forssell (L) | |||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||
Vakant | |||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | |||||||
Elisabeth Svantesson (M) | |||||||
John Widegren (M) | |||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||
Karolina Skog (MP) | |||||||
Ida Drougge (M) | X | ||||||
Lars Adaktusson (KD) | |||||||
Ida Gabrielsson (V) | |||||||
Ali Esbati (V) | |||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||
Vakant | |||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | |||||||
Lorentz Tovatt (MP) | |||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||
Emma Hult (MP) | |||||||
Vakant (V) | |||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||
Camilla Hansén (MP) | X | ||||||
Arin Karapet (M) | X |
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X* till kl. 2) X* från kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2021/22:1
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 36
Samrådet avslutades den 10 september 2021. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden om tillfälliga reserestriktioner för icke-nödvändiga resor
Samrådet avslutades den 9 september 2021. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden om instrumentet för föranslutningsstöd 2021-2027
Samrådet avslutades den 6 september 2021. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Sverigedemokraterna:
”Vi anser att förmedlemsskapstödet ska avvecklas is sin nuvarande form.”
Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:
”Vänsterpartiet anser inte att Turkiet ska omfattas av föranslutningsstödet (IPA III) för 2021-2027. I dagsläget är det uppenbart att Turkiet inte uppfyller de krav på demokratiska och mänskliga rättigheter som ställs på de länder som vill bli medlemmar i EU. Regeringen bör därför verka för att förhandlingarna med Turkiet om ett medlemskap ska frysas och att alla de förmåner som förmedlemskapsprogrammet ger omedelbart ska dras in.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende trolig A-punkt v 35
Samrådet avslutades den 3 september 2021. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.