EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2018/19:32 |
DATUM | 2019-05-17 |
TID | 09.00 – 10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *. |
§ 1 | Skriftliga samråd En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 15 maj 2019 återfinns i bilaga 2. |
§ 2 | Allmänna frågor |
§ 3 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott |
§ 4 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott |
§ 5 | Justering Vid protokollet Åsa Westlund Caroline Hägerhäll Justerat den |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2018/19:32 | |||||||||||||
Namn | § 1-2 | § 3 | §4-5 | |||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Åsa Westlund (S) (Ordf.) | D | D | D | |||||||||||
Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.) | D | |||||||||||||
Tomas Tobé (M) (Andre vice ordf.) | ||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | D | D | D | |||||||||||
Markus Selin (S) | D | N | N | |||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | D | D | D | |||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | ||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD | D | D | D | |||||||||||
Pyry Niemi (S) | D | D | N | |||||||||||
Tina Acketoft (L) | ||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||
Alice Bah Kuhnke (MP) | ||||||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | N | D | D | |||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | N | N | D | |||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||||
Dag Larsson (S) | ||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | ||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | D | N | N | |||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | ||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||
Eric Westroth (SD) | ||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | D | D | D | |||||||||||
Mattias Ottosson (S) | N | D | D | |||||||||||
Teres Lindberg (S) | D | N | D | |||||||||||
Pia Nilsson (S) | ||||||||||||||
Anna Vikström (S) | N | D | N | |||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | ||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | ||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | ||||||||||||||
Jörgen Warborn (M) | ||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | D | D | D | |||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | D | N | N | |||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | ||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | N | D | D | |||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | D | D | D | |||||||||||
Jonas Andersson i Linköping (SD) | D | D | D | |||||||||||
Patrick Reslow (SD) | ||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | ||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | ||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | ||||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | ||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||
Tobias Andersson (SD) | ||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | D | D | D | |||||||||||
Jan Björklund (L) | ||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||
Magnus Ek (C) | ||||||||||||||
Per Lodenius (C) | ||||||||||||||
Solveig Zander (C) | N | D | D | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | ||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||
Mats Persson (L) | ||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||||
Arman Teimouri (L) | ||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | D | D | D | |||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | ||||||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) | ||||||||||||||
John Widegren (M) | ||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | ||||||||||||||
Karolina Skog (MP) | D | D | D | |||||||||||
Hanif Bali (M) | ||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | ||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | ||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||
Emma Hult (MP) | ||||||||||||||
Abir Al-Sahlani (C) |
D = Deltagande D* = Uppkopplade per telefon N = Närvarande | Anmärkning: 2) D från kl.
|
EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2018/19:32
Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Syrien) och restriktiva åtgärder mot cyberattacker.
Samrådet avslutades den 15 maj 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.
Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 20. AM (V)
Samrådet avslutades den 15 maj 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:
“1.ICAO - EU Coordination for the 217th session of the ICAO Council (Montreal, 21 May - 21 June 2019)
Sverige måste verka för att skattebefrielsen tas bort och bör därför rösta nej till förslaget
11.Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement with Republic of Cape Verde (2019-2024)10 12.Council Decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement with Republic of Cape Verde (2019-2024)11 13.Regulation on the allocation of fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement with Republic of Cape Verde (2019-2024)
Sverige borde säga nej till avtalet.”