EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2021/22:22 |
DATUM | 2022-01-21 |
TID | 09.00 – 10.18 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Utrikes frågor - Återrapport från informellt möte den 13-14 januari 2022 - Aktuella frågor
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Syrien Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Säkerhetsläget i Europa Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 2 | Allmänna frågor Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Det franska ordförandeskapets prioriteringar - Konferensen om Europas framtid Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Covid-19: samordning på unionsnivå - Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket |
§ 3 | Justering |
§ 4 | Återrapport från Cosac ordförandemöte den 13-14 januari 2022 |
Vid protokollet
Filip Garpenby
Justerat den
Pyry Niemi
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:22 | ||||||
Namn | § 1 | § 2-4 | |||||
LEDAMÖTER | N | N | |||||
Pyry Niemi (S) (Ordf.) | X | X | |||||
Annika Qarlsson (C) (Förste vice ordf.) | X | 2 | |||||
Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.) | X | X | |||||
Björn Wiechel (S) | |||||||
Helena Bouveng (M) | X | X | |||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | |||||
Markus Selin (S) | |||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | |||||||
Jessica Rosencrantz (M) | |||||||
Ludvig Aspling (SD) | |||||||
Maria Strömkvist (S) | X | X | |||||
Sofia Damm (KD) | |||||||
Monica Haider (S) | |||||||
Maria Nilsson (L) | X | 1 | |||||
Charlotte Quensel (SD) | |||||||
Maria Ferm (MP) | X | X | |||||
Jan Ericson (M) | |||||||
SUPPLEANTER | |||||||
Björn Petersson (S) | |||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||
Olle Thorell (S) | |||||||
Katarina Brännström (M) | |||||||
Björn Söder (SD) | |||||||
Dag Larsson (S) | |||||||
Johan Hedin (C) | |||||||
Vakant | |||||||
Lotta Olsson (M) | |||||||
Roger Hedlund (SD) | |||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | |||||
Hampus Hagman (KD) | |||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | X | X | |||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||
Eric Westroth (SD) | |||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | |||||||
Erik Ottoson (M) | |||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||
Denis Begic (S) | |||||||
Pia Nilsson (S) | |||||||
Anna Vikström (S) | X | X | |||||
Johan Andersson (S) | |||||||
Daniel Andersson (S) | |||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||
Åsa Coenraads (M) | |||||||
Alexandra Anstrell (M) | |||||||
Mikael Damsgaard (M) | |||||||
Hans Rothenberg (M) | |||||||
Arin Karapet (M) | X | X | |||||
Tobias Billström (M) | |||||||
Jan R Andersson (M) | |||||||
Josefin Malmqvist (M) | |||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Linghem (SD) | |||||||
Patrick Reslow (SD) | |||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Skellefteå (SD) | |||||||
Per Ramhorn (SD) | |||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||
Alexander Christiansson (SD) | |||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | |||||
Josef Fransson (SD) | |||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||
Tobias Andersson (SD) | |||||||
Vakant | |||||||
Angelica Lundberg (SD) | |||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||
Jimmy Ståhl (SD) | |||||||
Robert Halef (KD) | X | X | |||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||
Nina Lundström (L) | |||||||
Roger Haddad (L) | |||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||
Martina Johansson (C) | |||||||
Magnus Ek (C) | |||||||
Malin Björk (C) | |||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||
Martin Ådahl (C) | |||||||
Jens Holm (V) | |||||||
Nooshi Dadgostar (V) | |||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | |||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||
Gulan Avci (L) | |||||||
Mats Persson (L) | |||||||
Johan Pehrson (L) | |||||||
Joar Forssell (L) | |||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||
Vakant | |||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | |||||||
Elisabeth Svantesson (M) | |||||||
John Widegren (M) | |||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||
Per Bolund (MP) | |||||||
Ida Drougge (M) | |||||||
Lars Adaktusson (KD) | |||||||
Ida Gabrielsson (V) | |||||||
Ali Esbati (V) | |||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||
Vakant | |||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | |||||||
Lorentz Tovatt (MP) | |||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||
Emma Hult (MP) | |||||||
Vakant (V) | |||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||
EXTRA SUPPLEANTER | |||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | X |
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. 10.12 2) X till kl. 10.15 |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2021/22:22
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 51, 1 och 2
Samrådet avslutades den 14 januari 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.