EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2021/22:33 |
DATUM | 2022-03-25 |
TID | 09.15 – 10.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Rättsliga och inrikes frågor
a) Genomförande av materiellt och ekonomiskt stöd till medlemsstaterna b) Övervakning och samordning av resor inom EU c) Mottagande av flyktingar från Moldavien: övervakning av åtaganden, operativt genomförande d) Kontroll av de yttre gränserna och säkerhetsutmaningar Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. |
§ 2 | Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
- EU:s insatser mot sällsynta sjukdomar, en första praktisk tillämpning av folkhälsounionen? Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor a) Ukraina: rapport om hälsoläget och det humanitära läget |
§ 3 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 EU-nämnden behandlade frågan om ev. yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2021/22:115. EU-nämnden beslutade att yttra sig. |
§ 4 | Justering Protokoll från sammanträdena den 18 och 23 mars, samt uppteckningar från sammanträdena den 9 och 11 mars 2022. |
Vid protokollet
Filip Garpenby
Justerat den
Pyry Niemi
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:33 | ||||||
Namn | § 1 | § 2-4 |
| ||||
LEDAMÖTER | N | N | |||||
Pyry Niemi (S) (Ordf.) | X | X | |||||
Annika Qarlsson (C) (Förste vice ordf.) | X | 1 | |||||
Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.) | X | X | |||||
Björn Wiechel (S) | |||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | |||||
Markus Selin (S) | |||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | X | X | |||||
Jessica Rosencrantz (M) | |||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | X | |||||
Maria Strömkvist (S) | |||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||
Monica Haider (S) | |||||||
Maria Nilsson (L) | X | X | |||||
Charlotte Quensel (SD) | |||||||
Maria Ferm (MP) | X | X | |||||
Jan Ericson (M) | |||||||
SUPPLEANTER | |||||||
Björn Petersson (S) | |||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||
Olle Thorell (S) | |||||||
Katarina Brännström (M) | X | X | |||||
Björn Söder (SD) | |||||||
Dag Larsson (S) | |||||||
Johan Hedin (C) | |||||||
Vakant | |||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | |||||
Roger Hedlund (SD) | |||||||
Leif Nysmed (S) | X | ||||||
Hampus Hagman (KD) | |||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | X | O | |||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||
Eric Westroth (SD) | |||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | |||||||
Erik Ottoson (M) | X | X | |||||
Alexandra Völker (S) | |||||||
Denis Begic (S) | |||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | |||||
Anna Vikström (S) | O | X | |||||
Johan Andersson (S) | X | X | |||||
Daniel Andersson (S) | |||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||
Åsa Coenraads (M) | |||||||
Alexandra Anstrell (M) | |||||||
Mikael Damsgaard (M) | |||||||
Hans Rothenberg (M) | |||||||
Arin Karapet (M) | |||||||
Tobias Billström (M) | |||||||
Jan R Andersson (M) | |||||||
Josefin Malmqvist (M) | |||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Linghem (SD) | |||||||
Patrick Reslow (SD) | |||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Skellefteå (SD) | |||||||
Per Ramhorn (SD) | |||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||
Alexander Christiansson (SD) | |||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||
Josef Fransson (SD) | |||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||
Tobias Andersson (SD) | |||||||
Vakant | |||||||
Angelica Lundberg (SD) | |||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||
Jimmy Ståhl (SD) | |||||||
Robert Halef (KD) | |||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||
Nina Lundström (L) | |||||||
Roger Haddad (L) | |||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||
Martina Johansson (C) | |||||||
Magnus Ek (C) | |||||||
Malin Björk (C) | |||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||
Martin Ådahl (C) | |||||||
Jens Holm (V) | |||||||
Nooshi Dadgostar (V) | |||||||
Daniel Riazat (V) | |||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||
Gulan Avci (L) | |||||||
Mats Persson (L) | |||||||
Johan Pehrson (L) | |||||||
Joar Forssell (L) | |||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||
Vakant | |||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | |||||||
Elisabeth Svantesson (M) | |||||||
John Widegren (M) | |||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||
Per Bolund (MP) | |||||||
Ida Drougge (M) | |||||||
Lars Adaktusson (KD) | |||||||
Ida Gabrielsson (V) | |||||||
Ali Esbati (V) | |||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||
Vakant | |||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | |||||||
Lorentz Tovatt (MP) | |||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||
Emma Hult (MP) | |||||||
Vakant (V) | |||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||
EXTRA SUPPLEANTER | |||||||
ClasGöran Carlsson (S) | O | X | |||||
David Lång (SD) | X | X | |||||
Ingemar Kihlström (KD) | X | X |
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. 10.13 |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2021/22:33
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende utrikesfrågor
Samrådet avslutades den 22 mars 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering FAO
Samrådet avslutades den 21 mars 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 11 - komplettering
Samrådet avslutades den 18 mars 2022. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.