EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2021/22:14 |
DATUM | 2021-11-26 |
TID | 09.00 – 09.30 09.40 – 11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Transport-, telekommunikations- och energifrågor
- Återrapport från informellt möte i rådet den 22 september - Återrapport från extrainsatt möte i rådet den 26 oktober 2021 - 55 %-paketet (lagstiftningsinitiativ för genomförandet av det uppdaterade klimatmålet för 2030) a) Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet för att genomföra det nya klimatmålet för 2030 (omarbetning) b) Ändring av direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor för att genomföra det nya klimatmålet för 2030 Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning, förutom i den del som avsåg målet om förnybar energi. I den delen fanns det istället majoritet för den ståndpunkt som presenterades av M-, SD-, L- och KD-ledamöterna. S-, C-, V- och MP- ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt i denna del. C-, V- och L- ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter. - Åtgärder mot stigande energipriser Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning, förutom i den del som avsåg kärnkraft. I den delen fanns det istället majoritet för att den svenska regeringen ska agera aktivt, tillsammans med andra medlemssländer i EU, för att tydligt värna kärnkraftens villkor och framtid inom ramen för taxonomin. |
§ 2 | Transport-, telekommunikations- och energifrågor Ämnen:
- Förordningen om en ram för europeisk digital identitet - Beslut om en färdväg för det digitala decenniet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. |
§ 3 | Transport-, telekommunikations- och energifrågor Ämnen: - Direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 4 | Utrikes frågor – handel - Återrapport från möte i rådet den 11 november 2021 - Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens a) Slutsatser vid inledningen av Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens b) Slutsatser vid avslutandet av Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens c) Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 5 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott - Återrapport från möte i rådet den 17-18 maj 2021 - Rekommendation om blandat lärande för högkvalitativ och inkluderande grundskole- och gymnasieutbildning (Kommissionens förslag till rättslig grund: artiklarna 165 och 166 i EUF-fördraget) Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Resolution om en förnyad europeisk agenda för vuxenlärande 2021–2030 - Resolution om styrningsstrukturen för den strategiska ramen för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030) Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Digital utbildning och digitala färdigheter: bidrag till den strukturerade dialogen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor b) Gemensamt uttalande från utbildningsministrarna om kvinnors situation i Afghanistan när det gäller rätten till utbildning |
§6 | Utbildning, ungdom, kultur och idrott - Återrapport från möte i rådet den 17-18 maj 2021 - Resolution om resultatet av den 8:e cykeln av EU:s ungdomsdialog Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Slutsatser om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2019–2021) Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Resolution om arbetsplanen för EU:s ungdomsstrategi (2022–2024) Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Medborgerliga utrymmen för ungdomar a) Slutsatser om upprätthållande och skapande av medborgerliga utrymmen för ungdomar där ett meningsfullt ungdomsdeltagande underlättas b) Upprätthållande och skapande av medborgerliga utrymmen för ungdomar där ett meningsfullt ungdomsdeltagande underlättas Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Slutsatser om kultur, arkitektur och bebyggd miljö av hög kvalitet som centrala inslag i det nya europeiska Bauhausinitiativet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Slutsatser om att öka tillgängligheten till och konkurrenskraften för europeiskt audiovisuellt innehåll och medieinnehåll Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Kulturarv och arvsrätt i samband med hållbar utveckling och Europas framtid Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Resolution om huvuddragen i en europeisk modell för idrott Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Slutsatser om livslång fysisk aktivitet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Dubbla karriärer för idrottare Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor f) Möten inom Wada: verkställande kommittén och stiftelsestyrelsen (Paris, 24–25 november 2021) g) Covid-19-pandemins inverkan på idrotten h) Öppenhet och demokrati i internationella idrottsförbund i) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram |
§ 7 | Justering |
Vid protokollet
Filip Garpenby
Justerat den
Pyry Niemi
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2021/22:14 | ||||||
Namn | § 1-3 | § 4 | § 5-7 | ||||
LEDAMÖTER | N | N | N | ||||
Pyry Niemi (S) (Ordf.) | X | X | X | ||||
Annika Qarlsson (C) (Förste vice ordf.) | X | X | X | ||||
Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.) | X | ||||||
Björn Wiechel (S) | |||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||
Martin Kinnunen (SD) | |||||||
Markus Selin (S) | |||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | |||||||
Jessica Rosencrantz (M) | |||||||
Ludvig Aspling (SD) | |||||||
Maria Strömkvist (S) | |||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | ||||
Maria Nilsson (L) | X | X | X | ||||
Charlotte Quensel (SD) | |||||||
Amanda Palmstierna (MP) | X | X | X | ||||
Jan Ericson (M) | |||||||
SUPPLEANTER | |||||||
Björn Petersson (S) | |||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | ||||
Katarina Brännström (M) | |||||||
Björn Söder (SD) | |||||||
Dag Larsson (S) | |||||||
Johan Hedin (C) | |||||||
Vakant | |||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | X | ||||
Roger Hedlund (SD) | |||||||
Leif Nysmed (S) | X | ||||||
Hampus Hagman (KD) | |||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | X | X | X | ||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||
Eric Westroth (SD) | |||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | |||||||
Erik Ottoson (M) | |||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||
Denis Begic (S) | |||||||
Pia Nilsson (S) | |||||||
Anna Vikström (S) | |||||||
Johan Andersson (S) | |||||||
Daniel Andersson (S) | |||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||
Åsa Coenraads (M) | X | X | X | ||||
Alexandra Anstrell (M) | |||||||
Mikael Damsgaard (M) | |||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | |||||
Arin Karapet (M) | |||||||
Tobias Billström (M) | |||||||
Jan R Andersson (M) | |||||||
Josefin Malmqvist (M) | |||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | X | X | X | ||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | X | ||||
Jonas Andersson i Linghem (SD) | |||||||
Patrick Reslow (SD) | |||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | X | X | X | ||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||
Jonas Andersson i Skellefteå (SD) | |||||||
Per Ramhorn (SD) | |||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | X | ||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||
Josef Fransson (SD) | |||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||
Tobias Andersson (SD) | |||||||
Vakant | |||||||
Angelica Lundberg (SD) | |||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||
Jimmy Ståhl (SD) | |||||||
Robert Halef (KD) | |||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||
Nina Lundström (L) | |||||||
Roger Haddad (L) | |||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||
Martina Johansson (C) | |||||||
Magnus Ek (C) | |||||||
Malin Björk (C) | |||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||
Martin Ådahl (C) | |||||||
Jens Holm (V) | |||||||
Nooshi Dadgostar (V) | |||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | X | ||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||
Gulan Avci (L) | |||||||
Mats Persson (L) | |||||||
Johan Pehrson (L) | |||||||
Joar Forssell (L) | |||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||
Vakant | |||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | |||||||
Elisabeth Svantesson (M) | |||||||
John Widegren (M) | |||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||
Karolina Skog (MP) | |||||||
Ida Drougge (M) | |||||||
Lars Adaktusson (KD) | |||||||
Ida Gabrielsson (V) | |||||||
Ali Esbati (V) | |||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||
Vakant | |||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | |||||||
Lorentz Tovatt (MP) | |||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||
Emma Hult (MP) | |||||||
Vakant (V) | |||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||
Camilla Brodin (KD) | X | X | X | ||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||
ClasGöran Carlsson (S) | O | X | X |
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. 2) X från kl. |
EU- NÄMNDEN
Bilaga 2 till protokoll 2021/22:14
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende tillfällig revidering av rådets arbetsordning
Samrådet avslutades den 25 november 2021. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende troliga A-punkter v 47
Samrådet avslutades den 25 november 2021. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.