
Dokument
Dokumenten går att sortera på dokumenttyp. De är indelade enligt kalenderår fram till 1975. Efter det är dokumenten indelande enligt riksmöte.
Förklaringar till de olika dokumenttyperna finns under respektive dokumenttyp på riksdagens webbplats.
Dokument & lagar (riksdagen)
Riksdagens diarium som dataset
Nu finns riksdagens diarium i öppna data. Till en början finns det nedladdningsbart som dataset och innehåller information från 12 september 2017. Du hittar datasetet i tabellen längre ned på sidan under rubriken Riksdagens diarium.

TIPS
För att visa ut dokumenten korrekt, tänk på det här när du programmerar:
- Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika dokumenttyperna. Olika dokumenttyper har till exempel olika egenskaper, vilket kan påverka filtreringen.
- Vissa dokumenttyper har underkategorier. I dokumenttypen betänkanden ingår till exempel både betänkanden och utlåtanden.
- Vissa äldre dokument är inskannade, och i samband med att de tolkas till text kan vissa fel uppstå. Pdf-filen som finns som bilaga innehåller den korrekta texten.
- I de äldre årgångarna saknas ofta dokument.
Avvikelser i data
API
Genom att använda riksdagens API för dokumenten kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut URL:er för XML genom olika sorters filtrering och på sätt komma igång med programmeringen snabbare.
Skapa sökfråga DokumentationDataset
Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP.
Mer om dataset
- HTML, dokument för visning direkt i webbläsare. En fil per dokument.
- Text, dokument i ett enkelt textformat. En fil per dokument.
- CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för dokument. En fil per samling. Fält: hangar_id, dok_id, rm, beteckning, doktyp, typ, subtyp, tempbeteckning, organ, mottagare, nummer, datum, systemdatum, titel, subtitel, status, relaterat_id
- XML, innehåller grunduppgifter om dokument och i vissa fall även statusuppgifter. En fil per dokument.
- JSON, innehåller grunduppgifter om dokument och i vissa fall även statusuppgifter. En fil per dokument.
- SQL, för dig som vill skapa en egen databas. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. En fil per samling.
Förslag på databasmodell (SQL)
Ett dataset med samlade uppgifter om vad ledamöterna sagt och gjort i riksdagen finns under Ledamöter. I Sagt och gjort ingår uppgifter om anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner.
Ledamöter
Betänkande Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML. | |||
---|---|---|---|
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
SkU:s betänkanden för perioden 1985/86-1989/90 saknas. AU:s betänkanden för 1981/82 saknas. Nästan alla KrU:s betänkanden för 1981/82 saknas. |
|||
1971-1979 | Visa info + | ||
Saknade dokument: |
|||
Departementsserien Utredningar från regeringens departement. | |||
2020- | Visa info + | ||
2015- | Visa info + | ||
2010-2014 | Visa info + | ||
2005-2009 | Visa info + | ||
2000-2004 | Visa info + | ||
1990-1999 | Visa info + | ||
EUN Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||
1990-1999 | Visa info + | ||
Föredragningslista Föredragningslistor för kammarens sammanträden. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||
Faktapromemoria Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||
Framställning/redogörelse Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Interpellation Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
kammakt Kammaraktiviteter | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
KOM EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade COM-dokument. | |||
2020- | Visa info + | ||
2015- | Visa info + | ||
2010-2014 | Visa info + | ||
2005-2009 | Visa info + | ||
2000-2004 | Visa info + | ||
1990-1999 | Visa info + | ||
Motion Motioner från riksdagens ledamöter. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Proposition Propositioner och skrivelser från regeringen. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Saknade dokument: |
|||
Protokoll Protokoll från kammarens sammanträden. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Riksdagens diarium Riksdagens diarium. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
Riksdagsskrivelse Skrivelser från riksdagen till regeringen. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||
samtr Sammanträden | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
Skriftliga frågor Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Statens offentliga utredningar Olika utredningars förslag till regeringen. | |||
2020- | Visa info + | ||
2015- | Visa info + | ||
2010-2014 | Visa info + | ||
2005-2009 | Visa info + | ||
2000-2004 | Visa info + | ||
1990-1999 | Visa info + | ||
Talarlista Talarlistor för kammarens sammanträden. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||
Utredningar Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter. | |||
1961- | Visa info + | ||
Utskottsdokument Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2006-2009 | Visa info + | ||
2002-2005 | Visa info + | ||
1998-2001 | Visa info + | ||
1990-1997 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Yttrande Utskottens yttranden. | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||
1990-1999 | Visa info + | ||
1980-1989 | Visa info + | ||
1971-1979 | Visa info + | ||
Riksmöte 1975/76 saknas. |
|||
Övrigt Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag | |||
2018-2021 | Visa info + | ||
2014-2017 | Visa info + | ||
2010-2013 | Visa info + | ||
2000-2009 | Visa info + | ||