Torkild Strandberg (L)

Bild på Torkild Strandberg (L)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Liberalerna
Valkrets: Skåne läns västra
Titel: banktjänsteman
Född: 1970
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2018-09-25 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-12-18 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2010-12-20 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2007-01-10 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Näringsutskottet Ledamot   2014-10-24 2014-12-18 23:59:00
Utbildningsutskottet Vice ordförande   2014-10-07 2014-10-22 23:59:00
Utbildningsutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-12-20 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2010-10-19 2010-12-20 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2006-10-10 2007-01-10 23:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2006-10-24 2007-01-10 23:59:00
Justitieutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2004-09-14 2006-10-02 23:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-03-09 23:59:00
Sammansatta justitie- och socialutskottet Förste vice ordförande   2006-02-09 2006-04-26 23:59:00