Lars Adaktusson (KD)

Bild på Lars Adaktusson (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Dalarnas län
Titel: Journalist.
Född: 1955
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-06-24 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2022-04-26 2022-06-23 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-04-25 23:59:00
Europaparlamentet Ledamot   2014-07-01 2018-10-03 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-03-29 13:00:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2021-11-11 2021-12-15 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2021-03-18 2021-04-21 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2020-11-10 2020-12-15 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2020-03-26 08:45:00 2020-09-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2019-11-14 2019-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2019-05-09 2019-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2018-11-15 2018-12-05 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2021-03-09 13:00:00 2022-09-26 10:59:00
EU-nämnden Suppleant   2018-10-09 2021-03-09 13:00:00
EU-nämnden Ledamot   2018-10-02 2018-10-09 23:59:00
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete Suppleant   2020-02-11 2022-09-26 10:59:00



Amanda Agestav (KD)

Bild på Amanda Agestav (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: föreståndare
Född: 1974
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Trafikutskottet Suppleant   1998-10-13 12:00:00 2000-02-01 11:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-01-17 2002-01-18 23:59:00
Lagutskottet Suppleant   2000-11-15 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   1998-10-21 2002-09-30 23:59:00



Peter Althin (KD)

Bild på Peter Althin (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Skåne läns södra
Titel: Advokat
Född: 1941
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2007-11-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Justitieutskottet Ledamot   2006-10-10 2007-11-04 23:59:00
Justitieutskottet Ledamot   2004-04-29 2006-10-02 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2006-01-17 2006-10-02 23:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2002-10-08 2004-04-29 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-17 2003-10-02 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-15 12:00:00 2003-10-02 11:59:00



Anders Andersson (KD)

Bild på Anders Andersson (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Kalmar län
Titel: Ombudsman/Studieinformatör
Född: 1955
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2009-11-01 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 1998-10-05 23:59:00
Socialutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Finansutskottet Suppleant   2010-12-20 2014-09-29 23:59:00
Socialutskottet Ledamot   2009-11-04 2010-10-04 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2013-09-17 2014-09-29 23:59:00
Kristdemokraterna Förste vice gruppledare   2012-02-21 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2012-10-04 2013-09-16 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2011-10-12 2012-09-18 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2010-10-19 2011-09-15 23:59:00



Yvonne Andersson (KD)

Bild på Yvonne Andersson (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Östergötlands län
Titel: fil.dr.
Född: 1951
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Utbildningsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Civilutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Socialutskottet Suppleant   2010-12-20 2011-05-10 23:59:00
Civilutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2009-11-19 2010-10-04 23:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2007-03-16 2010-10-04 23:59:00
Utbildningsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Lagutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Ledamotsrådet Suppleant   2012-05-09 2014-09-29 23:59:00
Kristdemokraterna Kvittningsperson   2010-10-04 2014-09-29



Lili André (KD)

Bild på Lili André (KD)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Gävleborgs län
Född: 1970
Kön: kvinna
E-post: lili.andre[på]riksdagen.se


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2022-11-09 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2022-11-09 09:01:00 2024-03-21 12:00:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2022-10-04 11:00:00 2022-11-09 09:00:00
Kulturutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2022-11-09 09:00:00
Näringsutskottet Suppleant   2022-10-12 14:15:00 2022-11-09 09:00:00
Socialutskottet Suppleant   2022-10-04 11:00:00 2022-11-09 09:00:00
EU-nämnden Suppleant   2022-10-18 13:00:00 2026-09-21 10:59:00



Michael Anefur (KD)

Bild på Michael Anefur (KD)Tillgänglig ersättare

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Skåne läns södra
Född: 1957
Kön: man
E-post: michael.anefur[på]riksdagen.se


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2020-08-31 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2020-01-14 2020-08-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2020-01-13
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2009-07-14 2010-10-04 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2021-03-03 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2021-03-03 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2021-03-09 13:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Ledamot   2018-10-24 2021-03-03 09:00:00
Socialutskottet Ledamot   2018-10-02 2018-10-24 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2009-09-03 2010-10-04 23:59:00
Socialutskottet Suppleant   2009-09-03 2010-10-04 23:59:00



Acko Ankarberg Johansson (KD)

Bild på Acko Ankarberg Johansson (KD)Statsråd

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Jönköpings län
Född: 1964
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Socialdepartementet Statsråd   2022-10-18 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2022-10-18 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2022-10-18 12:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-10-24 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2018-09-24 2018-10-23 23:59:00
Socialutskottet Ordförande   2022-10-04 11:31:00 2022-10-18 13:00:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2022-10-18 13:00:00
Socialutskottet Ledamot   2022-10-04 11:00:00 2022-10-04 11:30:00
Socialutskottet Ordförande   2018-10-25 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Socialutskottet Ledamot   2018-10-24 2018-10-25 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-10-04 11:00:00
Kristdemokraterna Partisekreterare   2010-12-17 2018-09-11



Otto von Arnold (KD)

Bild på Otto von Arnold (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Skåne läns södra
Titel: Lantbrukare/civilekonom/jur.kand.
Född: 1950
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2013-02-21 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-11-05 2010-10-04 23:59:00
Civilutskottet Ledamot   2010-10-12 2013-02-21 23:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2010-12-20 2013-02-21 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2010-10-12 2013-02-21 23:59:00
Justitieutskottet Ledamot   2007-11-12 2010-10-04 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2009-02-11 2010-10-04 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2009-02-20 2010-10-04 23:59:00



Stefan Attefall (KD)

Bild på Stefan Attefall (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Jönköpings län
Titel: Chefredaktör
Född: 1960
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Socialdepartementet Statsråd   2010-10-06 2014-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-06 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2010-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2001-01-15 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2000-10-09 2001-01-14 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2000-10-08 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Finansutskottet Ordförande   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Civilutskottet Suppleant   2009-02-11 2010-10-04 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Finansutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-02 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Finansutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30 23:59:00
Skatteutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Finansutskottet Ledamot   1991-10-08 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Skatteutskottet Suppleant   1991-10-15 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2014-10-14 2018-10-09 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19 23:59:00
Kristdemokraterna Gruppledare   2010-10-04 2010-10-06
Utrikesnämnden Ledamot   2009-09-29 2010-10-05 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2010-10-05 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2003-02-19 2010-10-04 23:59:00
Kristdemokraterna Gruppledare   2006-10-11 2010-10-04
Utrikesnämnden Suppleant   2006-12-05 2009-09-29 23:59:00
Utrikesnämnden Ledamot   2006-10-10 2006-12-04 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2002-10-08 2006-10-10 23:59:00



Yusuf Aydin (KD)

Bild på Yusuf Aydin (KD)Tjänstgörande statsrådsersättare

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: Ekonom.
Född: 1982
Kön: man
E-post: yusuf.aydin[på]riksdagen.se
Telefon: 08-78


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2022-11-08 15:41:00 2026-09-21 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2022-11-09 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2022-11-09 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2022-11-24 12:01:00 2026-09-21 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2022-11-09 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2022-11-09 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2023-01-27 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
EU-nämnden Suppleant   2022-11-16 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2023-10-19 12:00:00 2024-10-31 23:59:00



Magda Ayoub (KD)

Bild på Magda Ayoub (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: tolk
Född: 1953
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1999-10-15 2002-09-30 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2000-02-02 2002-09-30 23:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1999-10-18 2002-09-30 23:59:00



Mathias Bengtsson (KD)

Bild på Mathias Bengtsson (KD)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Dalarnas län
Titel: Ungdomsledare
Född: 1998
Kön: man
E-post: mathias.bengtsson[på]riksdagen.se
Telefon: 08-78


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Utbildningsutskottet Ledamot   2022-11-09 09:01:00 2026-09-21 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2022-10-04 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2022-10-04 11:00:00 2022-11-09 09:00:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2022-10-04 11:00:00 2022-11-09 09:00:00



Harald Bergström (KD)

Bild på Harald Bergström (KD)Avliden 2013-01-11

Parti:  Kristdemokraterna
Titel: ingenjör
Född: 1936
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Näringsutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   1991-10-08 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Bostadsutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Riksdagens förvaltningskontor Ledamot   1998-10-13 2000-06-30 23:59:00



Magnus Berntsson (KD)

Bild på Magnus Berntsson (KD)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Göteborgs kommun
Titel: Civilingenjör.
Född: 1973
Kön: man
E-post: magnus.berntsson[på]riksdagen.se
Telefon: 08-78


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2022-10-04 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2022-10-20 2022-12-21 23:59:00
EU-nämnden Ledamot   2022-10-04 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete Suppleant   2022-10-27 2026-10-27 23:59:00
Utrikesnämnden Ledamot   2022-11-29 13:01:00 2026-09-29 23:59:00



Ulf Björklund (KD)

Bild på Ulf Björklund (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Titel: rektor
Född: 1943
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Ordförande   1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Ordförande   2000-06-08 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2000-06-08 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2000-05-10 12:00:00 2000-06-07 11:59:00
Bostadsutskottet Ledamot   1998-10-13 12:00:00 2000-06-08 11:59:00
Bostadsutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Bostadsutskottet Ledamot   1991-10-08 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
EU-nämnden Suppleant   2000-06-08 2002-10-08 23:59:00



Camilla Brodin (KD)

Bild på Camilla Brodin (KD)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Chefssekreterare.
Född: 1979
Kön: kvinna
E-post: camilla.brodin[på]riksdagen.se
Telefon: 08-78


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Ledamot   2022-10-04 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2022-11-09 09:00:00 2024-02-02 09:00:00
Socialutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2022-11-09 09:00:00
Trafikutskottet Suppleant   2022-10-04 11:00:00 2022-11-09 09:00:00
Näringsutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2019-09-26 15:00:00 2022-10-04 11:00:00
Krigsdelegationen Ledamot   2022-11-29 13:01:00 2026-10-11 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2022-09-26 18:50:00 2026-09-21 10:59:00
Kristdemokraterna Kvittningsperson   2018-09-24 2022-11-24 23:59:00
Ledamotsrådet Ledamot   2018-10-10 2022-10-10 23:59:00
Kristdemokraterna Förste vice gruppledare   2018-10-09 2022-09-26 10:59:00
Kristdemokraterna Gruppledare   2022-09-26 11:00:00



Gudrun Brunegård (KD)

Bild på Gudrun Brunegård (KD)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Kalmar län
Titel: Leg. sjuksköterska/Distriktssköterska.
Född: 1957
Kön: kvinna
E-post: gudrun.brunegard[på]riksdagen.se


Organ Roll Status From Tom
Riksdagens råd för Riksrevisionen Suppleant   2022-10-27 12:01:00 2026-10-27 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2019-04-01 2022-09-26 10:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   2022-10-04 11:00:00 2026-09-21 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2022-10-12 13:00:00 2026-09-21 10:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2022-03-29 13:01:00 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2021-03-15 13:00:00 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2021-03-03 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2021-03-03 09:00:00 2022-03-29 13:00:00
Socialutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2021-03-15 13:00:00
Utbildningsutskottet Ledamot   2019-04-01 2021-03-03 09:00:00
Försvarsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2021-11-11 2021-12-15 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-10-04 11:00:00
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete Ledamot   2022-10-27 2026-10-27 23:59:00



Sven Brus (KD)

Bild på Sven Brus (KD)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Östergötlands län
Titel: distriktschef
Född: 1941
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2000-09-04 2002-09-30 23:59:00
Socialförsäkringsutskottet Vice ordförande   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Skatteutskottet Ledamot   2001-09-19 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Socialutskottet Suppleant   2000-10-19 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2000-10-18 12:00:00 2001-09-18 11:59:00



Ebba Busch (KD)

Bild på Ebba Busch (KD)Energi- och näringsminister

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Västra Götalands läns östra
Född: 1987
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsminister   2023-01-01 2026-09-21 10:59:00
Näringsdepartementet Energi- och näringsminister   2022-10-18 12:59:00 2022-12-31 23:59:00
Klimat- och näringslivsdepartementet Statsråd   2022-10-18 13:00:00 2022-10-18 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2022-10-18 14:45:00 2026-09-21 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2022-09-26 11:00:00 2022-10-18 14:44:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2022-10-11 11:00:00 2022-11-29 13:01:00
Utrikesnämnden Ledamot   2022-10-04 11:00:00 2022-10-18 13:00:00
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09 23:59:00
Utrikesnämnden Ledamot   2018-10-02 2022-10-02 23:59:00
Kristdemokraterna Partiledare   2015-04-25



Andreas Carlson (KD)

Bild på Andreas Carlson (KD)Statsråd

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Journalist.
Född: 1987
Kön: man
Telefon: 08-78


Organ Roll Status From Tom
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Statsråd   2023-01-01 2026-09-21 10:59:00
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2022-10-18 13:00:00 2022-12-31 23:59:00
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Statsråd   2022-10-18 13:00:00 2022-10-18 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2020-01-16 2020-03-18 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2020-01-15 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2010-10-06 2014-09-29 23:59:00
Justitieutskottet Vice ordförande   2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2021-03-09 13:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-19 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-19 2021-03-09 13:00:00
Justitieutskottet Vice ordförande   2018-10-02 2020-01-16 09:59:00
