<dokumentstatus><dokument>
 <hangar_id>2347619</hangar_id>
 <dok_id>GU097</dok_id>
 <rm>2006/07</rm>
 <beteckning>7</beteckning>
 <typ>prot</typ>
 <subtyp></subtyp>
 <doktyp>prot</doktyp>
 <typrubrik>Riksdagens protokoll 2006/07:7</typrubrik>
 <dokumentnamn>Protokoll</dokumentnamn>
 <debattnamn>Protokoll</debattnamn>
 <tempbeteckning></tempbeteckning>
 <organ></organ>
 <mottagare></mottagare>
 <nummer>7</nummer>
 <slutnummer>0</slutnummer>
 <datum>2006-10-10 00:00:00</datum>
 <systemdatum>2010-07-08 02:05:04</systemdatum>
 <publicerad>2006-10-10 00:00:00</publicerad>
 <titel>Riksdagens protokoll 2006/07:7 Tisdagen den 10 oktober</titel>
 <subtitel></subtitel>
 <status></status>
 <htmlformat></htmlformat>
 <relaterat_id></relaterat_id>
 <source>webbnav</source>
 <sourceid></sourceid>
 <dokument_url_text>https://data.riksdagen.se/dokument/GU097/text</dokument_url_text>
 <dokument_url_html>https://data.riksdagen.se/dokument/GU097</dokument_url_html>
 <dokumentstatus_url_xml>https://data.riksdagen.se/dokumentstatus/GU097</dokumentstatus_url_xml>
 <html>

&lt;div class="sidhuvud_publikation"&gt;Riksdagens protokoll&lt;/div&gt;
&lt;div class="sidhuvud_beteckning"&gt;2006/07:7&lt;/div&gt;
&lt;div class="sidhuvud_datum"&gt;Tisdagen den 10 oktober&lt;/div&gt;
&lt;div class="sidhuvud_klockslag"&gt;
					Kl.  10:00 - 10:11&lt;/div&gt;
&lt;h1&gt;&lt;a name="rub1"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{C18C0E18-21E4-482A-84CE-777D07FFA152}"&gt;&lt;/a&gt;1 § Justering av protokoll&lt;/h1&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Justerades protokollen för den 2, 3 och 4 oktober.  
				&lt;/div&gt;
&lt;h1&gt;&lt;a name="rub2"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{1EC2F5F0-3DAC-419E-A91D-5A18B1FDE0B3}"&gt;&lt;/a&gt;2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen&lt;/h1&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Talmannen meddelade att Göran Persson (s), Bosse Ringholm (s), Mona Sahlin (s), Leif Pagrotsky (s), Thomas Östros (s), Ulrica Messing (s), Ylva Johansson (s), Thomas Bodström (s), Berit Andnor (s), Pär Nuder (s), Morgan Johansson (s), Lena Hallengren (s), Carin Jämtin (s), Sven-Erik Österberg (s) och Ibrahim Baylan (s) från och med den 6 oktober kl. 12.00 återtagit sina platser i riksdagen.  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Uppdragen för deras ersättare hade därmed upphört.  
				&lt;/div&gt;
&lt;h1&gt;&lt;a name="rub3"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{C2850F03-B311-4BB6-A79C-C27056A7BC23}"&gt;&lt;/a&gt;3 § Anmälan om ersättare för statsråd&lt;/h1&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Talmannen anmälde att följande ersättare från och med den 6 oktober kl. 12.00 kallats att tjänstgöra i stället för riksdagsledamöter som är statsråd:  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;Helena Rivière för Fredrik Reinfeldt  &lt;br&gt;Åke Sandström för Maud Olofsson  &lt;br&gt;Emma Henriksson för Mats Odell  &lt;br&gt;Sofia Arkelsten för Beatrice Ask  &lt;br&gt;Sven Yngve Persson för Cristina Husmark Pehrsson  &lt;br&gt;Mauricio Rojas för Lars Leijonborg  &lt;br&gt;Reza Khelili Dylami för Mikael Odenberg  &lt;br&gt;Irene Oskarsson för Maria Larsson  &lt;br&gt;Karin Nilsson för Eskil Erlandsson  &lt;br&gt;Maria Kornevik-Jakobsson för Åsa Torstensson  &lt;br&gt;Désirée Pethrus Engström för Göran Hägglund  &lt;br&gt;Mikael Sandström för Maria Borelius  &lt;br&gt;Fredrik Malm för Jan Björklund  &lt;br&gt;Finn Bengtsson för Gunilla Carlsson i Tyresö  &lt;br&gt;Osama Ali Maher för Tobias Billström  &lt;br&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name="rub4"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{986C5CD5-75D3-4152-84ED-4534D61EA8A4}"&gt;&lt;/a&gt;4 § Anmälan om ersättare&lt;/h1&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Talmannen anmälde att &lt;i&gt;Helena Frisk&lt;/i&gt; (s) från och med den 6 oktober kl. 12.00 inträtt som ersättare för Matilda Ernkrans, varvid uppdraget som ersättare upphört för Lars-Erik Soting (s).  
				&lt;/div&gt;
&lt;h1&gt;&lt;a name="rub5"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{8930E87F-2245-424D-82EB-34610C26B21C}"&gt;&lt;/a&gt;5 § Val av ledamöter i utskotten&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name="anf1"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{0A01F474-500A-4398-9987-F33DD3525891}"&gt;&lt;/a&gt;Anf.  1  INGER RENÉ (m):&lt;/h2&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag härmed att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.  
				&lt;/div&gt;
							 &lt;br&gt;&lt;div class="indrag"&gt;Företogs val av 17 ledamöter i utskotten.  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
							  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;De av Inger René för dessa val avlämnade gemensamma listorna godkändes av kammaren, varvid följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på respektive listor, befanns valda för riksdagens innevarande valperiod till &lt;i&gt;ledamöter&lt;/i&gt; i  
				&lt;/div&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;konstitutionsutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Per Bill (m) &lt;br&gt;Berit Andnor (s) &lt;br&gt;Henrik von Sydow (m) &lt;br&gt;Morgan Johansson (s) &lt;br&gt;Eva Bengtson Skogsberg (m) &lt;br&gt;Stefan Tornberg (c) &lt;br&gt;Yilmaz Kerimo (s) &lt;br&gt;Liselott Hagberg (fp) &lt;br&gt;Helene Petersson (s) &lt;br&gt;Björn Leivik (m) &lt;br&gt;Billy Gustafsson (s) &lt;br&gt;Ingvar Svensson (kd) &lt;br&gt;Anna Bergkvist (m) &lt;br&gt;Marianne Berg (v) &lt;br&gt;Phia Andersson (s) &lt;br&gt;Annie Johansson (c) &lt;br&gt;Mikael Johansson (mp) &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;
								&lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;finansutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Ulf Sjösten (m) &lt;br&gt;Pär Nuder (s) &lt;br&gt;Anna Lilliehöök (m) &lt;br&gt;Sonia Karlsson (s) &lt;br&gt;Lars Elinderson (m) &lt;br&gt;Roger Tiefensee (c) &lt;br&gt;Monica Green (s) &lt;br&gt;Christer Nylander (fp) &lt;br&gt;Hans Hoff (s) &lt;br&gt;Peder Wachtmeister (m) &lt;br&gt;Agneta Gille (s) &lt;br&gt;Stefan Attefall (kd) &lt;br&gt;Göran Pettersson (m) &lt;br&gt;Ulla Andersson (v) &lt;br&gt;Tommy Ternemar (s) &lt;br&gt;Emma Henriksson (kd) &lt;br&gt;Mikaela Valtersson (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;skatteutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Lennart Hedquist (m) &lt;br&gt;Lars Johansson (s) &lt;br&gt;Annicka Engblom (m) &lt;br&gt;Laila Bjurling (s) &lt;br&gt;Ulf Berg (m) &lt;br&gt;Jörgen Johansson (c) &lt;br&gt;Raimo Pärssinen (s) &lt;br&gt;Gunnar Andrén (fp) &lt;br&gt;Christin Hagberg (s) &lt;br&gt;Lena Asplund (m) &lt;br&gt;Fredrik Olovsson (s) &lt;br&gt;Lennart Sacrédeus (kd) &lt;br&gt;Fredrik Schulte (m) &lt;br&gt;Marie Engström (v) &lt;br&gt;Britta Rådström (s) &lt;br&gt;Åke Sandström (c) &lt;br&gt;Helena Leander (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;justitieutskottet&lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Hillevi Engström (m) &lt;br&gt;Thomas Bodström (s) &lt;br&gt;Krister Hammarbergh (m) &lt;br&gt;Margareta Persson (s) &lt;br&gt;Ulrika Karlsson i Uppsala (m) &lt;br&gt;Johan Linander (c) &lt;br&gt;Elisebeht Markström (s) &lt;br&gt;Cecilia Wigström i Göteborg (fp) &lt;br&gt;Karl Gustav Abramsson (s) &lt;br&gt;Inge Garstedt (m) &lt;br&gt;Christer Adelsbo (s) &lt;br&gt;Inger Davidson (kd) &lt;br&gt;Helena Bouveng (m) &lt;br&gt;Lena Olsson (v) &lt;br&gt;Kerstin Andersson (s) &lt;br&gt;Peter Althin (kd) &lt;br&gt;Mehmet Kaplan (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;civilutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Inger René (m) &lt;br&gt;Carina Moberg (s) &lt;br&gt;Ewa Thalén Finné (m) &lt;br&gt;Johan Löfstrand (s) &lt;br&gt;Andreas Norlén (m) &lt;br&gt;Lennart Pettersson (c) &lt;br&gt;Christina Nenes (s) &lt;br&gt;Jan Ertsborn (fp) &lt;br&gt;Hillevi Larsson (s) &lt;br&gt;Christine Jönsson (m) &lt;br&gt;Gunnar Sandberg (s) &lt;br&gt;Yvonne Andersson (kd) &lt;br&gt;Anti Avsan (m) &lt;br&gt;Egon Frid (v) &lt;br&gt;Ameer Sachet (s) &lt;br&gt;Lars Tysklind (fp) &lt;br&gt;Jan Lindholm (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;utrikesutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Sten Tolgfors (m) &lt;br&gt;Urban Ahlin (s) &lt;br&gt;Cecilia Magnusson (m) &lt;br&gt;Veronica Palm (s) &lt;br&gt;Ewa Björling (m) &lt;br&gt;Kerstin Lundgren (c) &lt;br&gt;Carina Hägg (s) &lt;br&gt;Birgitta Ohlsson (fp) &lt;br&gt;Kent Härstedt (s) &lt;br&gt;Björn Hamilton (m) &lt;br&gt;Kenneth G Forslund (s) &lt;br&gt;Alf Svensson (kd) &lt;br&gt;Walburga Habsburg Douglas (m) &lt;br&gt;Hans Linde (v) &lt;br&gt;Carin Jämtin (s) &lt;br&gt;Holger Gustafsson (kd) &lt;br&gt;Bodil Ceballos (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;försvarsutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Rolf Gunnarsson (m) &lt;br&gt;Ulrica Messing (s) &lt;br&gt;Karin Enström (m) &lt;br&gt;Peter Jonsson (s) &lt;br&gt;Nils Oskar Nilsson (m) &lt;br&gt;Staffan Danielsson (c) &lt;br&gt;Michael Hagberg (s) &lt;br&gt;Allan Widman (fp) &lt;br&gt;Mats Berglind (s) &lt;br&gt;Isabella Jernbeck (m) &lt;br&gt;Åsa Lindestam (s) &lt;br&gt;Else-Marie Lindgren (kd) &lt;br&gt;Rolf K Nilsson (m) &lt;br&gt;Gunilla Wahlén (v) &lt;br&gt;Marie Nordén (s) &lt;br&gt;Rosita Runegrund (kd) &lt;br&gt;Peter Rådberg (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;socialförsäkringsutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Gunnar Axén (m) &lt;br&gt;Tomas Eneroth (s) &lt;br&gt;Helena Rivière (m) &lt;br&gt;Catherine Persson (s) &lt;br&gt;Lars-Arne Staxäng (m) &lt;br&gt;Solveig Zander (c) &lt;br&gt;Siw Wittgren-Ahl (s) &lt;br&gt;Tobias Krantz (fp) &lt;br&gt;Kurt Kvarnström (s) &lt;br&gt;Charlotte Nordström (m) &lt;br&gt;Göte Wahlström (s) &lt;br&gt;Lars Gustafsson (kd) &lt;br&gt;Mikael Cederbratt (m) &lt;br&gt;Kalle Larsson (v) &lt;br&gt;Matilda Ernkrans (s) &lt;br&gt;Fredrick Federley (c) &lt;br&gt;Gunvor G Ericson (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;socialutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Cecilia Widegren (m) &lt;br&gt;Mona Sahlin (s) &lt;br&gt;Magdalena Andersson (m) &lt;br&gt;Christer Engelhardt (s) &lt;br&gt;Marianne Kierkemann (m) &lt;br&gt;Kenneth Johansson (c) &lt;br&gt;Lars U Granberg (s) &lt;br&gt;Johan Pehrson (fp) &lt;br&gt;Marina Pettersson (s) &lt;br&gt;Jan R Andersson (m) &lt;br&gt;Lennart Axelsson (s) &lt;br&gt;Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) &lt;br&gt;Margareta B Kjellin (m) &lt;br&gt;Elina Linna (v) &lt;br&gt;Ylva Johansson (s) &lt;br&gt;Lars-Ivar Ericson (c) &lt;br&gt;Thomas Nihlén (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;kulturutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Lena Adelsohn Liljeroth (m) &lt;br&gt;Margareta Israelsson (s) &lt;br&gt;Anne Marie Brodén (m) &lt;br&gt;Lars Wegendal (s) &lt;br&gt;Mats Johansson (m) &lt;br&gt;Anders Åkesson (c) &lt;br&gt;Nikos Papadopoulos (s) &lt;br&gt;Cecilia Wikström i Uppsala (fp) &lt;br&gt;Anne Ludvigsson (s) &lt;br&gt;Betty Malmberg (m) &lt;br&gt;Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) &lt;br&gt;Dan Kihlström (kd) &lt;br&gt;Olof Lavesson (m) &lt;br&gt;Siv Holma (v) &lt;br&gt;Göran Persson i Simrishamn (s) &lt;br&gt;Solveig Hellquist (fp) &lt;br&gt;Esabelle Reshdouni (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;utbildningsutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Peter Danielsson (m) &lt;br&gt;Marie Granlund (s) &lt;br&gt;Margareta Pålsson (m) &lt;br&gt;Mikael Damberg (s) &lt;br&gt;Mats Gerdau (m) &lt;br&gt;Sofia Larsen (c) &lt;br&gt;Agneta Lundberg (s) &lt;br&gt;Ulf Nilsson (fp) &lt;br&gt;Louise Malmström (s) &lt;br&gt;Gustav Blix (m) &lt;br&gt;Ibrahim Baylan (s) &lt;br&gt;Gunilla Tjernberg (kd) &lt;br&gt;Staffan Anger (m) &lt;br&gt;Rossana Dinamarca (v) &lt;br&gt;Peter Hultqvist (s) &lt;br&gt;Ulrika Carlsson i Skövde (c) &lt;br&gt;Mats Pertoft (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;trafikutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Jan-Evert Rådhström (m) &lt;br&gt;Anders Karlsson (s) &lt;br&gt;Ulla Löfgren (m) &lt;br&gt;Christina Axelsson (s) &lt;br&gt;Cecilia Magnusson (m)    &lt;br&gt;Sven Bergström (c) &lt;br&gt;Hans Stenberg (s) &lt;br&gt;Christer Winbäck (fp) &lt;br&gt;Claes-Göran Brandin (s) &lt;br&gt;Sten Nordin (m) &lt;br&gt;Kerstin Engle (s) &lt;br&gt;Annelie Enochson (kd) &lt;br&gt;Hans Wallmark (m) &lt;br&gt;Peter Pedersen (v) &lt;br&gt;Pia Nilsson (s) &lt;br&gt;Ingemar Vänerlöv (kd) &lt;br&gt;Karin Svensson Smith (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;miljö- och jordbruksutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Ola Sundell (m) &lt;br&gt;Anders Ygeman (s) &lt;br&gt;Jeppe Johnsson (m) &lt;br&gt;Carina Ohlsson (s) &lt;br&gt;Bengt-Anders Johansson (m) &lt;br&gt;Claes Västerteg (c) &lt;br&gt;Ronny Olander (s) &lt;br&gt;Anita Brodén (fp) &lt;br&gt;Ann-Kristine Johansson (s) &lt;br&gt;Sofia Arkelsten (m) &lt;br&gt;Jan-Olof Larsson (s) &lt;br&gt;Sven Gunnar Persson (kd) &lt;br&gt;Osama Ali Maher (m) &lt;br&gt;Wiwi-Anne Johansson (v) &lt;br&gt;Lena Hallengren (s) &lt;br&gt;Erik A Eriksson (c) &lt;br&gt;Tina Ehn (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;näringsutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Bertil Kjellberg (m) &lt;br&gt;Thomas Östros (s) &lt;br&gt;Anne-Marie Pålsson (m) &lt;br&gt;Carina Adolfsson Elgestam (s) &lt;br&gt;Anna Kinberg Batra (m) &lt;br&gt;Jan Andersson (c) &lt;br&gt;Alf Eriksson (s) &lt;br&gt;Karin Pilsäter (fp) &lt;br&gt;Krister Örnfjäder (s) &lt;br&gt;Hans Rothenberg (m) &lt;br&gt;Berit Högman (s) &lt;br&gt;Mikael Oscarsson (kd) &lt;br&gt;Maria Plass (m) &lt;br&gt;Kent Persson (v) &lt;br&gt;Karin Åström (s) &lt;br&gt;Karin Granbom (fp) &lt;br&gt;Per Bolund (mp) &lt;br&gt;
							 &lt;br&gt;
								&lt;i&gt;arbetsmarknadsutskottet &lt;/i&gt;
							 &lt;br&gt;Catharina Elmsäter-Svärd (m) &lt;br&gt;Sven-Erik Österberg (s) &lt;br&gt;Tomas Tobé (m) &lt;br&gt;Sylvia Lindgren (s) &lt;br&gt;Elisabeth Svantesson (m) &lt;br&gt;Annika Qarlsson (c) &lt;br&gt;Lars Lilja (s) &lt;br&gt;Eva Flyborg (fp) &lt;br&gt;Maria Öberg (s) &lt;br&gt;Jan Ericson (m) &lt;br&gt;Luciano Astudillo (s) &lt;br&gt;Désirée Pethrus Engström (kd) &lt;br&gt;Anna König (m) &lt;br&gt;Josefin Brink (v) &lt;br&gt;Ann-Christin Ahlberg (s) &lt;br&gt;Hans Backman (fp) &lt;br&gt;Ulf Holm (mp) &lt;br&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name="rub6"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="{EC199240-65AD-48CF-BA97-BDD3C13281BF}"&gt;&lt;/a&gt;6 § Val av suppleanter i utskotten&lt;/h1&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Företogs val av 17 suppleanter i utskotten.  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;Sedan de av Inger René avlämnade gemensamma listorna godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på respektive listor, valda för riksdagens innevarande valperiod till &lt;i&gt;suppleanter&lt;/i&gt; i  
				&lt;/div&gt;
&lt;div class="indrag"&gt;
						  
				&lt;/div&gt;
							&lt;i&gt;konstitutionsutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Karl Sigfrid (m) &lt;br&gt;Sinikka Bohlin (s) &lt;br&gt;Charlotte Nordström (m) &lt;br&gt;Jan Björkman (s) &lt;br&gt;Hans Wallmark (m) &lt;br&gt;Kerstin Lundgren (c) &lt;br&gt;Christina Zedell (s) &lt;br&gt;Agneta Berliner (fp) &lt;br&gt;Tommy Ternemar (s) &lt;br&gt;Olof Lavesson (m) &lt;br&gt;Kerstin Andersson (s) &lt;br&gt;Kjell Eldensjö (kd) &lt;br&gt;Ewa Björling (m) &lt;br&gt;Pernilla Zethraeus (v) &lt;br&gt;Mats Berglind (s) &lt;br&gt;Sven Bergström (c) &lt;br&gt;Peter Eriksson (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;finansutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Mikael Rosén (m) &lt;br&gt;Jörgen Hellman (s) &lt;br&gt;Margareta B Kjellin (m) &lt;br&gt;Christina Zedell (s) &lt;br&gt;Lars Lindblad (m) &lt;br&gt;Per Åsling (c) &lt;br&gt;Lennart Axelsson (s) &lt;br&gt;Gunnar Andrén (fp) &lt;br&gt;Phia Andersson (s) &lt;br&gt;Isabella Jernbeck (m) &lt;br&gt;Mikael Damberg (s) &lt;br&gt;Holger Gustafsson (kd) &lt;br&gt;Marie Weibull Kornias (m) &lt;br&gt;Marie Engström (v) &lt;br&gt;Siw Wittgren-Ahl (s) &lt;br&gt;Mikael Oscarsson (kd) &lt;br&gt;Peter Eriksson (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;skatteutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Jessica Polfjärd (m) &lt;br&gt;Hans Olsson (s) &lt;br&gt;Walburga Habsburg Douglas (m) &lt;br&gt;Birgitta Eriksson (s) &lt;br&gt;Göran Montan (m) &lt;br&gt;Karin Nilsson (c) &lt;br&gt;Lars U Granberg (s) &lt;br&gt;Agneta Berliner (fp) &lt;br&gt;Jörgen Hellman (s) &lt;br&gt;Sten Nordin (m) &lt;br&gt;Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) &lt;br&gt;Lars Gustafsson (kd) &lt;br&gt;Gustav Blix (m) &lt;br&gt;Jacob Johnson (v) &lt;br&gt;Karl Gustav Abramsson (s) &lt;br&gt;Per Åsling (c) &lt;br&gt;Peter Rådberg (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;justitieutskottet&lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Anders Hansson (m) &lt;br&gt;Maryam Yazdanfar (s) &lt;br&gt;Katarina Brännström (m) &lt;br&gt;Claes-Göran Brandin (s) &lt;br&gt;Fredrik Schulte (m) &lt;br&gt;Karin Nilsson (c) &lt;br&gt;Anneli Särnblad (s) &lt;br&gt;Jan Ertsborn (fp) &lt;br&gt;Hillevi Larsson (s) &lt;br&gt;Jeppe Johnsson (m) &lt;br&gt;Kristina Zakrisson (s) &lt;br&gt;Kjell Eldensjö (kd) &lt;br&gt;Andreas Norlén (m) &lt;br&gt;Alice Åström (v) &lt;br&gt;Leif Jakobsson (s) &lt;br&gt;Désirée Pethrus Engström (kd) &lt;br&gt;Max Andersson (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;civilutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Katarina Brännström (m) &lt;br&gt;Eva Sonidsson (s) &lt;br&gt;Mikael Rosén (m) &lt;br&gt;Fredrik Lundh (s) &lt;br&gt;Mats Sander (m) &lt;br&gt;Maria Kornevik-Jakobsson (c) &lt;br&gt;Maria Öberg (s) &lt;br&gt;Maria Lundqvist-Brömster (fp) &lt;br&gt;Olle Thorell (s) &lt;br&gt;Ulrika Karlsson i Uppsala (m) &lt;br&gt;Karin Åström (s) &lt;br&gt;Dan Kihlström (kd) &lt;br&gt;Jan R Andersson (m) &lt;br&gt;LiseLotte Olsson (v) &lt;br&gt;Leif Pettersson (s) &lt;br&gt;Camilla Lindberg (fp) &lt;br&gt;Ulf Holm (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;utrikesutskottet&lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Christian Holm (m) &lt;br&gt;Olle Thorell (s) &lt;br&gt;Kent Olsson (m) &lt;br&gt;Carin Runeson (s) &lt;br&gt;Göran Lindblad (m) &lt;br&gt;Anders Åkesson (c) &lt;br&gt;Tommy Waidelich (s) &lt;br&gt;Cecilia Wigström i Göteborg (fp) &lt;br&gt;Yilmaz Kerimo (s) &lt;br&gt;Marietta de Pourbaix-Lundin (m) &lt;br&gt;Susanne Eberstein (s) &lt;br&gt;Lars Lindén (kd) &lt;br&gt;Mats Johansson (m) &lt;br&gt;Kalle Larsson (v) &lt;br&gt;Håkan Juholt (s) &lt;br&gt;Else-Marie Lindgren (kd) &lt;br&gt;Maria Wetterstrand (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;försvarsutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Mats Sander (m) &lt;br&gt;Inger Jarl Beck (s) &lt;br&gt;Maria Plass (m) &lt;br&gt;Peter Jeppsson (s) &lt;br&gt;Björn Leivik (m) &lt;br&gt;Eva Selin Lindgren (c) &lt;br&gt;Ann-Kristine Johansson (s) &lt;br&gt;Nina Larsson (fp) &lt;br&gt;Håkan Juholt (s) &lt;br&gt;Anna König (m) &lt;br&gt;Magdalena Streijffert (s) &lt;br&gt;Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) &lt;br&gt;Anti Avsan (m) &lt;br&gt;Alice Åström (v) &lt;br&gt;Johan Löfstrand (s) &lt;br&gt;Annelie Enochson (kd) &lt;br&gt;Karla López (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;socialförsäkringsutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Mats G Nilsson (m) &lt;br&gt;Ann Arleklo (s) &lt;br&gt;Christian Holm (m) &lt;br&gt;Jasenko Omanovic (s) &lt;br&gt;Marianne Kierkemann (m) &lt;br&gt;Stefan Tornberg (c) &lt;br&gt;Billy Gustafsson (s) &lt;br&gt;Barbro Westerholm (fp) &lt;br&gt;Lena Hallengren (s) &lt;br&gt;Jan Ericson (m) &lt;br&gt;Patrik Björck (s) &lt;br&gt;Eva Johnsson (kd) &lt;br&gt;Finn Bengtsson (m) &lt;br&gt;LiseLotte Olsson (v) &lt;br&gt;Ann-Christin Ahlberg (s) &lt;br&gt;Lennart Pettersson (c)  &lt;br&gt;Thomas Nihlén (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;socialutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Finn Bengtsson (m) &lt;br&gt;Catharina Bråkenhielm (s) &lt;br&gt;Mats G Nilsson (m) &lt;br&gt;Per Svedberg (s) &lt;br&gt;Mikael Cederbratt (m) &lt;br&gt;Lennart Levi (c) &lt;br&gt;Ann Arleklo (s) &lt;br&gt;Barbro Westerholm (fp) &lt;br&gt;Désirée Liljevall (s) &lt;br&gt;Helena Bouveng (m) &lt;br&gt;Kent Härstedt (s) &lt;br&gt;Rosita Runegrund (kd) &lt;br&gt;Mats Gerdau (m) &lt;br&gt;Eva Olofsson (v) &lt;br&gt;Kerstin Engle (s) &lt;br&gt;Maria Kornevik-Jakobsson (c)  &lt;br&gt;Gunvor G Ericson (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;kulturutskottet &lt;/i&gt;
						 &lt;br&gt;Göran Montan (m) &lt;br&gt;Anneli Särnblad (s) &lt;br&gt;Hans Rothenberg (m) &lt;br&gt;Leif Pettersson (s) &lt;br&gt;Nils Oskar Nilsson (m) &lt;br&gt;Solveig Ternström (c) &lt;br&gt;Inger Jarl Beck (s) &lt;br&gt;Camilla Lindberg (fp) &lt;br&gt;Lars Mejern Larsson (s) &lt;br&gt;Eva Bengtson Skogsberg (m) &lt;br&gt;Louise Malmström (s) &lt;br&gt;Gunilla Tjernberg (kd) &lt;br&gt;Lars Elinderson (m) &lt;br&gt;Torbjörn Björlund (v) &lt;br&gt;Gunnar Sandberg (s) &lt;br&gt;Hans Backman (fp) &lt;br&gt;Gunvor G Ericson (mp) &lt;br&gt;
						 &lt;br&gt;
							&lt;i&gt;utbildningsutskottet &lt;/i&gt;
